Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dormitorios | ||||||||
3535 S Ocean Drive Unit PH2804 | $7,500,000 | R10752562 | 6 5/1 | 5,804 | $1,292 | Oct 16, 2021 | Ver | |
5 dormitorios | ||||||||
3951 S Ocean Dr Unit 1901 | $4,500,000 | A11450902 | 5 4/1 | 3,163 | $1,423 | Nuevo | Sep 12, 2023 | Ver |
320 Missouri St | $4,450,000 | A11455763 | 5 4/0 | 2,292 | $1,942 | Nuevo | Sep 24, 2023 | Ver |
4 dormitorios | ||||||||
3501 N Ocean Dr Unit V15 | $3,699,000 | A11363352 | 4 4/0 | 3,314 | $1,116 | Mar 29, 2023 | Ver | |
3535 S Ocean Dr Unit 2006 | $3,350,000 | A11378678 | 4 4/ | 2,857 | $1,173 | Apr 30, 2023 | Ver | |
3319 N Ocean Drive Unit TOWNHOUSE1 | $3,255,000 | F10351154 | 4 4/1 | 2,755 | $1,181 | 2.84% | Oct 7, 2022 | Ver |
3101 S Ocean Dr Unit 508 | $3,100,000 | A11380654 | 4 3/1 | 3,091 | $1,003 | 8.82% | May 5, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 3501/2 | $2,800,000 | A11455735 | 4 4/1 | 1,752 | $1,598 | Nuevo | Sep 23, 2023 | Ver |
310 Jackson St | $2,599,000 | A11411974 | 4 4/0 | 2,876 | $904 | Jun 29, 2023 | Ver | |
4111 S Ocean Dr Unit LPH3/5 | $1,899,000 | A11309652 | 4 3/1 | 2,500 | $760 | 1.35% | Dec 1, 2022 | Ver |
345 Virginia St Unit 6 | $1,250,000 | A11379855 | 4 4/0 | 1,815 | $689 | May 1, 2023 | Ver | |
3 dormitorios | ||||||||
2711 S Ocean Dr Unit 1003 | $3,999,999 | A11433299 | 3 3/1 | 3,395 | $1,178 | Aug 9, 2023 | Ver | |
2711 S Ocean Unit 3404 | $3,900,000 | A11338503 | 3 3/1 | 3,395 | $1,149 | Feb 9, 2023 | Ver | |
3535 S Ocean Drive Unit 2302 | $3,500,000 | R10890752 | 3 3/1 | 2,777 | $1,260 | May 18, 2023 | Ver | |
3535 S Ocean Dr Unit 802 | $3,150,000 | A11397836 | 3 3/1 | 2,777 | $1,134 | Jun 3, 2023 | Ver | |
2860 N Ocean Dr Unit 2860 | $2,900,000 | A11419378 | 3 3/1 | 2,922 | $992 | Jul 14, 2023 | Ver | |
2870 N Ocean Dr | $2,750,000 | A11319666 | 3 3/1 | 3,048 | $902 | 3.51% | Dec 27, 2022 | Ver |
3220 N Surf Rd. | $2,500,000 | A11387301 | 3 5/ | 1,771 | $1,412 | May 14, 2023 | Ver | |
3319 N Ocean Drive Unit TH7 | $2,395,000 | F10351151 | 3 2/1 | 1,996 | $1,200 | 4.36% | Oct 7, 2022 | Ver |
3535 S Ocean Dr Unit 805 | $2,395,000 | A11372492 | 3 3/1 | 2,623 | $913 | Apr 18, 2023 | Ver | |
4111 S Ocean Dr Unit 1101 | $2,250,000 | A11169712 | 3 3/ | 1,771 | $1,270 | 11.11% | Mar 4, 2022 | Ver |
2101 S Surf Rd Unit 2C | $2,200,000 | F10400336 | 3 3/0 | 2,385 | $922 | Nuevo | Sep 19, 2023 | Ver |
2711 S Ocean Dr Unit 3201 | $2,049,000 | A11365265 | 3 3/1 | 2,088 | $981 | Apr 5, 2023 | Ver | |
3101 S Ocean Dr Unit 3506 | $1,895,000 | A11436407 | 3 3/1 | 2,115 | $896 | Aug 21, 2023 | Ver | |
4111 S Ocean Dr Unit 1001 | $1,850,000 | A11454269 | 3 3/0 | 1,771 | $1,045 | Nuevo | Sep 20, 2023 | Ver |
3101 S Ocean Dr Unit 1001 | $1,849,000 | A11442235 | 3 3/0 | 2,308 | $801 | Aug 25, 2023 | Ver | |
328 Missouri St | $1,795,000 | A11449851 | 3 2/0 | 1,092 | $1,644 | Nuevo | Sep 11, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 3607 | $1,675,000 | A11396983 | 3 3/0 | 852 | $1,966 | Jun 2, 2023 | Ver | |
2711 S Ocean Dr Unit 1206 | $1,650,000 | A11287619 | 3 3/1 | 2,088 | $790 | 2.37% | Oct 12, 2022 | Ver |
2911 N Ocean Dr | $1,499,000 | A11447477 | 3 2/0 | 1,200 | $1,249 | Nuevo | Sep 5, 2023 | Ver |
3501 N Ocean Dr Unit V3 | $1,375,000 | A11352606 | 3 2/1 | 2,803 | $491 | 16.10% | Mar 6, 2023 | Ver |
3111 N Ocean Dr Unit 907 | $1,100,000 | F10395879 | 3 2/1 | 1,650 | $667 | Aug 21, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R308 | $1,040,000 | A11387237 | 3 2/1 | 1,352 | $769 | May 13, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit T4104 | $990,000 | A11310933 | 3 2/0 | 1,129 | $877 | 10.00% | Dec 3, 2022 | Ver |
3300 N Ocean Dr Unit 3D | $989,000 | F10371088 | 3 2/0 | 1,733 | $571 | 14.00% | Mar 8, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit T4004 | $980,000 | A11358615 | 3 2/0 | 1,129 | $868 | Mar 17, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R2108 | $980,000 | A11442903 | 3 2/1 | 1,361 | $720 | 6.67% | Aug 27, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R1608 | $980,000 | A11442935 | 3 2/1 | 1,361 | $720 | Aug 27, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit 2304 | $960,000 | A11207095 | 3 2/ | 1,129 | $850 | 2.04% | May 19, 2022 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R3204 | $950,000 | A11433117 | 3 2/0 | 1,129 | $841 | Aug 9, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R1508 | $945,000 | A11402519 | 3 2/1 | 1,361 | $694 | 4.06% | Jun 12, 2023 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 1402S | $915,000 | F10400813 | 3 2/1 | 1,920 | $477 | Nuevo | Sep 20, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit T3504 | $900,000 | A11451665 | 3 2/0 | 1,129 | $797 | Nuevo | Sep 12, 2023 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 2501S | $879,000 | A11376248 | 3 2/1 | 1,990 | $442 | 1.79% | Apr 24, 2023 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 901N | $860,000 | A11429167 | 3 2/1 | 1,990 | $432 | 0.58% | Aug 2, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Drive Unit R2404 | $849,000 | A11333027 | 3 2/ | 1,129 | $752 | 2.41% | Jan 25, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R1804 | $835,000 | A11340093 | 3 2/0 | 1,129 | $740 | 1.76% | Feb 8, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R504 | $825,000 | A11440721 | 3 2/0 | 1,122 | $735 | 2.94% | Aug 23, 2023 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 1101N | $799,000 | A11442526 | 3 2/1 | 1,990 | $402 | Aug 25, 2023 | Ver | |
801 S Ocean Dr Unit 401 | $649,900 | A11377059 | 3 2/0 | 1,650 | $394 | 3.70% | Apr 27, 2023 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
319 Nebraska St | $1,900,000 | F10348614 | 2 2/0 | 1,668 | $1,139 | 36.67% | Sep 14, 2022 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit LPH2 | $1,830,000 | A11437152 | 2 2/0 | 1,145 | $1,598 | Aug 16, 2023 | Ver | |
3535 S Ocean Dr Unit 604 | $1,795,000 | A11405280 | 2 2/1 | 2,157 | $832 | 2.92% | Jun 17, 2023 | Ver |
3101 S Ocean Dr Unit 1806 | $1,695,000 | A11453689 | 2 3/0 | 2,115 | $801 | Nuevo | Sep 15, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 2102 | $1,459,000 | A11302733 | 2 2/ | 1,164 | $1,253 | Nov 14, 2022 | Ver | |
3101 S Ocean Dr Unit 1103 | $1,450,000 | A11434286 | 2 2/1 | 1,733 | $837 | Aug 14, 2023 | Ver | |
4111 S Ocean Dr Unit 3302 | $1,395,000 | A11270256 | 2 2/0 | 1,145 | $1,218 | 2.11% | Sep 8, 2022 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 3702 | $1,354,900 | A11405814 | 2 2/0 | 1,310 | $1,034 | 2.87% | Jun 21, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 3002 | $1,340,000 | A11405440 | 2 2/0 | 1,145 | $1,170 | Jun 18, 2023 | Ver | |
4111 S Ocean Dr Unit 2702 | $1,295,000 | A11397623 | 2 2/ | 1,145 | $1,131 | 5.82% | Jun 2, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit T4301/ROOFTOPPENTHOUSE | $1,285,000 | A11432291 | 2 2/0 | 1,080 | $1,190 | Aug 10, 2023 | Ver | |
4111 S Ocean Dr Unit 1502 | $1,275,000 | A11420151 | 2 2/0 | 1,164 | $1,095 | Jul 17, 2023 | Ver | |
4111 S Ocean Dr Unit 3102 | $1,200,000 | A11420164 | 2 2/0 | 1,145 | $1,048 | 8.40% | Jul 17, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 2302 | $1,199,000 | A11431597 | 2 2/0 | 1,145 | $1,047 | 4.08% | Aug 9, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit MPH5 | $1,119,000 | A11449650 | 2 2/0 | 1,161 | $964 | Nuevo | Sep 8, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit T4109 | $1,099,000 | A11414900 | 2 2/0 | 1,060 | $1,037 | 2.66% | Jul 7, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 3004 | $1,000,000 | A11442091 | 2 2/0 | 1,126 | $888 | Aug 25, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit T3702 | $999,000 | A11202057 | 2 2/ | 1,075 | $929 | 6.64% | May 13, 2022 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit 3201 | $998,000 | A11278872 | 2 2/ | 1,075 | $928 | Sep 27, 2022 | Ver | |
2751 S Ocean Dr Unit 301S | $995,000 | A11410484 | 2 2/0 | 1,768 | $563 | Jun 27, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit 3207 | $990,000 | A11089957 | 2 2/ | 1,055 | $938 | 10.12% | Aug 25, 2021 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit T3803 | $985,000 | A11455716 | 2 2/0 | 1,054 | $935 | Nuevo | Sep 19, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 3411 | $980,000 | A11424395 | 2 2/0 | 1,087 | $902 | Jul 24, 2023 | Ver | |
3801 S Ocean Dr Unit 11F | $980,000 | A11453790 | 2 2/0 | 1,173 | $835 | Nuevo | Sep 15, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit T4005 | $970,000 | A11438224 | 2 2/0 | 1,044 | $929 | Aug 18, 2023 | Ver | |
3725 S Ocean Dr Unit 301 | $950,000 | A11144325 | 2 2/ | 1,368 | $694 | 2.56% | Jan 9, 2022 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 2511 | $950,000 | A11372723 | 2 2/0 | 1,087 | $874 | 3.83% | Apr 18, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit T3507 | $939,000 | A11304542 | 2 2/0 | 1,055 | $890 | 3.20% | Nov 21, 2022 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit T3503 | $919,000 | A11309976 | 2 2/0 | 1,054 | $872 | Dec 5, 2022 | Ver | |
4111 S Ocean Dr Unit 3308 | $909,000 | A11447218 | 2 2/0 | 1,179 | $771 | Nuevo | Sep 5, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R3307 | $899,000 | A11087554 | 2 2/0 | 1,055 | $852 | Aug 25, 2021 | Ver | |
1201 S Ocean Dr Unit 1105N | $894,999 | A11380454 | 2 2/0 | 1,570 | $570 | May 2, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R3007 | $890,000 | A11331989 | 2 2/0 | 1,055 | $844 | 4.71% | Jan 23, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 3203 | $890,000 | A11362941 | 2 2/0 | 1,136 | $783 | 12.66% | Mar 28, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 1605 | $880,000 | A11455004 | 2 2/0 | 1,161 | $758 | Nuevo | Sep 18, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R2201 | $875,000 | A11406653 | 2 2/0 | 1,075 | $814 | Jun 20, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R2701 | $869,900 | A11375405 | 2 2/ | 1,075 | $809 | 5.96% | Apr 24, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R801 | $865,000 | A11448172 | 2 2/0 | 1,075 | $805 | Nuevo | Sep 6, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R1405 | $855,000 | A11184843 | 2 2/ | 1,044 | $819 | Apr 4, 2022 | Ver | |
4111 S Ocean Dr Unit 2004 | $850,000 | A11202902 | 2 2/ | 1,126 | $755 | 5.56% | May 11, 2022 | Ver |
3801 S Ocean Dr Unit 9P | $850,000 | A11411406 | 2 2/0 | 1,176 | $723 | Jun 29, 2023 | Ver | |
2751 S Ocean Dr Unit 204N | $850,000 | A11442304 | 2 2/0 | 1,768 | $481 | Nuevo | Aug 31, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R1202 | $849,000 | A11322731 | 2 2/0 | 1,075 | $790 | Jan 5, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit 2709 | $849,000 | A11358683 | 2 2/ | 1,060 | $801 | Mar 17, 2023 | Ver | |
4111 S Ocean Dr Unit 1406 | $840,000 | A11406453 | 2 2/0 | 1,129 | $744 | Jun 28, 2023 | Ver | |
3901 S Ocean Dr Unit 4F | $839,000 | A11427631 | 2 2/0 | 1,173 | $715 | Aug 2, 2023 | Ver | |
2751 S Ocean Dr Unit 1601S | $839,000 | A11428546 | 2 2/0 | 1,768 | $475 | Aug 7, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R2301 | $839,000 | A11447682 | 2 2/0 | 1,075 | $780 | Nuevo | Sep 5, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R1805 | $830,000 | A11406005 | 2 2/ | 1,044 | $795 | Jun 27, 2023 | Ver | |
3801 S Ocean Dr Unit 9F | $825,000 | F10394581 | 2 2/0 | 1,173 | $703 | Aug 9, 2023 | Ver | |
1201 S Ocean Dr Unit 2204S | $825,000 | F10393372 | 2 2/0 | 1,600 | $516 | Aug 11, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R703 | $820,000 | A11415883 | 2 2/0 | 1,054 | $778 | Jul 10, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R1409 | $819,500 | A11368163 | 2 2/0 | 1,060 | $773 | 0.43% | Apr 7, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R909 | $819,000 | A11307957 | 2 2/0 | 1,060 | $773 | 7.91% | Nov 28, 2022 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R3305 | $815,000 | A11368992 | 2 2/0 | 1,044 | $781 | 5.12% | Apr 7, 2023 | Ver |
4111 S Ocean Dr Unit 1104 | $808,000 | A11313601 | 2 2/0 | 1,126 | $718 | 1.34% | Dec 9, 2022 | Ver |
400 N Surf Rd Unit PH1 | $799,000 | F10382683 | 2 2/0 | 1,000 | $799 | May 27, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R301 | $799,000 | A11428674 | 2 2/0 | 1,075 | $743 | Aug 1, 2023 | Ver | |
3901 S Ocean Dr Unit 2F | $795,000 | A10438679 | 2 2/0 | 1,173 | $678 | 0.50% | Mar 20, 2018 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 2108S | $795,000 | A11395199 | 2 2/0 | 1,570 | $506 | 3.05% | Jun 5, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R509 | $795,000 | A11443640 | 2 2/0 | 1,054 | $754 | Aug 29, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R1905 | $795,000 | A11456862 | 2 2/0 | 1,044 | $761 | Nuevo | Sep 21, 2023 | Ver |
3801 S Ocean Dr Unit 9W | $790,000 | A11442213 | 2 2/0 | 1,173 | $673 | Aug 25, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R409 | $785,000 | A11443897 | 2 2/0 | 1,054 | $745 | Aug 29, 2023 | Ver | |
400 N Surf Rd Unit 801 | $785,000 | A11451773 | 2 2/0 | 1,000 | $785 | Nuevo | Sep 13, 2023 | Ver |
3801 S Ocean Dr Unit 6F | $779,500 | A11212194 | 2 2/0 | 1,173 | $665 | 2.50% | May 25, 2022 | Ver |
4001 S Ocean Dr Unit 8R | $779,000 | A11417957 | 2 2/0 | 1,358 | $574 | 0.13% | Jul 12, 2023 | Ver |
3901 S Ocean Dr Unit 10N | $775,000 | F10330281 | 2 1/1 | 1,236 | $627 | May 11, 2022 | Ver | |
3801 S Ocean Dr Unit 8G | $769,000 | F10394591 | 2 1/1 | 1,236 | $622 | Aug 10, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R1005 | $759,000 | A11374392 | 2 2/0 | 1,044 | $727 | 0.78% | Apr 19, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R1502 | $759,000 | A11435042 | 2 2/0 | 1,075 | $706 | Aug 12, 2023 | Ver | |
3001 S Ocean Dr Unit 1609 | $759,000 | A11450693 | 2 2/0 | 1,362 | $557 | Nuevo | Sep 11, 2023 | Ver |
4010 S Ocean Dr Unit R302 | $755,000 | A11414876 | 2 2/0 | 1,075 | $702 | Jul 11, 2023 | Ver | |
3725 S Ocean Dr Unit 924 | $749,900 | A11452692 | 2 2/0 | 1,459 | $514 | Nuevo | Sep 13, 2023 | Ver |
3901 S Ocean Dr Unit 14W | $740,000 | A11289151 | 2 2/0 | 1,173 | $631 | Oct 15, 2022 | Ver | |
315 Oregon St Unit 315 | $730,000 | A11405599 | 2 2/1 | 1,460 | $500 | Jun 26, 2023 | Ver | |
3801 S Ocean Dr Unit 5O | $729,000 | A11409000 | 2 2/0 | 1,173 | $621 | Jun 24, 2023 | Ver | |
3505 S Ocean Dr Unit 1014 | $725,000 | A11357142 | 2 2/0 | 1,330 | $545 | Mar 14, 2023 | Ver | |
3901 S S Ocean Dr Unit PH16O | $725,000 | A11392410 | 2 2/0 | 1,173 | $618 | 1.36% | May 30, 2023 | Ver |
3725 S Ocean Dr Unit 827 | $725,000 | A11415548 | 2 2/0 | 1,459 | $497 | Jul 9, 2023 | Ver | |
4001 S Ocean Dr Unit 11P | $725,000 | A11442034 | 2 2/0 | 1,346 | $539 | Aug 25, 2023 | Ver | |
3901 S Ocean Dr Unit 12P | $715,000 | A11190818 | 2 2/ | 1,176 | $608 | 1.38% | Apr 18, 2022 | Ver |
3200 N Ocean Dr Unit 405 | $715,000 | A11390415 | 2 2/0 | 1,060 | $675 | 10.63% | May 19, 2023 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 406S | $715,000 | A11439168 | 2 2/0 | 1,570 | $455 | Aug 21, 2023 | Ver | |
4010 S Ocean Dr Unit R309 | $699,900 | F10374880 | 2 2/0 | 1,054 | $664 | 0.72% | Apr 4, 2023 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 2311S | $699,900 | A11436675 | 2 2/0 | 1,660 | $422 | 6.56% | Aug 18, 2023 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 510N | $697,000 | A11374521 | 2 2/0 | 1,570 | $444 | 0.29% | Apr 19, 2023 | Ver |
4001 S Ocean Dr Unit 11N | $695,000 | A11407829 | 2 2/0 | 1,328 | $523 | Jun 23, 2023 | Ver | |
1201 S Ocean Dr Unit 704N | $695,000 | A11421791 | 2 2/0 | 1,570 | $443 | 0.71% | Jul 19, 2023 | Ver |
3800 S Ocean Drive Unit 817 | $689,500 | A11432439 | 2 2/0 | 1,334 | $517 | 0.79% | Aug 14, 2023 | Ver |
3001 S Ocean Dr Unit 1443 | $689,000 | A11366167 | 2 2/0 | 1,170 | $589 | 2.99% | Apr 12, 2023 | Ver |
1501 S Ocean Dr Unit 503 | $689,000 | F10395433 | 2 2/0 | 1,430 | $482 | Aug 15, 2023 | Ver | |
3901 S Ocean Dr Unit 6P | $685,000 | A11389276 | 2 2/0 | 1,176 | $582 | May 18, 2023 | Ver | |
1201 S Ocean Dr Unit 910S | $685,000 | A11398281 | 2 2/0 | 1,570 | $436 | 1.44% | Jun 5, 2023 | Ver |
3901 S Ocean Dr Unit 7P | $679,900 | F10395077 | 2 2/0 | 1,176 | $578 | Aug 12, 2023 | Ver | |
3901 S Ocean Dr Unit 14O | $679,000 | A11440640 | 2 2/0 | 1,173 | $579 | Aug 24, 2023 | Ver | |
4001 S Ocean Dr Unit 11J | $675,000 | A11383290 | 2 2/0 | 1,178 | $573 | May 12, 2023 | Ver | |
2301 S Ocean Dr Unit 908 | $675,000 | A11410002 | 2 2/0 | 1,090 | $619 | Jun 30, 2023 | Ver | |
1501 S Ocean Dr Unit 1502 | $675,000 | F10394732 | 2 2/0 | 1,330 | $508 | Aug 11, 2023 | Ver | |
3800 S Ocean Dr Unit 1621 | $670,000 | A11374899 | 2 2/0 | 1,333 | $503 | Apr 20, 2023 | Ver | |
2751 S Ocean Dr Unit 703N | $669,000 | A11363268 | 2 2/0 | 1,143 | $585 | Apr 1, 2023 | Ver | |
3801 S Ocean Dr Unit 11V | $669,000 | A11440630 | 2 2/0 | 1,176 | $569 | Aug 24, 2023 | Ver | |
3901 S Ocean Dr Unit 14P | $655,000 | A11355642 | 2 2/0 | 1,176 | $557 | 4.38% | Mar 12, 2023 | Ver |
3001 S Ocean Dr Unit 941 | $650,000 | A11413060 | 2 2/0 | 1,186 | $548 | Jul 3, 2023 | Ver | |
1201 S Ocean Dr Unit 1111N | $650,000 | A11425118 | 2 2/0 | 1,660 | $392 | 3.70% | Jul 31, 2023 | Ver |
4001 S Ocean Dr Unit 5F | $650,000 | A11452775 | 2 2/0 | 1,153 | $564 | Nuevo | Sep 14, 2023 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 2110S | $649,000 | A11345646 | 2 2/0 | 1,570 | $413 | Feb 20, 2023 | Ver | |
3901 S Ocean Dr Unit 6W | $645,900 | A11321326 | 2 2/0 | 1,173 | $551 | 7.60% | Jan 2, 2023 | Ver |
3800 S Ocean Dr Unit 1606 | $645,000 | A11325890 | 2 2/0 | 1,553 | $415 | 2.12% | Jan 18, 2023 | Ver |
3505 S Ocean Dr Unit 208 | $642,000 | A11293215 | 2 2/0 | 1,120 | $573 | Oct 26, 2022 | Ver | |
4001 S Ocean Dr Unit 5N | $640,000 | A11431129 | 2 2/0 | 1,328 | $482 | Aug 5, 2023 | Ver | |
3901 S Ocean Dr Unit 4O | $639,900 | A11390125 | 2 2/0 | 1,173 | $546 | 1.55% | May 18, 2023 | Ver |
2751 S Ocean Dr Unit 1402N | $639,000 | A11385949 | 2 2/0 | 1,360 | $470 | May 11, 2023 | Ver | |
3901 S Ocean Dr Unit 4N | $639,000 | A11387124 | 2 1/1 | 1,236 | $517 | May 14, 2023 | Ver | |
3901 S Ocean Dr Unit 12W | $635,900 | A11330259 | 2 2/0 | 1,173 | $542 | 3.64% | Jan 19, 2023 | Ver |
4001 S Ocean Dr Unit 14N | $635,000 | A11420201 | 2 2/0 | 1,328 | $478 | 0.78% | Jul 16, 2023 | Ver |
3800 S Ocean Dr Unit 1620 | $630,000 | A11307646 | 2 2/0 | 1,333 | $473 | Nov 26, 2022 | Ver | |
3001 S Ocean Dr Unit 1527 | $629,000 | A11426131 | 2 2/0 | 1,170 | $538 | 3.08% | Jul 27, 2023 | Ver |
3725 S Ocean Dr Unit 508 | $625,000 | A11323741 | 2 2/0 | 1,248 | $501 | 0.79% | Jan 6, 2023 | Ver |
3801 S Ocean Dr Unit 4X | $625,000 | A11343520 | 2 1/1 | 1,236 | $506 | 3.85% | Feb 15, 2023 | Ver |
3800 S Ocean Dr Unit 1115 | $625,000 | A11390770 | 2 2/0 | 1,270 | $492 | 7.41% | May 21, 2023 | Ver |
3725 S Ocean Dr Unit 1516 | $625,000 | A11416064 | 2 2/0 | 1,095 | $571 | Jul 8, 2023 | Ver | |
3800 S Ocean Dr Unit 621 | $620,000 | A11412542 | 2 2/0 | 1,333 | $465 | 0.80% | Jul 5, 2023 | Ver |
3725 S Ocean Dr Unit 1108 | $620,000 | A11424639 | 2 2/0 | 1,248 | $497 | Jul 25, 2023 | Ver | |
1201 S Ocean Dr Unit 904S | $620,000 | A11448262 | 2 2/0 | 1,570 | $395 | Nuevo | Sep 9, 2023 | Ver |
3801 S Ocean Drive Unit 2W | $617,499 | R10918635 | 2 2/0 | 1,173 | $526 | Nuevo | Sep 11, 2023 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 2004N | $615,000 | A11423302 | 2 2/0 | 1,570 | $392 | 3.36% | Jul 24, 2023 | Ver |
1500 S Ocean Dr Unit 15G | $607,000 | A11402764 | 2 2/0 | 1,287 | $472 | 3.19% | Jul 13, 2023 | Ver |
1201 S Ocean Dr Unit 804N | $599,900 | F10386248 | 2 2/0 | 1,600 | $375 | 5.51% | Jun 21, 2023 | Ver |
2101 S Ocean Dr Unit 701 | $599,000 | A11282980 | 2 2/0 | 1,400 | $428 | 3.23% | Oct 5, 2022 | Ver |
3800 S Ocean Dr Unit 721 | $595,000 | A11358374 | 2 2/0 | 1,333 | $446 | Mar 16, 2023 | Ver | |
1500 S Ocean Dr Unit 9G | $595,000 | A11432876 | 2 2/0 | 1,287 | $462 | Aug 10, 2023 | Ver | |
3801 S Ocean Dr Unit 2O | $592,900 | A11381714 | 2 2/0 | 1,173 | $505 | 1.00% | May 3, 2023 | Ver |
3505 S Ocean Dr Unit 816 | $585,000 | A11412344 | 2 2/0 | 1,100 | $532 | 1.68% | Jun 30, 2023 | Ver |
3505 S Ocean Dr Unit 821 | $580,000 | F10391600 | 2 2/0 | 1,120 | $518 | Aug 9, 2023 | Ver | |
3725 S Ocean Dr Unit 1503 | $580,000 | A11450291 | 2 2/ | 896 | $647 | Nuevo | Sep 10, 2023 | Ver |
3505 S Ocean Dr Unit 910 | $575,000 | A11412699 | 2 2/0 | 1,100 | $523 | Jul 1, 2023 | Ver | |
4001 S Ocean Dr Unit 4B | $570,000 | A11447832 | 2 2/0 | 1,346 | $423 | Nuevo | Sep 5, 2023 | Ver |
2301 S Ocean Dr Unit 308 | $559,000 | A11435250 | 2 2/0 | 1,090 | $513 | 1.50% | Aug 15, 2023 | Ver |
3800 S Ocean Dr Unit 1616 | $555,000 | A11402330 | 2 2/0 | 1,334 | $416 | 4.72% | Jun 12, 2023 | Ver |
3901 S Ocean Dr Unit 2O | $550,000 | A11444975 | 2 2/ | 1,173 | $469 | Aug 30, 2023 | Ver | |
4001 S Ocean Dr Unit 15N | $550,000 | A11454385 | 2 2/0 | 1,328 | $414 | Nuevo | Sep 19, 2023 | Ver |
3505 S Ocean Drive Unit 1216 | $549,000 | R10879986 | 2 2/0 | 1,170 | $469 | Apr 7, 2023 | Ver | |
1501 S Ocean Dr Unit 1006 | $549,000 | A11432497 | 2 2/0 | 1,450 | $379 | 8.35% | Aug 8, 2023 | Ver |
1500 S Ocean Dr Unit 16H | $547,900 | A11345467 | 2 2/0 | 1,254 | $437 | 0.38% | Feb 20, 2023 | Ver |
3725 S Ocean Dr Unit 1521 | $535,000 | A11450297 | 2 2/ | 847 | $632 | Nuevo | Sep 10, 2023 | Ver |
3725 S Ocean Dr Unit 424 | $530,000 | A11366804 | 2 2/0 | 1,459 | $363 | Apr 4, 2023 | Ver | |
3111 N Ocean Dr Unit 401 | $525,000 | A11375573 | 2 2/0 | 1,276 | $411 | 4.37% | Apr 21, 2023 | Ver |
3001 S Ocean Dr Unit 729 | $525,000 | A11394296 | 2 2/0 | 1,186 | $443 | 1.87% | May 26, 2023 | Ver |
1410 S Ocean Dr Unit PH1702 | $525,000 | F10382319 | 2 2/0 | 1,094 | $480 | May 30, 2023 | Ver | |
1500 S Ocean Dr Unit 1E | $525,000 | A11434238 | 2 2/0 | 1,221 | $430 | Aug 10, 2023 | Ver | |
2401 S Ocean Dr Unit 604 | $525,000 | F10398246 | 2 2/0 | 1,290 | $407 | Nuevo | Sep 2, 2023 | Ver |
