| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dormitorios | ||||||||
| A501 | $2,950,000 | A12058660 | 3 2/0 | 1,782 | $1,655 | Jul 24, 2026 | Ver | |
| 2 dormitorios | ||||||||
| B705 | $1,525,000 | A12044545 | 2 2/0 | 1,409 | $1,082 | 4.09% | Jul 1, 2026 | Ver |
| E1205 | $1,395,000 | A12040230 | 2 2/0 | 1,409 | $990 | Jun 20, 2026 | Ver | |
| E1203 | $1,350,000 | A11977930 | 2 2/0 | 1,409 | $958 | 2.88% | Apr 1, 2026 | Ver |
| B506 | $1,350,000 | A12025823 | 2 2/0 | 1,409 | $958 | May 27, 2026 | Ver | |
| D903 | $1,265,000 | A12008541 | 2 2/0 | 1,409 | $898 | 1.56% | Apr 27, 2026 | Ver |
| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dormitorios | ||||||||
| D1201 | $15,000 | A11593511 | 3 2/0 | 1,782 | $8 | 20.00% | May 28, 2024 | Ver |
| C1104 | $13,800 | A12046760 | 3 3/1 | 2,228 | $6 | 1.43% | Jul 3, 2026 | Ver |
| E1001 | $13,500 | A11928487 | 3 2/0 | 1,782 | $8 | Dec 10, 2025 | Ver | |
| D608 | $12,000 | A11904792 | 3 2/0 | 1,782 | $7 | Oct 30, 2025 | Ver | |
| E702 | $11,800 | A12077350 | 3 2/0 | 1,782 | $7 | Nuevo | Aug 26, 2026 | Ver |
| A807 | $9,600 | A12059963 | 3 2/0 | 1,782 | $5 | Jul 28, 2026 | Ver | |
| 2 dormitorios | ||||||||
| E708 | $10,000 | A12017976 | 2 2/0 | 1,782 | $6 | May 15, 2026 | Ver | |
| D301 | $9,500 | A12051124 | 2 2/0 | 1,782 | $5 | Jul 21, 2026 | Ver | |
| B1105 | $8,500 | A12023998 | 2 2/0 | 1,409 | $6 | 5.56% | May 22, 2026 | Ver |
| B1004 | $8,250 | A12064095 | 2 2/0 | 1,409 | $6 | Nuevo | Aug 2, 2026 | Ver |
| F1107 | $7,750 | A11938001 | 2 2/0 | 1,782 | $4 | 2.52% | Jan 3, 2026 | Ver |
| A306 | $7,500 | A11649599 | 2 2/0 | 1,409 | $5 | 25.00% | Sep 3, 2024 | Ver |
| D206 | $7,000 | A12072234 | 2 2/0 | 1,409 | $5 | Nuevo | Aug 16, 2026 | Ver |
| Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C902 | $1,550,000 | $1,480,000 | A11989454 | 3 2/0 | 1,782 | $831 | Aug 20, 2026 | 147 | Ver |
| D404 | $985,000 | $1,066,687 | A11919163 | 2 2/0 | 1,409 | $757 | Aug 14, 2026 | 262 | Ver |
| B1108 | $2,895,000 | $2,700,000 | A12019885 | 2 2/0 | 1,782 | $1,515 | Aug 14, 2026 | 87 | Ver |
| $2,075,000 | $1,950,000 | A12007282 | 2 2/0 | 1,782 | $1,094 | Aug 7, 2026 | 104 | Ver | |
| F1203 | $1,500,000 | $1,500,000 | A12013975 | 2 2/0 | 1,597 | $939 | Aug 2, 2026 | 79 | Ver |
| F206 | $1,295,000 | $1,230,000 | A11989840 | 3 2/0 | 1,782 | $690 | Jul 9, 2026 | 103 | Ver |
| E803 | $1,050,000 | $990,000 | A11948412 | 2 2/0 | 1,409 | $703 | Jun 29, 2026 | 160 | Ver |
| E501 | $1,625,000 | $1,525,000 | A11881006 | 2 2/0 | 1,782 | $856 | Jun 25, 2026 | 273 | Ver |
| D1202 | $2,090,000 | $1,842,500 | A11987907 | 2 2/0 | 1,782 | $1,034 | Jun 15, 2026 | 67 | Ver |
| C205 | $1,575,000 | $1,535,000 | A11910335 | 3 3/0 | 2,208 | $695 | Jun 1, 2026 | 205 | Ver |
| B807 | $2,590,000 | $2,500,000 | A11997357 | 3 2/0 | 1,782 | $1,403 | May 22, 2026 | 43 | Ver |
| C406 | $1,650,000 | $1,480,000 | A11961087 | 2 2/0 | 1,782 | $831 | May 21, 2026 | 102 | Ver |
| A404 | $1,500,000 | $1,500,000 | A11999266 | 2 2/0 | 1,409 | $1,065 | May 15, 2026 | 33 | Ver |
| E503 | $1,275,000 | $1,230,000 | A11739588 | 2 2/0 | 1,409 | $873 | May 8, 2026 | 455 | Ver |
| F802 | $2,900,000 | $2,750,000 | A11946632 | 3 3/0 | 2,402 | $1,145 | Apr 6, 2026 | 76 | Ver |
| E708 | $1,795,000 | $1,650,000 | A11836556 | 2 2/0 | 1,782 | $926 | Mar 10, 2026 | 206 | Ver |
| E504 | $1,240,000 | $1,060,000 | A11898148 | 2 2/0 | 1,409 | $752 | Feb 23, 2026 | 122 | Ver |
| E304 | $845,000 | $820,000 | A11919535 | 2 2/0 | 1,409 | $582 | Jan 30, 2026 | 64 | Ver |
| D402 | $1,770,000 | $1,700,000 | A11895019 | 2 2/0 | 1,782 | $954 | Jan 20, 2026 | 98 | Ver |
| D706 | $1,349,000 | $1,300,000 | A11734153 | 2 2/0 | 1,409 | $923 | Jan 16, 2026 | 350 | Ver |
| D604 | $1,150,000 | $1,100,000 | A11598147 | 2 2/0 | 1,409 | $781 | Jan 14, 2026 | 582 | Ver |
| A203 | $1,295,000 | $1,250,000 | A11862191 | 2 2/0 | 1,409 | $887 | Nov 5, 2025 | 76 | Ver |
| E105 | $899,000 | $875,000 | A11670973 | 2 2/0 | 1,409 | $621 | Aug 13, 2025 | 301 | Ver |
| A201 | $1,895,000 | $1,725,000 | A11624683 | 2 2/0 | 1,782 | $968 | Jul 22, 2025 | 369 | Ver |
| C804 | $749,000 | $685,000 | A11725392 | 1 1/1 | 1,114 | $615 | Jul 10, 2025 | 173 | Ver |
| F602 | $2,195,000 | $1,950,000 | A11734384 | 3 3/0 | 2,402 | $812 | Jun 27, 2025 | 148 | Ver |
| F906 | $1,395,000 | $1,350,000 | A11568572 | 2 2/0 | 1,782 | $758 | Jun 24, 2025 | 432 | Ver |
| D907 | $1,995,000 | $1,950,000 | A11779894 | 2 2/0 | 1,782 | $1,094 | Jun 12, 2025 | 64 | Ver |
| C906 | $1,699,000 | $1,600,000 | A11723771 | 2 2/0 | 1,782 | $898 | May 30, 2025 | 118 | Ver |
| F903 | $1,375,000 | $1,225,000 | A11754266 | 2 2/0 | 0 | May 30, 2025 | 84 | Ver | |
| E707 | $1,690,000 | $1,552,000 | A11661129 | 3 2/0 | 1,782 | $871 | Apr 18, 2025 | 198 | Ver |
| C1106 | $1,869,000 | $1,822,000 | A11725323 | 2 2/0 | 1,782 | $1,022 | Mar 31, 2025 | 68 | Ver |
| E405 | $1,069,000 | $1,000,000 | A11722355 | 2 2/0 | 1,409 | $710 | Mar 14, 2025 | 61 | Ver |
| B103 | $845,000 | $750,000 | A11570270 | 2 2/0 | 1,409 | $532 | Mar 10, 2025 | 325 | Ver |
| F806 | $1,770,000 | $1,600,000 | A11682482 | 3 2/0 | 1,782 | $898 | Feb 27, 2025 | 118 | Ver |
| A205 | $849,000 | $766,000 | A11668520 | 2 2/0 | 1,409 | $544 | Dec 31, 2024 | 67 | Ver |
| C307 | $1,174,500 | $1,060,000 | A11614157 | 2 2/0 | 1,782 | $595 | Nov 8, 2024 | 122 | Ver |
| E308 | $1,190,000 | $1,160,000 | A11633996 | 2 2/0 | 1,782 | $651 | Nov 8, 2024 | 93 | Ver |
| D1207 | $2,170,000 | $1,980,000 | A11669942 | 3 2/0 | 1,782 | $1,111 | Nov 1, 2024 | 29 | Ver |
| B803 | $1,250,000 | $1,150,000 | A11581257 | 2 2/0 | 1,409 | $816 | Sep 30, 2024 | 145 | Ver |
| D105 | $840,000 | $810,000 | A11546017 | 2 1/1 | 1,409 | $575 | Aug 13, 2024 | 154 | Ver |
| $1,280,000 | $1,185,000 | A11575016 | 2 2/0 | 1,409 | $841 | Jul 16, 2024 | 81 | Ver | |
| E1108 | $1,825,000 | $1,610,000 | A11580651 | 2 2/0 | 1,782 | $903 | Jul 12, 2024 | 69 | Ver |
| A1104 | $1,270,000 | $1,150,000 | A11490692 | 2 2/0 | 1,409 | $816 | Jun 12, 2024 | 201 | Ver |
| E306 | $845,000 | $760,000 | A11554754 | 2 2/0 | 1,409 | $539 | Jun 4, 2024 | 74 | Ver |
| E804 | $899,000 | $855,000 | A11538515 | 2 2/0 | 1,409 | $607 | May 29, 2024 | 95 | Ver |
| F1003 | $1,500,000 | $1,375,000 | A11541810 | 2 2/0 | 1,597 | $861 | May 23, 2024 | 83 | Ver |
| B1203 | $1,195,000 | $1,195,000 | A11520665 | 2 2/0 | 1,409 | $848 | May 22, 2024 | 111 | Ver |
| A901 | $1,995,000 | $2,055,000 | A11539809 | 2 2/0 | 1,782 | $1,153 | May 2, 2024 | 63 | Ver |
| A1202 | $2,195,000 | $2,020,000 | A11502248 | 2 2/0 | 1,782 | $1,134 | Apr 30, 2024 | 132 | Ver |
| E401 | $1,550,000 | $1,495,000 | A11538161 | 2 2/0 | 1,782 | $839 | Apr 26, 2024 | 63 | Ver |
| F1207 | $1,660,000 | $1,600,000 | A11462164 | 2 2/0 | 1,782 | $898 | Apr 22, 2024 | 199 | Ver |
| B105 | $1,375,000 | $1,320,000 | A11502506 | 2 2/0 | 1,409 | $937 | Apr 22, 2024 | 115 | Ver |
| E1107 | $1,895,000 | $1,750,000 | A11464099 | 2 2/0 | 1,782 | $982 | Apr 2, 2024 | 178 | Ver |
| F801 | $1,195,000 | $1,195,000 | A11496977 | 2 2/0 | 1,782 | $671 | Feb 8, 2024 | 61 | Ver |
| C407 | $1,295,000 | $1,250,000 | A11478299 | 2 2/0 | 1,782 | $701 | Feb 5, 2024 | 93 | Ver |
| B1104 | $1,199,000 | $1,130,000 | A11366044 | 2 2/0 | 1,409 | $802 | Jan 5, 2024 | 272 | Ver |
| C1205 | $2,095,000 | $2,020,000 | A11397124 | 3 3/0 | 2,208 | $915 | Dec 15, 2023 | 195 | Ver |
| B1001 | $2,400,000 | $2,200,000 | A11465440 | 2 2/0 | 1,782 | $1,235 | Dec 15, 2023 | 63 | Ver |
| B706 | $1,330,000 | $1,200,000 | A11465493 | 2 2/0 | 1,409 | $852 | Nov 16, 2023 | 40 | Ver |
| A306 | $895,000 | $870,000 | A11443591 | 2 2/ | 1,409 | $617 | Oct 30, 2023 | 62 | Ver |
| D307 | $1,890,000 | $1,750,000 | A11419163 | 3 2/0 | 1,782 | $982 | Oct 4, 2023 | 78 | Ver |
| F203 | $1,000,000 | $800,000 | A11386251 | 2 2/0 | 1,597 | $501 | Sep 8, 2023 | 118 | Ver |
| $1,200,000 | $1,075,000 | A11362375 | 2 2/0 | 1,782 | $603 | Aug 11, 2023 | 137 | Ver | |
| D601 | $2,100,000 | $1,950,000 | A11404524 | 2 2/0 | 1,782 | $1,094 | Aug 10, 2023 | 54 | Ver |
| C501 | $1,375,000 | $1,360,000 | A11341809 | 2 2/0 | 1,782 | $763 | Jul 14, 2023 | 152 | Ver |
| C207 | $1,350,000 | $1,300,000 | A11341918 | 2 2/0 | 1,782 | $730 | Jul 12, 2023 | 143 | Ver |
| B305 | $1,250,000 | $1,250,000 | A11394981 | 2 2/0 | 1,409 | $887 | Jul 7, 2023 | 37 | Ver |
| A501 | $2,150,000 | $2,050,000 | A11358288 | 3 2/0 | 1,782 | $1,150 | Jun 29, 2023 | 103 | Ver |
| A607 | $1,349,000 | $1,200,000 | A11366939 | 2 2/0 | 1,782 | $673 | Jun 29, 2023 | 83 | Ver |
| B502 | $1,650,000 | $1,550,000 | A11319239 | 2 2/0 | 1,782 | $870 | Jun 15, 2023 | 172 | Ver |
| C402 | $1,043,700 | $929,000 | R10869428 | 2 2/0 | 1,782 | $521 | Jun 15, 2023 | 107 | Ver |
| D1208 | $1,999,000 | $1,915,000 | A11351294 | 2 2/0 | 1,782 | $1,075 | Jun 7, 2023 | 95 | Ver |
| C506 | $1,475,000 | $1,430,000 | A11358156 | 2 2/0 | 1,782 | $802 | Jun 2, 2023 | 77 | Ver |
| D507 | $1,490,000 | $1,450,000 | A11300252 | 2 2/0 | 1,782 | $814 | May 30, 2023 | 195 | Ver |
| E1101 | $1,495,000 | $1,460,000 | A11308330 | 2 2/0 | 1,782 | $819 | May 24, 2023 | 172 | Ver |
| E-801 | $1,475,000 | $1,385,000 | A11219172 | 2 2/0 | 1,782 | $777 | May 15, 2023 | 327 | Ver |
| B1105 | $1,345,000 | $1,100,000 | A11302688 | 2 2/0 | 1,409 | $781 | Apr 25, 2023 | 161 | Ver |
| B605 | $1,339,000 | $1,250,000 | A11306226 | 2 2/0 | 1,409 | $887 | Apr 6, 2023 | 125 | Ver |
| E706 | $1,225,000 | $1,160,000 | A11289247 | 2 2/0 | 1,409 | $823 | Mar 31, 2023 | 164 | Ver |
| B404 | $1,335,000 | $1,240,000 | A11285108 | 2 2/0 | 1,409 | $880 | Mar 30, 2023 | 174 | Ver |
| A504 | $1,189,000 | $1,100,000 | A11268531 | 2 2/0 | 1,409 | $781 | Mar 24, 2023 | 198 | Ver |
| E603 | $825,000 | $825,000 | A11315412 | 2 2/0 | 1,409 | $586 | Mar 3, 2023 | 73 | Ver |
| D206 | $925,000 | $860,000 | A11305939 | 2 2/0 | 1,409 | $610 | Feb 22, 2023 | 92 | Ver |
| A808 | $1,980,000 | $1,850,000 | A11273801 | 2 2/0 | 1,782 | $1,038 | Jan 20, 2023 | 126 | Ver |
| B1103 | $1,100,000 | $1,000,000 | A11252757 | 2 2/0 | 1,409 | $710 | Nov 21, 2022 | 107 | Ver |
| A1008 | $1,950,000 | $1,920,000 | A11256245 | 2 2/0 | 1,782 | $1,077 | Sep 21, 2022 | 36 | Ver |
| E206 | $875,000 | $830,000 | A11191141 | 2 2/0 | 1,409 | $589 | Aug 30, 2022 | 125 | Ver |
| A706 | $959,000 | $880,000 | A11219624 | 2 2/0 | 1,409 | $625 | Aug 30, 2022 | 81 | Ver |
| A404 | $1,450,000 | $1,300,000 | A11174470 | 2 2/0 | 1,409 | $923 | Jun 30, 2022 | 97 | Ver |
| F907 | $1,782,000 | $1,650,000 | A11168807 | 3 2/0 | 1,782 | $926 | Jun 3, 2022 | 90 | Ver |
| A302 | $1,880,000 | $1,900,000 | A11192624 | 2 2/0 | 1,782 | $1,066 | May 23, 2022 | 31 | Ver |
| A402 | $2,025,000 | $2,025,000 | A11174672 | 2 2/0 | 1,782 | $1,136 | May 16, 2022 | 60 | Ver |
| C1202 | $2,290,000 | $2,140,000 | A11116505 | 4 4/0 | 2,896 | $739 | Apr 1, 2022 | 150 | Ver |
| F702 | $2,695,000 | $2,547,333 | A11159694 | 3 3/0 | 2,402 | $1,061 | Mar 30, 2022 | 46 | Ver |
| C502-3 | $1,999,000 | $1,875,000 | A11112339 | 3 4/0 | 2,896 | $647 | Mar 29, 2022 | 163 | Ver |
| B1002 | $1,545,000 | $1,545,000 | A11153544 | 2 2/0 | 1,782 | $867 | Mar 28, 2022 | 54 | Ver |
| A505 | $925,000 | $860,000 | A11137299 | 2 2/0 | 1,409 | $610 | Feb 8, 2022 | 53 | Ver |
| D404 | $789,000 | $741,000 | A11048070 | 2 2/0 | 1,409 | $526 | Jan 31, 2022 | 249 | Ver |
| $1,195,000 | $1,100,000 | A11108728 | 2 2/0 | 1,409 | $781 | Dec 20, 2021 | 72 | Ver | |
| D304 | $795,000 | $795,000 | A11046556 | 2 2/0 | 1,409 | $564 | Dec 14, 2021 | 202 | Ver |
| D804 | $950,000 | $950,000 | A11077253 | 2 2/0 | 1,409 | $674 | Dec 2, 2021 | 125 | Ver |
| B404 | $829,000 | $810,000 | A11045350 | 2 2/0 | 1,409 | $575 | Dec 1, 2021 | 194 | Ver |
| D504 | $899,999 | $860,000 | A11065201 | 2 2/0 | 1,409 | $610 | Dec 1, 2021 | 152 | Ver |
| F706 | $980,000 | $940,000 | A11066401 | 2 2/0 | 1,782 | $527 | Nov 19, 2021 | 134 | Ver |
| C504 | $550,000 | $545,000 | A11092259 | 1 2/ | 1,114 | $489 | Oct 22, 2021 | 51 | Ver |
| A904 | $985,000 | $985,000 | A11114095 | 2 2/0 | 1,409 | $699 | Oct 22, 2021 | 1 | Ver |
| D105 | $649,000 | $525,000 | A11077762 | 2 2/0 | 1,409 | $373 | Oct 20, 2021 | 81 | Ver |
| D106 | $889,000 | $800,000 | A11060877 | 2 2/0 | 1,409 | $568 | Oct 18, 2021 | 117 | Ver |
| D1105 | $990,000 | $960,000 | A11083134 | 2 2/0 | 1,409 | $681 | Oct 15, 2021 | 61 | Ver |
| F1004 | $650,000 | $605,000 | A11057133 | 1 1/1 | 1,114 | $543 | Oct 12, 2021 | 115 | Ver |
| B505 | $1,050,000 | $995,000 | A11074047 | 2 2/0 | 1,409 | $706 | Oct 4, 2021 | 74 | Ver |
| F601 | $1,249,000 | $1,225,000 | A11058686 | 3 2/0 | 1,782 | $687 | Sep 7, 2021 | 77 | Ver |
| B1004 | $869,000 | $856,000 | A11066774 | 2 2/0 | 1,409 | $608 | Sep 3, 2021 | 57 | Ver |
| D402 | $1,190,000 | $1,025,000 | A11058746 | 2 2/0 | 1,782 | $575 | Aug 30, 2021 | 73 | Ver |
| B304 | $950,000 | $935,000 | A11046967 | 2 2/0 | 1,409 | $664 | Aug 27, 2021 | 93 | Ver |
| B408 | $1,950,000 | $1,950,000 | A11073278 | 2 2/0 | 1,782 | $1,094 | Aug 23, 2021 | 33 | Ver |
| C804 | $520,000 | $485,000 | A10967577 | 1 1/1 | 1,114 | $435 | Aug 19, 2021 | 254 | Ver |
| A207 | $899,000 | $885,000 | A11043698 | 2 2/0 | 1,782 | $497 | Aug 10, 2021 | 83 | Ver |
| $820,000 | $820,000 | A11066846 | 2 2/0 | 1,409 | $582 | Aug 10, 2021 | 34 | Ver | |
| A602 | $1,599,000 | $1,550,000 | A10906757 | 2 2/0 | 1,782 | $870 | Jul 30, 2021 | 356 | Ver |
| E702 | $1,150,000 | $1,125,000 | A11018401 | 3 2/0 | 1,782 | $631 | Jul 27, 2021 | 123 | Ver |
| C607 | $1,295,000 | $1,295,000 | A11056873 | 2 2/0 | 1,782 | $727 | Jul 26, 2021 | 41 | Ver |
| C505 | $1,475,000 | $1,467,500 | A11051330 | 3 3/0 | 2,208 | $665 | Jul 23, 2021 | 50 | Ver |
| C705 | $1,590,000 | $1,590,000 | A10647274 | 3 3/ | 2,208 | $720 | Jul 20, 2021 | 843 | Ver |
| C206 | $792,000 | $800,000 | A11054776 | 2 2/0 | 1,782 | $449 | Jul 16, 2021 | 34 | Ver |
| D408 | $1,649,000 | $1,655,000 | A11051153 | 2 2/0 | 1,782 | $929 | Jul 9, 2021 | 36 | Ver |
| E101 | $847,000 | $831,000 | A11017558 | 2 2/0 | 1,782 | $466 | Jun 30, 2021 | 97 | Ver |
| B503 | $750,000 | $800,000 | A10997206 | 2 2/0 | 1,409 | $568 | Jun 25, 2021 | 134 | Ver |
| B708 | $1,790,000 | $1,795,000 | A11046696 | 2 2/0 | 1,782 | $1,007 | Jun 25, 2021 | 31 | Ver |
| E703 | $749,000 | $749,000 | A11024944 | 2 2/0 | 1,409 | $532 | Jun 24, 2021 | 75 | Ver |
| A1105 | $895,000 | $840,000 | A10674497 | 2 2/0 | 1,409 | $596 | Jun 23, 2021 | 761 | Ver |
| E503 | $749,000 | $730,000 | A11019842 | 2 2/0 | 1,409 | $518 | Jun 17, 2021 | 78 | Ver |
| A807 | $980,000 | $980,000 | A10951111 | 3 2/0 | 1,782 | $550 | Jun 4, 2021 | 214 | Ver |
| E1001 | $1,150,000 | $1,150,000 | A11019156 | 2 2/0 | 1,782 | $645 | Jun 1, 2021 | 62 | Ver |
| D608 | $2,175,000 | $1,800,000 | A11025525 | 2 2/0 | 0 | May 24, 2021 | 44 | Ver | |
| D307 | $845,000 | $845,000 | A10825171 | 2 2/0 | 1,782 | $474 | May 21, 2021 | 447 | Ver |
| F1005 | $535,000 | $490,000 | A10865617 | 1 1/1 | 1,114 | $440 | May 14, 2021 | 349 | Ver |
| C1104 | $1,365,000 | $1,325,000 | A11013816 | 3 3/1 | 2,228 | $595 | May 13, 2021 | 57 | Ver |
| B1005 | $985,000 | $985,000 | A11016822 | 2 2/0 | 1,409 | $699 | May 7, 2021 | 45 | Ver |
| F301 | $799,000 | $732,500 | A10977867 | 2 2/0 | 1,782 | $411 | May 4, 2021 | 119 | Ver |
| B202 | $879,000 | $875,000 | A11002760 | 2 2/0 | 1,782 | $491 | May 3, 2021 | 67 | Ver |
| B106 | $1,199,000 | $1,200,000 | A11005797 | 2 2/0 | 1,409 | $852 | Apr 21, 2021 | 43 | Ver |
| E708 | $1,125,000 | $1,120,000 | A10960673 | 2 2/0 | 1,782 | $629 | Apr 20, 2021 | 147 | Ver |
| F1201 | $1,295,000 | $1,150,000 | A10808032 | 2 2/0 | 1,782 | $645 | Apr 16, 2021 | 443 | Ver |
| D503 | $649,000 | $635,000 | A10601689 | 2 2/0 | 1,409 | $451 | Apr 15, 2021 | 819 | Ver |
| A707 | $955,000 | $925,000 | A10969774 | 2 2/0 | 1,782 | $519 | Apr 15, 2021 | 125 | Ver |
| A404 | $902,000 | $900,000 | A11002220 | 2 2/0 | 1,409 | $639 | Apr 2, 2021 | 33 | Ver |
| E607 | $1,150,000 | $1,135,000 | A10967320 | 2 2/0 | 1,782 | $637 | Mar 26, 2021 | 108 | Ver |
| A805 | $790,000 | $730,000 | A10830204 | 2 2/0 | 1,409 | $518 | Mar 10, 2021 | 357 | Ver |
| A1006 | $675,000 | $660,000 | A10878901 | 2 2/0 | 1,409 | $468 | Mar 10, 2021 | 260 | Ver |
| F1001 | $1,050,000 | $970,000 | A10961803 | 2 2/0 | 1,782 | $544 | Mar 10, 2021 | 106 | Ver |
| C406 | $1,195,000 | $1,155,000 | A10766874 | 2 2/0 | 1,782 | $648 | Mar 1, 2021 | 465 | Ver |
| A405 | $509,000 | $490,000 | A10939030 | 2 2/0 | 1,409 | $348 | Feb 8, 2021 | 123 | Ver |
| B806 | $889,000 | $850,000 | A10807563 | 2 2/0 | 1,409 | $603 | Feb 2, 2021 | 371 | Ver |
| A604 | $875,000 | $840,000 | A10924847 | 2 2/0 | 1,409 | $596 | Jan 26, 2021 | 138 | Ver |
| $1,295,000 | $1,125,000 | A10807648 | 2 2/0 | 1,782 | $631 | Nov 16, 2020 | 293 | Ver | |
| C803 | $448,000 | $400,000 | A10888564 | 1 2/ | 1,114 | $359 | Nov 13, 2020 | 127 | Ver |
| D1207 | $990,000 | $900,000 | A10914302 | 2 2/0 | 1,782 | $505 | Nov 5, 2020 | 74 | Ver |
| E105 | $509,000 | $465,000 | A10636687 | 2 2/0 | 1,409 | $330 | Oct 22, 2020 | 589 | Ver |
| D605 | $579,000 | $535,000 | A10811940 | 2 2/0 | 1,409 | $380 | Sep 21, 2020 | 229 | Ver |
| $599,000 | $540,000 | A10864262 | 2 2/0 | 1,409 | $383 | Sep 15, 2020 | 111 | Ver | |
| B405 | $835,000 | $820,000 | A10884678 | 2 2/0 | 1,409 | $582 | Aug 31, 2020 | 61 | Ver |
| F604 | $425,000 | $416,000 | A10878112 | 1 1/1 | 1,114 | $373 | Aug 26, 2020 | 61 | Ver |
| E106 | $514,000 | $490,000 | A10706051 | 2 2/0 | 1,409 | $348 | Aug 18, 2020 | 402 | Ver |
| D1007 | $1,150,000 | $995,000 | A10567230 | 2 2/0 | 1,782 | $558 | Aug 11, 2020 | 643 | Ver |
| E608 | $879,000 | $800,000 | A10814276 | 2 2/0 | 1,782 | $449 | Aug 11, 2020 | 182 | Ver |
| E708 | $889,000 | $835,000 | A10824875 | 2 2/0 | 1,782 | $469 | Jul 16, 2020 | 139 | Ver |
| D601 | $1,090,000 | $975,000 | A10849423 | 2 2/0 | 1,782 | $547 | Jul 1, 2020 | 68 | Ver |
| F207 | $774,000 | $635,000 | A10840133 | 3 2/0 | 1,782 | $356 | May 1, 2020 | 33 | Ver |
| B1101 | $1,590,000 | $1,590,000 | A10716239 | 2 2/0 | 1,782 | $892 | Apr 20, 2020 | 254 | Ver |
| D205 | $499,000 | $460,000 | A10785985 | 2 2/0 | 1,409 | $326 | Mar 20, 2020 | 99 | Ver |
| E204 | $510,000 | $485,000 | A10653800 | 2 2/0 | 1,409 | $344 | Mar 12, 2020 | 302 | Ver |
| D1204 | $699,000 | $640,000 | A10656844 | 2 2/0 | 1,409 | $454 | Feb 25, 2020 | 315 | Ver |
| E804 | $525,000 | $450,000 | A10654886 | 2 2/0 | 1,409 | $319 | Feb 18, 2020 | 276 | Ver |
| F204 | $465,000 | $410,000 | A10746892 | 1 1/1 | 1,114 | $368 | Jan 8, 2020 | 99 | Ver |
| A602 | $1,595,000 | $1,550,000 | A10759272 | 2 2/0 | 1,782 | $870 | Dec 30, 2019 | 69 | Ver |
| B208 | $1,498,888 | $1,415,000 | A10744514 | 2 2/0 | 1,782 | $794 | Dec 19, 2019 | 86 | Ver |
| C507 | $1,049,000 | $975,000 | A10427547 | 2 2/0 | 1,782 | $547 | Dec 3, 2019 | 640 | Ver |
| B902 | $975,000 | $950,000 | A10695067 | 2 2/ | 1,782 | $533 | Nov 20, 2019 | 147 | Ver |
| E1203 | $795,000 | $775,000 | A10710593 | 2 2/0 | 1,409 | $550 | Nov 15, 2019 | 105 | Ver |
| F603 | $749,900 | $700,000 | A10470622 | 2 2/0 | 1,597 | $438 | Oct 23, 2019 | 524 | Ver |
| A304 | $729,900 | $715,350 | A10736225 | 2 2/0 | 1,409 | $508 | Oct 21, 2019 | 41 | Ver |
| C302 | $729,000 | $630,000 | A10369098 | 2 2/0 | 1,782 | $354 | Oct 16, 2019 | 707 | Ver |
| F407 | $890,000 | $840,000 | A10708146 | 2 2/0 | 1,782 | $471 | Oct 3, 2019 | 77 | Ver |
| D502 | $895,000 | $850,000 | A10666536 | 2 2/0 | 1,782 | $477 | Sep 30, 2019 | 150 | Ver |
| Undisclosed | $649,000 | $600,000 | A10532653 | 2 2/0 | 1,409 | $426 | Aug 26, 2019 | 354 | Ver |
| D1108 | $1,295,000 | $1,100,000 | A10634475 | 2 2/0 | 1,782 | $617 | Jul 10, 2019 | 118 | Ver |
| B701 | $1,250,000 | $1,100,000 | A10648685 | 2 2/0 | 1,782 | $617 | May 30, 2019 | 58 | Ver |
| C606 | $895,000 | $855,000 | A10535382 | 2 2/0 | 1,782 | $480 | Apr 30, 2019 | 231 | Ver |
| D1203 | $735,000 | $680,000 | A10608316 | 2 2/ | 1,409 | $483 | Apr 30, 2019 | 90 | Ver |
| B703 | $735,000 | $715,000 | A10604452 | 2 2/0 | 1,409 | $507 | Apr 29, 2019 | 96 | Ver |
| Undisclosed | $975,000 | $925,000 | A10621128 | 2 2/0 | 1,782 | $519 | Apr 10, 2019 | 46 | Ver |
| D1101 | $1,295,000 | $1,200,000 | A10611957 | 2 2/0 | 1,782 | $673 | Apr 2, 2019 | 56 | Ver |
| A1002 | $1,975,000 | $1,745,000 | A10607045 | 4 4/0 | 3,191 | $547 | Mar 19, 2019 | 49 | Ver |
| A403 | $755,000 | $725,000 | A10451569 | 2 2/0 | 1,409 | $515 | Mar 15, 2019 | 335 | Ver |
| E205 | $529,000 | $525,000 | A10480506 | 2 2/0 | 1,409 | $373 | Feb 26, 2019 | 266 | Ver |
| B1101 | $1,295,000 | $1,100,000 | A10551062 | 2 2/0 | 1,782 | $617 | Feb 18, 2019 | 131 | Ver |
| D1205 | $697,500 | $652,000 | A10446235 | 2 2/0 | 1,409 | $463 | Jan 31, 2019 | 301 | Ver |
