| Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 Sw 18th Street | $2,790,000 | $2,500,000 | F10540765 | 4 4/1 | 2,667 | $937 | Jul 24, 2026 | 224 | Ver |
| 1966 Sw 8th Avenue | $1,400,000 | $1,360,000 | R11169091 | 5 2/1 | 2,290 | $594 | Apr 16, 2026 | 41 | Ver |
| 620 Sw 17th Street | $1,250,000 | $1,325,000 | R11133340 | 4 3/1 | 3,134 | $423 | Nov 25, 2025 | 38 | Ver |
| 781 Sw 18th Street | $3,195,000 | $2,910,000 | R11090230 | 4 4/1 | 3,805 | $765 | Oct 17, 2025 | 156 | Ver |
| 1935 Sw 7th Court | $1,199,000 | $1,100,000 | R11088808 | 4 2/1 | 2,412 | $456 | Sep 19, 2025 | 133 | Ver |
| 651 Sw 18th Street | $1,000,000 | $920,000 | F10480417 | 3 3/0 | 2,308 | $399 | May 16, 2025 | 124 | Ver |
| 774 Camino Lakes Circle | $1,295,000 | $1,100,000 | F10397703 | 5 3/0 | 2,879 | $382 | Mar 8, 2024 | 189 | Ver |
| 795 Camino Lakes Circle | $1,150,000 | $1,100,000 | R10852786 | 4 2/1 | 2,590 | $425 | Mar 31, 2023 | 103 | Ver |
| 756 Camino Lakes Circle | $3,950,000 | $3,450,000 | R10853958 | 6 4/0 | 4,114 | $839 | Jan 27, 2023 | 31 | Ver |
| 2069 Sw 7th Court | $1,595,000 | $1,600,000 | R10792498 | 3 2/0 | 2,872 | $557 | May 23, 2022 | 35 | Ver |
| 1967 Sw 7th Court | $999,000 | $965,000 | R10744080 | 4 2/1 | 2,563 | $377 | Oct 22, 2021 | 43 | Ver |
| 2069 Sw 7th Court | $989,000 | $1,025,000 | R10720719 | 4 2/0 | 2,872 | $357 | Jul 26, 2021 | 54 | Ver |
| 2102 Sw 7th Court | $1,495,000 | $1,500,000 | R10710704 | 5 3/1 | 4,009 | $374 | May 13, 2021 | 19 | Ver |
| 621 Sw 18th Street | $815,000 | $850,000 | F10275474 | 4 3/0 | 2,614 | $325 | May 7, 2021 | 49 | Ver |
| 641 Sw 18th Street | $730,000 | $701,000 | R10682499 | 4 3/1 | 3,424 | $205 | Mar 4, 2021 | 56 | Ver |
| 780 Sw 17th Street | $729,900 | $710,000 | R10577044 | 4 3/0 | 2,512 | $283 | Sep 9, 2020 | 303 | Ver |
| 797 Camino Lakes Circle | $675,000 | $640,000 | R10607265 | 3 2/0 | 2,224 | $288 | Aug 3, 2020 | 149 | Ver |
| 775 Camino Lakes Circle | $729,000 | $740,000 | R10626592 | 5 2/1 | 2,380 | $311 | Jul 15, 2020 | 45 | Ver |
| 1838 Sw 6th Court | $773,999 | $774,000 | F10182497 | 4 2/1 | 2,878 | $269 | Mar 31, 2020 | 276 | Ver |
| 789 Camino Lakes Circle | $549,000 | $505,000 | R10600231 | 4 2/1 | 2,426 | $208 | Feb 19, 2020 | 7 | Ver |
| 729 Camino Lakes Circle | $649,000 | $595,500 | R10554466 | 4 3/0 | 2,712 | $220 | Sep 27, 2019 | 42 | Ver |
| 1799 Sw 7th Avenue | $599,000 | $535,000 | R10413871 | 4 2/1 | 2,389 | $224 | Jul 11, 2019 | 484 | Ver |
| 786 Camino Lakes Circle | $869,000 | $831,500 | R10489936 | 4 2/1 | 2,584 | $322 | Mar 7, 2019 | 75 | Ver |
| 761 Sw 18th Street | $659,000 | $640,000 | R10481131 | 3 3/0 | 2,500 | $256 | Dec 21, 2018 | 36 | Ver |
| 2103 Sw 7th Court | $649,900 | $600,000 | R10468010 | 4 2/0 | 2,270 | $264 | Dec 5, 2018 | 66 | Ver |
| 2020 Sw 8th Avenue | $669,000 | $635,000 | R10452320 | 4 3/0 | 2,449 | $259 | Oct 30, 2018 | 89 | Ver |
| 744 Camino Lakes Circle | $1,250,000 | $1,110,000 | R10466473 | 3 2/1 | 2,491 | $446 | Sep 24, 2018 | 0 | Ver |
| 690 Sw 17th Street | $769,900 | $740,000 | R10436760 | 4 2/2 | 2,570 | $288 | Aug 16, 2018 | 72 | Ver |
| 611 Sw 18 Street | $275,000 | $250,000 | F10125967 | / | 0 | Aug 10, 2018 | 65 | Ver | |
| 1934 Sw 8th Avenue | $724,900 | $698,000 | F10107284 | 5 3/ | 2,468 | $283 | Jun 7, 2018 | 121 | Ver |
| 1707 Sw 6th Avenue | $295,000 | $295,000 | F10088736 | / | 0 | May 11, 2018 | 171 | Ver | |
| 698 Sw 18th Street | $565,000 | $555,000 | F10071789 | 3 2/ | 2,000 | $278 | Apr 23, 2018 | 317 | Ver |
| 798 Sw 17 Street | $845,000 | $845,000 | R10397798 | 4 3/1 | 3,925 | $215 | Mar 16, 2018 | 56 | Ver |
| 610 Sw 17th Street | $525,000 | $510,000 | F10079135 | 4 2/ | 2,181 | $234 | Jan 25, 2018 | 178 | Ver |
| 1935 Sw 7th Court | $649,000 | $635,000 | R10385207 | 4 2/1 | 2,412 | $263 | Jan 12, 2018 | 44 | Ver |
| 700 Sw 18th Street | $745,000 | $705,000 | R10287208 | 4 2/1 | 2,452 | $288 | Jun 30, 2017 | 212 | Ver |
| 741 Sw 18th Street | $589,000 | $555,000 | R10261816 | 4 2/0 | 2,260 | $246 | Nov 10, 2016 | 76 | Ver |
| 700 Sw 18th Street | $559,000 | $540,000 | R10246597 | 4 2/1 | 2,452 | $220 | Aug 17, 2016 | 50 | Ver |
| 720 18th Street | $799,000 | $790,000 | F10008838 | 4 3/1 | 2,814 | $281 | Aug 12, 2016 | 106 | Ver |
| 2200 Sw 6th Court | $749,900 | $700,000 | R10226561 | 4 3/0 | 2,787 | $251 | Jul 1, 2016 | 75 | Ver |
| 799 Camino Lakes Circle | $699,000 | $665,000 | R10181572 | 4 2/1 | 3,035 | $219 | Apr 27, 2016 | 175 | Ver |
| 690 Sw 17th Street | $719,000 | $699,000 | R10211980 | 4 2/2 | 2,618 | $267 | Apr 18, 2016 | 50 | Ver |
| 791 Sw 18th Street | $449,000 | $415,000 | R10190491 | 4 2/1 | 2,561 | $162 | Apr 12, 2016 | 124 | Ver |
| 721 Sw 18th Street | $531,000 | $528,000 | R10183187 | 3 2/0 | 1,964 | $269 | Dec 18, 2015 | 38 | Ver |
| 1967 Sw 7th Court | $659,000 | $659,000 | R10149356 | 4 2/1 | 2,563 | $257 | Aug 28, 2015 | 52 | Ver |
| 795 Camino Lakes Circle | $648,000 | $610,000 | R10123513 | 4 2/1 | 2,590 | $236 | Jun 25, 2015 | 86 | Ver |
| 2069 Sw 7th Court | $699,900 | $667,500 | R10107566 | 4 2/0 | 2,872 | $232 | May 8, 2015 | 96 | Ver |
| 746 Camino Lakes Circle | $1,200,000 | $1,100,000 | R10087652 | 4 2/2 | 2,766 | $398 | Apr 1, 2015 | 141 | Ver |
| 660 Sw 18th Street | $450,000 | $456,089 | R10092622 | 5 2/0 | 2,408 | $189 | Jan 22, 2015 | 50 | Ver |
| 782 Camino Lakes Circle | $659,000 | $625,000 | R10078753 | 4 3/0 | 2,623 | $238 | Nov 20, 2014 | 43 | Ver |
| 1966 Sw 8th Avenue | $648,000 | $630,000 | R10054790 | 5 2/1 | 2,290 | $275 | Aug 29, 2014 | 52 | Ver |
| 743 Camino Lakes Circle | $639,000 | $639,000 | R10014537 | 4 3/0 | 2,295 | $278 | Jun 20, 2014 | 132 | Ver |
| 2102 Sw 7th Court | $769,000 | $750,000 | R10030383 | 5 3/0 | 4,009 | $187 | Jun 20, 2014 | 76 | Ver |
| 730 Camino Lakes Cr | $599,900 | $570,000 | A1874683 | 4 2/1 | 2,436 | $234 | May 2, 2014 | 156 | Ver |
| 791 Camino Lakes Circle | $489,000 | $485,000 | R10016650 | 4 3/0 | 2,502 | $194 | Apr 3, 2014 | 47 | Ver |
| 779 Camino Lakes Circle | $579,000 | $561,630 | R10010540 | 4 3/0 | 2,334 | $241 | Mar 24, 2014 | 59 | Ver |
| 2035 Sw 7th Court | $454,000 | $432,500 | R9988051 | 4 2/1 | 2,410 | $179 | Dec 20, 2013 | 56 | Ver |
| 798 18th Street | $325,000 | $315,000 | R3374690 | 3 2/0 | 2,018 | $156 | Sep 24, 2013 | 102 | Ver |
| 610 Sw 17th Street | $449,000 | $425,000 | R3360499 | 4 2/20 | 2,181 | $195 | Jun 28, 2013 | 72 | Ver |
| 721 Sw 18th Street | $434,900 | $400,000 | F1219295 | 3 2/0 | 1,964 | $204 | May 3, 2013 | 116 | Ver |
| 733 Camino Lakes Circle | $595,000 | $560,000 | R3318059 | 3 2/1 | 2,590 | $216 | Mar 1, 2013 | 135 | Ver |
| 651 Sw 18th Street | $449,900 | $425,000 | R3321299 | 3 3/ | 2,308 | $184 | Feb 26, 2013 | 117 | Ver |
| 650 17th Street | $725,000 | $665,000 | R3308675 | 4 3/ | 2,441 | $272 | Oct 23, 2012 | 43 | Ver |
| 731 Camino Lakes Cir | $475,000 | $476,000 | A1644504 | 4 2/1 | 2,300 | $207 | Jul 31, 2012 | 68 | Ver |
| 796 Camino Lakes Circle | $299,000 | $300,000 | F1164780 | 4 2/0 | 2,183 | $137 | Jun 28, 2012 | 205 | Ver |
| 620 Sw 18th Street | $419,000 | $410,000 | R3268239 | 3 2/ | 2,232 | $184 | Jun 15, 2012 | 86 | Ver |
| General Information | |
| Average Maintenance Cost | $0.01 Per Square Foot |
| Mascotas Permitidas | NO |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | NO |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 2 |
| Total residences for rent | 0 |
| Average price per square foot | 767 |
| Maximum price per square foot | 909 |
| Minimum price per square foot | 625 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 303 |
| Maximum price per square foot | 937 |
| Minimum price per square foot | 137 |
| Number Of Units Sold | |
| Number of Units sold in 2012 | 4 |
| Number of Units sold in 2013 | 6 |
| Number of Units sold in 2014 | 7 |
| Number of Units sold in 2015 | 6 |
| Number of Units sold in 2016 | 7 |
| Number of Units sold in 2017 | 1 |
| Number of Units sold in 2018 | 12 |
| Number of Units sold in 2019 | 3 |
| Number of Units sold in 2020 | 5 |
| Number of Units sold in 2021 | 5 |
| Number of Units sold in 2022 | 1 |
| Number of Units sold in 2023 | 2 |
| Number of Units sold in 2024 | 1 |
| Number of Units sold in 2025 | 4 |
| Number of Units sold in 2026 | 2 |
| Average price per square foot paid | |
| Average price per square foot paid in 2012 | 200 |
| Average price per square foot paid in 2013 | 189 |
| Average price per square foot paid in 2014 | 235 |
| Average price per square foot paid in 2015 | 263 |
| Average price per square foot paid in 2016 | 235 |
| Average price per square foot paid in 2017 | 288 |
| Average price per square foot paid in 2018 | 279 |
| Average price per square foot paid in 2019 | 255 |
| Average price per square foot paid in 2020 | 272 |
| Average price per square foot paid in 2021 | 327 |
| Average price per square foot paid in 2022 | 557 |
| Average price per square foot paid in 2023 | 632 |
| Average price per square foot paid in 2024 | 382 |
| Average price per square foot paid in 2025 | 511 |
| Average price per square foot paid in 2026 | 766 |