| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 dormitorios | ||||||||
| 2702 | $14,500,000 | B26040355 | 5 6/1 | 4,990 | $2,906 | Nuevo | Jun 12, 2026 | Ver |
| 4 dormitorios | ||||||||
| 2601 | $9,650,000 | B26035723 | 4 4/1 | 3,331 | $2,897 | Nuevo | Jun 2, 2026 | Ver |
| 3 dormitorios | ||||||||
| 2606 | $8,362,900 | B26035724 | 3 3/1 | 3,244 | $2,578 | Nuevo | Jun 2, 2026 | Ver |
| 2506 | $7,806,900 | B26003834 | 3 3/1 | 3,244 | $2,407 | Mar 18, 2026 | Ver | |
| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 dormitorios | ||||||||
| 2501 | $9,060,900 | B26024575 | 4 4/1 | 3,331 | $2,720 | May 5, 2026 | Ver | |
| 2201 | $7,691,900 | R11144016 | 4 4/1 | 3,331 | $2,309 | 1.91% | Nov 28, 2025 | Ver |
| 1401 | $6,287,900 | R11104438 | 4 4/1 | 3,331 | $1,888 | Jul 2, 2025 | Ver | |
| 3 dormitorios | ||||||||
| 2603 | $6,128,900 | B26024570 | 3 3/1 | 2,449 | $2,503 | May 5, 2026 | Ver | |
| 1606 | $5,822,900 | R11144017 | 3 3/1 | 3,244 | $1,795 | Nov 28, 2025 | Ver | |
| 2403 | $5,509,900 | B26005871 | 3 3/1 | 2,449 | $2,250 | Mar 23, 2026 | Ver | |
| 1206 | $5,433,900 | R11104444 | 3 3/1 | 3,244 | $1,675 | Jul 2, 2025 | Ver | |
| 2303 | $5,099,900 | R11144023 | 3 3/1 | 2,449 | $2,082 | Nov 28, 2025 | Ver | |
| 2104 | $5,070,900 | R11144010 | 3 3/1 | 2,541 | $1,996 | Nov 28, 2025 | Ver | |
| 1904 | $4,850,900 | R11144013 | 3 1/1 | 2,541 | $1,909 | Nov 28, 2025 | Ver | |
| 1604 | $4,347,900 | R11104445 | 3 3/1 | 2,541 | $1,711 | Jul 2, 2025 | Ver | |
| 812 | $3,915,570 | R11045831 | 3 3/1 | 2,777 | $1,410 | Dec 18, 2024 | Ver | |
| 2 dormitorios | ||||||||
| 2502 | $3,743,900 | R11144005 | 2 2/1 | 1,566 | $2,391 | Nov 28, 2025 | Ver | |
| 2505 | $3,661,900 | R11162158 | 2 2/1 | 1,532 | $2,390 | Feb 9, 2026 | Ver | |
| 2302 | $3,345,900 | R11113833 | 2 2/1 | 1,566 | $2,137 | Aug 7, 2025 | Ver | |
| 208 | $3,172,900 | R11144022 | 2 3/0 | 2,350 | $1,350 | 4.00% | Nov 28, 2025 | Ver |
| 508 | $3,149,000 | R11045828 | 2 2/1 | 2,350 | $1,340 | Dec 18, 2024 | Ver | |
| 2105 | $3,140,900 | R11113849 | 2 2/1 | 1,532 | $2,050 | Aug 7, 2025 | Ver | |
| 810 | $2,928,900 | R11104447 | 2 2/1 | 1,929 | $1,518 | Jul 2, 2025 | Ver | |
| 410 | $2,820,900 | R11162157 | 2 2/1 | 1,929 | $1,462 | Feb 9, 2026 | Ver | |
| 410 | $2,820,900 | R11158363 | 2 2/1 | 1,929 | $1,462 | Jan 27, 2026 | Ver | |
| 211 | $2,736,900 | B26004764 | 2 2/1 | 1,874 | $1,460 | Mar 20, 2026 | Ver | |
| 609 | $2,675,820 | R11045832 | 2 2/1 | 1,929 | $1,387 | Dec 18, 2024 | Ver | |
| General Information | |
| Total residences in the building | 138 |
| Number of Stories | 27 |
| Año de construcción | 2027 |
| Average Maintenance Cost | $1.8 Per Square Foot |
| Mascotas Permitidas | NO |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | NO |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 4 |
| Total residences for rent | 0 |
| Average price per square foot | 2697 |
| Maximum price per square foot | 2906 |
| Minimum price per square foot | 2407 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 0 |
| Maximum price per square foot | 0 |
| Minimum price per square foot | 0 |
| Number Of Units Sold | |
| Average price per square foot paid | |
Presentamos The Ritz-Carlton Residences, West Palm Beach, definido por el legendario servicio, la exclusiva ubicación y la sutil grandeza de The Ritz-Carlton, con arquitectura del venerado Arquitectonica.
Situado en el corazón de West Palm Beach, con vistas al Intracoastal y a Palm Beach Island, le espera un refinado destino de cocina con estrellas MICHELIN, dinámicas artes escénicas, galerías exclusivas y boutiques icónicas.
Lujos extraordinarios. Estableciendo el estándar para una vida excepcional a nivel mundial, The Residences reflejan la legendaria atención al detalle de The Ritz-Carlton, con elevadas comodidades seleccionadas para crear una experiencia invaluable en cada elemento.
PROMOTOR: RELATED GROUP
CO-DESARROLLADOR: BH GROUP
ARQUITECTO: ARQUITECTONICA
INTERIORISTAS: GRUPO ROCKWELL
DISEÑO PAISAJÍSTICO: NATURALFICIAL
«Es fascinante colaborar junto a la notable visión y el legendario renombre de The Ritz-Carlton y dar vida a esa visión en hogares que marcan la pauta de las experiencias extraordinarias.» - Jon Paul Pérez, Presidente, The Related Group