| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | ||||||||
| 109M | $305,000 | A11989620 | 2 2/0 | 1,192 | $256 | 6.15% | Mar 25, 2026 | Ver |
| 202 | $265,900 | F10512541 | 2 2/0 | 1,192 | $223 | 5.00% | Jul 4, 2025 | Ver |
| 208M | $255,000 | A12068830 | 2 2/0 | 1,192 | $214 | Nuevo | Aug 16, 2026 | Ver |
| 411K | $254,900 | A11709851 | 2 2/0 | 1,351 | $189 | 0.04% | Dec 15, 2024 | Ver |
| 109L | $254,900 | B26064531 | 2 2/0 | 1,192 | $214 | Nuevo | Aug 15, 2026 | Ver |
| 307M | $245,000 | A11976377 | 2 2/0 | 1,192 | $206 | Mar 4, 2026 | Ver | |
| 112O | $244,000 | B26050625 | 2 2/0 | 1,507 | $162 | 1.61% | Jul 9, 2026 | Ver |
| 105R | $200,000 | A12073246 | 2 2/0 | 1,192 | $168 | Nuevo | Aug 19, 2026 | Ver |
| 214P | $195,000 | A11951870 | 2 2/0 | 1,106 | $176 | 2.01% | Jan 24, 2026 | Ver |
| 110N | $168,000 | B26032866 | 2 2/0 | 1,192 | $141 | 4.00% | May 26, 2026 | Ver |
| 311M | $165,000 | A12055753 | 2 2/0 | 1,351 | $122 | Jul 20, 2026 | Ver | |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 212L | $185,000 | A12023892 | 1 1/1 | 1,045 | $177 | May 22, 2026 | Ver | |
| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | ||||||||
| 415L | $2,500 | A12032790 | 2 2/0 | 1,507 | $2 | Jun 8, 2026 | Ver | |
| 207O | $2,500 | A12046929 | 2 2/0 | 1,192 | $2 | 6.38% | Jul 1, 2026 | Ver |
| 109M | $2,400 | A11989465 | 2 2/0 | 1,192 | $2 | 4.00% | Mar 25, 2026 | Ver |
| 208M | $2,300 | A12062053 | 2 2/0 | 1,192 | $2 | Jul 29, 2026 | Ver | |
| 214P | $2,200 | A11966526 | 2 2/0 | 1,106 | $2 | Feb 16, 2026 | Ver | |
| 308O | $2,100 | B26058840 | 2 2/0 | 1,192 | $2 | Jul 31, 2026 | Ver | |
| 307K | $2,000 | B26056837 | 2 2/0 | 1,192 | $2 | 4.76% | Jul 26, 2026 | Ver |
| 311N | $2,000 | A12070039 | 2 2/0 | 1,192 | $2 | Nuevo | Aug 24, 2026 | Ver |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 112M | $1,700 | A11994813 | 1 1/1 | 1,045 | $2 | 4.49% | Apr 3, 2026 | Ver |
| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | ||||||||
| 210M | $210,000 | A11805645 | 2 2/0 | 1,192 | $176 | 6.67% | May 19, 2025 | Ver |
| Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L | $137,900 | $136,000 | B26004484 | 1 1/1 | 1,045 | $130 | Jul 24, 2026 | 126 | Ver |
| 312O | $325,000 | $320,000 | A11990704 | 2 2/0 | 1,507 | $212 | Jul 21, 2026 | 112 | Ver |
| 409R | $199,000 | $185,000 | A11971471 | 2 2/0 | 1,351 | $137 | Jun 17, 2026 | 106 | Ver |
| 407O | $199,990 | $170,000 | A11989308 | 2 2/0 | 1,192 | $143 | May 28, 2026 | 63 | Ver |
| 307N | $274,900 | $265,000 | A11864886 | 2 2/0 | 1,192 | $222 | May 19, 2026 | 262 | Ver |
| 203N | $184,999 | $175,000 | A11886536 | 2 2/0 | 1,192 | $147 | Apr 15, 2026 | 196 | Ver |
| 410M | $279,500 | $265,000 | A11916427 | 2 2/0 | 1,192 | $222 | Apr 1, 2026 | 132 | Ver |
| 405-O | $241,900 | $235,000 | F10544730 | 2 2/0 | 1,207 | $195 | Mar 25, 2026 | 73 | Ver |
| 104L | $197,000 | $180,000 | A11919363 | 1 1/1 | 1,045 | $172 | Mar 18, 2026 | 111 | Ver |
| 413N | $239,000 | $225,000 | A11787782 | 2 2/0 | 1,192 | $189 | Mar 5, 2026 | 317 | Ver |
| 412R | $295,000 | $275,000 | A11872648 | 2 2/0 | 1,507 | $182 | Feb 23, 2026 | 171 | Ver |
| 412M | $150,000 | $145,000 | A11890781 | 1 1/1 | 1,045 | $139 | Feb 5, 2026 | 121 | Ver |
| 215L | $299,000 | $290,000 | A11894978 | 2 2/0 | 1,507 | $192 | Jan 9, 2026 | 87 | Ver |
| 312O | $215,000 | $175,000 | A11874634 | 2 2/0 | 1,507 | $116 | Dec 19, 2025 | 94 | Ver |
| 112R | $275,000 | $270,000 | A11816333 | 2 2/0 | 1,507 | $179 | Dec 3, 2025 | 181 | Ver |
| 206N | $255,000 | $247,000 | A11828881 | 2 2/0 | 1,192 | $207 | Oct 1, 2025 | 91 | Ver |
| 101K | $309,900 | $275,000 | A11838119 | 2 2/0 | 1,507 | $182 | Sep 30, 2025 | 81 | Ver |
| 202P | $179,900 | $163,000 | R11090320 | 2 2/0 | 1,106 | $147 | Aug 21, 2025 | 99 | Ver |
| 313N | $210,000 | $200,000 | A11769434 | 2 2/0 | 1,192 | $168 | Aug 15, 2025 | 143 | Ver |
| 303K | $145,000 | $138,000 | A11714050 | 1 1/0 | 840 | $164 | Jun 4, 2025 | 152 | Ver |
| $189,000 | $175,000 | A11770725 | 2 2/0 | 1,192 | $147 | May 30, 2025 | 65 | Ver | |
| 201R | $240,100 | $230,000 | A11699951 | 2 2/0 | 1,507 | $153 | Apr 30, 2025 | 155 | Ver |
| 315P | $199,000 | $170,000 | A11722289 | 2 2/0 | 1,196 | $142 | Apr 28, 2025 | 104 | Ver |
| 204P | $175,000 | $170,000 | A11676378 | 2 1/1 | 1,002 | $170 | Apr 24, 2025 | 190 | Ver |
| 304M | $170,000 | $162,500 | A11743530 | 1 1/1 | 1,045 | $156 | Mar 27, 2025 | 43 | Ver |
| 307R | $207,000 | $199,000 | A11699379 | 2 2/0 | 1,192 | $167 | Feb 20, 2025 | 86 | Ver |
| 312L | $205,000 | $190,000 | A11670479 | 1 1/1 | 1,045 | $182 | Jan 28, 2025 | 105 | Ver |
| 112N | $235,000 | $215,000 | A11537595 | 2 2/0 | 1,192 | $180 | Jan 6, 2025 | 319 | Ver |
| 307L | $169,300 | $160,000 | A11655501 | 2 2/0 | 1,192 | $134 | Dec 17, 2024 | 100 | Ver |
| 410K | $195,000 | $190,000 | A11645007 | 2 2/0 | 1,192 | $159 | Dec 13, 2024 | 112 | Ver |
| 305K | $285,000 | $285,000 | A11598942 | 2 2/0 | 1,351 | $211 | Jul 25, 2024 | 53 | Ver |
| 101M | $349,500 | $343,000 | A11512277 | 2 2/0 | 1,507 | $228 | Jul 19, 2024 | 182 | Ver |
| 407M | $184,900 | $172,000 | F10430516 | 2 2/0 | 1,192 | $144 | Jul 11, 2024 | 110 | Ver |
| 209R | $235,000 | $235,000 | A11551682 | 2 2/0 | 1,351 | $174 | Jul 9, 2024 | 114 | Ver |
| 409L | $230,000 | $225,000 | A11615990 | 2 2/0 | 1,192 | $189 | Jul 8, 2024 | 6 | Ver |
| 109O | $298,000 | $298,000 | A11505323 | 2 2/0 | 1,351 | $221 | May 13, 2024 | 137 | Ver |
| 410P | $233,000 | $233,000 | A11286796 | 2 2/ | 1,106 | $211 | Feb 16, 2024 | 489 | Ver |
| 112L | $210,000 | $200,000 | A11483797 | 1 1/1 | 1,045 | $191 | Jan 29, 2024 | 75 | Ver |
| 105P | $234,900 | $211,700 | A11375236 | 2 2/0 | 1,106 | $191 | Jan 22, 2024 | 275 | Ver |
| 108M | $270,000 | $270,000 | A11474940 | 2 2/0 | 1,192 | $227 | Jan 17, 2024 | 82 | Ver |
| 408L | $295,000 | $288,000 | A11423360 | 2 2/0 | 1,192 | $242 | Oct 31, 2023 | 101 | Ver |
| 114K | $210,000 | $215,000 | A11439632 | 1 1/0 | 840 | $256 | Oct 26, 2023 | 63 | Ver |
| 102O | $300,000 | $275,000 | A11446321 | 2 2/0 | 1,192 | $231 | Oct 17, 2023 | 43 | Ver |
| 107P | $220,000 | $230,000 | A11425277 | 2 2/0 | 1,106 | $208 | Sep 20, 2023 | 50 | Ver |
| 111L | $255,000 | $260,000 | A11350790 | 2 2/0 | 1,351 | $192 | Sep 12, 2023 | 193 | Ver |
| 409P | $280,000 | $280,000 | A11378435 | 2 2/0 | 1,106 | $253 | Aug 31, 2023 | 118 | Ver |
| 401P | $250,000 | $238,000 | A11404343 | 2 2/0 | 1,196 | $199 | Aug 11, 2023 | 34 | Ver |
| 213N | $320,000 | $315,000 | A11384783 | 2 2/0 | 1,192 | $264 | Aug 4, 2023 | 79 | Ver |
| 210M | $282,500 | $275,000 | A11359469 | 2 2/0 | 1,192 | $231 | Aug 1, 2023 | 133 | Ver |
| 312P | $172,000 | $172,000 | A11376779 | 2 1/1 | 1,002 | $172 | Jul 12, 2023 | 77 | Ver |
| 404M | $223,900 | $221,000 | A11390222 | 1 1/1 | 1,045 | $211 | Jul 12, 2023 | 49 | Ver |
| 404N | $295,000 | $285,000 | A11345580 | 2 2/0 | 1,192 | $239 | Jun 10, 2023 | 108 | Ver |
| 114L | $175,000 | $175,000 | A11336326 | 1 1/0 | 840 | $208 | Jun 9, 2023 | 127 | Ver |
| 308L | $260,000 | $250,000 | A11336195 | 2 2/0 | 1,192 | $210 | Jun 6, 2023 | 125 | Ver |
| 203R | $249,000 | $237,000 | A11338603 | 2 2/0 | 1,192 | $199 | May 4, 2023 | 87 | Ver |
| 305P | $249,000 | $255,000 | A11233252 | 2 2/ | 1,106 | $231 | Apr 28, 2023 | 296 | Ver |
| 408L | $210,000 | $199,000 | A11293814 | 2 2/ | 1,192 | $167 | Apr 28, 2023 | 184 | Ver |
| 106N | $250,000 | $250,000 | F10373658 | 2 2/0 | 1,032 | $242 | Apr 28, 2023 | 31 | Ver |
| 413L | $165,000 | $157,000 | A11308946 | 1 1/0 | 840 | $187 | Apr 17, 2023 | 138 | Ver |
| 207N | $284,900 | $280,000 | A11325108 | 2 2/0 | 1,192 | $235 | Apr 7, 2023 | 86 | Ver |
| $239,999 | $220,000 | A11326199 | 2 2/0 | 1,192 | $185 | Mar 28, 2023 | 75 | Ver | |
| 306N | $220,000 | $210,000 | A11324654 | 2 2/0 | 1,192 | $176 | Mar 17, 2023 | 66 | Ver |
| $150,000 | $145,000 | A11266341 | 1 1/0 | 840 | $173 | Mar 14, 2023 | 194 | Ver | |
| 411P | $213,000 | $200,000 | F10350914 | 2 2/0 | 1,106 | $181 | Feb 28, 2023 | 143 | Ver |
| 309O | $269,900 | $269,900 | R10850407 | 2 2/0 | 1,351 | $200 | Feb 21, 2023 | 76 | Ver |
| 107R | $215,000 | $215,000 | A11297664 | 2 2/ | 1,192 | $180 | Dec 20, 2022 | 47 | Ver |
| 404N | $200,000 | $210,000 | A11282623 | 2 2/ | 1,192 | $176 | Dec 7, 2022 | 66 | Ver |
| $190,000 | $175,000 | A11284315 | 2 2/0 | 1,192 | $147 | Nov 21, 2022 | 46 | Ver | |
| N213 | $229,000 | $220,000 | F10343503 | 2 2/0 | 1,207 | $182 | Nov 15, 2022 | 96 | Ver |
| 404M | $169,000 | $165,000 | A11230958 | 1 1/1 | 1,045 | $158 | Nov 14, 2022 | 136 | Ver |
| P-307 | $259,000 | $255,000 | A11119721 | 2 2/0 | 1,193 | $214 | Nov 4, 2022 | 356 | Ver |
| 305-R | $298,000 | $298,000 | F10346767 | 2 2/0 | 1,207 | $247 | Nov 2, 2022 | 61 | Ver |
| 102O | $259,900 | $252,500 | A11197118 | 2 2/ | 1,192 | $212 | Oct 28, 2022 | 179 | Ver |
| 402M | $154,000 | $140,000 | A11217498 | 1 1/ | 840 | $167 | Oct 6, 2022 | 118 | Ver |
| 406L | $239,900 | $220,000 | A11244596 | 2 2/ | 1,192 | $185 | Sep 16, 2022 | 48 | Ver |
| 114K | $184,000 | $190,000 | A11228439 | 1 1/ | 840 | $226 | Sep 2, 2022 | 66 | Ver |
| 209O | $234,900 | $225,000 | A11226692 | 2 2/ | 1,351 | $167 | Aug 26, 2022 | 64 | Ver |
| 209L | $199,900 | $220,000 | A11219549 | 2 2/ | 1,192 | $185 | Jul 29, 2022 | 48 | Ver |
| 209P | $215,000 | $215,000 | A11196583 | 2 2/ | 1,106 | $194 | Jun 20, 2022 | 50 | Ver |
| 102M | $168,800 | $175,000 | A11197172 | 1 1/ | 840 | $208 | Jun 10, 2022 | 38 | Ver |
| 110L | $254,900 | $254,900 | A11140728 | 2 2/ | 1,192 | $214 | May 27, 2022 | 148 | Ver |
| 203P | $180,000 | $180,000 | A11180609 | 2 1/1 | 1,002 | $180 | May 23, 2022 | 54 | Ver |
| 204L | $178,000 | $178,000 | A11113611 | 1 1/1 | 1,045 | $170 | Apr 22, 2022 | 182 | Ver |
| 207N | $205,000 | $190,000 | A11147152 | 2 2/ | 1,192 | $159 | Apr 1, 2022 | 73 | Ver |
| 107O | $249,995 | $250,000 | A11143879 | 2 2/0 | 1,192 | $210 | Mar 30, 2022 | 81 | Ver |
| $99,000 | $110,000 | A11144417 | 1 1/ | 840 | $131 | Mar 10, 2022 | 56 | Ver | |
| 413L | $130,000 | $130,000 | A11135914 | 1 1/ | 840 | $155 | Mar 7, 2022 | 83 | Ver |
| 215K | $253,000 | $240,000 | A11082217 | 2 2/0 | 1,507 | $159 | Feb 23, 2022 | 196 | Ver |
| 406R | $138,000 | $130,368 | A11150640 | 1 1/1 | 1,065 | $122 | Feb 18, 2022 | 24 | Ver |
| 412O | $195,000 | $196,000 | A11123831 | 2 2/0 | 1,507 | $130 | Jan 7, 2022 | 55 | Ver |
| 413N | $195,000 | $195,000 | A11124563 | 2 2/ | 1,192 | $164 | Dec 31, 2021 | 48 | Ver |
| 107M | $205,000 | $195,000 | A11103644 | 2 2/0 | 1,192 | $164 | Dec 21, 2021 | 84 | Ver |
| 102K | $140,000 | $135,000 | A11113492 | 1 1/0 | 840 | $161 | Dec 15, 2021 | 56 | Ver |
| 108M | $218,000 | $200,000 | A11067674 | 2 2/0 | 1,192 | $168 | Dec 13, 2021 | 158 | Ver |
| 208M | $245,000 | $238,500 | A11098009 | 2 2/0 | 1,192 | $200 | Nov 19, 2021 | 65 | Ver |
| 212N | $169,000 | $170,000 | A11073969 | 2 2/0 | 1,192 | $143 | Oct 29, 2021 | 99 | Ver |
| 405M | $215,000 | $210,000 | A11081388 | 2 2/0 | 1,351 | $155 | Oct 29, 2021 | 78 | Ver |
| 309L | $189,000 | $189,000 | A11047230 | 2 2/0 | 1,192 | $159 | Oct 13, 2021 | 118 | Ver |
| 110L | $160,000 | $155,000 | A11086201 | 2 2/0 | 1,192 | $130 | Oct 7, 2021 | 50 | Ver |
| $115,000 | $115,000 | A11060494 | 1 1/0 | 840 | $137 | Aug 13, 2021 | 51 | Ver | |
| $220,000 | $212,500 | A11009506 | 2 2/0 | 1,507 | $141 | Jul 2, 2021 | 101 | Ver | |
| 208M | $163,000 | $150,000 | A11004504 | 2 2/0 | 1,192 | $126 | Jun 25, 2021 | 119 | Ver |
| $234,900 | $217,500 | A10940048 | 2 2/0 | 1,507 | $144 | Jun 10, 2021 | 240 | Ver | |
| 407N | $168,000 | $150,000 | A11013213 | 2 2/0 | 1,192 | $126 | Jun 10, 2021 | 86 | Ver |
| 402K | $125,000 | $121,000 | A11026428 | 1 1/0 | 840 | $144 | Jun 7, 2021 | 55 | Ver |
| $189,900 | $183,000 | A11029929 | 2 2/0 | 1,507 | $121 | Jun 4, 2021 | 45 | Ver | |
| 105L | $189,000 | $170,000 | A11012711 | 2 2/0 | 1,351 | $126 | Jun 2, 2021 | 78 | Ver |
| 101O | $220,000 | $220,000 | A11012783 | 2 2/0 | 1,507 | $146 | Jun 1, 2021 | 77 | Ver |
| 111L | $195,000 | $185,000 | A11012231 | 2 2/0 | 1,351 | $137 | May 13, 2021 | 61 | Ver |
| 314N | $239,950 | $238,500 | A10916851 | 2 2/0 | 1,507 | $158 | Apr 23, 2021 | 237 | Ver |
| 106R | $138,500 | $135,000 | A10892159 | 1 1/1 | 1,065 | $127 | Apr 6, 2021 | 266 | Ver |
| 401N | $209,000 | $209,000 | A10995259 | 2 2/0 | 1,507 | $139 | Mar 29, 2021 | 51 | Ver |
| 305 | $167,500 | $160,000 | A10956878 | 2 2/0 | 1,192 | $134 | Mar 24, 2021 | 131 | Ver |
| 314K | $129,900 | $127,000 | A10926313 | 1 1/0 | 0 | Jan 22, 2021 | 129 | Ver | |
| 301M | $219,000 | $200,000 | A10931034 | 2 2/0 | 1,507 | $133 | Jan 15, 2021 | 111 | Ver |
| 104N | $165,700 | $145,000 | A10896544 | 2 2/0 | 1,192 | $122 | Dec 16, 2020 | 147 | Ver |
| 313N | $220,000 | $195,000 | A10910774 | 2 2/0 | 1,192 | $164 | Oct 30, 2020 | 75 | Ver |
| 213K | $130,000 | $120,000 | A10888894 | 1 1/0 | 840 | $143 | Oct 29, 2020 | 113 | Ver |
| 311L | $167,000 | $150,000 | A10831102 | 2 2/0 | 1,351 | $111 | Aug 31, 2020 | 174 | Ver |
| 113P | $158,888 | $153,000 | A10837877 | 2 1/1 | 1,002 | $153 | Aug 12, 2020 | 141 | Ver |
| 312L | $114,700 | $108,000 | F10212107 | 1 1/1 | 1,046 | $103 | Jul 31, 2020 | 196 | Ver |
| 413K | $129,900 | $127,900 | A10781790 | 1 1/0 | 840 | $152 | Jul 15, 2020 | 224 | Ver |
| 211L | $194,999 | $190,000 | A10826186 | 2 2/0 | 1,351 | $141 | Apr 30, 2020 | 60 | Ver |
| 410O | $194,500 | $200,000 | A10810879 | 2 2/0 | 1,192 | $168 | Mar 20, 2020 | 46 | Ver |
| 109K | $186,500 | $182,000 | A10771019 | 2 2/0 | 1,192 | $153 | Mar 16, 2020 | 122 | Ver |
| 406K | $179,900 | $179,900 | A10781281 | 2 2/0 | 1,192 | $151 | Feb 18, 2020 | 77 | Ver |
| 403N | $198,000 | $193,000 | A10654009 | 2 2/0 | 1,192 | $162 | Jan 31, 2020 | 293 | Ver |
| 109O | $191,900 | $189,000 | A10769960 | 2 2/0 | 1,351 | $140 | Dec 30, 2019 | 51 | Ver |
| 410O | $135,000 | $133,000 | A10751716 | 2 2/0 | 1,192 | $112 | Dec 2, 2019 | 57 | Ver |
| 214N | $219,000 | $215,000 | A10739612 | 2 2/0 | 1,507 | $143 | Nov 1, 2019 | 48 | Ver |
| 308N | $145,900 | $143,000 | H10729849 | 2 2/0 | 1,192 | $120 | Oct 10, 2019 | 44 | Ver |
| 114M | $108,000 | $101,500 | H10709571 | 1 1/0 | 840 | $121 | Sep 27, 2019 | 55 | Ver |
| 102L | $105,000 | $103,000 | A10715638 | 1 1/0 | 840 | $123 | Sep 20, 2019 | 48 | Ver |
| Undisclosed | $209,000 | $209,000 | A10725540 | 2 2/0 | 1,507 | $139 | Sep 20, 2019 | 32 | Ver |
| 112K | $141,900 | $141,900 | A10686117 | 1 1/1 | 1,045 | $136 | Sep 18, 2019 | 104 | Ver |
| 205P | $174,900 | $174,900 | A10663754 | 2 2/0 | 1,106 | $158 | Sep 10, 2019 | 133 | Ver |
| 415M | $189,900 | $180,000 | A10564490 | 2 2/0 | 1,507 | $119 | Jul 10, 2019 | 213 | Ver |
| 401R | $209,900 | $209,000 | A10676403 | 2 2/0 | 1,507 | $139 | Jul 2, 2019 | 43 | Ver |
| 409M | $123,500 | $122,500 | A10661507 | 2 2/0 | 1,192 | $103 | Jun 24, 2019 | 60 | Ver |
| 202R | $160,000 | $160,000 | A10598685 | 2 2/0 | 1,192 | $134 | May 28, 2019 | 135 | Ver |
| 112L | $114,000 | $117,000 | A10641534 | 1 1/1 | 1,045 | $112 | May 9, 2019 | 49 | Ver |
| 107K | $184,500 | $180,000 | A10627643 | 2 2/0 | 1,192 | $151 | Apr 12, 2019 | 44 | Ver |
| M410 | $142,900 | $138,500 | H10562580 | 2 2/ | 1,192 | $116 | Mar 18, 2019 | 139 | Ver |
| 211L | $198,500 | $189,500 | A10597142 | 2 2/0 | 1,351 | $140 | Mar 5, 2019 | 51 | Ver |
| 205P | $115,000 | $120,000 | A10544156 | 2 2/0 | 1,106 | $108 | Feb 4, 2019 | 131 | Ver |
| 115P | $147,000 | $145,000 | A10554842 | 2 2/0 | 1,196 | $121 | Nov 30, 2018 | 45 | Ver |
| 107K | $135,000 | $130,000 | A10514788 | 2 2/0 | 1,192 | $109 | Nov 16, 2018 | 101 | Ver |
| 210N | $149,900 | $146,500 | A10542580 | 2 2/0 | 1,192 | $123 | Nov 9, 2018 | 47 | Ver |
| 112K | $105,000 | $95,000 | F10133545 | 1 1/1 | 1,045 | $91 | Nov 7, 2018 | 71 | Ver |
| 305K | $169,900 | $165,000 | R10403529 | 2 2/0 | 1,351 | $122 | May 31, 2018 | 112 | Ver |
| 105R | $158,000 | $145,000 | A10444256 | 2 2/0 | 1,192 | $122 | May 4, 2018 | 31 | Ver |
| 210 | $100,000 | $110,000 | F10108453 | 2 2/ | 1,192 | $92 | Apr 13, 2018 | 49 | Ver |
| 310N | $164,900 | $164,000 | A10370674 | 2 2/0 | 1,192 | $138 | Apr 12, 2018 | 153 | Ver |
| Undisclosed | $194,000 | $182,000 | A10381400 | 2 2/0 | 1,364 | $133 | Mar 23, 2018 | 110 | Ver |
| 103R | $157,500 | $150,000 | A10405412 | 2 2/0 | 1,192 | $126 | Mar 21, 2018 | 57 | Ver |
| 412N | $149,000 | $144,000 | F10102629 | 2 2/0 | 1,192 | $121 | Mar 9, 2018 | 55 | Ver |
| 412M | $99,500 | $94,250 | A10373666 | 1 1/1 | 1,045 | $90 | Jan 22, 2018 | 67 | Ver |
| 107O | $158,900 | $158,999 | A10370566 | 2 2/0 | 1,192 | $133 | Dec 28, 2017 | 48 | Ver |
| 111O | $135,000 | $125,000 | A10359459 | 2 2/0 | 1,192 | $105 | Dec 12, 2017 | 52 | Ver |
| 310L | $134,900 | $125,000 | A10308336 | 2 2/0 | 1,192 | $105 | Nov 14, 2017 | 125 | Ver |
| 111L | $139,900 | $135,000 | R10330139 | 2 2/0 | 1,351 | $100 | Jun 30, 2017 | 59 | Ver |
| 302P | $116,800 | $104,000 | F10054096 | 2 2/ | 1,106 | $94 | Apr 4, 2017 | 39 | Ver |
| 405R | $117,500 | $105,000 | F10050075 | 2 2/ | 1,207 | $87 | Mar 15, 2017 | 47 | Ver |
| 401P | $145,999 | $144,000 | F10038421 | 2 2/ | 1,196 | $120 | Feb 3, 2017 | 90 | Ver |
| 101N | $184,500 | $173,000 | F10027644 | 2 2/ | 1,508 | $115 | Jan 12, 2017 | 126 | Ver |
| 205R | $119,500 | $112,000 | F10014212 | 2 2/0 | 1,207 | $93 | Oct 27, 2016 | 150 | Ver |
| 112N | $129,900 | $115,000 | F10019340 | 2 2/ | 1,364 | $84 | Aug 26, 2016 | 56 | Ver |
| 205K | $138,800 | $135,000 | F1379174 | 2 2/0 | 1,352 | $100 | Apr 28, 2016 | 77 | Ver |
| 112M | $82,800 | $74,000 | F1371963 | 1 1/1 | 1,046 | $71 | Feb 19, 2016 | 56 | Ver |
| 313N | $139,900 | $135,000 | F1370615 | 2 2/0 | 1,200 | $113 | Jan 20, 2016 | 38 | Ver |
| P101 | $99,995 | $85,000 | F1338921 | 2 2/0 | 1,200 | $71 | Sep 16, 2015 | 139 | Ver |
| 307O | $85,000 | $91,000 | A1986368 | 2 2/0 | 1,207 | $75 | Sep 11, 2015 | 402 | Ver |
| K312 | $80,000 | $75,000 | R10085188 | 1 1/1 | 1,216 | $62 | Jan 7, 2015 | 67 | Ver |
| M411 | $94,900 | $95,000 | F1266039 | 2 2/0 | 1,352 | $70 | Dec 19, 2014 | 389 | Ver |
| 303L | $69,500 | $67,000 | F1311743 | 1 1/0 | 840 | $80 | Nov 25, 2014 | 42 | Ver |
| 303L | $68,800 | $60,000 | F1296352 | 1 1/0 | 840 | $71 | Aug 28, 2014 | 62 | Ver |
| 103P | $84,500 | $84,500 | F1274040 | 2 1/1 | 1,002 | $84 | Jun 25, 2014 | 148 | Ver |
| 403L | $63,500 | $60,000 | A1929424 | 1 1/0 | 840 | $71 | Jun 18, 2014 | 77 | Ver |
| 309M | $87,500 | $85,000 | F1267150 | 2 2/0 | 1,192 | $71 | Jun 12, 2014 | 189 | Ver |
| 110 | $88,800 | $78,000 | F1228187 | 2 2/0 | 1,192 | $65 | May 29, 2013 | 82 | Ver |
| K108 | $84,500 | $80,000 | F1213370 | 2 2/0 | 1,192 | $67 | Feb 25, 2013 | 102 | Ver |
| 403 | $55,000 | $57,500 | F1188054 | 2 2/0 | 1,364 | $42 | Sep 7, 2012 | 112 | Ver |
| General Information | |
| Average Maintenance Cost | $0.46 Per Square Foot |
| Mascotas Permitidas | YES |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | NO |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 12 |
| Total residences for rent | 8 |
| Average price per square foot | 187 |
| Maximum price per square foot | 256 |
| Minimum price per square foot | 122 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 154 |
| Maximum price per square foot | 264 |
| Minimum price per square foot | 42 |
| Number Of Units Sold | |
| Number of Units sold in 2012 | 1 |
| Number of Units sold in 2013 | 2 |
| Number of Units sold in 2014 | 6 |
| Number of Units sold in 2015 | 3 |
| Number of Units sold in 2016 | 5 |
| Number of Units sold in 2017 | 8 |
| Number of Units sold in 2018 | 12 |
| Number of Units sold in 2019 | 18 |
| Number of Units sold in 2020 | 12 |
| Number of Units sold in 2021 | 25 |
| Number of Units sold in 2022 | 25 |
| Number of Units sold in 2023 | 25 |
| Number of Units sold in 2024 | 12 |
| Number of Units sold in 2025 | 15 |
| Number of Units sold in 2026 | 13 |
| Average price per square foot paid | |
| Average price per square foot paid in 2012 | 42 |
| Average price per square foot paid in 2013 | 66 |
| Average price per square foot paid in 2014 | 75 |
| Average price per square foot paid in 2015 | 69 |
| Average price per square foot paid in 2016 | 92 |
| Average price per square foot paid in 2017 | 107 |
| Average price per square foot paid in 2018 | 116 |
| Average price per square foot paid in 2019 | 129 |
| Average price per square foot paid in 2020 | 143 |
| Average price per square foot paid in 2021 | 145 |
| Average price per square foot paid in 2022 | 179 |
| Average price per square foot paid in 2023 | 212 |
| Average price per square foot paid in 2024 | 190 |
| Average price per square foot paid in 2025 | 164 |
| Average price per square foot paid in 2026 | 176 |