Apeiron at the Jockey Club North Miami

11111 Biscayne Boulevard, North Miami, FL 33181

Planos


Mover a ver todos los planos
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
26 anuncios En venta
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
4 dormitorios
227 $595,000 A11513808 4 4/ 3,225 $184 Jan 14, 2024
3 dormitorios
12F $625,000 A11375897 3 3/1 2,760 $226 3.86% May 2, 2023
2 dormitorios
PH22C $1,295,000 A11541043 2 4/0 3,618 $358 Nuevo Mar 5, 2024
5D $525,000 A11482019 2 2/0 1,358 $387 Nov 13, 2023
15A $499,000 A11503238 2 2/0 1,408 $354 Dec 22, 2023
15G $450,000 A11480706 2 2/1 1,408 $320 Nov 6, 2023
1F $400,000 A11498045 2 2/0 1,353 $296 Dec 8, 2023
10F $395,000 A11515121 2 2/0 1,353 $292 5.95% Jan 22, 2024
10E $390,000 A11445785 2 2/0 1,377 $283 1.39% Sep 6, 2023
1201 $385,000 A11479063 2 2/0 1,408 $273 3.73% Nov 4, 2023
11E $380,000 A11517987 2 2/1 1,551 $245 Jan 26, 2024
905 $375,000 A11498195 2 2/0 1,358 $276 3.60% Dec 11, 2023
18E $374,000 A11496081 2 2/0 1,377 $272 0.27% Dec 5, 2023
2D $350,000 A11453731 2 2/0 1,353 $259 5.15% Sep 19, 2023
10B $349,000 A11518434 2 2/1 1,812 $193 Feb 11, 2024
1225 $345,000 A11539441 2 2/0 1,353 $255 Nuevo Feb 26, 2024
5B528 $330,000 A11454673 2 2/1 1,551 $213 4.35% Sep 18, 2023
8D $330,000 A11474179 2 2/0 1,353 $244 Oct 29, 2023
305 $320,000 A11503554 2 2/0 1,358 $236 7.25% Dec 23, 2023
6A622 $305,000 F10427130 2 2/0 1,353 $225 Nuevo Mar 4, 2024
9B928 $300,000 A11536482 2 2/1 1,551 $193 Nuevo Feb 21, 2024
1 dormitorio
1I $235,000 A11485026 1 2/0 756 $311 Nov 11, 2023
1F $235,000 A11485010 1 2/0 782 $301 Nov 11, 2023
5H $235,000 A11540704 1 1/1 861 $273 Nuevo Feb 27, 2024
700 $215,000 A11368325 1 2/ 861 $250 4.44% Apr 8, 2023
15H $187,500 A11523892 1 1/1 861 $218 Jan 30, 2024
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
8 anuncios En renta
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
2 dormitorios
1707 $3,300 F10429561 2 2/0 1,358 $2 Nuevo Mar 17, 2024 Ver
20C $3,299 A11524553 2 2/0 1,358 $2 8.36% Feb 1, 2024 Ver
9B928 $3,200 A11538880 2 2/1 1,551 $2 Nuevo Feb 24, 2024 Ver
8G $3,100 F10403520 2 2/0 1,353 $2 3.13% Oct 6, 2023 Ver
1 dormitorio
7E $3,600 A11524810 1 1/1 1,551 $2 Jan 31, 2024 Ver
16F $1,850 A11518142 1 1/0 500 $4 2.78% Jan 19, 2024 Ver
Estudios
15G $1,800 A11527016 0 1/1 400 $5 Feb 15, 2024 Ver
15B $1,600 A11513346 0 1/1 400 $4 Jan 13, 2024 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
1 anuncios pendiente
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
3 dormitorios
7C $410,000 A11466923 3 3/0 1,674 $245 1.20% Oct 11, 2023 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
270 anuncios vendido
Unidad Precio Precio vendido MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Fecha de venta Días activos Detalles
12B $460,000 $442,000 A11474960 2 2/1 1,754 $252 Feb 28, 2024 123 Ver
1D $340,000 $325,000 A11432936 2 2/0 1,353 $240 Feb 9, 2024 184 Ver
1C $265,000 $265,000 A11487096 1 1/1 670 $396 Jan 9, 2024 53 Ver
9G925 $360,000 $345,000 A11418630 2 2/0 1,353 $255 Oct 30, 2023 107 Ver
8G $315,000 $275,000 A11389931 2 2/0 1,353 $203 Oct 6, 2023 139 Ver
11C $429,999 $415,000 A11406320 3 2/1 1,674 $248 Oct 4, 2023 105 Ver
12H $220,000 $205,000 A11441370 1 1/1 861 $238 Sep 26, 2023 33 Ver
19E $375,000 $345,000 A11353696 2 2/0 1,377 $251 Sep 21, 2023 191 Ver
15D $365,000 $340,000 A11386337 2 2/0 1,358 $250 Aug 30, 2023 109 Ver
20H2000 $239,000 $235,000 A11398360 1 1/1 861 $273 Aug 29, 2023 80 Ver
6A622 $299,000 $290,000 A11291329 2 2/0 1,353 $214 Jul 14, 2023 262 Ver
5E517 $359,000 $337,000 A11376604 2 2/1 1,551 $217 Jun 15, 2023 48 Ver
4B $359,900 $325,000 A11300508 2 2/1 1,551 $210 May 8, 2023 178 Ver
17E $445,000 $410,000 A11341975 2 2/0 1,377 $298 Apr 25, 2023 71 Ver
5B $395,000 $395,000 A11328627 3 3/0 1,812 $218 Apr 20, 2023 91 Ver
8A801 $399,000 $375,000 A11291278 2 2/0 1,408 $266 Feb 3, 2023 101 Ver
9E/910 $420,000 $410,000 A11303384 2 2/0 1,377 $298 Feb 3, 2023 79 Ver
9D $335,000 $300,000 R10846868 2 2/0 1,353 $222 Jan 10, 2023 52 Ver
16F $435,000 $390,000 A11277014 2 2/0 1,383 $282 Jan 3, 2023 100 Ver
11H $174,800 $162,500 A11131079 1 1/ 861 $189 Dec 22, 2022 383 Ver
5A $425,000 $385,000 A11238260 2 2/0 1,408 $273 Nov 28, 2022 134 Ver
1H $199,000 $199,000 A11210934 1 1/1 924 $215 Oct 27, 2022 153 Ver
1B $375,000 $370,500 A11275237 2 2/1 1,551 $239 Oct 25, 2022 34 Ver
2F $260,000 $260,000 A11264083 2 2/0 1,353 $192 Oct 20, 2022 52 Ver
1001 $420,000 $390,000 A11214397 2 2/0 1,408 $277 Sep 16, 2022 101 Ver
21F $445,000 $420,000 A11244810 2 2/0 1,383 $304 Sep 8, 2022 48 Ver
812/8F $395,000 $375,000 A11173165 2 2/1 1,383 $271 Aug 15, 2022 138 Ver
1400 $265,000 $265,000 A11198636 1 1/1 861 $308 Jun 30, 2022 56 Ver
3B $350,000 $335,000 A11107210 2 2/1 1,551 $216 Jun 13, 2022 244 Ver
2G $299,000 $315,000 A11189683 2 2/0 1,353 $233 Jun 2, 2022 48 Ver
11E $389,000 $389,000 A11179569 2 2/0 1,377 $282 May 22, 2022 57 Ver
9G $299,000 $299,000 A11163481 2 2/0 1,353 $221 Apr 14, 2022 53 Ver
5G $385,000 $385,000 A11161998 3 2/0 1,408 $273 Apr 8, 2022 50 Ver
7C $420,000 $410,000 A11123216 3 3/0 1,674 $245 Mar 29, 2022 138 Ver
2A $425,000 $430,000 A11143192 2 2/0 1,408 $305 Mar 11, 2022 59 Ver
3F $375,000 $340,000 A11117117 2 2/0 1,383 $246 Mar 9, 2022 132 Ver
1007 $319,000 $319,000 A11130937 2 2/0 1,358 $235 Jan 21, 2022 48 Ver
415 $340,000 $321,300 A11126970 2 2/0 1,408 $228 Jan 20, 2022 50 Ver
20D $299,000 $280,000 A11006372 2 2/0 1,358 $206 Jan 5, 2022 307 Ver
19B $399,000 $390,000 A11120769 3 3/0 1,812 $215 Jan 4, 2022 59 Ver
6D $239,900 $215,000 A11122411 2 2/0 1,353 $159 Jan 3, 2022 51 Ver
9D $265,000 $265,000 A11078270 2 2/0 1,353 $196 Dec 30, 2021 147 Ver
1C $197,000 $197,000 A11120785 1 1/1 670 $294 Dec 28, 2021 51 Ver
7B $362,500 $360,000 A10970873 2 2/1 1,551 $232 Dec 2, 2021 352 Ver
910 $270,000 $250,000 A11105571 2 2/0 1,377 $182 Nov 29, 2021 58 Ver
628 $279,999 $275,000 F10298927 2 2/1 1,551 $177 Nov 24, 2021 82 Ver
8G $249,900 $245,000 A11103800 2 2/0 1,353 $181 Nov 24, 2021 57 Ver
704 $425,000 $415,000 A11107267 3 3/0 1,812 $229 Nov 18, 2021 41 Ver
3B $395,000 $390,000 A10945859 3 3/0 1,812 $215 Sep 22, 2021 335 Ver
4074D $295,000 $270,000 A11072954 2 2/0 1,358 $199 Sep 16, 2021 58 Ver
16H $189,000 $175,000 A11034031 1 1/1 861 $203 Sep 13, 2021 138 Ver
7A $300,000 $300,000 A11047447 2 2/0 1,353 $222 Sep 3, 2021 100 Ver
21G $299,000 $290,000 A11036046 2 2/0 1,408 $206 Aug 30, 2021 119 Ver
1605 $350,000 $340,000 A11001272 2 2/0 1,358 $250 Aug 5, 2021 167 Ver
6E $170,000 $165,000 A10986056 2 2/1 1,551 $106 Jul 31, 2021 161 Ver
5B/528 $299,900 $265,000 A11025469 2 2/1 1,551 $171 Jul 30, 2021 109 Ver
1B $220,000 $220,000 A10963197 2 2/1 1,551 $142 Jul 21, 2021 234 Ver
8D $289,000 $125,000 A11047958 2 2/0 1,358 $92 Jul 14, 2021 48 Ver
19G $349,000 $345,000 A11012490 2 2/0 1,408 $245 Jun 10, 2021 85 Ver
5F $269,000 $255,000 A11029504 2 2/0 1,383 $184 Jun 9, 2021 51 Ver
9B $425,000 $410,000 A11005534 3 3/0 1,812 $226 Jun 4, 2021 95 Ver
4E $309,999 $295,000 A11019603 2 2/0 1,377 $214 Jun 4, 2021 68 Ver
7E $370,000 $345,000 A10867520 3 3/1 1,377 $251 May 24, 2021 346 Ver
8E $370,000 $345,000 A10912674 3 3/0 2,754 $125 May 24, 2021 277 Ver
1105 $320,000 $310,000 A11010314 2 2/0 1,358 $228 May 19, 2021 70 Ver
1407 $335,000 $315,000 A10883738 2 2/0 1,358 $232 May 18, 2021 322 Ver
1101 $359,000 $345,000 A10950587 2 2/0 1,408 $245 Apr 22, 2021 173 Ver
6F $175,000 $175,000 A10969426 2 2/0 1,353 $129 Apr 15, 2021 125 Ver
1F $144,900 $128,500 F10267895 2 2/0 1,353 $95 Apr 12, 2021 79 Ver
11G $325,000 $295,000 A10927773 2 2/0 1,408 $210 Apr 9, 2021 204 Ver
20H $150,000 $140,000 A11004583 1 1/1 861 $163 Mar 29, 2021 31 Ver
5H $135,000 $135,000 A10985558 1 1/1 861 $157 Mar 19, 2021 57 Ver
2F $159,900 $159,000 A10925970 2 2/0 1,353 $118 Mar 1, 2021 170 Ver
17F $210,000 $200,000 A10947806 2 2/0 1,383 $145 Feb 12, 2021 109 Ver
5G $268,000 $245,000 A10948113 2 2/0 1,408 $174 Feb 2, 2021 97 Ver
821 $174,000 $163,000 A10810795 2 2/0 1,353 $120 Jan 14, 2021 345 Ver
1710 $335,000 $315,000 A10795823 2 2/0 1,377 $229 Dec 28, 2020 354 Ver
10A $249,000 $240,000 A10916868 2 2/0 1,353 $177 Nov 27, 2020 91 Ver
1012 $249,900 $249,900 A10837244 2 2/0 1,383 $181 Oct 30, 2020 223 Ver
10D $175,000 $168,000 A10871717 2 2/0 1,353 $124 Oct 23, 2020 128 Ver
6D $149,000 $149,000 A10713398 3 2/0 1,353 $110 Oct 13, 2020 444 Ver
8G $180,000 $165,000 A10880031 2 2/0 1,353 $122 Sep 21, 2020 90 Ver
4D $165,000 $155,000 A10899529 2 2/0 1,353 $115 Sep 21, 2020 58 Ver
1J $75,000 $75,000 A10924548 1 1/0 744 $101 Sep 9, 2020 0 Ver
5B528 $159,000 $155,000 A10805316 2 2/1 1,551 $100 Aug 24, 2020 211 Ver
905 $250,000 $233,500 A10825086 2 2/0 1,358 $172 Jul 31, 2020 154 Ver
6C $180,000 $175,000 A10882880 3 3/0 1,674 $105 Jul 28, 2020 28 Ver
11C/1127 $175,000 $170,000 A10853266 3 3/0 1,674 $102 Jun 30, 2020 56 Ver
9D $160,000 $180,000 A10811057 2 2/0 1,358 $133 Apr 3, 2020 58 Ver
12F $449,000 $400,000 A10682629 4 4/0 2,766 $145 Mar 9, 2020 283 Ver
5A $168,000 $145,000 A10636298 2 2/0 1,353 $107 Mar 6, 2020 362 Ver
17A $245,000 $225,000 A10567233 2 2/0 1,408 $160 Jan 21, 2020 440 Ver
901 $360,000 $350,000 A10756252 2 2/0 1,408 $249 Dec 30, 2019 74 Ver
815 $280,000 $255,000 A10738160 2 2/0 1,408 $181 Dec 2, 2019 80 Ver
18D $269,000 $245,000 A10749907 2 2/ 0 Nov 18, 2019 33 Ver
20G $239,000 $210,000 A10387087 2 2/ 1,408 $149 Sep 10, 2019 607 Ver
PHB $199,000 $195,000 A10619635 2 2/0 1,918 $102 Aug 28, 2019 193 Ver
9D $215,000 $210,000 A10673108 2 2/0 1,353 $155 Aug 23, 2019 101 Ver
356 $209,000 $200,000 A10555274 2 2/ 1,638 $122 Aug 19, 2019 307 Ver
2G $185,000 $155,000 A10680034 2 2/0 1,353 $115 Aug 12, 2019 77 Ver
11E $150,000 $145,000 A10581147 2 2/1 1,551 $93 Jul 26, 2019 232 Ver
9G $244,000 $215,000 A10642085 2 2/0 1,408 $153 Jul 24, 2019 126 Ver
6GBLDG1 $275,000 $221,000 A10585048 2 2/0 1,408 $157 Jul 22, 2019 221 Ver
2H $139,000 $135,000 A10662899 1 1/1 861 $157 Jun 28, 2019 63 Ver
9F $156,750 $160,000 A10673475 2 2/0 1,383 $116 Jun 20, 2019 36 Ver
1105 $309,000 $295,000 A10347989 2 2/0 1,358 $217 Jun 18, 2019 626 Ver
11H $149,000 $147,000 A10648114 1 1/ 861 $171 Jun 5, 2019 64 Ver
15E $245,000 $195,000 A10555231 2 2/0 1,377 $142 May 31, 2019 227 Ver
10H $144,500 $140,000 A10599197 1 1/1 861 $163 May 20, 2019 126 Ver
18E $299,000 $275,000 A10599178 2 2/0 1,377 $200 May 1, 2019 107 Ver
1225 $160,000 $153,640 A10454478 2 2/0 1,353 $114 Dec 14, 2018 239 Ver
3B $180,000 $160,000 A10507936 2 2/1 1,551 $103 Oct 30, 2018 100 Ver
812 $275,000 $260,000 A10392801 2 2/1 1,383 $188 Oct 8, 2018 283 Ver
18H $170,000 $150,000 A10408114 1 1/ 861 $174 Oct 1, 2018 247 Ver
1B $149,000 $143,500 A10387415 1 2/ 764 $188 Aug 27, 2018 220 Ver
19G $245,000 $220,000 A10467224 2 2/ 1,408 $156 Aug 21, 2018 90 Ver
5D $219,000 $209,100 A10387386 2 2/ 1,358 $154 Jul 23, 2018 208 Ver
9D $180,000 $168,000 A10416577 2 2/ 1,353 $124 Jul 18, 2018 158 Ver
15C $255,000 $235,000 A10391926 2 2/ 1,358 $173 Jun 20, 2018 159 Ver
1205 $249,000 $215,000 A10355108 2 2/0 1,358 $158 May 3, 2018 202 Ver
15H $130,000 $110,000 A10426241 1 1/1 0 May 1, 2018 61 Ver
21B $300,000 $290,000 A10402034 3 3/0 1,812 $160 Apr 26, 2018 99 Ver
PHC $875,000 $710,000 A10400461 3 4/1 3,600 $197 Apr 25, 2018 100 Ver
2F $198,000 $175,000 A10377558 2 2/0 1,383 $127 Apr 9, 2018 129 Ver
3GOR315 $169,900 $168,500 A10393266 2 2/0 1,408 $120 Mar 15, 2018 74 Ver
10C $240,000 $210,000 A10286171 2 2/0 1,358 $155 Mar 14, 2018 279 Ver
10B $195,000 $155,000 A10374157 2 2/1 1,551 $100 Mar 14, 2018 105 Ver
18A $275,000 $240,000 A10360061 2 2/0 1,408 $170 Mar 9, 2018 132 Ver
14G $172,700 $195,192 A10359271 2 2/ 1,408 $139 Jan 18, 2018 89 Ver
7B $190,000 $155,000 A10197587 2 2/1 1,551 $100 Nov 10, 2017 315 Ver
5C $200,000 $180,000 A10274269 2 2/0 1,358 $133 Oct 30, 2017 173 Ver
400 $159,000 $150,000 A10287394 1 1/1 861 $174 Oct 20, 2017 139 Ver
18F $225,000 $215,000 A10259468 2 2/0 1,383 $155 Oct 17, 2017 182 Ver
815 $249,000 $225,000 A10265973 2 2/0 1,680 $134 Oct 5, 2017 160 Ver
1G/116 $124,900 $120,000 A10246177 1 1/0 670 $179 Jul 10, 2017 109 Ver
12A $270,000 $240,000 A10232500 2 2/ 1,408 $170 Jun 27, 2017 119 Ver
PH-K $995,000 $850,000 F10047848 5 5/0 3,562 $239 May 16, 2017 123 Ver
2D $254,900 $230,000 A10184501 2 2/ 1,358 $169 Apr 13, 2017 135 Ver
1555 $350,000 $329,000 A10141835 2 2/ 1,811 $182 Apr 4, 2017 214 Ver
6F $288,000 $276,500 A10198288 2 2/ 1,383 $200 Mar 28, 2017 90 Ver
21F $239,000 $235,000 A10115472 2 2/ 1,383 $170 Dec 28, 2016 166 Ver
2055 $879,000 $845,000 A10092287 4 4/ 3,622 $233 Nov 23, 2016 174 Ver
1852 $349,000 $325,000 A10118211 2 2/1 0 Nov 23, 2016 123 Ver
410 $265,000 $260,000 A10065937 2 2/0 1,377 $189 Oct 27, 2016 197 Ver
PH4 $753,500 $749,000 A10093592 4 4/ 5,498 $136 Oct 18, 2016 137 Ver
7B $299,000 $299,000 A10132316 3 3/ 1,812 $165 Oct 17, 2016 62 Ver
858 $695,000 $650,000 F1378157 3 2/1 2,749 $236 Aug 30, 2016 207 Ver
352 $334,900 $330,000 A10076534 3 2/1 2,215 $149 Aug 29, 2016 118 Ver
7D $165,000 $168,000 A10008209 2 2/ 1,353 $124 Aug 25, 2016 240 Ver
17D $299,000 $293,000 A10096525 2 2/ 1,358 $216 Aug 2, 2016 53 Ver
8C $219,000 $200,000 A10070575 2 2/ 1,358 $147 Jul 29, 2016 99 Ver
2110 $220,000 $210,000 A10034121 2 2/ 1,377 $153 Jun 30, 2016 136 Ver
553 $379,000 $379,000 A10063567 2 2/ 1,811 $209 Jun 13, 2016 66 Ver
1758 $510,000 $592,000 F1380306 3 2/1 2,749 $215 May 19, 2016 91 Ver
16D $279,000 $260,000 A10045037 2 2/0 1,358 $191 May 6, 2016 59 Ver
1404 $399,999 $382,500 F1346750 3 2/0 1,812 $211 May 4, 2016 314 Ver
457 $739,000 $674,000 A10044365 2 3/ 2,749 $245 May 2, 2016 59 Ver
815 $269,000 $245,000 A10005557 2 2/ 1,408 $174 Mar 18, 2016 90 Ver
2052 $399,000 $355,000 A10003578 2 2/1 2,215 $160 Mar 1, 2016 76 Ver
1400 $140,000 $130,000 A2102032 1 1/1 861 $151 Feb 26, 2016 316 Ver
355 $330,000 $305,000 A2192262 2 2/0 1,811 $168 Jan 15, 2016 86 Ver
1554 $330,000 $308,000 A2138016 2 2/0 1,638 $188 Nov 25, 2015 148 Ver
654 $225,000 $200,000 A2140349 2 2/0 1,638 $122 Nov 13, 2015 132 Ver
2A $365,000 $310,000 F1353017 2 2/0 1,408 $220 Oct 29, 2015 81 Ver
251 $345,000 $325,000 A2021542 2 2/1 2,215 $147 Oct 26, 2015 372 Ver
1756 $450,000 $425,000 A2106165 3 3/0 3,276 $130 Oct 14, 2015 173 Ver
3C $295,000 $290,000 A2154941 3 2/0 1,358 $214 Sep 3, 2015 29 Ver
254 $270,000 $260,000 A2121771 2 2/0 1,638 $159 Aug 26, 2015 91 Ver
129 $309,999 $295,000 A2006654 3 3/0 1,880 $157 Aug 26, 2015 343 Ver
1804 $500,000 $490,000 F1343477 3 3/0 1,812 $270 Aug 18, 2015 77 Ver
554 $279,000 $255,000 A2083845 2 2/0 1,638 $156 Aug 7, 2015 150 Ver
11G $235,000 $211,000 A2044838 2 2/0 1,408 $150 Aug 7, 2015 238 Ver
17G $299,000 $285,000 A2129028 2 2/0 1,408 $202 Aug 7, 2015 57 Ver
3F $199,000 $175,000 A2108585 2 2/0 1,353 $129 Jul 31, 2015 92 Ver
1954 $260,000 $225,000 A2021106 2 2/0 1,638 $137 Jul 28, 2015 283 Ver
1254 $220,000 $210,000 H926093 2 2/0 1,638 $128 Jul 28, 2015 73 Ver
1951 $379,900 $379,000 A2074169 2 2/1 2,215 $171 Jul 7, 2015 139 Ver
22F $170,500 $165,000 A2087207 1 1/1 1,047 $158 Jun 30, 2015 105 Ver
418 $249,900 $238,000 A2061034 2 2/0 1,353 $176 May 7, 2015 105 Ver
3C $245,000 $223,750 A1973177 3 3/0 1,674 $134 May 5, 2015 301 Ver
PHD $299,999 $260,000 A2061522 2 1/1 1,544 $168 May 5, 2015 102 Ver
1-E $166,800 $152,250 A2005037 2 2/0 1,551 $98 Apr 27, 2015 226 Ver
2E $210,000 $170,000 A2011752 2 2/1 1,551 $110 Mar 27, 2015 179 Ver
20A $320,000 $260,000 A2011788 2 2/0 1,580 $165 Mar 26, 2015 178 Ver
252 $299,900 $279,900 A2026395 2 2/0 2,215 $126 Feb 23, 2015 116 Ver
1258 $575,000 $545,000 A2004661 3 2/1 2,749 $198 Feb 4, 2015 144 Ver
5G $190,000 $180,000 A2011770 2 2/0 1,353 $133 Jan 30, 2015 123 Ver
1652 $292,000 $280,000 A2032635 2 2/1 2,215 $126 Jan 15, 2015 64 Ver
1655 $325,000 $295,000 A2028183 2 2/0 1,811 $163 Jan 12, 2015 69 Ver
652 $385,000 $370,000 A1981800 3 2/1 2,215 $167 Dec 5, 2014 133 Ver
952 $355,000 $315,000 A1999304 2 2/1 2,215 $142 Dec 4, 2014 92 Ver
825 $200,000 $190,000 A1986636 2 2/0 1,353 $140 Dec 4, 2014 120 Ver
207 $190,000 $190,000 A2007393 2 2/0 1,358 $140 Nov 25, 2014 67 Ver
6E $229,900 $229,900 A2016488 2 2/1 1,377 $167 Nov 10, 2014 32 Ver
856 $300,000 $300,000 A1992649 2 2/0 1,638 $183 Oct 30, 2014 72 Ver
1410 $269,999 $265,000 A1966538 2 2/0 1,377 $192 Oct 28, 2014 130 Ver
4D $136,900 $120,000 A1958706 2 2/0 1,353 $89 Oct 22, 2014 140 Ver
1558 $520,000 $500,000 A1894951 3 2/1 2,749 $182 Sep 25, 2014 248 Ver
10D $249,900 $237,500 A1922793 2 2/ 1,358 $175 Jul 31, 2014 134 Ver
8F $233,900 $229,000 A1906784 2 2/0 1,383 $166 Jul 3, 2014 140 Ver
352 $339,200 $331,500 A1945527 3 2/1 2,215 $150 Jun 20, 2014 45 Ver
17D $239,000 $210,000 A1905956 2 2/0 1,358 $155 Jun 2, 2014 111 Ver
1910 $270,000 $260,000 A1882971 2 2/0 1,377 $189 Jun 1, 2014 164 Ver
1451 $350,000 $324,380 A1730838 2 2/1 2,215 $146 May 30, 2014 509 Ver
129 $219,900 $120,000 A1902715 3 3/0 1,674 $72 May 29, 2014 113 Ver
1105 $170,000 $162,000 A1921285 2 2/0 1,358 $119 May 20, 2014 66 Ver
753 $289,500 $258,000 A1927399 2 2/0 1,811 $142 May 14, 2014 47 Ver
1057 $645,000 $592,000 A1894764 3 2/1 2,749 $215 May 13, 2014 114 Ver
1056 $200,000 $196,000 A1918798 2 2/0 1,638 $120 May 8, 2014 58 Ver
717 $170,000 $160,000 A1900586 2 2/1 1,551 $103 Apr 25, 2014 84 Ver
17E $195,000 $175,000 A1852999 2 2/0 1,377 $127 Mar 12, 2014 155 Ver
652 $345,000 $335,000 A1867711 3 2/1 2,215 $151 Mar 5, 2014 115 Ver
201 $199,000 $178,000 A1891975 2 2/0 1,408 $126 Feb 28, 2014 45 Ver
1A $125,000 $107,000 A1862162 2 2/0 1,072 $100 Dec 30, 2013 62 Ver
18B $289,000 $260,000 A1824330 3 3/0 1,812 $143 Dec 11, 2013 127 Ver
12B $239,000 $193,000 A1850285 2 2/1 1,685 $115 Nov 29, 2013 57 Ver
317 $150,000 $150,000 A1857953 2 2/1 1,551 $97 Nov 27, 2013 39 Ver
3C/305 $150,000 $155,000 A1816193 2 2/0 1,358 $114 Nov 6, 2013 110 Ver
4E $190,000 $187,000 A1825368 2 2/0 1,377 $136 Oct 28, 2013 81 Ver
PH5 $769,000 $750,000 A1736812 3 4/1 4,026 $186 Oct 17, 2013 271 Ver
1912 $270,000 $250,000 A1732347 2 2/0 1,383 $181 Sep 25, 2013 258 Ver
9G $174,900 $175,000 A1799051 2 2/0 1,408 $124 Aug 29, 2013 79 Ver
4C $275,000 $260,000 A1808227 3 3/0 1,674 $155 Aug 16, 2013 45 Ver
421 $165,000 $165,000 A1743168 2 2/0 1,353 $122 Aug 6, 2013 184 Ver
6G $169,900 $169,000 F1235246 2 2/0 1,408 $120 Jul 19, 2013 84 Ver
807 $175,000 $165,000 A1752700 2 2/0 1,358 $122 Jul 15, 2013 139 Ver
1255 $355,000 $310,000 A1774390 2 2/0 1,811 $171 Jul 8, 2013 83 Ver
18E $164,900 $165,000 A1777725 2 2/0 1,377 $120 Jun 28, 2013 66 Ver
3C/305 $100,000 $104,000 F1223127 2 2/0 1,358 $77 Jun 27, 2013 146 Ver
10D $144,900 $140,000 A1761433 2 2/0 1,358 $103 Jun 7, 2013 83 Ver
755 $274,900 $265,000 A1756968 2 2/0 1,811 $146 May 28, 2013 82 Ver
12H $139,000 $133,000 A1736155 1 1/1 861 $154 May 14, 2013 116 Ver
18B $214,900 $214,900 A1758474 3 2/1 1,812 $119 Apr 30, 2013 52 Ver
204 $249,000 $239,000 A1685116 3 3/0 1,812 $132 Apr 17, 2013 223 Ver
PH56 $890,000 $850,000 A1647301 3 3/0 4,560 $186 Apr 17, 2013 320 Ver
10F $252,000 $250,000 A1700699 2 2/0 1,383 $181 Apr 11, 2013 180 Ver
PH-4 $114,900 $115,000 F1221291 1 1/1 1,047 $110 Mar 25, 2013 65 Ver
355 $144,900 $146,000 F1221087 2 2/0 1,811 $81 Mar 4, 2013 45 Ver
18C $198,900 $179,000 A1719013 2 2/0 1,358 $132 Jan 25, 2013 56 Ver
20B $430,000 $350,000 A1662207 2 3/0 1,812 $193 Nov 28, 2012 142 Ver
16F $145,000 $135,000 A1687522 2 2/0 1,383 $98 Nov 28, 2012 77 Ver
752 $250,000 $200,000 A1634759 3 2/1 2,215 $90 Nov 2, 2012 185 Ver
7H $68,000 $75,000 A1653281 1 1/1 861 $87 Nov 2, 2012 140 Ver
454 $175,000 $180,000 A1665291 2 2/0 1,638 $110 Oct 18, 2012 93 Ver
1453 $245,000 $225,000 A1656651 2 2/0 1,811 $124 Sep 18, 2012 86 Ver
407 $125,000 $120,000 A1542338 2 2/0 1,358 $88 Sep 13, 2012 385 Ver
11G $134,900 $105,100 A1667423 2 2/0 1,408 $75 Aug 30, 2012 40 Ver
905C $190,000 $190,000 A1656300 2 2/0 1,358 $140 Aug 27, 2012 65 Ver
4B $245,000 $220,000 A1641715 3 3/0 1,812 $121 Jul 31, 2012 75 Ver
1815 $165,000 $135,000 A1645374 2 2/0 1,408 $96 Jul 31, 2012 66 Ver
1756 $350,000 $325,000 A1583568 3 3/0 3,276 $99 Jul 10, 2012 209 Ver
8D $92,900 $86,000 A1633661 2 2/0 1,353 $64 Jun 26, 2012 60 Ver
652 $179,000 $172,000 A1566406 2 2/1 2,215 $78 Jun 25, 2012 242 Ver
1552 $219,000 $224,000 A1619618 3 2/1 2,215 $101 Apr 27, 2012 36 Ver
1601 $149,000 $135,000 A1580515 2 2/0 1,408 $96 Apr 25, 2012 141 Ver
1905C $225,000 $190,000 M1511053 2 2/0 1,358 $140 Apr 19, 2012 323 Ver
852 $295,000 $250,000 A1585698 3 2/1 2,215 $113 Apr 19, 2012 120 Ver
22A $183,300 $195,000 A1584428 5 4/0 3,945 $49 Mar 31, 2012 106 Ver
715 $182,500 $186,000 A1599060 3 3/1 2,791 $67 Mar 27, 2012 58 Ver
12C $169,000 $169,000 A1599364 2 2/0 1,674 $101 Mar 21, 2012 50 Ver
3B $100,000 $100,000 A1615850 2 2/1 1,551 $64 Mar 19, 2012 6 Ver
817 $135,000 $90,000 A1599524 2 2/1 1,551 $58 Mar 8, 2012 37 Ver
3B $100,000 $90,000 A1576023 2 2/1 1,551 $58 Mar 8, 2012 107 Ver
1100 $90,000 $86,000 A1590834 1 1/0 861 $100 Mar 2, 2012 54 Ver
1901A $160,000 $160,000 M1483864 2 2/0 1,590 $101 Feb 28, 2012 349 Ver
