| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 dormitorios | ||||||||
| 9588 Bridgebrook Drive | $2,499,999 | B26037295 | 5 5/2 | 4,846 | $516 | Jun 5, 2026 | Ver | |
| Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17567 Cadena Drive | $3,999,000 | $3,850,000 | R11165938 | 5 6/2 | 6,686 | $576 | Jul 28, 2026 | 154 | Ver |
| 17657 Middlebrook Way | $2,750,000 | $2,550,000 | R11099171 | 6 5/1 | 5,935 | $430 | Jul 17, 2026 | 398 | Ver |
| 9471 Bridgebrook Drive | $3,399,000 | $3,500,000 | B26024939 | 5 5/1 | 5,943 | $589 | Jun 12, 2026 | 36 | Ver |
| 17681 Middlebrook Way | $2,799,000 | $2,625,000 | B26008536 | 5 5/1 | 5,511 | $476 | Jun 1, 2026 | 62 | Ver |
| 17602 Middle Lake Drive | $2,499,900 | $2,450,000 | R11148836 | 5 5/2 | 5,480 | $447 | May 28, 2026 | 159 | Ver |
| 17952 Villa Club Way | $1,725,000 | $1,675,000 | R10998236 | 5 4/2 | 4,448 | $377 | May 8, 2026 | 685 | Ver |
| 17760 Villa Club Way | $3,195,000 | $3,195,000 | R11165008 | 5 5/2 | 4,618 | $692 | Apr 24, 2026 | 63 | Ver |
| 17832 Key Vista Way | $2,750,000 | $2,500,000 | R11109802 | 5 5/2 | 6,080 | $411 | Jan 23, 2026 | 183 | Ver |
| 17703 Lomond Court | $3,299,900 | $3,290,000 | R11147765 | 5 5/2 | 5,863 | $561 | Jan 15, 2026 | 30 | Ver |
| 17942 Monte Vista Drive | $2,499,000 | $2,450,000 | R11072520 | 5 5/2 | 5,332 | $459 | Jan 13, 2026 | 300 | Ver |
| 17776 Key Vista Way | $3,495,000 | $3,250,000 | R11116537 | 5 5/1 | 5,044 | $644 | Oct 17, 2025 | 59 | Ver |
| 17606 Circle Pond Court | $2,299,000 | $2,000,000 | R11105172 | 6 7/2 | 6,722 | $298 | Sep 21, 2025 | 76 | Ver |
| 17849 Villa Club Way | $2,995,000 | $2,500,000 | F10518614 | 5 4/2 | 4,618 | $541 | Sep 11, 2025 | 37 | Ver |
| 17928 Villa Club Way | $1,200,000 | $1,048,500 | R11103207 | 4 3/1 | 3,262 | $321 | Sep 5, 2025 | 69 | Ver |
| 17602 Middle Lake Drive | $2,749,999 | $2,600,000 | R11098103 | 5 4/2 | 5,203 | $500 | Aug 13, 2025 | 63 | Ver |
| 17725 Circle Pond Court | $3,495,000 | $3,275,000 | R11093922 | 5 6/1 | 4,869 | $673 | Jul 18, 2025 | 51 | Ver |
| 9091 Redonda Drive | $3,850,000 | $3,650,000 | R11049411 | 5 6/2 | 5,796 | $630 | Jun 18, 2025 | 162 | Ver |
| 17766 Cadena Drive | $2,000,000 | $1,850,000 | R11080546 | 4 4/2 | 4,383 | $422 | Jun 16, 2025 | 65 | Ver |
| 17831 Monte Vista Drive | $1,899,999 | $1,850,000 | R11060112 | 5 5/2 | 5,400 | $343 | May 30, 2025 | 111 | Ver |
| 9509 Grand Estates Way | $2,999,999 | $2,900,000 | R11060836 | 5 5/1 | 5,821 | $498 | May 28, 2025 | 106 | Ver |
| 17721 Middlebrook Way | $3,499,000 | $3,395,000 | R11051610 | 5 5/1 | 5,542 | $613 | May 19, 2025 | 125 | Ver |
| 17586 Middlebrook Way | $1,995,000 | $1,770,000 | F10480592 | 5 6/1 | 4,457 | $397 | May 16, 2025 | 107 | Ver |
| 17806 Cadena Drive | $2,299,000 | $1,945,000 | R11006919 | 5 5/2 | 4,383 | $444 | May 15, 2025 | 294 | Ver |
| 17939 Lake Azure Way | $1,795,000 | $1,700,000 | R11048466 | 6 5/1 | 4,448 | $382 | Apr 30, 2025 | 117 | Ver |
| 17929 Villa Club Way | $1,849,999 | $1,800,000 | R11029541 | 4 3/2 | 4,273 | $421 | Apr 18, 2025 | 181 | Ver |
| 17654 Circle Pond Court | $2,695,000 | $2,400,000 | R11064480 | 5 6/1 | 5,731 | $419 | Mar 31, 2025 | 38 | Ver |
| 17987 Lake Azure Way | $1,755,000 | $1,522,500 | R11048351 | 5 4/2 | 4,448 | $342 | Mar 18, 2025 | 74 | Ver |
| 9065 Pintura Way | $3,699,000 | $3,275,000 | R11002129 | 5 6/2 | 6,686 | $490 | Mar 3, 2025 | 239 | Ver |
| 17877 Key Vista Way | $2,399,500 | $2,240,000 | R11030466 | 6 5/2 | 5,072 | $442 | Feb 25, 2025 | 125 | Ver |
| 17934 Monte Vista Drive | $3,250,000 | $2,950,000 | F10461327 | 6 6/2 | 6,401 | $461 | Feb 12, 2025 | 132 | Ver |
| 17525 Circle Pond Court | $3,495,000 | $3,335,000 | R11023763 | 5 6/1 | 5,063 | $659 | Nov 25, 2024 | 60 | Ver |
| 17894 Monte Vista Drive | $2,250,000 | $1,850,000 | F10447321 | 7 6/2 | 5,505 | $336 | Oct 29, 2024 | 122 | Ver |
| 9629 Bridgebrook Drive | $2,899,500 | $2,700,000 | R10997765 | 5 5/1 | 5,511 | $490 | Sep 18, 2024 | 89 | Ver |
| 9066 Pintura Way | $4,850,000 | $4,700,000 | R10991633 | 6 7/1 | 6,562 | $716 | Jun 18, 2024 | 18 | Ver |
| 17525 Circle Pond Court | $2,315,000 | $2,000,000 | F10419804 | 5 6/1 | 5,063 | $395 | Jun 17, 2024 | 142 | Ver |
| 9453 Grand Estates Way | $2,095,000 | $2,000,000 | R10975262 | 4 5/1 | 4,519 | $443 | Jun 10, 2024 | 65 | Ver |
| 17642 Middlebrook Way | $1,900,000 | $1,800,000 | R10909583 | 6 6/1 | 5,188 | $347 | Apr 24, 2024 | 262 | Ver |
| 17558 Circle Pond Court | $1,899,999 | $1,800,000 | R10942249 | 5 5/1 | 4,724 | $381 | Apr 24, 2024 | 134 | Ver |
| 17629 Circle Pond Ct | $2,999,000 | $2,900,000 | A11447924 | 5 5/2 | 5,058 | $573 | Apr 19, 2024 | 225 | Ver |
| 17641 Middlebrook Way | $2,399,000 | $2,180,000 | R10950508 | 6 7/1 | 6,513 | $335 | Mar 28, 2024 | 71 | Ver |
| 17725 Circle Pond Court | $3,199,000 | $3,050,000 | R10915178 | 5 6/1 | 4,869 | $626 | Nov 14, 2023 | 77 | Ver |
| 17725 Circle Pond Court | $2,300,000 | $2,225,000 | F10377691 | 5 6/1 | 4,656 | $478 | Jun 30, 2023 | 66 | Ver |
| 17582 Circle Pond Court | $1,999,000 | $1,500,000 | R10877857 | 5 5/1 | 4,272 | $351 | Jun 16, 2023 | 77 | Ver |
| 17776 Key Vista Way | $2,400,000 | $2,350,000 | R10866660 | 5 5/1 | 5,044 | $466 | Jun 1, 2023 | 104 | Ver |
| 17787 Lake Azure Way | $1,850,000 | $1,750,000 | R10865255 | 5 4/2 | 4,448 | $393 | May 22, 2023 | 100 | Ver |
| 17835 Lake Azure Way | $1,749,999 | $1,645,000 | R10868678 | 3 3/2 | 3,399 | $484 | Apr 28, 2023 | 62 | Ver |
| 9074 Pintura Way | $1,950,000 | $1,900,000 | R10871877 | 4 3/1 | 3,446 | $551 | Apr 24, 2023 | 46 | Ver |
| 17538 Middlebrook Way | $3,200,000 | $3,150,000 | R10847030 | 6 5/1 | 5,935 | $531 | Apr 14, 2023 | 146 | Ver |
| 9187 Redonda Drive | $3,999,000 | $3,500,000 | R10762751 | 8 7/2 | 6,786 | $516 | Feb 21, 2023 | 443 | Ver |
| 17657 Middlebrook Way | $2,749,999 | $2,650,000 | R10850972 | 5 5/1 | 5,935 | $447 | Feb 15, 2023 | 67 | Ver |
| 9179 Redonda Drive | $3,299,999 | $3,100,000 | R10842386 | 5 6/3 | 6,841 | $453 | Jan 30, 2023 | 90 | Ver |
| 17881 Villa Club Way | $1,749,999 | $1,725,000 | R10832287 | 3 3/2 | 3,412 | $506 | Dec 8, 2022 | 83 | Ver |
| 9620 Bridgebrook Drive | $2,500,000 | $2,700,000 | R10800248 | 6 5/1 | 5,511 | $490 | Jul 29, 2022 | 74 | Ver |
| 17554 Middlebrook Way | $2,699,000 | $2,345,000 | R10798043 | 5 5/2 | 5,008 | $468 | Jul 1, 2022 | 54 | Ver |
| 17897 Monte Vista Drive | $2,699,000 | $2,600,000 | R10738977 | 6 7/2 | 6,263 | $415 | Mar 31, 2022 | 225 | Ver |
| 9341 Grand Estates Way | $2,499,999 | $2,495,000 | R10766385 | 6 7/2 | 6,531 | $382 | Mar 24, 2022 | 87 | Ver |
| 17947 Lake Azure Way | $1,650,000 | $1,650,000 | R10723673 | 6 4/2 | 4,662 | $354 | Mar 9, 2022 | 268 | Ver |
| 17662 Circle Pond Court | $1,645,000 | $1,557,500 | R10633346 | 6 5/2 | 6,512 | $239 | Jan 31, 2022 | 585 | Ver |
| 17725 Circle Pond Court | $1,575,000 | $1,600,000 | R10751513 | 5 6/1 | 4,656 | $344 | Jan 14, 2022 | 93 | Ver |
| 17679 Lomond Court | $2,695,000 | $2,600,000 | R10726547 | 5 5/2 | 5,772 | $450 | Jan 10, 2022 | 199 | Ver |
| 17896 Key Vista Way | $2,550,000 | $2,425,000 | R10729767 | 6 5/2 | 6,110 | $397 | Oct 19, 2021 | 101 | Ver |
| 17525 Circle Pond Ct | $1,490,000 | $1,400,000 | A11075112 | 5 6/1 | 5,063 | $277 | Oct 7, 2021 | 72 | Ver |
| 17831 Cadena Drive | $2,650,000 | $2,650,000 | R10731790 | 5 5/2 | 6,276 | $422 | Sep 15, 2021 | 59 | Ver |
| 17811 Lake Azure Way | $1,125,000 | $1,115,500 | R10711443 | 4 3/2 | 3,262 | $342 | Aug 19, 2021 | 113 | Ver |
| 17961 Villa Club Way | $1,800,000 | $1,650,000 | R10719428 | 4 4/2 | 4,272 | $386 | Aug 9, 2021 | 73 | Ver |
| 9369 Grand Estates Way | $1,599,999 | $1,725,000 | R10715538 | 4 4/1 | 4,527 | $381 | Jul 19, 2021 | 67 | Ver |
| 17760 Villa Club Way | $1,399,999 | $1,375,000 | R10724087 | 4 3/2 | 4,618 | $298 | Jul 15, 2021 | 29 | Ver |
| 17542 Cadena Drive | $2,795,000 | $2,700,000 | R10712675 | 5 5/2 | 5,350 | $505 | Jul 12, 2021 | 71 | Ver |
| 9455 Bridgebrook Drive | $1,895,000 | $1,820,000 | R10680422 | 6 5/1 | 5,935 | $307 | Jun 30, 2021 | 185 | Ver |
| 17537 Middlebrook Way | $1,695,000 | $1,685,000 | R10704694 | 5 6/1 | 5,051 | $334 | Jun 30, 2021 | 88 | Ver |
| 17629 Circle Pond Court | $1,649,000 | $1,400,000 | R10709447 | 5 5/2 | 4,831 | $290 | Jun 24, 2021 | 64 | Ver |
| 17662 Cadena Drive | $1,525,000 | $1,550,000 | R10717860 | 4 4/1 | 3,446 | $450 | Jun 15, 2021 | 25 | Ver |
| 17646 Circle Pond Court | $1,250,000 | $1,240,000 | R10697261 | 4 4/1 | 3,415 | $363 | Jun 14, 2021 | 100 | Ver |
| 17566 Grand Este Way | $2,699,500 | $2,674,750 | R10651311 | 5 6/1 | 5,890 | $454 | Jun 9, 2021 | 280 | Ver |
| 17597 Circle Pond Court | $2,249,000 | $2,110,000 | R10699465 | 6 8/2 | 6,538 | $323 | Jun 9, 2021 | 87 | Ver |
| 17877 Key Vista Way | $1,650,000 | $1,650,000 | R10706487 | 6 5/2 | 5,072 | $325 | Jun 1, 2021 | 52 | Ver |
| 17795 Lake Azure Way | $1,025,000 | $1,025,000 | R10699691 | 3 3/1 | 3,262 | $314 | May 19, 2021 | 64 | Ver |
| 17898 Lake Azure Way | $999,999 | $1,025,000 | R10690141 | 5 4/2 | 4,465 | $230 | May 13, 2021 | 96 | Ver |
| 17685 Circle Pond Court | $1,650,000 | $1,675,000 | F10277834 | 5 6/2 | 6,583 | $254 | May 7, 2021 | 37 | Ver |
| 9629 Bridgebrook Drive | $1,599,000 | $1,430,000 | R10690344 | 5 5/1 | 5,511 | $259 | Apr 8, 2021 | 61 | Ver |
| 9115 Redonda Drive | $1,999,999 | $2,100,000 | R10633183 | 6 7/1 | 6,512 | $322 | Mar 26, 2021 | 275 | Ver |
| 17713 Middlebrook Way | $1,295,000 | $1,300,000 | R10685240 | 6 6/1 | 4,248 | $306 | Mar 8, 2021 | 49 | Ver |
| 9140 Redonda Drive | $2,495,000 | $2,200,000 | R10678097 | 5 6/2 | 5,350 | $411 | Mar 5, 2021 | 80 | Ver |
| 17877 Lake Azure Way | $949,999 | $950,000 | R10684658 | 3 3/2 | 3,529 | $269 | Mar 5, 2021 | 48 | Ver |
| 17784 Villa Club Way | $929,000 | $920,000 | R10674623 | 3 3/2 | 3,474 | $265 | Feb 22, 2021 | 84 | Ver |
| 17818 Lake Azure Way | $899,000 | $875,000 | A10966923 | 7 7/0 | 4,273 | $205 | Feb 16, 2021 | 73 | Ver |
| 17566 Cadena Drive | $2,250,000 | $2,040,000 | R10647592 | 5 6/2 | 6,686 | $305 | Jan 28, 2021 | 163 | Ver |
| 17934 Monte Vista Drive | $1,950,000 | $1,756,250 | R10587513 | 6 6/2 | 6,407 | $274 | Jan 25, 2021 | 394 | Ver |
| 17625 Middlebrook Way | $1,749,000 | $1,675,000 | R10669151 | 6 5/1 | 5,935 | $282 | Jan 14, 2021 | 68 | Ver |
| 17623 Cadena Drive | $2,499,999 | $2,350,000 | R10652969 | 6 6/1 | 5,842 | $402 | Nov 18, 2020 | 71 | Ver |
| 17593 Middle Lake Drive | $1,450,000 | $1,350,000 | R10630653 | 5 5/1 | 5,440 | $248 | Nov 16, 2020 | 154 | Ver |
| 17910 Monte Vista Drive | $1,575,000 | $1,490,000 | R10638012 | 7 6/2 | 5,505 | $271 | Nov 16, 2020 | 126 | Ver |
| 17678 Lomond Court | $2,795,000 | $2,450,000 | R10658137 | 5 5/1 | 6,115 | $401 | Nov 13, 2020 | 48 | Ver |
| 17562 Middlebrook Way | $1,199,000 | $1,200,000 | R10627387 | 5 6/2 | 5,072 | $237 | Oct 30, 2020 | 149 | Ver |
| 17802 Lake Azure Way | $949,000 | $960,000 | R10649998 | 5 4/2 | 4,448 | $216 | Oct 15, 2020 | 49 | Ver |
| 17590 Circle Pond Court | $1,599,000 | $1,435,000 | R10631579 | 6 7/1 | 6,522 | $220 | Oct 15, 2020 | 119 | Ver |
| 17835 Lake Azure Way | $879,000 | $838,000 | R10594307 | 3 3/2 | 3,399 | $247 | Oct 15, 2020 | 266 | Ver |
| 17848 Villa Club Way | $860,000 | $830,000 | R10597284 | 4 3/2 | 4,273 | $194 | Oct 2, 2020 | 243 | Ver |
| 17603 Middle Lake Drive | $1,499,000 | $1,350,000 | R10628686 | 5 5/2 | 4,862 | $278 | Sep 15, 2020 | 100 | Ver |
| 17622 Circle Pond Court | $1,749,000 | $1,625,000 | R10634219 | 6 7/1 | 6,532 | $249 | Sep 15, 2020 | 79 | Ver |
| 17814 Cadena Drive | $970,000 | $950,000 | R10530882 | 5 4/1 | 4,016 | $237 | Sep 1, 2020 | 473 | Ver |
| 17697 Middlebrook Way | $1,250,000 | $1,100,000 | R10638360 | 5 5/1 | 5,511 | $200 | Aug 20, 2020 | 37 | Ver |
| 17881 Villa Club Way | $825,000 | $825,000 | R10549261 | 3 3/2 | 3,412 | $242 | Aug 20, 2020 | 391 | Ver |
| 17705 Middlebrook Way | $1,289,000 | $1,275,000 | R10632108 | 5 4/2 | 5,665 | $225 | Aug 14, 2020 | 55 | Ver |
| 17850 Lake Azure Way | $849,000 | $820,000 | R10581808 | 5 4/2 | 4,404 | $186 | Aug 14, 2020 | 256 | Ver |
| 17761 Vecino Way | $1,295,000 | $1,100,000 | R10593776 | 5 4/1 | 3,961 | $278 | Aug 3, 2020 | 195 | Ver |
| 17590 Cadena Drive | $1,399,999 | $1,282,500 | R10567434 | 6 6/2 | 5,317 | $241 | Aug 3, 2020 | 300 | Ver |
| 17894 Monte Vista Drive | $1,099,999 | $1,050,000 | R10609045 | 7 6/2 | 5,505 | $191 | Jul 14, 2020 | 122 | Ver |
| 17897 Monte Vista Drive | $1,280,000 | $1,137,000 | R10575506 | 6 7/2 | 6,263 | $182 | Jun 4, 2020 | 211 | Ver |
| 9391 Bridgebrook Drive | $1,799,000 | $1,650,000 | R10601199 | 6 7/2 | 6,256 | $264 | May 29, 2020 | 104 | Ver |
| 17625 Middlebrook Way | $1,599,000 | $1,600,000 | F10209049 | 6 5/1 | 5,935 | $270 | May 27, 2020 | 133 | Ver |
| 17815 Cadena Drive | $1,395,000 | $1,285,000 | R10525178 | 7 6/2 | 5,925 | $217 | May 27, 2020 | 396 | Ver |
| 17563 Middle Lake Drive | $1,019,000 | $970,000 | R10552495 | 6 6/1 | 5,218 | $186 | May 18, 2020 | 284 | Ver |
| 17845 Key Vista Way | $1,149,999 | $1,095,000 | R10567262 | 5 5/2 | 4,951 | $221 | May 12, 2020 | 218 | Ver |
| 17511 Cadena Drive | $2,299,000 | $2,180,000 | R10535539 | 6 6/1 | 6,175 | $353 | Mar 3, 2020 | 273 | Ver |
| 9425 Grand Estates Way | $1,599,000 | $1,412,500 | R10572426 | 5 5/1 | 5,845 | $242 | Feb 28, 2020 | 126 | Ver |
| 9253 Este Lago Drive | $2,349,000 | $2,100,000 | R10570648 | 5 6/2 | 6,927 | $303 | Feb 28, 2020 | 133 | Ver |
| 17809 Key Vista Way | $1,199,999 | $1,175,000 | R10522686 | 5 6/2 | 6,080 | $193 | Feb 18, 2020 | 306 | Ver |
| 9244 Este Lago Drive | $2,390,000 | $2,175,000 | R10535935 | 6 6/2 | 7,646 | $284 | Feb 14, 2020 | 254 | Ver |
| 17550 Cadena Drive | $2,170,000 | $2,125,000 | F10200455 | 6 7/1 | 6,000 | $354 | Jan 31, 2020 | 97 | Ver |
| 9572 Bridgebrook Drive | $1,199,999 | $1,140,000 | R10516962 | 6 7/1 | 6,512 | $175 | Jan 23, 2020 | 300 | Ver |
| 9551 Grand Estates Way | $1,695,000 | $1,657,500 | R10575593 | 6 6/2 | 8,436 | $196 | Dec 12, 2019 | 36 | Ver |
| 17654 Cadena Drive | $925,000 | $887,000 | R10523314 | 4 4/0 | 3,462 | $256 | Oct 25, 2019 | 188 | Ver |
| 17678 Circle Pond Court | $1,195,000 | $1,100,000 | R10476351 | 5 6/2 | 6,512 | $169 | Oct 11, 2019 | 347 | Ver |
| 17952 Villa Club Way | $864,999 | $825,000 | R10528588 | 5 4/2 | 4,448 | $185 | Oct 7, 2019 | 151 | Ver |
| 17730 Middlebrook Way | $1,097,000 | $960,000 | R10468121 | 5 6/1 | 5,127 | $187 | Sep 27, 2019 | 362 | Ver |
| 17831 Cadena Drive | $1,330,000 | $1,225,000 | R10506890 | 6 5/2 | 6,265 | $196 | Sep 20, 2019 | 210 | Ver |
| 17950 Monte Vista Drive | $1,589,000 | $1,460,000 | R10518130 | 5 5/1 | 5,050 | $289 | Aug 27, 2019 | 146 | Ver |
| 17919 Monte Vista Drive | $799,900 | $795,000 | R10489760 | 6 5/2 | 4,678 | $170 | Aug 26, 2019 | 248 | Ver |
| 17810 Lake Azure Way | $899,000 | $880,000 | R10538528 | 5 4/2 | 4,661 | $189 | Aug 2, 2019 | 49 | Ver |
| 17986 Lake Azure Way | $799,990 | $769,990 | R10451197 | 4 3/1 | 3,176 | $242 | Jul 30, 2019 | 367 | Ver |
| 17862 Cadena Drive | $1,099,999 | $978,500 | R10529133 | 6 6/2 | 5,083 | $193 | Jul 24, 2019 | 75 | Ver |
| 17938 Lake Azure Way | $779,900 | $769,990 | R10451185 | 4 3/1 | 3,176 | $242 | Jul 11, 2019 | 348 | Ver |
| 18002 Lake Azure Way | $769,990 | $790,467 | R10451210 | 3 3/1 | 3,176 | $249 | May 29, 2019 | 305 | Ver |
| 17726 Circle Pond Court | $899,000 | $850,000 | R10468778 | 5 6/1 | 4,272 | $199 | May 15, 2019 | 224 | Ver |
| 9540 Bridgebrook Drive | $1,295,000 | $1,200,000 | R10423640 | 6 5/2 | 5,865 | $205 | Mar 29, 2019 | 346 | Ver |
| 17970 Lake Azure Way | $799,990 | $764,965 | R10451209 | 4 3/1 | 3,176 | $241 | Mar 29, 2019 | 244 | Ver |
| 17622 Circle Pond Court | $1,395,000 | $1,150,000 | R10467734 | 5 7/1 | 6,532 | $176 | Mar 8, 2019 | 160 | Ver |
| 17662 Cadena Drive | $949,999 | $949,999 | R10499113 | 3 4/1 | 3,446 | $276 | Feb 28, 2019 | 33 | Ver |
| 17606 Circle Pond Court | $1,285,000 | $1,250,000 | R10478538 | 6 7/2 | 6,722 | $186 | Feb 8, 2019 | 94 | Ver |
| 17586 Middlebrook Way | $999,999 | $917,000 | R10466328 | 5 6/1 | 4,457 | $206 | Dec 28, 2018 | 95 | Ver |
| 17874 Lake Azure Way | $875,000 | $845,000 | F10137421 | 5 4/2 | 4,661 | $181 | Nov 16, 2018 | 86 | Ver |
| 17777 Vecino Way | $1,997,000 | $1,759,306 | R10456824 | 6 6/2 | 5,570 | $316 | Oct 29, 2018 | 72 | Ver |
| 17799 Cadena Drive | $1,469,000 | $1,286,200 | R10472523 | 6 6/2 | 6,263 | $205 | Oct 15, 2018 | 0 | Ver |
| 17530 Middlebrook Way | $1,399,000 | $1,350,000 | R10403820 | 5 5/3 | 5,350 | $252 | Aug 27, 2018 | 200 | Ver |
| 17590 Circle Pond Court | $1,199,900 | $925,000 | R10423499 | 6 7/1 | 6,552 | $141 | Aug 10, 2018 | 115 | Ver |
| 17846 Cadena Drive | $998,000 | $965,000 | R10408408 | 6 6/2 | 5,653 | $171 | Jun 29, 2018 | 125 | Ver |
| 17771 Lake Azure Way | $899,000 | $826,675 | R10418709 | 4 4/2 | 4,146 | $199 | Jun 28, 2018 | 89 | Ver |
| 17717 Circle Pond Court | $1,025,000 | $925,000 | R10381873 | 5 6/0 | 4,912 | $188 | Jun 14, 2018 | 212 | Ver |
| 17754 Lake Azure Way | $799,000 | $790,000 | R10356058 | 3 3/2 | 3,390 | $233 | May 29, 2018 | 297 | Ver |
| 9082 Pintura Way | $1,799,000 | $1,630,000 | A10385419 | 5 5/2 | 5,414 | $301 | May 9, 2018 | 149 | Ver |
| 17744 Villa Club Way | $971,000 | $880,000 | R10235591 | 4 4/0 | 3,450 | $255 | Apr 25, 2018 | 707 | Ver |
| 17585 Middlebrook Way | $684,900 | $695,100 | F10107129 | 5 4/ | 4,291 | $162 | Apr 20, 2018 | 75 | Ver |
| 17830 Monte Vista Drive | $859,000 | $835,000 | R10365527 | 5 5/2 | 4,674 | $179 | Mar 29, 2018 | 194 | Ver |
| 17976 Villa Club Way | $929,000 | $900,000 | R10384828 | 6 4/2 | 4,685 | $192 | Mar 28, 2018 | 120 | Ver |
| 9439 Grand Estates Way | $1,599,000 | $1,512,500 | R10390472 | 6 7/2 | 6,531 | $232 | Feb 28, 2018 | 71 | Ver |
| 17678 Lomond Court | $1,849,000 | $1,750,000 | F10090143 | 5 5/1 | 6,115 | $286 | Jan 31, 2018 | 95 | Ver |
| 17710 Cadena Drive | $1,199,000 | $1,150,000 | R10362424 | 7 4/1 | 5,535 | $208 | Nov 17, 2017 | 82 | Ver |
| 17603 Middle Lake Drive | $1,399,000 | $1,237,000 | R10349041 | 5 5/1 | 4,862 | $254 | Oct 4, 2017 | 87 | Ver |
| 17842 Lake Azure Way | $879,000 | $855,000 | R10293716 | 5 3/2 | 4,531 | $189 | Aug 23, 2017 | 239 | Ver |
| 17746 Lake Azure Way | $889,000 | $865,000 | R10329698 | 5 5/2 | 4,525 | $191 | Jul 21, 2017 | 83 | Ver |
| 17641 Middlebrook Way | $1,390,000 | $1,200,000 | R10273703 | 6 7/1 | 6,396 | $188 | Jun 30, 2017 | 262 | Ver |
| 9327 Grand Estates Way | $1,199,000 | $1,140,000 | R10261015 | 4 4/1 | 4,519 | $252 | Jun 20, 2017 | 301 | Ver |
| 17891 Monte Vista Drive | $899,500 | $880,000 | R10275781 | 7 6/2 | 5,505 | $160 | Jun 1, 2017 | 225 | Ver |
| 17681 Middlebrook Way | $1,300,000 | $1,200,000 | R10317203 | 5 5/1 | 5,511 | $218 | May 26, 2017 | 70 | Ver |
| 9636 Bridgebrook Drive | $1,599,000 | $1,400,000 | R10287957 | 6 5/1 | 5,935 | $236 | Apr 4, 2017 | 123 | Ver |
| 17590 Circle Pond Court | $1,200,000 | $980,000 | R10263170 | 6 7/1 | 6,552 | $150 | Feb 22, 2017 | 175 | Ver |
| 9356 Grand Estates Way | $1,949,000 | $1,750,000 | R10196614 | 6 7/2 | 6,531 | $268 | Jan 27, 2017 | 385 | Ver |
| 9620 Bridgebrook Drive | $1,299,000 | $1,200,000 | R10276724 | 6 5/1 | 5,511 | $218 | Dec 2, 2016 | 41 | Ver |
| 18011 Lake Azure Way | $798,000 | $750,000 | R10195480 | 5 5/2 | 4,404 | $170 | Oct 18, 2016 | 287 | Ver |
| 17549 Circle Pond Court | $1,250,000 | $960,225 | R10134040 | 6 7/1 | 6,551 | $147 | Oct 7, 2016 | 519 | Ver |
| 17577 Middlebrook Way | $1,275,000 | $1,200,000 | R10220631 | 6 6/2 | 5,044 | $238 | Sep 16, 2016 | 170 | Ver |
| 17538 Middlebrook Way | $1,795,000 | $1,499,656 | R10213453 | 6 5/1 | 5,935 | $253 | Aug 8, 2016 | 157 | Ver |
| 17686 Circle Pond Court | $1,014,000 | $937,000 | R10206708 | 6 7/2 | 6,512 | $144 | Jul 22, 2016 | 162 | Ver |
| 17566 Grand Este Way | $2,550,000 | $2,350,000 | R10218072 | 5 6/1 | 5,890 | $399 | Jul 22, 2016 | 125 | Ver |
| 17721 Middlebrook Way | $1,395,000 | $1,125,000 | R10179345 | 5 5/1 | 5,440 | $207 | Jul 12, 2016 | 258 | Ver |
| 17739 Lake Azure Way | $945,288 | $900,000 | R10169933 | 4 4/2 | 4,146 | $217 | Mar 21, 2016 | 179 | Ver |
| 9700 Bridgebrook Drive | $1,250,000 | $1,187,500 | R10101308 | 6 5/1 | 5,440 | $218 | Mar 4, 2016 | 418 | Ver |
| 17563 Middle Lake Dr | $1,250,000 | $1,200,000 | A2096775 | 6 6/1 | 6,632 | $181 | Feb 23, 2016 | 323 | Ver |
| 17893 Key Vista Way | $1,425,000 | $1,300,000 | R10168414 | 6 5/2 | 5,970 | $218 | Feb 1, 2016 | 136 | Ver |
| 17846 Monte Vista Drive | $1,150,000 | $1,000,000 | R10169467 | 5 4/2 | 4,720 | $212 | Jan 28, 2016 | 128 | Ver |
| 17979 Lake Azure Way | $874,900 | $861,000 | R10157868 | 5 5/2 | 4,525 | $190 | Jan 15, 2016 | 160 | Ver |
| 9261 Este Lago Drive | $1,300,000 | $1,175,000 | R10111231 | 6 7/2 | 6,458 | $182 | Dec 15, 2015 | 304 | Ver |
| 17808 Key Vista Way | $979,000 | $920,717 | R10135692 | 5 4/1 | 4,679 | $197 | Nov 6, 2015 | 176 | Ver |
| 17613 Middle Lake Drive | $1,400,000 | $1,380,000 | R10161754 | 7 6/2 | 6,247 | $221 | Oct 29, 2015 | 68 | Ver |
| 17606 Circle Pond Ct | $1,075,700 | $939,750 | A2177384 | 5 6/2 | 6,722 | $140 | Oct 28, 2015 | 38 | Ver |
| 17792 Villa Club Way | $795,000 | $775,000 | R10138897 | 4 3/2 | 3,474 | $223 | Oct 15, 2015 | 141 | Ver |
| 17697 Middlebrook Way | $1,175,000 | $1,075,000 | R10150834 | 5 5/1 | 5,511 | $195 | Sep 1, 2015 | 52 | Ver |
| 17518 Grand Este Way | $2,800,000 | $2,550,000 | R10120474 | 6 6/2 | 7,506 | $340 | Jun 5, 2015 | 78 | Ver |
