Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
2403 | $3,690,000 | A11660340 | 3 2/1 | 1,761 | $2,095 | Nuevo | Sep 16, 2024 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
4408 | $1,890,000 | A11627601 | 2 2/0 | 1,322 | $1,430 | 3.03% | Jul 22, 2024 | Ver |
4008 | $1,699,000 | A11634846 | 2 2/0 | 1,322 | $1,285 | 2.91% | Aug 4, 2024 | Ver |
2902 | $1,689,000 | A11636893 | 2 2/0 | 1,392 | $1,213 | 44.49% | Aug 7, 2024 | Ver |
1408 | $1,650,000 | A11546478 | 2 2/0 | 1,322 | $1,248 | 10.00% | Mar 8, 2024 | Ver |
3309 | $1,465,000 | A11593240 | 2 2/0 | 1,151 | $1,273 | May 24, 2024 | Ver | |
3904 | $1,350,000 | A11604038 | 2 2/0 | 1,151 | $1,173 | 9.70% | Jun 10, 2024 | Ver |
1807 | $1,295,000 | A11581765 | 2 2/0 | 1,322 | $980 | 7.17% | May 6, 2024 | Ver |
1507 | $1,290,000 | A11596104 | 2 2/0 | 1,322 | $976 | 7.53% | Jun 4, 2024 | Ver |
907 | $1,199,000 | A11383191 | 2 2/0 | 1,322 | $907 | 4.00% | May 19, 2023 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
2206 | $975,000 | A11664743 | 1 1/1 | 808 | $1,207 | Nuevo | Sep 28, 2024 | Ver |
1711 | $760,000 | A11386426 | 1 1/1 | 808 | $941 | 6.17% | May 12, 2023 | Ver |
911 | $750,000 | A11631082 | 1 1/1 | 808 | $928 | 11.76% | Jul 27, 2024 | Ver |
806 | $739,000 | A11632017 | 1 1/1 | 808 | $915 | Jul 29, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
1703 | $15,000 | A11542176 | 3 2/1 | 1,761 | $9 | Feb 29, 2024 | Ver | |
2401 | $12,500 | A11348502 | 3 2/1 | 1,761 | $7 | 3.85% | Feb 26, 2023 | Ver |
2403 | $11,693 | A11659120 | 3 2/1 | 1,761 | $7 | Nuevo | Sep 13, 2024 | Ver |
2901 | $9,200 | A11624878 | 3 2/1 | 1,761 | $5 | Jul 18, 2024 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
3807 | $13,000 | A11218910 | 2 2/0 | 1,322 | $10 | 18.18% | Jun 16, 2022 | Ver |
3803 | $13,000 | A11302495 | 2 2/1 | 1,761 | $7 | 8.33% | Nov 26, 2022 | Ver |
2007 | $11,000 | A11509251 | 2 2/0 | 1,322 | $8 | 42.86% | Jan 5, 2024 | Ver |
4408 | $9,000 | A11660662 | 2 2/0 | 1,322 | $7 | Nuevo | Sep 16, 2024 | Ver |
1402 | $8,500 | A11663732 | 2 2/0 | 1,392 | $6 | Nuevo | Sep 22, 2024 | Ver |
3407 | $8,000 | A11365995 | 2 2/0 | 1,322 | $6 | Apr 2, 2023 | Ver | |
2902 | $8,000 | A11666509 | 2 2/0 | 1,392 | $6 | Nuevo | Sep 26, 2024 | Ver |
4407 | $7,900 | A11665085 | 2 2/0 | 1,322 | $6 | Nuevo | Sep 24, 2024 | Ver |
2207 | $7,500 | A11617038 | 2 2/0 | 1,322 | $6 | Jul 2, 2024 | Ver | |
4106 | $6,500 | A11501580 | 2 2/0 | 1,151 | $6 | 13.33% | Dec 15, 2023 | Ver |
1802 | $6,500 | A11626285 | 2 2/0 | 1,392 | $5 | Jul 18, 2024 | Ver | |
3404 | $5,200 | A10599793 | 2 2/0 | 1,151 | $5 | 48.57% | Jan 14, 2019 | Ver |
1008 | $5,000 | A11527478 | 2 2/0 | 1,322 | $4 | 10.71% | Feb 5, 2024 | Ver |
3509 | $5,000 | A11545166 | 2 2/0 | 1,151 | $4 | Mar 5, 2024 | Ver | |
3704 | $4,800 | A11619088 | 2 2/0 | 1,151 | $4 | Jul 9, 2024 | Ver | |
1 dormitorio | ||||||||
3506 | $7,000 | A11185021 | 1 2/0 | 1,151 | $6 | Apr 5, 2022 | Ver | |
3906 | $7,000 | A11669674 | 1 2/0 | 1,151 | $6 | Nuevo | Oct 2, 2024 | Ver |
3811 | $6,500 | A11518275 | 1 2/0 | 1,151 | $6 | Jan 20, 2024 | Ver | |
3804 | $6,000 | A11655449 | 1 2/0 | 1,151 | $5 | Nuevo | Sep 7, 2024 | Ver |
4209 | $5,500 | A11658434 | 1 2/0 | 1,151 | $5 | Nuevo | Sep 21, 2024 | Ver |
3711 | $5,200 | A11661156 | 1 2/0 | 1,151 | $5 | Nuevo | Sep 18, 2024 | Ver |
3706 | $4,850 | A11614164 | 1 2/0 | 1,151 | $4 | 3.00% | Jun 27, 2024 | Ver |
2409 | $4,500 | A11161957 | 1 1/1 | 808 | $6 | 28.57% | Feb 16, 2022 | Ver |
3010 | $4,500 | A11441527 | 1 1/0 | 683 | $7 | 50.00% | Aug 24, 2023 | Ver |
2610 | $4,500 | A11619409 | 1 1/0 | 683 | $7 | 7.14% | Jul 8, 2024 | Ver |
2209 | $4,500 | A11656320 | 1 1/1 | 808 | $6 | Nuevo | Sep 9, 2024 | Ver |
1206 | $4,200 | A11652936 | 1 1/1 | 808 | $5 | Nuevo | Sep 4, 2024 | Ver |
2005 | $4,200 | A11665820 | 1 1/0 | 683 | $6 | Nuevo | Sep 25, 2024 | Ver |
2311 | $4,000 | A11582002 | 1 1/1 | 808 | $5 | May 6, 2024 | Ver | |
2309 | $4,000 | A11601653 | 1 1/1 | 808 | $5 | Jun 8, 2024 | Ver | |
905 | $4,000 | A11662189 | 1 1/0 | 683 | $6 | Nuevo | Sep 23, 2024 | Ver |
2206 | $4,000 | A11664805 | 1 1/1 | 808 | $5 | Nuevo | Oct 2, 2024 | Ver |
906 | $3,950 | A11469014 | 1 1/1 | 808 | $5 | Oct 13, 2023 | Ver | |
3609 | $3,900 | A11615817 | 1 2/0 | 1,151 | $3 | 21.21% | Jul 1, 2024 | Ver |
2710 | $3,800 | A11534922 | 1 1/0 | 683 | $6 | 0.78% | Feb 16, 2024 | Ver |
2109 | $3,700 | A11655670 | 1 1/1 | 808 | $5 | Nuevo | Sep 8, 2024 | Ver |
909 | $3,550 | A11665098 | 1 1/1 | 808 | $4 | Nuevo | Sep 24, 2024 | Ver |
2305 | $3,500 | A11650603 | 1 1/0 | 683 | $5 | Aug 31, 2024 | Ver | |
1410 | $3,500 | A11659765 | 1 1/0 | 683 | $5 | Nuevo | Sep 18, 2024 | Ver |
1706 | $3,300 | A11646877 | 1 1/1 | 808 | $4 | Aug 23, 2024 | Ver | |
2605 | $3,200 | A11537109 | 1 1/0 | 683 | $5 | 3.03% | Feb 21, 2024 | Ver |
806 | $3,200 | A11586751 | 1 1/1 | 808 | $4 | 3.03% | May 13, 2024 | Ver |
2410 | $3,000 | A11585592 | 1 1/0 | 683 | $4 | May 15, 2024 | Ver | |
1106 | $3,000 | A11632480 | 1 1/1 | 808 | $4 | 7.69% | Jul 31, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102 | $1,795,000 | $1,750,000 | A11452671 | 2 2/0 | 1,392 | $1,257 | May 17, 2024 | 239 | Ver |
1102 | $1,599,000 | $1,500,000 | A11520374 | 2 2/ | 1,392 | $1,078 | Apr 19, 2024 | 85 | Ver |
2602 | $1,805,009 | $1,600,000 | A11420975 | 2 2/0 | 1,392 | $1,149 | Apr 8, 2024 | 264 | Ver |
2808 | $1,690,000 | $1,500,000 | A11434529 | 2 2/0 | 1,322 | $1,135 | Mar 20, 2024 | 219 | Ver |
1808 | $1,595,000 | $1,465,000 | A11444557 | 2 2/0 | 1,322 | $1,108 | Feb 14, 2024 | 167 | Ver |
2407 | $2,095,000 | $1,875,000 | A11447688 | 2 2/0 | 1,322 | $1,418 | Jan 16, 2024 | 132 | Ver |
1506 | $777,000 | $770,000 | A11273947 | 1 1/1 | 808 | $953 | Dec 4, 2023 | 440 | Ver |
2311 | $779,000 | $725,000 | A11469539 | 1 1/1 | 808 | $897 | Dec 4, 2023 | 50 | Ver |
2007 | $1,360,000 | $1,360,000 | A11395163 | 2 2/0 | 1,322 | $1,029 | Nov 14, 2023 | 161 | Ver |
3901 | $2,760,000 | $2,680,000 | A11407400 | 3 2/1 | 1,761 | $1,522 | Aug 31, 2023 | 70 | Ver |
3501 | $2,849,000 | $2,849,000 | A11379086 | 3 2/1 | 1,761 | $1,618 | Aug 15, 2023 | 108 | Ver |
2503 | $2,750,000 | $2,650,000 | A11344333 | 3 2/1 | 1,761 | $1,505 | May 8, 2023 | 75 | Ver |
2505 | $836,000 | $750,000 | A11301660 | 1 1/0 | 683 | $1,098 | May 2, 2023 | 171 | Ver |
911 | $749,000 | $700,000 | A11350780 | 1 1/1 | 808 | $866 | Mar 31, 2023 | 28 | Ver |
CAB24 | $395,000 | $395,000 | A11315682 | 0 1/0 | 225 | $1,756 | Mar 27, 2023 | 102 | Ver |
2504 | $895,000 | $895,000 | A11304657 | 1 1/1 | 808 | $1,108 | Mar 14, 2023 | 107 | Ver |
2901 | $2,750,000 | $2,398,000 | A11333148 | 3 2/1 | 1,761 | $1,362 | Mar 4, 2023 | 36 | Ver |
1805 | $649,000 | $640,000 | A11316200 | 1 1/0 | 683 | $937 | Mar 1, 2023 | 70 | Ver |
3911 | $1,450,000 | $1,275,000 | A11201498 | 2 2/0 | 1,151 | $1,108 | Feb 27, 2023 | 293 | Ver |
1909 | $690,000 | $685,000 | A11276353 | 1 1/1 | 808 | $848 | Oct 27, 2022 | 34 | Ver |
3501 | $2,195,000 | $2,150,000 | A11171430 | 3 2/1 | 1,761 | $1,221 | Oct 7, 2022 | 211 | Ver |
2811 | $690,000 | $680,000 | A11230417 | 1 1/1 | 808 | $842 | Sep 23, 2022 | 85 | Ver |
1211 | $695,000 | $695,000 | A11237252 | 1 1/1 | 808 | $860 | Sep 23, 2022 | 76 | Ver |
1201 | $2,500,000 | $2,500,000 | A11274050 | 3 2/1 | 1,761 | $1,420 | Sep 16, 2022 | 0 | Ver |
2008 | $1,299,000 | $1,250,000 | A11212730 | 2 2/0 | 1,322 | $946 | Sep 1, 2022 | 93 | Ver |
3303 | $2,299,999 | $2,150,000 | A11225617 | 3 2/1 | 1,761 | $1,221 | Aug 29, 2022 | 68 | Ver |
3507 | $1,400,000 | $1,400,000 | A11218256 | 2 2/0 | 1,322 | $1,059 | Jul 11, 2022 | 33 | Ver |
2206 | $715,000 | $705,000 | A11205809 | 1 1/1 | 808 | $873 | Jun 23, 2022 | 36 | Ver |
1102 | $1,400,000 | $1,405,000 | A11159109 | 2 2/0 | 1,392 | $1,009 | Jun 3, 2022 | 112 | Ver |
2711 | $725,000 | $710,000 | A11052232 | 1 1/1 | 808 | $879 | Jun 2, 2022 | 359 | Ver |
1904 | $719,000 | $719,000 | A11178990 | 1 1/1 | 808 | $890 | May 18, 2022 | 53 | Ver |
2005 | $550,000 | $533,500 | A11190794 | 1 1/0 | 683 | $781 | May 17, 2022 | 25 | Ver |
4407 | $1,625,000 | $1,525,000 | A11074487 | 2 2/0 | 1,322 | $1,154 | May 16, 2022 | 297 | Ver |
1807 | $1,295,000 | $1,295,000 | A11173163 | 2 2/0 | 1,322 | $980 | May 2, 2022 | 48 | Ver |
3906 | $899,000 | $899,000 | A11173155 | 1 2/0 | 1,151 | $781 | Apr 29, 2022 | 45 | Ver |
805 | $510,000 | $497,000 | A11120382 | 1 1/0 | 683 | $728 | Apr 8, 2022 | 150 | Ver |
2311 | $680,000 | $635,000 | A11158376 | 1 1/1 | 808 | $786 | Mar 18, 2022 | 37 | Ver |
807 | $950,000 | $950,000 | A11138743 | 2 2/0 | 1,322 | $719 | Mar 17, 2022 | 78 | Ver |
4409 | $1,000,000 | $1,000,000 | A11140273 | 1 2/0 | 1,151 | $869 | Mar 16, 2022 | 71 | Ver |
1606 | $675,000 | $660,000 | A11147818 | 1 1/1 | 808 | $817 | Mar 15, 2022 | 54 | Ver |
2506 | $670,000 | $680,000 | A11142329 | 1 1/1 | 808 | $842 | Mar 3, 2022 | 55 | Ver |
3208 | $1,399,000 | $1,350,000 | A11141125 | 2 2/0 | 1,322 | $1,021 | Mar 2, 2022 | 55 | Ver |
3807 | $1,550,000 | $1,725,000 | A11148429 | 2 2/0 | 1,322 | $1,305 | Feb 18, 2022 | 29 | Ver |
2804 | $660,000 | $650,000 | A11129416 | 1 1/1 | 808 | $804 | Feb 16, 2022 | 81 | Ver |
2602 | $1,495,000 | $1,450,000 | A11107423 | 2 2/0 | 1,392 | $1,042 | Feb 7, 2022 | 122 | Ver |
2406 | $650,000 | $635,000 | A11075462 | 1 1/1 | 808 | $786 | Jan 20, 2022 | 178 | Ver |
1905 | $529,452 | $525,000 | A11088538 | 1 1/0 | 683 | $769 | Jan 20, 2022 | 149 | Ver |
2108 | $1,250,000 | $1,200,000 | A11083598 | 2 2/0 | 1,322 | $908 | Dec 29, 2021 | 134 | Ver |
4501 | $2,299,000 | $2,170,000 | A11035848 | 3 2/1 | 1,761 | $1,232 | Dec 9, 2021 | 221 | Ver |
2309 | $595,000 | $580,000 | A11078890 | 1 1/1 | 808 | $718 | Oct 27, 2021 | 85 | Ver |
3007 | $1,399,500 | $1,150,000 | A11082309 | 2 2/0 | 1,322 | $870 | Oct 13, 2021 | 64 | Ver |
1706 | $590,000 | $550,000 | A11074824 | 1 1/1 | 808 | $681 | Sep 27, 2021 | 61 | Ver |
3010 | $585,000 | $550,000 | A11051762 | 1 1/0 | 683 | $805 | Sep 24, 2021 | 108 | Ver |
2306 | $639,000 | $609,000 | A11079525 | 1 1/1 | 808 | $754 | Sep 24, 2021 | 51 | Ver |
2710 | $485,000 | $475,000 | A11066109 | 1 1/0 | 683 | $695 | Aug 23, 2021 | 33 | Ver |
1711 | $650,000 | $595,000 | A10961006 | 1 1/1 | 808 | $736 | Jul 30, 2021 | 250 | Ver |
3006 | $680,000 | $660,000 | A11035351 | 1 1/1 | 808 | $817 | Jul 20, 2021 | 80 | Ver |
906 | $490,000 | $480,000 | A11036958 | 1 1/1 | 808 | $594 | Jul 19, 2021 | 75 | Ver |
2405 | $475,000 | $475,000 | A11036552 | 1 1/0 | 683 | $695 | Jul 15, 2021 | 68 | Ver |
4207 | $1,299,000 | $1,280,000 | A11043473 | 2 2/0 | 1,322 | $968 | Jul 14, 2021 | 50 | Ver |
1108 | $889,000 | $875,000 | A10907126 | 2 2/0 | 1,322 | $662 | Jul 2, 2021 | 327 | Ver |
808 | $829,000 | $810,000 | A11002818 | 2 2/0 | 1,322 | $613 | Jun 18, 2021 | 115 | Ver |
3802 | $1,175,000 | $1,150,000 | A11008753 | 2 2/0 | 1,392 | $826 | Jun 14, 2021 | 100 | Ver |
4107 | $1,250,000 | $1,180,000 | A11023298 | 2 2/0 | 1,322 | $893 | Jun 14, 2021 | 69 | Ver |
1804 | $545,000 | $535,000 | A10500698 | 1 1/1 | 808 | $662 | Jun 2, 2021 | 1048 | Ver |
2411 | $550,000 | $550,000 | A10956527 | 1 1/1 | 808 | $681 | May 28, 2021 | 196 | Ver |
3301 | $1,850,000 | $1,850,000 | A11021118 | 3 2/1 | 1,761 | $1,051 | May 26, 2021 | 55 | Ver |
CAB17 | $217,000 | $217,000 | A10922721 | 0 0/0 | 245 | $886 | Apr 30, 2021 | 236 | Ver |
2910 | $479,900 | $430,000 | F10271649 | 1 1/0 | 683 | $630 | Apr 27, 2021 | 58 | Ver |
2909 | $550,000 | $510,000 | A10969167 | 1 1/1 | 808 | $631 | Apr 23, 2021 | 133 | Ver |
2501 | $1,525,000 | $1,375,000 | A10778699 | 3 2/1 | 1,761 | $781 | Apr 21, 2021 | 510 | Ver |
2809 | $478,400 | $480,000 | A10993382 | 1 1/1 | 808 | $594 | Mar 18, 2021 | 43 | Ver |
3504 | $746,500 | $725,000 | A10954086 | 1 2/0 | 1,151 | $630 | Mar 16, 2021 | 129 | Ver |
2311 | $530,000 | $510,000 | A10973906 | 1 1/1 | 808 | $631 | Mar 5, 2021 | 73 | Ver |
806 | $428,000 | $400,000 | A10982396 | 1 1/1 | 808 | $495 | Mar 3, 2021 | 49 | Ver |
CAB2 | $219,900 | $213,500 | A10575344 | 0 1/0 | 260 | $821 | Mar 2, 2021 | 831 | Ver |
4509 | $750,000 | $700,000 | A10801557 | 1 2/0 | 1,151 | $608 | Feb 22, 2021 | 402 | Ver |
Undisclosed | $225,000 | $210,000 | A10679606 | 0 1/0 | 255 | $824 | Feb 19, 2021 | 636 | Ver |
3901 | $1,695,000 | $1,400,000 | A10928363 | 3 2/1 | 1,761 | $795 | Dec 16, 2020 | 85 | Ver |
2103 | $1,550,000 | $1,400,000 | A10948143 | 3 2/1 | 1,761 | $795 | Dec 16, 2020 | 47 | Ver |
3308 | $1,050,000 | $865,000 | A10735875 | 2 2/0 | 1,322 | $654 | Nov 16, 2020 | 432 | Ver |
TS-01 | $5,950,000 | $4,100,000 | A10721436 | 3 3/1 | 3,377 | $1,214 | Nov 13, 2020 | 458 | Ver |
1911 | $478,000 | $400,000 | A10898866 | 1 1/1 | 808 | $495 | Nov 12, 2020 | 111 | Ver |
1603 | $1,495,452 | $1,400,000 | A10594093 | 3 2/1 | 1,761 | $795 | Oct 30, 2020 | 664 | Ver |
2803 | $1,700,000 | $1,460,000 | A10882951 | 3 2/1 | 1,761 | $829 | Sep 29, 2020 | 95 | Ver |
1201 | $1,249,000 | $1,190,000 | A10898822 | 3 2/1 | 1,761 | $676 | Sep 21, 2020 | 59 | Ver |
3606 | $800,000 | $735,000 | A10867081 | 1 2/0 | 1,151 | $639 | Sep 8, 2020 | 101 | Ver |
1405 | $380,000 | $365,000 | A10893613 | 1 1/0 | 683 | $534 | Sep 2, 2020 | 47 | Ver |
2810 | $385,000 | $362,000 | A10792250 | 1 1/0 | 683 | $530 | Aug 7, 2020 | 217 | Ver |
2107 | $890,000 | $880,000 | A10689818 | 2 2/0 | 1,322 | $666 | Aug 4, 2020 | 418 | Ver |
2806 | $500,000 | $477,000 | A10845489 | 1 1/1 | 808 | $590 | Jul 27, 2020 | 104 | Ver |
2104 | $549,000 | $510,000 | A10652988 | 1 1/1 | 808 | $631 | Jul 13, 2020 | 461 | Ver |
2205 | $389,900 | $365,000 | A10807989 | 1 1/0 | 683 | $534 | Jul 9, 2020 | 141 | Ver |
1111 | $550,000 | $450,000 | A10818689 | 1 1/1 | 808 | $557 | Jun 22, 2020 | 127 | Ver |
807 | $690,000 | $620,000 | A10407679 | 2 2/0 | 1,322 | $469 | Jun 18, 2020 | 874 | Ver |
905 | $375,000 | $360,000 | A10727907 | 1 1/0 | 683 | $527 | Jun 11, 2020 | 292 | Ver |
1509 | $336,000 | $340,000 | A10809891 | 1 1/1 | 808 | $421 | Jun 10, 2020 | 131 | Ver |
1805 | $369,000 | $361,000 | A10823154 | 1 1/0 | 683 | $529 | May 29, 2020 | 93 | Ver |
3411 | $750,000 | $750,000 | A10785031 | 2 2/0 | 1,151 | $652 | Apr 24, 2020 | 135 | Ver |
2204 | $500,000 | $500,000 | A10795714 | 1 1/1 | 808 | $619 | Feb 18, 2020 | 39 | Ver |
3507 | $1,050,000 | $950,000 | A10549146 | 2 2/ | 1,322 | $719 | Dec 15, 2019 | 436 | Ver |
2507 | $995,000 | $880,000 | A10737759 | 2 2/0 | 1,322 | $666 | Dec 10, 2019 | 89 | Ver |
3103 | $1,750,000 | $1,450,000 | A10723268 | 3 2/1 | 1,761 | $823 | Dec 6, 2019 | 113 | Ver |
901 | $1,249,000 | $1,150,000 | A10756498 | 3 2/1 | 1,761 | $653 | Dec 4, 2019 | 50 | Ver |
2305 | $449,900 | $395,000 | A10727072 | 1 1/0 | 683 | $578 | Nov 22, 2019 | 92 | Ver |
3603 | $1,550,000 | $1,466,000 | A10726121 | 3 2/1 | 1,761 | $832 | Nov 1, 2019 | 71 | Ver |
2101 | $1,499,000 | $1,377,500 | A10599439 | 3 2/1 | 1,761 | $782 | Oct 21, 2019 | 278 | Ver |
2610 | $415,000 | $395,000 | A10612865 | 1 1/0 | 683 | $578 | Oct 15, 2019 | 244 | Ver |
2102 | $1,100,000 | $1,040,000 | A10708821 | 2 2/ | 0 | Sep 16, 2019 | 60 | Ver | |
2207 | $849,000 | $800,000 | A10445177 | 2 2/0 | 1,322 | $605 | Aug 14, 2019 | 497 | Ver |
2806 | $398,000 | $426,300 | A10695612 | 1 1/1 | 808 | $528 | Jul 31, 2019 | 37 | Ver |
3311 | $745,000 | $720,077 | A10667841 | 2 2/0 | 1,151 | $626 | Jul 23, 2019 | 63 | Ver |
CAB30 | $270,000 | $260,000 | A10655877 | 0 0/0 | 225 | $1,156 | Jun 28, 2019 | 76 | Ver |
3704 | $798,000 | $735,000 | A10600752 | 2 2/0 | 1,151 | $639 | Jun 14, 2019 | 149 | Ver |
1610 | $409,000 | $390,000 | A10596087 | 1 1/0 | 683 | $571 | Jun 5, 2019 | 147 | Ver |
2110 | $374,950 | $360,000 | F10159850 | 1 1/ | 683 | $527 | May 23, 2019 | 117 | Ver |
4106 | $749,000 | $690,000 | A10531868 | 2 2/0 | 1,151 | $599 | May 22, 2019 | 259 | Ver |
811 | $476,000 | $440,000 | A10357765 | 1 1/1 | 808 | $545 | May 10, 2019 | 569 | Ver |
1903 | $1,599,000 | $1,425,000 | A10567988 | 3 2/1 | 1,761 | $809 | Apr 25, 2019 | 167 | Ver |
2301 | $1,399,900 | $1,300,000 | A10254485 | 3 2/1 | 1,761 | $738 | Apr 5, 2019 | 727 | Ver |
CAB6 | $239,000 | $205,000 | A10554538 | 0 1/ | 260 | $788 | Mar 11, 2019 | 147 | Ver |
4006 | $695,000 | $650,000 | A10500327 | 2 2/0 | 1,151 | $565 | Feb 28, 2019 | 232 | Ver |
1407 | $730,000 | $603,750 | A10591459 | 2 2/0 | 1,322 | $457 | Feb 27, 2019 | 59 | Ver |
4203 | $1,690,000 | $1,410,000 | A10496574 | 3 2/1 | 1,761 | $801 | Feb 25, 2019 | 237 | Ver |
2408 | $849,000 | $800,000 | A10585610 | 2 2/0 | 1,322 | $605 | Feb 14, 2019 | 62 | Ver |
3606 | $820,000 | $750,000 | A10374899 | 2 2/0 | 1,151 | $652 | Jan 18, 2019 | 426 | Ver |
CAB24 | $235,000 | $235,000 | A10582084 | 0 0/0 | 225 | $1,044 | Jan 15, 2019 | 40 | Ver |
908 | $799,000 | $725,000 | A10541863 | 2 2/0 | 1,322 | $548 | Dec 28, 2018 | 97 | Ver |
2704 | $585,000 | $552,500 | A10553610 | 1 1/1 | 808 | $684 | Dec 19, 2018 | 67 | Ver |
4109 | $775,000 | $700,000 | A10542676 | 1 2/0 | 1,151 | $608 | Dec 18, 2018 | 84 | Ver |
4003 | $1,699,000 | $1,550,000 | A10472009 | 3 2/1 | 1,761 | $880 | Dec 7, 2018 | 197 | Ver |
2701 | $1,849,000 | $1,650,000 | A10482445 | 3 2/1 | 1,761 | $937 | Nov 5, 2018 | 150 | Ver |
TS-02 | $2,995,000 | $2,450,000 | A10244980 | 3 4/1 | 2,777 | $882 | Oct 1, 2018 | 557 | Ver |
1710 | $440,000 | $410,000 | A10335761 | 1 1/0 | 683 | $600 | Oct 1, 2018 | 397 | Ver |
1504 | $430,000 | $395,000 | A10434361 | 1 1/1 | 808 | $489 | Sep 12, 2018 | 182 | Ver |
4306 | $798,000 | $755,000 | A10492880 | 1 2/0 | 1,151 | $656 | Aug 31, 2018 | 65 | Ver |
905 | $400,000 | $385,000 | A10403068 | 1 1/0 | 683 | $564 | Aug 2, 2018 | 195 | Ver |
2202 | $1,085,000 | $1,050,001 | A10455628 | 2 2/ | 1,392 | $754 | Jul 25, 2018 | 95 | Ver |
3506 | $795,000 | $785,000 | A10458396 | 2 2/0 | 1,151 | $682 | Jul 16, 2018 | 81 | Ver |
2907 | $1,199,000 | $1,040,000 | A10356224 | 2 2/0 | 1,322 | $787 | Jul 2, 2018 | 259 | Ver |
3001 | $1,849,000 | $1,585,000 | A10390248 | 3 2/1 | 1,761 | $900 | May 22, 2018 | 139 | Ver |
2402 | $1,125,000 | $1,125,000 | A10487481 | 2 2/0 | 1,392 | $808 | Apr 16, 2018 | 61 | Ver |
TS-06 | $1,890,000 | $1,750,000 | A10340349 | 2 2/1 | 2,470 | $709 | Mar 23, 2018 | 189 | Ver |
3201 | $1,599,000 | $1,450,000 | A10345844 | 3 2/1 | 1,761 | $823 | Jan 5, 2018 | 100 | Ver |
1211 | $550,000 | $549,000 | A10277070 | 1 1/1 | 808 | $679 | Oct 3, 2017 | 141 | Ver |
3003 | $1,939,000 | $1,600,000 | A10292471 | 3 2/1 | 1,761 | $909 | Sep 22, 2017 | 101 | Ver |
CAB17 | $235,000 | $235,000 | A10311687 | 0 0/0 | 245 | $959 | Aug 11, 2017 | 23 | Ver |
1005 | $439,000 | $420,000 | A10278236 | 1 1/0 | 683 | $615 | Jul 31, 2017 | 62 | Ver |
1409 | $548,000 | $520,000 | A10157587 | 1 1/1 | 808 | $644 | Jun 29, 2017 | 269 | Ver |
TS-11 | $2,054,000 | $1,800,000 | A10230607 | 2 2/1 | 2,163 | $832 | May 1, 2017 | 61 | Ver |
2701 | $1,699,000 | $1,500,000 | A10128618 | 3 2/1 | 1,761 | $852 | Jan 31, 2017 | 175 | Ver |
2807 | $1,150,000 | $1,075,000 | A10141382 | 2 2/ | 1,322 | $813 | Jan 18, 2017 | 138 | Ver |
4311 | $850,000 | $800,000 | A10068295 | 2 2/ | 1,151 | $695 | Dec 20, 2016 | 247 | Ver |
802 | $1,250,000 | $1,200,000 | A2211499 | 2 2/0 | 1,392 | $862 | Dec 9, 2016 | 371 | Ver |
2803 | $1,900,000 | $1,800,000 | A10138179 | 3 2/1 | 1,761 | $1,022 | Dec 8, 2016 | 100 | Ver |
2304 | $690,000 | $585,000 | A10143834 | 1 1/1 | 808 | $724 | Dec 1, 2016 | 85 | Ver |
2711 | $650,000 | $580,000 | A2186212 | 1 1/1 | 808 | $718 | Oct 21, 2016 | 378 | Ver |
2005 | $475,000 | $465,000 | A10143673 | 1 1/ | 683 | $681 | Oct 20, 2016 | 41 | Ver |
903 | $1,699,000 | $1,604,500 | F1369068 | 3 2/1 | 1,761 | $911 | Aug 10, 2016 | 251 | Ver |
2303 | $1,989,000 | $1,775,000 | A10007072 | 3 2/1 | 1,761 | $1,008 | Jul 29, 2016 | 218 | Ver |
CAB1 | $220,000 | $185,000 | A2176700 | 0 1/0 | 260 | $712 | Jul 28, 2016 | 313 | Ver |
3504 | $765,000 | $694,410 | A10053051 | 1 2/ | 1,151 | $603 | Jun 2, 2016 | 75 | Ver |
2410 | $479,000 | $479,000 | A10021277 | 1 1/0 | 683 | $701 | May 4, 2016 | 102 | Ver |
1809 | $537,500 | $496,975 | A10011169 | 1 1/1 | 808 | $615 | Mar 16, 2016 | 70 | Ver |
2710 | $490,000 | $440,000 | A2188100 | 1 1/0 | 683 | $644 | Mar 10, 2016 | 149 | Ver |
1405 | $410,000 | $405,000 | A2171077 | 1 1/0 | 700 | $579 | Feb 29, 2016 | 174 | Ver |
4511 | $833,000 | $800,000 | A2148766 | 1 2/0 | 1,151 | $695 | Feb 10, 2016 | 202 | Ver |
906 | $470,000 | $460,000 | A2152860 | 1 1/1 | 808 | $569 | Dec 11, 2015 | 133 | Ver |
4304 | $950,000 | $920,000 | A2192387 | 1 2/0 | 1,151 | $799 | Nov 22, 2015 | 31 | Ver |
1106 | $445,000 | $420,000 | A2096166 | 1 1/1 | 808 | $520 | Oct 20, 2015 | 199 | Ver |
