Homes en Sunrise


Savannah P U D Plat
1489 NW 129th Way
Sunrise, FL 33323
Sawgrass Lakes
3341 NW 124th Ter
Sunrise, FL 33323
Springtree Lakes
4680 NW 99th Ave
Sunrise, FL 33351
Sunrise Golf Village Firs
2227 NW 72nd Ave
Sunrise, FL 33313
Sunrise Golf Village Sec
8630 NW 20th Ct
Sunrise, FL 33322
Woodstock Add 4
2337 NW 107th Ter
Sunrise, FL 33322
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
211 anuncios En venta
Address Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
5 Bedrooms
1026 Nw 132nd Ave $999,999 A11663157 5 3/1 3,633 $275 5.26% Sep 20, 2024
12149 Nw 34th St $899,000 A11712401 5 2/1 2,820 $319 Nuevo Dec 23, 2024
$850,000 A11699649 5 2/1 2,820 $301 Dec 12, 2024
13704 Nw 23rd Ct $749,900 A11663811 5 3/0 2,605 $288 11.78% Sep 22, 2024
11520 Nw 31st Pl $698,000 A11531971 5 2/0 1,283 $544 Feb 16, 2024
12020 Nw 34th Pl $698,000 A11531655 5 2/ 1,340 $521 7.38% Feb 16, 2024
11821 Nw 30th Pl $690,000 F10478870 5 2/0 2,004 $344 Nuevo Jan 4, 2025
9300 Nw 40th Ct $675,000 F10473586 5 3/0 2,506 $269 0.76% Nov 27, 2024
4051 Nw 93rd Way $635,000 R11042029 5 3/0 2,415 $263 Dec 3, 2024
10551 Sunset Strip $625,000 A11532149 5 2/0 1,434 $436 Feb 16, 2024
6231 Nw 16th Pl $539,000 A11696885 5 3/0 2,087 $258 0.19% Nov 21, 2024
4 Bedrooms
1483 Sw 150th Ter $2,375,000 F10472887 4 6/1 4,945 $480 Nov 23, 2024
13141 Nw 8th Ct $855,900 F10461089 4 2/1 2,732 $313 0.69% Sep 12, 2024
931 Sw 150th Ave $835,000 A11542493 4 3/ 2,802 $298 1.18% Mar 1, 2024
13528 Nw 8th Ct $824,900 A11700591 4 2/0 2,348 $351 2.95% Nov 27, 2024
735 Sw 158th Ter $820,000 F10467194 4 2/0 2,246 $365 3.53% Oct 18, 2024
13080 Nw 8th Ct $819,000 A11717945 4 2/1 2,298 $356 Nuevo Jan 7, 2025
2355 Nw 137th Ter $799,000 A11707298 4 2/1 2,612 $306 Nuevo Jan 3, 2025
915 Nw 133rd Ave $799,000 F10475351 4 2/1 2,295 $348 Dec 12, 2024
12741 Nw 11th Court $765,000 R11050979 4 3/1 1,847 $414 Nuevo Jan 10, 2025
1328 Sw 151st Way $749,999 F10477104 4 2/1 2,376 $316 Nuevo Dec 19, 2024
8501 Nw 21st Ct $700,000 A11670098 4 2/0 1,460 $479 Oct 2, 2024
9671 Nw 24th Ct $675,000 A11686723 4 2/0 1,962 $344 Nov 7, 2024
9611 Nw 24th St $660,000 F10473437 4 2/0 1,819 $363 Nov 26, 2024
2356 Nw 111th Ave $654,000 A11662158 4 2/ 0.76% Sep 19, 2024
12270 Nw 29th Pl $649,000 A11686098 4 2/0 1,701 $382 2.99% Nov 1, 2024
12626 Nw 11th Place $640,000 R11049392 4 2/1 1,847 $347 Nuevo Jan 6, 2025
1336 Nw 129th Way $629,900 A11660671 4 2/1 2,284 $276 2.33% Sep 17, 2024
3201 Nw 121st Ave $610,000 F10475881 4 2/1 1,876 $325 Dec 12, 2024
8601 Nw 29th St $600,000 A11689251 4 2/0 1,580 $380 Nov 6, 2024
9301 Nw 24th Ct $599,000 A11714452 4 2/0 1,792 $334 Nuevo Dec 26, 2024
10850 Nw 29th Mnr $599,000 A11708238 4 3/0 1,724 $347 Dec 12, 2024
6640 Nw 21st Ct $595,000 F10444628 4 2/0 2,200 $270 3.25% Jun 11, 2024
9351 Nw 35th Pl $585,000 A11545236 4 2/0 1,791 $327 Mar 5, 2024
9167 Nw 24th Ct $585,000 F10461702 4 2/0 1,600 $366 19.39% Sep 16, 2024
11521 Nw 33rd St $580,000 A11674400 4 2/0 1,975 $294 7.94% Oct 10, 2024
4541 Nw 95th Ave $569,900 F10458570 4 2/0 1,895 $301 2.58% Aug 31, 2024
6731 Nw 29th Ct $565,000 A11685978 4 2/0 1,537 $368 1.74% Nov 1, 2024
9231 Nw 32nd Pl $559,000 F10479438 4 2/0 1,732 $323 Nuevo Jan 7, 2025
9620 Nw 32nd Mnr $557,000 A11700459 4 3/0 1,294 $430 0.36% Nov 28, 2024
2060 Nw 86th Ave $550,000 A11711371 4 2/0 1,819 $302 Nuevo Dec 27, 2024
1831 Nw 63rd Ave $539,999 F10478664 4 2/0 1,680 $321 Nuevo Jan 4, 2025
11371 Nw 35th St $539,000 A11721274 4 2/0 1,398 $386 Nuevo Jan 9, 2025
5955 Nw 15th St $539,000 F10458382 4 3/0 1,630 $331 Aug 27, 2024
5840 Nw 16th St $520,000 A11681357 4 2/0 1,492 $349 Oct 30, 2024
1700 Sunset Strip $475,000 F10466837 4 2/0 1,910 $249 3.06% Oct 17, 2024
2431 Nw 63rd Ave $424,999 A11684846 4 3/0 1,450 $293 2.30% Oct 30, 2024
2100 Nw 62 Terrace $395,000 R11040859 4 2/0 1,436 $275 Nov 28, 2024
240 Riverwalk Cir $550,000 A11715873 4 3/0 1,737 $317 Nuevo Dec 31, 2024
4020 Del Rio Way Unit 4020 $550,000 A11055330 4 2/1 1,712 $321 10.22% Jun 10, 2021
3951 Nw 90th Way Unit 3951 $549,900 F10473987 4 2/1 1,847 $298 Dec 2, 2024
13836 Nw 22nd St $789,000 A11653314 4 2/1 2,596 $304 4.93% Sep 4, 2024
533 Lakeside Cir $680,000 A11704451 4 2/0 1,460 $466 10.53% Dec 5, 2024
9341 Nw 24th Ct $619,000 A11712088 4 2/0 1,768 $350 Nuevo Dec 20, 2024
9600 Nw 31st Place $575,000 R11048262 4 2/1 2,101 $274 Nuevo Jan 2, 2025
12218 Nw 30th Manor $575,000 F10471641 4 2/1 1,876 $307 Nov 25, 2024
10581 Nw 27th Ct $569,900 F10469508 4 2/0 1,791 $318 5.00% Nov 1, 2024
3 Bedrooms
13130 Nw 11th Dr $739,000 A11678360 3 2/0 2,230 $331 1.34% Oct 18, 2024
12519 Nw 10th Ct $725,000 A11684963 3 2/0 1,727 $420 Oct 30, 2024
566 Lakeside Cir $675,000 A11655235 3 2/0 1,460 $462 10.00% Sep 11, 2024
9466 Nw 19th Pl $650,000 A11679713 3 2/ 1,580 $411 5.80% Oct 21, 2024
10550 Nw 24th St $640,000 A11679222 3 2/0 1,683 $380 Oct 22, 2024
4855 Nw 115th Way $621,000 F10470002 3 2/0 1,679 $370 Nov 8, 2024
8371 Sunset Strip $615,000 A11702891 3 2/0 1,848 $333 2.67% Dec 4, 2024
4381 Nw 116th Ter $614,999 A11718366 3 2/0 1,862 $330 Nuevo Jan 6, 2025
9620 Nw 41st St $610,000 F10448657 3 2/1 2,205 $277 2.40% Jul 8, 2024
10282 Welleby Isles Blvd $599,999 A11720010 3 2/0 1,812 $331 Nuevo Jan 8, 2025
11771 Nw 37 Street $599,000 R11050693 3 2/0 1,487 $403 Nuevo Jan 9, 2025
12321 Nw 29th St $595,000 A11707199 3 2/0 1,554 $383 Nuevo Dec 13, 2024
4390 Nw 115th Ave $590,000 A11675566 3 2/0 1,619 $364 1.72% Oct 14, 2024
3311 Nw 124th Way $585,999 A11574541 3 2/1 1,886 $311 2.17% Apr 23, 2024
5216 Nw 94th Ter $585,000 A11702241 3 2/0 1,675 $349 Nuevo Dec 13, 2024
6640 Nw 21st St $580,000 A11710062 3 2/0 1,289 $450 Nuevo Dec 17, 2024
1060 Nw 124th Ter $579,950 A11720374 3 2/0 1,727 $336 Nuevo Jan 12, 2025
12608 Nw 12th Ct $575,000 F10466861 3 2/0 1,348 $427 Oct 17, 2024
9840 Nw 31st Pl $575,000 F10462643 3 2/0 1,629 $353 1.71% Sep 20, 2024
1249 Nw 126th Ter $575,000 A11667022 3 2/1 1,423 $404 Sep 27, 2024
9201 Nw 33 Pl $574,900 A11701980 3 2/0 1,608 $358 0.83% Dec 2, 2024
12733 Nw 11th Ct. $574,000 F10476316 3 2/0 1,907 $301 Nuevo Dec 15, 2024
11100 Nw 21st St $570,000 F10470226 3 2/0 1,529 $373 Nov 8, 2024
2610 N Pine Island Rd $569,000 A11698668 3 2/0 1,878 $303 1.04% Nov 22, 2024
11827 Nw 39th St $569,000 A11652877 3 2/0 1,615 $352 0.85% Sep 3, 2024
9420 Nw 55th St $565,500 A11717593 3 2/1 1,815 $312 Nuevo Jan 4, 2025
11421 Nw 29th Pl $565,000 F10473823 3 2/0 1,636 $345 Dec 2, 2024
11000 Nw 20th Ct $562,000 A11689033 3 2/0 1,432 $392 0.53% Nov 6, 2024
3561 Nw 113th Ter $559,600 A11685748 3 2/0 1,422 $394 0.05% Oct 31, 2024
10980 Nw 27th St $554,900 F10476986 3 2/0 1,197 $464 Nuevo Dec 20, 2024
10760 Nw 29th Mnr $550,000 A11706769 3 2/ 1,561 $352 Nuevo Dec 16, 2024
9650 Nw 24th St $550,000 F10473679 3 2/0 1,542 $357 Dec 3, 2024
11020 Nw 20th Court $550,000 R11039940 3 2/0 1,621 $339 2.65% Nov 24, 2024
4913 Nw 96th Ter $550,000 A11700666 3 2/0 1,535 $358 1.79% Nov 30, 2024
7399 Nw 20th Ct $550,000 F10475368 3 2/0 1,564 $352 Dec 9, 2024
2830 Nw 111th Ave $549,900 F10477392 3 2/0 1,480 $372 Nuevo Dec 23, 2024
4510 Nw 95th Ave $549,500 F10467669 3 2/0 1,423 $386 Oct 23, 2024
4981 Nw 92nd Ave $549,000 A11691056 3 2/0 1,272 $432 2.83% Nov 11, 2024
12211 Nw 29th Pl $548,000 A11637656 3 2/0 1,454 $377 0.36% Aug 11, 2024
9631 Nw 19th Pl $545,000 A11680028 3 2/0 1,542 $353 Oct 28, 2024
1266 Nw 126 Terrace $540,000 R11009435 3 2/0 1,348 $401 0.92% Aug 2, 2024
8480 Nw 28th Pl $539,777 F10464936 3 2/0 2,102 $257 1.84% Oct 4, 2024
5441 Nw 93rd Ter $539,000 F10468011 3 2/1 1,815 $297 0.19% Nov 4, 2024
3151 Nw 122nd Ter $535,000 A11662975 3 2/0 1,382 $387 0.91% Sep 20, 2024
8096 Nw 21st Ct $534,900 A11717128 3 2/ Nuevo Jan 3, 2025
9227 Nw 48th St $534,900 A11702571 3 2/0 1,431 $374 Nuevo Dec 28, 2024
9673 Nw 45th St $534,400 F10455880 3 2/0 1,654 $323 Aug 18, 2024
5203 Nw 96th Ave $530,000 A11697903 3 2/0 1,898 $279 3.64% Nov 21, 2024
12667 Nw 13th St $529,900 F10476430 3 2/0 1,348 $393 Nuevo Jan 9, 2025
12211 Nw 29th St $525,000 A11688467 3 2/ 1,238 $424 Nov 7, 2024
8351 Nw 25th St $520,000 A11697531 3 2/0 1,360 $382 1.89% Nov 21, 2024
10627 Lago Welleby Dr $520,000 A11687955 3 2/0 1,600 $325 Nov 13, 2024
8631 Nw 26th Street $519,900 R11042989 3 2/0 1,360 $382 Dec 6, 2024
7199 Nw 21st Ct $500,000 A11691112 3 2/0 1,578 $317 Nov 11, 2024
5940 Nw 16th St $499,900 A11683800 3 2/0 1,399 $357 Nov 8, 2024
3724 Nw 107th Ter $499,000 A11653107 3 2/1 1,656 $301 3.85% Sep 12, 2024
2610 Nw 87th Ln $499,000 A11720552 3 2/0 1,412 $353 Nuevo Jan 9, 2025
1262 Nw 126th Ave $495,000 F10461295 3 2/1 1,423 $348 4.21% Sep 13, 2024
6250 Nw 18 $485,000 F10460875 3 2/0 1,515 $320 Sep 12, 2024
5962 Nw 18th Ct $484,999 F10478692 3 2/0 1,254 $387 Nuevo Jan 6, 2025
10680 Nw 29th Mnr $479,900 F10479615 3 2/0 1,438 $334 Nuevo Jan 8, 2025
6841 Nw 28th St $475,000 F10472047 3 2/0 1,534 $310 Nov 21, 2024
8051-6 S Aragon Blvd $470,000 A11704481 3 2/0 1,682 $279 Dec 5, 2024
8401 Nw 27th Pl $470,000 A11703026 3 2/0 1,733 $271 Dec 3, 2024
10150 Nw 24th Street $470,000 A11703000 3 2/0 1,542 $305 Dec 10, 2024
1531 Nw 63rd Ave $465,000 A11713886 3 2/0 1,320 $352 Nuevo Dec 24, 2024
3917 Nw 94th Ave $460,000 A11701837 3 3/0 1,680 $274 Dec 1, 2024
2201 Nw 80th Ave $450,000 F10465983 3 2/0 1,360 $331 Oct 11, 2024
6421 Nw 30th St $430,000 A11697524 3 1/0 1,053 $408 1.18% Nov 20, 2024
2521 Nw 72nd Ave $429,000 F10474332 3 2/0 1,562 $275 Dec 3, 2024
11153 Nw 37th St $375,000 A11690543 3 2/0 1,032 $363 Nov 8, 2024
5958 Nw 29 Pl $249,900 F10463883 3 2/1 1,200 $208 Sep 29, 2024
3370 Nw 124th Ter $575,000 A11700773 3 2/1 1,625 $354 Nov 27, 2024
225 Las Brisas Cir $575,000 A11718567 3 2/1 1,980 $290 Nuevo Jan 10, 2025
3361 Nw 125 Wy $549,900 F10470656 3 3/0 1,725 $319 Nov 8, 2024
3075 Nw 126th Ave Unit C-83 $539,900 A11675657 3 2/1 1,628 $332 1.82% Oct 15, 2024
3350 Nw 126th Ave $505,900 A11675009 3 2/1 1,628 $311 2.71% Oct 11, 2024
3370 Nw 125th Ln $500,000 A11642524 3 2/1 1,408 $355 Aug 16, 2024
1313 Nw 126th Ave Unit 126 $490,000 A11691123 3 3/0 1,848 $265 Nov 19, 2024
1385 Nw 126th Way Unit 1385 $489,000 F10472671 3 2/1 1,541 $317 Nov 21, 2024
9183 Nw 40th Pl Unit 9183 $435,000 F10470286 3 2/1 1,444 $301 2.25% Nov 8, 2024
3876 Nw 121st Ave Unit 3876 $434,999 A11700587 3 2/1 1,444 $301 0.00% Nov 26, 2024
9050 Nw 38th Pl $430,000 A11611241 3 2/1 1,444 $298 4.44% Jun 25, 2024
3991 Nw 94th Way $429,900 R11028062 3 2/1 1,764 $244 Oct 12, 2024
8947 Nw 53rd St $429,000 F10470346 3 2/0 1,120 $383 Nov 8, 2024
1382 Nw 126th Way Unit 1382 $424,000 A11681186 3 2/1 1,541 $275 5.57% Nov 5, 2024
11054 Nw 38th St $420,000 A11721916 3 2/0 1,508 $279 Nuevo Jan 10, 2025
3727 Nw 91st Ln Unit 3727 $419,900 A11615786 3 2/1 1,556 $270 2.33% Jul 3, 2024
9016 Nw 55th St $410,000 A11699800 3 2/1 1,396 $294 Nov 25, 2024
3743 Nw 91st Lane Unit 3743 $400,000 A11716287 3 2/1 1,556 $257 Nuevo Jan 2, 2025
4623 Nw 90th Ave $395,000 F10475870 3 2/1 1,512 $261 Dec 12, 2024
4770 Nw 89th Ave Unit 183 $390,000 A11645987 3 2/0 1,512 $258 Aug 22, 2024
4751 Nw 90th Ave Unit 4751 $390,000 A11688195 3 2/1 1,512 $258 Nov 5, 2024
3581 Nw 95th Terrace Unit 605 $389,000 R11036655 3 2/0 2,040 $191 Nov 13, 2024
2950 Nw 106th Ave Unit 2 $377,777 A11706639 3 2/1 1,353 $279 Dec 10, 2024
8052 Nw 41st Ct $375,000 A11708605 3 2/0 1,154 $325 Nuevo Jan 7, 2025
10675 Nw 29th Mnr Unit 9 $370,000 F10478801 3 2/0 1,146 $323 Nuevo Jan 4, 2025
711 Sw 148th Ave Unit 414 $363,900 A11703998 3 3/0 1,285 $283 Dec 4, 2024
781 Sw 148 Av Unit 1513 $355,000 A11690478 3 3/0 1,409 $252 Nov 8, 2024
2868 Nw 80th Ave $350,000 A11713236 3 2/1 1,301 $269 Nuevo Dec 22, 2024
771 Sw 148th Ave Unit 1314 $349,900 A11696489 3 3/0 1,285 $272 5.41% Nov 20, 2024
781 Sw 148th Ave Unit 1509 $339,000 A11687857 3 3/0 1,285 $264 Nov 4, 2024
3581 Nw 95 Terr Unit 603 $305,000 A11701711 3 2/0 1,330 $229 3.17% Dec 4, 2024
7716 Balboa St $300,000 A11695536 3 2/0 1,412 $212 Dec 4, 2024
3541 Nw 95th Ter Unit 201 $284,000 F10455654 3 2/0 1,330 $214 1.73% Aug 25, 2024
5962 Nw 29th Pl Unit 112 $265,000 A11172103 3 2/1 1,276 $208 Mar 9, 2022
15048 Sw 13th Ct $675,000 A11636445 3 2/1 2,376 $284 6.90% Aug 12, 2024
1364 Sw 151st Way $665,000 A11681928 3 2/ 1,804 $369 Oct 28, 2024
12734 Nw 11th Place $660,000 R11029877 3 2/0 1,727 $382 Oct 19, 2024
11701 Nw 42nd St $645,000 A11685118 3 2/1 1,948 $331 Nov 2, 2024
9470 Nw 43rd St $625,000 F10469145 3 2/0 1,765 $354 Oct 31, 2024
11901 Nw 39th Pl $599,999 A11680309 3 2/0 1,629 $368 Oct 24, 2024
2425 Nw 107th Ave $599,900 F10473963 3 2/0 1,771 $339 Dec 8, 2024
3214 Nw 106th Ter $549,999 F10468349 3 2/0 1,378 $399 Oct 28, 2024
9338 Nw 53rd Ct $494,900 F10471324 3 2/0 1,667 $297 Nov 13, 2024
12698 Nw 15th St $490,000 A11683532 3 2/0 1,348 $364 6.67% Oct 28, 2024
6240 Nw 19th St $449,900 F10473029 3 2/0 1,698 $265 Nuevo Dec 16, 2024
8520 Nw 24th Pl $449,000 A11574676 3 2/0 1,745 $257 4.47% Apr 23, 2024
6251 Nw 14th Ct $419,000 F10475025 3 2/0 1,161 $361 Dec 7, 2024
3557 Nw 111th Ter Unit 3557 $430,000 A11518401 3 2/0 1,508 $285 4.44% Jan 21, 2024
4648 Nw 90th Ave Unit 4648 $385,000 A11686062 3 2/1 1,512 $255 Nov 7, 2024
735 Sw 148th Ave Unit 1703 $375,000 A11567462 3 3/0 1,409 $266 1.35% Apr 16, 2024
5959 Nw 29th Place Unit 103 $239,000 A11529608 3 2/1 1,276 $187 4.40% Feb 9, 2024
2 Bedrooms
8531 Nw 25th St $555,000 A11719221 2 2/0 1,247 $445 Nuevo Jan 7, 2025
2631 Nw 87th Ave $545,000 A11685303 2 2/0 1,047 $521 Nov 2, 2024
8571 Nw 26th St $539,999 F10463049 2 2/0 1,200 $450 Sep 24, 2024
6541 Nw 24th St $500,000 A11656290 2 1/0 919 $544 Sep 9, 2024
8550 Nw 26th St $485,000 F10469161 2 2/0 1,200 $404 2.11% Oct 31, 2024
8620 Nw 25th St $480,000 F10471399 2 2/0 1,537 $312 3.03% Nov 15, 2024
3128 Nw 113th Ave $470,000 F10470234 2 2/0 1,095 $429 Nov 7, 2024
6501 Nw 24th Court $440,000 R11021267 2 2/0 1,557 $283 Sep 16, 2024
2600 Nw 68th Way $399,999 F10441107 2 2/0 1,197 $334 1.23% May 16, 2024
1281 Nw 63rd Ave $389,000 A11718015 2 1/1 904 $430 Nuevo Jan 11, 2025
2621 Nw 69th Ave $334,900 A11714925 2 1/0 878 $381 Nuevo Dec 29, 2024
6220 Nw 26th Ct $329,000 A11713156 2 2/0 1,296 $254 Nuevo Dec 21, 2024
2681 N Flamingo Rd Unit TH6S $642,000 A11675625 2 2/0 2,100 $306 Oct 15, 2024
2641 W Flamingo Rd Unit TH8N $550,000 A11711400 2 2/0 1,904 $289 Nuevo Dec 18, 2024
12590 Nw 33rd Pl $480,000 A11702588 2 2/0 Dec 2, 2024
9063 Nw 35 Place $460,000 A11719955 2 2/0 1,880 $245 Nuevo Jan 7, 2025
12131 Nw 36th Pl $429,999 A11686792 2 2/1 1,388 $310 1.15% Nov 2, 2024
4114 Nw 79th Ave Unit 4114 $399,000 A11714220 2 2/1 2,001 $199 Nuevo Dec 26, 2024
2836 Nw 99th Ter Unit 2836 $389,000 F10478749 2 2/1 1,123 $346 Nuevo Jan 6, 2025
4074 Sierra Ter $329,000 A11712052 2 1/1 1,152 $286 Nuevo Dec 19, 2024
4092 N Pine Island Road Unit 206 $320,000 R10977195 2 2/0 1,133 $282 Apr 11, 2024
3691 Nw 95th Terrace Unit 1204 $299,000 R11051153 2 2/0 1,015 $295 Nuevo Jan 10, 2025
3641 Nw 95th Ter Unit 1004 $280,000 A11722957 2 2/0 1,015 $276 Nuevo Jan 12, 2025
10700 Nw 30th Place Unit 5 $245,000 R11008918 2 1/1 1,186 $207 Aug 1, 2024
8036 Nw 41st Ct $353,000 A11693313 2 2/0 954 $370 Nov 21, 2024
1 Bedroom
$239,000 A11694669 1 1/0 832 $287 Dec 4, 2024
Land
12 Nw St $5,199,000 A11519592 / Feb 5, 2024
10900 Nw 52nd St $3,800,000 A11705528 / Dec 9, 2024
108 Nw Ave $3,636,920 A11477786 / 16.23% Nov 17, 2023
10801 Nw 50th St $3,200,000 F10459511 / Sep 4, 2024
3701 Nw 90th Ter $499,000 F10475388 / Dec 9, 2024
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
142 anuncios En renta
Address Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
5 Bedrooms
1026 Nw 132nd Ave Unit 1 $10,000 A11716770 5 3/1 3,633 $3 Nuevo Jan 2, 2025 Ver
1287 Nw 127th Dr $4,600 A11695753 5 3/0 2,558 $2 2.13% Nov 18, 2024 Ver
9310 Nw 38th Pl $4,000 A11721891 5 3/0 1,960 $2 Nuevo Jan 10, 2025 Ver
12150 Nw 35th St $5,000 F10463561 5 2/1 2,690 $2 Sep 26, 2024 Ver
4 Bedrooms
12260 Nw 30th Mnr $5,200 A11667164 4 2/0 1,899 $3 Sep 27, 2024 Ver
2424 Nw 139th Ave $5,100 F10472620 4 3/0 1,867 $3 Nov 21, 2024 Ver
2314 Nw 139th Ave $4,500 A11719054 4 2/1 2,258 $2 Nuevo Jan 9, 2025 Ver
13141 Nw 8th Ct $4,500 F10477211 4 2/1 2,922 $2 Nuevo Dec 20, 2024 Ver
13704 Nw 23rd Ct Unit 13704 $4,499 A11550170 4 3/0 2,605 $2 0.02% Mar 13, 2024 Ver
9340 Nw 32nd Street $4,400 R11042266 4 3/1 2,314 $2 Dec 4, 2024 Ver
3151 Nw 98th Ave $4,300 A11681644 4 2/0 1,861 $2 4.44% Oct 23, 2024 Ver
446 Lakeside Cir $4,100 A11682929 4 2/1 2,099 $2 Oct 25, 2024 Ver
12708 Nw 11th Ct $4,075 A11687021 4 2/1 1,847 $2 1.81% Nov 3, 2024 Ver
8630 Nw 24th $4,000 A11714061 4 2/0 1,531 $3 Nuevo Dec 26, 2024 Ver
10430 Sunset Strip Unit 1 $3,995 A11713872 4 2/0 2,179 $2 Nuevo Dec 25, 2024 Ver
9565 Nw 19th Pl $3,800 A11691631 4 2/0 1,819 $2 5.00% Nov 25, 2024 Ver
11411 Nw 35th St $3,600 A11707867 4 2/0 1,419 $3 5.88% Dec 11, 2024 Ver
11520 Nw 29th Pl Unit 11520 $3,500 A11709646 4 2/0 1,582 $2 Nuevo Dec 14, 2024 Ver
9160 Nw 38th Pl $3,999 F10476858 4 2/1 1,848 $2 Nuevo Dec 18, 2024 Ver
2472 Nw 98th Ln $3,500 A11677558 4 2/1 1,727 $2 Oct 17, 2024 Ver
8928 Nw 53rd St $3,000 A11715727 4 2/1 1,568 $2 Nuevo Jan 3, 2025 Ver
8904 Nw 53rd Ct $2,999 F10479930 4 2/1 1,568 $2 Nuevo Jan 9, 2025 Ver
4140 Nw 96th Ter $4,150 A11715096 4 2/0 1,886 $2 Nuevo Dec 28, 2024 Ver
4110 Nw 120th Way $3,200 F10476335 4 2/1 1,398 $2 Nuevo Dec 15, 2024 Ver
9540 Nw 32nd Ct $3,300 F10454836 4 2/0 2,026 $2 Aug 8, 2024 Ver
9166 Nw 40th Pl $3,000 A11627721 4 3/1 1,848 $2 9.09% Jul 22, 2024 Ver
8968 Nw 53rd Ct $2,850 F10463463 4 2/1 1,568 $2 1.72% Oct 7, 2024 Ver
3 Bedrooms
8894 Nw 44th St Unit 2-306 $3,340 F10445197 3 2/0 1,327 $3 Jun 10, 2024 Ver
3720 Nw 91st Ave Unit 1 $2,500 A11717910 3 2/0 3,774 $1 Nuevo Jan 6, 2025 Ver
11010 Nw 24th Ct Unit 11010 $4,600 A11707159 3 2/0 1,232 $4 Dec 11, 2024 Ver
11461 Nw 45th Pl $4,500 A11687187 3 2/0 1,179 $4 Nov 3, 2024 Ver
2390 Nw 63rd Ter Unit 1 $4,200 A11701941 3 2/0 1,566 $3 6.67% Dec 2, 2024 Ver
13829 Nw 22nd St $4,100 F10478978 3 2/0 1,716 $2 Nuevo Jan 7, 2025 Ver
336 S Ketch Dr $4,000 A11693179 3 2/0 1,555 $3 11.11% Nov 13, 2024 Ver
3569 Nw 108th Ave $4,000 A11625410 3 2/1 2,596 $2 11.11% Jul 18, 2024 Ver
968 Sw 149th Ter $4,000 A11696788 3 2/0 1,822 $2 Nov 24, 2024 Ver
12265 Nw 32nd Mnr $3,900 A11710751 3 2/0 1,632 $2 Nuevo Dec 17, 2024 Ver
1344 Sw 151st Ter $3,900 A11681393 3 2/0 1,804 $2 7.14% Oct 23, 2024 Ver
2208 Nw 63rd Ave $3,800 F10475054 3 2/0 1,625 $2 Dec 8, 2024 Ver
9371 Nw 33rd Pl $3,800 F10452637 3 2/1 1,866 $2 Jul 24, 2024 Ver
$3,799 A11692424 3 2/0 1,555 $2 5.03% Nov 13, 2024 Ver
12242 Nw 30th Mnr $3,750 F10468026 3 2/1 1,876 $2 3.85% Oct 23, 2024 Ver
3247 Nw 102nd Ter Unit 3247 $3,650 A11707129 3 2/0 1,170 $3 Dec 10, 2024 Ver
$3,650 A11709529 3 2/0 1,450 $3 Nuevo Dec 13, 2024 Ver
3720 Nw 107th Terrace $3,600 R11046030 3 2/1 1,656 $2 Nuevo Dec 19, 2024 Ver
11300 Nw 45th Pl $3,600 A11672908 3 2/0 1,179 $3 Oct 9, 2024 Ver
3187 Nw 122nd Ave $3,500 F10480089 3 2/1 1,876 $2 Nuevo Jan 9, 2025 Ver
1290 Nw 125th Ter $3,500 F10476629 3 2/1 1,529 $2 Nuevo Dec 18, 2024 Ver
9301 Nw 20th Pl $3,500 F10475055 3 2/0 1,542 $2 Dec 8, 2024 Ver
9321 Nw 39th Ct $3,100 F10477529 3 2/0 1,559 $2 Nuevo Dec 24, 2024 Ver
9040 Nw 26th Pl $3,000 A11704407 3 2/0 1,096 $3 Dec 4, 2024 Ver
$2,800 A11720496 3 2/0 1,040 $3 Nuevo Jan 8, 2025 Ver
1431 Nw 61st Ave $2,500 A11716479 3 1/0 1,000 $3 Nuevo Jan 7, 2025 Ver
3200 Nw 125th Way $4,300 R11048125 3 2/1 2,544 $2 Nuevo Jan 1, 2025 Ver
2707 Nw 80th Ave $3,400 A11715692 3 2/1 1,619 $2 Nuevo Dec 31, 2024 Ver
3172 Nw 127th Ter $3,400 A11681372 3 2/0 1,628 $2 Oct 24, 2024 Ver
1480 Nw 126th Ave Unit 1480 $3,300 A11709634 3 3/0 1,848 $2 Nuevo Dec 14, 2024 Ver
9970 Nw 19th Pl $3,250 A11670563 3 2/1 1,727 $2 1.52% Oct 4, 2024 Ver
11464 Nw 33rd St $3,200 F10477365 3 2/1 1,801 $2 Nuevo Dec 22, 2024 Ver
11429 Nw 34th Place $3,200 F10479091 3 3/0 1,678 $2 Nuevo Jan 6, 2025 Ver
9920 Nw 19th Place Unit 9920 $3,200 A11693798 3 2/1 1,727 $2 Nov 17, 2024 Ver
9830 Nw 20th Pl Unit 9830 $3,200 A11716816 3 2/1 1,727 $2 Nuevo Jan 2, 2025 Ver
12650 Nw 33rd Ct $3,200 A11642217 3 3/0 1,611 $2 1.54% Aug 15, 2024 Ver
$3,100 A11716884 3 2/0 1,340 $2 Nuevo Jan 3, 2025 Ver
