| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | ||||||||
| $299,500 | A12053125 | 2 2/0 | 1,082 | $277 | Jul 17, 2026 | Ver | ||
| 101U | $299,000 | A12013175 | 2 2/0 | 1,533 | $195 | 3.24% | May 5, 2026 | Ver |
| 309E | $275,000 | B26022261 | 2 2/0 | 1,192 | $231 | Apr 30, 2026 | Ver | |
| 404T | $260,000 | B26048065 | 2 2/0 | 1,052 | $247 | Jul 2, 2026 | Ver | |
| 408Q | $250,000 | B26014545 | 2 2/0 | 1,082 | $231 | 1.96% | Apr 13, 2026 | Ver |
| 410N | $248,000 | B26068526 | 2 2/0 | 1,082 | $229 | Nuevo | Aug 26, 2026 | Ver |
| 208V | $239,999 | A12017333 | 2 2/0 | 1,082 | $222 | 2.04% | May 12, 2026 | Ver |
| 206U | $232,000 | A11847485 | 2 2/0 | 1,052 | $221 | 0.85% | Jul 28, 2025 | Ver |
| 314M | $232,000 | A11952593 | 2 2/0 | 1,533 | $151 | 6.07% | Jan 27, 2026 | Ver |
| 211K | $199,000 | A12027705 | 2 2/0 | 1,052 | $189 | 13.10% | Jun 6, 2026 | Ver |
| 405P | $199,000 | A12040860 | 2 2/0 | 1,052 | $189 | Jun 22, 2026 | Ver | |
| 305Q | $189,000 | A12074316 | 2 2/0 | 1,082 | $175 | Nuevo | Aug 23, 2026 | Ver |
| 209U | $179,000 | A12048188 | 2 2/0 | 1,052 | $170 | 5.29% | Jul 6, 2026 | Ver |
| 411U | $157,000 | A11924210 | 2 2/0 | 1,052 | $149 | 4.85% | Dec 5, 2025 | Ver |
| $140,000 | A12080041 | 2 1/1 | 936 | $150 | Nuevo | Aug 29, 2026 | Ver | |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 407L | $150,000 | A11909435 | 1 1/1 | 940 | $160 | 4.46% | Nov 12, 2025 | Ver |
| 310L | $150,000 | B26056341 | 1 1/1 | 986 | $152 | Jul 24, 2026 | Ver | |
| $126,000 | B26050963 | 1 1/0 | 525 | $240 | 3.08% | Jul 10, 2026 | Ver | |
| 212F | $99,900 | B26059051 | 1 1/0 | 525 | $190 | Nuevo | Aug 1, 2026 | Ver |
| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | ||||||||
| 101M | $247,500 | A11898980 | 2 2/0 | 1,533 | $161 | 6.60% | Oct 21, 2025 | Ver |
| Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311U | $179,000 | $170,000 | B26032029 | 2 2/0 | 1,052 | $162 | Aug 25, 2026 | 94 | Ver |
| 203Q | $276,900 | $280,000 | A12019435 | 2 2/0 | 1,364 | $205 | Aug 3, 2026 | 79 | Ver |
| 406E | $179,999 | $170,000 | A11936040 | 2 2/0 | 1,082 | $157 | Jul 31, 2026 | 213 | Ver |
| 211E | $190,000 | $185,000 | A11945304 | 2 2/0 | 1,052 | $176 | Jul 30, 2026 | 195 | Ver |
| 410Q | $245,000 | $245,000 | A11891591 | 2 2/0 | 1,364 | $180 | Jul 16, 2026 | 282 | Ver |
| 108N | $220,000 | $215,000 | R11135351 | 2 2/0 | 1,082 | $199 | Jul 13, 2026 | 260 | Ver |
| 313L | $169,000 | $152,500 | A11974276 | 2 2/0 | 1,082 | $141 | Jun 15, 2026 | 104 | Ver |
| 408T | $219,900 | $200,000 | A11998993 | 2 2/0 | 1,082 | $185 | Jun 15, 2026 | 65 | Ver |
| 207U | $136,500 | $135,000 | A11936064 | 1 1/1 | 940 | $144 | Jun 5, 2026 | 156 | Ver |
| 114F | $209,000 | $205,000 | B26000981 | 2 2/0 | 1,533 | $134 | May 20, 2026 | 68 | Ver |
| 207T | $199,000 | $199,000 | A11924468 | 2 2/0 | 1,082 | $184 | May 6, 2026 | 153 | Ver |
| 404K | $185,000 | $180,000 | B26000457 | 2 2/0 | 1,106 | $163 | Apr 30, 2026 | 49 | Ver |
| 101L | $210,000 | $210,000 | A11943583 | 2 2/0 | 1,533 | $137 | Apr 3, 2026 | 79 | Ver |
| 314L | $320,000 | $307,000 | A11939728 | 2 2/0 | 1,533 | $200 | Mar 27, 2026 | 68 | Ver |
| 402R | $138,500 | $125,000 | A11943143 | 1 1/1 | 986 | $127 | Feb 27, 2026 | 45 | Ver |
| 105V | $265,000 | $255,000 | A11854819 | 2 2/0 | 1,082 | $236 | Jan 20, 2026 | 160 | Ver |
| 202T | $185,000 | $155,000 | A11913005 | 1 1/1 | 940 | $165 | Jan 20, 2026 | 68 | Ver |
| $274,900 | $270,000 | A11792547 | 2 2/0 | 1,082 | $250 | Nov 12, 2025 | 196 | Ver | |
| 401Q | $310,000 | $300,000 | A11706120 | 2 2/0 | 1,533 | $196 | Nov 7, 2025 | 333 | Ver |
| 301P | $235,000 | $225,000 | A11840988 | 2 2/0 | 1,399 | $161 | Oct 30, 2025 | 106 | Ver |
| 314L | $199,900 | $187,500 | A11859069 | 2 2/0 | 1,533 | $122 | Oct 17, 2025 | 63 | Ver |
| 304F | $125,000 | $125,000 | A11819272 | 0 1/0 | 525 | $238 | Aug 26, 2025 | 67 | Ver |
| 310U | $279,000 | $267,500 | A11790841 | 2 2/0 | 1,052 | $254 | Jul 1, 2025 | 62 | Ver |
| 214E | $288,000 | $280,000 | A11654653 | 2 2/0 | 1,533 | $183 | Apr 22, 2025 | 227 | Ver |
| 112L | $199,000 | $185,000 | R11012249 | 2 2/0 | 1,082 | $171 | Apr 15, 2025 | 244 | Ver |
| 308 | $184,900 | $179,000 | F10489185 | 2 2/0 | 1,091 | $164 | Apr 9, 2025 | 39 | Ver |
| 204Q | $265,000 | $255,000 | A11720663 | 2 2/0 | 1,052 | $242 | Mar 31, 2025 | 80 | Ver |
| 310U | $174,000 | $150,000 | A11704449 | 2 2/0 | 1,052 | $143 | Mar 5, 2025 | 90 | Ver |
| 111U | $279,000 | $275,000 | A11711671 | 2 2/0 | 1,052 | $261 | Feb 7, 2025 | 39 | Ver |
| 414F | $275,000 | $243,000 | A11655202 | 2 2/0 | 1,422 | $171 | Nov 22, 2024 | 75 | Ver |
| 112M | $249,000 | $240,000 | A11645515 | 2 2/0 | 1,082 | $222 | Nov 12, 2024 | 82 | Ver |
| 310T | $319,000 | $310,000 | A11583799 | 2 2/0 | 1,364 | $227 | Aug 16, 2024 | 92 | Ver |
| 201K | $269,000 | $255,000 | A11453264 | 2 2/0 | 1,220 | $209 | Aug 9, 2024 | 328 | Ver |
| 411N | $245,000 | $232,500 | A11542964 | 2 2/0 | 1,052 | $221 | Aug 1, 2024 | 148 | Ver |
| 312U | $229,000 | $229,000 | A11575345 | 2 2/0 | 1,082 | $212 | Jul 31, 2024 | 97 | Ver |
| 207Q | $320,000 | $306,000 | A11582315 | 2 2/0 | 1,082 | $283 | Jul 10, 2024 | 61 | Ver |
| 202Q | $193,500 | $180,000 | A11540293 | 1 1/1 | 986 | $183 | Jun 28, 2024 | 117 | Ver |
| 209V | $239,900 | $224,000 | A11497929 | 2 2/0 | 1,052 | $213 | May 24, 2024 | 166 | Ver |
| 403U | $235,000 | $218,500 | A11533113 | 2 2/0 | 1,082 | $202 | May 15, 2024 | 65 | Ver |
| 304E | $245,000 | $215,000 | A11495303 | 2 2/0 | 1,052 | $204 | Apr 15, 2024 | 132 | Ver |
| 201E | $329,000 | $318,000 | A11510264 | 2 2/0 | 1,533 | $207 | Mar 19, 2024 | 70 | Ver |
| 102Q | $214,995 | $210,000 | A11514591 | 1 1/1 | 986 | $213 | Mar 15, 2024 | 55 | Ver |
| 401M | $230,000 | $200,000 | A11528872 | 2 2/0 | 1,422 | $141 | Feb 28, 2024 | 20 | Ver |
| 207Q | $225,000 | $212,100 | A11504230 | 2 2/0 | 1,082 | $196 | Feb 22, 2024 | 62 | Ver |
| 212N | $275,000 | $255,000 | A11468979 | 2 2/0 | 1,205 | $212 | Nov 21, 2023 | 38 | Ver |
| 412F | $138,500 | $135,000 | A11428922 | 0 1/0 | 525 | $257 | Nov 6, 2023 | 96 | Ver |
| 303U | $269,999 | $250,000 | A11393898 | 2 2/0 | 1,082 | $231 | Oct 10, 2023 | 136 | Ver |
| 203F | $149,000 | $142,000 | A11443648 | 1 1/0 | 525 | $270 | Sep 27, 2023 | 29 | Ver |
| 301S | $269,900 | $260,000 | A11406071 | 2 2/0 | 0 | Sep 22, 2023 | 94 | Ver | |
| 109F | $270,000 | $243,000 | A11348394 | 2 1/1 | 936 | $260 | Sep 21, 2023 | 204 | Ver |
| 113E | $269,000 | $265,000 | A11429220 | 2 2/0 | 1,205 | $220 | Sep 14, 2023 | 37 | Ver |
| $270,000 | $268,000 | A11221675 | 2 2/0 | 1,052 | $255 | Aug 17, 2023 | 424 | Ver | |
| 410L | $200,000 | $188,000 | A11329744 | 1 1/1 | 986 | $191 | Aug 14, 2023 | 205 | Ver |
| 303E | $269,000 | $250,000 | A11395185 | 2 2/0 | 1,205 | $207 | Aug 8, 2023 | 69 | Ver |
| 309E | $220,000 | $225,000 | A11394947 | 2 2/0 | 1,082 | $208 | Jul 14, 2023 | 30 | Ver |
| 301R | $300,000 | $286,000 | A11394012 | 2 2/0 | 1,220 | $234 | Jun 30, 2023 | 8 | Ver |
| 202N | $283,200 | $280,000 | A11310931 | 2 2/0 | 1,205 | $232 | Jun 26, 2023 | 204 | Ver |
| 212V | $315,000 | $290,000 | A11327683 | 2 2/0 | 1,507 | $192 | Jun 6, 2023 | 141 | Ver |
| 105T | $285,000 | $285,000 | A11353121 | 2 2/0 | 1,082 | $263 | Jun 5, 2023 | 67 | Ver |
| 303U | $225,900 | $190,000 | A11330373 | 2 2/0 | 1,082 | $176 | May 23, 2023 | 122 | Ver |
| 305P | $249,900 | $230,000 | A11357087 | 2 2/0 | 1,052 | $219 | May 22, 2023 | 68 | Ver |
| 305S | $293,500 | $280,000 | A11323353 | 2 2/0 | 1,082 | $259 | May 19, 2023 | 129 | Ver |
| 411L | $215,000 | $215,000 | A11335514 | 1 1/1 | 986 | $218 | May 8, 2023 | 97 | Ver |
| 308L | $215,000 | $210,000 | A11301762 | 2 2/ | 1,082 | $194 | May 5, 2023 | 175 | Ver |
| 405M | $209,000 | $195,000 | A11359000 | 2 1/1 | 936 | $208 | May 5, 2023 | 47 | Ver |
| 409M | $299,500 | $290,000 | A11335660 | 2 2/0 | 1,052 | $276 | Apr 28, 2023 | 71 | Ver |
| 104P | $230,000 | $223,000 | A11245619 | 2 2/0 | 1,082 | $206 | Apr 26, 2023 | 266 | Ver |
| 202P | $212,900 | $215,000 | A11360942 | 1 1/1 | 986 | $218 | Apr 26, 2023 | 33 | Ver |
| 305U | $244,900 | $235,000 | F10364117 | 2 2/0 | 1,052 | $223 | Apr 4, 2023 | 75 | Ver |
| 106N | $250,000 | $250,000 | A11344851 | 2 2/0 | 1,082 | $231 | Mar 31, 2023 | 37 | Ver |
| 211V | $219,000 | $210,000 | A11324975 | 1 1/1 | 940 | $223 | Mar 20, 2023 | 68 | Ver |
| $269,000 | $255,000 | A11326838 | 2 2/0 | 1,052 | $242 | Mar 10, 2023 | 56 | Ver | |
| 305V | $262,500 | $265,000 | A11314866 | 2 2/0 | 1,082 | $245 | Mar 1, 2023 | 54 | Ver |
| 110Q | $289,000 | $287,500 | A11290375 | 2 2/ | 1,205 | $239 | Dec 30, 2022 | 63 | Ver |
| 403N | $299,000 | $285,000 | A11298544 | 2 2/ | 1,205 | $237 | Dec 28, 2022 | 53 | Ver |
| 409M | $194,900 | $194,900 | A11268404 | 2 2/ | 1,052 | $185 | Dec 21, 2022 | 104 | Ver |
| 414K | $294,995 | $280,000 | A11286209 | 2 2/ | 1,220 | $230 | Dec 21, 2022 | 72 | Ver |
| 301F | $279,000 | $278,111 | A11263298 | 2 2/ | 0 | Dec 17, 2022 | 113 | Ver | |
| 304L | $230,000 | $225,000 | A11207206 | 2 1/1 | 936 | $240 | Dec 2, 2022 | 195 | Ver |
| 110E | $279,000 | $280,000 | A11285963 | 2 2/ | 1,082 | $259 | Nov 14, 2022 | 36 | Ver |
| 408P | $215,000 | $215,000 | A11251884 | 2 2/ | 1,052 | $204 | Oct 19, 2022 | 68 | Ver |
| 201V | $305,000 | $285,000 | A11243643 | 2 2/ | 1,220 | $234 | Oct 3, 2022 | 75 | Ver |
| 410S | $226,400 | $232,000 | A11249386 | 2 2/ | 1,205 | $193 | Sep 23, 2022 | 53 | Ver |
| 407K | $195,000 | $190,000 | A11238669 | 1 1/1 | 940 | $202 | Sep 8, 2022 | 57 | Ver |
| 310M | $165,000 | $165,000 | A11183147 | 1 1/1 | 940 | $176 | Sep 2, 2022 | 154 | Ver |
| 303K | $275,000 | $270,000 | A11196087 | 2 2/ | 1,205 | $224 | Jun 28, 2022 | 60 | Ver |
| 411E | $295,000 | $305,000 | A11186619 | 2 2/ | 1,052 | $290 | Jun 24, 2022 | 54 | Ver |
| 111S | $189,000 | $185,000 | A11173325 | 1 1/1 | 940 | $197 | Jun 8, 2022 | 83 | Ver |
| 109M | $290,000 | $290,000 | A11196116 | 2 2/ | 1,052 | $276 | Jun 8, 2022 | 33 | Ver |
| 202-N | $218,900 | $215,000 | F10322618 | 2 2/0 | 1,351 | $159 | May 3, 2022 | 46 | Ver |
| 105T | $264,500 | $262,500 | A11134756 | 2 2/ | 1,082 | $243 | Apr 15, 2022 | 126 | Ver |
| 112T | $285,000 | $280,000 | A11170871 | 2 2/ | 1,220 | $230 | Apr 8, 2022 | 31 | Ver |
| 106L | $228,888 | $219,000 | A11152307 | 2 2/ | 1,052 | $208 | Apr 7, 2022 | 70 | Ver |
| 303P | $265,000 | $275,000 | A11151159 | 2 2/ | 1,082 | $254 | Apr 5, 2022 | 69 | Ver |
| 410M | $175,000 | $170,000 | A11128430 | 1 1/1 | 940 | $181 | Mar 31, 2022 | 127 | Ver |
| 402M | $250,000 | $265,000 | A11116797 | 2 2/0 | 1,082 | $245 | Mar 18, 2022 | 141 | Ver |
| 404E | $197,000 | $198,000 | A11152473 | 2 2/ | 1,052 | $188 | Mar 17, 2022 | 47 | Ver |
| 211E | $244,900 | $244,900 | A11131132 | 2 2/ | 1,052 | $233 | Mar 14, 2022 | 97 | Ver |
| 308T | $205,000 | $186,000 | A11138546 | 2 2/0 | 1,082 | $172 | Mar 14, 2022 | 83 | Ver |
| 213N | $199,500 | $203,000 | A11146787 | 2 2/ | 1,205 | $168 | Mar 11, 2022 | 55 | Ver |
| 205V | $199,750 | $202,000 | A11146923 | 2 2/ | 1,082 | $187 | Mar 2, 2022 | 46 | Ver |
| 109 | $179,900 | $175,000 | R10769325 | 2 2/0 | 1,052 | $166 | Mar 1, 2022 | 47 | Ver |
| 311R | $145,000 | $155,000 | A11141663 | 1 1/1 | 986 | $157 | Feb 14, 2022 | 39 | Ver |
| 308V | $244,900 | $238,500 | A11129837 | 2 2/ | 1,082 | $220 | Feb 10, 2022 | 72 | Ver |
| 214N | $235,000 | $230,000 | A11131403 | 2 2/ | 1,533 | $150 | Feb 10, 2022 | 68 | Ver |
| 105U | $200,000 | $215,000 | A11133797 | 2 2/ | 1,052 | $204 | Jan 28, 2022 | 51 | Ver |
| 102Q | $159,900 | $155,000 | A11125012 | 1 1/1 | 986 | $157 | Dec 29, 2021 | 43 | Ver |
| 208Q | $225,000 | $225,000 | A11128833 | 2 2/ | 1,082 | $208 | Dec 23, 2021 | 28 | Ver |
| 311N | $169,900 | $180,000 | A11126127 | 2 2/ | 1,052 | $171 | Dec 21, 2021 | 33 | Ver |
| 204K | $265,000 | $265,000 | A11119325 | 2 2/0 | 1,052 | $252 | Dec 6, 2021 | 34 | Ver |
| 301E | $249,992 | $230,000 | A11112309 | 2 2/0 | 1,220 | $189 | Nov 30, 2021 | 45 | Ver |
| 213F | $177,000 | $164,000 | A11075303 | 2 2/0 | 1,082 | $152 | Nov 12, 2021 | 111 | Ver |
| 213L | $176,500 | $170,000 | A11052907 | 2 2/0 | 1,082 | $157 | Nov 5, 2021 | 152 | Ver |
| 108E | $175,000 | $170,000 | A11083939 | 2 2/0 | 1,082 | $157 | Oct 5, 2021 | 53 | Ver |
| 106U | $173,000 | $165,000 | A11050204 | 2 2/0 | 0 | Sep 23, 2021 | 113 | Ver | |
| 105T | $177,000 | $165,000 | A11072419 | 2 2/0 | 1,082 | $152 | Sep 21, 2021 | 64 | Ver |
| 306P | $215,000 | $218,000 | A11078913 | 2 2/0 | 1,052 | $207 | Sep 21, 2021 | 46 | Ver |
| 405K | $179,000 | $172,000 | A11060216 | 2 2/0 | 1,082 | $159 | Sep 2, 2021 | 72 | Ver |
| 402N | $171,500 | $163,500 | F10216759 | 2 2/0 | 1,351 | $121 | Aug 27, 2021 | 561 | Ver |
| 304T | $159,000 | $153,000 | A11064637 | 2 2/0 | 1,052 | $145 | Aug 20, 2021 | 48 | Ver |
| 408F | $189,333 | $180,000 | A11068321 | 2 2/0 | 1,082 | $166 | Aug 20, 2021 | 42 | Ver |
| 308V | $165,000 | $160,000 | A11062634 | 2 2/0 | 1,082 | $148 | Aug 18, 2021 | 52 | Ver |
| 107R | $169,900 | $169,000 | A11032063 | 2 2/0 | 1,082 | $156 | Aug 3, 2021 | 102 | Ver |
| 304Q | $228,000 | $218,000 | A11055745 | 2 2/0 | 1,052 | $207 | Jul 28, 2021 | 46 | Ver |
| 108Q | $179,900 | $190,000 | A11054970 | 2 2/0 | 1,150 | $165 | Jul 19, 2021 | 38 | Ver |
| 307K | $170,000 | $157,500 | A11017484 | 1 1/1 | 940 | $168 | Jul 14, 2021 | 111 | Ver |
| 403S | $175,000 | $175,000 | A11019200 | 2 2/0 | 1,205 | $145 | Jun 28, 2021 | 93 | Ver |
| 105P | $219,900 | $206,000 | A11000366 | 2 2/0 | 1,052 | $196 | Jun 14, 2021 | 117 | Ver |
| 109L | $165,000 | $160,000 | A10957143 | 2 2/0 | 1,052 | $152 | Jun 4, 2021 | 202 | Ver |
| 302Q | $134,000 | $130,000 | A10967226 | 1 1/1 | 986 | $132 | Apr 30, 2021 | 143 | Ver |
| 209F | $149,900 | $145,000 | A11004677 | 2 1/1 | 936 | $155 | Apr 30, 2021 | 44 | Ver |
| 407U | $137,000 | $133,000 | A11006574 | 1 1/1 | 940 | $141 | Apr 20, 2021 | 49 | Ver |
| R202 | $145,000 | $140,000 | A10988303 | 1 1/1 | 986 | $142 | Apr 6, 2021 | 67 | Ver |
| 211V | $127,500 | $119,000 | A10940135 | 1 1/1 | 940 | $127 | Mar 23, 2021 | 165 | Ver |
| 201L | $215,000 | $200,000 | A10975241 | 2 2/0 | 1,220 | $164 | Mar 23, 2021 | 80 | Ver |
| $169,000 | $165,000 | A10981902 | 2 2/0 | 1,052 | $157 | Mar 10, 2021 | 54 | Ver | |
| 409P | $169,999 | $169,000 | A10974686 | 2 2/0 | 1,052 | $161 | Feb 15, 2021 | 54 | Ver |
| 404P | $149,900 | $140,000 | A10894324 | 2 2/0 | 1,082 | $129 | Feb 12, 2021 | 209 | Ver |
| 207R | $215,000 | $210,000 | A10960992 | 2 2/0 | 1,192 | $176 | Feb 9, 2021 | 76 | Ver |
| 403V | $197,000 | $193,000 | F10259379 | 2 2/0 | 1,351 | $143 | Jan 15, 2021 | 55 | Ver |
| 314P | $187,000 | $185,000 | A10930602 | 2 2/0 | 1,264 | $146 | Jan 14, 2021 | 114 | Ver |
| 206R | $129,000 | $124,000 | A10928246 | 1 1/1 | 940 | $132 | Jan 13, 2021 | 118 | Ver |
| S311 | $129,900 | $120,000 | A10952325 | 1 1/1 | 940 | $128 | Dec 28, 2020 | 54 | Ver |
| 411S | $125,000 | $113,000 | A10945515 | 1 1/1 | 940 | $120 | Dec 17, 2020 | 57 | Ver |
| 407U | $108,000 | $97,505 | A10866848 | 1 1/1 | 940 | $104 | Nov 20, 2020 | 174 | Ver |
| K109 | $175,000 | $160,000 | A10899834 | 2 2/0 | 1,082 | $148 | Nov 18, 2020 | 114 | Ver |
| 412T | $195,000 | $190,000 | A10935682 | 2 2/0 | 1,220 | $156 | Nov 12, 2020 | 41 | Ver |
| 205T | $215,000 | $205,000 | A10885685 | 2 2/0 | 1,082 | $189 | Nov 10, 2020 | 131 | Ver |
| 211F | $78,000 | $75,000 | A10857421 | 0 1/0 | 525 | $143 | Nov 2, 2020 | 173 | Ver |
| 210Q | $225,000 | $215,000 | A10875021 | 2 2/0 | 1,205 | $178 | Sep 23, 2020 | 102 | Ver |
| 107F | $119,900 | $117,000 | A10871122 | 1 1/1 | 940 | $124 | Sep 15, 2020 | 101 | Ver |
| 304K | $155,000 | $150,000 | A10859169 | 2 2/0 | 1,052 | $143 | Sep 14, 2020 | 119 | Ver |
| 214U | $176,500 | $160,000 | F10237549 | 2 2/0 | 1,507 | $106 | Aug 10, 2020 | 34 | Ver |
| 103N | $159,000 | $159,000 | A10864076 | 2 2/0 | 1,205 | $132 | Aug 7, 2020 | 56 | Ver |
| 111Q | $130,000 | $130,000 | A10861253 | 1 1/1 | 986 | $132 | Jul 9, 2020 | 51 | Ver |
| 301L | $168,000 | $150,000 | R10576863 | 2 2/0 | 1,220 | $123 | May 28, 2020 | 200 | Ver |
| 204T | $189,000 | $189,000 | A10812658 | 2 2/0 | 1,052 | $180 | May 5, 2020 | 89 | Ver |
| 404V | $149,000 | $149,000 | A10811729 | 2 2/0 | 1,052 | $142 | May 1, 2020 | 87 | Ver |
| $225,000 | $203,000 | A10821696 | 2 2/0 | 1,220 | $166 | Apr 3, 2020 | 42 | Ver | |
| 108L | $159,500 | $154,000 | A10773452 | 2 2/0 | 1,082 | $142 | Feb 19, 2020 | 96 | Ver |
| 301V | $179,000 | $170,000 | A10762443 | 2 2/0 | 1,220 | $139 | Feb 12, 2020 | 110 | Ver |
| 408L | $167,500 | $165,000 | A10787482 | 2 2/0 | 1,082 | $152 | Jan 30, 2020 | 44 | Ver |
| 412Q | $155,000 | $160,000 | A10713374 | 2 2/0 | 1,220 | $131 | Jan 22, 2020 | 179 | Ver |
| Undisclosed | $188,900 | $185,000 | A10744161 | 2 2/0 | 1,220 | $152 | Jan 6, 2020 | 105 | Ver |
| 306P | $179,000 | $169,000 | A10753648 | 2 2/0 | 1,052 | $161 | Dec 20, 2019 | 71 | Ver |
| 111P | $159,900 | $159,900 | A10749695 | 2 2/0 | 1,082 | $148 | Dec 6, 2019 | 61 | Ver |
| 304V | $156,500 | $145,000 | F10193977 | 2 2/0 | 1,106 | $131 | Nov 18, 2019 | 60 | Ver |
| 402L | $179,500 | $174,000 | A10744634 | 2 2/0 | 1,082 | $161 | Nov 18, 2019 | 55 | Ver |
| 409R | $199,900 | $202,500 | A10713926 | 2 2/0 | 1,052 | $192 | Nov 13, 2019 | 108 | Ver |
| 203L | $194,000 | $187,500 | A10732768 | 2 2/0 | 1,082 | $173 | Oct 28, 2019 | 51 | Ver |
| 302P | $120,000 | $120,000 | A10555579 | 1 1/1 | 986 | $122 | Sep 27, 2019 | 339 | Ver |
| 410L | $119,000 | $115,000 | A10694984 | 1 1/1 | 986 | $117 | Sep 17, 2019 | 81 | Ver |
| 404-R | $155,000 | $152,000 | A10700083 | 2 2/0 | 1,052 | $144 | Sep 11, 2019 | 71 | Ver |
| 207N | $119,500 | $115,000 | A10706257 | 1 1/1 | 940 | $122 | Sep 5, 2019 | 47 | Ver |
| 103V | $189,000 | $185,000 | A10700563 | 2 2/0 | 1,205 | $154 | Sep 4, 2019 | 63 | Ver |
| 312L | $140,000 | $142,800 | A10698516 | 2 2/0 | 1,082 | $132 | Aug 30, 2019 | 62 | Ver |
| 406L | $194,000 | $180,000 | A10611608 | 2 2/0 | 1,052 | $171 | Aug 2, 2019 | 180 | Ver |
| 111L | $125,000 | $126,000 | A10684618 | 1 1/1 | 986 | $128 | Jul 31, 2019 | 57 | Ver |
| 111E | $158,000 | $155,000 | H10690442 | 2 2/0 | 1,052 | $147 | Jul 29, 2019 | 41 | Ver |
| 414U | $165,000 | $162,500 | A10628313 | 2 2/0 | 1,220 | $133 | Jul 25, 2019 | 147 | Ver |
| 312F | $65,000 | $61,500 | A10628642 | 0 1/0 | 525 | $117 | Jul 19, 2019 | 136 | Ver |
| 401U | $185,000 | $180,000 | A10676144 | 2 2/0 | 1,220 | $148 | Jul 19, 2019 | 61 | Ver |
| 307N | $122,000 | $120,000 | F10177031 | 1 1/1 | 1,033 | $116 | Jul 19, 2019 | 59 | Ver |
| 306P | $129,500 | $80,000 | F10180601 | 2 2/0 | 1,106 | $72 | Jul 18, 2019 | 34 | Ver |
| 209P | $128,900 | $128,900 | A10679315 | 2 2/0 | 1,052 | $123 | Jul 17, 2019 | 54 | Ver |
| 111P | $148,000 | $138,000 | A10569840 | 2 2/0 | 1,082 | $128 | Jun 14, 2019 | 215 | Ver |
| 214K | $194,900 | $195,000 | H10635601 | 2 2/0 | 1,422 | $137 | Jun 13, 2019 | 96 | Ver |
| 103Q | $188,000 | $173,000 | F10164930 | 2 2/ | 1,351 | $128 | May 23, 2019 | 83 | Ver |
| 308P | $129,900 | $125,000 | A10630208 | 2 2/0 | 1,052 | $119 | May 22, 2019 | 79 | Ver |
| 110E | $158,800 | $148,800 | F10168631 | 2 2/ | 1,091 | $136 | May 21, 2019 | 54 | Ver |
| Undisclosed | $143,500 | $143,000 | A10636854 | 2 2/0 | 1,082 | $132 | May 17, 2019 | 59 | Ver |
| 406T | $119,888 | $114,000 | A10592218 | 1 1/1 | 940 | $121 | May 2, 2019 | 119 | Ver |
| 103S | $165,000 | $165,000 | A10598874 | 2 2/0 | 1,205 | $137 | Apr 30, 2019 | 83 | Ver |
| 408L | $145,000 | $142,000 | A10586307 | 2 2/0 | 1,082 | $131 | Apr 17, 2019 | 123 | Ver |
| 401R | $350,000 | $140,000 | A10637574 | 2 2/0 | 1,220 | $115 | Mar 29, 2019 | 16 | Ver |
| 105U | $124,900 | $126,900 | R10499303 | 2 2/0 | 1,052 | $121 | Mar 8, 2019 | 39 | Ver |
| 113P | $120,000 | $114,000 | A10548276 | 1 1/1 | 986 | $116 | Feb 28, 2019 | 147 | Ver |
| 404L | $134,900 | $125,000 | A10582619 | 2 1/1 | 936 | $134 | Feb 22, 2019 | 76 | Ver |
| 408K | $163,900 | $163,900 | A10585663 | 2 2/0 | 1,082 | $151 | Feb 15, 2019 | 63 | Ver |
| 409R | $119,900 | $121,000 | H10574901 | 2 2/ | 1,106 | $109 | Jan 18, 2019 | 58 | Ver |
| 412 | $198,800 | $180,000 | F10144070 | 2 2/ | 1,507 | $119 | Jan 3, 2019 | 89 | Ver |
| 208Q | $175,000 | $171,500 | A10556165 | 2 2/0 | 1,192 | $144 | Dec 31, 2018 | 72 | Ver |
| 303P | $173,900 | $167,000 | A10559214 | 2 2/0 | 1,082 | $154 | Dec 12, 2018 | 49 | Ver |
| 206N | $172,900 | $167,000 | H10517357 | 2 2/ | 1,192 | $140 | Dec 3, 2018 | 117 | Ver |
| 205S | $189,000 | $186,000 | A10509503 | 2 2/0 | 1,092 | $170 | Nov 16, 2018 | 110 | Ver |
| 308N | $148,400 | $146,500 | A10491890 | 2 2/0 | 1,082 | $135 | Nov 9, 2018 | 137 | Ver |
| 110P | $169,900 | $169,000 | A10501576 | 2 2/0 | 1,052 | $161 | Nov 8, 2018 | 119 | Ver |
| 409N | $164,000 | $160,000 | A10477459 | 2 2/0 | 1,082 | $148 | Nov 6, 2018 | 159 | Ver |
| 309N | $150,000 | $150,000 | A10518885 | 2 2/0 | 1,082 | $139 | Oct 31, 2018 | 81 | Ver |
