Vizcayne Miami

244, 253 NE 2nd St, Downtown Miami, FL 33132

Planos


Mover a ver todos los planos
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
40 anuncios En venta
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
5 dormitorios
UPH-4904 $3,800,000 A11549704 5 5/1 3,004 $1,265 Mar 14, 2024
3 dormitorios
UPH-4907 $3,800,000 A11557229 3 4/1 3,020 $1,258 Nuevo Apr 18, 2024
PH4904 $1,850,000 A11498924 3 5/1 3,004 $616 5.13% Dec 11, 2023
4803 $1,399,000 A11545871 3 3/0 1,795 $779 Mar 10, 2024
4008 $999,000 A11545108 3 3/0 1,795 $557 13.13% Mar 5, 2024
3303 $900,000 A11488136 3 2/0 1,363 $660 5.88% Nov 17, 2023
2 dormitorios
3703 $995,000 A11414293 2 2/0 1,363 $730 Jul 12, 2023
3903 $950,000 A11204329 2 2/0 1,363 $697 May 13, 2022
2903 $845,000 A11515108 2 2/ 1,363 $620 Jan 16, 2024
3908 $745,000 A11436859 2 2/0 1,203 $619 0.67% Aug 16, 2023
2902 $695,000 A11514601 2 2/0 1,203 $578 Jan 15, 2024
1003 $650,000 A11471165 2 2/0 1,058 $614 Oct 20, 2023
2808 $649,000 A11459255 2 2/0 1,203 $539 3.18% Sep 26, 2023
2710 $649,000 R10957103 2 2/0 1,058 $613 Feb 6, 2024
3208 $620,000 F10426779 2 2/0 1,203 $515 1.59% Mar 1, 2024
2609 $585,000 A11267598 2 2/0 1,058 $553 2.50% Sep 2, 2022
2008 $549,900 A11541620 2 2/0 1,006 $547 8.20% Feb 29, 2024
$545,000 A11462104 2 2/0 940 $580 Oct 2, 2023
4704 $500,000 A11546250 2 2/0 1,293 $387 Nuevo Apr 11, 2024
1108 $499,000 A11528994 2 2/0 1,006 $496 9.11% Feb 7, 2024
$485,000 A11458109 2 2/0 940 $516 7.44% Sep 24, 2023
910 $485,000 A11495353 2 2/0 929 $522 Dec 4, 2023
1 dormitorio
439 $579,999 A11530044 1 1/1 1,285 $451 1.69% Feb 13, 2024
1605 $487,000 A11550776 1 1/0 802 $607 Mar 18, 2024
S209 $485,000 A11507844 1 2/0 1,140 $425 2.02% Jan 3, 2024
$469,000 A11558147 1 1/0 806 $582 Nuevo Mar 28, 2024
2507 $460,000 A11557441 1 1/0 806 $571 Nuevo Apr 4, 2024
432 $459,000 A11486255 1 1/1 978 $469 Nov 14, 2023
3107 $452,000 A11490011 1 1/0 632 $715 Nov 24, 2023
1806 $450,000 A11492470 1 1/0 806 $558 Nov 28, 2023
612 $449,999 A11528387 1 1/1 978 $460 Feb 15, 2024
646 $440,000 A11576278 1 2/0 978 $450 Nuevo Apr 25, 2024
643 $435,000 A11195750 1 1/1 978 $445 9.38% Apr 28, 2022
1106 $420,000 A11522450 1 1/0 806 $521 5.62% Jan 30, 2024
606 $420,000 A11550794 1 1/0 806 $521 2.33% Mar 14, 2024
648 $415,900 F10401088 1 1/1 978 $425 1.19% Sep 21, 2023
413 $415,000 F10414567 1 1/1 978 $424 Jan 3, 2024
334 $330,000 A11545338 1 1/ 506 $652 Mar 7, 2024
Estudios
315 $335,000 A11497660 0 1/ 491 $682 Dec 14, 2023
341 $330,000 A11496293 0 1/0 501 $659 Dec 8, 2023
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
55 anuncios En renta
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
5 dormitorios
UPH-4904 $15,000 A11549632 5 5/1 3,004 $5 Mar 14, 2024 Ver
3 dormitorios
PH4904 $9,999 A11518982 3 5/1 3,004 $3 9.10% Jan 22, 2024 Ver
4708 $7,500 A11482219 3 3/0 1,795 $4 11.76% Nov 7, 2023 Ver
2 dormitorios
3903 $5,000 A11533128 2 2/0 1,363 $4 Feb 14, 2024 Ver
1803 $5,000 A11553869 2 2/1 1,590 $3 Mar 20, 2024 Ver
4207 $4,850 A11566808 2 2/0 1,293 $4 Nuevo Apr 10, 2024 Ver
2302 $4,450 A11549299 2 2/1 1,474 $3 Mar 18, 2024 Ver
1502 $4,390 A11546652 2 2/1 1,474 $3 Mar 11, 2024 Ver
4307 $4,200 A11528542 2 2/0 1,293 $3 4.55% Feb 9, 2024 Ver
1108 $4,000 A11536428 2 2/0 1,006 $4 Feb 20, 2024 Ver
1708 $4,000 A11569579 2 2/0 1,006 $4 Nuevo Apr 15, 2024 Ver
1103 $3,700 F10433073 2 2/0 1,058 $3 Nuevo Apr 7, 2024 Ver
452 $3,600 A11442706 2 1/1 1,186 $3 10.00% Aug 26, 2023 Ver
402 $3,500 A11566513 2 2/0 989 $4 Nuevo Apr 9, 2024 Ver
$3,400 A11496012 2 2/0 940 $4 2.86% Dec 5, 2023 Ver
1402 $3,350 A11546821 2 2/0 989 $3 4.01% Mar 8, 2024 Ver
2601-S $3,200 F10404455 2 2/0 940 $3 9.86% Oct 11, 2023 Ver
1 dormitorio
$3,800 A11575149 1 1/0 1,058 $4 Nuevo Apr 24, 2024 Ver
1907 $3,600 A11535819 1 1/0 802 $4 Feb 21, 2024 Ver
2607 $3,600 A11566578 1 1/0 802 $4 Nuevo Apr 10, 2024 Ver
905 $3,500 A11443493 1 1/0 806 $4 Aug 28, 2023 Ver
1710 $3,500 A11555184 1 2/0 929 $4 5.41% Mar 25, 2024 Ver
1802 $3,500 A11568608 1 2/0 989 $4 Nuevo Apr 16, 2024 Ver
3006 $3,300 A11443164 1 1/0 806 $4 Aug 29, 2023 Ver
2005 $3,300 A11575112 1 1/0 806 $4 Nuevo Apr 24, 2024 Ver
648 $3,250 F10428418 1 1/1 978 $3 1.52% Mar 11, 2024 Ver
3107 $3,200 A11493170 1 1/0 632 $5 Nov 29, 2023 Ver
$3,200 A11574952 1 2/0 989 $3 Nuevo Apr 23, 2024 Ver
436 $3,200 A11575177 1 2/0 978 $3 Nuevo Apr 26, 2024 Ver
633 $3,199 A11556994 1 1/1 978 $3 5.91% Mar 26, 2024 Ver
2106 $3,150 A11452030 1 1/0 806 $4 Sep 12, 2023 Ver
3404 $3,100 A11575597 1 1/0 806 $4 Nuevo Apr 24, 2024 Ver
1104 $3,000 A11508262 1 1/0 806 $4 Jan 4, 2024 Ver
2606 $3,000 A11569114 1 1/0 806 $4 Nuevo Apr 15, 2024 Ver
704 $2,950 A11559759 1 1/0 806 $4 Nuevo Mar 29, 2024 Ver
3306 $2,950 A11566146 1 1/0 806 $4 Nuevo Apr 9, 2024 Ver
643 $2,900 A11493305 1 1/0 978 $3 6.45% Nov 29, 2023 Ver
314 $2,900 A11533156 1 1/1 506 $6 3.33% Feb 14, 2024 Ver
642 $2,700 A11534964 1 1/0 Feb 16, 2024 Ver
3107 $2,600 A11487981 1 1/0 632 $4 10.34% Nov 17, 2023 Ver
233 $2,350 A11461584 1 1/0 506 $5 2.08% Sep 30, 2023 Ver
318 $2,200 A11565112 1 1/1 506 $4 Nuevo Apr 8, 2024 Ver
Estudios
3407 $3,000 A11557885 0 1/0 632 $5 Nuevo Mar 27, 2024 Ver
3005 $2,950 A11566421 0 1/0 632 $5 Nuevo Apr 9, 2024 Ver
3707 $2,790 A11546453 0 1/0 632 $4 6.69% Mar 7, 2024 Ver
3205 $2,700 A11565750 0 1/0 632 $4 Nuevo Apr 8, 2024 Ver
3505 $2,675 A11535040 0 1/0 632 $4 Feb 16, 2024 Ver
336 $2,550 A11506372 0 1/0 506 $5 15.00% Jan 2, 2024 Ver
215 $2,350 A11549931 0 1/1 491 $5 2.17% Mar 13, 2024 Ver
$2,350 A11572092 0 1/0 501 $5 Nuevo Apr 22, 2024 Ver
219 $2,300 A11543571 0 1/1 506 $5 16.36% Mar 3, 2024 Ver
346 $2,200 A11541707 0 1/0 501 $4 Feb 29, 2024 Ver
250 $2,200 A11554501 0 1/0 501 $4 8.33% Mar 21, 2024 Ver
321 $2,200 A11570365 0 1/0 560 $4 Nuevo Apr 16, 2024 Ver
245 $2,000 A11504267 0 1/0 501 $4 Dec 22, 2023 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
2 anuncios pendiente
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
2 dormitorios
308 $489,000 A11494686 2 2/0 1,093 $447 5.05% Dec 4, 2023 Ver
1 dormitorio
433 $439,000 A11464202 1 1/1 978 $449 4.57% Oct 13, 2023 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
558 anuncios vendido
Unidad Precio Precio vendido MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Fecha de venta Días activos Detalles
2108 $550,000 $535,000 A11541698 2 2/0 1,006 $532 Apr 19, 2024 49 Ver
3705 $385,000 $370,000 A11512996 0 1/0 632 $585 Apr 5, 2024 84 Ver
609 $449,900 $429,000 A11513617 1 2/0 1,140 $376 Mar 21, 2024 55 Ver
808 $499,900 $492,000 A11486925 2 2/0 1,006 $489 Mar 12, 2024 117 Ver
1510 $539,900 $500,000 A11478654 2 2/0 929 $538 Mar 8, 2024 128 Ver
4504 $660,000 $640,000 A11520574 2 2/0 1,293 $495 Feb 29, 2024 35 Ver
3207 $395,000 $380,000 A11383846 0 1/0 632 $601 Feb 25, 2024 291 Ver
3202 $775,000 $740,000 A11457712 2 2/0 1,203 $615 Feb 23, 2024 153 Ver
228 $435,000 $410,000 A11480693 1 1/ 1,000 $410 Feb 23, 2024 108 Ver
649 $410,000 $400,000 A11486433 1 1/1 978 $409 Feb 13, 2024 90 Ver
3407 $395,000 $385,000 A11448912 0 1/0 632 $609 Feb 12, 2024 152 Ver
2708 $550,000 $540,000 A11497272 2 2/0 1,006 $537 Feb 8, 2024 61 Ver
4903 $2,400,000 $2,000,000 A11447886 3 3/1 2,447 $817 Feb 5, 2024 151 Ver
611 $569,000 $512,000 F10409427 2 1/1 1,301 $394 Feb 1, 2024 79 Ver
430 $444,444 $422,500 A11480304 1 1/1 865 $488 Jan 24, 2024 80 Ver
2303 $649,900 $610,000 F10374206 2 2/0 1,058 $577 Nov 16, 2023 230 Ver
439 $433,000 $433,000 A11398779 1 1/1 1,285 $337 Nov 10, 2023 157 Ver
1704 $425,000 $400,000 A11455912 1 1/0 806 $496 Nov 9, 2023 47 Ver
2205 $465,000 $465,000 A11459140 1 1/0 802 $580 Nov 9, 2023 35 Ver
628 $389,000 $365,000 A11395386 1 1/1 865 $422 Oct 31, 2023 150 Ver
4404 $659,000 $640,000 A11350463 2 2/0 1,293 $495 Oct 16, 2023 228 Ver
2102 $459,000 $450,000 F10378682 1 2/0 989 $455 Oct 10, 2023 161 Ver
424 $449,000 $390,000 A11406333 1 2/ 978 $399 Oct 10, 2023 111 Ver
445 $425,000 $392,000 A11428799 1 2/0 978 $401 Oct 10, 2023 69 Ver
626 $390,000 $390,000 A11315683 1 1/1 978 $399 Oct 6, 2023 281 Ver
1410 $547,000 $550,000 A11414575 2 2/0 929 $592 Sep 25, 2023 80 Ver
$420,000 $420,000 A11429236 1 1/1 865 $486 Sep 13, 2023 41 Ver
4708 $1,025,000 $1,000,000 A11406851 3 3/0 1,795 $557 Sep 5, 2023 76 Ver
2003 $649,000 $650,000 A11422372 2 2/0 1,058 $614 Aug 31, 2023 41 Ver
506 $415,000 $415,000 A11412498 1 1/0 806 $515 Aug 30, 2023 60 Ver
2604 $405,000 $404,000 A11418594 1 1/ 0 Aug 23, 2023 41 Ver
$550,000 $510,000 A11384915 2 2/0 1,006 $507 Aug 14, 2023 96 Ver
304 $399,000 $405,000 A11373791 1 1/0 806 $502 Aug 7, 2023 105 Ver
4203 $1,700,000 $1,200,000 A11384371 3 3/0 1,795 $669 Jul 27, 2023 64 Ver
2303 $695,000 $695,000 A11356804 2 2/1 1,590 $437 Jul 20, 2023 127 Ver
3209 $649,000 $640,000 F10377030 2 2/0 1,363 $470 Jul 18, 2023 87 Ver
322 $335,000 $310,000 A11354704 0 1/0 506 $613 Jul 11, 2023 123 Ver
226 $325,000 $310,000 A11354759 0 1/0 506 $613 Jul 11, 2023 123 Ver
1406 $375,000 $374,500 A11385356 1 1/0 806 $465 Jul 6, 2023 56 Ver
1010 $550,000 $532,500 A11293145 2 2/0 929 $573 Jun 30, 2023 248 Ver
406 $420,000 $400,000 A11390649 1 1/0 806 $496 Jun 22, 2023 28 Ver
421 $414,900 $390,000 F10360371 1 1/1 1,044 $374 Jun 14, 2023 179 Ver
2501 $550,000 $545,000 A11333111 2 2/0 940 $580 Jun 9, 2023 134 Ver
4003 $1,300,000 $1,075,000 A11334224 3 3/0 1,795 $599 Jun 7, 2023 127 Ver
2705 $430,000 $428,000 A11309928 1 1/0 806 $531 Jun 5, 2023 185 Ver
429 $535,000 $515,000 A11351671 2 2/1 1,379 $373 May 26, 2023 50 Ver
1102 $449,000 $435,000 A11361322 1 2/0 989 $440 May 24, 2023 57 Ver
645 $400,000 $370,000 A11354785 1 1/1 978 $378 May 23, 2023 70 Ver
2908 $630,000 $615,000 A11349647 2 2/0 1,203 $511 Apr 28, 2023 57 Ver
314 $375,000 $340,000 A11306733 0 1/ 506 $672 Apr 27, 2023 149 Ver
4104 $750,000 $718,000 A11329719 2 2/0 1,293 $555 Apr 25, 2023 91 Ver
510 $445,000 $430,000 A11341209 2 2/0 929 $463 Apr 20, 2023 63 Ver
1702 $449,000 $443,000 F10345699 1 2/0 989 $448 Apr 14, 2023 233 Ver
1003 $745,000 $740,000 F10368419 2 2/1 1,590 $465 Apr 14, 2023 56 Ver
3207 $425,000 $420,000 A11335472 0 1/0 632 $665 Apr 10, 2023 68 Ver
440 $395,000 $393,000 A11298814 1 1/0 888 $443 Mar 10, 2023 125 Ver
1606 $385,000 $380,000 A11270229 1 1/0 806 $471 Mar 2, 2023 174 Ver
3106 $410,000 $400,000 A11316612 1 1/0 806 $496 Mar 2, 2023 75 Ver
4507 $819,000 $800,000 A11300495 2 2/0 1,293 $619 Feb 28, 2023 110 Ver
3304 $435,000 $440,000 R10853774 1 1/0 806 $546 Feb 27, 2023 65 Ver
640 $385,000 $365,000 A11310608 1 1/1 888 $411 Feb 17, 2023 76 Ver
2605 $430,000 $415,000 A11249831 1 1/0 806 $515 Feb 16, 2023 198 Ver
3102 $575,000 $575,000 A11323589 2 2/0 1,203 $478 Jan 31, 2023 24 Ver
3107 $455,000 $455,000 A11322918 1 1/0 632 $720 Dec 16, 2022 20 Ver
704 $395,000 $375,000 A11232102 1 1/0 806 $465 Dec 14, 2022 164 Ver
3105 $389,000 $389,000 A11275868 0 1/0 632 $616 Dec 9, 2022 79 Ver
4503 $1,300,000 $1,200,000 A11252089 3 3/0 1,795 $669 Dec 5, 2022 122 Ver
1004 $429,000 $391,000 A11282328 1 1/0 806 $485 Nov 28, 2022 47 Ver
3905 $480,000 $435,000 A11267170 1 1/0 632 $688 Nov 15, 2022 73 Ver
306 $385,000 $375,000 A11264210 1 1/0 806 $465 Nov 14, 2022 78 Ver
3609 $635,000 $637,000 F10348271 2 2/0 1,363 $467 Nov 3, 2022 49 Ver
450 $369,900 $360,000 A11219744 1 2/0 978 $368 Oct 26, 2022 98 Ver
617 $395,000 $390,000 A11250717 1 1/1 978 $399 Oct 24, 2022 82 Ver
3206 $419,000 $419,000 A11240231 1 1/0 806 $520 Oct 20, 2022 99 Ver
4604 $710,000 $700,000 A11227279 2 2/0 1,293 $541 Oct 17, 2022 114 Ver
3307 $425,000 $415,000 A11165535 0 1/0 632 $657 Oct 10, 2022 227 Ver
4103 $1,185,000 $1,100,000 A11252138 3 3/0 1,795 $613 Oct 7, 2022 63 Ver
3205 $389,000 $372,500 A11264001 0 1/0 632 $589 Sep 28, 2022 32 Ver
1509 $599,000 $590,000 A11253769 2 2/0 1,058 $558 Sep 23, 2022 45 Ver
2507 $440,000 $420,000 A11239128 1 1/0 806 $521 Sep 20, 2022 69 Ver
1110 $425,000 $400,000 A11219000 2 2/0 929 $431 Sep 6, 2022 89 Ver
708 $524,900 $510,000 A11221484 2 2/0 1,006 $507 Aug 31, 2022 78 Ver
1908 $489,000 $452,000 R10807004 2 2/0 1,006 $449 Aug 30, 2022 81 Ver
3108 $635,000 $620,000 A11212865 2 2/0 1,203 $515 Aug 29, 2022 94 Ver
3302 $699,000 $699,000 A11075333 2 2/0 1,203 $581 Aug 23, 2022 395 Ver
2607 $485,000 $455,000 A11218150 1 1/0 802 $567 Aug 22, 2022 76 Ver
4408 $1,250,000 $1,250,000 A11213377 3 3/0 1,795 $696 Aug 19, 2022 83 Ver
3103 $850,000 $825,000 A11219205 2 2/0 1,363 $605 Aug 12, 2022 56 Ver
4808 $1,187,950 $1,100,000 A11211075 3 3/0 1,795 $613 Aug 2, 2022 69 Ver
807 $410,000 $410,000 A11215118 1 1/0 806 $509 Jul 27, 2022 55 Ver
606 $325,000 $332,000 A11216548 1 1/0 806 $412 Jul 11, 2022 37 Ver
2508 $470,000 $470,000 A11176880 2 2/0 1,200 $392 Jul 7, 2022 111 Ver
241 $280,000 $280,000 A11202117 0 1/0 501 $559 Jul 7, 2022 57 Ver
2104 $460,000 $465,000 A11187571 1 1/0 806 $577 Jul 1, 2022 81 Ver
2802 $629,000 $618,000 A11186622 2 2/0 0 Jul 1, 2022 80 Ver
427 $379,000 $400,000 A11195826 1 1/1 978 $409 Jun 30, 2022 62 Ver
2709 $600,000 $550,000 A11152431 2 2/ 1,058 $520 Jun 27, 2022 149 Ver
3303 $850,000 $830,000 A11179036 2 2/0 1,363 $609 Jun 24, 2022 92 Ver
4004 $699,000 $690,000 A11161565 2 2/0 1,293 $534 Jun 14, 2022 117 Ver
1204 $430,000 $430,000 A11203599 1 1/0 806 $533 Jun 13, 2022 31 Ver
2308 $442,000 $442,000 A11129396 1 2/0 1,006 $439 Jun 10, 2022 195 Ver
1001 $500,000 $520,000 A11155228 2 2/0 940 $553 Jun 10, 2022 126 Ver
2003 $590,000 $590,000 A11174928 2 2/0 1,058 $558 Jun 10, 2022 85 Ver
2404 $425,000 $385,000 A11129657 1 1/ 806 $478 Jun 7, 2022 189 Ver
4603 $1,099,000 $1,300,000 A11158043 3 3/0 1,795 $724 May 31, 2022 90 Ver
3702 $699,000 $699,000 A10443961 2 2/0 1,203 $581 May 27, 2022 1518 Ver
4704 $745,000 $737,000 A11075337 2 2/0 1,293 $570 May 25, 2022 305 Ver
441 $375,000 $375,000 A11187073 1 1/1 978 $383 May 25, 2022 46 Ver
208 $399,000 $400,000 A11057941 1 2/0 1,093 $366 May 20, 2022 336 Ver
416 $389,000 $389,000 A11173426 1 1/1 938 $415 May 19, 2022 67 Ver
2403 $595,000 $560,000 A11056535 2 2/0 1,058 $529 May 16, 2022 335 Ver
2802 $635,000 $640,000 A11160144 2 2/0 1,203 $532 May 13, 2022 89 Ver
3504 $397,000 $420,000 A11156820 1 1/0 802 $524 May 12, 2022 89 Ver
1605 $479,000 $460,000 A11156154 1 1/0 802 $574 May 4, 2022 89 Ver
342 $235,000 $260,000 A11179942 0 1/ 501 $519 May 4, 2022 39 Ver
2008 $449,000 $425,000 A11142602 2 2/ 1,006 $422 May 2, 2022 116 Ver
619 $389,000 $375,000 A11170848 1 1/1 978 $383 May 2, 2022 55 Ver
4107 $850,000 $850,000 A11173207 2 2/0 1,293 $657 Apr 29, 2022 48 Ver
1106 $333,000 $333,000 A11197383 1 1/ 806 $413 Apr 29, 2022 3 Ver
706 $310,000 $310,000 A11129949 1 1/0 806 $385 Apr 28, 2022 149 Ver
215 $249,000 $237,000 F10320431 0 1/0 0 Apr 26, 2022 55 Ver
PH-4907 $2,399,900 $2,399,000 A11123429 3 5/1 3,020 $794 Apr 25, 2022 164 Ver
4003 $1,100,000 $1,050,000 A11133558 3 3/0 1,795 $585 Apr 20, 2022 131 Ver
1605 $415,000 $436,000 A11170939 1 1/0 806 $541 Apr 19, 2022 42 Ver
1109 $465,000 $465,000 A11145901 2 2/0 1,058 $440 Apr 11, 2022 88 Ver
316 $232,000 $230,000 F10310971 0 1/0 491 $468 Apr 7, 2022 118 Ver
1007 $400,000 $400,000 A11160864 1 1/0 806 $496 Apr 6, 2022 50 Ver
1707 $405,000 $408,000 F10320032 1 1/0 802 $509 Apr 4, 2022 37 Ver
4707 $665,000 $675,000 A11058021 2 2/0 1,293 $522 Mar 31, 2022 286 Ver
1902 $689,000 $689,000 A11081494 2 2/1 1,474 $467 Mar 31, 2022 236 Ver
421 $345,000 $345,000 A11136023 1 1/1 1,044 $330 Mar 31, 2022 107 Ver
444 $375,000 $375,000 A11162881 1 1/1 978 $383 Mar 31, 2022 39 Ver
1601 $395,000 $410,000 A11157392 2 2/0 940 $436 Mar 28, 2022 47 Ver
4007 $535,000 $551,000 A11117491 2 2/0 1,293 $426 Mar 18, 2022 118 Ver
$385,000 $385,000 A11154247 1 1/1 978 $394 Mar 18, 2022 43 Ver
4407 $725,000 $735,000 A11153894 2 2/0 1,293 $568 Mar 16, 2022 39 Ver
651 $378,000 $355,000 A11113726 1 1/1 978 $363 Mar 15, 2022 146 Ver
314 $229,000 $229,000 A11132573 0 1/1 506 $453 Mar 11, 2022 96 Ver
1706 $397,000 $410,000 A11139668 1 1/0 806 $509 Mar 11, 2022 76 Ver
$580,000 $580,000 A11155653 2 2/0 1,419 $409 Mar 7, 2022 32 Ver
2205 $460,000 $415,000 A11074773 1 1/0 806 $515 Mar 4, 2022 223 Ver
3406 $350,000 $350,000 A11105623 1 1/0 806 $434 Feb 28, 2022 146 Ver
3509 $570,000 $580,000 A11128236 2 2/0 1,363 $426 Feb 18, 2022 76 Ver
802 $689,000 $680,000 A10991618 2 2/1 1,474 $461 Feb 4, 2022 346 Ver
1207 $359,000 $365,000 A11130608 1 1/0 806 $453 Feb 4, 2022 37 Ver
2309 $499,000 $500,000 A11134287 2 2/ 1,058 $473 Feb 3, 2022 28 Ver
$350,000 $350,000 A11057937 2 2/0 989 $354 Feb 1, 2022 229 Ver
1907 $440,000 $440,000 A11108839 1 1/0 802 $549 Feb 1, 2022 112 Ver
648 $363,777 $350,000 A11124119 1 1/1 978 $358 Jan 31, 2022 80 Ver
248 $220,000 $215,000 A11130748 0 0/0 501 $429 Jan 31, 2022 60 Ver
905 $400,000 $370,000 A11116171 1 1/ 0 Jan 28, 2022 92 Ver
2006 $430,000 $400,000 A11140314 1 1/0 806 $496 Jan 28, 2022 31 Ver
612 $345,000 $340,000 A11082517 1 1/1 1,081 $315 Jan 26, 2022 169 Ver
$660,000 $660,000 A11032084 2 2/1 1,590 $415 Jan 24, 2022 275 Ver
$325,000 $325,000 A10942056 1 1/1 978 $332 Jan 21, 2022 464 Ver
2001 $389,000 $375,000 A11123594 1 2/0 940 $399 Jan 14, 2022 64 Ver
3608 $509,000 $500,000 A11081326 2 2/0 1,203 $416 Jan 10, 2022 156 Ver
3604 $390,000 $380,000 A11128385 1 1/0 806 $471 Jan 7, 2022 45 Ver
3905 $319,000 $310,000 F10304506 0 1/0 632 $491 Dec 22, 2021 69 Ver
3405 $449,900 $445,000 R10694410 1 1/0 708 $629 Dec 21, 2021 301 Ver
4208 $900,000 $840,000 A11110316 3 3/ 1,795 $468 Dec 17, 2021 66 Ver
1405 $359,000 $395,000 A11126370 1 1/0 802 $493 Dec 15, 2021 27 Ver
$299,000 $290,000 A11059286 1 2/0 1,093 $265 Dec 13, 2021 177 Ver
1408 $375,000 $370,000 A11092924 2 2/0 1,006 $368 Dec 9, 2021 98 Ver
3302 $475,000 $460,000 A10996365 2 2/ 1,203 $382 Dec 6, 2021 296 Ver
2107 $365,000 $355,000 A11106614 1 1/0 806 $440 Nov 24, 2021 50 Ver
633 $390,000 $370,000 A11098235 1 1/1 978 $378 Nov 23, 2021 69 Ver
638 $330,000 $330,000 A11106791 1 2/0 978 $337 Nov 22, 2021 48 Ver
618 $320,000 $325,000 A11106309 1 1/1 978 $332 Nov 19, 2021 47 Ver
2610 $375,000 $360,000 A10851799 2 2/0 929 $388 Nov 18, 2021 562 Ver
632 $364,900 $340,000 A11021661 1 1/1 978 $348 Nov 16, 2021 228 Ver
2904 $335,000 $320,000 A11052771 1 1/0 802 $399 Nov 16, 2021 163 Ver
411 $419,000 $405,000 A11064401 2 1/1 1,301 $311 Nov 12, 2021 133 Ver
3508 $499,000 $482,500 A10863048 2 2/0 1,203 $401 Nov 11, 2021 538 Ver
213 $215,000 $215,000 F10295296 1 1/0 506 $425 Oct 27, 2021 85 Ver
1505 $345,000 $351,000 A11094134 1 1/0 806 $435 Oct 20, 2021 40 Ver
3502 $495,000 $505,000 A11101770 2 2/0 1,203 $420 Oct 20, 2021 17 Ver
2005 $305,000 $318,000 A11104551 1 1/0 806 $395 Oct 19, 2021 20 Ver
3402/03 $950,000 $930,000 A11021393 4 4/0 2,566 $362 Oct 18, 2021 199 Ver
1802 $315,000 $315,000 A11084977 1 2/0 989 $319 Oct 8, 2021 52 Ver
2302 $365,000 $365,000 A11053087 2 2/0 989 $369 Oct 7, 2021 122 Ver
2007 $339,000 $330,000 A11044330 1 1/0 806 $409 Oct 5, 2021 110 Ver
2405 $350,000 $340,000 A11072200 1 1/0 806 $422 Oct 1, 2021 76 Ver
344 $219,000 $213,000 A10818340 0 1/0 501 $425 Sep 30, 2021 586 Ver
323 $214,000 $198,000 A10965521 1 1/ 506 $391 Sep 30, 2021 299 Ver
611 $424,500 $400,000 A11082188 2 1/1 1,301 $307 Sep 29, 2021 50 Ver
3606 $288,500 $295,000 F10296581 1 1/0 806 $366 Sep 29, 2021 48 Ver
2403 $695,000 $655,000 A10924748 2 2/1 1,590 $412 Sep 24, 2021 360 Ver
1201 $365,000 $350,000 A11044619 2 2/0 940 $372 Sep 23, 2021 126 Ver
807 $349,000 $340,000 A11080434 1 1/0 806 $422 Sep 20, 2021 46 Ver
2808 $420,000 $420,000 A10980802 2 2/0 1,203 $349 Sep 8, 2021 241 Ver
2702 $625,000 $620,000 A11074520 2 2/1 1,474 $421 Sep 8, 2021 47 Ver
206 $265,000 $270,000 A11040643 1 1/0 806 $335 Sep 7, 2021 118 Ver
426 $295,000 $275,000 A11039233 1 1/1 978 $281 Sep 3, 2021 106 Ver
4907 $1,685,000 $1,630,000 A11007227 3 5/1 3,020 $540 Aug 27, 2021 176 Ver
645 $269,000 $260,000 A11069233 1 1/1 978 $266 Aug 20, 2021 38 Ver
2909 $595,000 $575,000 A10890231 2 2/0 1,363 $422 Aug 19, 2021 385 Ver
634 $345,000 $320,000 A11060221 1 1/1 978 $327 Aug 16, 2021 53 Ver
2603 $649,900 $640,000 A10989805 2 2/1 1,590 $403 Aug 10, 2021 195 Ver
416 $279,000 $260,000 A11020203 1 1/1 938 $277 Aug 6, 2021 129 Ver
3108 $519,000 $495,000 A11040865 2 2/0 1,203 $411 Aug 5, 2021 85 Ver
4008 $835,000 $830,000 A11009601 3 3/1 1,795 $462 Jul 30, 2021 139 Ver
3409 $489,900 $465,000 A2050772 2 2/0 1,515 $307 Jul 26, 2021 2399 Ver
444 $239,000 $243,500 A10984763 1 1/1 978 $249 Jul 26, 2021 189 Ver
1608 $369,000 $365,000 A11063931 2 2/0 1,006 $363 Jul 23, 2021 23 Ver
434 $321,777 $290,000 A11054657 1 1/1 978 $297 Jul 21, 2021 41 Ver
PH4908 $1,685,000 $1,525,000 A11015828 3 3/1 2,447 $623 Jul 16, 2021 115 Ver
