| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dormitorios | ||||||||
| 2800 Palmer Drive | $2,495,000 | F10529971 | 6 4/0 | 4,700 | $531 | 3.85% | Oct 3, 2025 | Ver |
| 3671 N 47th Ave | $1,450,000 | A11954266 | 6 3/1 | 2,604 | $557 | 3.33% | Jan 28, 2026 | Ver |
| 5 dormitorios | ||||||||
| 3111 N 52nd Avenue | $1,999,000 | F10552206 | 5 3/0 | 3,745 | $534 | 6.98% | Feb 15, 2026 | Ver |
| 4000 N 36th Avenue | $1,349,000 | F10550247 | 5 2/1 | 2,790 | $484 | 6.90% | Feb 9, 2026 | Ver |
| 3721 N 55th Ave | $1,249,999 | A12013525 | 5 2/0 | 2,299 | $544 | May 5, 2026 | Ver | |
| 4 dormitorios | ||||||||
| 3641 N 55th Ave | $1,499,000 | A12022465 | 4 2/1 | 2,785 | $538 | May 21, 2026 | Ver | |
| 5101 N 36th Court | $1,395,000 | B26025459 | 4 2/0 | 2,562 | $544 | 2.11% | May 7, 2026 | Ver |
| 3610 N 53rd Ave | $1,249,999 | A12035223 | 4 3/0 | 2,438 | $513 | Nuevo | Jun 11, 2026 | Ver |
| 4108 N 49th Avenue Unit 4108 | $859,000 | B26038018 | 4 2/1 | 2,500 | $344 | Nuevo | Jun 7, 2026 | Ver |
| 3 dormitorios | ||||||||
| 4721 Sarazen Drive | $1,250,000 | B26039918 | 3 2/0 | 2,500 | $500 | Nuevo | Jun 11, 2026 | Ver |
| 3991 N 41st Court | $1,199,000 | F10521497 | 3 3/0 | 2,427 | $494 | 4.00% | Aug 25, 2025 | Ver |
| 136 Greens Rd | $819,000 | A12020195 | 3 2/1 | 2,043 | $401 | 2.38% | May 15, 2026 | Ver |
| 128 Laurel Rd | $799,000 | A11966415 | 3 2/1 | 2,420 | $330 | 3.15% | Feb 17, 2026 | Ver |
| 2 dormitorios | ||||||||
| 2804 N 46th Avenue Unit C330 | $499,000 | B26007730 | 2 2/1 | 1,785 | $280 | 4.04% | Mar 27, 2026 | Ver |
| 2816 N 46 Avenue Unit J482 | $395,500 | B26036768 | 2 2/1 | 1,785 | $222 | Nuevo | Jun 4, 2026 | Ver |
| 4020 N Hills Dr Unit 2 | $370,000 | A11908212 | 2 2/1 | 1,372 | $270 | Nov 4, 2025 | Ver | |
| 4000 N Hills Dr Unit 32 | $354,000 | A11956633 | 2 2/1 | 1,352 | $262 | Feb 1, 2026 | Ver | |
| 4060 N Hills Drive Unit 32 | $350,000 | F10492244 | 2 2/1 | 1,400 | $250 | Mar 31, 2025 | Ver | |
| 4020 N Hills Dr Unit 29 | $340,000 | A11928108 | 2 2/0 | 1,129 | $301 | 5.29% | Dec 9, 2025 | Ver |
| 4040 N Hills Drive Unit 7 | $330,000 | F10554331 | 2 2/0 | 1,200 | $275 | 2.94% | Feb 22, 2026 | Ver |
| 3800 N Hills Drive Unit 402 | $330,000 | F10554328 | 2 2/0 | 1,200 | $275 | 2.94% | Feb 22, 2026 | Ver |
| 4060 N Hills Drive Unit 24 | $325,000 | F10535989 | 2 2/0 | 1,200 | $271 | 7.14% | Nov 9, 2025 | Ver |
| 4000 N Hills Dr Unit 29 | $315,000 | A12025194 | 2 2/0 | 1,129 | $279 | May 26, 2026 | Ver | |
| 3900 N Hills Drive Unit 208 | $299,000 | B26002797 | 2 2/0 | 1,137 | $263 | Mar 16, 2026 | Ver | |
| 2802 N 46th Avenue Unit B620 | $298,000 | B26023838 | 2 2/1 | 1,383 | $215 | 3.87% | May 4, 2026 | Ver |
| 3690 N 56th Ave Unit 902 | $250,000 | A11989645 | 2 1/0 | 749 | $334 | Mar 25, 2026 | Ver | |
| 3690 N 56th Ave Unit 916 | $235,000 | A12022589 | 2 1/0 | 749 | $314 | May 21, 2026 | Ver | |
| 3700 N 56th Ave Unit 1012 | $209,000 | A12035081 | 2 1/0 | 749 | $279 | Nuevo | Jun 10, 2026 | Ver |
| 3630 N 56th Ave Unit 323 | $199,000 | A11881334 | 2 1/0 | 749 | $266 | 9.13% | Oct 10, 2025 | Ver |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 3800 N Hills Dr Unit 312 | $292,000 | A11956627 | 1 2/1 | Feb 1, 2026 | Ver | |||
| 3900 N Hills Drive Unit 306 | $230,000 | F10555754 | 1 1/1 | 895 | $257 | Mar 3, 2026 | Ver | |
| 2800 N 46th Avenue Unit A302 | $224,900 | B26019697 | 1 1/1 | 1,008 | $223 | 6.17% | Apr 24, 2026 | Ver |
| 4040 N Hills Drive Unit 35 | $219,500 | B26033862 | 1 1/1 | 833 | $264 | Nuevo | May 28, 2026 | Ver |
| 4040 N Hills Dr Unit 20 | $209,900 | A12014914 | 1 1/1 | 833 | $252 | May 8, 2026 | Ver | |
| 2802 N 46th Ave Unit B425 | $199,000 | A11958689 | 1 1/1 | 1,008 | $197 | 2.93% | Feb 17, 2026 | Ver |
| 3690 N 56th Ave Unit 903 | $177,500 | A12012836 | 1 1/0 | 659 | $269 | May 4, 2026 | Ver | |
| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 dormitorios | ||||||||
| 3681 N 54th Avenue | $8,700 | B26015420 | 5 3/0 | 3,001 | $3 | Apr 14, 2026 | Ver | |
| 4101 N 50th Ave Unit 4-16 | $5,850 | A12006256 | 5 3/0 | 2,500 | $2 | 2.48% | May 13, 2026 | Ver |
| 4 dormitorios | ||||||||
| 3630 N 55th Avenue | $7,500 | B26037359 | 4 3/0 | 3,058 | $2 | Nuevo | Jun 5, 2026 | Ver |
| 2 dormitorios | ||||||||
| 3800 N Hills Drive Unit 315 | $3,200 | B26034284 | 2 2/0 | 1,242 | $3 | Nuevo | May 29, 2026 | Ver |
| 4040 N Hills Drive Unit 26 | $2,990 | B26033078 | 2 2/0 | 1,129 | $3 | May 26, 2026 | Ver | |
| 4040 N Hills Drive Unit 24 | $2,990 | F10549138 | 2 2/0 | 1,087 | $3 | Feb 2, 2026 | Ver | |
| 3800 N Hills Drive Unit 208 | $2,800 | B26036283 | 2 2/0 | 1,137 | $2 | Nuevo | Jun 3, 2026 | Ver |
| 4000 N Hills Drive Unit 28 | $2,700 | B26035003 | 2 2/0 | 1,127 | $2 | Nuevo | Jun 1, 2026 | Ver |
| 3800 N Hills Dr Unit 308 | $2,500 | A11979433 | 2 2/0 | 1,137 | $2 | Mar 10, 2026 | Ver | |
| 3690 N 56th Ave Unit 912 | $2,200 | A12006573 | 2 1/0 | 884 | $2 | May 4, 2026 | Ver | |
| 3700 N 56th Ave Unit 1012 | $2,100 | A12018573 | 2 1/0 | 749 | $3 | May 13, 2026 | Ver | |
| 3680 N 56th Ave Unit 806 | $2,000 | A12025591 | 2 1/0 | 884 | $2 | May 26, 2026 | Ver | |
| 3610 N 56th Avenue Unit 205 | $2,000 | B26002780 | 2 1/0 | 884 | $2 | 4.76% | Mar 16, 2026 | Ver |
| 3900 N Hills Drive Unit 405 | $1,950 | F10268186 | 2 2/0 | 1,084 | $2 | Jan 25, 2021 | Ver | |
| 3610 N 56th Ave Unit 218 | $1,900 | A12013283 | 2 1/0 | 884 | $2 | May 5, 2026 | Ver | |
| 3640 N 56th Avenue Unit 401 | $1,900 | B26033896 | 2 1/0 | 749 | $3 | Nuevo | May 28, 2026 | Ver |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 3800 N Hills Drive Unit 301 | $2,350 | B26033079 | 1 1/1 | 895 | $3 | May 26, 2026 | Ver | |
| 4040 N Hills Drive Unit 25 | $2,100 | B26033422 | 1 1/1 | 833 | $3 | Nuevo | May 27, 2026 | Ver |
| 4040 N Hills Drive Unit 5 | $2,000 | F10504038 | 1 1/0 | 800 | $3 | 13.04% | May 15, 2025 | Ver |
| 4000 N Hills Drive Unit 30 | $2,000 | F10549152 | 1 1/1 | 833 | $2 | Jan 29, 2026 | Ver | |
| 3800 N Hills Dr Unit 206 | $1,900 | A12000942 | 1 1/1 | 895 | $2 | Apr 14, 2026 | Ver | |
| 2800 N 46th Unit A502 | $1,900 | B26037903 | 1 1/1 | 1,008 | $2 | Nuevo | Jun 7, 2026 | Ver |
| 3700 N 56th Avenue Unit 1015 | $1,900 | F10555401 | 1 1/0 | 659 | $3 | Feb 28, 2026 | Ver | |
| 3610 N 56th Avenue Unit 210 | $1,790 | B26039313 | 1 1/0 | 659 | $3 | Nuevo | Jun 10, 2026 | Ver |
| 3660 N 56th Ave Unit 609 | $1,725 | A12022389 | 1 1/0 | 659 | $3 | 1.43% | May 20, 2026 | Ver |
| 3650 N 56th Avenue Unit 520 | $1,700 | B26034947 | 1 1/0 | 659 | $3 | Nuevo | May 31, 2026 | Ver |
| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dormitorios | ||||||||
| 3161 N 36th Street | $2,895,000 | F10505694 | 6 5/0 | 4,026 | $719 | 3.34% | May 26, 2025 | Ver |
| 4 dormitorios | ||||||||
| 4104 N 49th Avenue | $899,000 | F10549963 | 4 3/1 | 2,650 | $339 | 5.37% | Feb 3, 2026 | Ver |
| 30 Cedar Rd | $624,900 | A12020782 | 4 2/1 | 1,985 | $315 | May 20, 2026 | Ver | |
| 3 dormitorios | ||||||||
| 106 Kensington Rd | $550,000 | A11893624 | 3 2/0 | 1,695 | $324 | 8.18% | Oct 9, 2025 | Ver |
| 2 dormitorios | ||||||||
| 3900 N Hills Dr Unit 303 | $325,000 | A11930957 | 2 2/0 | 1,242 | $262 | Dec 15, 2025 | Ver | |
| Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 N 47th Avenue | $1,150,000 | $1,100,000 | F10556483 | 3 3/0 | 2,750 | $400 | May 27, 2026 | 82 | Ver |
| 3900 N Hills Drive Unit 414 | $350,000 | $283,750 | F10554329 | 2 2/0 | 1,200 | $236 | May 19, 2026 | 85 | Ver |
| 3670 N 56th Ave Unit 705 | $230,000 | $222,000 | A12000690 | 2 1/0 | 884 | $251 | Apr 27, 2026 | 12 | Ver |
| 36 Eastmont Rd | $669,999 | $650,000 | A11732881 | 3 2/1 | 2,420 | $269 | Apr 22, 2026 | 448 | Ver |
| 2802 N 46th Avenue Unit B513 | $195,000 | $190,000 | B26004377 | 2 2/1 | 1,383 | $137 | Apr 15, 2026 | 26 | Ver |
| 2816 N 46th Avenue Unit J682 | $450,000 | $431,000 | R11138959 | 2 2/1 | 1,845 | $234 | Mar 31, 2026 | 143 | Ver |
| 4920 Sarazen Drive Drive | $1,700,000 | $1,360,000 | F10549904 | 5 3/1 | 3,000 | $453 | Mar 16, 2026 | 41 | Ver |
| 5421 N 36th Court | $1,800,000 | $1,625,000 | F10512081 | 6 5/0 | 3,034 | $536 | Mar 13, 2026 | 257 | Ver |
| 3650 N 56th Ave Unit 516 | $189,000 | $175,000 | A11932241 | 1 1/0 | 659 | $266 | Jan 22, 2026 | 35 | Ver |
| 3900 N Hills Dr Unit 310 | $340,000 | $299,000 | A11899497 | 2 2/0 | 1,242 | $241 | Dec 30, 2025 | 70 | Ver |
| 3660 N 56th Ave Unit 602 | $239,000 | $218,000 | A11826267 | 2 1/0 | 749 | $291 | Dec 19, 2025 | 163 | Ver |
| 3121 N 52nd Ave | $1,350,000 | $1,125,000 | A11808201 | 5 4/ | 3,236 | $348 | Nov 24, 2025 | 172 | Ver |
| 3721 N Park Rd | $1,599,999 | $1,350,000 | A11866099 | 5 3/0 | 3,826 | $353 | Nov 17, 2025 | 81 | Ver |
| 3170 N 36th St | $1,495,000 | $1,350,000 | F10499605 | 4 3/0 | 3,178 | $425 | Nov 10, 2025 | 200 | Ver |
| 2804 N 46th Ave Unit C227 | $229,000 | $200,000 | A11585706 | 2 2/1 | 1,383 | $145 | Oct 22, 2025 | 528 | Ver |
| 2808 N 46th Ave Unit E353 | $268,000 | $258,000 | A11829644 | 2 2/0 | 1,314 | $196 | Oct 21, 2025 | 116 | Ver |
| 3401 N 31 Terr | $1,400,000 | $1,255,000 | F10514693 | 4 2/0 | 2,630 | $477 | Sep 19, 2025 | 69 | Ver |
| 5420 N 37th St | $1,229,000 | $1,250,000 | A11709929 | 4 3/1 | 2,682 | $466 | Sep 17, 2025 | 275 | Ver |
| 70 Ivy Rd | $539,000 | $470,000 | A11788964 | 3 2/1 | 1,985 | $237 | Sep 12, 2025 | 140 | Ver |
| 3111 N 52nd Ave | $1,290,200 | $1,225,000 | A11715245 | 5 3/0 | 3,622 | $338 | Aug 29, 2025 | 241 | Ver |
| 4140 N 36th Ave | $1,299,000 | $1,300,000 | A11820287 | 5 3/1 | 2,145 | $606 | Aug 26, 2025 | 75 | Ver |
| 109 Kensington Rd | $794,000 | $760,000 | A11716852 | 3 3/ | 1,985 | $383 | Jul 15, 2025 | 192 | Ver |
| 89 Juniper Rd | $750,000 | $708,100 | A11767627 | 3 2/1 | 2,420 | $293 | Jul 15, 2025 | 116 | Ver |
| 5101 N 37th St | $1,199,000 | $1,080,000 | A11795736 | 3 2/0 | 2,575 | $419 | Jul 8, 2025 | 63 | Ver |
| 3471 N 30th Terrace | $1,325,000 | $1,230,000 | F10474693 | 4 3/1 | 2,864 | $429 | Jun 12, 2025 | 188 | Ver |
| 3157 N 34th Street | $1,699,000 | $1,375,000 | R11078773 | 4 2/1 | 3,703 | $371 | Jun 10, 2025 | 65 | Ver |
| 3140 N 36th St | $2,295,000 | $2,300,000 | F10480789 | 5 3/1 | 3,800 | $605 | May 1, 2025 | 98 | Ver |
| 3630 N 56th Ave Unit 304 | $192,500 | $187,000 | A11737282 | 1 1/0 | 659 | $284 | May 1, 2025 | 86 | Ver |
| 48 Greens Rd | $799,000 | $770,000 | F10448983 | 3 2/1 | 2,420 | $318 | Apr 11, 2025 | 282 | Ver |
| 148 Greens Rd | $790,000 | $750,000 | A11716769 | 3 2/1 | 1,695 | $442 | Mar 31, 2025 | 80 | Ver |
| 4040 N Hills Dr Unit 32 | $350,000 | $265,000 | A11736742 | 2 2/1 | 1,372 | $193 | Mar 31, 2025 | 56 | Ver |
| 122 Laurel Rd | $768,000 | $725,000 | A11680567 | 3 2/1 | 2,043 | $355 | Mar 14, 2025 | 138 | Ver |
| 3650 N 56th Ave Unit 511 | $219,000 | $200,000 | A11730236 | 2 1/0 | 749 | $267 | Mar 14, 2025 | 48 | Ver |
| 72 Ivy Rd | $674,000 | $635,000 | A11737336 | 4 2/1 | 1,985 | $320 | Mar 13, 2025 | 36 | Ver |
| 3721 N 54th Ave | $1,295,000 | $1,300,000 | A11724982 | 6 3/0 | 2,324 | $559 | Mar 10, 2025 | 53 | Ver |
| 4920 N Hills Dr | $819,000 | $790,000 | A11663073 | 4 2/0 | 1,984 | $398 | Jan 27, 2025 | 128 | Ver |
| 4106 N 51st Ave | $779,000 | $752,800 | F10463672 | 3 2/1 | 2,230 | $338 | Jan 13, 2025 | 92 | Ver |
| 2802 N 46th Ave Unit B422 | $309,000 | $299,000 | A11594517 | 2 2/1 | 1,383 | $216 | Dec 24, 2024 | 208 | Ver |
| 4851 N 37th St | $1,150,000 | $900,000 | A11572946 | 4 2/0 | 2,921 | $308 | Nov 21, 2024 | 215 | Ver |
| 4040 N Hills Dr Unit 6 | $250,000 | $200,000 | A11569744 | 2 2/0 | 1,129 | $177 | Nov 19, 2024 | 217 | Ver |
| 3830 N 31st Ter | $2,595,000 | $2,370,000 | F10455093 | 6 3/1 | 4,440 | $534 | Nov 13, 2024 | 97 | Ver |
| 113 Kensington Rd | $649,900 | $635,000 | A11533200 | 3 2/1 | 1,695 | $375 | Nov 7, 2024 | 260 | Ver |
| 3341 N 47th Ave | $1,345,000 | $1,275,000 | A11607752 | 4 3/0 | 0 | Nov 6, 2024 | 142 | Ver | |
| 3771 N Park Rd | $1,400,000 | $1,300,000 | A11612717 | 4 3/ | 3,280 | $396 | Oct 31, 2024 | 128 | Ver |
| 71 Ivy Rd | $675,000 | $650,000 | A11652514 | 3 2/1 | 1,695 | $383 | Oct 30, 2024 | 54 | Ver |
| 3240 N 36th St | $1,595,000 | $1,400,000 | A11485283 | 7 4/ | 4,702 | $298 | Sep 30, 2024 | 320 | Ver |
| 3900 N Hills Dr Unit 406 | $197,000 | $190,000 | A11618229 | 1 1/1 | 895 | $212 | Sep 30, 2024 | 83 | Ver |
| 3800 N Hills Dr Unit 316 | $329,900 | $295,000 | A11615248 | 2 2/0 | 1,242 | $238 | Sep 27, 2024 | 90 | Ver |
| $999,000 | $850,000 | A11620990 | 4 3/0 | 2,525 | $337 | Sep 4, 2024 | 54 | Ver | |
| 4060 N Hills Dr Unit 36 | $380,000 | $350,000 | A11600872 | 2 2/0 | 1,129 | $310 | Aug 14, 2024 | 69 | Ver |
| 4741 N 31st Ct | $1,490,000 | $1,280,000 | A11487188 | 4 3/0 | 3,343 | $383 | Jul 16, 2024 | 234 | Ver |
| 5020 N 36th Ct | $1,325,000 | $1,250,000 | F10437045 | 4 3/0 | 3,197 | $391 | Jul 15, 2024 | 76 | Ver |
| 3131 N 52nd Ave | $1,490,000 | $1,275,000 | A11560925 | 6 3/1 | 2,908 | $438 | Jul 12, 2024 | 101 | Ver |
| 3071 N 35th St | $1,650,000 | $1,525,000 | A11541468 | 6 4/1 | 5,424 | $281 | Jul 10, 2024 | 125 | Ver |
| 4954 Sarazen Drive | $1,195,000 | $1,090,000 | R10959398 | 4 3/0 | 2,118 | $515 | Jun 27, 2024 | 134 | Ver |
| 3995 Simms Street | $379,000 | $375,000 | R10986108 | 2 2/0 | 1,227 | $306 | Jun 21, 2024 | 42 | Ver |
| 3051 N 35th St | $1,800,000 | $2,150,000 | A11560499 | 4 3/1 | 4,709 | $457 | Jun 17, 2024 | 74 | Ver |
| 3721 N 54th Ave | $1,200,000 | $1,125,000 | A11532487 | 6 3/0 | 0 | May 28, 2024 | 104 | Ver | |
| 5121 N 37th St | $1,195,000 | $1,100,000 | F10413234 | 4 3/1 | 3,035 | $362 | May 14, 2024 | 156 | Ver |
| 4000 N Hills Dr Unit 3 | $325,000 | $303,000 | A11555928 | 2 2/1 | 1,372 | $221 | May 13, 2024 | 48 | Ver |
| 3690 N 56th Ave Unit 916 | $269,800 | $267,000 | A11537514 | 2 1/0 | 749 | $356 | May 6, 2024 | 74 | Ver |
| 3080 N 35th St | $2,750,000 | $2,575,000 | A11490291 | 5 4/1 | 0 | Apr 30, 2024 | 159 | Ver | |
| 2806 N 46 Th Ave Unit D236 | $339,995 | $323,000 | A11535447 | 2 2/1 | 1,381 | $234 | Apr 9, 2024 | 48 | Ver |
| 4706 N 40th St | $850,000 | $815,000 | A11534426 | 4 2/1 | 2,530 | $322 | Apr 5, 2024 | 48 | Ver |
| 20 Boxwood Rd | $759,000 | $715,000 | A11506781 | 3 2/1 | 2,043 | $350 | Mar 25, 2024 | 83 | Ver |
| 709 Saint Andrews Rd Unit 57 | $579,000 | $545,000 | A11445098 | 3 2/1 | 2,020 | $270 | Mar 18, 2024 | 199 | Ver |
| 92 Juniper Rd Unit 92 | $668,777 | $658,000 | A11498451 | 3 2/1 | 1,985 | $331 | Jan 31, 2024 | 53 | Ver |
| 3580 N 31st Ave | $850,000 | $750,000 | A11478804 | 4 3/ | 2,288 | $328 | Jan 16, 2024 | 74 | Ver |
| 0000 Foxfire Road | $15,900 | $3,000 | F10386861 | / | 0 | Dec 29, 2023 | 186 | Ver | |
| 4944 N 33rd Court | $1,195,000 | $1,025,000 | R10905143 | 3 2/0 | 2,599 | $394 | Dec 15, 2023 | 149 | Ver |
| 3511 N 54th Ave | $1,100,000 | $1,020,000 | A11392180 | 5 3/0 | 2,781 | $367 | Oct 27, 2023 | 155 | Ver |
| 3830 N 31st Ter | $2,300,000 | $2,050,000 | A11388512 | 6 3/1 | 4,041 | $507 | Sep 27, 2023 | 133 | Ver |
| 3800 N 50th Ave | $1,410,000 | $1,350,000 | A11410284 | 4 4/0 | 2,445 | $552 | Sep 5, 2023 | 68 | Ver |
| 3905 Pinewood Ln Unit 208 | $420,000 | $455,000 | A11424036 | 3 2/1 | 1,640 | $277 | Aug 31, 2023 | 35 | Ver |
| 5400 N 37th St | $1,475,000 | $1,300,000 | A11381635 | 4 3/ | 2,787 | $466 | Jul 27, 2023 | 84 | Ver |
| 5421 N 36th Ct | $1,850,000 | $1,650,000 | A11378867 | 6 4/0 | 3,034 | $544 | Jul 5, 2023 | 67 | Ver |
| 28 Cedar Rd | $648,900 | $648,900 | A11392272 | 3 2/1 | 1,695 | $383 | Jun 28, 2023 | 31 | Ver |
| 3800 N Hills Dr Unit 201 | $254,900 | $235,000 | A11340560 | 1 1/1 | 895 | $263 | May 31, 2023 | 110 | Ver |
| 4860 N 37th St | $1,595,000 | $1,580,000 | A11369320 | 4 3/0 | 0 | May 31, 2023 | 51 | Ver | |
| 101 Kensington Road Unit 101 | $619,000 | $515,000 | R10847229 | 3 2/1 | 1,695 | $304 | Apr 19, 2023 | 149 | Ver |
| 4951 Sarazen Drive | $1,499,000 | $1,485,000 | R10826983 | 5 3/0 | 2,857 | $520 | Apr 4, 2023 | 222 | Ver |
| 3051 N 34th St | $1,350,000 | $1,200,000 | F10343329 | 5 3/0 | 3,434 | $349 | Dec 28, 2022 | 143 | Ver |
| 3220 N 37th St | $1,250,000 | $1,255,000 | A11215160 | 5 5/1 | 3,275 | $383 | Dec 1, 2022 | 162 | Ver |
| 4020 N Hills Dr Unit 2 | $360,000 | $335,000 | A11290035 | 2 2/1 | 1,372 | $244 | Nov 30, 2022 | 27 | Ver |
| 3401 N 31st Ter | $999,000 | $980,000 | F10343971 | 3 2/0 | 2,630 | $373 | Oct 13, 2022 | 62 | Ver |
| 3531 N 52 Avenue | $949,900 | $930,000 | R10822143 | 4 2/0 | 2,316 | $402 | Oct 7, 2022 | 63 | Ver |
| 5331 N 36th Ct | $1,250,000 | $1,200,000 | A11231806 | 4 2/1 | 3,038 | $395 | Oct 4, 2022 | 94 | Ver |
| 3690 N 56th Ave Unit 906 | $269,000 | $237,000 | A11239080 | 2 1/ | 884 | $268 | Oct 4, 2022 | 84 | Ver |
| 3900 N Hills Dr Unit 304 | $324,432 | $300,000 | A11256028 | 2 2/ | 1,242 | $242 | Oct 4, 2022 | 52 | Ver |
| 3411 N Park Rd | $988,000 | $1,000,000 | F10332597 | 5 3/1 | 2,449 | $408 | Sep 16, 2022 | 110 | Ver |
| 2812 N 46th Avenue Unit G472 | $199,999 | $180,420 | R10821327 | 2 2/0 | 1,314 | $137 | Sep 8, 2022 | 37 | Ver |
| 85 Juniper Rd | $629,900 | $655,000 | A11239976 | 3 2/1 | 1,695 | $386 | Aug 24, 2022 | 40 | Ver |
| 3900 N Hills Dr Unit 403 | $250,000 | $250,000 | A11248429 | 2 2/ | 1,242 | $201 | Aug 15, 2022 | 17 | Ver |
| 5051 N 37th St | $1,095,000 | $1,045,000 | A11207443 | 3 2/ | 1,974 | $529 | Aug 11, 2022 | 83 | Ver |
| 4958 Sarazen Dr | $1,580,000 | $1,600,613 | A11198778 | 4 4/ | 2,567 | $624 | Jul 15, 2022 | 70 | Ver |
| 3031 N 35th St | $1,299,999 | $1,150,000 | F10332548 | 4 3/0 | 3,460 | $332 | Jul 15, 2022 | 50 | Ver |
| 3181 N 34th Street | $1,499,999 | $1,425,000 | A11208690 | 5 4/ | 3,454 | $413 | Jun 30, 2022 | 41 | Ver |
| 4700 N 36th St | $1,350,000 | $1,345,000 | A11149285 | 4 3/ | 3,297 | $408 | Jun 28, 2022 | 154 | Ver |
| 5171 Sarazen Dr | $779,000 | $780,000 | A11210428 | 3 2/ | 1,688 | $462 | Jun 24, 2022 | 33 | Ver |
| 4721 N 36th St | $1,180,000 | $1,180,000 | A11188355 | 3 2/1 | 2,393 | $493 | May 31, 2022 | 48 | Ver |
| 3690 N 56th Ave Unit 916 | $250,000 | $235,000 | A11165031 | 2 1/ | 749 | $314 | Apr 21, 2022 | 56 | Ver |
| 100 Kensington Rd | $650,000 | $750,000 | A11170785 | 3 2/1 | 2,055 | $365 | Apr 8, 2022 | 30 | Ver |
| 2940 Fairway Dr | $1,200,000 | $1,285,000 | A11160618 | 4 3/ | 3,658 | $351 | Mar 31, 2022 | 42 | Ver |
| 3680 N 56th Ave Unit 831 | $195,000 | $200,000 | A11160492 | 1 1/ | 659 | $303 | Mar 15, 2022 | 27 | Ver |
| 3461 N 47th Ave | $675,000 | $710,000 | A11093482 | 3 2/0 | 2,531 | $281 | Mar 9, 2022 | 187 | Ver |
| 3520 N 32nd Ter | $995,000 | $995,000 | A11097225 | 3 2/0 | 2,250 | $442 | Jan 18, 2022 | 126 | Ver |
| 3690 N 56th Ave Unit 904 | $190,000 | $190,000 | A11108892 | 1 1/0 | 659 | $288 | Jan 4, 2022 | 88 | Ver |
| 4060 N Hills Dr Unit 22 | $299,000 | $305,000 | A11131077 | 2 2/1 | 1,372 | $222 | Jan 4, 2022 | 33 | Ver |
| 3051 N 35th St | $1,499,000 | $1,360,000 | A11127332 | 4 3/1 | 5,135 | $265 | Dec 28, 2021 | 0 | Ver |
| $1,200,000 | $1,200,000 | A11125117 | 4 3/2 | 3,153 | $381 | Dec 21, 2021 | 33 | Ver | |
| 79 Ivy Rd | $599,000 | $599,000 | A11104372 | 3 2/1 | 2,043 | $293 | Dec 15, 2021 | 77 | Ver |
| 2808 N 46th Avenue Unit E353 | $230,000 | $235,000 | R10755356 | 2 2/0 | 1,314 | $179 | Dec 10, 2021 | 41 | Ver |
| 4760 Sarazen Dr | $1,150,000 | $1,100,000 | F10300126 | 4 3/0 | 3,121 | $352 | Nov 29, 2021 | 79 | Ver |
| 4040 N 43rd Ave | $975,000 | $955,000 | F10302719 | 5 3/0 | 3,734 | $256 | Nov 19, 2021 | 49 | Ver |
| 4020 N Hills Dr Unit 34 | $230,000 | $245,000 | A11073127 | 2 2/0 | 1,087 | $225 | Oct 25, 2021 | 97 | Ver |
| 3900 N Hills Dr Unit 108 | $250,000 | $256,000 | A11105587 | 2 2/0 | 1,137 | $225 | Oct 21, 2021 | 15 | Ver |
| $172,000 | $160,000 | A11088264 | 2 1/0 | 749 | $214 | Oct 20, 2021 | 42 | Ver | |
| 48 Greens Rd | $690,000 | $705,000 | A11088420 | 3 2/1 | 2,420 | $291 | Oct 8, 2021 | 42 | Ver |
| 86 Juniper Rd | $500,000 | $500,000 | A11085538 | 4 2/1 | 1,985 | $252 | Sep 17, 2021 | 30 | Ver |
| 5420 N 37th St | $895,000 | $925,000 | A11060497 | 3 2/1 | 0 | Aug 27, 2021 | 64 | Ver | |
| 3991 Simms St Unit 3991 | $329,900 | $334,900 | F10290879 | 3 2/0 | 1,372 | $244 | Aug 27, 2021 | 52 | Ver |
| 5240 N Hills Dr | $625,000 | $625,000 | A11071326 | 3 2/0 | 1,752 | $357 | Aug 26, 2021 | 41 | Ver |
| 3680 N 56th Ave Unit 830 | $150,000 | $154,000 | A11059972 | 1 1/0 | 659 | $234 | Aug 11, 2021 | 50 | Ver |
| 3610 N 56th Ave Unit 219 | $189,000 | $155,000 | A11015212 | 2 1/0 | 884 | $175 | Jul 21, 2021 | 124 | Ver |
| 10 Dogwood Rd | $649,000 | $635,000 | A11032905 | 4 2/1 | 2,420 | $262 | Jul 15, 2021 | 79 | Ver |
| 3800 N Hills Dr Unit 206 | $169,000 | $175,000 | A11048290 | 1 1/1 | 895 | $196 | Jul 2, 2021 | 36 | Ver |
| 3700 N 55th Ave | $944,000 | $920,000 | A11010624 | 5 3/0 | 2,893 | $318 | Jul 1, 2021 | 113 | Ver |
