Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
LPH3/5 | $1,899,000 | A11309652 | 4 3/1 | 2,500 | $760 | 1.35% | Dec 1, 2022 | Ver |
3 dormitorios | ||||||||
1101 | $2,250,000 | A11169712 | 3 3/ | 1,771 | $1,270 | 11.11% | Mar 4, 2022 | Ver |
1201 | $2,100,000 | A10873976 | 3 3/0 | 37.25% | Jun 11, 2020 | Ver | ||
1001 | $1,865,000 | A11276997 | 3 3/ | 1,771 | $1,053 | 5.57% | Sep 26, 2022 | Ver |
UPH7UPH9 | $1,299,000 | R10818543 | 3 3/0 | 1,693 | $767 | Jul 21, 2022 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
2102 | $1,459,000 | A11302733 | 2 2/ | 1,164 | $1,253 | Nov 14, 2022 | Ver | |
3302 | $1,425,000 | A11270256 | 2 2/0 | 1,145 | $1,245 | 4.36% | Sep 8, 2022 | Ver |
2702 | $1,375,000 | A11265314 | 2 2/ | 1,145 | $1,201 | 5.17% | Aug 30, 2022 | Ver |
3002 | $1,340,000 | A11340243 | 2 2/0 | 1,145 | $1,170 | Feb 9, 2023 | Ver | |
LPH11 | $1,290,000 | A10984820 | 2 2/0 | Jan 17, 2021 | Ver | |||
UPH4 | $1,290,000 | A11305896 | 2 2/0 | 1,126 | $1,146 | Nov 21, 2022 | Ver | |
UPH11 | $980,000 | A10753958 | 2 2/0 | 1.51% | Oct 9, 2019 | Ver | ||
3005 | $980,000 | A11216928 | 2 2/ | 1,161 | $844 | 7.69% | Jun 3, 2022 | Ver |
3605 | $980,000 | A11229509 | 2 2/ | 1,161 | $844 | 1.90% | Jun 28, 2022 | Ver |
UPH8 | $975,000 | A11222519 | 2 2/ | Jun 16, 2022 | Ver | |||
2203 | $970,000 | A11251658 | 2 2/ | 1,136 | $854 | Aug 4, 2022 | Ver | |
3208 | $960,000 | A11338393 | 2 2/0 | 1,179 | $814 | Feb 6, 2023 | Ver | |
3811 | $925,000 | A11233517 | 2 2/ | 1,087 | $851 | 4.64% | Jul 6, 2022 | Ver |
3506 | $880,000 | A11351326 | 2 2/ | 1,129 | $779 | Nuevo | Mar 16, 2023 | Ver |
2108 | $871,900 | A11242617 | 2 2/ | 1,179 | $740 | 0.13% | Jul 18, 2022 | Ver |
2705 | $865,000 | A11276487 | 2 2/0 | 1,161 | $745 | Sep 21, 2022 | Ver | |
2004 | $850,000 | A11202902 | 2 2/ | 1,126 | $755 | 5.56% | May 11, 2022 | Ver |
2303 | $850,000 | A11292338 | 2 2/ | 1,136 | $748 | 3.40% | Oct 22, 2022 | Ver |
2806 | $850,000 | A11346203 | 2 2/0 | 1,129 | $753 | Nuevo | Feb 23, 2023 | Ver |
1105 | $824,000 | A11260030 | 2 2/ | 1,161 | $710 | 0.60% | Aug 22, 2022 | Ver |
1104 | $824,000 | A11313601 | 2 2/0 | 1,126 | $732 | Dec 9, 2022 | Ver | |
1211 | $819,000 | A11268943 | 2 2/ | 1,087 | $753 | 1.92% | Sep 7, 2022 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
3007 | $759,000 | A11192573 | 1 1/ | 852 | $891 | Apr 20, 2022 | Ver | |
2912 | $750,000 | A11098454 | 1 1/0 | 869 | $863 | Sep 14, 2021 | Ver | |
2909 | $750,000 | F10320016 | 1 1/0 | 841 | $892 | Feb 25, 2022 | Ver | |
3212 | $749,000 | A11046512 | 1 1/ | 37.58% | May 23, 2021 | Ver | ||
805 | $719,000 | A11345208 | 1 1/0 | 701 | $1,026 | Nuevo | Feb 28, 2023 | Ver |
2910 | $699,000 | A11054088 | 1 1/0 | 850 | $822 | 5.41% | Jun 14, 2021 | Ver |
LPH7 | $699,000 | F10366809 | 1 1/0 | 852 | $820 | Feb 5, 2023 | Ver | |
3512 | $670,000 | A11276594 | 1 1/ | 869 | $771 | 10.55% | Sep 21, 2022 | Ver |
2210 | $660,000 | F10325691 | 1 1/0 | 850 | $776 | 2.22% | Apr 7, 2022 | Ver |
502 | $660,000 | A11330592 | 1 1/0 | 802 | $823 | 8.20% | Jan 20, 2023 | Ver |
1009 | $659,000 | A11321984 | 1 1/0 | Jan 4, 2023 | Ver | |||
304 | $650,000 | A11286451 | 1 1/ | 653 | $995 | Oct 10, 2022 | Ver | |
603 | $649,900 | A11292359 | 1 1/ | 759 | $856 | 4.10% | Oct 22, 2022 | Ver |
2512 | $649,000 | A11244015 | 1 1/ | 869 | $747 | 7.15% | Jul 22, 2022 | Ver |
1712 | $646,000 | A11199614 | 1 1/ | 869 | $743 | 2.12% | May 12, 2022 | Ver |
1512 | $645,000 | A11098451 | 1 1/0 | 869 | $742 | Sep 14, 2021 | Ver | |
704 | $640,000 | A11348123 | 1 1/0 | 653 | $980 | Nuevo | Feb 24, 2023 | Ver |
2009 | $635,000 | A10885305 | 1 1/0 | 841 | $755 | 32.57% | Jun 30, 2020 | Ver |
802 | $620,000 | A11345379 | 1 1/0 | 802 | $773 | Nuevo | Feb 21, 2023 | Ver |
2809 | $620,000 | A11358608 | 1 1/ | 841 | $737 | Nuevo | Mar 17, 2023 | Ver |
1410 | $585,000 | A11299868 | 1 1/ | 850 | $688 | 1.68% | Nov 7, 2022 | Ver |
205 | $575,000 | A11221294 | 1 1/ | 701 | $820 | 3.36% | Jun 13, 2022 | Ver |
203 | $574,990 | A11259006 | 1 1/ | 759 | $758 | 0.17% | Aug 18, 2022 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
LPH3/5 | $15,000 | A11309663 | 4 3/1 | 2,500 | $6 | 11.76% | Dec 1, 2022 | Ver |
3 dormitorios | ||||||||
LPH3 | $12,000 | A11309722 | 3 2/1 | 2,500 | $5 | 20.00% | Dec 1, 2022 | Ver |
1901 | $4,000 | A11249576 | 3 3/0 | 1,771 | $2 | Aug 1, 2022 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
2306 | $9,950 | A11226727 | 2 2/0 | 1,129 | $9 | 25.95% | Jun 22, 2022 | Ver |
2806 | $8,700 | A10796991 | 2 2/0 | 10.13% | Jan 9, 2020 | Ver | ||
1803 | $8,500 | A10437770 | 2 2/0 | 1,134 | $7 | 21.43% | Mar 19, 2018 | Ver |
1102 | $8,500 | F10359207 | 2 2/0 | 1,164 | $7 | Dec 7, 2022 | Ver | |
3302 | $8,000 | A11307429 | 2 2/0 | 1,145 | $7 | 3.03% | Nov 25, 2022 | Ver |
1506 | $7,500 | A11210485 | 2 2/0 | May 22, 2022 | Ver | |||
3803 | $6,000 | A11220680 | 2 2/0 | 1,136 | $5 | Jun 19, 2022 | Ver | |
1606 | $5,000 | A11258063 | 2 2/0 | 1,129 | $4 | Aug 17, 2022 | Ver | |
LPH2 | $3,900 | A11269669 | 2 2/0 | 1,145 | $3 | 69.77% | Sep 7, 2022 | Ver |
UPH6 | $3,550 | A11215774 | 2 2/0 | 1,129 | $3 | 8.97% | Jun 1, 2022 | Ver |
1004 | $2,500 | A11249624 | 2 2/0 | 1,126 | $2 | Aug 1, 2022 | Ver | |
1 dormitorio | ||||||||
305 | $7,950 | A10696163 | 1 1/0 | 22.31% | Jun 24, 2019 | Ver | ||
2009 | $6,950 | A10696201 | 1 1/0 | 6.92% | Jun 24, 2019 | Ver | ||
1410 | $6,500 | A11221500 | 1 1/0 | 850 | $8 | 54.76% | Jun 13, 2022 | Ver |
3809 | $6,000 | A11221466 | 1 1/0 | Jun 13, 2022 | Ver | |||
$5,500 | A10251467 | 1 1/0 | 6.78% | Apr 2, 2017 | Ver | |||
1810 | $5,000 | A10458781 | 1 1/0 | 1,000 | $5 | Apr 25, 2018 | Ver | |
2510 | $4,900 | A11085421 | 1 1/0 | 950 | $5 | Aug 25, 2021 | Ver | |
2410 | $4,000 | A11292663 | 1 1/0 | 850 | $5 | Oct 24, 2022 | Ver | |
3809 | $2,000 | A11275636 | 1 1/0 | 841 | $2 | Sep 20, 2022 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1711 | $860,000 | $810,000 | F10359062 | 2 2/0 | 1,087 | $745 | Mar 15, 2023 | 99 | Ver |
3601 | $1,895,000 | $1,800,000 | A11337019 | 3 3/0 | 1,752 | $1,027 | Mar 13, 2023 | 38 | Ver |
1411 | $815,000 | $800,000 | A11263875 | 2 2/ | 1,087 | $736 | Mar 6, 2023 | 188 | Ver |
601 | $1,099,000 | $1,070,000 | A11257200 | 2 2/ | 1,172 | $913 | Feb 15, 2023 | 183 | Ver |
3206 | $850,000 | $805,000 | A11320891 | 2 2/ | 1,129 | $713 | Feb 1, 2023 | 32 | Ver |
1909 | $620,000 | $600,000 | A11206347 | 1 1/ | 841 | $713 | Jan 13, 2023 | 234 | Ver |
302 | $569,000 | $569,000 | A11187858 | 1 1/ | 802 | $709 | Jan 9, 2023 | 271 | Ver |
3710 | $627,000 | $615,000 | A11281528 | 1 1/ | 850 | $724 | Jan 5, 2023 | 98 | Ver |
3103 | $890,000 | $860,000 | A11139679 | 2 2/ | 1,136 | $757 | Jan 3, 2023 | 371 | Ver |
1511 | $799,000 | $795,000 | A11286369 | 2 2/ | 1,087 | $731 | Dec 12, 2022 | 59 | Ver |
1607 | $640,000 | $620,000 | A11223800 | 1 1/0 | 0 | Dec 6, 2022 | 168 | Ver | |
2610 | $600,000 | $590,000 | A11266285 | 1 1/ | 850 | $694 | Nov 29, 2022 | 89 | Ver |
1507 | $634,000 | $615,000 | A11180863 | 1 1/ | 852 | $722 | Nov 16, 2022 | 232 | Ver |
LPH10 | $643,900 | $623,000 | A11218960 | 1 1/ | 850 | $733 | Nov 10, 2022 | 154 | Ver |
1208 | $750,000 | $700,000 | A11023690 | 2 2/0 | 1,179 | $594 | Nov 7, 2022 | 579 | Ver |
1110 | $549,000 | $525,000 | A11249414 | 1 1/ | 850 | $618 | Nov 2, 2022 | 93 | Ver |
2509 | $659,000 | $645,000 | A10586073 | 1 1/0 | 0 | Oct 27, 2022 | 1413 | Ver | |
1206 | $745,900 | $730,000 | A11186859 | 2 2/ | 1,129 | $647 | Oct 25, 2022 | 199 | Ver |
1203 | $849,900 | $849,000 | A11197592 | 2 2/ | 1,136 | $747 | Oct 25, 2022 | 175 | Ver |
2107 | $615,000 | $615,000 | A11258670 | 1 1/ | 852 | $722 | Oct 21, 2022 | 63 | Ver |
UPH4110 | $695,000 | $650,000 | R10715414 | 1 1/0 | 852 | $763 | Oct 17, 2022 | 522 | Ver |
1808 | $830,000 | $800,000 | A11183602 | 2 2/ | 1,179 | $679 | Oct 7, 2022 | 185 | Ver |
1210 | $599,000 | $580,000 | A11264189 | 1 1/ | 850 | $682 | Oct 7, 2022 | 40 | Ver |
UPH4112 | $699,900 | $695,000 | A11162066 | 1 1/ | 869 | $800 | Oct 5, 2022 | 230 | Ver |
2902 | $1,080,000 | $1,000,000 | A11265657 | 2 2/0 | 1,145 | $873 | Sep 28, 2022 | 28 | Ver |
1610 | $585,000 | $575,000 | A11264710 | 1 1/ | 850 | $676 | Sep 27, 2022 | 28 | Ver |
2711 | $864,900 | $850,000 | A11240433 | 2 2/ | 1,087 | $782 | Sep 20, 2022 | 68 | Ver |
3004 | $900,000 | $900,000 | A11203758 | 2 2/ | 1,126 | $799 | Sep 15, 2022 | 125 | Ver |
705 | $700,000 | $700,000 | A11217756 | 1 1/ | 701 | $999 | Aug 31, 2022 | 85 | Ver |
3802 | $1,380,000 | $1,250,000 | A11264700 | 2 2/0 | 1,145 | $1,092 | Aug 31, 2022 | 1 | Ver |
1605 | $849,900 | $825,000 | A11212387 | 2 2/ | 1,161 | $711 | Aug 29, 2022 | 94 | Ver |
1410 | $585,500 | $550,000 | A11255492 | 1 1/ | 850 | $647 | Aug 29, 2022 | 17 | Ver |
1611 | $795,000 | $790,000 | A10901629 | 2 2/0 | 0 | Aug 1, 2022 | 732 | Ver | |
303 | $555,000 | $520,000 | A11158100 | 1 1/ | 759 | $685 | Jul 26, 2022 | 145 | Ver |
3102 | $1,395,000 | $1,335,000 | A11182972 | 2 2/ | 1,145 | $1,166 | Jul 20, 2022 | 110 | Ver |
1502 | $1,250,000 | $1,250,000 | A11172631 | 2 2/ | 1,164 | $1,074 | Jul 18, 2022 | 129 | Ver |
203 | $569,900 | $545,000 | A11199637 | 1 1/ | 759 | $718 | Jul 15, 2022 | 63 | Ver |
MPH10 | $675,000 | $650,000 | A11159874 | 1 1/ | 850 | $765 | Jun 24, 2022 | 132 | Ver |
MPH8 | $960,000 | $923,000 | A11094689 | 2 2/0 | 1,179 | $783 | Jun 21, 2022 | 287 | Ver |
1702 | $1,100,000 | $1,100,000 | A11199074 | 2 2/ | 1,164 | $945 | Jun 15, 2022 | 41 | Ver |
3407 | $645,000 | $640,000 | F10329324 | 1 1/0 | 852 | $751 | Jun 10, 2022 | 36 | Ver |
3303 | $919,000 | $875,500 | A10594154 | 2 2/0 | 0 | Jun 7, 2022 | 1247 | Ver | |
3803 | $950,000 | $875,000 | A11137331 | 2 2/ | 1,136 | $770 | Jun 2, 2022 | 167 | Ver |
1902 | $1,100,000 | $1,085,000 | A11147554 | 2 2/ | 1,164 | $932 | Jun 1, 2022 | 134 | Ver |
3110 | $625,000 | $600,000 | A11145806 | 1 1/ | 850 | $706 | May 31, 2022 | 138 | Ver |
3504 | $879,900 | $855,000 | A11164882 | 2 2/ | 1,126 | $759 | May 31, 2022 | 96 | Ver |
1405 | $835,000 | $800,000 | A11055550 | 2 2/0 | 1,161 | $689 | May 26, 2022 | 348 | Ver |
1404 | $758,900 | $750,000 | A11148724 | 2 2/0 | 1,126 | $666 | May 23, 2022 | 123 | Ver |
2107 | $635,000 | $635,000 | A11019344 | 1 1/0 | 852 | $745 | May 20, 2022 | 419 | Ver |
3709 | $680,000 | $658,500 | A11172800 | 1 1/ | 841 | $783 | May 20, 2022 | 69 | Ver |
2005 | $840,000 | $830,000 | A10908736 | 2 2/ | 0 | May 18, 2022 | 644 | Ver | |
1406 | $790,000 | $770,000 | A11098985 | 2 2/0 | 1,129 | $682 | May 16, 2022 | 235 | Ver |
2908 | $825,000 | $825,000 | A11128422 | 2 2/2 | 0 | May 9, 2022 | 166 | Ver | |
1010 | $555,000 | $548,000 | F10308128 | 1 1/0 | 850 | $645 | May 9, 2022 | 163 | Ver |
1001 | $1,800,000 | $1,800,000 | A11184982 | 3 3/ | 1,771 | $1,016 | May 4, 2022 | 28 | Ver |
2702 | $1,150,000 | $1,100,000 | A11069541 | 2 2/0 | 1,145 | $961 | May 3, 2022 | 294 | Ver |
3412 | $650,000 | $630,000 | F10316521 | 1 1/0 | 869 | $725 | May 3, 2022 | 84 | Ver |
202 | $544,700 | $535,000 | A11143488 | 1 1/ | 802 | $667 | Apr 29, 2022 | 105 | Ver |
PH-4106 | $965,000 | $965,000 | A11162129 | 2 2/ | 1,129 | $855 | Apr 20, 2022 | 62 | Ver |
2612 | $598,900 | $565,000 | A11143268 | 1 1/ | 869 | $650 | Apr 19, 2022 | 102 | Ver |
2806 | $839,900 | $810,000 | A11166002 | 2 2/ | 1,129 | $717 | Apr 19, 2022 | 52 | Ver |
2802 | $1,160,000 | $1,125,000 | A11101913 | 2 2/0 | 1,145 | $983 | Apr 18, 2022 | 207 | Ver |
1007 | $590,000 | $605,000 | A11194956 | 1 1/ | 852 | $710 | Apr 12, 2022 | 14 | Ver |
2801 | $1,800,000 | $1,700,000 | A11004727 | 3 3/0 | 1,752 | $970 | Apr 6, 2022 | 392 | Ver |
1209 | $595,000 | $575,000 | A11136331 | 1 1/ | 841 | $684 | Apr 5, 2022 | 111 | Ver |
2409 | $595,000 | $595,000 | A11045970 | 1 1/0 | 841 | $707 | Apr 4, 2022 | 317 | Ver |
2309 | $595,000 | $595,000 | A11046792 | 1 1/0 | 841 | $707 | Mar 31, 2022 | 310 | Ver |
2407 | $589,000 | $589,000 | A11098459 | 1 1/0 | 0 | Mar 31, 2022 | 197 | Ver | |
LPH6 | $895,000 | $857,500 | A10276259 | 2 2/ | 1,129 | $760 | Mar 28, 2022 | 1780 | Ver |
701 | $995,000 | $950,000 | F10293291 | 2 2/0 | 1,172 | $811 | Mar 25, 2022 | 251 | Ver |
1410 | $545,000 | $545,000 | A11036735 | 1 1/ | 0 | Mar 21, 2022 | 321 | Ver | |
803 | $570,000 | $540,000 | A11107252 | 1 1/0 | 759 | $711 | Mar 21, 2022 | 166 | Ver |
2904 | $798,900 | $780,000 | A11157964 | 2 2/ | 1,126 | $693 | Mar 15, 2022 | 34 | Ver |
2206 | $789,900 | $770,000 | A11155120 | 2 2/ | 1,129 | $682 | Mar 11, 2022 | 36 | Ver |
2404 | $770,000 | $740,000 | A11045860 | 2 2/0 | 1,126 | $657 | Mar 1, 2022 | 283 | Ver |
2607 | $589,000 | $570,000 | A11072004 | 1 1/0 | 852 | $669 | Feb 25, 2022 | 223 | Ver |
1804 | $760,000 | $720,000 | A11109014 | 2 2/0 | 1,126 | $639 | Feb 22, 2022 | 136 | Ver |
LPH1 | $1,630,000 | $1,551,000 | A10962119 | 3 3/0 | 1,752 | $885 | Feb 14, 2022 | 446 | Ver |
1202 | $950,000 | $836,550 | A11079479 | 2 2/0 | 1,164 | $719 | Feb 14, 2022 | 194 | Ver |
2003 | $849,990 | $805,000 | A10996731 | 2 2/0 | 0 | Feb 7, 2022 | 361 | Ver | |
402 | $509,900 | $500,000 | A11095098 | 1 1/0 | 802 | $623 | Jan 27, 2022 | 141 | Ver |
304 | $585,000 | $469,500 | A10909546 | 1 1/0 | 0 | Jan 24, 2022 | 528 | Ver | |
1507 | $550,000 | $525,000 | A10900106 | 1 1/0 | 0 | Jan 18, 2022 | 539 | Ver | |
3805 | $825,000 | $750,000 | A11120244 | 2 2/0 | 1,161 | $646 | Jan 10, 2022 | 67 | Ver |
1709 | $579,000 | $573,000 | A11067473 | 1 1/0 | 841 | $681 | Jan 5, 2022 | 181 | Ver |
2105 | $789,000 | $745,000 | A11067731 | 2 2/0 | 1,161 | $642 | Jan 4, 2022 | 179 | Ver |
201 | $800,000 | $750,000 | A11051382 | 2 2/0 | 1,172 | $640 | Jan 3, 2022 | 205 | Ver |
2506 | $769,000 | $760,000 | A11120903 | 2 2/ | 1,129 | $673 | Dec 15, 2021 | 39 | Ver |
LPH3/5 | $1,599,000 | $1,500,000 | A10523626 | 4 3/5 | 2,500 | $600 | Nov 15, 2021 | 1183 | Ver |
1601 | $1,475,000 | $1,410,000 | A11072034 | 3 3/0 | 1,771 | $796 | Nov 10, 2021 | 113 | Ver |
3707 | $600,000 | $550,000 | A10906435 | 1 1/0 | 0 | Nov 1, 2021 | 451 | Ver | |
2903 | $780,000 | $725,000 | A11013312 | 2 2/0 | 0 | Oct 25, 2021 | 223 | Ver | |
204 | $419,000 | $412,000 | A10981980 | 1 1/0 | 0 | Oct 18, 2021 | 279 | Ver | |
UPH5 | $725,000 | $700,000 | A11092828 | 2 2/0 | 1,161 | $603 | Oct 14, 2021 | 37 | Ver |
404 | $438,900 | $438,500 | A11048641 | 1 1/0 | 655 | $669 | Oct 11, 2021 | 135 | Ver |
3107 | $550,000 | $520,000 | F10241848 | 1 1/0 | 0 | Oct 8, 2021 | 432 | Ver | |
2906 | $728,900 | $700,000 | A11068167 | 2 2/0 | 1,235 | $567 | Sep 16, 2021 | 68 | Ver |
1109 | $485,000 | $475,000 | A11088319 | 1 1/0 | 0 | Sep 9, 2021 | 16 | Ver | |
MPH5 | $750,000 | $710,000 | A11082279 | 2 2/0 | 1,161 | $612 | Aug 31, 2021 | 20 | Ver |
1903 | $714,900 | $709,000 | A11054483 | 2 2/0 | 1,235 | $574 | Aug 25, 2021 | 71 | Ver |
1801 | $1,175,000 | $1,100,000 | A11009796 | 3 3/0 | 1,771 | $621 | Aug 9, 2021 | 152 | Ver |
3410 | $490,000 | $485,000 | A11058689 | 1 1/0 | 850 | $571 | Jul 23, 2021 | 35 | Ver |
2510 | $458,900 | $436,500 | A10887051 | 1 1/0 | 0 | Jul 12, 2021 | 367 | Ver | |
3812 | $519,900 | $483,000 | A11032348 | 1 1/0 | 0 | Jul 12, 2021 | 76 | Ver | |
2410 | $470,000 | $460,000 | A11046740 | 1 1/0 | 850 | $541 | Jul 7, 2021 | 43 | Ver |
602 | $475,000 | $450,000 | A10442591 | 1 1/0 | 0 | Jul 1, 2021 | 1190 | Ver | |
3106 | $750,000 | $740,000 | A10864908 | 2 2/0 | 0 | Jun 30, 2021 | 399 | Ver | |
1506 | $630,000 | $620,000 | A11042880 | 2 2/0 | 1,129 | $549 | Jun 30, 2021 | 45 | Ver |
2201 | $1,249,000 | $1,150,000 | A11042414 | 3 3/0 | 1,917 | $600 | Jun 25, 2021 | 38 | Ver |
2604 | $649,000 | $630,000 | A11025264 | 2 2/0 | 1,126 | $560 | Jun 22, 2021 | 69 | Ver |
2608 | $680,000 | $645,000 | A11001989 | 2 2/0 | 1,179 | $547 | Jun 9, 2021 | 109 | Ver |
2403 | $700,000 | $690,000 | A11042413 | 2 2/0 | 1,136 | $607 | May 28, 2021 | 11 | Ver |
2503 | $720,500 | $655,000 | A10971583 | 2 2/0 | 0 | May 27, 2021 | 162 | Ver | |
1705 | $694,900 | $615,000 | A10866214 | 2 2/0 | 0 | May 25, 2021 | 361 | Ver | |
MPH6-4006 | $695,000 | $650,000 | A10893984 | 2 2/0 | 0 | May 24, 2021 | 310 | Ver | |
1505 | $650,000 | $610,000 | A10962218 | 2 2/0 | 0 | May 24, 2021 | 173 | Ver | |
3605 | $725,000 | $647,500 | A10805148 | 2 2/0 | 0 | May 21, 2021 | 483 | Ver | |
2405 | $710,000 | $680,000 | A10971099 | 2 2/0 | 0 | May 21, 2021 | 157 | Ver | |
2707 | $479,000 | $460,000 | A11000713 | 1 1/0 | 0 | May 20, 2021 | 90 | Ver | |
3204 | $650,000 | $600,000 | A10950547 | 2 2/ | 0 | May 19, 2021 | 200 | Ver | |
1005 | $600,000 | $580,000 | A10805235 | 2 2/0 | 0 | May 18, 2021 | 468 | Ver | |
1504 | $640,000 | $625,000 | A10880520 | 2 2/0 | 0 | May 17, 2021 | 327 | Ver | |
1003 | $644,900 | $650,000 | A10962484 | 2 2/0 | 1,235 | $526 | May 17, 2021 | 172 | Ver |
201 | $599,000 | $525,000 | F10236675 | 2 2/0 | 1,172 | $448 | May 12, 2021 | 315 | Ver |
3507-3509 | $888,000 | $845,000 | A10921563 | 3 3/0 | 0 | May 10, 2021 | 248 | Ver | |
2408 | $635,000 | $595,000 | A10971570 | 2 2/0 | 0 | May 7, 2021 | 142 | Ver | |
1004 | $575,000 | $576,000 | A11009875 | 2 2/0 | 1,126 | $512 | May 7, 2021 | 58 | Ver |
1805 | $600,000 | $585,000 | A10989993 | 2 2/0 | 0 | Apr 26, 2021 | 88 | Ver | |
1706 | $580,000 | $522,500 | A10800827 | 2 2/0 | 0 | Apr 1, 2021 | 441 | Ver | |
2406 | $626,000 | $555,000 | A10971144 | 2 2/0 | 0 | Mar 12, 2021 | 87 | Ver | |
305 | $405,000 | $367,000 | A10832512 | 1 1/0 | 0 | Feb 26, 2021 | 351 | Ver | |
2504 | $655,000 | $575,000 | A10971593 | 2 2/0 | 0 | Feb 19, 2021 | 65 | Ver | |
3701 | $1,399,000 | $1,295,000 | A10962154 | 3 3/0 | 1,752 | $739 | Feb 9, 2021 | 76 | Ver |
3801 | $1,399,000 | $1,310,000 | A10925231 | 3 3/0 | 1,752 | $748 | Jan 29, 2021 | 140 | Ver |
Undisclosed | $1,170,000 | $1,000,000 | A10744319 | 3 3/0 | 1,752 | $571 | Nov 23, 2020 | 426 | Ver |
204 | $365,000 | $360,000 | A10877223 | 1 1/0 | 0 | Nov 20, 2020 | 154 | Ver | |
2301 | $1,150,000 | $1,150,000 | A10826647 | 3 3/0 | 1,752 | $656 | Nov 6, 2020 | 247 | Ver |
UPH5-4105 | $714,000 | $655,000 | F10230039 | 2 2/0 | 1,265 | $518 | Nov 2, 2020 | 156 | Ver |
3002 | $799,900 | $749,900 | A10642740 | 2 2/0 | 1,145 | $655 | Oct 29, 2020 | 588 | Ver |
3706 | $640,000 | $600,000 | A10743620 | 2 2/0 | 0 | Sep 17, 2020 | 362 | Ver | |
1102 | $770,000 | $730,000 | A10850235 | 2 2/0 | 0 | Sep 15, 2020 | 140 | Ver | |
3205 | $694,900 | $600,000 | A10647207 | 2 2/0 | 0 | Aug 10, 2020 | 496 | Ver | |
2505 | $650,000 | $545,000 | A10680520 | 2 2/0 | 1,235 | $441 | Jun 16, 2020 | 384 | Ver |
2605 | $599,800 | $569,000 | A10769586 | 2 2/0 | 1,265 | $450 | Jun 10, 2020 | 215 | Ver |
3001 | $1,195,000 | $1,060,000 | A10610038 | 3 3/0 | 1,752 | $605 | Jun 5, 2020 | 490 | Ver |
504 | $440,000 | $425,000 | A10431107 | 1 1/0 | 0 | Apr 1, 2020 | 755 | Ver | |
1905 | $600,000 | $615,000 | A10777660 | 2 2/0 | 0 | Jan 17, 2020 | 51 | Ver | |
1606 | $698,900 | $680,000 | A10474501 | 2 2/0 | 1,235 | $551 | Jan 9, 2020 | 595 | Ver |
2501 | $1,150,000 | $975,000 | A10718956 | 3 3/0 | 1,840 | $530 | Nov 25, 2019 | 104 | Ver |
701 | $999,000 | $900,000 | A10275055 | 2 2/ | 1,400 | $643 | Sep 16, 2019 | 858 | Ver |
605 | $539,000 | $468,000 | A10542471 | 1 1/ | 760 | $616 | Aug 20, 2019 | 331 | Ver |
2606 | $720,000 | $660,000 | A10554076 | 2 2/0 | 1,129 | $585 | Jul 5, 2019 | 265 | Ver |
2401/2402 | $2,990,000 | $2,500,000 | A10573063 | 4 4/1 | 3,227 | $775 | May 7, 2019 | 153 | Ver |
1801 | $1,000,000 | $910,000 | A10489231 | 3 3/0 | 0 | Feb 28, 2019 | 235 | Ver | |
2205 | $875,000 | $800,000 | A10346830 | 2 2/0 | 1,235 | $648 | Oct 2, 2018 | 369 | Ver |
3404 | $840,000 | $800,000 | A10442835 | 2 2/0 | 1,248 | $641 | Aug 31, 2018 | 155 | Ver |
2106 | $798,000 | $770,000 | A10430302 | 2 2/ | 1,235 | $623 | Apr 24, 2018 | 48 | Ver |
1810 | $549,900 | $535,000 | A10422190 | 1 1/0 | 0 | Apr 13, 2018 | 50 | Ver | |
1007 | $575,000 | $545,000 | A10252229 | 1 1/ | 914 | $596 | Apr 3, 2018 | 363 | Ver |
2302 | $875,000 | $870,000 | A10394640 | 2 2/0 | 1,145 | $760 | Mar 29, 2018 | 84 | Ver |
3708 | $999,900 | $850,000 | A10412780 | 2 2/0 | 0 | Mar 21, 2018 | 46 | Ver | |
1704 | $829,900 | $795,000 | A10249366 | 2 2/ | 1,248 | $637 | Feb 13, 2018 | 320 | Ver |
LPH2 | $1,380,000 | $1,300,000 | A10265745 | 2 2/0 | 0 | Jan 16, 2018 | 258 | Ver | |
1711 | $845,900 | $823,000 | A10292675 | 2 2/ | 1,273 | $647 | Dec 15, 2017 | 184 | Ver |
3505 | $975,000 | $875,000 | A10251541 | 2 2/0 | 1,161 | $754 | Dec 4, 2017 | 245 | Ver |
2108 | $828,900 | $820,000 | A10250065 | 2 2/ | 1,275 | $643 | Jun 26, 2017 | 86 | Ver |
