| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dormitorios | ||||||||
| 12260 Nw 68th Ct | $2,695,000 | A12056138 | 6 6/1 | 5,064 | $532 | Nuevo | Jul 18, 2026 | Ver |
| 6803 Nw 116th Ave | $1,999,000 | A12012725 | 6 5/0 | 5,117 | $391 | 2.44% | May 5, 2026 | Ver |
| 11867 Nw 69th Pl | $1,950,000 | A12062286 | 6 5/0 | 5,117 | $381 | Nuevo | Jul 30, 2026 | Ver |
| 8050 Nw 121st Drive | $1,579,000 | B26058108 | 6 4/1 | 4,117 | $384 | Nuevo | Jul 30, 2026 | Ver |
| 12625 Nw 76th Street | $1,569,000 | B26058122 | 6 5/0 | 4,549 | $345 | Nuevo | Jul 30, 2026 | Ver |
| 7896 Nw 110th Drive | $1,449,000 | A12064807 | 6 4/1 | 3,810 | $380 | Nuevo | Aug 3, 2026 | Ver |
| 7678 Nw 117th Lane | $1,400,000 | B26022488 | 6 5/0 | 4,311 | $325 | 3.45% | May 1, 2026 | Ver |
| $1,200,000 | A12026545 | 6 3/ | 3,496 | $343 | May 28, 2026 | Ver | ||
| 5 dormitorios | ||||||||
| 6680 Nw 122nd Avenue | $3,195,000 | B26044743 | 5 4/2 | 5,819 | $549 | 3.03% | Jun 24, 2026 | Ver |
| 12800 Nw 73rd Street | $3,000,000 | B26039910 | 5 4/1 | 5,054 | $594 | Jun 11, 2026 | Ver | |
| 6261 Nw 120th Drive | $1,700,000 | B26038202 | 5 6/0 | 4,052 | $420 | 2.86% | Jun 8, 2026 | Ver |
| 11525 Nw 81st Place | $1,690,000 | B26046529 | 5 5/0 | 4,725 | $358 | Jun 29, 2026 | Ver | |
| 6676 Nw 127th Terrace | $1,499,000 | R11152325 | 5 4/1 | 4,003 | $374 | Jan 7, 2026 | Ver | |
| 8279 Nw 122nd Lane | $1,495,000 | B26053030 | 5 4/0 | 4,121 | $363 | Nuevo | Jul 16, 2026 | Ver |
| 7233 Nw 123rd Avenue | $1,199,999 | B26051510 | 5 3/0 | 3,279 | $366 | Nuevo | Jul 12, 2026 | Ver |
| 10982 Nw 81st Manor | $1,199,000 | B26008918 | 5 3/0 | 3,762 | $319 | 4.08% | Mar 30, 2026 | Ver |
| 11990 Nw 83rd Place | $1,195,000 | B26037744 | 5 4/0 | 3,281 | $364 | 7.72% | Jun 6, 2026 | Ver |
| 11120 Nw 82nd Place | $1,050,000 | B26056857 | 5 3/1 | 3,120 | $337 | Nuevo | Jul 27, 2026 | Ver |
| 7416 Nw 115th Terrace | $929,000 | B26058459 | 5 3/0 | 3,415 | $272 | Nuevo | Jul 30, 2026 | Ver |
| 4 dormitorios | ||||||||
| 11883 Nw 79th Court | $1,275,000 | B26057449 | 4 3/0 | 3,024 | $422 | Nuevo | Jul 28, 2026 | Ver |
| 8055 Nw 117th Way | $1,240,000 | A11998199 | 4 3/0 | 3,024 | $410 | 1.98% | Apr 15, 2026 | Ver |
| 12339 Nw 77th Manor | $1,199,999 | B26048054 | 4 3/0 | 3,064 | $392 | 2.04% | Jul 2, 2026 | Ver |
| 11513 Nw 81st Place | $1,199,000 | B26057613 | 4 3/1 | 2,716 | $441 | Nuevo | Jul 28, 2026 | Ver |
| 8170 Nw 124th Terrace | $1,100,000 | B26046695 | 4 3/0 | 2,771 | $397 | Jun 29, 2026 | Ver | |
| 12370 Nw 80th Place | $1,050,000 | B26049622 | 4 3/0 | 2,573 | $408 | Jul 7, 2026 | Ver | |
| 8080 Nw 126th Ter | $997,000 | A11987835 | 4 3/ | 2,426 | $411 | Mar 23, 2026 | Ver | |
| 7741 Nw 120th Drive | $944,000 | B26009516 | 4 3/0 | 2,525 | $374 | 2.07% | Apr 1, 2026 | Ver |
| 6246 Nw 125th Avenue | $899,000 | B26025334 | 4 2/1 | 2,808 | $320 | 4.74% | May 7, 2026 | Ver |
| 10726 Nw 80th Cir | $899,000 | A12061227 | 4 3/0 | 2,450 | $367 | Nuevo | Jul 28, 2026 | Ver |
| 5818 Nw 126th Ter | $850,000 | A12052285 | 4 3/0 | Nuevo | Jul 13, 2026 | Ver | ||
| 12290 Nw 77th Manor | $810,000 | B26013514 | 4 3/0 | 2,252 | $360 | 1.81% | Apr 9, 2026 | Ver |
| 3 dormitorios | ||||||||
| 8240 Nw 120th Way | $849,000 | B26039819 | 3 2/0 | 1,904 | $446 | Jun 11, 2026 | Ver | |
| 11645 Nw 71st Place | $840,000 | B26044983 | 3 3/0 | 2,234 | $376 | 2.33% | Jun 24, 2026 | Ver |
| 8247 Nw 107th Terrace | $821,000 | B26044483 | 3 2/1 | 2,366 | $347 | 3.41% | Jun 23, 2026 | Ver |
| 12159 Nw 59th St | $820,000 | A12007936 | 3 2/0 | 1,637 | $501 | May 1, 2026 | Ver | |
| 5880 Nw 121 Avenue | $774,995 | B26006668 | 3 2/0 | 1,637 | $473 | 2.52% | Mar 25, 2026 | Ver |
| 5736 Nw 127th Terrace | $574,900 | B26019043 | 3 2/1 | 2,048 | $281 | Apr 22, 2026 | Ver | |
| 12573 Nw 56th Drive | $499,999 | B26041857 | 3 2/1 | 1,606 | $311 | 1.58% | Jun 16, 2026 | Ver |
| 5742 Nw 119th Drive | $499,000 | B26008840 | 3 2/0 | 1,532 | $326 | 5.67% | Mar 30, 2026 | Ver |
| 5784 Nw 120th Avenue | $499,000 | B26014348 | 3 2/0 | 1,532 | $326 | 6.73% | Apr 12, 2026 | Ver |
| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 dormitorios | ||||||||
| 11525 Nw 81st Place | $9,800 | B26046326 | 5 5/0 | 4,725 | $2 | Jun 28, 2026 | Ver | |
| 7607 Nw 127th Mnr | $8,975 | A12048873 | 5 5/0 | 4,613 | $2 | Jul 10, 2026 | Ver | |
| 8216 Nw 105th Lane | $8,400 | B26053990 | 5 3/0 | 4,349 | $2 | Nuevo | Jul 18, 2026 | Ver |
| 11170 Nw 83 Manor | $7,200 | B26040331 | 5 3/1 | 3,233 | $2 | 3.87% | Jun 12, 2026 | Ver |
| 8158 Nw 124th Terrace | $7,000 | B26054781 | 5 4/0 | 3,762 | $2 | Nuevo | Jul 21, 2026 | Ver |
| 7738 Nw 112th Way | $7,000 | B26057565 | 5 3/0 | 3,345 | $2 | Nuevo | Jul 28, 2026 | Ver |
| 4 dormitorios | ||||||||
| 7750 Nw 120th Drive | $7,500 | B26034826 | 4 4/0 | 2,589 | $3 | May 31, 2026 | Ver | |
| 8269 Nw 124th Terrace | $6,500 | B26063067 | 4 3/0 | 2,871 | $2 | Nuevo | Aug 11, 2026 | Ver |
| 12400 Nw 78th Mnr | $6,200 | A12024406 | 4 3/0 | 2,400 | $3 | 1.59% | May 24, 2026 | Ver |
| 12290 Nw 77th Manor Nw | $6,000 | B26047908 | 4 3/0 | 2,252 | $3 | Jul 2, 2026 | Ver | |
| 7477 Nw 114th Ter Unit 7477 | $5,900 | A12000810 | 4 3/0 | 3,627 | $2 | Apr 15, 2026 | Ver | |
| 5897 Nw 120th Terrace | $4,900 | B26043794 | 4 3/0 | 2,169 | $2 | 25.64% | Jun 21, 2026 | Ver |
| 3 dormitorios | ||||||||
| 5656 Nw 127th Terrace Unit 5656 | $5,000 | A11996065 | 3 2/0 | 1,336 | $4 | Apr 6, 2026 | Ver | |
| 5772 Nw 119th Drive | $4,900 | B26042093 | 3 2/1 | 2,029 | $2 | 3.92% | Jun 17, 2026 | Ver |
| 5704 Nw 127th Terrace | $4,750 | B26019087 | 3 2/1 | 1,727 | $3 | 1.04% | Apr 23, 2026 | Ver |
| 5715 Nw 119th Terrace | $4,700 | F10550808 | 3 2/1 | 2,029 | $2 | 1.05% | Feb 6, 2026 | Ver |
| 5797 Nw 119th Terrace | $4,500 | B26039674 | 3 2/1 | 2,265 | $2 | Jun 11, 2026 | Ver | |
| 5780 Nw 120th Avenue | $4,200 | F10530105 | 3 2/1 | 2,264 | $2 | Oct 4, 2025 | Ver | |
| 5779 Nw 120th Avenue | $4,000 | B26043402 | 3 2/0 | 1,532 | $3 | Jun 20, 2026 | Ver | |
| 5766 Nw 127th Terrace | $3,950 | B26062443 | 3 2/0 | 1,336 | $3 | Nuevo | Aug 10, 2026 | Ver |
| 6013 Nw 118th Drive | $3,875 | B26026370 | 3 2/1 | 2,118 | $2 | May 9, 2026 | Ver | |
| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 dormitorios | ||||||||
| 12455 Nw 63rd Street | $1,099,900 | B26020972 | 5 4/1 | 3,893 | $283 | 4.36% | Apr 27, 2026 | Ver |
| 4 dormitorios | ||||||||
| 7598 Nw 117th Lane | $1,299,999 | B26037692 | 4 3/0 | 4,029 | $323 | Jun 6, 2026 | Ver | |
| 7984 Nw 115th Way | $999,000 | B26053544 | 4 3/1 | 2,716 | $368 | Nuevo | Jul 17, 2026 | Ver |
| 5873 Nw 120th Terrace | $725,000 | F10549991 | 4 2/1 | 2,088 | $347 | 0.68% | Feb 4, 2026 | Ver |
| 3 dormitorios | ||||||||
| 5616 Nw 127th Terrace | $575,000 | B26040687 | 3 2/1 | 2,052 | $280 | Jun 13, 2026 | Ver | |
| Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6178 Nw 124th Drive | $995,000 | $950,000 | B26043276 | 4 3/0 | 3,130 | $304 | Aug 10, 2026 | 51 | Ver |
| 12391 Nw 78th Manor Nw | $735,000 | $720,000 | B26044560 | 3 2/1 | 2,196 | $328 | Aug 7, 2026 | 44 | Ver |
| 6213 Nw 120th Drive | $1,350,000 | $1,300,000 | B26031069 | 5 4/1 | 3,689 | $352 | Jul 31, 2026 | 71 | Ver |
| 7484 Nw 114th Terrace | $1,069,000 | $1,100,000 | B26045558 | 5 4/0 | 3,638 | $302 | Jul 31, 2026 | 35 | Ver |
| 7725 Nw 128th Ave | $1,395,000 | $1,362,500 | A12037369 | 5 3/1 | 3,668 | $371 | Jul 30, 2026 | 40 | Ver |
| 7213 Nw 123rd Avenue | $1,249,000 | $1,150,000 | B26043589 | 4 4/1 | 4,267 | $270 | Jul 28, 2026 | 37 | Ver |
| 11075 Nw 79th Pl | $1,499,000 | $1,460,000 | A12018318 | 6 4/0 | 4,100 | $356 | Jul 24, 2026 | 62 | Ver |
| 12585 Nw 56th Drive | $515,000 | $510,000 | B26029314 | 3 2/1 | 1,623 | $314 | Jul 24, 2026 | 68 | Ver |
| 8040 Nw 112th Terrace | $1,380,000 | $1,280,000 | B26019389 | 4 3/0 | 2,730 | $469 | Jul 24, 2026 | 91 | Ver |
| 7489 Nw 117th Lane | $1,595,000 | $1,570,000 | B26032216 | 8 5/0 | 4,506 | $348 | Jul 21, 2026 | 58 | Ver |
| 7401 Nw 115th Terrace | $1,149,997 | $1,165,000 | B26040415 | 5 3/0 | 3,424 | $340 | Jul 21, 2026 | 38 | Ver |
| 7289 Nw 127th Way | $1,712,500 | $1,712,500 | B26054827 | 4 5/0 | 4,106 | $417 | Jul 21, 2026 | 0 | Ver |
| 11164 Nw 77th Place | $1,520,000 | $1,520,000 | B26054803 | 6 5/1 | 5,057 | $301 | Jul 21, 2026 | 0 | Ver |
| 12300 Nw 77th Mnr | $1,029,900 | $1,005,000 | A12008507 | 4 3/0 | 3,064 | $328 | Jul 20, 2026 | 82 | Ver |
| 11170 Nw 82nd Pl | $1,050,000 | $1,015,000 | A12010762 | 4 3/1 | 3,120 | $325 | Jul 20, 2026 | 75 | Ver |
| 12417 Nw 62nd Court | $975,000 | $960,000 | B26036642 | 3 3/1 | 2,600 | $369 | Jul 20, 2026 | 46 | Ver |
| 12210 Nw 77th Mnr | $888,900 | $870,000 | A12025987 | 4 3/0 | 2,764 | $315 | Jul 16, 2026 | 48 | Ver |
| 6024 Nw 118th Dr | $649,999 | $612,000 | A12027832 | 4 2/1 | 2,449 | $250 | Jul 15, 2026 | 44 | Ver |
| 7508 Nw 117th Lane | $1,369,000 | $1,320,000 | B26024403 | 5 3/0 | 4,029 | $328 | Jul 15, 2026 | 70 | Ver |
| 7169 Nw 127th Way | $2,095,000 | $1,880,000 | B26019407 | 6 6/1 | 5,177 | $363 | Jul 10, 2026 | 77 | Ver |
| 7925 Nw 110th Dr | $1,029,000 | $985,000 | A12006453 | 4 2/1 | 2,554 | $386 | Jul 7, 2026 | 74 | Ver |
| 11864 Nw 79th Court | $1,395,000 | $1,375,000 | B26032461 | 5 5/0 | 4,124 | $333 | Jul 7, 2026 | 43 | Ver |
| 7689 Nw 117th Lane | $1,469,000 | $1,400,000 | B26006330 | 6 5/0 | 4,506 | $311 | Jul 7, 2026 | 104 | Ver |
| 7548 Nw 117th Lane | $1,199,900 | $1,165,000 | B26024612 | 5 3/0 | 3,135 | $372 | Jul 6, 2026 | 61 | Ver |
| 5716 Nw 119th Terrace | $515,000 | $495,000 | B26026599 | 3 2/0 | 1,532 | $323 | Jul 2, 2026 | 52 | Ver |
| 5731 Nw 120th Ave | $538,000 | $525,000 | A11973892 | 3 2/1 | 2,265 | $232 | Jul 1, 2026 | 121 | Ver |
| 11560 Nw 82nd Court | $950,000 | $950,000 | B26028347 | 4 3/1 | 2,639 | $360 | Jun 30, 2026 | 46 | Ver |
| 8036 Nw 115th Way | $945,000 | $910,000 | F10554293 | 4 3/1 | 2,716 | $335 | Jun 29, 2026 | 126 | Ver |
| 7233 Nw 116th Way | $749,900 | $750,000 | F10539901 | 4 3/0 | 2,757 | $272 | Jun 26, 2026 | 202 | Ver |
| 12334 Nw 80th Place | $1,199,900 | $1,175,000 | F10554627 | 5 3/0 | 3,836 | $306 | Jun 25, 2026 | 120 | Ver |
| 5754 Nw 127th Ter | $519,900 | $515,000 | A11991304 | 3 2/1 | 1,606 | $321 | Jun 24, 2026 | 75 | Ver |
| 7500 Nw 124th Avenue | $1,549,900 | $1,530,000 | B26025409 | 6 5/0 | 4,175 | $366 | Jun 24, 2026 | 47 | Ver |
| 11497 Nw 81st Place | $1,598,000 | $1,568,000 | B26024897 | 5 5/1 | 4,383 | $358 | Jun 24, 2026 | 48 | Ver |
| 11615 Nw 83rd Way | $1,249,000 | $1,185,000 | B26015769 | 5 4/0 | 4,145 | $286 | Jun 24, 2026 | 69 | Ver |
| 6666 Nw 127th Terrace | $1,169,000 | $1,000,000 | B26010830 | 4 3/0 | 3,216 | $311 | Jun 18, 2026 | 75 | Ver |
| 12221 Nw 73rd Street | $1,699,900 | $1,689,900 | B26021450 | 6 5/0 | 4,853 | $348 | Jun 15, 2026 | 47 | Ver |
| 10715 Nw 83rd Court | $899,000 | $899,000 | B26016587 | 4 3/1 | 2,288 | $393 | Jun 10, 2026 | 54 | Ver |
| 5834 Nw 125th Terrace | $675,000 | $657,500 | F10534047 | 4 3/0 | 2,174 | $302 | Jun 9, 2026 | 222 | Ver |
| 11715 Nw 82nd Court | $1,155,000 | $1,140,000 | F10554034 | 4 3/0 | 2,778 | $410 | Jun 5, 2026 | 98 | Ver |
| 5812 Nw 119th Terrace | $529,000 | $520,000 | B26021823 | 3 2/0 | 1,532 | $339 | Jun 4, 2026 | 35 | Ver |
| 8127 Nw 115th Way | $1,150,000 | $1,155,000 | B26006390 | 4 3/0 | 2,730 | $423 | Jun 2, 2026 | 69 | Ver |
| 7888 Nw 112th Way | $1,637,500 | $1,494,471 | F10534006 | 6 4/1 | 5,610 | $266 | Jun 1, 2026 | 215 | Ver |
| 5712 Nw 119th Terrace | $539,000 | $535,000 | F10547965 | 3 2/1 | 2,265 | $236 | Jun 1, 2026 | 129 | Ver |
| 7509 Nw 117th Lane | $1,421,000 | $1,335,000 | F10545649 | 5 3/0 | 4,029 | $331 | May 28, 2026 | 83 | Ver |
| 7831 Nw 125th Lane | $835,000 | $835,000 | B26019096 | 4 3/0 | 2,764 | $302 | May 26, 2026 | 33 | Ver |
| 5817 Nw 120th Avenue | $665,000 | $665,000 | B26014871 | 4 2/0 | 1,818 | $366 | May 22, 2026 | 38 | Ver |
| 11665 Nw 83rd Way | $1,549,900 | $1,525,000 | F10550510 | 5 5/1 | 4,313 | $354 | May 22, 2026 | 104 | Ver |
| 5700 Nw 125th Terrace | $850,000 | $850,000 | B26017429 | 4 3/0 | 2,216 | $384 | May 21, 2026 | 32 | Ver |
| 12544 Nw 60th Place | $1,020,000 | $1,000,000 | R11169450 | 5 4/0 | 3,038 | $329 | May 20, 2026 | 74 | Ver |
| 12538 Nw 57th Court | $555,000 | $525,000 | B26001705 | 3 2/1 | 1,623 | $323 | May 18, 2026 | 65 | Ver |
| 12290 Nw 81st Street | $987,500 | $950,000 | R11159828 | 5 3/0 | 2,995 | $317 | May 15, 2026 | 101 | Ver |
| 12513 Nw 56th Dr | $500,000 | $520,000 | A11983553 | 3 2/1 | 2,052 | $253 | May 13, 2026 | 56 | Ver |
| 5755 Nw 120th Avenue | $539,000 | $529,500 | B26005135 | 3 2/1 | 2,265 | $234 | May 4, 2026 | 43 | Ver |
| 7839 Nw 112th Way | $949,000 | $950,000 | F10550282 | 4 3/0 | 3,014 | $315 | May 4, 2026 | 83 | Ver |
| 7878 Nw 111th Way | $1,150,000 | $1,180,000 | F10545008 | 5 3/0 | 3,345 | $353 | Apr 24, 2026 | 95 | Ver |
| 5772 Nw 119th Drive | $499,900 | $490,000 | F10543822 | 3 2/1 | 2,029 | $241 | Apr 24, 2026 | 105 | Ver |
| 11169 Nw 77th Place | $1,399,900 | $1,443,000 | F10551351 | 5 4/1 | 4,300 | $336 | Apr 20, 2026 | 61 | Ver |
| 8251 Nw 122nd Lane | $1,100,000 | $1,110,000 | F10556806 | 4 3/0 | 2,554 | $435 | Apr 15, 2026 | 37 | Ver |
| 5779 Nw 120th Avenue | $520,000 | $510,000 | F10555221 | 3 2/0 | 1,532 | $333 | Apr 15, 2026 | 46 | Ver |
| 5750 Nw 119th Ter | $519,900 | $475,000 | A11958539 | 3 2/0 | 1,532 | $310 | Apr 10, 2026 | 59 | Ver |
| 7149 Nw 127th Way | $2,300,000 | $2,240,000 | R11169203 | 6 6/1 | 5,513 | $406 | Apr 10, 2026 | 34 | Ver |
| 6705 Nw 122nd Avenue | $2,495,000 | $2,400,000 | F10532199 | 6 6/1 | 5,380 | $446 | Apr 3, 2026 | 167 | Ver |
| 5926 Nw 117th Drive Unit 9B | $575,000 | $575,000 | F10520578 | 3 2/1 | 2,449 | $235 | Apr 1, 2026 | 229 | Ver |
| 7922 Nw 109th Lane | $1,150,000 | $1,140,000 | F10542864 | 4 3/0 | 2,573 | $443 | Mar 31, 2026 | 89 | Ver |
| 5728 Nw 122nd Way | $629,000 | $570,000 | F10551216 | 3 2/0 | 2,209 | $258 | Mar 31, 2026 | 47 | Ver |
| 5782 Nw 119th Drive | $539,000 | $530,000 | F10518800 | 3 2/1 | 2,265 | $234 | Mar 24, 2026 | 230 | Ver |
| 11877 Nw 83rd Place | $875,000 | $800,000 | F10540341 | 4 3/0 | 2,241 | $357 | Mar 23, 2026 | 100 | Ver |
| 5772 Nw 127th Ter | $560,000 | $550,000 | A11963629 | 3 2/1 | 1,623 | $339 | Mar 20, 2026 | 35 | Ver |
| 5724 Nw 120th Ave | $559,500 | $540,000 | A11854814 | 3 2/1 | 2,029 | $266 | Mar 18, 2026 | 200 | Ver |
| 11813 Nw 79th Ct | $1,160,000 | $1,145,000 | A11951420 | 4 3/0 | 3,024 | $379 | Mar 17, 2026 | 52 | Ver |
| 7256 Nw 116th Lane Lane | $1,175,000 | $1,175,000 | F10549041 | 4 3/0 | 4,029 | $292 | Mar 9, 2026 | 34 | Ver |
| 12074 Nw 79th Ct | $1,500,000 | $1,500,000 | A11946041 | 5 4/1 | 4,124 | $364 | Mar 2, 2026 | 46 | Ver |
| 7944 Nw 111th Way | $1,625,000 | $1,496,500 | A11918484 | 7 5/1 | 5,585 | $268 | Feb 27, 2026 | 97 | Ver |
| 6163 Nw 124th Dr | $1,069,900 | $1,020,000 | A11885810 | 5 3/1 | 2,942 | $347 | Feb 20, 2026 | 146 | Ver |
| 12008 Nw 69th Ct | $2,300,000 | $2,045,000 | A11910885 | 6 5/1 | 5,956 | $343 | Feb 17, 2026 | 100 | Ver |
| 12502 Nw 56th St Unit 12502 | $539,900 | $500,000 | F10500908 | 3 2/1 | 1,716 | $291 | Feb 2, 2026 | 277 | Ver |
| 12539 Nw 58th Mnr | $839,997 | $800,000 | A11868640 | 5 3/1 | 3,038 | $263 | Jan 30, 2026 | 153 | Ver |
| 11360 Nw 83rd Way | $1,600,000 | $1,535,000 | A11751017 | 5 5/1 | 4,212 | $364 | Jan 21, 2026 | 319 | Ver |
| 7409 Nw 117th Lane | $1,679,000 | $1,595,000 | F10535477 | 6 5/0 | 4,146 | $385 | Jan 5, 2026 | 54 | Ver |
| 11508 Nw 73rd Mnr | $1,099,000 | $1,070,000 | F10512495 | 5 4/0 | 3,638 | $294 | Dec 30, 2025 | 178 | Ver |
| 5859 Nw 125th Ter | $729,900 | $673,200 | F10532585 | 3 3/0 | 2,174 | $310 | Dec 22, 2025 | 62 | Ver |
| 12520 Nw 79th Manor | $850,000 | $830,000 | R11087125 | 4 3/0 | 2,426 | $342 | Dec 19, 2025 | 230 | Ver |
| 12425 Nw 76th St | $1,299,900 | $1,299,900 | F10529678 | 6 5/0 | 4,175 | $311 | Dec 15, 2025 | 72 | Ver |
| 11804 Nw 69th Pl | $1,625,000 | $1,538,000 | A11895806 | 6 4/0 | 3,756 | $409 | Dec 15, 2025 | 61 | Ver |
| 8099 Nw 115th Way | $1,325,000 | $1,300,000 | F10514136 | 4 3/0 | 3,488 | $373 | Dec 12, 2025 | 155 | Ver |
| 8215 Nw 117th Lane | $1,749,900 | $1,534,000 | R11140089 | 5 5/1 | 4,277 | $359 | Dec 12, 2025 | 29 | Ver |
| 12445 Nw 57th Court | $725,000 | $680,000 | F10523815 | 4 2/1 | 2,937 | $232 | Dec 4, 2025 | 96 | Ver |
| 12430 Nw 78th Mnr | $709,000 | $690,000 | F10523049 | 3 2/0 | 2,056 | $336 | Dec 3, 2025 | 101 | Ver |
| 5873 Nw 125th Ter | $799,000 | $799,000 | F10514265 | 4 2/1 | 2,907 | $275 | Dec 1, 2025 | 143 | Ver |
| 12169 Nw 75th Pl | $1,150,000 | $1,100,000 | F10527179 | 5 3/0 | 3,613 | $304 | Dec 1, 2025 | 74 | Ver |
| 5854 Nw 126th Ter | $725,000 | $725,000 | F10523273 | 3 2/0 | 2,464 | $294 | Nov 25, 2025 | 91 | Ver |
| 10575 Nw 83rd Ct | $730,000 | $730,000 | F10529540 | 3 2/0 | 2,050 | $356 | Nov 25, 2025 | 53 | Ver |
| 8264 Nw 118th Way | $974,900 | $930,000 | A11800616 | 5 4/0 | 3,281 | $283 | Nov 21, 2025 | 184 | Ver |
| 11790 Nw 81st Court | $1,519,000 | $1,490,000 | R11121862 | 5 4/1 | 4,124 | $361 | Nov 18, 2025 | 71 | Ver |
| 12014 Nw 79th Ct | $1,199,900 | $1,220,000 | F10523323 | 5 4/0 | 3,736 | $327 | Nov 17, 2025 | 60 | Ver |
| 11807 Nw 69th Pl | $1,500,000 | $1,425,295 | A11890364 | 6 4/0 | 3,756 | $379 | Nov 13, 2025 | 37 | Ver |
| 5957 Nw 125th Ave | $895,000 | $875,000 | A11803247 | 4 3/0 | 3,038 | $288 | Nov 7, 2025 | 171 | Ver |
| 12580 Nw 76th St | $990,000 | $958,000 | A11833950 | 4 3/ | 2,906 | $330 | Nov 6, 2025 | 121 | Ver |
| 11610 Nw 83rd Way | $1,200,000 | $1,150,000 | A11860633 | 4 3/ | 2,730 | $421 | Nov 4, 2025 | 70 | Ver |
| 11425 Nw 75th Mnr | $975,000 | $915,000 | A11844288 | 5 3/ | 2,718 | $337 | Oct 31, 2025 | 100 | Ver |
| 7501 Nw 115th Ter | $889,000 | $860,000 | F10500719 | 4 2/1 | 2,547 | $338 | Oct 27, 2025 | 179 | Ver |
| 6238 Nw 120th Dr | $1,498,800 | $1,350,000 | A11796729 | 5 4/1 | 3,637 | $371 | Oct 27, 2025 | 157 | Ver |
| 7284 Nw 116th Way | $799,999 | $790,000 | F10522713 | 3 3/0 | 2,234 | $354 | Oct 27, 2025 | 65 | Ver |
| 12618 Nw 56th Drive | $535,000 | $510,000 | R11089682 | 3 2/1 | 2,048 | $249 | Oct 17, 2025 | 158 | Ver |
| 8050 Nw 126th Ter | $1,150,000 | $1,100,000 | F10512421 | 4 3/0 | 3,553 | $310 | Oct 16, 2025 | 109 | Ver |
| 6153 Nw 120th Ter | $1,090,858 | $990,000 | A11843557 | 5 4/0 | 3,136 | $316 | Oct 15, 2025 | 76 | Ver |
| 5764 Nw 125th Ter | $730,000 | $630,000 | A11806204 | 4 2/1 | 2,557 | $246 | Oct 10, 2025 | 143 | Ver |
| 5742 Nw 119th Terrace | $575,000 | $540,000 | R11088146 | 4 2/1 | 2,265 | $238 | Oct 9, 2025 | 155 | Ver |
| 11936 Nw 78th Pl | $899,500 | $868,500 | F10516769 | 4 2/1 | 2,498 | $348 | Oct 1, 2025 | 61 | Ver |
| 7627 Nw 127th Mnr | $1,050,000 | $1,050,000 | F10523270 | 5 3/0 | 3,133 | $335 | Sep 30, 2025 | 34 | Ver |
| 5867 Nw 125th Ter | $686,250 | $685,000 | F10518760 | 3 3/0 | 2,216 | $309 | Sep 17, 2025 | 40 | Ver |
| 12635 Nw 67th Dr | $1,499,000 | $1,499,900 | F10516740 | 5 4/2 | 4,195 | $358 | Sep 16, 2025 | 53 | Ver |
| 12471 Nw 78th Mnr | $697,000 | $697,000 | A11795305 | 3 2/0 | 1,913 | $364 | Sep 15, 2025 | 131 | Ver |
| 7663 Nw 122nd Dr | $1,250,000 | $1,080,000 | F10493358 | 5 4/0 | 3,613 | $299 | Sep 5, 2025 | 162 | Ver |
| 11524 Nw 79th Mnr | $1,119,500 | $1,065,000 | F10506310 | 4 3/0 | 2,730 | $390 | Sep 5, 2025 | 98 | Ver |
| 12668 Nw 74th Pl | $1,359,000 | $1,325,000 | A11801287 | 6 3/1 | 3,734 | $355 | Sep 4, 2025 | 109 | Ver |
| 7460 Nw 127th Ter | $1,900,000 | $1,830,000 | F10499203 | 6 5/0 | 5,211 | $351 | Sep 3, 2025 | 112 | Ver |
| 5832 Nw 120th Ave | $690,000 | $660,000 | A11801293 | 4 3/ | 2,169 | $304 | Sep 2, 2025 | 112 | Ver |
| 10758 Nw 83rd Ct | $889,900 | $875,000 | F10498720 | 4 3/0 | 2,450 | $357 | Aug 29, 2025 | 134 | Ver |
| 11070 Nw 78th Pl | $1,349,900 | $1,345,000 | F10516496 | 5 4/0 | 3,762 | $358 | Aug 29, 2025 | 32 | Ver |
| 11913 Nw 82nd St | $799,999 | $800,000 | F10502124 | 3 2/0 | 1,904 | $420 | Aug 28, 2025 | 86 | Ver |
| 12537 Nw 65th Dr | $1,425,000 | $1,335,000 | F10512578 | 6 4/2 | 4,345 | $307 | Aug 26, 2025 | 52 | Ver |
| 7503 Nw 124th Ave | $1,475,000 | $1,450,000 | F10495281 | 6 5/0 | 4,204 | $345 | Aug 25, 2025 | 139 | Ver |
| 8179 Nw 122nd Lane | $999,500 | $980,000 | R11102713 | 4 3/0 | 2,604 | $376 | Aug 22, 2025 | 56 | Ver |
| 6789 Nw 128th Way | $899,217 | $875,000 | F10513240 | 4 2/1 | 2,218 | $394 | Aug 20, 2025 | 47 | Ver |
