| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | ||||||||
| 2101 | $995,000 | A11998848 | 2 2/ | 835 | $1,192 | Apr 10, 2026 | Ver | |
| 2401 | $970,000 | A12033053 | 2 2/0 | 760 | $1,276 | 7.62% | Jun 9, 2026 | Ver |
| 1712 | $959,000 | A12024881 | 2 2/0 | 757 | $1,267 | 1.94% | May 25, 2026 | Ver |
| 3712 | $955,000 | A12076236 | 2 2/0 | 757 | $1,262 | Nuevo | Aug 25, 2026 | Ver |
| 1701 | $929,000 | A12000476 | 2 2/ | 760 | $1,222 | Apr 14, 2026 | Ver | |
| 3312 | $889,000 | A12070584 | 2 2/0 | 757 | $1,174 | Nuevo | Aug 13, 2026 | Ver |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 2705 | $690,000 | A12015550 | 1 1/0 | 489 | $1,411 | May 27, 2026 | Ver | |
| 1006 | $690,000 | A12053628 | 1 1/ | 511 | $1,350 | Jul 14, 2026 | Ver | |
| 3710 | $661,000 | A12054781 | 1 2/1 | 545 | $1,213 | Jul 16, 2026 | Ver | |
| 3703 | $659,000 | A12049623 | 1 2/0 | 597 | $1,104 | Jul 7, 2026 | Ver | |
| 3706 | $605,000 | A12050437 | 1 1/1 | 561 | $1,078 | Jul 8, 2026 | Ver | |
| 2708 | $605,000 | A12078643 | 1 1/0 | 535 | $1,131 | Nuevo | Aug 27, 2026 | Ver |
| 2611 | $598,900 | A11990531 | 1 2/ | 0.17% | Apr 2, 2026 | Ver | ||
| 2211 | $595,000 | A11985345 | 1 2/ | 659 | $903 | 5.69% | Apr 6, 2026 | Ver |
| 3313 | $594,900 | A12004132 | 1 1/1 | 591 | $1,007 | 1.67% | Apr 24, 2026 | Ver |
| 711 | $594,000 | A12029991 | 1 2/ | 544 | $1,092 | 0.83% | Jun 2, 2026 | Ver |
| 2411 | $579,900 | A12074753 | 1 2/ | 597 | $971 | Nuevo | Aug 24, 2026 | Ver |
| 306 | $539,900 | A11951197 | 1 1/1 | 591 | $914 | 1.82% | Jan 22, 2026 | Ver |
| 510 | $535,000 | A12026255 | 1 2/0 | 545 | $982 | 2.73% | May 27, 2026 | Ver |
| 2908 | $525,000 | A12015913 | 1 1/0 | 606 | $866 | 2.42% | May 8, 2026 | Ver |
| Estudios | ||||||||
| 1012A | $520,000 | A12031342 | 0 1/0 | 343 | $1,516 | Jun 5, 2026 | Ver | |
| 3704 | $500,000 | A12050355 | 0 1/0 | 402 | $1,244 | Jul 8, 2026 | Ver | |
| 504 | $499,000 | A12060745 | 0 1/0 | 359 | $1,390 | Jul 27, 2026 | Ver | |
| 1404 | $489,000 | A11992993 | 0 1/0 | Apr 1, 2026 | Ver | |||
| 1001B | $475,000 | A11961966 | 0 1/ | 447 | $1,063 | Feb 9, 2026 | Ver | |
| 501B | $475,000 | A11974262 | 0 1/ | Mar 19, 2026 | Ver | |||
| 912A | $475,000 | A11985838 | 0 1/ | Mar 19, 2026 | Ver | |||
| 3200 | $468,000 | A12039927 | 0 1/0 | 412 | $1,136 | Jul 8, 2026 | Ver | |
| 807 | $449,000 | A11961922 | 0 1/ | 447 | $1,004 | 8.37% | Feb 9, 2026 | Ver |
| 304 | $449,000 | A12051789 | 0 1/0 | 359 | $1,251 | Jul 10, 2026 | Ver | |
| 3309 | $449,000 | A12070265 | 0 1/0 | 359 | $1,251 | Nuevo | Aug 12, 2026 | Ver |
| 401B | $439,000 | A11961990 | 0 1/ | 447 | $982 | 1.35% | Feb 9, 2026 | Ver |
| 801B | $395,000 | A11981555 | 0 1/ | 5.33% | Mar 19, 2026 | Ver | ||
| 709 | $390,000 | A12015916 | 0 1/0 | 402 | $970 | 4.65% | May 8, 2026 | Ver |
| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | ||||||||
| 2712 | $5,500 | A12004159 | 2 2/0 | 835 | $7 | 15.38% | Apr 20, 2026 | Ver |
| 1712 | $5,399 | A12024696 | 2 2/0 | 757 | $7 | 8.49% | May 25, 2026 | Ver |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 3002 | $4,200 | A12033971 | 1 2/0 | 597 | $7 | Jun 11, 2026 | Ver | |
| 2706 | $3,900 | A11985034 | 1 1/1 | 561 | $7 | 18.75% | Apr 7, 2026 | Ver |
| 2211 | $3,700 | A12034863 | 1 2/0 | Jun 15, 2026 | Ver | |||
| 2110 | $3,500 | A12068808 | 1 2/0 | 545 | $6 | Nuevo | Aug 10, 2026 | Ver |
| 1710 | $3,500 | A12073398 | 1 2/1 | 545 | $6 | Nuevo | Aug 21, 2026 | Ver |
| 2013 | $3,450 | A12062443 | 1 1/1 | 531 | $6 | Jul 30, 2026 | Ver | |
| 2810 | $2,990 | A12065495 | 1 2/0 | 545 | $5 | Nuevo | Aug 4, 2026 | Ver |
| Estudios | ||||||||
| 1101A | $2,950 | A12072062 | 0 1/0 | 412 | $7 | Nuevo | Aug 16, 2026 | Ver |
| 2604 | $2,900 | A11985584 | 0 1/0 | 402 | $7 | 3.33% | Apr 7, 2026 | Ver |
| 3507 | $2,500 | A11991689 | 0 1/0 | 443 | $6 | 16.67% | Mar 30, 2026 | Ver |
| Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912B | $414,500 | $391,000 | A12006409 | 0 1/ | 458 | $854 | Jul 9, 2026 | 76 | Ver |
| General Information | |
| Total residences in the building | 448 |
| Number of Stories | 40 |
| Año de construcción | 2025 |
| Average Maintenance Cost | $1.45 Per Square Foot |
| Mascotas Permitidas | NO |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | NO |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 34 |
| Total residences for rent | 10 |
| Average price per square foot | 1146 |
| Maximum price per square foot | 1516 |
| Minimum price per square foot | 866 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 854 |
| Maximum price per square foot | 854 |
| Minimum price per square foot | 854 |
| Number Of Units Sold | |
| Number of Units sold in 2026 | 1 |
| Average price per square foot paid | |
| Average price per square foot paid in 2026 | 854 |
501 First Residences es mucho más que apartamentos premium en el centro de Miami: es una herramienta de inversión flexible ubicada en el distrito más dinámico de la ciudad. Aquí, cada día abre nuevas oportunidades — desde vibrantes eventos culturales y paseos escénicos por la Bahía de Biscayne hasta ingresos estables por alquiler.
Esta elegante torre residencial de 40 pisos, con elementos de diseño mid-century modern, está pensada para quienes valoran la libertad de elección, un estilo de vida contemporáneo y la flexibilidad en sus inversiones. El concepto elimina las restricciones de alquiler, ofreciendo a los propietarios un máximo de posibilidades: vivir en la residencia, alquilarla a corto plazo de forma independiente a través de cualquier plataforma —desde Airbnb hasta Booking.com— los 365 días del año, o delegar la gestión a una empresa profesional.
El proyecto combina estética arquitectónica, planos funcionales, amenidades de estilo resort y un fuerte atractivo de inversión.
Precio inicial para estudios (385 SF / 36 m²): desde $314,000.
Los interiores de las 448 residencias combinan estética moderna, practicidad y durabilidad, haciendo que cada espacio esté listo para una vida cómoda o para un alquiler exitoso sin necesidad de inversión adicional.
Características principales:
Planos de Planta
Estudios
1 Dormitorio
1 Dormitorio + Den
2 Dormitorios
El condominio ofrece una infraestructura de nivel resort, garantizando el máximo confort para los residentes.
Áreas Comunes
Rooftop — Zona VERDE
Área de Bienestar
Detalles del Proyecto
Ubicado en Downtown Miami, 501 First Residences ofrece cercanía a los principales puntos culturales y de negocios:
El distrito cuenta con excelentes conexiones de transporte y una vibrante mezcla de negocios, cultura y entretenimiento.