Plantation Acres

12200 NW 20th Ct, Plantation, FL 33323
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
7 anuncios En venta
Address Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
5 dormitorios
1280 Nw 124 Ave $4,575,115 F10423836 5 6/1 6,679 $685 2.24% Feb 13, 2024
4 dormitorios
12180 Nw 28th Ct $1,850,000 A11628274 4 3/ 4,080 $453 13.95% Jul 26, 2024
11300 Nw 20th Court $1,650,000 F10440961 4 3/0 3,460 $477 May 17, 2024
1250 Nw 118 Ave $1,295,000 F10450731 4 4/0 2,489 $520 10.69% Jul 12, 2024
12340 Nw 26th Street $907,900 R11036805 4 3/0 2,466 $368 Nuevo Nov 13, 2024
3 dormitorios
2170 Nw 122 Avenue $998,000 R11013420 3 2/0 2,493 $400 Aug 17, 2024
Land
11701 Nw 11th St $948,000 F10462264 / Sep 18, 2024
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
0 anuncios En renta
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
1 anuncios pendiente
Address Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
5 dormitorios
11780 Nw 15th St $3,545,000 F10415381 5 5/2 5,532 $641 Dec 27, 2023 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
289 anuncios vendido
Address Precio Precio vendido MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Fecha de venta Días activos Detalles
11531 Nw 26th St $865,000 $790,000 A11629482 3 2/0 1,677 $471 Nov 14, 2024 111 Ver
11860 Nw 25th St $744,900 $775,000 A11656147 3 2/0 2,040 $380 Oct 25, 2024 44 Ver
11900 Nw 18th Ct $1,290,000 $1,200,000 A11648309 4 3/0 2,821 $425 Oct 18, 2024 50 Ver
11430 Nw 18 St $1,695,000 $1,600,000 A11552658 6 4/ 3,608 $443 Oct 2, 2024 196 Ver
11320 Nw 27th Ct $699,900 $665,000 F10432811 3 3/0 1,970 $338 Aug 29, 2024 145 Ver
11400 Nw 28th Ct $1,575,000 $1,550,000 A11569779 6 3/1 6,155 $252 Aug 23, 2024 127 Ver
11781 Nw 15th St $3,285,000 $3,350,000 F10332374 5 5/2 5,532 $606 Jul 26, 2024 792 Ver
12380 Nw 14th St $1,825,000 $1,690,000 F10427747 5 5/1 4,219 $401 Jul 8, 2024 122 Ver
1550 Nw 115 Terrace $630,000 $630,000 F10434025 / 0 Jul 3, 2024 82 Ver
11500 Nw 26th St $775,000 $740,000 F10399508 3 3/0 1,792 $413 Jun 6, 2024 259 Ver
11741 Nw 23rd St $840,000 $800,000 A11566218 4 2/1 2,376 $337 May 23, 2024 43 Ver
2201 Nw 121st Ave $925,000 $920,000 A11552449 4 2/1 2,520 $365 May 21, 2024 61 Ver
1331 Nw 116th Ave $1,250,000 $1,200,000 F10426004 4 2/1 2,660 $451 May 1, 2024 63 Ver
11861 Nw 11th St $1,300,000 $1,200,000 A11539039 4 4/1 3,764 $319 Apr 19, 2024 53 Ver
12301 Nw 23rd Ct $1,125,000 $1,100,000 F10418120 3 2/0 3,177 $346 Mar 13, 2024 46 Ver
1050 Nw 120th Ave $1,675,000 $1,600,000 A11421925 5 5/0 4,122 $388 Oct 26, 2023 95 Ver
11631 Nw 27th Street $849,999 $760,000 F10389473 3 2/0 2,150 $353 Sep 18, 2023 66 Ver
11400 Nw 28th Ct $1,210,000 $1,100,000 A11418363 6 3/1 6,155 $179 Sep 11, 2023 58 Ver
11321 Nw 27th Ct $899,000 $860,000 A11412233 4 3/0 2,889 $298 Sep 8, 2023 69 Ver
12020 Nw 11th St $1,175,000 $1,225,000 A11390602 5 3/ 3,339 $367 Aug 28, 2023 69 Ver
11980 N 26th St $895,000 $875,000 F10389248 4 3/0 2,192 $399 Aug 25, 2023 44 Ver
1051 Nw 114th Ave $1,468,800 $1,415,000 A11379376 5 4/0 3,920 $361 Jun 30, 2023 55 Ver
12001 Nw 11th St $2,600,000 $2,300,000 A11365749 6 6/1 4,724 $487 Jun 14, 2023 73 Ver
11830 Nw 25th St $725,000 $715,000 F10373565 3 2/0 1,975 $362 May 12, 2023 44 Ver
12020 Nw 12th St $1,500,000 $1,500,000 F10372193 3 4/1 4,591 $327 Apr 27, 2023 41 Ver
11231 Nw 19th Ct $2,199,000 $2,000,000 A11330076 5 5/ 4,380 $457 Mar 29, 2023 68 Ver
11260 Nw 22nd St $775,000 $760,000 A11333835 3 2/0 2,200 $345 Mar 20, 2023 45 Ver
12051 Nw 20th St $985,000 $950,000 F10359764 5 3/0 3,144 $302 Jan 23, 2023 42 Ver
11280 Nw 26th St $659,000 $643,000 A11260834 4 2/ 1,883 $341 Dec 20, 2022 116 Ver
11561 Nw 26 Street $799,000 $775,000 F10322417 4 2/0 2,400 $323 Jun 17, 2022 87 Ver
11531 Nw 26th St $698,500 $695,000 A11177825 3 2/ 0 Jun 10, 2022 78 Ver
11241 Nw 26th St $899,000 $899,000 F10320725 4 2/0 2,346 $383 Apr 25, 2022 52 Ver
12000 Nw 11th St $1,195,000 $1,200,000 F10306696 4 4/0 4,266 $281 Apr 13, 2022 162 Ver
1290 Nw 124 Avenue $499,000 $600,000 F10304571 / 0 Nov 24, 2021 40 Ver
1280 Nw 124 $499,000 $501,001 F10304532 / 0 Nov 5, 2021 21 Ver
11750 Nw 14th St $1,100,000 $1,000,000 F10294715 5 3/0 3,311 $302 Oct 20, 2021 82 Ver
11700 Nw 19th St $1,200,000 $1,100,000 F10295667 4 3/1 3,737 $294 Sep 29, 2021 35 Ver
11500 Nw 26th St $519,000 $510,000 F10282653 3 3/0 1,792 $285 Jul 30, 2021 89 Ver
11841 Nw 11th St $1,187,000 $877,777 F10284969 4 3/0 2,949 $298 Jul 20, 2021 56 Ver
11901 Nw 26th St $650,000 $680,000 A11043337 4 2/1 2,723 $250 Jul 15, 2021 58 Ver
11780 Nw 27th Ct $549,000 $530,000 F10283635 4 3/0 2,000 $265 Jul 2, 2021 52 Ver
12020 Nw 10th St $1,999,000 $2,050,000 F10275757 5 4/2 7,043 $291 May 26, 2021 69 Ver
1021 Nw 115th Ave $1,349,000 $1,260,000 F10213169 6 5/0 5,144 $245 May 10, 2021 473 Ver
12280 Nw 23rd Ct $379,000 $365,000 F10222285 / 0 Apr 30, 2021 408 Ver
1500 Nw 117th Ave $3,300,000 $3,200,000 F10269376 6 6/3 9,867 $324 Apr 30, 2021 85 Ver
11591 Nw 25th St $625,000 $620,000 A10984025 4 2/1 3,516 $176 Apr 23, 2021 97 Ver
11751 Nw 19th St $1,679,000 $1,565,000 F10271837 5 4/0 4,825 $324 Apr 20, 2021 60 Ver
1580 Nw 117th Ave $1,525,000 $1,500,000 A10921996 5 5/1 5,123 $293 Mar 24, 2021 195 Ver
12000 Nw 20th Ct $849,999 $850,000 F10243931 5 4/1 2,995 $284 Mar 24, 2021 221 Ver
12040 Nw 12th St $1,595,000 $1,515,000 A10913092 5 4/0 4,873 $311 Mar 22, 2021 212 Ver
1151 Nw 122nd Ave $878,000 $820,000 A10707058 4 4/ 3,696 $222 Feb 22, 2021 586 Ver
12200 Nw 20th Ct $585,000 $596,000 A10967375 4 3/0 2,724 $219 Jan 28, 2021 51 Ver
2830 Nw 119th Ave $475,000 $455,000 F10246518 3 2/0 1,709 $266 Dec 3, 2020 91 Ver
12150 Nw 21st Ct $849,000 $820,000 F10251023 5 3/0 2,874 $285 Nov 19, 2020 50 Ver
12350 Nw 10 Street $805,000 $783,000 F10165954 6 4/0 4,271 $183 Sep 16, 2020 555 Ver
11801 Nw 27th Ct $549,000 $525,000 F10235006 4 2/1 2,487 $211 Sep 11, 2020 78 Ver
11751 Nw 20th Ct $1,100,000 $1,050,000 A10873455 6 5/0 4,493 $234 Sep 1, 2020 74 Ver
11250 Nw 12th St $1,890,000 $1,833,500 F10236900 6 7/0 5,659 $324 Aug 28, 2020 55 Ver
1430 Nw 116th Ave $2,395,000 $2,150,000 F10218986 7 7/1 6,630 $324 Aug 20, 2020 166 Ver
2080 Nw 118th Ave $748,000 $748,000 F10220821 4 3/0 2,970 $252 Jul 31, 2020 144 Ver
2830 Nw 120th Ave $485,000 $450,000 F10215899 3 2/0 1,775 $254 Jun 29, 2020 142 Ver
11741 Nw 11th St $875,000 $815,000 A10797359 5 5/0 3,960 $206 Jun 24, 2020 166 Ver
1550 Nw 114th Ave $774,900 $710,000 F10211831 4 3/0 2,640 $269 Apr 21, 2020 88 Ver
12100 Nw 27th St $1,295,000 $1,203,000 F10198971 5 5/0 4,500 $267 Apr 17, 2020 183 Ver
11631 Nw 25th St $549,000 $500,000 F10223387 4 2/0 2,118 $236 Mar 31, 2020 0 Ver
12006 Nw 20th St $550,000 $490,000 A10737905 4 2/0 2,165 $226 Mar 18, 2020 186 Ver
11630 Nw 27th St $599,000 $560,000 F10212184 3 2/0 2,677 $209 Mar 16, 2020 57 Ver
12252 Nw 25th St $845,999 $780,000 A10802272 5 3/0 3,709 $210 Mar 9, 2020 51 Ver
12141 Nw 10th St $864,900 $830,000 F10186356 5 4/0 5,549 $150 Mar 3, 2020 223 Ver
12101 Nw 27 Ct $275,000 $240,000 F10200999 / 0 Dec 30, 2019 63 Ver
11591 Nw 25th St $499,999 $515,000 A10778164 4 2/1 3,516 $146 Dec 27, 2019 27 Ver
12340 Nw 28th Ct $275,000 $250,000 F10199268 / 0 Dec 10, 2019 55 Ver
11241 Nw 22nd St $474,900 $455,000 A10564018 4 2/1 2,632 $173 Nov 18, 2019 376 Ver
11550 Nw 21st St $749,000 $689,000 F10178668 5 3/1 3,851 $179 Nov 13, 2019 164 Ver
11760 Nw 24th Street $519,000 $500,000 A10660864 4 2/ 2,375 $211 Nov 8, 2019 199 Ver
12160 Nw 10th Street $1,124,999 $1,025,000 R10462778 4 5/1 4,014 $255 Nov 4, 2019 419 Ver
1500 Nw 118th Av $1,590,000 $1,437,500 F10174194 4 3/0 3,340 $430 Oct 17, 2019 168 Ver
11351 Nw 12th St $720,000 $665,000 F10190825 4 2/0 3,245 $205 Oct 14, 2019 52 Ver
12001 Nw 11th St $1,485,000 $1,393,000 F10188946 5 6/1 5,060 $275 Sep 27, 2019 48 Ver
11300 Nw 19th St $969,000 $970,000 A10692286 5 3/1 4,583 $212 Sep 18, 2019 86 Ver
1400 Nw 114th Ave $799,000 $769,900 A10695470 4 2/1 2,784 $277 Jul 29, 2019 36 Ver
11761 Nw 24th St $565,000 $550,000 F10168349 5 3/ 3,100 $177 Jul 23, 2019 119 Ver
12060 Nw 10th St $965,000 $880,000 F10164486 5 4/1 4,577 $192 Jul 8, 2019 129 Ver
11961 Nw 27th Ct $482,500 $484,350 F10131731 4 2/1 2,280 $212 Mar 28, 2019 257 Ver
11461 Nw 27th Ct $515,000 $510,000 A10603173 4 2/1 2,459 $207 Feb 22, 2019 33 Ver
1101 Nw 115th Ave $999,000 $910,000 F10120583 4 3/1 4,300 $212 Feb 8, 2019 272 Ver
12101 Nw 18th Street $1,249,000 $1,230,000 F10152820 6 4/0 6,252 $197 Feb 1, 2019 55 Ver
11600 Nw 20th Ct $649,500 $650,000 A10567318 4 2/ 2,973 $219 Dec 28, 2018 51 Ver
11461 Nw 27th St $429,900 $410,000 A10556534 3 2/ 0 Dec 27, 2018 70 Ver
12300 Nw 18th St $819,999 $745,000 F10138209 4 3/ 3,593 $207 Nov 28, 2018 94 Ver
11501 Nw 18th Ct $875,000 $825,000 A10486429 4 3/2 4,597 $179 Nov 1, 2018 139 Ver
1051 Nw 122nd Ave $949,900 $929,900 A10487512 5 4/2 5,274 $176 Oct 30, 2018 136 Ver
11491 Nw 23rd St $579,000 $545,000 H10480224 4 3/1 3,058 $178 Oct 10, 2018 126 Ver
12300 Nw 28th Ct $1,149,000 $1,100,000 A10251592 6 5/ 5,430 $203 Oct 9, 2018 552 Ver
12132 Nw 19th St $769,000 $705,000 A10483745 4 3/0 3,616 $195 Oct 8, 2018 120 Ver
12302 Nw 19th St $848,900 $848,900 A10478279 4 3/1 5,050 $168 Oct 5, 2018 125 Ver
11401 Nw 17 Street $700,000 $670,000 H10531057 4 4/0 4,772 $140 Oct 4, 2018 32 Ver
1400 Nw 116 Ave $1,299,000 $1,225,000 F10043321 6 7/0 5,684 $216 Sep 25, 2018 651 Ver
12300 Nw 27th Ct $729,000 $710,000 A10461648 5 4/1 3,676 $193 Sep 25, 2018 146 Ver
1641 Nw 114th Ter $499,900 $480,000 A10500180 4 2/ 1,893 $254 Aug 30, 2018 50 Ver
11540 Nw 23rd St $479,900 $492,000 F10130071 3 2/ 2,044 $241 Aug 10, 2018 38 Ver
11780 Nw 27th St $454,995 $435,000 F10131498 3 2/ 2,252 $193 Aug 6, 2018 25 Ver
12001 Nw 26th St $449,000 $382,200 A10428755 3 2/ 2,224 $172 Aug 1, 2018 148 Ver
11801 Nw 27th Ct $419,900 $411,000 F10112583 4 2/1 2,487 $165 Jul 19, 2018 131 Ver
11571 Nw 20th Ct $630,000 $615,000 F10083222 5 3/1 3,108 $198 Jul 13, 2018 321 Ver
12200 Nw 26th St $499,900 $485,000 F10109683 4 2/ 2,162 $224 Jun 27, 2018 117 Ver
11850 Nw 27th St $595,000 $585,000 F10120971 4 4/1 3,717 $157 Jun 25, 2018 52 Ver
11401 Nw 27th Ct $449,900 $433,000 F10097140 3 2/ 2,097 $206 May 29, 2018 171 Ver
11621 Nw 21st Ct $785,000 $730,000 F10050584 4 4/1 3,307 $221 May 10, 2018 466 Ver
11201 Nw 15th St $749,000 $731,500 F10070295 5 3/1 3,500 $209 May 10, 2018 342 Ver
12340 Nw 26th St $499,999 $485,999 F10092212 4 3/0 3,031 $160 May 10, 2018 188 Ver
11520 Nw 24th St $609,999 $575,000 F10108698 5 3/ 3,541 $162 Apr 26, 2018 71 Ver
11861 Nw 11th St $659,900 $630,000 F10097845 4 4/1 3,764 $167 Apr 19, 2018 126 Ver
1101 Nw 114th Ave $609,000 $560,000 A10371509 4 3/ 2,736 $205 Apr 18, 2018 156 Ver
11261 Nw 19th Ct $1,745,000 $1,632,500 F10071231 6 7/ 5,665 $288 Apr 11, 2018 308 Ver
11430 Nw 28th Ct $699,000 $625,000 A10256725 5 4/2 4,593 $136 Mar 15, 2018 335 Ver
12381 Nw 14th St $849,999 $793,000 H10378171 5 4/1 0 Mar 14, 2018 106 Ver
11900 Nw 27th Ct $474,000 $470,000 F10091558 3 2/ 2,598 $181 Feb 5, 2018 99 Ver
1500 Nw 115th Ter $249,000 $235,000 A10197315 / 0 Feb 2, 2018 406 Ver
12163 Nw 19th St $874,900 $842,500 F10096088 5 3/ 3,200 $263 Jan 31, 2018 57 Ver
1431 Nw 116th Avenue $689,900 $590,000 A10343916 4 3/0 2,951 $200 Jan 12, 2018 101 Ver
11831 Nw 26th St $472,800 $465,000 A10357886 4 2/0 2,641 $176 Jan 4, 2018 77 Ver
11231 Nw 24th St $478,000 $455,000 A10353693 3 2/1 2,072 $220 Dec 29, 2017 79 Ver
11340 Nw 22nd St $525,000 $517,500 F10091005 4 3/0 2,421 $214 Dec 27, 2017 62 Ver
11301 Nw 19th Ct $1,350,000 $1,250,000 A10294008 6 5/ 4,300 $291 Dec 8, 2017 176 Ver
11780 Nw 26th St $799,000 $795,000 F10089775 5 5/0 3,300 $241 Dec 8, 2017 51 Ver
11651 Nw 17th Ct $1,089,000 $1,025,000 A10295589 7 5/2 4,384 $234 Nov 30, 2017 166 Ver
Nw 22nd St $149,000 $145,000 F10078458 / 0 Nov 30, 2017 127 Ver
2061 Nw 118th Ave $479,900 $460,000 F10071977 3 2/0 2,145 $214 Oct 16, 2017 125 Ver
11221 Nw 27th Ct $379,000 $355,000 A10326014 3 2/0 1,715 $207 Oct 6, 2017 56 Ver
12120 Nw 11th St $998,000 $925,000 A10240078 5 4/1 5,867 $158 Oct 5, 2017 183 Ver
11430 Nw 24th St $429,900 $429,000 F10021948 4 3/ 2,500 $172 Sep 22, 2017 429 Ver
1430 Nw 116th Ave $2,200,000 $1,900,000 A10186742 7 7/1 6,851 $277 Sep 19, 2017 283 Ver
11700 Nw 20 Ct $1,089,000 $1,020,000 F10071780 6 5/0 4,686 $218 Sep 17, 2017 99 Ver
2800 Nw 121st Ave $454,900 $445,000 A10274785 4 3/0 2,091 $213 Aug 31, 2017 112 Ver
11961 Nw 24th St $509,000 $499,999 F10068470 4 3/ 3,137 $159 Aug 17, 2017 89 Ver
1250 N Flamingo Rd $815,000 $766,000 F10065376 4 4/1 4,010 $191 Aug 10, 2017 100 Ver
11911 Nw 27th Ct $420,888 $415,888 A10260778 4 2/0 1,941 $214 Aug 2, 2017 102 Ver
1233 Nw 121st Ave $1,050,000 $1,050,000 F10059448 6 4/0 6,172 $170 Jul 28, 2017 112 Ver
1051 Nw 122nd Ave $989,000 $940,000 F10053853 6 4/2 5,374 $175 Jul 27, 2017 159 Ver
12100 Nw 27th Ct $500,000 $495,000 F10039053 4 2/ 3,100 $160 Jul 21, 2017 254 Ver
1431 Nw 114th Ave $1,250,000 $1,187,500 A10103050 5 4/1 5,322 $223 Jul 7, 2017 381 Ver
12048 Nw 20th St $549,900 $550,000 F10069630 4 2/ 2,750 $200 Jul 6, 2017 40 Ver
11700 Nw 25th St $435,000 $435,000 F10057632 4 2/0 2,343 $186 Jun 1, 2017 75 Ver
11630 Nw 25th St $450,000 $407,500 F10052777 3 2/0 1,712 $238 May 31, 2017 109 Ver
11330 Nw 28th Ct $399,900 $375,000 F10047860 3 3/ 2,421 $155 May 16, 2017 123 Ver
12200 Nw 21st Ct $619,000 $600,000 F10050368 4 3/0 3,282 $183 May 16, 2017 108 Ver
Undisclosed $459,888 $450,000 A10218073 3 2/1 2,679 $168 May 4, 2017 90 Ver
11901 Nw 25th St $469,000 $439,000 F10046082 3 2/ 2,248 $195 May 3, 2017 98 Ver
12140 Nw 12th St $1,200,000 $1,100,000 F10039717 5 6/ 5,861 $188 Apr 27, 2017 165 Ver
11550 Nw 17th Ct $599,000 $567,500 F1368469 4 3/0 2,595 $219 Apr 20, 2017 511 Ver
11420 Nw 27th Ct $449,999 $435,000 F10052091 3 2/ 2,081 $209 Apr 13, 2017 63 Ver
11230 Nw 18th St $1,650,000 $1,723,400 F10007772 6 6/ 5,511 $313 Mar 7, 2017 316 Ver
2831 Nw 119th Ave $435,000 $433,000 F10048312 4 2/ 2,017 $215 Mar 3, 2017 45 Ver
12040 Nw 12th St $1,245,000 $1,200,000 F10037265 5 4/ 5,386 $223 Feb 27, 2017 121 Ver
11901 Nw 20th St $475,000 $435,000 A10191876 3 2/ 2,410 $180 Feb 10, 2017 60 Ver
11400 Nw 27 Ct $399,999 $375,000 F10040836 3 2/ 1,872 $200 Feb 3, 2017 74 Ver
11261 Nw 27th St $584,000 $584,000 F10031350 6 3/ 3,071 $190 Feb 3, 2017 139 Ver
12041 Nw 11th St $725,000 $796,000 F10031783 4 5/ 6,297 $126 Jan 24, 2017 125 Ver
11500 Nw 21st St $548,000 $525,000 F10018052 5 3/1 2,900 $181 Jan 18, 2017 208 Ver
12131 Nw 18th Street $899,900 $850,000 R10235627 5 4/1 4,550 $187 Dec 20, 2016 216 Ver
1594 Nw 114th Ter $619,600 $619,000 A10145749 6 4/ 4,218 $147 Dec 16, 2016 93 Ver
11420 Nw 26th St $479,900 $460,000 F10021232 4 3/ 3,123 $147 Dec 9, 2016 147 Ver
11750 Nw 18th St $540,000 $530,000 F10025836 4 2/0 2,691 $197 Dec 8, 2016 112 Ver
11951 Nw 27th St $469,000 $469,000 F10029546 4 2/ 2,855 $164 Dec 5, 2016 89 Ver
11401 Nw 18th St $749,999 $720,000 H10077114 4 3/ 3,408 $211 Dec 2, 2016 212 Ver
11431 Nw 27th St $439,000 $439,000 A10150352 3 3/ 3,088 $142 Nov 30, 2016 68 Ver
Undisclosed $449,000 $436,000 A10115509 4 3/ 2,798 $156 Oct 11, 2016 88 Ver
11780 Nw 24th St $482,500 $455,000 A10034891 4 2/0 2,319 $196 Aug 15, 2016 180 Ver
11300 Nw 22nd St $469,000 $469,000 F10006828 4 3/0 2,500 $188 Aug 2, 2016 105 Ver
11921 Nw 24th St $499,999 $473,000 A10055669 4 3/ 2,775 $170 Jul 5, 2016 102 Ver
Undisclosed $424,998 $390,000 A2175645 3 2/0 2,352 $166 Jun 6, 2016 263 Ver
11200 Nw 27th Ct $439,000 $430,000 A10066336 3 2/ 2,033 $212 Jun 6, 2016 53 Ver
11751 Nw 18th Ct $570,000 $550,000 A10065059 4 2/1 2,614 $210 May 31, 2016 49 Ver
11860 Nw 11th St $550,000 $475,000 A10016924 3 2/2 3,630 $131 Apr 29, 2016 105 Ver
11751 Nw 20th Ct $899,000 $848,000 F1378218 6 5/0 4,493 $189 Apr 20, 2016 75 Ver
11750 Nw 18 Ct $585,000 $555,000 F1372992 4 3/0 2,805 $198 Apr 18, 2016 103 Ver
11260 Nw 14th St $875,000 $850,000 F1293069 5 5/0 4,000 $213 Apr 15, 2016 680 Ver
11760 Nw 24th St $475,000 $470,000 A10037136 4 2/ 2,484 $189 Mar 30, 2016 39 Ver
11220 Nw 14th St $1,050,000 $980,000 A10024424 5 4/ 4,326 $227 Mar 29, 2016 60 Ver
11901 Nw 12 St $1,600,000 $1,580,000 A2111024 7 6/0 5,393 $293 Mar 24, 2016 324 Ver
12200 Nw 28th Ct $897,000 $790,000 F1359509 5 4/1 4,532 $174 Mar 11, 2016 167 Ver
12253 Nw 25th St $725,000 $715,000 F1288395 6 4/0 4,465 $160 Feb 22, 2016 660 Ver
2831 Nw 119th Ave $324,900 $290,000 A10001897 3 2/ 2,410 $120 Feb 19, 2016 70 Ver
12001 Nw 27th Ct $444,900 $444,900 A10002686 3 2/ 1,969 $226 Feb 19, 2016 68 Ver
1640 Nw 117th Ave $799,900 $790,000 A10007097 5 4/ 5,530 $143 Feb 12, 2016 51 Ver
12041 Nw 27 Ct $389,900 $389,000 A2211826 3 2/0 2,193 $177 Jan 28, 2016 54 Ver
11250 Nw 12th St $1,699,900 $1,620,000 F1359580 6 7/0 5,659 $286 Jan 28, 2016 123 Ver
12140 Nw 26 St $439,900 $439,900 F1365977 4 2/0 2,646 $166 Jan 11, 2016 62 Ver
12000 Nw 24 St $400,000 $375,000 A2120822 4 3/0 2,414 $155 Jan 8, 2016 230 Ver
11801 Nw 26th St $136,360 $118,000 F1300688 / 0 Jan 7, 2016 527 Ver
1050 Nw 114 Av $698,000 $698,000 A2144084 6 4/0 5,967 $117 Dec 15, 2015 154 Ver
11300 Nw 22nd St $305,000 $305,000 A2127239 3 2/0 2,496 $122 Dec 3, 2015 180 Ver
11400 Nw 21st Ct $499,000 $490,000 F1363119 4 2/1 2,907 $169 Nov 25, 2015 35 Ver
11731 Nw 27th St $389,000 $375,000 F1334335 3 2/1 2,150 $174 Nov 23, 2015 241 Ver
11940 Nw 24th St $399,999 $399,999 F1356478 4 2/0 2,187 $183 Nov 13, 2015 70 Ver
11430 Nw 23rd St $499,000 $499,000 F1356687 4 3/ 2,514 $198 Nov 5, 2015 61 Ver
11561 Nw 27 St $168,500 $168,500 A1921269 / 0 Oct 9, 2015 573 Ver
11331 Nw 24th St $549,000 $547,500 F1306177 5 4/0 2,966 $185 Sep 22, 2015 382 Ver
11240 Nw 23 St $169,000 $165,000 A2044622 / 0 Sep 15, 2015 278 Ver
2160 Nw 123rd Ave $449,000 $449,000 F1339707 4 2/0 3,716 $121 Aug 20, 2015 107 Ver
12320 Nw 18th St $819,000 $760,000 F1325865 4 3/1 3,613 $210 Aug 18, 2015 200 Ver
12120 Nw 11th St $1,150,000 $980,000 F1294842 5 4/1 4,660 $210 Jul 27, 2015 405 Ver
1100 Nw 120th Av $975,000 $905,000 A2095786 5 4/1 4,800 $189 Jul 8, 2015 96 Ver
11851 Nw 18th Street $549,000 $535,000 R10102975 4 3/0 2,713 $197 Jun 29, 2015 164 Ver
1560 Nw 117th Av $1,750,000 $1,600,000 F1332506 6 7/0 5,878 $272 May 29, 2015 74 Ver
12230 Nw 21st Ct $699,000 $660,000 F1334185 5 4/0 3,930 $168 May 22, 2015 56 Ver
11780 Nw 19th St $798,000 $755,000 A2058314 4 4/1 3,820 $198 May 21, 2015 125 Ver
12101 Nw 27th St $599,999 $585,000 F1335596 4 3/0 2,800 $209 May 21, 2015 45 Ver
11231 Nw 27th St $412,500 $390,000 F1288202 4 3/0 2,740 $142 Feb 24, 2015 298 Ver
1001 Nw 118 $650,000 $592,000 A2008798 4 3/1 3,816 $155 Feb 10, 2015 140 Ver
1580 Nw 117th Ave $1,375,000 $1,330,000 F1309320 6 5/1 5,307 $251 Feb 5, 2015 132 Ver
11321 Nw 27 Ct $440,000 $400,000 A2038329 4 3/0 3,387 $118 Jan 29, 2015 64 Ver
11751 Nw 27 Ct $350,000 $343,000 A1988093 3 2/0 1,690 $203 Jan 27, 2015 172 Ver
11840 Nw 17 Pl $799,000 $740,000 A1970440 5 4/0 4,344 $170 Jan 21, 2015 204 Ver
12380 Nw 14th St $885,000 $885,000 A1946410 5 5/1 4,153 $213 Dec 24, 2014 230 Ver
2761 Nw 119th Av $385,000 $385,000 A2026326 4 2/0 2,012 $191 Dec 12, 2014 43 Ver
11630 Nw 25th St $379,000 $355,000 F1301193 3 2/0 1,712 $207 Dec 12, 2014 133 Ver
11850 Nw 20th Ct $750,000 $735,000 F1305762 4 4/0 3,430 $214 Dec 11, 2014 99 Ver
11461 Nw 26th St $375,000 $375,000 F1305520 4 2/0 1,946 $193 Dec 8, 2014 99 Ver
11651 Nw 17 Ct $825,000 $780,000 A1951890 6 4/2 5,539 $141 Nov 25, 2014 189 Ver
11681 Nw 27th Ct $299,000 $295,000 F1299894 3 2/0 1,892 $156 Nov 7, 2014 108 Ver
11401 Nw 26th St $320,000 $310,000 F1299817 3 2/0 1,847 $168 Oct 3, 2014 73 Ver
11260 Nw 23 St $157,900 $155,000 A2001079 / 0 Sep 25, 2014 19 Ver
11940 Nw 24th St $328,000 $317,625 A1969609 4 2/0 2,472 $128 Sep 5, 2014 70 Ver
12201 Nw 18th St $724,900 $710,000 F1295021 5 5/0 3,697 $192 Aug 29, 2014 72 Ver
11261 Nw 24th St $469,000 $440,000 F1299916 5 3/0 2,827 $156 Aug 29, 2014 37 Ver
11240 Nw 15 St $999,000 $765,000 F1283586 5 5/0 4,770 $160 Aug 28, 2014 149 Ver
11700 Nw 15th Ct $539,999 $500,000 F1284286 4 3/0 3,015 $166 Aug 20, 2014 137 Ver
11740 Nw 23 St $569,900 $515,000 F1296580 4 3/0 3,207 $161 Aug 11, 2014 43 Ver
1560 Nw 117th Av $1,699,000 $1,600,000 F1238517 6 7/0 5,878 $272 Aug 7, 2014 446 Ver
11531 Nw 27th Ct $419,000 $405,000 F1290086 4 3/0 2,082 $195 Jul 30, 2014 77 Ver
11300 Nw 12 St $589,900 $565,000 A1960968 5 2/1 3,004 $188 Jul 29, 2014 49 Ver
11700 Nw 17 Ct $449,000 $425,000 H917222 3 2/0 2,523 $168 Jul 22, 2014 85 Ver
1590 Nw 114 Av $550,000 $550,000 A1944863 4 2/0 2,287 $240 Jul 17, 2014 73 Ver
1250 N Flamingo Rd $699,000 $694,000 F1271301 5 3/1 3,725 $186 Jun 30, 2014 171 Ver
11610 Nw 25th St $469,900 $460,000 F1283106 5 3/1 3,118 $148 Jun 16, 2014 80 Ver
11231 Nw 24th St $439,000 $425,000 F1280625 3 2/1 2,072 $205 May 23, 2014 72 Ver
2801 Nw 121st Ave $339,900 $340,000 F1283316 3 2/0 1,719 $198 May 19, 2014 50 Ver
11500 Nw 21st Ct $398,500 $388,000 A1890830 3 2/1 0 Apr 1, 2014 80 Ver
11260 Nw 23 St $141,900 $139,500 A1890136 / 0 Mar 7, 2014 56 Ver
11240 Nw 23 St $141,900 $139,500 A1890123 / 0 Feb 12, 2014 33 Ver
