| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dormitorios | ||||||||
| 11202 | $450,000 | A12024183 | 3 2/0 | 1,330 | $338 | Jun 3, 2026 | Ver | |
| 11102 | $425,000 | A12063843 | 3 2/0 | 1,330 | $320 | Nuevo | Aug 7, 2026 | Ver |
| $392,000 | A12042166 | 3 2/ | 5.54% | Jun 24, 2026 | Ver | |||
| $385,000 | A11991877 | 3 2/0 | 1,330 | $289 | 3.27% | Mar 30, 2026 | Ver | |
| 19208 | $385,000 | B26058512 | 3 2/0 | 1,330 | $289 | Jul 31, 2026 | Ver | |
| 14107 | $380,000 | A12021750 | 3 2/0 | 1,330 | $286 | 7.32% | May 19, 2026 | Ver |
| 14101 | $379,000 | A12029045 | 3 2/0 | 1,330 | $285 | 1.56% | Jun 3, 2026 | Ver |
| 2 dormitorios | ||||||||
| 13-201 | $330,000 | A12001014 | 2 2/0 | 1,130 | $292 | Apr 16, 2026 | Ver | |
| 17101 | $317,000 | A11948284 | 2 2/0 | 1,130 | $281 | 3.06% | Jan 19, 2026 | Ver |
| 13202 | $317,000 | A11949526 | 2 2/0 | 1,130 | $281 | 2.46% | Jan 20, 2026 | Ver |
| 10103 | $315,000 | A11998420 | 2 2/0 | 1,130 | $279 | Apr 10, 2026 | Ver | |
| 18207 | $315,000 | A12042999 | 2 2/0 | 1,130 | $279 | 1.25% | Jun 24, 2026 | Ver |
| 14205 | $310,000 | A11978540 | 2 2/0 | 1,130 | $274 | 4.62% | Mar 7, 2026 | Ver |
| 16102 | $309,000 | A11989556 | 2 2/0 | 1,130 | $273 | 1.90% | Mar 26, 2026 | Ver |
| 14304 | $299,000 | A11952724 | 2 2/0 | 1,130 | $265 | 6.56% | Jan 26, 2026 | Ver |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 18104 | $295,000 | A12061148 | 1 1/0 | 810 | $364 | 7.81% | Jul 28, 2026 | Ver |
| 16303 | $255,000 | A12021837 | 1 1/0 | 810 | $315 | 3.77% | May 19, 2026 | Ver |
| 6103 | $250,000 | A12001091 | 1 1/0 | 690 | $362 | Apr 15, 2026 | Ver | |
| 9106 | $249,000 | A12046560 | 1 1/0 | 690 | $361 | Jul 1, 2026 | Ver | |
| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dormitorios | ||||||||
| 202 | $3,200 | A12017719 | 3 2/0 | 1,330 | $2 | May 20, 2026 | Ver | |
| 2 dormitorios | ||||||||
| 9308 | $2,650 | A11973424 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | Feb 28, 2026 | Ver | |
| 14306 | $2,650 | A12047556 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | Jul 14, 2026 | Ver | |
| 21308 | $2,650 | A12068921 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | Nuevo | Aug 11, 2026 | Ver |
| 5306 | $2,650 | A12079132 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | Nuevo | Aug 28, 2026 | Ver |
| 2207 | $2,600 | A12043214 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | 3.70% | Jun 26, 2026 | Ver |
| 18208 | $2,550 | A12062388 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | 6.25% | Jul 30, 2026 | Ver |
| 15207 | $2,500 | A12013232 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | May 5, 2026 | Ver | |
| 4301 | $2,400 | A12032420 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | Jun 6, 2026 | Ver | |
| 21202 | $2,400 | A12062081 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | 4.00% | Jul 29, 2026 | Ver |
| 19105 | $2,350 | A12039777 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | 6.00% | Jun 18, 2026 | Ver |
| 12208 | $2,280 | A12005319 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | 0.87% | Apr 22, 2026 | Ver |
| 10304 | $2,250 | B26047002 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | 2.17% | Jun 30, 2026 | Ver |
| 18108 | $2,200 | A12072511 | 2 2/0 | 1,130 | $2 | Nuevo | Aug 18, 2026 | Ver |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 15203 | $2,000 | A12024282 | 1 1/0 | 690 | $3 | May 24, 2026 | Ver | |
| 8205 | $2,000 | A12067227 | 1 1/0 | 810 | $2 | Nuevo | Aug 7, 2026 | Ver |
| 15105 | $2,000 | A12072136 | 1 1/0 | 690 | $3 | Nuevo | Aug 17, 2026 | Ver |
| 12304 | $1,900 | A12067606 | 1 1/0 | 690 | $3 | Nuevo | Aug 7, 2026 | Ver |
| 7306 | $1,900 | A12068138 | 1 1/0 | 690 | $3 | Nuevo | Aug 10, 2026 | Ver |
| Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3104 | $325,000 | $320,000 | A11881506 | 2 2/0 | 1,130 | $283 | Jul 29, 2026 | 313 | Ver |
| 14104 | $318,000 | $285,000 | A12005462 | 2 2/0 | 1,130 | $252 | Jul 9, 2026 | 77 | Ver |
| 2303 | $235,000 | $235,000 | A11952346 | 1 1/0 | 690 | $341 | Jun 15, 2026 | 139 | Ver |
| 7305 | $289,000 | $243,000 | A11905849 | 1 1/0 | 690 | $352 | May 29, 2026 | 210 | Ver |
| 16103 | $289,000 | $284,000 | A11954244 | 1 1/0 | 810 | $351 | Apr 17, 2026 | 78 | Ver |
| 17105 | $235,000 | $230,000 | A11932574 | 1 1/0 | 690 | $333 | Feb 19, 2026 | 63 | Ver |
| 6102 | $335,000 | $315,000 | A11831906 | 2 2/0 | 1,130 | $279 | Nov 19, 2025 | 141 | Ver |
| 5306 | $335,000 | $322,000 | A11865008 | 2 2/0 | 1,130 | $285 | Nov 17, 2025 | 81 | Ver |
| 6107 | $319,500 | $310,000 | A11840273 | 2 2/0 | 1,130 | $274 | Sep 26, 2025 | 73 | Ver |
| 22106 | $355,000 | $355,000 | A11806800 | 2 2/0 | 1,130 | $314 | Jul 24, 2025 | 48 | Ver |
| 20206 | $282,000 | $250,000 | A11673345 | 1 1/0 | 810 | $309 | Jul 16, 2025 | 280 | Ver |
| $299,000 | $260,000 | A11752600 | 2 2/0 | 1,130 | $230 | Jul 11, 2025 | 134 | Ver | |
| 6104 | $249,999 | $235,000 | A11712031 | 1 1/0 | 690 | $341 | Jun 27, 2025 | 190 | Ver |
| 21101 | $359,999 | $350,000 | A11716249 | 2 2/0 | 1,130 | $310 | May 14, 2025 | 123 | Ver |
| 6101 | $335,000 | $305,000 | A11693065 | 2 2/0 | 1,130 | $270 | Apr 17, 2025 | 154 | Ver |
| 4307 | $320,000 | $280,000 | A11740574 | 2 2/0 | 1,130 | $248 | Apr 15, 2025 | 66 | Ver |
| 12106 | $299,000 | $288,000 | A11725812 | 1 1/0 | 690 | $417 | Mar 17, 2025 | 59 | Ver |
| 11108 | $389,000 | $360,000 | A11679717 | 3 2/0 | 1,330 | $271 | Feb 25, 2025 | 126 | Ver |
| 4308 | $330,000 | $330,000 | A11599666 | 2 2/0 | 1,130 | $292 | Nov 1, 2024 | 150 | Ver |
| 14305 | $345,000 | $340,000 | A11591359 | 2 2/0 | 0 | Oct 28, 2024 | 153 | Ver | |
| 16107 | $335,000 | $335,000 | A11573200 | 2 2/0 | 1,130 | $296 | Oct 25, 2024 | 185 | Ver |
| 11204 | $350,000 | $350,000 | A11602944 | 2 2/0 | 1,130 | $310 | Oct 11, 2024 | 122 | Ver |
| 2307 | $350,000 | $330,000 | A11621694 | 2 2/0 | 1,130 | $292 | Oct 3, 2024 | 83 | Ver |
| 2107 | $345,000 | $340,000 | A11622750 | 2 2/0 | 1,130 | $301 | Sep 16, 2024 | 65 | Ver |
| 7304 | $284,990 | $280,000 | A11544183 | 1 1/0 | 690 | $406 | Aug 23, 2024 | 171 | Ver |
| 17306 | $250,000 | $250,000 | A11576074 | 1 1/0 | 690 | $362 | Aug 16, 2024 | 111 | Ver |
| 8204 | $310,000 | $290,000 | A11583579 | 1 1/0 | 810 | $358 | Aug 16, 2024 | 99 | Ver |
| 22-205 | $332,000 | $332,000 | A11598334 | 2 2/0 | 1,130 | $294 | Jul 17, 2024 | 40 | Ver |
| 14206 | $365,000 | $352,500 | A11592461 | 2 2/0 | 1,130 | $312 | Jul 8, 2024 | 46 | Ver |
| 21302 | $325,000 | $295,000 | A11518558 | 2 2/0 | 1,130 | $261 | Jun 7, 2024 | 136 | Ver |
| 21104 | $305,900 | $305,500 | A11562975 | 1 1/0 | 810 | $377 | May 17, 2024 | 43 | Ver |
| 19204 | $355,000 | $342,000 | A11523678 | 2 2/0 | 1,130 | $303 | Apr 26, 2024 | 86 | Ver |
| 15-307 | $338,000 | $338,000 | F10425648 | 2 2/0 | 1,130 | $299 | Apr 19, 2024 | 51 | Ver |
| 20-101 | $345,000 | $345,000 | A11490166 | 2 2/0 | 1,130 | $305 | Jan 25, 2024 | 63 | Ver |
| 10303 | $300,000 | $300,000 | A11502651 | 2 2/0 | 1,130 | $265 | Jan 17, 2024 | 29 | Ver |
| 18105 | $299,000 | $286,000 | A11483184 | 1 1/0 | 810 | $353 | Dec 18, 2023 | 39 | Ver |
| 12206 | $300,000 | $285,000 | A11439047 | 1 1/0 | 690 | $413 | Oct 25, 2023 | 65 | Ver |
| 17307 | $360,000 | $355,000 | A11421582 | 2 2/0 | 1,130 | $314 | Oct 20, 2023 | 93 | Ver |
| 2304 | $244,000 | $240,000 | A11443924 | 1 1/0 | 690 | $348 | Oct 13, 2023 | 44 | Ver |
| 16303 | $285,000 | $285,000 | A11416072 | 1 1/0 | 810 | $352 | Aug 31, 2023 | 53 | Ver |
| 2306 | $275,000 | $275,000 | A11419502 | 1 1/0 | 690 | $399 | Aug 22, 2023 | 38 | Ver |
| 16101 | $350,000 | $351,000 | A11422218 | 2 2/0 | 1,130 | $311 | Aug 21, 2023 | 32 | Ver |
| 15103 | $300,000 | $300,000 | A11417847 | 1 1/0 | 690 | $435 | Aug 11, 2023 | 24 | Ver |
| 20307 | $327,000 | $333,000 | A11411474 | 2 2/0 | 1,130 | $295 | Aug 2, 2023 | 33 | Ver |
| 6207 | $365,000 | $366,000 | A11411792 | 2 2/0 | 1,130 | $324 | Aug 2, 2023 | 26 | Ver |
| 22102 | $386,000 | $368,000 | A11390374 | 3 2/0 | 1,330 | $277 | Jul 18, 2023 | 59 | Ver |
| 14108 | $375,000 | $370,000 | A11367318 | 3 2/0 | 1,330 | $278 | May 31, 2023 | 55 | Ver |
| 5306 | $345,900 | $344,000 | A11341190 | 2 2/0 | 0 | May 16, 2023 | 90 | Ver | |
| 10304 | $339,000 | $339,000 | A11366614 | 2 2/0 | 1,130 | $300 | Apr 28, 2023 | 24 | Ver |
| 20105 | $287,000 | $273 | A11338194 | 1 1/0 | 810 | $0 | Apr 24, 2023 | 77 | Ver |
| 10306 | $368,900 | $368,900 | A11339874 | 2 2/0 | 1,130 | $326 | Apr 21, 2023 | 72 | Ver |
| 11103 | $345,900 | $338,000 | A11339974 | 2 2/0 | 1,130 | $299 | Apr 12, 2023 | 62 | Ver |
| $255,000 | $255,000 | A11314764 | 1 1/0 | 810 | $315 | Mar 6, 2023 | 79 | Ver | |
| 12106 | $280,000 | $275,000 | A11319913 | 1 1/0 | 690 | $399 | Feb 17, 2023 | 51 | Ver |
| 6108 | $350,000 | $340,000 | A11313351 | 2 2/0 | 1,130 | $301 | Jan 23, 2023 | 45 | Ver |
| 21208 | $320,000 | $315,000 | A11310373 | 2 2/0 | 1,130 | $279 | Jan 13, 2023 | 35 | Ver |
| 303 | $280,000 | $270,000 | A11282811 | 1 1/ | 810 | $333 | Jan 11, 2023 | 67 | Ver |
| 5304 | $369,990 | $320,000 | A11213876 | 2 2/ | 1,130 | $283 | Oct 26, 2022 | 149 | Ver |
| 6204 | $260,000 | $250,000 | A11226009 | 1 1/0 | 690 | $362 | Oct 6, 2022 | 93 | Ver |
| 16106 | $265,000 | $260,000 | A11241128 | 1 1/ | 810 | $321 | Sep 6, 2022 | 50 | Ver |
| 6105 | $250,000 | $250,000 | A11225914 | 1 1/0 | 690 | $362 | Aug 31, 2022 | 54 | Ver |
| 6301 | $275,000 | $275,000 | A11233355 | 2 2/ | 1,130 | $243 | Aug 25, 2022 | 49 | Ver |
| $350,000 | $320,000 | A11217945 | 2 2/ | 1,130 | $283 | Aug 3, 2022 | 57 | Ver | |
| $315,000 | $315,500 | A11230021 | 2 2/ | 1,130 | $279 | Jul 20, 2022 | 20 | Ver | |
| 2306 | $249,900 | $249,000 | A11201314 | 1 1/0 | 690 | $361 | Jun 9, 2022 | 30 | Ver |
| 8203 | $250,000 | $245,000 | A11190141 | 1 1/ | 810 | $302 | May 27, 2022 | 37 | Ver |
| $295,000 | $293,500 | A11170126 | 2 2/ | 1,130 | $260 | May 18, 2022 | 71 | Ver | |
| 20-104 | $249,000 | $242,000 | A11166375 | 1 1/ | 810 | $299 | May 13, 2022 | 76 | Ver |
| $269,000 | $265,000 | A11167364 | 2 2/ | 1,130 | $235 | May 2, 2022 | 62 | Ver | |
| $305,000 | $310,000 | A11181832 | 2 2/ | 1,130 | $274 | Apr 29, 2022 | 30 | Ver | |
| 7303 | $230,000 | $230,000 | A11159066 | 1 1/ | 690 | $333 | Apr 4, 2022 | 53 | Ver |
| 13107 | $305,000 | $305,000 | F10320768 | 2 2/0 | 1,213 | $251 | Mar 23, 2022 | 18 | Ver |
| $299,000 | $299,000 | A11089822 | 2 2/0 | 1,130 | $265 | Mar 22, 2022 | 208 | Ver | |
| 14107 | $300,000 | $300,000 | A11121099 | 3 2/0 | 1,330 | $226 | Mar 18, 2022 | 125 | Ver |
| 2207 | $289,990 | $285,000 | A11153406 | 2 2/0 | 1,130 | $252 | Mar 8, 2022 | 37 | Ver |
| 9307 | $269,900 | $267,000 | A11135350 | 2 2/ | 1,130 | $236 | Mar 3, 2022 | 81 | Ver |
| 16302 | $295,000 | $295,000 | A11153167 | 2 2/ | 1,130 | $261 | Mar 2, 2022 | 32 | Ver |
| 3205 | $299,000 | $285,000 | A11119449 | 2 2/0 | 1,130 | $252 | Feb 15, 2022 | 105 | Ver |
| 16305 | $195,000 | $195,000 | A11126328 | 1 1/ | 810 | $241 | Jan 24, 2022 | 67 | Ver |
| 16307 | $265,000 | $260,000 | A11039075 | 2 2/0 | 1,130 | $230 | Jan 20, 2022 | 257 | Ver |
| 13303 | $205,000 | $198,000 | A11125245 | 1 1/ | 810 | $244 | Jan 10, 2022 | 54 | Ver |
| 15308 | $260,000 | $260,000 | A10904655 | 2 2/ | 1,130 | $230 | Dec 21, 2021 | 500 | Ver |
| 20203 | $209,000 | $205,000 | A11095794 | 1 1/0 | 810 | $253 | Dec 9, 2021 | 79 | Ver |
| 8105 | $210,000 | $210,000 | A11097901 | 1 1/0 | 810 | $259 | Dec 2, 2021 | 79 | Ver |
| 14306 | $290,000 | $285,000 | A11087438 | 2 2/0 | 1,130 | $252 | Nov 18, 2021 | 90 | Ver |
| 6305 | $200,000 | $190,000 | A11107354 | 1 1/0 | 690 | $275 | Nov 11, 2021 | 36 | Ver |
| 4207 | $270,000 | $266,000 | A11066373 | 2 2/0 | 1,130 | $235 | Nov 4, 2021 | 119 | Ver |
| 15207 | $280,000 | $280,000 | A11088946 | 2 2/0 | 1,130 | $248 | Oct 31, 2021 | 67 | Ver |
| 14207 | $310,000 | $288,000 | A11047272 | 3 2/0 | 1,330 | $217 | Oct 19, 2021 | 143 | Ver |
| 5-305 | $248,000 | $245,000 | A11084524 | 2 2/0 | 1,391 | $176 | Oct 15, 2021 | 62 | Ver |
| $205,000 | $205,000 | A11082250 | 1 1/0 | 810 | $253 | Sep 30, 2021 | 48 | Ver | |
| 13201 | $245,000 | $240,000 | A10983218 | 2 2/0 | 1,130 | $212 | Sep 24, 2021 | 253 | Ver |
| 13307 | $255,000 | $248,000 | A11071118 | 2 2/0 | 1,130 | $219 | Sep 17, 2021 | 62 | Ver |
| 20304 | $209,700 | $210,500 | A11080872 | 1 1/0 | 810 | $260 | Sep 9, 2021 | 30 | Ver |
| $320,000 | $290,000 | A11033685 | 3 2/0 | 1,330 | $218 | Aug 16, 2021 | 110 | Ver | |
| $265,000 | $247,000 | A11033663 | 2 2/0 | 1,130 | $219 | Aug 13, 2021 | 107 | Ver | |
| 16204 | $191,000 | $191,000 | A11067456 | 1 1/0 | 810 | $236 | Aug 5, 2021 | 28 | Ver |
| 15201 | $249,000 | $234,000 | A11031652 | 2 2/0 | 1,130 | $207 | Jul 16, 2021 | 84 | Ver |
| 12105 | $209,000 | $170,000 | A11029083 | 1 1/0 | 690 | $246 | Jun 30, 2021 | 69 | Ver |
| 12304 | $195,000 | $189,000 | A11038949 | 1 1/0 | 690 | $274 | Jun 30, 2021 | 53 | Ver |
| 7102 | $245,000 | $245,000 | A10995567 | 2 2/0 | 1,130 | $217 | Jun 25, 2021 | 136 | Ver |
| 14205 | $228,000 | $228,000 | A11036545 | 2 2/0 | 1,130 | $202 | Jun 11, 2021 | 36 | Ver |
| 107 | $230,000 | $223,000 | A10952177 | 2 2/0 | 1,130 | $197 | May 28, 2021 | 205 | Ver |
| 19201 | $270,000 | $260,000 | A10863839 | 3 2/ | 1,330 | $195 | May 5, 2021 | 342 | Ver |
| 7206 | $180,000 | $169,000 | A11008030 | 1 1/0 | 690 | $245 | Apr 30, 2021 | 56 | Ver |
| 7305 | $180,000 | $168,000 | A10977968 | 1 1/0 | 690 | $243 | Apr 16, 2021 | 100 | Ver |
| 3201 | $285,000 | $275,000 | A10983321 | 3 2/0 | 1,330 | $207 | Apr 8, 2021 | 83 | Ver |
| 22203 | $214,900 | $212,000 | A10981167 | 2 2/0 | 1,130 | $188 | Apr 7, 2021 | 86 | Ver |
| 18103 | $180,000 | $170,000 | A11005050 | 1 1/0 | 810 | $210 | Apr 7, 2021 | 36 | Ver |
| 8201 | $225,000 | $215,000 | A10716779 | 2 2/0 | 1,130 | $190 | Mar 19, 2021 | 595 | Ver |
| 17-202 | $255,000 | $253,000 | A10956680 | 2 2/0 | 1,130 | $224 | Mar 19, 2021 | 126 | Ver |
| 8202 | $254,900 | $237,500 | A10943459 | 2 2/0 | 1,213 | $196 | Mar 5, 2021 | 139 | Ver |
| $239,000 | $232,000 | A10903013 | 2 2/0 | 1,130 | $205 | Nov 13, 2020 | 102 | Ver | |
| $225,000 | $215,000 | A10893149 | 2 2/0 | 1,130 | $190 | Nov 6, 2020 | 113 | Ver | |
| $180,000 | $168,500 | A10834856 | 1 1/0 | 690 | $244 | Oct 20, 2020 | 217 | Ver | |
| 2107 | $240,000 | $220,000 | A10717091 | 2 2/0 | 1,130 | $195 | Sep 11, 2020 | 405 | Ver |
| 303 | $178,000 | $170,000 | A10868792 | 1 1/0 | 810 | $210 | Sep 1, 2020 | 90 | Ver |
| 10108 | $315,000 | $288,000 | A10864255 | 3 2/0 | 1,330 | $217 | Aug 5, 2020 | 58 | Ver |
| 20307 | $200,000 | $187,500 | A10811989 | 2 2/0 | 1,130 | $166 | Jun 22, 2020 | 138 | Ver |
| $205,000 | $174,000 | A10771244 | 1 1/0 | 810 | $215 | Apr 14, 2020 | 154 | Ver | |
| 8206 | $165,000 | $160,000 | F10207392 | 1 1/0 | 858 | $186 | Feb 21, 2020 | 69 | Ver |
| 7201 | $215,000 | $200,000 | A10749097 | 2 2/0 | 1,130 | $177 | Jan 24, 2020 | 114 | Ver |
| 8208 | $227,000 | $220,000 | A10648958 | 2 2/0 | 1,130 | $195 | Dec 23, 2019 | 264 | Ver |
| 21208 | $222,000 | $212,500 | A10650411 | 2 2/0 | 1,130 | $188 | Dec 16, 2019 | 255 | Ver |
| 13307 | $217,000 | $217,000 | A10650520 | 2 2/0 | 1,130 | $192 | Nov 22, 2019 | 225 | Ver |
| 20302 | $223,000 | $205,000 | A10697925 | 2 2/0 | 1,130 | $181 | Oct 25, 2019 | 119 | Ver |
| 16103 | $180,000 | $170,000 | A10729654 | 1 1/0 | 810 | $210 | Sep 27, 2019 | 31 | Ver |
| 12305 | $173,000 | $167,000 | A10626660 | 1 1/0 | 690 | $242 | Sep 10, 2019 | 195 | Ver |
| 6303 | $174,900 | $170,000 | H10683762 | 1 1/0 | 690 | $246 | Aug 23, 2019 | 73 | Ver |
| 6203 | $169,900 | $167,500 | A10693241 | 1 1/0 | 690 | $243 | Aug 8, 2019 | 50 | Ver |
| 22105 | $224,950 | $218,000 | A10629555 | 2 2/0 | 1,130 | $193 | Jul 30, 2019 | 147 | Ver |
| 12-106 | $177,000 | $174,000 | H10644721 | 1 1/0 | 690 | $252 | Jun 14, 2019 | 80 | Ver |
| 21302 | $225,000 | $216,000 | A10636107 | 2 2/0 | 1,130 | $191 | May 23, 2019 | 64 | Ver |
| 18302 | $237,900 | $217,000 | A10577973 | 2 2/0 | 1,130 | $192 | May 10, 2019 | 162 | Ver |
| 17102 | $240,000 | $227,000 | A10427798 | 2 2/0 | 1,213 | $187 | Mar 29, 2019 | 392 | Ver |
| 18308 | $200,000 | $185,000 | A10501507 | 2 2/0 | 1,213 | $153 | Mar 11, 2019 | 242 | Ver |
| 20201 | $225,000 | $220,000 | A10587118 | 2 2/0 | 1,130 | $195 | Feb 16, 2019 | 60 | Ver |
| 15-108 | $220,000 | $205,000 | A10557557 | 2 2/0 | 1,213 | $169 | Jan 31, 2019 | 100 | Ver |
| 7304 | $183,000 | $172,000 | A10544259 | 1 1/0 | 713 | $241 | Jan 25, 2019 | 121 | Ver |
| Undisclosed | $190,000 | $175,000 | A10537491 | 1 1/0 | 858 | $204 | Nov 16, 2018 | 63 | Ver |
| 3204 | $229,500 | $217,250 | A10518829 | 2 2/0 | 1,210 | $180 | Oct 1, 2018 | 52 | Ver |
| 4107 | $239,850 | $239,850 | A10505123 | 2 2/0 | 1,213 | $198 | Sep 7, 2018 | 52 | Ver |
| 14206 | $236,900 | $225,000 | A10469103 | 2 2/0 | 1,391 | $162 | Aug 9, 2018 | 86 | Ver |
| 20304 | $195,000 | $188,000 | A10444833 | 1 1/0 | 858 | $219 | Jul 13, 2018 | 93 | Ver |
| 18303 | $175,000 | $170,000 | A10437989 | 1 1/0 | 858 | $198 | Jul 6, 2018 | 108 | Ver |
| 12205 | $168,000 | $163,000 | A10457159 | 1 1/0 | 713 | $229 | Jun 29, 2018 | 66 | Ver |
| 10102 | $269,900 | $258,000 | A10433469 | 3 2/0 | 1,648 | $157 | Jun 15, 2018 | 94 | Ver |
| 8103 | $189,900 | $176,000 | F10114058 | 1 1/ | 858 | $205 | May 31, 2018 | 72 | Ver |
| 12304 | $175,000 | $171,500 | H10411394 | 1 1/0 | 731 | $235 | Apr 11, 2018 | 68 | Ver |
| 12305 | $169,900 | $163,000 | A10380932 | 1 1/0 | 713 | $229 | Feb 5, 2018 | 65 | Ver |
| 4206 | $169,000 | $169,000 | A10350066 | 1 1/0 | 858 | $197 | Oct 31, 2017 | 26 | Ver |
| 16306 | $134,900 | $132,500 | F1323475 | 1 1/0 | 858 | $154 | Apr 23, 2015 | 98 | Ver |
| Undisclosed | $119,900 | $125,000 | A1626959 | 2 2/0 | 1,213 | $103 | Jun 27, 2012 | 77 | Ver |
| 4303 | $68,500 | $70,000 | A1601360 | 1 1/0 | 858 | $82 | May 17, 2012 | 104 | Ver |
| General Information | |
| Average Maintenance Cost | $0.35 Per Square Foot |
| Mascotas Permitidas | NO |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | NO |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 19 |
| Total residences for rent | 15 |
| Average price per square foot | 302 |
| Maximum price per square foot | 364 |
| Minimum price per square foot | 265 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 257 |
| Maximum price per square foot | 435 |
| Minimum price per square foot | 0 |
| Number Of Units Sold | |
| Number of Units sold in 2012 | 2 |
| Number of Units sold in 2015 | 1 |
| Number of Units sold in 2017 | 1 |
| Number of Units sold in 2018 | 11 |
| Number of Units sold in 2019 | 17 |
| Number of Units sold in 2020 | 10 |
| Number of Units sold in 2021 | 31 |
| Number of Units sold in 2022 | 24 |
| Number of Units sold in 2023 | 22 |
| Number of Units sold in 2024 | 17 |
| Number of Units sold in 2025 | 12 |
| Number of Units sold in 2026 | 6 |
| Average price per square foot paid | |
| Average price per square foot paid in 2012 | 92 |
| Average price per square foot paid in 2015 | 154 |
| Average price per square foot paid in 2017 | 197 |
| Average price per square foot paid in 2018 | 201 |
| Average price per square foot paid in 2019 | 204 |
| Average price per square foot paid in 2020 | 201 |
| Average price per square foot paid in 2021 | 226 |
| Average price per square foot paid in 2022 | 277 |
| Average price per square foot paid in 2023 | 317 |
| Average price per square foot paid in 2024 | 315 |
| Average price per square foot paid in 2025 | 296 |
| Average price per square foot paid in 2026 | 319 |