Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dormitorios | ||||||||
PH8 | $8,325,900 | A10419805 | 6 7/1 | 6,200 | $1,343 | Feb 21, 2018 | Ver | |
1501 | $8,299,000 | A10736948 | 6 7/1 | 5,824 | $1,425 | Sep 10, 2019 | Ver | |
5 dormitorios | ||||||||
1507 | $5,650,000 | A10644640 | 5 6/1 | 4,768 | $1,185 | 2.16% | Mar 26, 2019 | Ver |
PH-1506 | $5,560,000 | A10779175 | 5 6/1 | 4,398 | $1,264 | Nuevo | Nov 26, 2019 | Ver |
PH1507 | $5,560,000 | A10779696 | 5 6/1 | 4,399 | $1,264 | Nuevo | Nov 27, 2019 | Ver |
1506 | $5,400,000 | A10618924 | 5 6/1 | 4,417 | $1,223 | 3.55% | Feb 24, 2019 | Ver |
4 dormitorios | ||||||||
PHB | $5,359,900 | A10588646 | 4 4/1 | 4,446 | $1,206 | Dec 20, 2018 | Ver | |
901 | $4,450,000 | A10628654 | 4 5/1 | 3,655 | $1,218 | 3.24% | Mar 8, 2019 | Ver |
605 | $3,950,000 | A10583727 | 4 5/1 | 4,517 | $874 | Dec 17, 2018 | Ver | |
1401 | $3,850,000 | A10634545 | 4 5/1 | 4,131 | $932 | Mar 7, 2019 | Ver | |
705 | $3,699,900 | A10589140 | 4 5/1 | 3,380 | $1,095 | Dec 20, 2018 | Ver | |
501S | $3,650,000 | A10440508 | 4 5/1 | 3,927 | $929 | 0.95% | Mar 23, 2018 | Ver |
905 | $3,650,000 | A10781126 | 4 5/1 | 3,233 | $1,129 | Nuevo | Dec 2, 2019 | Ver |
608 | $3,502,900 | A10772060 | 4 5/1 | 3,476 | $1,008 | Nuevo | Nov 12, 2019 | Ver |
805 | $3,147,900 | A10651348 | 4 5/1 | 3,439 | $915 | 14.97% | Apr 5, 2019 | Ver |
3 dormitorios | ||||||||
1504 | $5,950,000 | A10779459 | 3 4/1 | 4,030 | $1,476 | Nuevo | Dec 1, 2019 | Ver |
906 | $3,498,000 | A10720901 | 3 4/1 | 2,979 | $1,174 | Aug 12, 2019 | Ver | |
1002 | $3,490,900 | A10589174 | 3 4/1 | 3,038 | $1,149 | Dec 20, 2018 | Ver | |
902 | $3,299,000 | A10628024 | 3 4/1 | 2,791 | $1,182 | 10.60% | Mar 8, 2019 | Ver |
Undisclosed | $3,250,000 | A10696345 | 3 4/1 | 3,979 | $817 | Jun 24, 2019 | Ver | |
1206 | $3,235,000 | A10774674 | 3 4/1 | 3,010 | $1,075 | Nuevo | Nov 20, 2019 | Ver |
1105 | $3,038,900 | A10651363 | 3 4/1 | 3,265 | $931 | 1.17% | Apr 5, 2019 | Ver |
706N | $2,997,999 | A10743135 | 3 4/1 | 0.03% | Sep 22, 2019 | Ver | ||
1003 | $2,936,900 | A10616617 | 3 4/1 | 3,038 | $967 | 2.00% | Feb 11, 2019 | Ver |
706 | $2,824,900 | A10589126 | 3 4/1 | 2,909 | $971 | 1.11% | Dec 20, 2018 | Ver |
1206 | $2,595,000 | A10415083 | 3 4/1 | 3,120 | $832 | 3.71% | Feb 7, 2018 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
904 | $2,480,000 | A10580241 | 2 3/1 | 2,817 | $880 | 9.82% | Dec 3, 2018 | Ver |
504N | $2,450,000 | A10675808 | 2 2/1 | 2,339 | $1,047 | May 22, 2019 | Ver | |
804N | $2,190,000 | A10744114 | 2 2/1 | 2,509 | $873 | 4.37% | Sep 22, 2019 | Ver |
704 | $1,825,000 | A10617627 | 2 2/1 | 2,679 | $681 | 3.44% | Feb 12, 2019 | Ver |
904 | $1,820,000 | A10521585 | 2 2/1 | 2,817 | $646 | 3.70% | Aug 16, 2018 | Ver |
Estudios | ||||||||
Undisclosed | $550,000 | A10696365 | 0 1/0 | 695 | $791 | Jun 24, 2019 | Ver | |
SUITE9N | $550,000 | A10774683 | 0 1/0 | Nuevo | Nov 20, 2019 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
601 | $14,900 | A10772089 | 4 5/1 | 3,482 | $4 | Nuevo | Nov 12, 2019 | Ver |
505 | $13,495 | A10543479 | 4 5/1 | 8.10% | Oct 5, 2018 | Ver | ||
1202 | $12,000 | A10761274 | 4 5/1 | 3,979 | $3 | Oct 23, 2019 | Ver | |
3 dormitorios | ||||||||
1504 | $22,000 | A10781487 | 3 4/1 | 4,030 | $5 | Nuevo | Dec 3, 2019 | Ver |
1104 | $13,000 | A10772624 | 3 4/1 | 3,265 | $4 | Nuevo | Nov 13, 2019 | Ver |
506 | $12,900 | A10696668 | 3 4/1 | 2,626 | $5 | 7.19% | Jun 25, 2019 | Ver |
1003 | $12,000 | A10772636 | 3 4/1 | 3,038 | $4 | Nuevo | Nov 13, 2019 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
504S | $12,800 | A10749952 | 2 2/1 | 2,339 | $5 | Oct 3, 2019 | Ver | |
904 | $10,800 | A10778473 | 2 2/1 | 2,567 | $4 | Nuevo | Nov 26, 2019 | Ver |
704 | $10,700 | A10772650 | 2 2/1 | 2,817 | $4 | Nuevo | Nov 13, 2019 | Ver |
504N | $8,500 | A10678568 | 2 2/1 | 2,339 | $4 | 10.53% | May 22, 2019 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705 | $3,087,000 | $2,650,000 | A10676928 | 4 5/1 | 3,461 | $766 | Nov 4, 2019 | 167 | Ver |
808 | $4,375,900 | $4,021,000 | A10651330 | 4 4/1 | 3,863 | $1,041 | Aug 19, 2019 | 135 | Ver |
507S | $2,350,000 | $2,250,000 | A10541021 | 3 4/1 | 2,979 | $755 | Jun 26, 2019 | 279 | Ver |
1203 | $2,986,900 | $2,887,500 | A10627057 | 3 4/1 | 3,124 | $924 | Apr 5, 2019 | 37 | Ver |
605 | $2,922,900 | $2,700,000 | A10589145 | 4 5/1 | 3,321 | $813 | Mar 27, 2019 | 96 | Ver |
607S | $2,300,000 | $2,250,000 | A10434391 | 3 4/1 | 2,979 | $755 | Mar 15, 2019 | 366 | Ver |
$2,750,000 | $2,680,000 | A10453638 | 3 4/1 | 3,081 | $870 | Nov 2, 2018 | 198 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 160 |
Number of Stories | 32 |
Año de construcción | 2017 |
Average Maintenance Cost | $0.73 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | YES |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 33 |
Total residences for rent | 11 |
Average price per square foot | 1048 |
Maximum price per square foot | 1476 |
Minimum price per square foot | 646 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 846 |
Maximum price per square foot | 1041 |
Minimum price per square foot | 755 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2018 | 1 |
Number of Units sold in 2019 | 6 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2018 | 870 |
Average price per square foot paid in 2019 | 842 |
Como última isla privada del sur de la Florida, Privé es un enclave aislado de 160 grandes residencias en torres gemelas de 16 pisos situados en una isla privada de ocho acres en el Intracoastal Waterway en el epicentro de Aventura.
Privé es un exclusivo estilo de vida ofreciendo servicios de clase mundial, áreas recreativas de cinco estrellas y privacidad absoluta, completamente rodeado de aire libre, mar y cielo. Además de amplias terrazas, las residencias oscilan entre 2,585ft² (240m²) a más de 5,600ft² (520m²) de espacio interior. Todas las residencias cuentan con entradas de ascensor privado, planos de planta con vidrios de 10 pies (3.05 metros) del techo hacia el piso, vista al mar expansivo de este a oeste, cocinas de verano al aire libre, cocinas y baños europeas.
Privé está idealmente situado en el epicentro de la Aventura, accesible a través de los enclaves cerrados de Williams Island y Island Estates. Desde esta ubicación envidiable, residentes de Privé pueden disfrutar de acceso inmediato a las marinas adyacentes y vecinas, Aventura Mall, Turnberry Country Club & Resort, Gulfstream Park, al igual como una amplia gama de restaurantes finos y boutiques. A poca distancia de Privé, uno estará en proximidad del aeropuerto de Miami o Fort Lauderdale International, Las Olas Boulevard, Downtown Miami, Bal Harbour, Miami Design District, Miami Midtown, Coconut Grove, Coral Gables o Miami Beach.
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y ÁREAS RECREATIVAS
RESIDENCIAS
Privé ofrece 160 residencias en dos edificios dramáticamente angulares, de 16 pisos. Diseños sorprendentes y emocionantes con techos de 10 pies (3.05 metros) de alto, cada residencia de Privé ofrece impresionantes vistas del Océano Atlántico y el canal intracostero a través de ventanas expansivas del techo hacia el piso.
Ascensor privado conduce a espacios proporcionados que van desde 2,585ft² (240m²) a más de 5,600ft² (520m²). Acabados y accesorios excepcionales incluyen cocinas y baños europeos, más cocinas de verano al aire libre elaborado para el entretenimiento en las terrazas privadas.