Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
PH4301 | $6,680,000 | A10948845 | 4 4/1 | 4,066 | $1,643 | Oct 27, 2020 | Ver | |
4101 | $3,130,000 | A10924371 | 4 4/1 | 2,532 | $1,236 | Sep 9, 2020 | Ver | |
3 dormitorios | ||||||||
PH4204 | $6,950,000 | A10948931 | 3 5/1 | 3,488 | $1,993 | Oct 27, 2020 | Ver | |
PH4202 | $4,250,000 | A10948935 | 3 4/1 | 2,505 | $1,697 | Oct 27, 2020 | Ver | |
3803 | $1,600,000 | A10973450 | 3 3/1 | 1,918 | $834 | Nuevo | Dec 28, 2020 | Ver |
2803 | $1,400,000 | A10962945 | 3 3/1 | 1,891 | $740 | Nov 25, 2020 | Ver | |
2904 | $1,343,600 | A10948960 | 3 3/1 | 1,660 | $809 | Oct 27, 2020 | Ver | |
2412 | $1,299,000 | A10827034 | 3 3/1 | Mar 3, 2020 | Ver | |||
1904 | $1,250,000 | A10556911 | 3 3/1 | 1,782 | $701 | Nov 5, 2018 | Ver | |
2304 | $1,165,000 | A10899342 | 3 3/1 | 1,660 | $702 | Jul 28, 2020 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
3401 | $1,095,000 | A10976292 | 2 2/1 | 1,265 | $866 | Nuevo | Dec 29, 2020 | Ver |
2412 | $1,075,000 | A10708668 | 2 2/1 | 1,265 | $850 | Jul 18, 2019 | Ver | |
3501 | $999,000 | A10906683 | 2 2/1 | 1,265 | $790 | 9.18% | Aug 8, 2020 | Ver |
4109 | $995,000 | A10965100 | 2 2/1 | 1,395 | $713 | Dec 2, 2020 | Ver | |
1402 | $990,000 | A10416641 | 2 2/1 | Feb 9, 2018 | Ver | |||
3102 | $990,000 | A10946713 | 2 2/1 | 1,265 | $783 | Nov 5, 2020 | Ver | |
2501 | $989,000 | A10809286 | 2 2/1 | 1,265 | $782 | Jan 29, 2020 | Ver | |
2201 | $975,000 | A10742799 | 2 2/1 | 1,265 | $771 | Sep 19, 2019 | Ver | |
2909 | $975,000 | A10925495 | 2 2/1 | 1,373 | $710 | Sep 10, 2020 | Ver | |
2502 | $950,000 | A10925940 | 2 2/1 | 1,265 | $751 | Sep 15, 2020 | Ver | |
3207 | $939,000 | A10918302 | 2 2/1 | 1.05% | Sep 2, 2020 | Ver | ||
2107 | $900,000 | A10462166 | 2 2/1 | 1,392 | $647 | 5.26% | May 2, 2018 | Ver |
3101 | $900,000 | A10519264 | 2 2/1 | 1,265 | $711 | 9.55% | Aug 10, 2018 | Ver |
3510 | $890,000 | A10898901 | 2 2/0 | 1,219 | $730 | Jul 23, 2020 | Ver | |
3810 | $890,000 | A10898883 | 2 2/0 | 1,219 | $730 | Jul 23, 2020 | Ver | |
3211 | $859,000 | A10878756 | 2 2/1 | 1,265 | $679 | 3.37% | Jun 20, 2020 | Ver |
3311 | $855,000 | A10984175 | 2 2/1 | 1,265 | $676 | Nuevo | Jan 15, 2021 | Ver |
4009 | $850,000 | A10666240 | 2 2/1 | 1,395 | $609 | 13.27% | May 1, 2019 | Ver |
4110 | $850,000 | A10907515 | 2 2/0 | 1,219 | $697 | Aug 10, 2020 | Ver | |
1907 | $849,000 | A10754342 | 2 2/1 | 1,244 | $682 | Oct 10, 2019 | Ver | |
3601 | $840,000 | A10931474 | 2 2/1 | 1,265 | $664 | Sep 22, 2020 | Ver | |
4010 | $839,000 | A10894062 | 2 2/0 | 1,219 | $688 | Jul 16, 2020 | Ver | |
2002 | $839,000 | A10939299 | 2 2/1 | 1,265 | $663 | Oct 11, 2020 | Ver | |
3201 | $835,000 | A10945576 | 2 2/1 | 1,265 | $660 | Oct 20, 2020 | Ver | |
1707 | $825,900 | A10712323 | 2 2/1 | 1,244 | $664 | 2.82% | Jul 24, 2019 | Ver |
2410 | $825,000 | A10805496 | 2 2/0 | 1,208 | $683 | Jan 23, 2020 | Ver | |
2407 | $819,000 | A10934032 | 2 2/1 | 1,244 | $658 | Sep 29, 2020 | Ver | |
1209 | $795,000 | A10757816 | 2 2/1 | 1,370 | $580 | 18.46% | Oct 21, 2019 | Ver |
2612 | $792,000 | A10888660 | 2 2/1 | 1,265 | $626 | Jul 7, 2020 | Ver | |
1507 | $775,000 | A10910830 | 2 2/1 | 1,244 | $623 | 2.52% | Aug 17, 2020 | Ver |
1010 | $740,000 | A10971656 | 2 2/0 | 1,193 | $620 | Nuevo | Jan 3, 2021 | Ver |
1201 | $719,000 | F10219652 | 2 2/1 | 1,265 | $568 | 1.37% | Mar 4, 2020 | Ver |
1710 | $715,000 | A10890315 | 2 2/0 | 1,193 | $599 | Jul 9, 2020 | Ver | |
907 | $695,000 | A10962707 | 2 2/1 | 1,244 | $559 | Nov 30, 2020 | Ver | |
1202 | $689,000 | A10884510 | 2 2/1 | 1,265 | $545 | Jun 29, 2020 | Ver | |
911 | $687,500 | A10927496 | 2 2/1 | 1,265 | $543 | 4.51% | Sep 15, 2020 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
1406 | $749,900 | A10416603 | 1 1/1 | 810 | $926 | Feb 9, 2018 | Ver | |
4008 | $675,000 | A10976291 | 1 1/1 | 976 | $692 | Nuevo | Dec 29, 2020 | Ver |
2505 | $639,000 | A10498381 | 1 1/1 | 879 | $727 | Jul 7, 2018 | Ver | |
1808 | $625,000 | A10384437 | 1 1/1 | 976 | $640 | 11.35% | Dec 7, 2017 | Ver |
2108 | $625,000 | A10384397 | 1 1/1 | 11.35% | Dec 8, 2017 | Ver | ||
2608 | $616,000 | A10512269 | 1 1/1 | 976 | $631 | 9.41% | Jul 31, 2018 | Ver |
808 | $599,000 | A10717881 | 1 1/1 | 976 | $614 | 4.92% | Aug 3, 2019 | Ver |
Undisclosed | $599,000 | A10739128 | 1 1/1 | 976 | $614 | Sep 13, 2019 | Ver | |
2606 | $519,000 | A10909421 | 1 1/1 | 810 | $641 | 5.64% | Aug 12, 2020 | Ver |
2708 | $499,000 | A10860262 | 1 1/1 | 976 | $511 | 2.16% | May 15, 2020 | Ver |
1705 | $499,000 | A10978322 | 1 1/1 | 879 | $568 | Nuevo | Jan 4, 2021 | Ver |
2205 | $498,000 | A10815165 | 1 1/1 | 879 | $567 | 17.69% | Feb 10, 2020 | Ver |
1708 | $479,000 | F10213708 | 1 1/1 | 976 | $491 | 5.15% | Jan 26, 2020 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
PH4303 | $11,500 | A10961142 | 3 4/1 | 3,092 | $4 | Nov 23, 2020 | Ver | |
2803 | $8,000 | A10890237 | 3 3/1 | 1,891 | $4 | 11.11% | Jul 9, 2020 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
2412 | $5,200 | A10855715 | 2 2/1 | 1,265 | $4 | 6.12% | May 7, 2020 | Ver |
2209 | $4,200 | A10984404 | 2 2/1 | 1,373 | $3 | Nuevo | Jan 15, 2021 | Ver |
2811 | $4,000 | A10960152 | 2 2/1 | 1,265 | $3 | Dec 2, 2020 | Ver | |
3011 | $3,950 | A10972317 | 2 2/1 | 1,265 | $3 | Dec 16, 2020 | Ver | |
1402 | $3,900 | A10889745 | 2 2/1 | 1,265 | $3 | Jul 9, 2020 | Ver | |
1512 | $3,850 | A10959912 | 2 2/1 | 1,265 | $3 | Dec 7, 2020 | Ver | |
2012 | $3,700 | A10969284 | 2 2/1 | 1,265 | $3 | Dec 16, 2020 | Ver | |
1 dormitorio | ||||||||
1108 | $2,850 | A10966470 | 1 1/1 | 976 | $3 | Dec 4, 2020 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dormitorio | ||||||||
3705 | $580,000 | A10924389 | 1 1/1 | Sep 9, 2020 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | $770,000 | $750,000 | A10948923 | 3 3/1 | 1,641 | $457 | Jan 12, 2021 | 74 | Ver |
1109 | $755,000 | $705,000 | A10938114 | 2 2/1 | 1,370 | $515 | Dec 16, 2020 | 71 | Ver |
4104 | $1,095,000 | $900,000 | A10870378 | 3 3/1 | 1,677 | $537 | Dec 14, 2020 | 188 | Ver |
1211 | $685,500 | $645,000 | A10893787 | 2 2/1 | 1,265 | $510 | Dec 2, 2020 | 138 | Ver |
1009 | $698,000 | $685,000 | A10860952 | 2 2/1 | 1,377 | $497 | Nov 27, 2020 | 191 | Ver |
2403 | $1,177,000 | $985,000 | A10792797 | 3 3/1 | 1,891 | $521 | Nov 9, 2020 | 312 | Ver |
2711 | $870,000 | $785,000 | A10750613 | 2 2/1 | 1,265 | $621 | Sep 18, 2020 | 349 | Ver |
2005 | $450,000 | $420,000 | A10092574 | 1 1/1 | 965 | $435 | Aug 28, 2020 | 1548 | Ver |
1206 | $450,000 | $420,000 | A10657424 | 1 1/1 | 810 | $519 | Jul 31, 2020 | 471 | Ver |
3403 | $975,000 | $965,000 | A10682323 | 3 3/1 | 1,918 | $503 | Feb 20, 2020 | 265 | Ver |
1805 | $475,000 | $445,000 | A10684634 | 1 1/1 | 879 | $506 | Jan 21, 2020 | 231 | Ver |
3012 | $789,000 | $760,000 | A10630853 | 2 2/1 | 1,265 | $601 | Jul 31, 2019 | 147 | Ver |
3609 | $799,000 | $700,000 | A10639089 | 2 2/1 | 1,344 | $521 | Jun 10, 2019 | 87 | Ver |
2311 | $820,000 | $780,000 | A10524590 | 2 2/1 | 0 | May 17, 2019 | 268 | Ver | |
2707 | $927,000 | $910,000 | A10569408 | 2 2/1 | 1,244 | $732 | Jan 21, 2019 | 72 | Ver |
907 | $479,000 | $450,000 | A10540758 | 1 1/1 | 994 | $453 | Dec 18, 2018 | 89 | Ver |
3407 | $930,000 | $885,000 | A10450801 | 2 2/1 | 1,244 | $711 | Dec 17, 2018 | 244 | Ver |
3105 | $615,000 | $590,000 | A10558705 | 1 1/1 | 965 | $611 | Dec 12, 2018 | 36 | Ver |
TS3911 | $2,149,000 | $2,025,000 | A10340637 | 3 4/1 | 2,740 | $739 | Nov 5, 2018 | 415 | Ver |
4007 | $950,000 | $910,000 | A10271030 | 2 2/1 | 1,244 | $732 | Oct 31, 2018 | 544 | Ver |
1806 | $450,000 | $445,000 | A10382179 | 1 1/1 | 871 | $511 | May 31, 2018 | 177 | Ver |
1606 | $465,000 | $437,500 | A10243377 | 1 1/1 | 0 | Feb 28, 2018 | 347 | Ver | |
3409 | $1,030,000 | $1,010,000 | A10314595 | 2 2/1 | 1,395 | $724 | Jan 17, 2018 | 179 | Ver |
4010 | $790,000 | $750,000 | A10122372 | 2 2/ | 1,323 | $567 | Jul 31, 2017 | 368 | Ver |
3203 | $1,375,000 | $1,350,000 | A10206066 | 3 3/1 | 2,063 | $654 | Jul 3, 2017 | 170 | Ver |
3606 | $515,000 | $450,000 | A10272532 | 1 1/1 | 0 | May 30, 2017 | 24 | Ver | |
3801 | $2,100,000 | $1,950,000 | A10163085 | 3 4/1 | 2,740 | $712 | Jan 30, 2017 | 104 | Ver |
2705 | $609,900 | $600,000 | A10121075 | 1 1/1 | 965 | $622 | Jan 24, 2017 | 182 | Ver |
2111 | $950,000 | $930,000 | A10095542 | 2 2/1 | 1,391 | $669 | Dec 8, 2016 | 183 | Ver |
2410 | $799,000 | $745,000 | A10120364 | 2 2/0 | 1,317 | $566 | Sep 30, 2016 | 69 | Ver |
1605 | $650,000 | $630,000 | A10121741 | 1 1/1 | 966 | $652 | Aug 12, 2016 | 16 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 390 |
Number of Stories | 43 |
Año de construcción | 2016 |
Average Maintenance Cost | $0.86 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | YES |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 59 |
Total residences for rent | 5 |
Average price per square foot | 747 |
Maximum price per square foot | 1993 |
Minimum price per square foot | 491 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 586 |
Maximum price per square foot | 739 |
Minimum price per square foot | 435 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2016 | 3 |
Number of Units sold in 2017 | 5 |
Number of Units sold in 2018 | 8 |
Number of Units sold in 2019 | 4 |
Number of Units sold in 2020 | 10 |
Number of Units sold in 2021 | 1 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2016 | 629 |
Average price per square foot paid in 2017 | 639 |
Average price per square foot paid in 2018 | 640 |
Average price per square foot paid in 2019 | 618 |
Average price per square foot paid in 2020 | 516 |
Average price per square foot paid in 2021 | 457 |
ESTRUCTURA DE PAGOS
Primer depósito: 20% pagadero al contrato
Segundo depósito: 15% pagadero 120 días después de la ejecución
Tercer depósito: 15% pagadero 240 días después de la ejecución
Saldo final: 50% pagadero al cierre
CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
CARACTERÍSTICAS DE LA RESIDENCIA
COCINAS
BAÑOS