Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
4202 | $3,950,000 | A11258337 | 3 4/1 | 2,684 | $1,472 | Aug 17, 2022 | Ver | |
3711 | $3,600,000 | A11225837 | 3 4/1 | 2,526 | $1,425 | Jun 22, 2022 | Ver | |
3703 | $2,150,000 | A11255317 | 3 3/1 | 1,918 | $1,121 | Aug 11, 2022 | Ver | |
3603 | $2,100,000 | A11231770 | 3 3/1 | 1,918 | $1,095 | Jul 8, 2022 | Ver | |
3303 | $2,075,000 | A11357933 | 3 3/1 | 1,918 | $1,082 | Nuevo | Mar 16, 2023 | Ver |
2703 | $1,888,000 | A11307666 | 3 3/1 | 1,891 | $998 | Nov 26, 2022 | Ver | |
1903 | $1,850,000 | A11187025 | 3 3/1 | 1,856 | $997 | 5.13% | Apr 25, 2022 | Ver |
1403 | $1,799,000 | A11356755 | 3 3/1 | 1,856 | $969 | Nuevo | Mar 15, 2023 | Ver |
2804 | $1,500,000 | A11349940 | 3 3/1 | 1,660 | $904 | Nuevo | Mar 1, 2023 | Ver |
2004 | $1,395,000 | A11179870 | 3 3/1 | 1,641 | $850 | 6.69% | Mar 24, 2022 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
3311 | $1,350,000 | A11359787 | 2 2/1 | 1,265 | $1,067 | Nuevo | Mar 20, 2023 | Ver |
1209 | $1,290,000 | A11215915 | 2 2/1 | 1,370 | $942 | 6.86% | Jun 2, 2022 | Ver |
1402 | $1,220,000 | A11309699 | 2 2/1 | 1,265 | $964 | Dec 10, 2022 | Ver | |
2110 | $1,150,000 | A11346902 | 2 2/0 | 1,208 | $952 | Nuevo | Feb 22, 2023 | Ver |
3602 | $1,150,000 | A11357628 | 2 2/1 | 1,384 | $831 | Nuevo | Mar 15, 2023 | Ver |
2811 | $1,148,888 | A11319650 | 2 2/1 | 1,265 | $908 | Dec 28, 2022 | Ver | |
2312 | $1,145,000 | A11324491 | 2 2/1 | 1,265 | $905 | 10.20% | Jan 23, 2023 | Ver |
3510 | $1,142,500 | A11342130 | 2 2/0 | 1,219 | $937 | Feb 12, 2023 | Ver | |
2502 | $1,120,000 | A11265856 | 2 2/1 | 1,265 | $885 | 8.20% | Aug 30, 2022 | Ver |
1512 | $1,100,000 | A11345231 | 2 2/1 | 1,265 | $870 | Feb 20, 2023 | Ver | |
807 | $1,050,000 | A11354000 | 2 2/1 | 1,244 | $844 | Nuevo | Mar 13, 2023 | Ver |
2610 | $999,000 | A11321740 | 2 2/0 | 1,208 | $827 | Jan 6, 2023 | Ver | |
1 dormitorio | ||||||||
3806 | $800,000 | A11347770 | 1 1/1 | 810 | $988 | Nuevo | Feb 24, 2023 | Ver |
3905 | $799,000 | A11332049 | 1 1/1 | 879 | $909 | Jan 24, 2023 | Ver | |
3506 | $775,000 | A11306787 | 1 1/1 | 810 | $957 | Nov 23, 2022 | Ver | |
1205 | $775,000 | A11332052 | 1 1/1 | 879 | $882 | Jan 24, 2023 | Ver | |
3906 | $750,000 | A11172765 | 1 1/1 | 810 | $926 | Mar 10, 2022 | Ver | |
2408 | $728,000 | A11229805 | 1 1/1 | 976 | $746 | Jun 28, 2022 | Ver | |
1406 | $725,000 | A11311735 | 1 1/1 | 810 | $895 | Dec 9, 2022 | Ver | |
1705 | $724,000 | A11327770 | 1 1/1 | 879 | $824 | 0.48% | Jan 15, 2023 | Ver |
2206 | $720,000 | A11340388 | 1 1/1 | 810 | $889 | Nuevo | Feb 28, 2023 | Ver |
808 | $680,000 | A11336430 | 1 1/1 | 976 | $697 | 2.86% | Feb 1, 2023 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
2104 | $9,500 | A11358134 | 3 3/1 | 1,660 | $6 | Nuevo | Mar 16, 2023 | Ver |
1204 | $8,500 | A11317400 | 3 3/1 | 1,677 | $5 | 5.56% | Dec 19, 2022 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
2607 | $7,500 | A11345997 | 2 2/1 | 1,244 | $6 | 5.66% | Feb 21, 2023 | Ver |
1009 | $7,000 | A11353154 | 2 2/1 | 1,377 | $5 | Nuevo | Mar 7, 2023 | Ver |
2302 | $6,250 | A11318894 | 2 2/1 | 1,265 | $5 | Dec 22, 2022 | Ver | |
2202 | $6,200 | A11343426 | 2 2/1 | 1,265 | $5 | Feb 15, 2023 | Ver | |
2812 | $6,200 | A11341702 | 2 2/1 | 1,265 | $5 | Feb 19, 2023 | Ver | |
3610 | $6,000 | A11295132 | 2 2/0 | 1,219 | $5 | 7.69% | Oct 28, 2022 | Ver |
1201 | $6,000 | A11330102 | 2 2/1 | 1,265 | $5 | 4.76% | Jan 19, 2023 | Ver |
2409 | $6,000 | A11347726 | 2 2/1 | 1,373 | $4 | Nuevo | Feb 24, 2023 | Ver |
2510 | $6,000 | A11354956 | 2 2/0 | 1,208 | $5 | Nuevo | Mar 10, 2023 | Ver |
1110 | $5,800 | A11348040 | 2 2/0 | 1,193 | $5 | Nuevo | Feb 24, 2023 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
808 | $4,700 | A11324173 | 1 1/1 | 976 | $5 | Jan 9, 2023 | Ver | |
3506 | $4,300 | A11344268 | 1 1/1 | 871 | $5 | Feb 17, 2023 | Ver | |
1006 | $4,250 | A11154325 | 1 1/1 | 810 | $5 | 10.53% | Jan 31, 2022 | Ver |
2506 | $4,000 | A11337908 | 1 1/1 | 810 | $5 | 2.44% | Feb 3, 2023 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dormitorios | ||||||||
1607 | $1,100,000 | A11350239 | 2 2/1 | 1,244 | $884 | Nuevo | Mar 1, 2023 | Ver |
2910 | $1,000,000 | A11201885 | 2 2/0 | 1,208 | $828 | 9.09% | May 11, 2022 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
1508 | $680,000 | A11330652 | 1 1/1 | 976 | $697 | Jan 20, 2023 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3208 | $720,000 | $700,000 | A11319489 | 1 1/1 | 1,040 | $673 | Feb 24, 2023 | 58 | Ver |
1110 | $899,000 | $840,000 | A11242732 | 2 2/0 | 1,193 | $704 | Jan 31, 2023 | 196 | Ver |
3108 | $750,000 | $645,000 | R10849123 | 1 1/1 | 976 | $661 | Jan 31, 2023 | 61 | Ver |
2201 | $1,150,000 | $1,050,000 | A11296548 | 2 2/1 | 1,265 | $830 | Jan 13, 2023 | 72 | Ver |
906 | $695,000 | $600,000 | A11230403 | 1 1/1 | 810 | $741 | Jan 11, 2023 | 187 | Ver |
711 | $940,000 | $920,000 | A11216768 | 2 2/1 | 1,265 | $727 | Dec 9, 2022 | 187 | Ver |
3301 | $1,200,000 | $1,115,000 | A11255267 | 2 2/1 | 1,265 | $881 | Dec 8, 2022 | 116 | Ver |
2606 | $689,000 | $660,000 | A11247127 | 1 1/1 | 810 | $815 | Nov 30, 2022 | 125 | Ver |
3103 | $1,800,000 | $1,800,000 | A11307632 | 3 3/1 | 1,891 | $952 | Nov 30, 2022 | 3 | Ver |
2009 | $1,099,000 | $1,050,000 | A11284380 | 2 3/ | 1,370 | $766 | Nov 18, 2022 | 43 | Ver |
1204 | $1,300,000 | $1,330,000 | A11261962 | 3 3/1 | 1,641 | $810 | Sep 28, 2022 | 34 | Ver |
2603 | $1,799,000 | $1,700,000 | A11216138 | 3 3/1 | 1,891 | $899 | Sep 27, 2022 | 108 | Ver |
1112 | $1,080,000 | $1,040,000 | A11213607 | 2 2/1 | 1,265 | $822 | Sep 15, 2022 | 96 | Ver |
2412 | $1,280,000 | $1,200,000 | A11221414 | 2 2/1 | 1,265 | $949 | Aug 18, 2022 | 64 | Ver |
2801 | $1,095,000 | $1,080,000 | A11210728 | 2 2/1 | 1,265 | $854 | Aug 10, 2022 | 70 | Ver |
1206 | $669,000 | $650,000 | A11161826 | 1 1/1 | 810 | $802 | Aug 5, 2022 | 168 | Ver |
1702 | $990,000 | $990,000 | A11125556 | 2 2/1 | 1,265 | $783 | Aug 2, 2022 | 258 | Ver |
1106 | $665,000 | $640,000 | A11181760 | 1 1/1 | 810 | $790 | Aug 1, 2022 | 123 | Ver |
4111 | $3,500,000 | $3,200,000 | A11174542 | 3 4/1 | 2,526 | $1,267 | Jul 29, 2022 | 135 | Ver |
1901 | $1,050,000 | $1,055,000 | A11217313 | 2 2/1 | 1,265 | $834 | Jul 29, 2022 | 49 | Ver |
4301 | $6,300,000 | $5,800,000 | A11084389 | 4 4/1 | 4,066 | $1,426 | Jun 30, 2022 | 320 | Ver |
3011 | $1,090,000 | $1,100,000 | A11186845 | 2 2/1 | 1,265 | $870 | Jun 15, 2022 | 67 | Ver |
4110 | $1,100,000 | $1,020,000 | A11142909 | 2 2/0 | 1,219 | $837 | Jun 10, 2022 | 155 | Ver |
2108 | $625,000 | $645,000 | A10384397 | 1 1/1 | 0 | Jun 8, 2022 | 1642 | Ver | |
2710 | $1,000,000 | $990,000 | A11162634 | 2 2/0 | 1,208 | $820 | Jun 8, 2022 | 109 | Ver |
1808 | $650,000 | $650,000 | A10384437 | 1 1/1 | 976 | $666 | Jun 7, 2022 | 1642 | Ver |
1411 | $1,100,000 | $1,050,000 | A11167260 | 2 2/1 | 1,265 | $830 | Jun 1, 2022 | 92 | Ver |
1601 | $989,000 | $950,000 | A11135929 | 2 2/1 | 1,265 | $751 | May 26, 2022 | 162 | Ver |
1603 | $1,550,000 | $1,520,000 | A11148905 | 3 3/1 | 1,856 | $819 | May 24, 2022 | 124 | Ver |
2406 | $630,000 | $630,000 | A11169906 | 1 1/1 | 871 | $723 | May 19, 2022 | 74 | Ver |
3711 | $3,270,000 | $3,195,000 | A11130530 | 3 4/1 | 2,799 | $1,141 | May 18, 2022 | 165 | Ver |
2205 | $650,000 | $650,000 | A11168001 | 1 1/1 | 879 | $739 | May 18, 2022 | 76 | Ver |
2612 | $1,025,000 | $1,000,000 | A11130059 | 2 2/1 | 1,265 | $791 | May 17, 2022 | 168 | Ver |
2005 | $749,900 | $725,000 | A11122156 | 1 1/1 | 880 | $824 | May 16, 2022 | 188 | Ver |
3911 | $3,050,000 | $3,050,000 | A11160734 | 3 4/1 | 2,799 | $1,090 | May 16, 2022 | 90 | Ver |
4201 | $6,280,000 | $6,300,000 | A11159805 | 4 4/1 | 4,066 | $1,549 | May 11, 2022 | 88 | Ver |
2501 | $1,050,000 | $1,020,000 | A11070430 | 2 2/1 | 1,265 | $806 | May 9, 2022 | 297 | Ver |
2510 | $899,000 | $850,000 | A11171952 | 2 2/0 | 1,208 | $704 | May 2, 2022 | 53 | Ver |
1806 | $650,000 | $645,000 | A11153084 | 1 1/1 | 810 | $796 | Apr 28, 2022 | 77 | Ver |
2706 | $660,000 | $660,000 | A11158990 | 1 1/1 | 810 | $815 | Apr 27, 2022 | 76 | Ver |
3611 | $1,240,000 | $1,200,000 | A11150174 | 2 2/1 | 1,265 | $949 | Apr 14, 2022 | 82 | Ver |
3505 | $699,000 | $690,000 | A11129495 | 1 1/1 | 879 | $785 | Apr 13, 2022 | 132 | Ver |
1407 | $1,050,000 | $900,000 | A11164730 | 2 2/1 | 1,244 | $723 | Apr 13, 2022 | 49 | Ver |
1001 | $1,030,000 | $805,464 | A11146959 | 2 2/1 | 1,254 | $642 | Apr 7, 2022 | 82 | Ver |
709 | $748,000 | $733,040 | A11153301 | 1 1/1 | 1,458 | $503 | Mar 30, 2022 | 60 | Ver |
1904 | $1,340,000 | $1,290,000 | A11151067 | 3 3/1 | 1,641 | $786 | Mar 25, 2022 | 57 | Ver |
2905 | $699,000 | $640,000 | A11064075 | 1 1/1 | 879 | $728 | Mar 15, 2022 | 258 | Ver |
805 | $1,386,900 | $1,386,900 | A11102042 | 3 3/1 | 0 | Mar 11, 2022 | 169 | Ver | |
2704 | $1,450,000 | $1,450,000 | A11155307 | 3 3/1 | 1,793 | $809 | Mar 11, 2022 | 34 | Ver |
1907 | $899,000 | $810,000 | A10754342 | 2 2/1 | 1,244 | $651 | Mar 4, 2022 | 875 | Ver |
2512 | $935,000 | $920,000 | A11125506 | 2 2/1 | 1,265 | $727 | Feb 24, 2022 | 99 | Ver |
4010 | $839,000 | $839,000 | A10894062 | 2 2/0 | 1,219 | $688 | Feb 10, 2022 | 573 | Ver |
3111 | $1,050,000 | $1,000,000 | A11102355 | 2 2/1 | 1,265 | $791 | Feb 10, 2022 | 139 | Ver |
Undisclosed | $595,000 | $585,000 | A10739128 | 1 1/1 | 976 | $599 | Jan 28, 2022 | 867 | Ver |
4101 | $3,130,000 | $2,600,000 | A10924371 | 4 4/1 | 2,532 | $1,027 | Jan 28, 2022 | 505 | Ver |
1211 | $824,900 | $820,000 | F10304628 | 2 2/1 | 1,265 | $648 | Jan 27, 2022 | 104 | Ver |
4011 | $2,950,000 | $2,900,000 | A11054451 | 3 4/1 | 2,526 | $1,148 | Jan 21, 2022 | 225 | Ver |
2412 | $1,299,000 | $1,250,000 | A11092910 | 3 3/1 | 1,664 | $751 | Jan 14, 2022 | 134 | Ver |
3101 | $998,000 | $970,000 | A10519264 | 2 2/1 | 1,265 | $767 | Dec 17, 2021 | 1224 | Ver |
$0 | $925,000 | A11137351 | 2 2/1 | 1,244 | $744 | Dec 16, 2021 | 0 | Ver | |
1801 | $849,999 | $840,000 | A11111374 | 2 2/1 | 1,265 | $664 | Dec 14, 2021 | 61 | Ver |
4108 | $650,000 | $640,000 | A11098087 | 1 1/1 | 976 | $656 | Dec 3, 2021 | 69 | Ver |
3803 | $1,600,000 | $1,500,000 | A10973450 | 3 3/1 | 1,918 | $782 | Nov 19, 2021 | 325 | Ver |
3107 | $980,000 | $955,000 | A11058438 | 2 2/1 | 1,244 | $768 | Nov 15, 2021 | 149 | Ver |
903 | $1,216,000 | $1,094,000 | A11070916 | 3 3/1 | 2,043 | $535 | Nov 8, 2021 | 116 | Ver |
3108 | $650,000 | $626,500 | A11105797 | 1 1/1 | 976 | $642 | Nov 8, 2021 | 37 | Ver |
3501 | $959,000 | $930,000 | A10906683 | 2 2/1 | 1,265 | $735 | Nov 2, 2021 | 450 | Ver |
3507 | $899,000 | $890,000 | A11058685 | 2 2/1 | 1,244 | $715 | Oct 22, 2021 | 125 | Ver |
1003 | $1,224,900 | $1,188,153 | A11060232 | 2 3/1 | 1,856 | $640 | Oct 22, 2021 | 122 | Ver |
2505 | $599,000 | $560,000 | A11031458 | 1 1/1 | 879 | $637 | Oct 8, 2021 | 169 | Ver |
1002 | $850,000 | $850,000 | A11060253 | 2 2/1 | 1,254 | $678 | Oct 8, 2021 | 108 | Ver |
3211 | $859,000 | $859,000 | A10878756 | 2 2/1 | 1,265 | $679 | Oct 6, 2021 | 472 | Ver |
3904 | $1,250,000 | $1,250,000 | A10997937 | 3 3/1 | 1,677 | $745 | Oct 6, 2021 | 232 | Ver |
3004 | $1,285,000 | $1,172,500 | A11050817 | 3 3/1 | 1,660 | $706 | Sep 20, 2021 | 109 | Ver |
1412 | $793,000 | $760,000 | A11017660 | 2 2/1 | 1,265 | $601 | Sep 14, 2021 | 173 | Ver |
3604 | $1,339,300 | $1,312,514 | A11060066 | 3 3/1 | 1,677 | $783 | Sep 14, 2021 | 84 | Ver |
1512 | $794,000 | $775,000 | A11061099 | 2 2/1 | 1,265 | $613 | Sep 1, 2021 | 68 | Ver |
4204 | $6,200,000 | $5,150,000 | A11060045 | 3 4/1 | 3,488 | $1,476 | Aug 24, 2021 | 63 | Ver |
3003 | $1,350,000 | $1,190,000 | A11023697 | 3 3/1 | 1,891 | $629 | Aug 11, 2021 | 126 | Ver |
2602 | $895,000 | $850,000 | A11018859 | 2 2/1 | 1,265 | $672 | Aug 10, 2021 | 136 | Ver |
1707 | $825,900 | $800,000 | A10712323 | 2 2/1 | 1,244 | $643 | Jul 30, 2021 | 736 | Ver |
1710 | $699,000 | $675,000 | A10890315 | 2 2/0 | 1,193 | $566 | Jul 8, 2021 | 363 | Ver |
2608 | $585,000 | $550,000 | A10512269 | 1 1/1 | 976 | $564 | Jul 2, 2021 | 1066 | Ver |
1705 | $560,000 | $475,000 | A10978322 | 1 1/1 | 879 | $540 | Jul 2, 2021 | 178 | Ver |
1010 | $685,000 | $670,000 | A10971656 | 2 2/0 | 1,193 | $562 | Jun 22, 2021 | 169 | Ver |
2708 | $553,000 | $540,000 | A10860262 | 1 1/1 | 976 | $553 | May 27, 2021 | 376 | Ver |
1810 | $700,000 | $685,000 | A10998806 | 2 2/0 | 1,193 | $574 | May 26, 2021 | 102 | Ver |
3903 | $1,525,000 | $1,300,000 | A10995191 | 3 3/1 | 1,918 | $678 | May 21, 2021 | 104 | Ver |
3705 | $515,000 | $510,000 | A10924389 | 1 1/1 | 0 | May 3, 2021 | 235 | Ver | |
2002 | $839,000 | $780,000 | A10939299 | 2 2/1 | 1,265 | $617 | May 3, 2021 | 203 | Ver |
2407 | $799,000 | $775,000 | A10934032 | 2 2/1 | 1,244 | $623 | Apr 30, 2021 | 212 | Ver |
1507 | $749,900 | $730,000 | A11001669 | 2 2/1 | 1,244 | $587 | Apr 30, 2021 | 66 | Ver |
907 | $695,000 | $650,000 | A10962707 | 2 2/1 | 1,244 | $523 | Apr 29, 2021 | 149 | Ver |
3311 | $855,000 | $825,000 | A10984175 | 2 2/1 | 1,265 | $652 | Apr 23, 2021 | 97 | Ver |
4109 | $995,000 | $970,000 | A10965100 | 2 2/1 | 1,395 | $695 | Apr 16, 2021 | 134 | Ver |
911 | $687,500 | $660,000 | A10927496 | 2 2/1 | 1,265 | $522 | Mar 26, 2021 | 191 | Ver |
4009 | $915,000 | $900,000 | A10666240 | 2 2/1 | 1,395 | $645 | Mar 23, 2021 | 691 | Ver |
1201 | $719,000 | $660,000 | F10219652 | 2 2/1 | 1,265 | $522 | Mar 22, 2021 | 382 | Ver |
2205 | $498,000 | $480,000 | A10815165 | 1 1/1 | 879 | $546 | Mar 18, 2021 | 401 | Ver |
1202 | $689,000 | $600,000 | A10884510 | 2 2/1 | 1,265 | $474 | Feb 26, 2021 | 241 | Ver |
1708 | $479,000 | $479,000 | F10213708 | 1 1/1 | 976 | $491 | Feb 22, 2021 | 392 | Ver |
1004 | $770,000 | $750,000 | A10948923 | 3 3/1 | 1,641 | $457 | Jan 12, 2021 | 74 | Ver |
1109 | $755,000 | $705,000 | A10938114 | 2 2/1 | 1,370 | $515 | Dec 16, 2020 | 71 | Ver |
4104 | $1,095,000 | $900,000 | A10870378 | 3 3/1 | 1,677 | $537 | Dec 14, 2020 | 188 | Ver |
1211 | $685,500 | $645,000 | A10893787 | 2 2/1 | 1,265 | $510 | Dec 2, 2020 | 138 | Ver |
1009 | $698,000 | $685,000 | A10860952 | 2 2/1 | 1,377 | $497 | Nov 27, 2020 | 191 | Ver |
2403 | $1,177,000 | $985,000 | A10792797 | 3 3/1 | 1,891 | $521 | Nov 9, 2020 | 312 | Ver |
2711 | $870,000 | $785,000 | A10750613 | 2 2/1 | 1,265 | $621 | Sep 18, 2020 | 349 | Ver |
2005 | $450,000 | $420,000 | A10092574 | 1 1/1 | 965 | $435 | Aug 28, 2020 | 1548 | Ver |
1206 | $450,000 | $420,000 | A10657424 | 1 1/1 | 810 | $519 | Jul 31, 2020 | 471 | Ver |
3403 | $975,000 | $965,000 | A10682323 | 3 3/1 | 1,918 | $503 | Feb 20, 2020 | 265 | Ver |
1805 | $475,000 | $445,000 | A10684634 | 1 1/1 | 879 | $506 | Jan 21, 2020 | 231 | Ver |
3012 | $789,000 | $760,000 | A10630853 | 2 2/1 | 1,265 | $601 | Jul 31, 2019 | 147 | Ver |
3609 | $799,000 | $700,000 | A10639089 | 2 2/1 | 1,344 | $521 | Jun 10, 2019 | 87 | Ver |
2311 | $820,000 | $780,000 | A10524590 | 2 2/1 | 0 | May 17, 2019 | 268 | Ver | |
2707 | $927,000 | $910,000 | A10569408 | 2 2/1 | 1,244 | $732 | Jan 21, 2019 | 72 | Ver |
907 | $479,000 | $450,000 | A10540758 | 1 1/1 | 994 | $453 | Dec 18, 2018 | 89 | Ver |
3407 | $930,000 | $885,000 | A10450801 | 2 2/1 | 1,244 | $711 | Dec 17, 2018 | 244 | Ver |
3105 | $615,000 | $590,000 | A10558705 | 1 1/1 | 965 | $611 | Dec 12, 2018 | 36 | Ver |
TS3911 | $2,149,000 | $2,025,000 | A10340637 | 3 4/1 | 2,740 | $739 | Nov 5, 2018 | 415 | Ver |
4007 | $950,000 | $910,000 | A10271030 | 2 2/1 | 1,244 | $732 | Oct 31, 2018 | 544 | Ver |
1806 | $450,000 | $445,000 | A10382179 | 1 1/1 | 871 | $511 | May 31, 2018 | 177 | Ver |
1606 | $465,000 | $437,500 | A10243377 | 1 1/1 | 0 | Feb 28, 2018 | 347 | Ver | |
3409 | $1,030,000 | $1,010,000 | A10314595 | 2 2/1 | 1,395 | $724 | Jan 17, 2018 | 179 | Ver |
4010 | $790,000 | $750,000 | A10122372 | 2 2/ | 1,323 | $567 | Jul 31, 2017 | 368 | Ver |
3203 | $1,375,000 | $1,350,000 | A10206066 | 3 3/1 | 2,063 | $654 | Jul 3, 2017 | 170 | Ver |
3606 | $515,000 | $450,000 | A10272532 | 1 1/1 | 0 | May 30, 2017 | 24 | Ver | |
3801 | $2,100,000 | $1,950,000 | A10163085 | 3 4/1 | 2,740 | $712 | Jan 30, 2017 | 104 | Ver |
2705 | $609,900 | $600,000 | A10121075 | 1 1/1 | 965 | $622 | Jan 24, 2017 | 182 | Ver |
2111 | $950,000 | $930,000 | A10095542 | 2 2/1 | 1,391 | $669 | Dec 8, 2016 | 183 | Ver |
2410 | $799,000 | $745,000 | A10120364 | 2 2/0 | 1,317 | $566 | Sep 30, 2016 | 69 | Ver |
1605 | $650,000 | $630,000 | A10121741 | 1 1/1 | 966 | $652 | Aug 12, 2016 | 16 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 390 |
Number of Stories | 43 |
Año de construcción | 2016 |
Average Maintenance Cost | $0.95 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | YES |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 32 |
Total residences for rent | 12 |
Average price per square foot | 955 |
Maximum price per square foot | 1472 |
Minimum price per square foot | 697 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 717 |
Maximum price per square foot | 1549 |
Minimum price per square foot | 435 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2016 | 3 |
Number of Units sold in 2017 | 5 |
Number of Units sold in 2018 | 8 |
Number of Units sold in 2019 | 4 |
Number of Units sold in 2020 | 10 |
Number of Units sold in 2021 | 44 |
Number of Units sold in 2022 | 53 |
Number of Units sold in 2023 | 5 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2016 | 629 |
Average price per square foot paid in 2017 | 639 |
Average price per square foot paid in 2018 | 640 |
Average price per square foot paid in 2019 | 618 |
Average price per square foot paid in 2020 | 516 |
Average price per square foot paid in 2021 | 649 |
Average price per square foot paid in 2022 | 841 |
Average price per square foot paid in 2023 | 722 |
ESTRUCTURA DE PAGOS
Primer depósito: 20% pagadero al contrato
Segundo depósito: 15% pagadero 120 días después de la ejecución
Tercer depósito: 15% pagadero 240 días después de la ejecución
Saldo final: 50% pagadero al cierre
CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
CARACTERÍSTICAS DE LA RESIDENCIA
COCINAS
BAÑOS