Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
8A | $22,500,000 | A11658186 | 4 6/1 | 4,730 | $4,757 | Nuevo | Sep 13, 2024 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
8C | $6,700,000 | A11446031 | 2 2/1 | 2,238 | $2,994 | 2.90% | Sep 6, 2023 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
5D | $3,555,000 | A11664523 | 1 2/0 | 1,185 | $3,000 | Nuevo | Sep 24, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C | $7,850,000 | $6,700,000 | A11472464 | 2 2/1 | 2,238 | $2,994 | Feb 15, 2024 | 114 | Ver |
9D | $2,195,000 | $2,025,000 | A11404114 | 0 1/0 | 699 | $2,897 | Aug 24, 2023 | 63 | Ver |
14A | $19,750,000 | $18,700,000 | A11058201 | 5 6/1 | 4,730 | $3,953 | Jun 30, 2022 | 352 | Ver |
6A | $16,900,000 | $15,500,000 | A11152520 | 4 6/1 | 4,730 | $3,277 | May 4, 2022 | 92 | Ver |
7C | $5,995,000 | $5,600,000 | A11123308 | 2 2/1 | 2,238 | $2,502 | Apr 8, 2022 | 148 | Ver |
8C | $6,000,000 | $5,800,000 | A11091142 | 2 2/1 | 2,238 | $2,592 | Apr 1, 2022 | 212 | Ver |
9C | $7,500,000 | $7,200,000 | A10849458 | 3 3/1 | 3,215 | $2,240 | Jun 28, 2021 | 418 | Ver |
8D | $2,500,000 | $2,450,000 | A10876638 | 1 2/0 | 1,185 | $2,068 | Jun 28, 2021 | 376 | Ver |
7C | $6,200,000 | $5,500,000 | A10592405 | 2 2/1 | 2,238 | $2,458 | Jun 18, 2021 | 895 | Ver |
PH-B | $12,495,000 | $11,150,000 | A10821057 | 3 3/1 | 4,243 | $2,628 | Jun 17, 2021 | 475 | Ver |
8B | $9,750,000 | $9,300,000 | A10970641 | 4 5/1 | 3,869 | $2,404 | May 12, 2021 | 149 | Ver |
14B | $12,750,000 | $12,050,000 | A10572071 | 4 5/1 | 4,165 | $2,893 | Mar 2, 2021 | 837 | Ver |
14C | $4,400,000 | $4,350,000 | A10933790 | 2 2/1 | 2,030 | $2,143 | Feb 19, 2021 | 133 | Ver |
5A | $12,000,000 | $11,500,000 | A10553691 | 4 5/1 | 4,730 | $2,431 | Nov 30, 2020 | 779 | Ver |
8C | $5,800,000 | $5,150,000 | A10536429 | 2 2/1 | 2,238 | $2,301 | Sep 18, 2020 | 736 | Ver |
5D | $2,650,000 | $2,650,000 | A10785044 | 1 2/0 | 1,185 | $2,236 | Dec 12, 2019 | 2 | Ver |
5C | $5,250,000 | $4,575,000 | A10692790 | 2 2/1 | 2,238 | $2,044 | Oct 1, 2019 | 96 | Ver |
7D | $1,990,000 | $1,840,000 | A10437696 | 1 2/0 | 1,307 | $1,408 | Jun 29, 2018 | 101 | Ver |
5-B | $8,900,000 | $7,900,000 | A10466569 | 4 5/1 | 4,165 | $1,897 | Jun 18, 2018 | 39 | Ver |
6-A | $14,500,000 | $13,000,000 | A2182615 | 5 6/1 | 4,720 | $2,754 | Dec 28, 2017 | 818 | Ver |
9A | $16,500,000 | $12,500,000 | A10076128 | 5 6/1 | 4,730 | $2,643 | Jan 12, 2017 | 253 | Ver |
4-C | $5,500,000 | $5,000,000 | A1869285 | 2 2/1 | 2,238 | $2,234 | Oct 16, 2015 | 701 | Ver |
4-D | $2,500,000 | $2,500,000 | A1869284 | 1 2/0 | 1,307 | $1,913 | Oct 6, 2015 | 691 | Ver |
6-B | $9,700,000 | $9,200,000 | A1869289 | 4 5/1 | 4,165 | $2,209 | Oct 2, 2015 | 687 | Ver |
PHB | $50,000,000 | $60,000,000 | A1869286 | 8 5/2 | 12,516 | $4,794 | Sep 21, 2015 | 676 | Ver |
11-BD | $10,700,000 | $13,503,500 | A1869290 | 5 7/1 | 5,472 | $2,468 | Sep 18, 2015 | 673 | Ver |
6-D | $2,750,000 | $2,500,000 | A1869283 | 1 2/0 | 1,307 | $1,913 | Sep 11, 2015 | 666 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 47 |
Number of Stories | 18 |
Año de construcción | 2014 |
Average Maintenance Cost | $2.15 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | YES |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 3 |
Total residences for rent | 0 |
Average price per square foot | 3584 |
Maximum price per square foot | 4757 |
Minimum price per square foot | 2994 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 2529 |
Maximum price per square foot | 4794 |
Minimum price per square foot | 1408 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2015 | 6 |
Number of Units sold in 2017 | 2 |
Number of Units sold in 2018 | 2 |
Number of Units sold in 2019 | 2 |
Number of Units sold in 2020 | 2 |
Number of Units sold in 2021 | 7 |
Number of Units sold in 2022 | 4 |
Number of Units sold in 2023 | 1 |
Number of Units sold in 2024 | 1 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2015 | 2588 |
Average price per square foot paid in 2017 | 2698 |
Average price per square foot paid in 2018 | 1652 |
Average price per square foot paid in 2019 | 2140 |
Average price per square foot paid in 2020 | 2366 |
Average price per square foot paid in 2021 | 2405 |
Average price per square foot paid in 2022 | 3081 |
Average price per square foot paid in 2023 | 2897 |
Average price per square foot paid in 2024 | 2994 |
Faena House es un condominio de lujo extraordinario, 18 pisos frente al mar situado en la más amplia extensión de arena blanca en todo Miami Beach – limitada por el Océano Atlántico al este y Collins Avenue hacia el oeste. Previsto por Alan Faena y diseñado por los reconocidos arquitectos Foster + Partners, Faena House es una visión real de vivir dentro y fuera – ingeniosamente diseñado y construido meticulosamente para existir en perfecta armonía con su entorno frente al mar. Avances arquitectónicos permiten vistas panorámicas del océano hacia la bahía con paredes de cristal que se abren extraordinariamente para virtualmente eliminar una división entre dentro y fuera.
Faena House es el primer elemento de Faena District (distrito de Faena), que está destinado a convertirse en un nuevo paradigma del arte de vivir. Alan Faena, conservador del vecindario urbano más exitoso y centro cultural de Buenos Aires, ha reunido un equipo all-star (de lo mejor) de colaboradores — de ingenieros y arquitectos a conservadores y chefs — con el fin de crear el Faena District. Este vecindario nuevo cuidadosamente imaginado y ejecutado es un enclave privado que será un nexo internacional para actividades culturales y pasar el tiempo.
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FAENA HOUSE
FAENA HOUSE RESIDENCIAS
Faena House ofrece residencias de uno a cinco dormitorios con acabados completos, interiores elegantes y detalles impecables, accesorios y aparatos electrodomésticos – diseñado y seleccionado por Foster + Partners. Cada residencia dispone de una terraza majestuosa que envuelve su interior, conocido en Argentina como un "Alero". Diseño personalizado por Foster + Partners y dirigido por Permasteelisa, los Aleros deshacen el límite entre el interior y exterior a través de paredes de vidrio del techo hacia el piso y puerta corredizas. Foster + Partners ha colaborado con Molteni & C en cocinas personalizadas y Permasteelisa en baños personalizados para crear un diseño distinto y sin precedentes. Tres penthouses, de diseño único, coronan este magnífico edificio, con un penthouse de piso completo ofreciendo un ascensor interior privado y una piscina al aire libre.
CARACTERÍSTICAS INTERIORES DE FAENA HOUSE
A GRAN ESCALA
Interiores oscilan entre 1,307 a 4,730 pies cuadrados (121.4 a 439.4 metros cuadrados)
Aleros oscilan entre 420 a 1,516 pies cuadrados (39.0 a 140.8 metros cuadrados)
Penthouses de medio piso oscilan entre 4,243 a 6,399 pies cuadrados (394.2 a 594.5 metros cuadrados)
Aleros oscilan entre 2,727 a 3,887 pies cuadrados (253 a 361 metros cuadrados)
CARACTERÍSTICAS DE LOS PENTHOUSES
Área de vivienda: 18,253 pies cuadrados (1,695.8 metros cuadrados)
Interior: 8,273 pies cuadrados (768.6 metros cuadrados)
Alero: 7,299 pies cuadrados (678.1 metros cuadrados)
Azotea con piscina privada: 2,681 pies cuadrados (249.1 metros cuadrados)
ACCESO, SERVICIOS Y ÁREAS RECREATIVAS EXCLUSIVAS DE FAENA HOUSE
Los dueños de Faena House disfrutarán de acceso exclusivo a servicios cuidadosamente concebidos, excepcionalmente realizados y administrados. Personal impecablemente entrenados, multilingüe y conserje privado que atenderá a necesidades diarias y peticiones especiales con entusiasmo, experiencia e ingenio. Los dueños de Faena House también disfrutarán de acceso a todos los servicios por el muy esperado hotel Faena Grand Saxony situado al lado, así como todas las ofertas culturales de Faena District.
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE FAENA HOUSE
Faena House ha incorporado tecnología inteligente en el edificio y aplicaciones móviles para mejorar la seguridad y la vida total de todos los residentes. Infraestructura de redes está diseñado para proporcionar acceso a internet de ultra alta velocidad a través de un inalámbrico dosel que cubre toda la propiedad.
Residencias en Faena House están equipados con Crestron TPMC-V15 y pantallas táctiles instaladas en las cocinas de 15 pulgadas (38 centímetros) que permiten a los residentes interactuar con todos los servicios. También proporciona un punto de control para operar iluminación, termostatos, persianas motorizadas y actuar como un portal para el sistema Techcierge y proporciona un comunicado para las huellas digitales biométricas. El sistema también proporciona integración de servicios en el sitio a través del acceso a los servicios en línea y aplicaciones. Creston también permite a los propietarios manipular los controles desde su iPad, iPhone o dispositivos Android, ya sea en la unidad o fuera de ella.
FAENA CLUB
Los residentes de Faena House serán miembros fundadores del Faena Club, una comunidad que ofrece privilegios exclusivos y oportunidades únicas a sus miembros, tanto en el Faena District y como en todo el mundo. Los acostumbrados al nivel más alto de servicio de lujo y acceso personal estarán encantados de encontrarlo aquí, enriquecida por el instinto y espíritu de América del Sur que es esencial para Faena.
Faena Club es un recurso cultural activo, atrayendo extraordinarios talentos, distinguidos individuos y organizaciones de todo el mundo para proporcionar un calendario de experiencias únicas a través de un amplio ámbito de esfuerzos creativos. Los miembros podrán disfrutar de acceso a The Faena Arts Center (el centro de arte de Faena), que servirá como un imán para los mejores cineastas, dramaturgos, artistas y escritores del mundo. Faena Club será la sede de proyecciones especiales de pre-lanzamiento, conciertos, conferencias y conversaciones. Los miembros serán preferidos para los asientos en espectáculos musicales y teatrales. Los niños disfrutarán de un programa completo de los suyos, tanto entretenido y enriquecedor.