Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
5506 | $2,900,000 | A10562480 | 4 4/1 | 3,654 | $794 | Nov 13, 2018 | Ver | |
PH6001 | $2,450,000 | A10341327 | 4 4/1 | 3,493 | $701 | Sep 18, 2017 | Ver | |
3406 | $1,695,000 | A10603355 | 4 4/ | 2,145 | $790 | Nuevo | Jan 22, 2019 | Ver |
$1,000,000 | A10473070 | 4 4/0 | 567 | $1,764 | May 21, 2018 | Ver | ||
3 dormitorios | ||||||||
PH6307 | $3,600,000 | A10614191 | 3 4/1 | 3,793 | $949 | Nuevo | Feb 7, 2019 | Ver |
PH6109 | $1,895,000 | A10586347 | 3 3/1 | 2,577 | $735 | Dec 14, 2018 | Ver | |
PH6003 | $1,700,000 | F10111074 | 3 3/1 | 2,625 | $648 | Feb 28, 2018 | Ver | |
4106 | $1,399,000 | A10608915 | 3 4/ | 2,145 | $652 | Nuevo | Jan 29, 2019 | Ver |
1701 | $1,300,000 | A10425967 | 3 3/1 | 1,694 | $767 | Feb 27, 2018 | Ver | |
3206 | $1,299,000 | A10442692 | 3 3/1 | 2,145 | $606 | Mar 28, 2018 | Ver | |
2006 | $1,250,000 | A10597431 | 3 4/0 | 2,145 | $583 | Jan 10, 2019 | Ver | |
2702 | $1,100,000 | A10606461 | 3 3/0 | 1,575 | $698 | Nuevo | Jan 24, 2019 | Ver |
501 | $1,050,000 | A10559816 | 3 3/ | 1,845 | $569 | Oct 24, 2018 | Ver | |
3402 | $950,000 | A10538416 | 3 2/0 | 1,789 | $531 | Sep 17, 2018 | Ver | |
2502 | $850,000 | A10571129 | 3 2/0 | 1,789 | $475 | Nov 14, 2018 | Ver | |
Undisclosed | $795,000 | A10621113 | 3 2/0 | 1,789 | $444 | Nuevo | Feb 20, 2019 | Ver |
3302 | $785,000 | A10548702 | 3 2/0 | 1,789 | $439 | Oct 4, 2018 | Ver | |
2102 | $775,000 | A10600007 | 3 3/3 | 1,575 | $492 | Jan 15, 2019 | Ver | |
TH1107 | $748,000 | A10565179 | 3 3/0 | 1,642 | $456 | Nov 2, 2018 | Ver | |
1610 | $730,000 | A10560285 | 3 2/ | 1,789 | $408 | Oct 24, 2018 | Ver | |
Undisclosed | $659,000 | A2042614 | 3 2/0 | 1,357 | $486 | 1.54% | Dec 5, 2014 | Ver |
5108 | $645,000 | A10604813 | 3 2/0 | 1,357 | $475 | Nuevo | Jan 22, 2019 | Ver |
4404 | $595,000 | A10528804 | 3 2/0 | 1,357 | $438 | Aug 28, 2018 | Ver | |
Undisclosed | $559,500 | A10596211 | 3 2/ | Jan 8, 2019 | Ver | |||
2008 | $559,000 | A10577280 | 3 2/0 | 1,305 | $428 | Nov 27, 2018 | Ver | |
4004 | $524,000 | A10519989 | 3 2/0 | 1,358 | $386 | Aug 14, 2018 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
4601 | $1,399,999 | A10592699 | 2 2/1 | Jan 9, 2019 | Ver | |||
4301 | $1,150,000 | A10602713 | 2 3/1 | 1,694 | $679 | Nuevo | Feb 1, 2019 | Ver |
909 | $1,099,999 | A10613565 | 2 3/0 | 1,792 | $614 | Nuevo | Feb 6, 2019 | Ver |
3902 | $960,000 | A10418736 | 2 3/0 | 1,575 | $610 | Feb 14, 2018 | Ver | |
702 | $950,000 | A10616055 | 2 2/1 | 1,579 | $602 | Nuevo | Feb 10, 2019 | Ver |
3702 | $899,000 | A10472196 | 2 3/0 | 1,575 | $571 | May 18, 2018 | Ver | |
5712 | $895,000 | A10425993 | 2 2/1 | 1,237 | $724 | Feb 27, 2018 | Ver | |
2609 | $780,000 | A10614514 | 2 3/0 | 1,579 | $494 | Nuevo | Feb 7, 2019 | Ver |
502 | $770,000 | A10563889 | 2 2/1 | 1,579 | $488 | Oct 31, 2018 | Ver | |
5208 | $685,000 | A10594864 | 2 3/0 | 1,450 | $472 | Jan 8, 2019 | Ver | |
2712 | $650,000 | A10605966 | 2 2/1 | 1,237 | $525 | Nuevo | Jan 25, 2019 | Ver |
3208 | $645,000 | A10567567 | 2 3/0 | 1,450 | $445 | Nov 7, 2018 | Ver | |
4212 | $637,000 | A10614176 | 2 2/1 | 1,237 | $515 | Nuevo | Feb 7, 2019 | Ver |
3408 | $625,000 | A10441903 | 2 2/0 | 1,357 | $461 | Mar 27, 2018 | Ver | |
Undisclosed | $625,000 | A10548569 | 2 2/0 | 1,202 | $520 | Oct 17, 2018 | Ver | |
2406 | $599,000 | A10588476 | 2 2/0 | 1,322 | $453 | Dec 19, 2018 | Ver | |
3308 | $599,000 | A10600480 | 2 2/0 | 1,357 | $441 | Jan 15, 2019 | Ver | |
3604 | $570,000 | A10570385 | 2 2/0 | 1,357 | $420 | Nov 12, 2018 | Ver | |
4012 | $560,000 | A10478056 | 2 2/1 | 1,237 | $453 | Jun 5, 2018 | Ver | |
1708 | $559,000 | A10603156 | 2 2/ | 1,357 | $412 | Nuevo | Jan 31, 2019 | Ver |
5212 | $550,000 | A10459675 | 2 2/1 | 1,237 | $445 | Apr 27, 2018 | Ver | |
1812 | $535,000 | A10609002 | 2 2/1 | 1,237 | $432 | Nuevo | Jan 29, 2019 | Ver |
3108 | $529,900 | A10513655 | 2 2/ | 1,357 | $390 | Aug 1, 2018 | Ver | |
3608 | $526,000 | A10616415 | 2 2/0 | 1,357 | $388 | Nuevo | Feb 13, 2019 | Ver |
4712 | $510,000 | A10617577 | 2 2/1 | 1,237 | $412 | Nuevo | Feb 12, 2019 | Ver |
2504 | $485,000 | A10563350 | 2 2/0 | 1,357 | $357 | Oct 30, 2018 | Ver | |
4106 | $469,000 | A10602930 | 2 2/0 | 1,322 | $355 | Nuevo | Jan 22, 2019 | Ver |
4108 | $435,000 | A10521459 | 2 2/0 | 1,357 | $321 | Aug 15, 2018 | Ver | |
3011 | $429,000 | A10266952 | 2 2/0 | 1,256 | $342 | Apr 28, 2017 | Ver | |
4411 | $428,500 | A10578824 | 2 2/ | 1,256 | $341 | Nov 30, 2018 | Ver | |
2411 | $427,500 | A10603876 | 2 2/0 | 1,256 | $340 | Nuevo | Jan 22, 2019 | Ver |
3811 | $426,000 | A10226286 | 2 2/ | 1,256 | $339 | Feb 16, 2017 | Ver | |
2301 | $425,000 | A10598368 | 2 2/0 | 1,256 | $338 | Jan 11, 2019 | Ver | |
4011 | $399,900 | A10599205 | 2 2/0 | 1,256 | $318 | Jan 14, 2019 | Ver | |
1701 | $395,000 | A10600522 | 2 2/ | 1,256 | $314 | Jan 16, 2019 | Ver | |
1102 | $349,000 | A10600534 | 2 2/0 | 1,051 | $332 | Jan 16, 2019 | Ver | |
705 | $319,000 | A10599614 | 2 2/0 | 1,057 | $302 | Jan 14, 2019 | Ver | |
902 | $315,000 | A10531134 | 2 2/0 | 1,051 | $300 | Sep 1, 2018 | Ver | |
1510 | $315,000 | A10554957 | 2 2/0 | 1,087 | $290 | Oct 17, 2018 | Ver | |
1405 | $299,000 | A10454635 | 2 2/0 | 1,057 | $283 | Apr 20, 2018 | Ver | |
1 dormitorio | ||||||||
4905 | $540,000 | A10411247 | 1 2/ | 929 | $581 | Feb 1, 2018 | Ver | |
3305 | $499,000 | A10586722 | 1 2/0 | 929 | $537 | Dec 15, 2018 | Ver | |
2907 | $494,900 | A10386449 | 1 1/1 | 938 | $528 | Dec 12, 2017 | Ver | |
3903 | $480,000 | A10585216 | 1 2/0 | 912 | $526 | Dec 12, 2018 | Ver | |
3504 | $470,000 | A10467891 | 1 1/1 | 938 | $501 | May 11, 2018 | Ver | |
2703 | $450,000 | A10606732 | 1 1/1 | 912 | $493 | Nuevo | Jan 29, 2019 | Ver |
2104 | $450,000 | A10611003 | 1 1/1 | 938 | $480 | Nuevo | Feb 14, 2019 | Ver |
2007 | $448,000 | A10581008 | 1 2/0 | 938 | $478 | Dec 4, 2018 | Ver | |
912 | $389,000 | A10500792 | 1 1/0 | 957 | $406 | Jul 10, 2018 | Ver | |
810 | $345,000 | A10582093 | 1 1/0 | 873 | $395 | Dec 6, 2018 | Ver | |
910 | $339,000 | A10554678 | 1 1/0 | 873 | $388 | Oct 15, 2018 | Ver | |
3105 | $299,000 | A10139081 | 1 1/ | 845 | $354 | 1.36% | Aug 27, 2016 | Ver |
2005 | $289,000 | A10538218 | 1 1/0 | 845 | $342 | Sep 14, 2018 | Ver | |
1805 | $285,900 | A10542991 | 1 1/0 | 845 | $338 | Sep 24, 2018 | Ver | |
4807 | $280,000 | A10607270 | 1 1/0 | 700 | $400 | Nuevo | Jan 26, 2019 | Ver |
1905 | $278,500 | A10624803 | 1 1/0 | 845 | $330 | Nuevo | Feb 21, 2019 | Ver |
Undisclosed | $255,000 | A10621156 | 1 1/0 | 845 | $302 | Nuevo | Feb 19, 2019 | Ver |
2907 | $249,900 | A10172269 | 1 1/ | 700 | $357 | 9.13% | Nov 1, 2016 | Ver |
1509 | $245,000 | A10583583 | 1 1/0 | 763 | $321 | Dec 12, 2018 | Ver | |
1001 | $225,000 | A10455793 | 1 1/0 | 734 | $307 | Apr 20, 2018 | Ver | |
Estudios | ||||||||
508 | $295,000 | A10497907 | 0 1/0 | 484 | $610 | Jul 5, 2018 | Ver | |
803 | $295,000 | A10618722 | 0 1/0 | 501 | $589 | Nuevo | Feb 14, 2019 | Ver |
5209 | $250,000 | A10288737 | 0 1/0 | 567 | $441 | Jun 5, 2017 | Ver | |
5303 | $249,950 | A10472937 | 0 1/0 | 567 | $441 | May 21, 2018 | Ver | |
4709 | $249,500 | A10472979 | 0 1/0 | 567 | $440 | May 21, 2018 | Ver | |
3109 | $245,000 | A10341477 | 0 1/0 | 567 | $432 | Sep 19, 2017 | Ver | |
3503 | $244,990 | A10335550 | 0 1/0 | 567 | $432 | Aug 29, 2017 | Ver | |
4803 | $239,000 | A10540246 | 0 1/0 | 567 | $422 | Sep 20, 2018 | Ver | |
3409 | $230,000 | A10228509 | 0 1/0 | 567 | $406 | 4.17% | Feb 20, 2017 | Ver |
2209 | $229,900 | A10549288 | 0 1/0 | 567 | $405 | Oct 4, 2018 | Ver | |
1603 | $209,900 | A10584628 | 0 1/0 | 567 | $370 | Dec 11, 2018 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
4906 | $17,900 | A10541653 | 4 4/1 | 3,911 | $5 | Sep 24, 2018 | Ver | |
6301 | $12,500 | A10590952 | 4 4/1 | 3,199 | $4 | Dec 28, 2018 | Ver | |
3 dormitorios | ||||||||
PH6205 | $8,000 | A10613355 | 3 3/1 | 2,647 | $3 | Nuevo | Feb 6, 2019 | Ver |
PH6005 | $7,700 | A10526737 | 3 3/1 | 2,647 | $3 | Aug 24, 2018 | Ver | |
6209 | $7,000 | A10446711 | 3 3/1 | 2,577 | $3 | Apr 5, 2018 | Ver | |
PH6109 | $6,800 | A10585254 | 3 3/1 | 2,577 | $3 | Dec 13, 2018 | Ver | |
5206 | $6,600 | A10469844 | 3 4/0 | 2,145 | $3 | May 20, 2018 | Ver | |
705 | $6,000 | A10515460 | 3 3/0 | 1,620 | $4 | Aug 3, 2018 | Ver | |
4606 | $6,000 | A10536464 | 3 4/0 | 2,335 | $3 | Sep 11, 2018 | Ver | |
4506 | $5,900 | A10430183 | 3 4/0 | 2,145 | $3 | Mar 6, 2018 | Ver | |
3402 | $5,200 | A10538386 | 3 2/0 | 1,789 | $3 | Sep 17, 2018 | Ver | |
501 | $5,100 | A10526078 | 3 3/0 | 1,845 | $3 | Aug 23, 2018 | Ver | |
3206 | $5,000 | A10505495 | 3 3/1 | 2,145 | $2 | Jul 17, 2018 | Ver | |
2702 | $5,000 | A10580062 | 3 3/0 | 1,575 | $3 | Dec 4, 2018 | Ver | |
3410 | $4,500 | A10569460 | 3 2/0 | 1,789 | $3 | Nov 9, 2018 | Ver | |
Undisclosed | $4,500 | A10568953 | 3 2/0 | 1,789 | $3 | Nov 10, 2018 | Ver | |
TH1107 | $4,300 | A10467551 | 3 3/0 | 1,642 | $3 | May 11, 2018 | Ver | |
4102 | $4,200 | A10600187 | 3 2/0 | 1,789 | $2 | Nuevo | Jan 23, 2019 | Ver |
2102 | $4,100 | A10608628 | 3 2/0 | 1,789 | $2 | Nuevo | Jan 29, 2019 | Ver |
1902 | $4,000 | A10543774 | 3 2/0 | 1,789 | $2 | Sep 25, 2018 | Ver | |
2902 | $3,995 | A10540796 | 3 3/0 | 1,575 | $3 | Sep 20, 2018 | Ver | |
4004 | $3,500 | A10421700 | 3 2/0 | 1,358 | $3 | Feb 20, 2018 | Ver | |
1208 | $1,990 | A10599482 | 3 2/0 | 1,305 | $2 | Nuevo | Feb 2, 2019 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
502 | $5,200 | A10578556 | 2 2/1 | 1,579 | $3 | Nov 29, 2018 | Ver | |
TH702 | $4,900 | A10072376 | 2 3/1 | 1,579 | $3 | 5.77% | Apr 25, 2016 | Ver |
TH709 | $4,500 | A10577644 | 2 2/1 | 1,582 | $3 | Nov 29, 2018 | Ver | |
3402 | $4,300 | A10391981 | 2 2/1 | 1,604 | $3 | Dec 26, 2017 | Ver | |
909 | $4,200 | A10522574 | 2 2/1 | 1,792 | $2 | Aug 17, 2018 | Ver | |
3702 | $3,950 | A10594868 | 2 3/0 | 1,575 | $3 | Jan 8, 2019 | Ver | |
Undisclosed | $3,500 | A10561687 | 2 3/0 | 1,450 | $2 | Oct 26, 2018 | Ver | |
5612 | $3,400 | A10604680 | 2 2/1 | 1,237 | $3 | Nuevo | Jan 23, 2019 | Ver |
2612 | $3,300 | A10616317 | 2 2/2 | 1,237 | $3 | Nuevo | Feb 11, 2019 | Ver |
1706 | $3,200 | A10563823 | 2 2/0 | 1,357 | $2 | Nov 1, 2018 | Ver | |
2912 | $3,150 | A10608388 | 2 2/1 | 1,237 | $3 | Nuevo | Feb 4, 2019 | Ver |
4008 | $2,850 | A10606816 | 2 2/0 | 1,357 | $2 | Nuevo | Jan 25, 2019 | Ver |
710 | $2,350 | A10536606 | 2 2/0 | 1,087 | $2 | Sep 16, 2018 | Ver | |
1102 | $2,350 | A10547330 | 2 2/0 | 1,051 | $2 | Oct 2, 2018 | Ver | |
1610 | $2,350 | A10603817 | 2 2/0 | 1,087 | $2 | Jan 21, 2019 | Ver | |
306 | $2,300 | A10592300 | 2 1/0 | 1,171 | $2 | Jan 2, 2019 | Ver | |
1502 | $2,300 | A10614733 | 2 2/0 | 1,051 | $2 | Nuevo | Feb 7, 2019 | Ver |
1405 | $2,000 | A10500316 | 2 2/0 | 1,057 | $2 | Jul 20, 2018 | Ver | |
1 dormitorio | ||||||||
2403 | $3,250 | A10619931 | 1 2/0 | 912 | $4 | Nuevo | Feb 18, 2019 | Ver |
4603 | $2,900 | A10602259 | 1 2/0 | 912 | $3 | Nuevo | Jan 23, 2019 | Ver |
3907 | $2,750 | A10619389 | 1 2/0 | 938 | $3 | Nuevo | Feb 19, 2019 | Ver |
3710 | $2,700 | A10596695 | 1 2/0 | 1,031 | $3 | Jan 9, 2019 | Ver | |
4907 | $2,700 | A10619795 | 1 2/0 | 938 | $3 | Nuevo | Feb 16, 2019 | Ver |
5403 | $2,700 | A10620533 | 1 2/0 | 912 | $3 | Nuevo | Feb 18, 2019 | Ver |
601 | $2,400 | A10595647 | 1 2/0 | 1,108 | $2 | Jan 8, 2019 | Ver | |
5405 | $2,350 | A10610008 | 1 1/0 | 845 | $3 | Nuevo | Feb 1, 2019 | Ver |
702 | $2,250 | A10618266 | 1 1/0 | 952 | $2 | Nuevo | Feb 14, 2019 | Ver |
206 | $2,250 | A10622329 | 1 1/0 | 1,171 | $2 | Nuevo | Feb 20, 2019 | Ver |
3705 | $1,950 | A10594451 | 1 1/0 | 845 | $2 | Jan 6, 2019 | Ver | |
Estudios | ||||||||
4403 | $1,750 | A10609824 | 0 1/0 | 567 | $3 | Nuevo | Jan 30, 2019 | Ver |
1809 | $1,750 | A10613407 | 0 1/0 | 567 | $3 | Nuevo | Feb 5, 2019 | Ver |
808 | $1,750 | A10619091 | 0 1/0 | 484 | $4 | Nuevo | Feb 15, 2019 | Ver |
2709 | $1,700 | A10607221 | 0 1/0 | 567 | $3 | Nuevo | Jan 25, 2019 | Ver |
409 | $1,650 | A10619142 | 0 1/0 | 443 | $4 | Nuevo | Feb 14, 2019 | Ver |
2903 | $1,650 | A10622321 | 0 1/0 | 567 | $3 | Nuevo | Feb 20, 2019 | Ver |
207 | $1,600 | A10612371 | 0 1/0 | 582 | $3 | Nuevo | Feb 5, 2019 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
3910 | $749,000 | A10044419 | 3 2/0 | 1,789 | $419 | Mar 3, 2016 | Ver | |
2702 | $749,000 | A10487175 | 3 2/0 | 1,789 | $419 | Jun 15, 2018 | Ver | |
3708 | $555,000 | A10548299 | 3 2/0 | 1,357 | $409 | Oct 3, 2018 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
3008 | $500,000 | A10561078 | 2 2/0 | 1,357 | $368 | Oct 30, 2018 | Ver | |
4612 | $498,000 | A10600446 | 2 2/1 | 1,237 | $403 | Jan 15, 2019 | Ver | |
805 | $260,000 | A10489335 | 2 2/0 | 1,057 | $246 | Jun 20, 2018 | Ver | |
1 dormitorio | ||||||||
3807 | $455,000 | A10547142 | 1 2/1 | 938 | $485 | Oct 1, 2018 | Ver | |
3904 | $449,900 | A10377996 | 1 2/ | 938 | $480 | Nov 27, 2017 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | $205,000 | $200,000 | A10328896 | 1 1/0 | 628 | $318 | Feb 1, 2019 | 531 | Ver |
4206 | $1,299,000 | $1,250,000 | A10493869 | 3 4/ | 2,145 | $583 | Feb 1, 2019 | 212 | Ver |
2609 | $225,000 | $218,000 | A10515398 | 0 1/0 | 567 | $384 | Jan 31, 2019 | 180 | Ver |
1901 | $249,900 | $227,500 | A10548147 | 1 1/0 | 734 | $310 | Jan 17, 2019 | 99 | Ver |
4904 | $475,000 | $430,000 | A10554395 | 1 1/1 | 938 | $458 | Jan 10, 2019 | 87 | Ver |
5312 | $499,000 | $495,000 | A10468996 | 2 2/1 | 1,237 | $400 | Dec 27, 2018 | 226 | Ver |
701 | $220,000 | $214,000 | A10562750 | 1 1/0 | 734 | $292 | Dec 21, 2018 | 51 | Ver |
2310 | $649,000 | $636,000 | A10524281 | 3 2/0 | 1,789 | $356 | Dec 18, 2018 | 119 | Ver |
2601 | $795,000 | $755,000 | A10554669 | 2 3/1 | 1,694 | $446 | Dec 17, 2018 | 60 | Ver |
3003 | $240,000 | $235,000 | A10582001 | 0 1/0 | 567 | $414 | Dec 6, 2018 | 0 | Ver |
4408 | $599,000 | $590,000 | A10511136 | 2 2/0 | 1,357 | $435 | Nov 30, 2018 | 125 | Ver |
5107 | $269,900 | $249,000 | A10561828 | 1 1/0 | 700 | $356 | Nov 16, 2018 | 20 | Ver |
5101 | $845,000 | $835,000 | A10522539 | 3 3/0 | 1,694 | $493 | Nov 9, 2018 | 84 | Ver |
1504 | $230,000 | $220,000 | A10453690 | 1 1/ | 770 | $286 | Nov 1, 2018 | 197 | Ver |
2108 | $579,000 | $560,000 | A10495552 | 2 2/0 | 1,357 | $413 | Oct 31, 2018 | 121 | Ver |
304 | $214,500 | $210,000 | A10415365 | 1 1/0 | 638 | $329 | Oct 26, 2018 | 260 | Ver |
3904 | $399,990 | $388,500 | A10524792 | 2 2/0 | 1,358 | $286 | Oct 26, 2018 | 65 | Ver |
3601 | $920,000 | $795,000 | A10453653 | 3 3/1 | 1,694 | $469 | Oct 24, 2018 | 189 | Ver |
2207 | $265,000 | $252,500 | A10418515 | 1 1/0 | 800 | $316 | Oct 22, 2018 | 250 | Ver |
3306 | $1,749,000 | $1,200,000 | A10409622 | 3 3/1 | 2,145 | $559 | Oct 10, 2018 | 252 | Ver |
401 | $364,000 | $364,000 | A10268764 | 3 2/0 | 1,399 | $260 | Oct 9, 2018 | 524 | Ver |
410 | $315,000 | $295,000 | A10458584 | 1 1/0 | 873 | $338 | Oct 5, 2018 | 142 | Ver |
4111 | $440,000 | $410,000 | A10482693 | 2 2/ | 1,256 | $326 | Oct 5, 2018 | 115 | Ver |
TH1102 | $775,000 | $725,000 | A10503013 | 3 3/0 | 1,579 | $459 | Oct 4, 2018 | 83 | Ver |
4007 | $255,000 | $250,000 | A10358430 | 1 1/0 | 800 | $313 | Sep 18, 2018 | 332 | Ver |
4410 | $830,000 | $772,500 | A10284094 | 3 2/0 | 1,789 | $432 | Sep 10, 2018 | 471 | Ver |
3111 | $415,000 | $390,000 | A10500597 | 2 2/0 | 1,256 | $311 | Sep 10, 2018 | 61 | Ver |
3309 | $227,000 | $216,000 | A10452070 | 0 1/0 | 567 | $381 | Aug 31, 2018 | 136 | Ver |
1903 | $229,000 | $210,000 | A10508613 | 0 1/0 | 567 | $370 | Aug 31, 2018 | 35 | Ver |
501 | $330,000 | $299,000 | A10475848 | 2 2/0 | 1,108 | $270 | Aug 13, 2018 | 72 | Ver |
3204 | $450,000 | $410,000 | A10487553 | 1 2/ | 938 | $437 | Aug 1, 2018 | 42 | Ver |
302 | $238,000 | $235,000 | A10445452 | 1 1/0 | 720 | $326 | Jul 20, 2018 | 107 | Ver |
2501 | $395,000 | $362,000 | A10257518 | 2 2/ | 1,256 | $288 | Jul 17, 2018 | 460 | Ver |
3410 | $799,000 | $750,000 | A10161368 | 3 2/0 | 1,789 | $419 | Jul 13, 2018 | 637 | Ver |
4701 | $1,250,000 | $1,150,000 | A10407393 | 2 2/1 | 1,694 | $679 | Jul 9, 2018 | 164 | Ver |
3806 | $565,000 | $540,000 | A10388294 | 2 2/0 | 1,322 | $408 | Jul 6, 2018 | 197 | Ver |
2101 | $775,000 | $720,000 | A10399219 | 2 3/1 | 1,694 | $425 | Jun 28, 2018 | 163 | Ver |
2003 | $215,900 | $203,500 | A10434307 | 0 1/0 | 567 | $359 | Jun 25, 2018 | 103 | Ver |
701 | $330,000 | $300,000 | A10423256 | 1 2/0 | 1,108 | $271 | Jun 5, 2018 | 103 | Ver |
2503 | $234,900 | $227,500 | A10405689 | 0 1/0 | 567 | $401 | May 14, 2018 | 110 | Ver |
5812 | $550,000 | $525,000 | A10423637 | 2 2/1 | 1,237 | $424 | May 7, 2018 | 73 | Ver |
710 | $319,000 | $300,000 | A10338843 | 1 1/0 | 873 | $344 | May 4, 2018 | 240 | Ver |
4406 | $1,375,000 | $1,250,000 | A10363343 | 3 4/0 | 2,335 | $535 | Apr 30, 2018 | 177 | Ver |
1804 | $579,000 | $535,000 | A10369673 | 2 2/0 | 1,357 | $394 | Apr 27, 2018 | 169 | Ver |
606 | $230,000 | $218,000 | A10357647 | 1 1/0 | 749 | $291 | Apr 25, 2018 | 182 | Ver |
1702 | $679,000 | $655,000 | A10380113 | 3 2/0 | 1,789 | $366 | Apr 6, 2018 | 122 | Ver |
1906 | $275,000 | $235,000 | A10406430 | 1 1/0 | 749 | $314 | Apr 6, 2018 | 71 | Ver |
2307 | $238,000 | $228,000 | A10167277 | 1 1/0 | 700 | $326 | Apr 5, 2018 | 530 | Ver |
1802 | $335,000 | $315,000 | A10343922 | 2 2/ | 1,051 | $300 | Apr 3, 2018 | 192 | Ver |
5109 | $249,000 | $235,000 | A10365118 | 0 1/0 | 567 | $414 | Mar 30, 2018 | 148 | Ver |
3603 | $215,000 | $215,000 | A10366228 | 0 1/0 | 567 | $379 | Mar 19, 2018 | 136 | Ver |
702 | $319,000 | $300,000 | A10230357 | 2 1/ | 952 | $315 | Mar 14, 2018 | 383 | Ver |
2501 | $795,000 | $740,000 | A10369088 | 2 3/1 | 1,694 | $437 | Mar 13, 2018 | 125 | Ver |
4510 | $395,000 | $395,000 | A10318243 | 1 2/0 | 1,031 | $383 | Mar 5, 2018 | 219 | Ver |
3701 | $1,000,000 | $837,500 | A10374936 | 3 3/1 | 1,694 | $494 | Mar 5, 2018 | 107 | Ver |
Undisclosed | $780,000 | $760,000 | A10016225 | 3 2/0 | 1,789 | $425 | Feb 28, 2018 | 776 | Ver |
1804 | $399,000 | $380,000 | A10339641 | 1 2/ | 938 | $405 | Feb 27, 2018 | 165 | Ver |
5003 | $429,000 | $416,500 | A10165337 | 1 2/ | 938 | $444 | Feb 15, 2018 | 484 | Ver |
404 | $219,800 | $210,000 | A10361049 | 1 1/0 | 638 | $329 | Feb 14, 2018 | 112 | Ver |
PH5905 | $1,995,000 | $1,700,000 | A10232224 | 3 3/1 | 2,825 | $602 | Jan 31, 2018 | 335 | Ver |
5310 | $417,000 | $409,000 | A10244063 | 1 2/0 | 1,031 | $397 | Jan 31, 2018 | 316 | Ver |
4401 | $465,000 | $437,500 | A10353057 | 2 2/0 | 1,256 | $348 | Jan 25, 2018 | 107 | Ver |
5111 | $450,000 | $420,000 | A10375452 | 2 2/0 | 1,256 | $334 | Dec 22, 2017 | 32 | Ver |
3405 | $460,000 | $445,000 | A10370274 | 1 1/0 | 929 | $479 | Dec 18, 2017 | 38 | Ver |
1704 | $425,000 | $380,000 | A10347141 | 1 2/ | 938 | $405 | Dec 1, 2017 | 62 | Ver |
5205 | $320,000 | $285,000 | A10308592 | 1 1/0 | 845 | $337 | Nov 28, 2017 | 27 | Ver |
3512 | $529,900 | $505,000 | A10362616 | 2 2/1 | 1,237 | $408 | Nov 21, 2017 | 25 | Ver |
5101 | $489,000 | $420,000 | A10258920 | 2 2/ | 1,256 | $334 | Oct 31, 2017 | 136 | Ver |
5409 | $899,000 | $775,000 | A10274822 | 2 3/ | 1,579 | $491 | Oct 31, 2017 | 136 | Ver |
4901 | $939,000 | $862,500 | A2078799 | 2 3/1 | 1,796 | $480 | Oct 30, 2017 | 919 | Ver |
4608 | $695,000 | $635,000 | A10251610 | 2 3/ | 1,450 | $438 | Oct 27, 2017 | 150 | Ver |
1909 | $215,000 | $215,000 | A10287923 | 0 1/0 | 567 | $379 | Oct 16, 2017 | 50 | Ver |
3905 | $469,999 | $445,000 | A10281418 | 1 2/0 | 929 | $479 | Oct 5, 2017 | 124 | Ver |
2308 | $598,900 | $590,000 | A10276122 | 2 3/0 | 1,579 | $374 | Sep 21, 2017 | 92 | Ver |
1611 | $399,900 | $350,000 | A10250691 | 2 2/0 | 1,256 | $279 | Sep 20, 2017 | 106 | Ver |
3706 | $599,000 | $560,000 | A10108119 | 2 2/ | 1,322 | $424 | Sep 8, 2017 | 396 | Ver |
5404 | $570,000 | $570,000 | A10288790 | 2 2/0 | 1,357 | $420 | Sep 1, 2017 | 74 | Ver |
1808 | $495,000 | $475,000 | A10300617 | 2 2/0 | 1,357 | $350 | Aug 29, 2017 | 7 | Ver |
1208 | $399,999 | $375,000 | A10200755 | 3 2/ | 1,305 | $287 | Aug 16, 2017 | 183 | Ver |
3605 | $485,990 | $430,000 | A10248020 | 1 2/ | 929 | $463 | Aug 7, 2017 | 63 | Ver |
