| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dormitorios | ||||||||
| 416 Westwood Road | $1,300,000 | B26068815 | 3 2/0 | 1,385 | $939 | Nuevo | Aug 26, 2026 | Ver |
| 515 Ardmore Road | $1,199,000 | B26041741 | 3 2/1 | 1,261 | $951 | Jun 16, 2026 | Ver | |
| Land | ||||||||
| 234 Sunset Road | $5,000,000 | B26053041 | / | Jul 16, 2026 | Ver | |||
| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 dormitorios | ||||||||
| 230 Sunset Road | $35,000 | B26059746 | 4 3/1 | 2,814 | $12 | Aug 3, 2026 | Ver | |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 425 Ardmore Road | $1,500 | B26070305 | 1 1/0 | 400 | $4 | Nuevo | Aug 31, 2026 | Ver |
| 429 Ardmore Road Unit B | $1,250 | B26029506 | 1 1/0 | 600 | $2 | 7.41% | May 16, 2026 | Ver |
| Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 Upland Road | $595,000 | $575,000 | B26053834 | 3 2/0 | 1,155 | $498 | Aug 24, 2026 | 36 | Ver |
| 525 Westwood Road | $1,200,000 | $1,100,000 | R11164415 | 3 2/0 | 1,254 | $877 | Jun 11, 2026 | 113 | Ver |
| 604 Ardmore Road | $795,000 | $780,000 | R11161048 | 2 2/0 | 1,189 | $656 | May 13, 2026 | 96 | Ver |
| 414 Ardmore Road | $750,000 | $600,000 | F10518566 | 4 3/0 | 1,706 | $352 | Jan 2, 2026 | 148 | Ver |
| 511 Upland Road | $849,000 | $830,000 | R11135047 | 3 2/0 | 1,542 | $538 | Dec 17, 2025 | 53 | Ver |
| 432 Ardmore Road | $1,750,000 | $1,310,000 | R10954593 | 4 2/1 | 3,100 | $423 | Jun 30, 2025 | 517 | Ver |
| 630 Westwood Road | $2,500,000 | $2,150,000 | R11062558 | 3 3/1 | 3,687 | $583 | May 6, 2025 | 80 | Ver |
| 611 Sunset Rd | $2,549,000 | $2,475,000 | A11553275 | 3 2/1 | 2,636 | $939 | Feb 18, 2025 | 335 | Ver |
| 533 Westwood Road | $1,925,000 | $1,875,000 | R10983112 | 3 3/1 | 2,542 | $738 | Dec 11, 2024 | 223 | Ver |
| 521 Upland Road | $1,100,000 | $915,409 | R10953344 | 3 2/0 | 1,341 | $683 | Sep 11, 2024 | 230 | Ver |
| 608 Sunset Road | $649,900 | $600,000 | F10443591 | 2 1/0 | 876 | $685 | Aug 30, 2024 | 90 | Ver |
| 525 Westwood Road | $1,075,000 | $978,000 | R11001336 | 3 2/0 | 1,254 | $780 | Jul 11, 2024 | 7 | Ver |
| 604 Westwood | $1,100,000 | $1,100,000 | R10983930 | 3 3/0 | 1,517 | $725 | Jun 10, 2024 | 38 | Ver |
| 602 Westwood Road | $995,000 | $945,000 | F10418009 | 2 2/0 | 1,359 | $695 | Apr 19, 2024 | 97 | Ver |
| 623 Avon Road | $2,275,000 | $2,275,000 | R10955850 | 4 3/0 | 2,244 | $1,014 | Mar 27, 2024 | 54 | Ver |
| 240 Sunset Road | $4,195,000 | $3,850,000 | R10931099 | 4 3/0 | 2,084 | $1,847 | Jan 8, 2024 | 72 | Ver |
| 604 Ardmore Road | $835,000 | $750,000 | R10914276 | 2 2/0 | 1,189 | $631 | Nov 10, 2023 | 77 | Ver |
| 510 Upland Road | $2,395,000 | $2,175,000 | R10845272 | 4 4/0 | 2,404 | $905 | Oct 16, 2023 | 338 | Ver |
| 613 Upland Road | $1,600,000 | $1,580,000 | R10897343 | 3 2/0 | 1,733 | $912 | Jul 31, 2023 | 45 | Ver |
| 612 Upland Road | $989,000 | $889,000 | R10867985 | 2 2/1 | 1,477 | $602 | Apr 10, 2023 | 47 | Ver |
| 315 Sunset Road | $2,995,000 | $2,797,500 | R10839782 | 3 3/0 | 1,940 | $1,442 | Mar 31, 2023 | 162 | Ver |
| 620 Ardmore Road | $1,499,000 | $1,425,000 | R10828634 | 2 2/0 | 1,760 | $810 | Nov 18, 2022 | 78 | Ver |
| 611 Westwood Road | $1,099,000 | $1,017,500 | R10818844 | 2 2/0 | 1,408 | $723 | Oct 18, 2022 | 87 | Ver |
| 521 Upland Road | $895,000 | $885,000 | R10810913 | 3 2/0 | 1,369 | $646 | Oct 7, 2022 | 105 | Ver |
| 618 Sunset Road | $749,900 | $715,000 | R10803761 | 2 1/0 | 1,084 | $660 | Oct 6, 2022 | 131 | Ver |
| 623 Upland Road | $999,500 | $969,500 | R10801134 | 2 1/0 | 1,158 | $837 | Aug 16, 2022 | 89 | Ver |
| 614 Avon Road | $599,900 | $600,000 | F10335572 | 3 2/0 | 1,558 | $385 | Jul 27, 2022 | 41 | Ver |
| 320 Sunset Road | $1,995,000 | $1,750,000 | R10767649 | 4 4/2 | 3,800 | $461 | Apr 27, 2022 | 112 | Ver |
| 2407 Florida Avenue | $559,407 | $525,000 | R10721170 | / | 0 | Apr 18, 2022 | 318 | Ver | |
| 521 Ardmore Road | $995,000 | $950,000 | R10778082 | 3 3/0 | 1,789 | $531 | Apr 14, 2022 | 53 | Ver |
| 525 Westwood Road | $649,000 | $667,000 | R10769826 | 3 1/0 | 1,158 | $576 | Mar 23, 2022 | 67 | Ver |
| 604 Ardmore Road | $589,000 | $589,000 | R10775620 | 2 2/0 | 1,069 | $551 | Mar 18, 2022 | 37 | Ver |
| 520 Ardmore Road | $799,900 | $750,000 | R10764346 | 2 1/0 | 1,095 | $685 | Feb 28, 2022 | 76 | Ver |
| 413 Upland Rd | $459,000 | $443,500 | A11070315 | 3 1/ | 1,326 | $334 | Dec 13, 2021 | 152 | Ver |
| 624 Upland Road | $486,000 | $400,000 | R10746078 | 3 2/0 | 1,260 | $317 | Oct 29, 2021 | 41 | Ver |
| 220 Sunset Road | $3,249,000 | $2,700,000 | R10736158 | 3 3/0 | 1,907 | $1,416 | Oct 12, 2021 | 67 | Ver |
| 427 Sunset Road | $379,000 | $357,000 | R10715334 | 2 1/1 | 1,296 | $275 | Sep 1, 2021 | 111 | Ver |
| 602 Westwood Road | $699,500 | $710,000 | R10727476 | 2 2/0 | 1,279 | $555 | Aug 30, 2021 | 61 | Ver |
| 416 Westwood Road | $575,000 | $595,000 | R10725072 | 3 2/0 | 1,385 | $430 | Aug 13, 2021 | 55 | Ver |
| 406 Upland Road | $565,000 | $440,000 | R10722433 | 5 3/0 | 1,636 | $269 | Jul 16, 2021 | 37 | Ver |
| 618 Upland Road | $705,000 | $715,000 | R10714206 | 3 2/0 | 1,875 | $381 | Jun 14, 2021 | 37 | Ver |
| 601 Sunset Road | $550,000 | $560,000 | R10699207 | 2 1/0 | 1,137 | $493 | Jun 7, 2021 | 86 | Ver |
| 413 Upland Road | $393,000 | $340,000 | R10680325 | 3 1/0 | 1,326 | $256 | May 7, 2021 | 133 | Ver |
| 521 Ardmore Road | $588,500 | $580,000 | R10621528 | 3 3/0 | 1,602 | $362 | Apr 9, 2021 | 334 | Ver |
| 239 Sunset Road | $2,575,000 | $2,575,000 | R10689568 | 4 3/2 | 3,490 | $738 | Mar 22, 2021 | 46 | Ver |
| 605 Upland Road | $589,000 | $595,000 | R10677651 | 2 2/0 | 1,378 | $432 | Mar 4, 2021 | 82 | Ver |
| 620 Ardmore Road | $849,999 | $785,000 | R10667895 | 2 2/0 | 1,760 | $446 | Feb 10, 2021 | 100 | Ver |
| 611 Westwood Road | $412,500 | $365,000 | R10677950 | 2 2/0 | 1,216 | $300 | Jan 12, 2021 | 30 | Ver |
| 596 Ardmore Road | $1,150,000 | $1,050,000 | R10610203 | 3 3/0 | 2,290 | $459 | Jan 8, 2021 | 296 | Ver |
| 418 Ardmore Road | $469,900 | $445,000 | R10650551 | 3 1/1 | 1,810 | $246 | Oct 30, 2020 | 62 | Ver |
| 531 Avon Road | $549,900 | $525,000 | R10635477 | 2 2/0 | 1,341 | $391 | Oct 14, 2020 | 103 | Ver |
| 620 Avon Road | $499,000 | $511,000 | R10647521 | 2 1/0 | 1,399 | $365 | Sep 30, 2020 | 43 | Ver |
| 617 Ardmore Road | $599,000 | $565,000 | R10636108 | 3 2/1 | 1,494 | $378 | Aug 12, 2020 | 38 | Ver |
| 606 Westwood Road | $419,000 | $395,000 | R10622760 | 2 1/0 | 1,080 | $366 | Jul 2, 2020 | 48 | Ver |
| 416 Ardmore Road | $379,900 | $340,000 | R10570594 | 4 3/0 | 1,616 | $210 | Dec 20, 2019 | 63 | Ver |
| 605 Upland Road | $385,000 | $367,000 | R10557723 | 2 1/0 | 1,162 | $316 | Nov 11, 2019 | 74 | Ver |
| 600 Ardmore Road | $599,500 | $585,000 | R10562159 | 3 2/0 | 1,658 | $353 | Nov 4, 2019 | 46 | Ver |
| 524 Upland Road | $555,000 | $525,000 | R10550617 | 4 3/0 | 1,642 | $320 | Sep 23, 2019 | 53 | Ver |
| 417 Upland Road | $290,000 | $270,000 | R10515052 | 3 2/0 | 1,085 | $249 | Aug 23, 2019 | 153 | Ver |
| 604 Westwood Road | $649,000 | $635,000 | R10535296 | 3 3/0 | 1,517 | $419 | Aug 16, 2019 | 74 | Ver |
| 522 Upland Road | $299,000 | $289,000 | R10514377 | 2 1/0 | 1,214 | $238 | Aug 15, 2019 | 148 | Ver |
| 600 Ardmore Road | $599,500 | $570,000 | R10498999 | 3 2/0 | 1,658 | $344 | Jun 10, 2019 | 135 | Ver |
| 606 Upland Road | $389,000 | $385,000 | R10491839 | 2 1/1 | 1,016 | $379 | Mar 15, 2019 | 70 | Ver |
| 602 Avon Road | $399,500 | $380,000 | R10436309 | 2 2/1 | 1,503 | $253 | Dec 14, 2018 | 195 | Ver |
| 220 Sunset Road | $799,000 | $775,000 | R10460277 | 3 3/0 | 1,676 | $462 | Dec 12, 2018 | 103 | Ver |
| 220 Sunset Road | $799,000 | $775,000 | R10460276 | / | 0 | Dec 12, 2018 | 103 | Ver | |
| 606 Avon Road | $499,900 | $480,000 | R10458404 | 4 4/0 | 1,854 | $259 | Oct 29, 2018 | 65 | Ver |
| 521 Ardmore Road | $349,000 | $335,000 | R10420037 | 4 3/0 | 1,745 | $192 | Jul 20, 2018 | 106 | Ver |
| 522 Upland Road | $270,900 | $270,000 | R10421688 | 2 1/0 | 1,214 | $222 | Jul 10, 2018 | 91 | Ver |
| 524 Upland Road | $270,000 | $258,000 | R10420007 | 3 2/0 | 1,642 | $157 | Jul 6, 2018 | 92 | Ver |
| 533 Westwood Road | $1,090,000 | $965,000 | R10414346 | 3 3/1 | 2,500 | $386 | Jun 8, 2018 | 84 | Ver |
| 616 Westwood Rd | $439,000 | $408,000 | A10422089 | 3 2/0 | 1,558 | $262 | Jun 1, 2018 | 100 | Ver |
| 522 Upland Road | $249,000 | $220,000 | R10394936 | 2 1/0 | 1,214 | $181 | Mar 8, 2018 | 57 | Ver |
| 531 Avon Road | $399,000 | $385,000 | R10382849 | 2 2/0 | 1,341 | $287 | Jan 31, 2018 | 75 | Ver |
| 520 Ardmore Road | $300,000 | $282,500 | R10358953 | 2 1/0 | 845 | $334 | Dec 14, 2017 | 121 | Ver |
| 2501 S Olive Avenue | $579,000 | $550,000 | F10062046 | 4 3/ | 2,142 | $257 | Nov 10, 2017 | 214 | Ver |
| $499,000 | $473,000 | H10230103 | 2 2/ | 0 | Jun 19, 2017 | 116 | Ver | ||
| 604 Westwood Road | $569,000 | $555,000 | R10323817 | 2 2/0 | 1,301 | $427 | Jun 12, 2017 | 65 | Ver |
| 623 Upland Road | $448,500 | $450,000 | R10312177 | 2 1/0 | 1,158 | $389 | Apr 21, 2017 | 51 | Ver |
| 618 Avon Road | $439,000 | $412,000 | R10286885 | 3 2/0 | 1,428 | $289 | Feb 3, 2017 | 66 | Ver |
| 515 Ardmore Road | $315,000 | $315,000 | R10262553 | 2 2/0 | 1,071 | $294 | Feb 1, 2017 | 157 | Ver |
| 2215 Florida Avenue | $250,000 | $260,000 | R10290175 | 4 2/0 | 2,666 | $98 | Jan 31, 2017 | 53 | Ver |
| 533 Westwood Road | $799,000 | $783,250 | R10179692 | 3 3/0 | 2,500 | $313 | Aug 19, 2016 | 295 | Ver |
| 622 Westwood Road | $650,000 | $640,000 | R10238634 | 2 2/0 | 1,790 | $358 | Jul 8, 2016 | 41 | Ver |
| 2502 Georgia Avenue | $373,000 | $360,000 | R10209577 | 3 2/0 | 1,303 | $276 | Jun 16, 2016 | 117 | Ver |
| 315 Sunset Road | $995,000 | $995,000 | R10223590 | 3 3/0 | 2,000 | $498 | Jun 6, 2016 | 59 | Ver |
| 533 Avon Road | $439,000 | $425,000 | R10203020 | 3 1/0 | 1,554 | $273 | Apr 22, 2016 | 84 | Ver |
| 522 Sunset Road | $499,000 | $500,000 | R10213276 | 3 2/0 | 1,640 | $305 | Apr 19, 2016 | 46 | Ver |
| 530 Sunset Road | $479,000 | $475,000 | R10186254 | 3 2/0 | 1,670 | $284 | Mar 11, 2016 | 111 | Ver |
| 606 Westwood Road | $225,000 | $210,000 | R10094593 | 2 1/0 | 849 | $247 | Aug 3, 2015 | 236 | Ver |
| 604 Westwood Road | $429,000 | $400,000 | R10146292 | 2 2/0 | 1,363 | $293 | Jul 16, 2015 | 22 | Ver |
| 529 Sunset Road | $335,000 | $317,000 | R10093237 | 2 1/1 | 1,266 | $250 | Jun 8, 2015 | 185 | Ver |
| 522 Westwood Road | $148,900 | $155,200 | R10120911 | 2 1/0 | 1,211 | $128 | May 21, 2015 | 61 | Ver |
| 526 Sunset Road | $599,000 | $599,000 | R10069849 | 3 2/1 | 2,200 | $272 | May 12, 2015 | 249 | Ver |
| 533 Westwood Road | $285,000 | $235,000 | R10076502 | 3 2/0 | 1,197 | $196 | May 11, 2015 | 223 | Ver |
| 618 Ardmore Road | $429,000 | $407,500 | R10108055 | 2 2/0 | 1,333 | $306 | Apr 30, 2015 | 86 | Ver |
| 521 Upland Road | $400,000 | $380,000 | R10078328 | 3 2/0 | 1,499 | $254 | Apr 8, 2015 | 183 | Ver |
| 612 Ardmore Road | $259,000 | $230,000 | R10092494 | 2 1/0 | 1,065 | $216 | Mar 30, 2015 | 118 | Ver |
| 620 Avon Road | $349,000 | $280,000 | R10093884 | 2 1/0 | 1,399 | $200 | Mar 19, 2015 | 102 | Ver |
| 606 Avon Road | $429,000 | $392,500 | R10087341 | 4 4/0 | 1,854 | $212 | Mar 6, 2015 | 117 | Ver |
| 324 Sunset Road | $299,900 | $220,000 | R10081772 | 2 2/0 | 1,022 | $215 | Mar 2, 2015 | 134 | Ver |
| 515 Westwood Road | $334,900 | $314,000 | R10086401 | 3 2/0 | 1,582 | $198 | Feb 27, 2015 | 113 | Ver |
| 602 Avon Road | $169,000 | $155,500 | R10081784 | 2 1/0 | 1,394 | $112 | Nov 6, 2014 | 18 | Ver |
| 606 Avon Rd | $425,000 | $399,000 | A1976116 | 4 4/ | 2,000 | $200 | Sep 26, 2014 | 76 | Ver |
| 526 Sunset Road | $109,000 | $100,000 | R9971924 | / | 0 | Aug 4, 2014 | 345 | Ver | |
| 312 Sunset Road | $498,000 | $469,500 | R10035552 | 3 2/0 | 1,453 | $323 | Jul 7, 2014 | 73 | Ver |
| 417 Upland Road | $145,000 | $146,000 | R10043546 | 3 2/0 | 1,243 | $117 | Jun 26, 2014 | 33 | Ver |
| 618 Upland Road | $329,000 | $320,000 | R10020280 | 3 2/0 | 1,813 | $177 | Mar 13, 2014 | 12 | Ver |
| 602 Westwood Road | $289,000 | $280,000 | R9984388 | 2 2/0 | 1,279 | $219 | Nov 12, 2013 | 33 | Ver |
| 606 Avon Road | $339,900 | $325,000 | R3328439 | 4 4/0 | 2,000 | $163 | Jun 7, 2013 | 187 | Ver |
| 432 Ardmore Road | $35,000 | $33,000 | R3331242 | / | 0 | Feb 26, 2013 | 74 | Ver | |
| 608 Ardmore Road | $209,000 | $200,000 | R3299189 | 2 1/ | 1,211 | $165 | Dec 3, 2012 | 125 | Ver |
| 520 Ardmore Road | $102,900 | $89,000 | R3248245 | 2 1/ | 845 | $105 | Jul 11, 2012 | 196 | Ver |
| 511 Upland Road | $129,000 | $129,000 | R3277815 | 3 1/ | 1,314 | $98 | Jun 7, 2012 | 40 | Ver |
| 600 Westwood Road | $259,000 | $235,000 | R3247192 | 2 1/ | 917 | $256 | Mar 1, 2012 | 72 | Ver |
| 616 Westwood Road | $299,000 | $250,000 | R3224928 | 2 1/ | 1,188 | $210 | Feb 27, 2012 | 165 | Ver |
| General Information | |
| Average Maintenance Cost | $0.01 Per Square Foot |
| Mascotas Permitidas | NO |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | NO |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 3 |
| Total residences for rent | 3 |
| Average price per square foot | 945 |
| Maximum price per square foot | 951 |
| Minimum price per square foot | 939 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 429 |
| Maximum price per square foot | 1847 |
| Minimum price per square foot | 98 |
| Number Of Units Sold | |
| Number of Units sold in 2012 | 5 |
| Number of Units sold in 2013 | 3 |
| Number of Units sold in 2014 | 6 |
| Number of Units sold in 2015 | 13 |
| Number of Units sold in 2016 | 7 |
| Number of Units sold in 2017 | 8 |
| Number of Units sold in 2018 | 11 |
| Number of Units sold in 2019 | 9 |
| Number of Units sold in 2020 | 5 |
| Number of Units sold in 2021 | 16 |
| Number of Units sold in 2022 | 12 |
| Number of Units sold in 2023 | 5 |
| Number of Units sold in 2024 | 8 |
| Number of Units sold in 2025 | 4 |
| Number of Units sold in 2026 | 4 |
| Average price per square foot paid | |
| Average price per square foot paid in 2012 | 167 |
| Average price per square foot paid in 2013 | 191 |
| Average price per square foot paid in 2014 | 186 |
| Average price per square foot paid in 2015 | 230 |
| Average price per square foot paid in 2016 | 330 |
| Average price per square foot paid in 2017 | 298 |
| Average price per square foot paid in 2018 | 266 |
| Average price per square foot paid in 2019 | 314 |
| Average price per square foot paid in 2020 | 349 |
| Average price per square foot paid in 2021 | 466 |
| Average price per square foot paid in 2022 | 624 |
| Average price per square foot paid in 2023 | 898 |
| Average price per square foot paid in 2024 | 896 |
| Average price per square foot paid in 2025 | 621 |
| Average price per square foot paid in 2026 | 596 |