| Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3269 Turtle Cove | $400,000 | $403,000 | R11105771 | 3 2/1 | 2,004 | $201 | Aug 25, 2026 | 412 | Ver |
| 3400 Turtle Cove | $490,000 | $490,000 | B26032070 | 3 2/0 | 1,527 | $321 | Jul 20, 2026 | 58 | Ver |
| 3176 Turtle Cove | $455,000 | $470,000 | R11135731 | 3 2/1 | 2,004 | $235 | Feb 27, 2026 | 122 | Ver |
| 3254 Turtle Cove | $559,000 | $530,000 | R11136495 | 4 2/1 | 2,208 | $240 | Dec 24, 2025 | 54 | Ver |
| 3224 Turtle Cove | $450,000 | $430,000 | R11119070 | 3 2/0 | 1,527 | $282 | Oct 27, 2025 | 59 | Ver |
| 3218 Turtle Cove | $535,000 | $525,000 | F10511816 | 3 2/1 | 2,004 | $262 | Oct 20, 2025 | 116 | Ver |
| 3236 Turtle Cv | $489,999 | $480,000 | A11810981 | 4 2/1 | 2,208 | $217 | Aug 26, 2025 | 89 | Ver |
| 3211 Turtle Cv | $534,000 | $525,000 | A11707219 | 4 2/1 | 2,208 | $238 | May 30, 2025 | 168 | Ver |
| 3168 Turtle Cove | $480,000 | $480,000 | R11060511 | 4 2/0 | 2,208 | $217 | May 23, 2025 | 103 | Ver |
| 3194 Turtle Cove | $525,000 | $500,000 | R11044607 | 3 2/1 | 1,863 | $268 | May 15, 2025 | 152 | Ver |
| 3317 Turtle Cove | $530,000 | $530,000 | R11057237 | 4 2/1 | 2,208 | $240 | Mar 3, 2025 | 31 | Ver |
| 3290 Turtle Cove | $499,000 | $487,000 | R10995220 | 3 2/1 | 1,863 | $261 | Sep 4, 2024 | 84 | Ver |
| 3301 Turtle Cove | $560,000 | $535,000 | R10975939 | 4 2/1 | 2,152 | $249 | Jun 14, 2024 | 66 | Ver |
| 3293 Turtle Cove | $487,000 | $487,000 | R10976609 | 3 2/1 | 1,863 | $261 | May 8, 2024 | 28 | Ver |
| 3385 Turtle Cove | $520,000 | $520,000 | R10922955 | 4 2/1 | 2,208 | $236 | Nov 9, 2023 | 42 | Ver |
| 3248 Turtle Cove | $399,900 | $480,000 | R10911676 | 3 2/0 | 1,527 | $314 | Sep 28, 2023 | 44 | Ver |
| 3329 Turtle Cove | $524,999 | $515,000 | R10901843 | 4 2/1 | 2,208 | $233 | Aug 25, 2023 | 50 | Ver |
| 3245 Turtle Cove | $490,000 | $500,000 | R10895933 | 3 2/1 | 2,004 | $250 | Jul 27, 2023 | 47 | Ver |
| 3218 Turtle Cove | $520,000 | $500,000 | R10860053 | 3 2/1 | 2,004 | $250 | Mar 20, 2023 | 58 | Ver |
| 3321 Turtle Cove | $474,900 | $469,900 | F10333582 | 3 2/1 | 2,004 | $234 | Aug 25, 2022 | 84 | Ver |
| 3253 Turtle Cove | $460,000 | $456,000 | R10808962 | 3 2/1 | 1,863 | $245 | Jul 29, 2022 | 42 | Ver |
| 3254 Turtle Cove | $499,000 | $555,000 | F10326916 | 4 2/1 | 2,208 | $251 | May 23, 2022 | 34 | Ver |
| 3302 Turtle Cove | $465,000 | $460,000 | R10771800 | 3 2/1 | 2,208 | $208 | Feb 28, 2022 | 35 | Ver |
| 3168 Turtle Cove | $439,900 | $440,000 | R10740130 | 4 2/1 | 2,208 | $199 | Oct 15, 2021 | 54 | Ver |
| 3344 Turtle Cove | $414,950 | $420,000 | R10724923 | 3 2/1 | 2,004 | $210 | Jul 31, 2021 | 43 | Ver |
| 3386 Turtle Cove | $399,999 | $410,000 | R10694853 | 4 2/1 | 2,208 | $186 | Apr 15, 2021 | 49 | Ver |
| 3362 Turtle Cove | $399,999 | $365,000 | R10686736 | 4 2/1 | 2,208 | $165 | Mar 10, 2021 | 45 | Ver |
| 3333 Turtle Cove | $395,000 | $400,000 | R10680981 | 4 2/1 | 2,162 | $185 | Mar 3, 2021 | 63 | Ver |
| 3242 Turtle Cove | $375,000 | $377,000 | R10687116 | 4 2/1 | 2,208 | $171 | Feb 22, 2021 | 27 | Ver |
| 3253 Turtle Cove | $330,000 | $335,000 | R10686027 | 3 2/1 | 1,863 | $180 | Feb 12, 2021 | 22 | Ver |
| 3179 Turtle Cv | $354,000 | $357,000 | A10931303 | 4 2/1 | 1,863 | $192 | Nov 20, 2020 | 58 | Ver |
| 3400 Turtle Cove | $340,000 | $340,000 | R10652964 | 3 2/0 | 1,529 | $222 | Oct 28, 2020 | 50 | Ver |
| 3302 Turtle Cove | $349,000 | $349,000 | R10650214 | 3 2/1 | 2,208 | $158 | Oct 15, 2020 | 48 | Ver |
| 3156 Turtle Cove | $349,000 | $335,000 | R10581432 | 4 2/1 | 2,208 | $152 | Jul 13, 2020 | 228 | Ver |
| 3390 Turtle Cv Cove | $330,000 | $322,000 | R10620417 | 3 2/1 | 2,004 | $161 | Jul 10, 2020 | 65 | Ver |
| 3397 Turtle Cv | $347,000 | $310,000 | A10818571 | 4 2/1 | 2,208 | $140 | Apr 21, 2020 | 66 | Ver |
| 3313 Turtle Cove | $314,000 | $300,000 | R10581047 | 3 2/1 | 1,863 | $161 | Mar 13, 2020 | 107 | Ver |
| 3337 Turtle Cove | $319,900 | $312,000 | R10559746 | 3 2/1 | 2,004 | $156 | Jan 30, 2020 | 142 | Ver |
| 3401 Turtle Cove | $299,999 | $292,500 | R10517636 | 3 2/1 | 2,004 | $146 | Sep 30, 2019 | 182 | Ver |
| 3285 Turtle Cove | $307,900 | $299,000 | R10532714 | 3 2/1 | 2,004 | $149 | Sep 4, 2019 | 104 | Ver |
| 3381 Turtle Cove | $292,000 | $292,000 | R10512846 | 4 2/1 | 2,208 | $132 | Jul 3, 2019 | 110 | Ver |
| 3338 Turtle Cove | $319,000 | $305,000 | R10481436 | 4 2/1 | 2,208 | $138 | Jun 28, 2019 | 224 | Ver |
| 3344 Turtle Cove | $333,900 | $333,900 | R10485631 | 3 2/1 | 2,178 | $153 | May 17, 2019 | 163 | Ver |
| 3245 Turtle Cove | $299,999 | $290,000 | R10470651 | 3 2/1 | 2,004 | $145 | Apr 25, 2019 | 198 | Ver |
| 3269 Turtle Cove | $309,000 | $295,000 | R10498852 | 3 2/1 | 2,004 | $147 | Apr 19, 2019 | 83 | Ver |
| 3286 Turtle Cove | $324,900 | $285,000 | R10454626 | 3 2/0 | 1,527 | $187 | Mar 12, 2019 | 214 | Ver |
| 3349 Turtle Cove | $272,900 | $265,000 | R10447662 | 4 2/1 | 2,208 | $120 | Nov 2, 2018 | 110 | Ver |
| 3159 Turtle Cove | $329,900 | $315,000 | R10448115 | 4 2/1 | 2,073 | $152 | Sep 21, 2018 | 66 | Ver |
| 3345 Turtle Cove | $270,000 | $250,000 | R10437133 | 3 2/0 | 1,527 | $164 | Aug 31, 2018 | 86 | Ver |
| 3294 Turtle Cove | $300,000 | $305,000 | R10431789 | 4 2/1 | 2,208 | $138 | Jul 13, 2018 | 59 | Ver |
| 3282 Turtle Cove | $344,900 | $325,000 | R10431323 | 4 2/1 | 2,208 | $147 | Jun 29, 2018 | 47 | Ver |
| 3200 Turtle Cove | $319,900 | $325,000 | R10393536 | 3 2/1 | 2,004 | $162 | Feb 8, 2018 | 34 | Ver |
| 3224 Turtle Cove | $279,900 | $279,900 | R10381312 | 3 2/0 | 1,527 | $183 | Jan 19, 2018 | 68 | Ver |
| 3225 Turtle Cove | $265,000 | $258,000 | R10358520 | 3 2/0 | 1,527 | $169 | Nov 28, 2017 | 106 | Ver |
| 3171 Turtle Cove | $269,000 | $260,000 | R10346160 | 4 2/1 | 2,162 | $120 | Sep 7, 2017 | 71 | Ver |
| 3378 Turtle Cove | $286,000 | $283,000 | R10338492 | 3 2/1 | 1,863 | $152 | Jul 17, 2017 | 47 | Ver |
| 3270 Turtle Cove | $299,900 | $295,000 | R10307314 | 4 2/1 | 2,208 | $134 | Jul 11, 2017 | 150 | Ver |
| 3215 Turtle Cove | $286,000 | $285,000 | R10309251 | 4 2/1 | 2,208 | $129 | Jun 16, 2017 | 118 | Ver |
| 3374 Turtle Cove | $285,000 | $284,000 | R10283250 | 4 2/1 | 2,208 | $129 | Apr 20, 2017 | 157 | Ver |
| 3302 Turtle Cove | $289,000 | $289,000 | R10307535 | 4 2/1 | 2,208 | $131 | Mar 29, 2017 | 44 | Ver |
| 3321 Turtle Cove | $288,000 | $285,000 | R10227668 | 3 2/1 | 2,004 | $142 | Mar 23, 2017 | 336 | Ver |
| 3320 Turtle Cove | $309,000 | $295,000 | R10274426 | 4 2/1 | 2,208 | $134 | Jan 17, 2017 | 95 | Ver |
| 3156 Turtle Cove | $289,000 | $280,000 | R10257501 | 4 2/1 | 2,208 | $127 | Dec 30, 2016 | 143 | Ver |
| 3386 Turtle Cove | $290,000 | $290,000 | R10247071 | 4 2/1 | 2,208 | $131 | Oct 17, 2016 | 109 | Ver |
| 3344 Turtle Cove | $279,999 | $280,000 | R10248503 | 3 2/1 | 2,178 | $129 | Oct 11, 2016 | 97 | Ver |
| 3356 Turtle Cove | $300,000 | $293,500 | F10019199 | 3 2/1 | 2,208 | $133 | Aug 30, 2016 | 57 | Ver |
| 3313 Turtle Cove | $214,500 | $214,500 | R10155035 | 3 2/1 | 1,863 | $115 | Aug 26, 2016 | 394 | Ver |
| 3350 Turtle Cove | $286,900 | $285,000 | R10223501 | 4 2/1 | 2,152 | $132 | Aug 16, 2016 | 130 | Ver |
| 3273 Turtle Cove | $255,500 | $250,000 | R10228014 | 3 2/1 | 2,004 | $125 | Aug 8, 2016 | 108 | Ver |
| 3206 Turtle Cove | $285,000 | $270,000 | R10183928 | 3 2/1 | 2,004 | $135 | Apr 8, 2016 | 147 | Ver |
| 3233 Turtle Cove | $289,000 | $277,000 | R10187913 | 4 2/1 | 2,208 | $125 | Mar 8, 2016 | 99 | Ver |
| 3245 Turtle Cove | $255,000 | $255,000 | R10168994 | 3 2/1 | 2,004 | $127 | Jan 5, 2016 | 108 | Ver |
| 3199 Turtle Cove | $268,500 | $268,500 | R10180943 | 4 2/1 | 2,208 | $122 | Dec 30, 2015 | 57 | Ver |
| 3225 Turtle Cove | $219,900 | $219,500 | R10164882 | 3 2/0 | 1,527 | $144 | Oct 29, 2015 | 55 | Ver |
| 3337 Turtle Cove | $275,000 | $265,000 | R10161000 | 3 2/1 | 2,004 | $132 | Oct 16, 2015 | 57 | Ver |
| 3199 Turtle Cove | $243,800 | $209,299 | R10151855 | 4 2/1 | 2,208 | $95 | Sep 4, 2015 | 50 | Ver |
| 3206 Turtle Cove | $274,900 | $265,000 | R10128341 | 3 2/1 | 2,004 | $132 | Aug 12, 2015 | 118 | Ver |
| 3265 Turtle Cove | $244,900 | $238,000 | R10110177 | 4 2/1 | 2,208 | $108 | Jun 26, 2015 | 135 | Ver |
| 3249 Turtle Cove | $249,900 | $245,000 | R10125439 | 3 2/1 | 2,004 | $122 | May 29, 2015 | 52 | Ver |
| 3248 Turtle Cove | $244,900 | $225,000 | R10100612 | 3 2/0 | 1,527 | $147 | May 15, 2015 | 126 | Ver |
| 3179 Turtle Cove | $254,900 | $240,000 | R10102788 | 4 2/1 | 1,863 | $129 | Apr 30, 2015 | 104 | Ver |
| 3281 Turtle Cove | $239,900 | $238,000 | R10054867 | 4 2/1 | 2,152 | $111 | Mar 26, 2015 | 261 | Ver |
| 3350 Turtle Cove | $289,900 | $289,900 | R10062670 | 4 2/1 | 2,152 | $135 | Mar 20, 2015 | 225 | Ver |
| 3163 Turtle Cove | $225,000 | $230,000 | R10058883 | 3 2/1 | 2,178 | $106 | Dec 5, 2014 | 134 | Ver |
| 3326 Turtle Cove | $240,000 | $242,000 | R10067487 | 4 2/1 | 2,152 | $112 | Nov 21, 2014 | 86 | Ver |
| 3321 Turtle Cove | $228,900 | $228,900 | R10057489 | 3 2/1 | 2,178 | $105 | Oct 14, 2014 | 88 | Ver |
| 3356 Turtle Cv Cove | $244,900 | $235,000 | R10064880 | 3 2/1 | 2,152 | $109 | Oct 1, 2014 | 46 | Ver |
| 3293 Turtle Cove | $196,600 | $157,000 | R10056061 | 3 2/1 | 1,815 | $87 | Sep 22, 2014 | 72 | Ver |
| 3301 Turtle Cove Unit D | $215,000 | $226,900 | R10034825 | 4 2/1 | 2,152 | $105 | Sep 5, 2014 | 135 | Ver |
| 3386 Turtle Cove | $259,900 | $259,900 | R10061029 | 4 2/1 | 2,161 | $120 | Aug 29, 2014 | 28 | Ver |
| 3278 Turtle | $189,900 | $193,000 | R10010204 | 3 2/1 | 1,815 | $106 | Jul 7, 2014 | 165 | Ver |
| 3350 Turtle Cv Cove | $214,900 | $214,900 | R10013426 | 4 2/1 | 2,162 | $99 | Mar 31, 2014 | 55 | Ver |
| 3274 Turtle Cv | $229,900 | $225,000 | R10010319 | 3 2/1 | 1,815 | $124 | Mar 17, 2014 | 52 | Ver |
| 3242 Turtle Cv | $275,000 | $270,000 | R10000974 | 4 2/1 | 2,156 | $125 | Jan 29, 2014 | 45 | Ver |
| 3400 Turtle Cove | $189,000 | $167,000 | R3337523 | 3 2/ | 1,529 | $109 | Mar 14, 2013 | 58 | Ver |
| 3333 Turtle Cove | $199,000 | $202,000 | R3330882 | 4 2/1 | 2,162 | $93 | Jan 31, 2013 | 50 | Ver |
| 3249 Turtle Cove | $176,900 | $179,900 | R3300101 | 3 2/1 | 2,002 | $90 | Oct 16, 2012 | 74 | Ver |
| 3266 Turtle Cove | $151,500 | $143,000 | R3233415 | 3 2/1 | 2,002 | $71 | Feb 29, 2012 | 132 | Ver |
| 3167 Turtle Cove | $119,000 | $119,000 | R3220192 | 3 2/ | 1,529 | $78 | Feb 29, 2012 | 189 | Ver |
| 3401 Turtle Cove | $131,500 | $140,000 | R3248012 | 3 2/1 | 2,002 | $70 | Feb 27, 2012 | 65 | Ver |
| 3187 Turtle Cove | $129,900 | $130,000 | R3245961 | 3 2/ | 2,002 | $65 | Jan 23, 2012 | 40 | Ver |
| General Information | |
| Average Maintenance Cost | $0.11 Per Square Foot |
| Mascotas Permitidas | NO |
| Valet Service | NO |
| Oceanview From The Building | NO |
| Currently Available For Sale and Rent | |
| Total residences for sale | 0 |
| Total residences for rent | 0 |
| Average price per square foot | 0 |
| Maximum price per square foot | 0 |
| Minimum price per square foot | 0 |
| Sold Units Statistics | |
| Average price per square foot | 161 |
| Maximum price per square foot | 321 |
| Minimum price per square foot | 65 |
| Number Of Units Sold | |
| Number of Units sold in 2012 | 5 |
| Number of Units sold in 2013 | 2 |
| Number of Units sold in 2014 | 11 |
| Number of Units sold in 2015 | 11 |
| Number of Units sold in 2016 | 10 |
| Number of Units sold in 2017 | 9 |
| Number of Units sold in 2018 | 7 |
| Number of Units sold in 2019 | 8 |
| Number of Units sold in 2020 | 8 |
| Number of Units sold in 2021 | 7 |
| Number of Units sold in 2022 | 4 |
| Number of Units sold in 2023 | 5 |
| Number of Units sold in 2024 | 3 |
| Number of Units sold in 2025 | 8 |
| Number of Units sold in 2026 | 3 |
| Average price per square foot paid | |
| Average price per square foot paid in 2012 | 75 |
| Average price per square foot paid in 2013 | 101 |
| Average price per square foot paid in 2014 | 109 |
| Average price per square foot paid in 2015 | 125 |
| Average price per square foot paid in 2016 | 128 |
| Average price per square foot paid in 2017 | 138 |
| Average price per square foot paid in 2018 | 152 |
| Average price per square foot paid in 2019 | 150 |
| Average price per square foot paid in 2020 | 168 |
| Average price per square foot paid in 2021 | 185 |
| Average price per square foot paid in 2022 | 235 |
| Average price per square foot paid in 2023 | 256 |
| Average price per square foot paid in 2024 | 257 |
| Average price per square foot paid in 2025 | 246 |
| Average price per square foot paid in 2026 | 252 |