Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
2717 | $900,000 | A11297112 | 3 2/0 | 1,438 | $626 | Nov 18, 2022 | Ver | |
1417 | $859,000 | A11351578 | 3 2/0 | 1,438 | $597 | Nuevo | Mar 3, 2023 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
3106 | $850,000 | A11272842 | 2 2/0 | 1,369 | $621 | Sep 20, 2022 | Ver | |
1605 | $749,900 | A11341520 | 2 2/0 | 1,274 | $589 | Feb 10, 2023 | Ver | |
1707 | $699,000 | A11357649 | 2 2/0 | 1,096 | $638 | Nuevo | Mar 20, 2023 | Ver |
3014 | $689,000 | A11303065 | 2 2/0 | 1,064 | $648 | 4.04% | Nov 19, 2022 | Ver |
2902 | $685,000 | A11266413 | 2 2/0 | 1,118 | $613 | 1.44% | Sep 2, 2022 | Ver |
2211 | $665,000 | A11336406 | 2 2/0 | 1,097 | $606 | Feb 15, 2023 | Ver | |
2303 | $625,000 | A11184942 | 2 1/0 | 821 | $761 | 3.85% | Apr 7, 2022 | Ver |
1614 | $625,000 | A11358856 | 2 2/0 | 1,064 | $587 | Nuevo | Mar 18, 2023 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
3003 | $649,000 | A11222816 | 1 1/0 | 821 | $790 | 3.85% | Jun 15, 2022 | Ver |
2803 | $593,000 | A11333632 | 1 1/0 | 821 | $722 | Jan 27, 2023 | Ver | |
2013 | $550,000 | A11062002 | 1 1/0 | 945 | $582 | 22.22% | Jun 24, 2021 | Ver |
2010 | $535,000 | A11266324 | 1 1/0 | 694 | $771 | Sep 6, 2022 | Ver | |
2613 | $530,000 | A11241838 | 1 1/0 | 945 | $561 | Jul 15, 2022 | Ver | |
2015 | $520,000 | A11217336 | 1 1/0 | 828 | $628 | Jun 5, 2022 | Ver | |
2809 | $499,000 | A11282744 | 1 1/0 | 819 | $609 | Oct 13, 2022 | Ver | |
1215 | $479,000 | A11216966 | 1 1/0 | 828 | $579 | 4.01% | Jun 6, 2022 | Ver |
2808 | $478,500 | A11288536 | 1 1/0 | 674 | $710 | 1.85% | Oct 18, 2022 | Ver |
1113 | $475,000 | A11267191 | 1 1/0 | 945 | $503 | Sep 2, 2022 | Ver | |
3008 | $475,000 | A11304834 | 1 1/0 | 674 | $705 | 4.98% | Nov 18, 2022 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
PH05 | $8,000 | A11346533 | 3 3/0 | 1,903 | $4 | Nuevo | Feb 21, 2023 | Ver |
1517 | $5,600 | A11263222 | 3 2/0 | 1,438 | $4 | 3.45% | Aug 25, 2022 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
3305 | $4,600 | A11360278 | 2 2/0 | 1,274 | $4 | Nuevo | Mar 21, 2023 | Ver |
2006 | $4,500 | A11327644 | 2 2/0 | 1,369 | $3 | 4.26% | Jan 14, 2023 | Ver |
2114 | $4,499 | A11332029 | 2 2/0 | 1,064 | $4 | 10.00% | Jan 26, 2023 | Ver |
2212 | $4,450 | A11331300 | 2 2/0 | 1,373 | $3 | Jan 22, 2023 | Ver | |
2911 | $4,400 | A11345864 | 2 2/0 | 1,117 | $4 | Nuevo | Feb 20, 2023 | Ver |
2307 | $4,400 | A11354941 | 2 2/0 | 1,096 | $4 | Nuevo | Mar 10, 2023 | Ver |
$4,300 | F10371966 | 2 2/0 | 1,064 | $4 | Nuevo | Mar 17, 2023 | Ver | |
1611 | $4,250 | A11311756 | 2 2/0 | 1,097 | $4 | 3.66% | Dec 12, 2022 | Ver |
$4,050 | A11318589 | 2 2/0 | 1,096 | $4 | 2.41% | Dec 22, 2022 | Ver | |
1502 | $4,000 | A11352312 | 2 2/0 | 1,118 | $4 | Nuevo | Mar 6, 2023 | Ver |
2202 | $3,995 | A11330951 | 2 2/0 | 1,118 | $4 | 2.56% | Jan 20, 2023 | Ver |
3314 | $3,900 | A11353168 | 2 2/0 | 1,064 | $4 | Nuevo | Mar 15, 2023 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
2613 | $3,700 | A11315646 | 1 1/0 | 945 | $4 | Dec 14, 2022 | Ver | |
2915 | $3,600 | A11283958 | 1 1/0 | 828 | $4 | Oct 4, 2022 | Ver | |
2913 | $3,600 | F10352753 | 1 1/0 | 945 | $4 | 5.26% | Oct 21, 2022 | Ver |
1415 | $3,600 | A11358729 | 1 1/0 | 825 | $4 | Nuevo | Mar 20, 2023 | Ver |
1208 | $3,550 | A11318543 | 1 1/0 | 674 | $5 | Jan 10, 2023 | Ver | |
2413 | $3,500 | A11345625 | 1 1/0 | 945 | $4 | Nuevo | Feb 22, 2023 | Ver |
$3,500 | A11354017 | 1 1/0 | 945 | $4 | Nuevo | Mar 8, 2023 | Ver | |
2708 | $3,200 | A11343020 | 1 1/0 | 674 | $5 | Feb 14, 2023 | Ver | |
1510 | $3,150 | A11323157 | 1 1/0 | 691 | $5 | 4.55% | Jan 5, 2023 | Ver |
2801 | $3,100 | A11341590 | 1 1/0 | 760 | $4 | Feb 10, 2023 | Ver | |
2301 | $2,999 | A11286567 | 1 1/0 | 762 | $4 | 3.26% | Oct 10, 2022 | Ver |
1213 | $2,800 | A11338096 | 1 1/0 | 945 | $3 | Feb 3, 2023 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dormitorios | ||||||||
1811 | $639,000 | A11339831 | 2 2/0 | 1,097 | $582 | Feb 10, 2023 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1713 | $515,000 | $507,500 | A11307601 | 1 1/0 | 945 | $537 | Mar 16, 2023 | 107 | Ver |
1911 | $659,000 | $659,000 | A11307399 | 2 2/0 | 1,097 | $601 | Mar 6, 2023 | 96 | Ver |
3205 | $790,000 | $755,000 | A11326511 | 2 2/0 | 1,274 | $593 | Feb 24, 2023 | 42 | Ver |
2006 | $785,000 | $762,000 | A11254523 | 2 2/0 | 1,369 | $557 | Dec 22, 2022 | 133 | Ver |
2206 | $785,000 | $765,000 | A11271559 | 2 2/0 | 1,369 | $559 | Dec 9, 2022 | 84 | Ver |
2901 | $445,000 | $425,000 | A11245769 | 1 1/0 | 762 | $558 | Sep 6, 2022 | 44 | Ver |
2804 | $760,000 | $740,000 | A11247903 | 2 2/0 | 1,224 | $605 | Sep 5, 2022 | 37 | Ver |
3312 | $851,000 | $785,000 | A11178668 | 2 2/0 | 1,373 | $572 | Aug 26, 2022 | 154 | Ver |
1711 | $659,500 | $659,500 | A11221135 | 2 2/0 | 1,097 | $601 | Aug 15, 2022 | 62 | Ver |
1412 | $770,000 | $700,000 | A11214374 | 2 2/0 | 1,373 | $510 | Aug 1, 2022 | 61 | Ver |
1207 | $550,000 | $580,000 | A11222253 | 2 2/0 | 1,096 | $529 | Jul 29, 2022 | 43 | Ver |
2114 | $630,000 | $625,000 | A11225983 | 2 2/0 | 1,064 | $587 | Jul 28, 2022 | 35 | Ver |
2903 | $715,000 | $675,000 | A11161486 | 1 1/0 | 937 | $720 | Jul 8, 2022 | 142 | Ver |
2713 | $500,000 | $500,000 | A11171664 | 1 1/0 | 945 | $529 | Jul 5, 2022 | 117 | Ver |
3015 | $480,000 | $475,000 | A11147683 | 1 1/0 | 828 | $574 | Jun 29, 2022 | 161 | Ver |
2716 | $825,000 | $815,000 | A11182016 | 2 2/0 | 1,384 | $589 | Jun 29, 2022 | 85 | Ver |
PH10 | $1,200,000 | $1,165,000 | A11195825 | 3 3/0 | 1,902 | $613 | Jun 22, 2022 | 55 | Ver |
2502 | $720,000 | $700,000 | A11154273 | 2 2/0 | 1,118 | $626 | Jun 8, 2022 | 127 | Ver |
1807 | $750,000 | $690,000 | A11121706 | 2 2/0 | 1,192 | $579 | May 31, 2022 | 189 | Ver |
2711 | $670,000 | $650,000 | A11181147 | 2 2/0 | 1,097 | $593 | May 27, 2022 | 59 | Ver |
1804 | $699,000 | $700,000 | A11191956 | 2 2/0 | 1,228 | $570 | May 27, 2022 | 36 | Ver |
2207 | $665,000 | $665,000 | A11191565 | 2 2/0 | 1,096 | $607 | May 25, 2022 | 35 | Ver |
2111 | $639,000 | $625,000 | A11146190 | 2 2/0 | 1,097 | $570 | May 19, 2022 | 125 | Ver |
UPH05 | $1,200,000 | $1,150,000 | A11047871 | 3 3/0 | 1,903 | $604 | May 6, 2022 | 335 | Ver |
1614 | $595,000 | $580,000 | A11117795 | 2 2/0 | 1,064 | $545 | May 4, 2022 | 179 | Ver |
2002 | $675,000 | $675,000 | A11161344 | 2 2/0 | 1,118 | $604 | Apr 29, 2022 | 63 | Ver |
1613 | $480,000 | $480,000 | A11139401 | 1 1/0 | 945 | $508 | Apr 13, 2022 | 111 | Ver |
1501 | $380,000 | $380,000 | A11167795 | 1 1/0 | 762 | $499 | Apr 6, 2022 | 35 | Ver |
2104 | $650,000 | $625,000 | A11128669 | 2 2/0 | 1,228 | $509 | Apr 5, 2022 | 132 | Ver |
UPH02 | $750,000 | $750,000 | A11132517 | 2 2/0 | 1,227 | $611 | Apr 1, 2022 | 116 | Ver |
UPH06 | $830,000 | $800,000 | A11138308 | 2 2/0 | 1,268 | $631 | Mar 29, 2022 | 98 | Ver |
PH07 | $700,000 | $700,000 | A11108676 | 2 2/0 | 1,349 | $519 | Mar 21, 2022 | 164 | Ver |
1801 | $375,000 | $375,000 | A10073543 | 1 1/0 | 760 | $493 | Mar 10, 2022 | 2143 | Ver |
2811 | $685,000 | $680,000 | A11152076 | 2 2/0 | 1,097 | $620 | Mar 10, 2022 | 42 | Ver |
2814 | $595,000 | $570,000 | A11142663 | 2 2/0 | 1,064 | $536 | Mar 8, 2022 | 61 | Ver |
3315 | $450,000 | $445,000 | A11142678 | 1 1/0 | 828 | $537 | Mar 4, 2022 | 57 | Ver |
2709 | $395,000 | $395,000 | A11127359 | 1 1/0 | 819 | $482 | Mar 3, 2022 | 98 | Ver |
2413 | $475,000 | $475,000 | A11131830 | 1 1/0 | 945 | $503 | Feb 28, 2022 | 80 | Ver |
2614 | $595,000 | $585,000 | A11132576 | 2 2/0 | 1,064 | $550 | Feb 22, 2022 | 79 | Ver |
3106 | $630,000 | $610,000 | A11138771 | 2 2/0 | 1,369 | $446 | Feb 16, 2022 | 56 | Ver |
1612 | $520,000 | $530,000 | A11130394 | 2 2/0 | 1,373 | $386 | Jan 28, 2022 | 58 | Ver |
2315 | $395,000 | $395,000 | A11133295 | 1 1/0 | 828 | $477 | Jan 24, 2022 | 48 | Ver |
1403 | $450,000 | $440,000 | A11045523 | 2 1/0 | 821 | $536 | Jan 21, 2022 | 245 | Ver |
1906 | $560,000 | $560,000 | A11132819 | 2 2/0 | 1,369 | $409 | Jan 11, 2022 | 35 | Ver |
2807 | $525,000 | $515,000 | A11123070 | 2 2/0 | 1,096 | $470 | Dec 28, 2021 | 47 | Ver |
3005 | $580,000 | $550,000 | A11097502 | 2 2/0 | 1,274 | $432 | Dec 23, 2021 | 101 | Ver |
2912 | $560,000 | $540,000 | A11105398 | 2 2/0 | 1,373 | $393 | Dec 15, 2021 | 74 | Ver |
2309 | $413,000 | $380,000 | A11070599 | 1 1/0 | 819 | $464 | Nov 30, 2021 | 137 | Ver |
2014 | $525,000 | $525,000 | A11121348 | 2 2/0 | 1,064 | $493 | Nov 24, 2021 | 18 | Ver |
2516 | $585,000 | $560,000 | A11095469 | 2 2/0 | 1,384 | $405 | Nov 18, 2021 | 71 | Ver |
PH09 | $600,000 | $595,000 | A11089893 | 2 2/ | 1,434 | $415 | Nov 9, 2021 | 75 | Ver |
2403 | $390,000 | $380,000 | A11101489 | 1 1/0 | 821 | $463 | Nov 5, 2021 | 42 | Ver |
2306 | $570,000 | $555,000 | A11102797 | 2 2/0 | 1,369 | $405 | Oct 27, 2021 | 29 | Ver |
1505 | $624,900 | $575,000 | A11064897 | 2 2/0 | 1,274 | $451 | Oct 26, 2021 | 115 | Ver |
1914 | $495,000 | $475,000 | A11071254 | 2 2/0 | 1,064 | $446 | Oct 26, 2021 | 102 | Ver |
2501 | $350,000 | $330,000 | A11058142 | 1 1/ | 762 | $433 | Oct 19, 2021 | 121 | Ver |
2704 | $549,000 | $550,000 | A11092919 | 2 2/0 | 1,224 | $449 | Oct 15, 2021 | 43 | Ver |
1410 | $355,000 | $325,000 | A11070611 | 1 1/0 | 691 | $470 | Oct 5, 2021 | 83 | Ver |
1904 | $495,000 | $490,000 | A11073509 | 2 2/0 | 1,228 | $399 | Sep 28, 2021 | 69 | Ver |
PH05 | $900,000 | $850,000 | A10989115 | 3 3/0 | 1,903 | $447 | Sep 15, 2021 | 217 | Ver |
2204 | $505,000 | $505,000 | A10996224 | 2 2/ | 0 | Sep 15, 2021 | 217 | Ver | |
2601 | $360,000 | $345,000 | A11000560 | 1 1/0 | 760 | $454 | Sep 3, 2021 | 197 | Ver |
2815 | $395,000 | $380,000 | A11028474 | 1 1/0 | 828 | $459 | Aug 25, 2021 | 126 | Ver |
3204 | $529,000 | $515,000 | A10172257 | 2 2/0 | 1,366 | $377 | Aug 2, 2021 | 1734 | Ver |
1201 | $339,900 | $310,000 | A10779914 | 1 1/ | 762 | $407 | Jul 30, 2021 | 605 | Ver |
2506 | $550,000 | $538,000 | A11001718 | 2 2/0 | 1,369 | $393 | Jul 30, 2021 | 159 | Ver |
$450,000 | $365,000 | A11057890 | 2 2/0 | 1,064 | $343 | Jul 30, 2021 | 44 | Ver | |
2311 | $449,000 | $449,000 | A11034208 | 2 2/0 | 1,097 | $409 | Jul 20, 2021 | 76 | Ver |
1406 | $524,500 | $490,000 | A11030529 | 2 2/0 | 1,369 | $358 | Jul 19, 2021 | 89 | Ver |
1516 | $555,000 | $520,000 | A11039921 | 2 2/ | 1,384 | $376 | Jul 15, 2021 | 65 | Ver |
3011 | $479,999 | $475,000 | F10279195 | 2 2/0 | 1,097 | $433 | Jul 13, 2021 | 95 | Ver |
1814 | $440,000 | $420,000 | A10754417 | 2 2/0 | 1,064 | $395 | Jul 6, 2021 | 634 | Ver |
2917 | $840,000 | $830,000 | A10987832 | 3 2/ | 1,596 | $520 | Jun 24, 2021 | 146 | Ver |
2007 | $499,000 | $470,000 | A10225922 | 2 2/ | 1,096 | $429 | Jun 23, 2021 | 1588 | Ver |
UPH10 | $955,000 | $915,000 | A10683677 | 3 3/0 | 1,902 | $481 | Jun 4, 2021 | 732 | Ver |
1413 | $349,000 | $330,000 | A10957468 | 1 1/0 | 945 | $349 | Jun 4, 2021 | 202 | Ver |
2602 | $495,000 | $480,000 | A10984178 | 2 2/0 | 1,118 | $429 | May 18, 2021 | 122 | Ver |
2109 | $309,000 | $309,000 | A10008761 | 1 1/ | 886 | $349 | Apr 27, 2021 | 1939 | Ver |
1412 | $419,900 | $410,000 | A10942631 | 2 2/0 | 1,373 | $299 | Apr 12, 2021 | 178 | Ver |
1214 | $399,995 | $375,000 | F10231650 | 2 2/0 | 1,064 | $352 | Apr 8, 2021 | 313 | Ver |
1112 | $510,000 | $480,000 | A10978547 | 2 2/0 | 1,373 | $350 | Apr 1, 2021 | 65 | Ver |
2117 | $699,000 | $675,000 | A10961688 | 3 2/0 | 1,438 | $469 | Mar 15, 2021 | 104 | Ver |
2003 | $385,000 | $350,000 | A10966016 | 1 1/0 | 937 | $374 | Feb 19, 2021 | 77 | Ver |
3316 | $495,000 | $425,000 | A10443726 | 2 2/0 | 1,501 | $283 | Feb 16, 2021 | 1053 | Ver |
2609 | $319,000 | $309,000 | A10552959 | 1 1/ | 886 | $349 | Nov 30, 2020 | 780 | Ver |
2716 | $485,000 | $450,000 | A10802917 | 2 2/0 | 1,384 | $325 | Nov 24, 2020 | 310 | Ver |
3308 | $325,000 | $325,000 | A10799220 | 1 1/0 | 646 | $503 | Oct 13, 2020 | 272 | Ver |
UPH04 | $999,000 | $900,000 | A10914299 | 3 3/0 | 1,726 | $521 | Oct 13, 2020 | 42 | Ver |
2011 | $419,000 | $419,000 | A10284404 | 2 2/ | 1,096 | $382 | Sep 1, 2020 | 1193 | Ver |
2910 | $310,000 | $300,000 | A10854397 | 1 1/0 | 694 | $432 | Aug 3, 2020 | 89 | Ver |
1615 | $289,000 | $280,000 | A10757902 | 1 1/0 | 825 | $339 | Aug 1, 2020 | 266 | Ver |
3301 | $280,000 | $280,000 | A10760973 | 1 1/0 | 762 | $367 | Jul 24, 2020 | 275 | Ver |
2615 | $339,000 | $282,500 | A10830911 | 1 1/0 | 828 | $341 | Jul 14, 2020 | 126 | Ver |
2013 | $290,000 | $284,000 | A10370474 | 1 1/0 | 945 | $301 | Jun 5, 2020 | 938 | Ver |
2706 | $460,000 | $445,000 | A10652442 | 2 2/0 | 1,369 | $325 | Apr 27, 2020 | 384 | Ver |
1402 | $469,000 | $450,000 | A10729890 | 2 2/0 | 1,118 | $403 | Apr 16, 2020 | 233 | Ver |
UPH03 | $630,000 | $510,000 | A10748097 | 2 2/0 | 1,273 | $401 | Dec 31, 2019 | 91 | Ver |
1616 | $465,000 | $462,000 | A10716375 | 2 2/0 | 1,501 | $308 | Dec 18, 2019 | 137 | Ver |
Undisclosed | $289,900 | $279,000 | A10695288 | 1 1/0 | 945 | $295 | Dec 17, 2019 | 178 | Ver |
2116 | $465,000 | $450,000 | A10724739 | 2 2/0 | 1,502 | $300 | Dec 12, 2019 | 117 | Ver |
1115 | $295,000 | $274,000 | A10638797 | 1 1/0 | 914 | $300 | Oct 23, 2019 | 214 | Ver |
2401 | $295,000 | $295,000 | A10639180 | 1 1/ | 760 | $388 | Aug 6, 2019 | 144 | Ver |
2914 | $419,000 | $400,000 | A10562601 | 2 2/0 | 1,064 | $376 | Jul 22, 2019 | 264 | Ver |
1416 | $459,900 | $415,000 | A10639401 | 2 2/0 | 1,384 | $300 | Jul 1, 2019 | 108 | Ver |
1105 | $429,500 | $380,000 | A10621527 | 2 2/ | 1,274 | $298 | Jun 3, 2019 | 97 | Ver |
1816 | $460,000 | $440,000 | A10625703 | 2 2/0 | 1,501 | $293 | May 17, 2019 | 83 | Ver |
2416 | $497,700 | $487,000 | A10262947 | 2 2/0 | 1,501 | $324 | May 3, 2019 | 741 | Ver |
1904BONUS | $427,900 | $410,000 | A10267805 | 2 2/ | 1,496 | $274 | Apr 15, 2019 | 713 | Ver |
1503 | $375,000 | $350,000 | A10551589 | 1 1/0 | 937 | $374 | Mar 14, 2019 | 155 | Ver |
PH04 | $869,900 | $800,000 | A10464745 | 3 3/0 | 1,726 | $463 | Nov 28, 2018 | 204 | Ver |
1710 | $358,000 | $344,000 | A10364521 | 1 1/ | 691 | $498 | Jun 8, 2018 | 219 | Ver |
1609 | $350,000 | $340,000 | A10422154 | 1 1/0 | 886 | $384 | May 25, 2018 | 93 | Ver |
1811 | $499,000 | $470,000 | A10401677 | 2 2/0 | 1,192 | $394 | May 14, 2018 | 117 | Ver |
2704 | $565,000 | $490,000 | A10449076 | 2 2/0 | 1,224 | $400 | Apr 26, 2018 | 16 | Ver |
1516 | $450,000 | $435,000 | A10377497 | 2 2/0 | 1,501 | $290 | Apr 2, 2018 | 128 | Ver |
2805 | $590,000 | $550,000 | A10192867 | 2 2/ | 1,390 | $396 | Nov 9, 2017 | 330 | Ver |
1512 | $500,000 | $480,000 | A10155994 | 2 2/ | 1,373 | $350 | Jul 31, 2017 | 304 | Ver |
UPH02 | $549,000 | $540,000 | A10249276 | 2 2/ | 1,227 | $440 | Jun 29, 2017 | 71 | Ver |
1713 | $450,000 | $425,000 | A2093209 | 1 1/0 | 1,020 | $417 | Aug 31, 2016 | 522 | Ver |
Undisclosed | $710,000 | $665,000 | A2182913 | 2 2/0 | 1,501 | $443 | Jun 30, 2016 | 272 | Ver |
Undisclosed | $450,000 | $420,000 | A2183902 | 1 1/0 | 886 | $474 | May 24, 2016 | 233 | Ver |
1906 | $654,900 | $650,000 | A2139371 | 2 2/0 | 1,484 | $438 | Nov 9, 2015 | 130 | Ver |
UPH11 | $777,335 | $777,335 | A2085711 | 2 2/0 | 1,494 | $520 | Sep 24, 2015 | 195 | Ver |
PH11 | $757,335 | $695,000 | A2085716 | 2 2/0 | 1,494 | $465 | Sep 4, 2015 | 175 | Ver |
1505 | $555,000 | $539,500 | A2144156 | 2 2/0 | 1,390 | $388 | Aug 5, 2015 | 22 | Ver |
PH09 | $704,500 | $717,000 | A2181778 | 2 2/0 | 1,434 | $500 | Jul 8, 2015 | 83 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 390 |
Number of Stories | 35 |
Año de construcción | 2014 |
Average Maintenance Cost | $0.69 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | NO |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 21 |
Total residences for rent | 19 |
Average price per square foot | 640 |
Maximum price per square foot | 790 |
Minimum price per square foot | 503 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 453 |
Maximum price per square foot | 720 |
Minimum price per square foot | 274 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2015 | 5 |
Number of Units sold in 2016 | 3 |
Number of Units sold in 2017 | 3 |
Number of Units sold in 2018 | 6 |
Number of Units sold in 2019 | 13 |
Number of Units sold in 2020 | 12 |
Number of Units sold in 2021 | 40 |
Number of Units sold in 2022 | 41 |
Number of Units sold in 2023 | 3 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2015 | 462 |
Average price per square foot paid in 2016 | 445 |
Average price per square foot paid in 2017 | 395 |
Average price per square foot paid in 2018 | 405 |
Average price per square foot paid in 2019 | 325 |
Average price per square foot paid in 2020 | 382 |
Average price per square foot paid in 2021 | 413 |
Average price per square foot paid in 2022 | 552 |
Average price per square foot paid in 2023 | 577 |
Nine at Mary Brickell Village es un proyecto de pre-construcción y será un nuevo condominio de lujo, situado cerca de la zona más de moda de Brickell, conocido por su estilo de vida definitivo. El condominio estará en proximidad cercana a un gran compuesto de boutiques, tiendas, restaurantes, cafés, así como centros culturales y deportivos. El edificio tendrá 35 pisos, donde las unidades de condominio estarán ubicadas desde el piso 11. Contará con un hermoso parque exclusivo de un acre situado en la cima del garaje y supermercado Publix.
Este es el lugar para la recreación donde podrá encontrar áreas de descanso, cabañas y piscina y disfrutar de unas impresionantes vistas de Brickell y Biscayne Bay. Nine Mary Brickell Village está previsto a finalizarse antes del verano del 2014. Tendrá 390 unidades residenciales elegantemente decoradas y amuebladas con la selección de 30 diferentes planos. Uno, dos y tres dormitorios estarán disponibles.
Condominios varían en tamaño desde 744 a 1,596 pies cuadrados (69 a 148 metros cuadrados). Para reservas e información de precio, por favor, póngase en contacto con BogatovRealty.pe.
COMODIDADES GENERALES:
COCINA:
BAÑO:
DORMITORIO:
Propietarios en Nine at Mary Brickell Village también disfrutarán de acceso VIP al Grand Bay Club of Key Biscayne, con sus amplios servicios y comodidades en la playa privada. Tiene cabañas exclusivas frente al mar, junto a la piscina un tiki bar, una variedad de piscinas y magníficas cenas dentro y al aire libre con vistas al Océano Atlántico con desayuno continental de cortesía todos los días.