Edgewater Coral Springs

8761 Wiles Rd, Coral Springs, FL 33067
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
5 anuncios En venta
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
3 dormitorios
308 $354,900 F10417372 3 2/0 1,166 $304 1.42% Jan 15, 2024
102 $339,999 F10412540 3 2/0 1,166 $292 2.55% Dec 6, 2023
2 dormitorios
103 $299,000 A11472873 2 2/0 984 $304 3.55% Oct 20, 2023
104 $285,000 F10424059 2 2/0 984 $290 Nuevo Mar 5, 2024
1 dormitorio
207-7 $249,900 F10425979 1 1/0 733 $341 Nuevo Feb 27, 2024
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
15 anuncios En renta
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
3 dormitorios
302 $2,649 F10428470 3 2/0 1,166 $2 Nuevo Mar 11, 2024 Ver
16-302 $2,600 F10400488 3 2/0 1.89% Sep 17, 2023 Ver
202 $2,500 F10380339 3 2/0 1,300 $2 7.41% May 11, 2023 Ver
208 $2,500 F10389696 3 2/0 1,166 $2 Jul 14, 2023 Ver
2 dormitorios
206 $2,350 F10426565 2 2/0 984 $2 Nuevo Mar 1, 2024 Ver
104 $2,200 A11543656 2 2/0 984 $2 Nuevo Mar 4, 2024 Ver
306 $2,150 A11529841 2 2/0 984 $2 Feb 8, 2024 Ver
105 $2,100 R10894707 2 2/0 984 $2 Jun 4, 2023 Ver
205 $2,100 A11507676 2 2/0 984 $2 Jan 4, 2024 Ver
208 $2,100 A11541227 2 2/0 984 $2 Nuevo Feb 28, 2024 Ver
203 $2,000 R10842614 2 2/0 984 $2 Oct 31, 2022 Ver
105 $1,900 F10410015 2 2/0 984 $2 5.00% Nov 16, 2023 Ver
1 dormitorio
$1,750 A11546812 1 1/0 733 $2 Nuevo Mar 7, 2024 Ver
$1,750 F10429077 1 1/0 733 $2 Nuevo Mar 14, 2024 Ver
207 $1,700 F10428605 1 1/0 733 $2 Nuevo Mar 12, 2024 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
2 anuncios pendiente
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
2 dormitorios
205 $310,000 A11432216 2 2/0 984 $315 4.62% Aug 7, 2023 Ver
305 $307,000 A11512158 2 2/0 984 $312 2.54% Jan 12, 2024 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
218 anuncios vendido
Unidad Precio Precio vendido MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Fecha de venta Días activos Detalles
202 $315,000 $307,500 F10405114 2 2/0 984 $313 Dec 12, 2023 34 Ver
207 $339,999 $332,000 F10384294 3 2/0 1,166 $285 Aug 30, 2023 80 Ver
208 $329,900 $325,000 R10906172 3 2/0 1,166 $279 Aug 24, 2023 33 Ver
306 $324,900 $300,000 A11403406 2 2/0 984 $305 Aug 16, 2023 62 Ver
205 $295,000 $280,000 F10379466 2 2/0 984 $285 Aug 11, 2023 97 Ver
101 $239,000 $232,000 F10373795 1 1/0 733 $317 Aug 4, 2023 129 Ver
303 $265,000 $265,000 A11383058 2 2/0 984 $269 Jul 21, 2023 76 Ver
304 $262,900 $253,500 A11398587 2 2/0 984 $258 Jul 10, 2023 34 Ver
103 $320,000 $300 A11375277 2 2/0 984 $0 Jun 29, 2023 68 Ver
204 $299,900 $295,000 F10377802 2 2/0 984 $300 Jun 6, 2023 42 Ver
205 $282,500 $283,000 A11360900 2 2/0 984 $288 May 3, 2023 41 Ver
104 $285,000 $263,000 A11335647 2 2/0 984 $267 Apr 27, 2023 85 Ver
208 $349,999 $322,500 F10370216 3 2/0 1,166 $277 Apr 13, 2023 41 Ver
306 $299,999 $299,000 F10362204 2 2/0 984 $304 Feb 27, 2023 53 Ver
107 $225,000 $210,000 R10844245 1 1/0 733 $286 Feb 24, 2023 108 Ver
302 $318,000 $310,000 F10350058 3 2/0 1,166 $266 Dec 14, 2022 77 Ver
306 $272,000 $270,000 F10347339 2 2/0 984 $274 Oct 17, 2022 36 Ver
102 $265,000 $255,000 A11232514 2 2/ 984 $259 Sep 23, 2022 80 Ver
204 $225,000 $250,000 A11248975 2 2/0 984 $254 Sep 23, 2022 31 Ver
305 $260,000 $265,000 F10344455 2 2/0 984 $269 Sep 15, 2022 30 Ver
201 $199,900 $203,000 F10341947 1 1/0 733 $277 Sep 2, 2022 35 Ver
203 $215,000 $220,000 F10341977 2 2/0 984 $224 Aug 18, 2022 20 Ver
205 $228,000 $240,000 F10334848 2 2/0 984 $244 Aug 1, 2022 51 Ver
$200,000 $200,000 A11188890 2 2/ 984 $203 Jun 6, 2022 54 Ver
107 $181,900 $180,000 F10322989 1 1/0 733 $246 Apr 22, 2022 34 Ver
302 $274,000 $260,000 R10770332 3 2/0 1,166 $223 Mar 14, 2022 56 Ver
102 $265,000 $265,000 A11156513 3 2/ 1,166 $227 Mar 11, 2022 34 Ver
305 $229,000 $233,000 F10315337 2 2/0 984 $237 Feb 28, 2022 38 Ver
103 $170,000 $170,000 A11164076 2 2/ 984 $173 Feb 28, 2022 6 Ver
104 $170,000 $170,000 A11164081 2 2/ 984 $173 Feb 28, 2022 6 Ver
108 $260,000 $255,000 F10304701 3 2/0 1,166 $219 Nov 24, 2021 39 Ver
304 $207,500 $210,000 F10304422 2 2/0 984 $213 Nov 16, 2021 33 Ver
202 $229,000 $232,000 A11093114 3 2/0 1,166 $199 Oct 15, 2021 43 Ver
304 $225,000 $225,000 A11103315 2 2/0 984 $229 Oct 15, 2021 14 Ver
108 $250,000 $250,000 A11086897 3 2/0 1,166 $214 Sep 29, 2021 41 Ver
301 $260,000 $250,000 A11062258 3 2/0 1,166 $214 Sep 10, 2021 77 Ver
205 $190,000 $195,000 F10293875 2 2/0 984 $198 Aug 27, 2021 31 Ver
308BLDG11 $254,700 $254,700 A11068006 3 2/ 0 Aug 23, 2021 45 Ver
206 $209,900 $209,900 F10290249 2 2/0 984 $213 Aug 10, 2021 47 Ver
304 $193,000 $203,000 F10288574 2 2/0 984 $206 Jul 20, 2021 38 Ver
202 $210,000 $221,000 A11049681 2 2/0 984 $225 Jul 1, 2021 31 Ver
101 $159,900 $159,900 A11056038 1 1/0 733 $218 Jul 1, 2021 19 Ver
201 $165,900 $170,000 A11049181 1 1/0 733 $232 Jun 29, 2021 31 Ver
201 $240,000 $215,000 F10281255 3 2/0 1,166 $184 Jun 28, 2021 67 Ver
107 $149,000 $147,000 A11037091 1 1/0 733 $201 Jun 21, 2021 47 Ver
105 $179,900 $172,000 A10992556 2 2/0 984 $175 May 25, 2021 105 Ver
101 $149,900 $149,900 A11013608 1 1/0 733 $205 Apr 26, 2021 41 Ver
301 $209,900 $207,900 R10699271 3 2/0 1,166 $178 Apr 23, 2021 41 Ver
301 $210,000 $205,000 A10996429 3 2/0 1,166 $176 Apr 9, 2021 59 Ver
208 $225,000 $220,000 F10273865 3 2/0 1,166 $189 Apr 5, 2021 30 Ver
203 $190,000 $180,000 R10685412 2 2/0 984 $183 Mar 30, 2021 70 Ver
308 $171,600 $173,900 A10984695 3 2/0 1,166 $149 Mar 26, 2021 68 Ver
102 $225,000 $220,000 F10251554 3 2/0 1,166 $189 Mar 25, 2021 174 Ver
308 $199,900 $192,450 F10266829 3 2/0 1,166 $165 Mar 18, 2021 59 Ver
107 $145,000 $152,750 F10268918 1 1/0 733 $208 Mar 3, 2021 32 Ver
305 $190,000 $190,000 F10266928 2 2/0 984 $193 Feb 26, 2021 40 Ver
201 $214,000 $213,000 F10258124 3 2/0 1,166 $183 Feb 17, 2021 92 Ver
201 $209,000 $207,300 A10924288 3 2/0 1,166 $178 Feb 2, 2021 145 Ver
207 $214,900 $214,900 F10258106 3 2/0 1,166 $184 Jan 19, 2021 62 Ver
$179,000 $172,000 A10910214 2 2/0 984 $175 Nov 4, 2020 81 Ver
105 $210,000 $190,000 A10916500 2 2/0 984 $193 Oct 30, 2020 65 Ver
207 $211,500 $209,000 F10242335 3 2/0 1,166 $179 Oct 9, 2020 66 Ver
302 $215,000 $208,000 F10242595 3 2/0 1,166 $178 Sep 30, 2020 55 Ver
301 $220,000 $212,000 A10876122 3 2/0 1,166 $182 Sep 29, 2020 102 Ver
306 $170,000 $165,000 A10842426 2 2/0 984 $168 Sep 4, 2020 153 Ver
104 $172,900 $160,000 F10218088 2 2/0 984 $163 Aug 18, 2020 178 Ver
204 $174,900 $176,000 A10884472 2 2/0 984 $179 Aug 14, 2020 45 Ver
205 $175,000 $173,000 F10229538 2 2/0 984 $176 Jul 27, 2020 72 Ver
7-101 $115,000 $115,000 R10586812 1 1/0 733 $157 Jun 30, 2020 192 Ver
107 $229,000 $217,500 F10228283 3 2/0 1,166 $187 Jun 15, 2020 39 Ver
202 $175,000 $175,000 F10220642 2 2/0 984 $178 May 1, 2020 54 Ver
205 $174,900 $170,000 F10220737 2 2/0 984 $173 Apr 2, 2020 23 Ver
203 $169,900 $170,000 F10220748 2 2/0 984 $173 Mar 31, 2020 23 Ver
$185,000 $180,000 A10809176 2 2/0 984 $183 Mar 30, 2020 60 Ver
303 $174,900 $170,500 F10214183 2 2/0 984 $173 Mar 23, 2020 54 Ver
14-303 $164,500 $160,000 F10207033 2 2/0 984 $163 Mar 20, 2020 97 Ver
203 $173,000 $171,000 A10747837 2 2/0 984 $174 Dec 27, 2019 89 Ver
307 $235,000 $225,000 R10543155 3 2/0 1,166 $193 Nov 26, 2019 147 Ver
201 $189,900 $185,000 F10198661 3 2/0 1,166 $159 Nov 20, 2019 39 Ver
202 $190,000 $200,000 A10710052 3 2/0 1,166 $172 Oct 23, 2019 95 Ver
201 $190,000 $186,000 A10699166 3 2/0 1,166 $160 Aug 26, 2019 56 Ver
306 $169,900 $160,000 F10172965 2 2/0 984 $163 Jul 16, 2019 77 Ver
204 $159,998 $150,000 F10162687 2 2/ 0 Jul 12, 2019 142 Ver
108 $190,000 $173,000 A10650613 3 2/0 1,166 $148 Jun 7, 2019 58 Ver
302 $185,000 $175,000 F10163012 3 2/ 1,166 $150 Mar 20, 2019 32 Ver
107 $125,000 $123 A10612070 1 1/0 733 $0 Mar 13, 2019 36 Ver
104 $179,500 $168,000 A10601446 2 2/0 984 $171 Mar 7, 2019 49 Ver
102 $180,000 $175,000 A10593104 3 2/0 1,166 $150 Feb 19, 2019 46 Ver
302 $185,000 $180,000 F10151893 3 2/ 1,166 $154 Feb 4, 2019 64 Ver
301 $179,000 $171,000 F10151580 3 2/0 1,166 $147 Feb 1, 2019 65 Ver
103 $160,000 $155,000 F10135872 2 2/ 984 $158 Sep 6, 2018 27 Ver
204 $154,900 $153,000 F10124182 2 2/ 984 $155 Jun 18, 2018 26 Ver
107 $110,000 $101,500 A10373790 1 1/0 733 $138 Apr 5, 2018 140 Ver
106 $160,000 $143,000 A10382363 2 2/0 984 $145 Feb 28, 2018 85 Ver
204 $153,900 $151,500 A10386295 2 2/0 984 $154 Feb 23, 2018 72 Ver
303 $153,000 $150,000 F10102460 2 2/ 984 $152 Feb 23, 2018 35 Ver
203 $125,000 $125,000 A10399677 2 2/0 984 $127 Feb 16, 2018 35 Ver
305 $159,900 $155,000 F10089121 2 2/0 984 $158 Nov 29, 2017 47 Ver
206 $149,900 $145,000 A10353561 2 2/ 984 $147 Nov 28, 2017 48 Ver
101 $164,900 $158,000 H10361217 3 2/ 1,166 $136 Nov 15, 2017 21 Ver
103 $139,000 $137,000 A10327729 2 2/0 984 $139 Oct 20, 2017 66 Ver
203 $149,000 $145,000 F10050812 2 2/ 984 $147 Aug 30, 2017 211 Ver
303 $154,900 $151,000 A10309554 2 2/0 984 $153 Aug 22, 2017 39 Ver
103 $128,000 $123,000 R10322703 2 2/0 984 $125 Jul 21, 2017 107 Ver
8-205 $149,000 $143,000 F10065538 2 2/ 984 $145 May 30, 2017 27 Ver
103 $159,900 $147,000 R10323619 2 2/0 984 $149 May 15, 2017 38 Ver
208 $164,900 $160,500 R10316322 3 2/0 1,166 $138 May 15, 2017 62 Ver
305 $149,000 $138,000 A10197161 2 2/ 984 $140 May 9, 2017 133 Ver
107 $125,000 $118,000 A10191484 1 1/ 733 $161 Mar 3, 2017 83 Ver
206 $134,900 $134,000 R10286106 2 2/0 984 $136 Jan 10, 2017 48 Ver
302 $154,900 $154,900 F10026623 3 2/ 1,166 $133 Dec 2, 2016 101 Ver
104 $130,000 $113,400 F10034159 2 2/ 984 $115 Nov 21, 2016 37 Ver
105 $136,900 $126,500 H10083295 2 2/0 1,100 $115 Sep 2, 2016 112 Ver
103 $140,000 $137,000 R10248084 2 2/0 984 $139 Aug 19, 2016 46 Ver
308 $164,900 $157,500 H10079414 3 2/0 1,343 $117 Aug 1, 2016 87 Ver
303 $140,000 $137,000 A10077955 2 2/ 984 $139 Jun 20, 2016 41 Ver
103-3 $135,000 $130,000 F10004097 2 2/ 984 $132 Jun 10, 2016 71 Ver
Undisclosed $157,900 $155,000 A10026039 3 2/0 1,166 $133 May 27, 2016 114 Ver
306 $135,000 $127,500 F10003310 2 2/ 984 $130 May 20, 2016 56 Ver
206 $125,000 $127,000 F10003890 2 2/ 984 $129 May 17, 2016 46 Ver
103 $138,500 $130,000 F10003100 2 2/0 984 $132 May 16, 2016 53 Ver
308 $139,900 $128,000 F1316052 3 2/0 1,166 $110 May 13, 2016 547 Ver
107 $114,900 $110,000 A10030664 1 1/ 733 $150 May 12, 2016 93 Ver
103 $128,000 $128,000 A10056906 2 2/ 984 $130 Apr 29, 2016 30 Ver
306 $129,000 $129,000 H929750 2 2/0 984 $131 Apr 25, 2016 171 Ver
105 $125,000 $121,000 F1359146 2 2/0 984 $123 Mar 15, 2016 173 Ver
308 $125,000 $123,000 F1357896 2 2/0 984 $125 Mar 4, 2016 171 Ver
206 $125,900 $118,000 F1364103 2 2/0 984 $120 Feb 26, 2016 121 Ver
304 $118,000 $112,275 F1369232 2 2/0 984 $114 Feb 3, 2016 62 Ver
101 $74,000 $76,650 F1331156 1 1/0 0 Jan 28, 2016 328 Ver
301 $159,900 $152,000 A2207319 3 2/0 1,166 $130 Jan 27, 2016 64 Ver
108 $157,500 $145,000 A2186812 3 2/0 1,300 $112 Dec 31, 2015 82 Ver
202 $119,900 $114,000 F1354723 2 2/0 1,000 $114 Dec 9, 2015 109 Ver
306 $159,900 $105,000 F1349523 3 2/0 1,166 $90 Nov 26, 2015 134 Ver
305 $122,000 $115,000 F1348044 2 2/0 984 $117 Oct 23, 2015 111 Ver
206 $134,900 $129,000 F1351377 2 2/0 984 $131 Oct 22, 2015 85 Ver
201 $85,000 $79,000 F1349764 1 1/0 733 $108 Oct 15, 2015 90 Ver
106 $114,900 $114,900 A2139909 2 2/0 984 $117 Sep 30, 2015 89 Ver
208 $119,900 $119,900 R10147682 2 2/0 984 $122 Sep 24, 2015 87 Ver
203 $119,900 $111,000 H924792 2 2/0 984 $113 Sep 15, 2015 180 Ver
102-4 $155,000 $150,000 A2128622 3 2/0 1,166 $129 Aug 14, 2015 65 Ver
205 $101,400 $90,300 A2114067 2 2/ 984 $92 Jul 31, 2015 82 Ver
106 $114,800 $111,500 F1339157 2 2/0 1,110 $100 Jul 21, 2015 81 Ver
105 $123,000 $117,000 F1331075 2 2/0 1,000 $117 Jun 30, 2015 116 Ver
105-2 $118,000 $115,000 F1291113 2 2/0 1,200 $96 Jun 4, 2015 379 Ver
305 $118,000 $116,000 H925257 2 2/0 984 $118 May 27, 2015 47 Ver
207 $145,000 $137,000 R10088246 3 2/0 1,166 $117 May 18, 2015 186 Ver
306 $119,000 $97,125 F1330399 3 2/0 1,166 $83 May 15, 2015 73 Ver
105 $124,900 $117,000 F1320048 2 2/0 0 Apr 30, 2015 135 Ver
103 $119,000 $111,000 F1291487 2 2/0 0 Apr 21, 2015 333 Ver
14-103 $109,900 $107,500 H920843 2 2/0 984 $109 Apr 1, 2015 183 Ver
305 $105,000 $96,500 R10111488 2 2/0 984 $98 Mar 27, 2015 41 Ver
107 $85,000 $80,000 F1319383 1 1/0 0 Mar 27, 2015 107 Ver
306 $105,600 $104,475 F1330636 2 2/0 984 $106 Feb 27, 2015 4 Ver
14-105 $118,000 $118,000 H922535 2 2/0 984 $120 Feb 20, 2015 71 Ver
1-305 $120,000 $112,500 F1309382 2 2/0 984 $114 Feb 11, 2015 137 Ver
202 $159,900 $148,000 F1315742 3 2/0 1,166 $127 Feb 4, 2015 85 Ver
201 $95,000 $87,000 R10090317 1 1/0 733 $119 Feb 2, 2015 73 Ver
304 $97,850 $97,850 R10093709 2 2/0 984 $99 Jan 30, 2015 55 Ver
202 $134,900 $129,900 F1307337 3 2/0 1,166 $111 Jan 29, 2015 138 Ver
104 $110,600 $107,625 A2014239 2 2/0 984 $109 Jan 22, 2015 110 Ver
201 $84,900 $82,200 F1316889 1 1/0 733 $112 Jan 9, 2015 51 Ver
108-4 $129,900 $123,000 F1309010 3 2/0 1,166 $105 Nov 21, 2014 57 Ver
108 $105,500 $105,500 R10069001 3 2/0 1,166 $90 Nov 7, 2014 65 Ver
101 $92,000 $90,000 A1951661 1 1/0 733 $123 Oct 29, 2014 163 Ver
202 $138,900 $130,000 F1279928 3 2/0 1,166 $111 Oct 29, 2014 236 Ver
108 $131,000 $127,000 F1308433 3 2/0 1,166 $109 Oct 28, 2014 38 Ver
107 $139,900 $132,000 F1293964 3 2/0 1,166 $113 Oct 23, 2014 134 Ver
108 $114,900 $114,000 R10063747 3 2/0 1,166 $98 Oct 22, 2014 71 Ver
207 $90,000 $86,500 F1300289 1 1/0 733 $118 Oct 6, 2014 73 Ver
101 $84,900 $83,000 A1974539 1 1/0 733 $113 Oct 1, 2014 83 Ver
206 $122,800 $122,500 F1293372 2 2/0 1,034 $118 Aug 29, 2014 84 Ver
308-7 $124,900 $116,000 F1292162 3 2/0 0 Aug 28, 2014 91 Ver
301 $129,900 $123,000 F1290037 3 2/0 1,166 $105 Aug 25, 2014 103 Ver
104 $124,000 $116,000 A1885816 2 2/0 0 Jul 29, 2014 212 Ver
107 $84,999 $82,000 F1290838 1 1/0 0 Jul 18, 2014 59 Ver
17-203 $127,500 $127,000 A1921744 2 2/0 984 $129 Jun 11, 2014 87 Ver
102 $135,000 $135,000 F1262302 3 2/0 1,166 $116 Mar 4, 2014 124 Ver
204-9 $95,000 $95,000 F1223979 2 2/0 984 $97 Feb 28, 2014 386 Ver
303 $135,000 $130,000 F1265486 2 2/0 1,200 $108 Feb 7, 2014 78 Ver
302 $89,900 $93,180 A1840864 3 2/0 1,166 $80 Jan 10, 2014 120 Ver
304 $125,000 $125,500 F1251187 2 2/0 984 $128 Dec 4, 2013 111 Ver
108 $134,900 $120,000 F1257400 3 2/0 1,166 $103 Nov 19, 2013 52 Ver
308-6 $139,900 $136,000 F1259687 3 2/0 1,166 $117 Nov 15, 2013 32 Ver
105 $83,075 $83,100 F1256152 2 2/0 984 $84 Nov 6, 2013 48 Ver
305-5 $95,000 $80,000 F1223977 2 2/0 984 $81 Oct 29, 2013 264 Ver
201 $135,000 $124,000 F1240727 3 2/0 1,166 $106 Sep 30, 2013 118 Ver
106 $69,900 $80,500 R3371006 2 2/0 984 $82 Aug 16, 2013 77 Ver
303 $74,900 $74,900 F1238908 2 2/0 0 Jul 19, 2013 59 Ver
102 $120,000 $118,125 F1234722 3 2/0 0 Jul 15, 2013 83 Ver
103 $85,000 $95,000 R3367416 2 2/0 984 $97 Jun 28, 2013 44 Ver
106 $135,000 $137,000 F1239184 2 2/0 984 $139 Jun 21, 2013 29 Ver
307-9 $125,000 $122,000 F1234451 3 2/0 1,300 $94 Jun 14, 2013 54 Ver
202 $133,900 $134,000 R3360111 3 2/ 1,166 $115 Jun 10, 2013 55 Ver
303 $115,000 $113,000 F1230822 2 2/0 1,200 $94 May 14, 2013 48 Ver
203-9 $72,200 $82,100 F1219949 2 2/0 984 $83 Apr 25, 2013 105 Ver
207 $127,500 $124,000 F1219604 3 2/0 1,166 $106 Apr 16, 2013 97 Ver
15-305 $65,000 $68,000 F1177526 2 2/0 1,000 $68 Mar 18, 2013 374 Ver
302 $119,900 $119,000 A1740201 3 2/0 1,200 $99 Mar 16, 2013 47 Ver
107-4 $84,500 $84,500 H905006 1 1/0 0 Feb 27, 2013 41 Ver
102 $129,900 $127,500 H902651 3 2/0 1,200 $106 Dec 21, 2012 65 Ver
303 $99,900 $110,000 A1709257 2 2/0 1,000 $110 Dec 5, 2012 32 Ver
108-3 $103,900 $112,599 F1207704 3 2/0 0 Oct 29, 2012 23 Ver
203 $69,900 $85,000 F1202492 2 2/0 984 $86 Oct 4, 2012 35 Ver
102-6 $99,900 $91,000 A1671471 3 2/0 1,166 $78 Sep 21, 2012 51 Ver
303 $65,300 $80,000 F1178480 2 2/0 984 $81 Aug 17, 2012 155 Ver
1066 $67,900 $76,300 F1183926 2 2/0 984 $78 Jul 27, 2012 97 Ver
303 $98,500 $85,000 A1630266 2 2/0 984 $86 Jul 20, 2012 92 Ver
205-7 $65,000 $68,000 F1173213 2 2/0 984 $69 Jul 20, 2012 162 Ver
308-9 $59,900 $60,000 F1156849 2 2/0 0 Jun 20, 2012 253 Ver
205-5 $69,900 $81,900 R3270126 2 2/ 984 $83 May 31, 2012 63 Ver
108 $115,000 $102,500 R3266115 3 2/ 1,166 $88 May 21, 2012 69 Ver
101 $65,000 $62,000 F1182349 1 1/0 733 $85 May 9, 2012 28 Ver
108-9 $79,000 $75,000 F1159527 2 2/0 1,000 $75 Apr 20, 2012 175 Ver
305-3 $88,000 $85,000 F1171295 2 2/0 984 $86 Mar 8, 2012 42 Ver
204-6 $89,900 $83,000 R3256322 2 2/ 984 $84 Mar 7, 2012 35 Ver
302 $104,900 $115,000 F1164546 3 2/0 1,200 $96 Feb 10, 2012 68 Ver
207 $46,900 $38,500 F1156976 1 1/0 733 $53 Feb 3, 2012 115 Ver

Rentals and Sales Share

Current Sale and Rent by Bedrooms

Number of Units Sold

Average Sold Prices

Average Asking Price vs Average Sold Price

Sold Price per Sq Ft

General Information
Average Maintenance Cost $0.34 Per Square Foot
Mascotas Permitidas NO
Valet Service NO
Oceanview From The Building NO
Currently Available For Sale and Rent
Total residences for sale 6
Total residences for rent 12
Average price per square foot 307
Maximum price per square foot 320
Minimum price per square foot 290
Sold Units Statistics
Average price per square foot 154
Maximum price per square foot 317
Minimum price per square foot 0
Number Of Units Sold
Number of Units sold in 2012 18
Number of Units sold in 2013 18
Number of Units sold in 2014 19
Number of Units sold in 2015 31
Number of Units sold in 2016 18
Number of Units sold in 2017 13
Number of Units sold in 2018 7
Number of Units sold in 2019 14
Number of Units sold in 2020 17
Number of Units sold in 2021 29
Number of Units sold in 2022 15
Number of Units sold in 2023 15
Average price per square foot paid
Average price per square foot paid in 2012 84
Average price per square foot paid in 2013 100
Average price per square foot paid in 2014 108
Average price per square foot paid in 2015 111
Average price per square foot paid in 2016 129
Average price per square foot paid in 2017 144
Average price per square foot paid in 2018 147
Average price per square foot paid in 2019 149
Average price per square foot paid in 2020 175
Average price per square foot paid in 2021 197
Average price per square foot paid in 2022 237
Average price per square foot paid in 2023 269

Localización


Información requerida
Mila Bogatov
Mila Bogatov
Corredor Inmobiliario