Palm Beach Farms Boca Raton

1266 SW 21st Lane, Boca Raton, FL 33486
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
3 anuncios En venta
Address Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
6 dormitorios
1560 Sw 17th Street $1,750,000 B26030946 6 3/0 3,575 $490 Nuevo May 20, 2026
4 dormitorios
1398 Sw 20th Street $2,479,000 B26022169 4 3/1 3,045 $814 Apr 30, 2026
3 dormitorios
1461 Sw 16th Street $1,350,000 B26038643 3 2/0 2,188 $617 Nuevo Jun 9, 2026
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
2 anuncios En renta
Address Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
3 dormitorios
1120 Sw 15th Street $6,800 R11166217 3 2/1 1,863 $4 Feb 24, 2026 Ver
959 Sw 18th Street Unit W $3,500 B26024903 3 3/0 1,194 $3 5.41% May 6, 2026 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
1 anuncios pendiente
Address Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
4 dormitorios
1440 Sw 20th Street $1,250,000 R11143310 4 2/1 2,305 $542 Nov 24, 2025 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
323 anuncios vendido
Address Precio Precio vendido MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Fecha de venta Días activos Detalles
1123 Sw 21st Street $900,000 $900,000 B26035185 3 2/1 2,224 $405 May 29, 2026 3 Ver
1210 Sw 19th St $1,150,000 $1,000,000 A11959343 4 2/1 2,128 $470 May 12, 2026 96 Ver
1480 Sw 19th Street $1,575,000 $1,475,000 B26005488 3 2/0 2,312 $638 May 7, 2026 45 Ver
800 Sw 17th Street $2,953,100 $2,600,000 R11169400 5 4/1 4,060 $640 Apr 24, 2026 48 Ver
1455 Isabel Este Road E $1,200,000 $1,250,000 B26007165 4 3/1 2,351 $532 Apr 23, 2026 27 Ver
1260 Sw 17th Street $849,900 $785,500 R11095874 3 2/0 1,786 $440 Apr 10, 2026 311 Ver
1199 Sw 19th Street $1,575,000 $1,575,000 R11167941 4 3/1 2,720 $579 Mar 31, 2026 28 Ver
1180 Sw 17th St $839,000 $800,000 A11876348 2 2/0 1,449 $552 Mar 6, 2026 175 Ver
840 Sw 20th Street $1,150,000 $1,050,000 R11091796 4 3/0 2,854 $368 Feb 18, 2026 274 Ver
1120 Sw 16th Street $2,475,000 $2,350,000 R11142443 5 4/0 2,670 $880 Feb 5, 2026 76 Ver
801 Sw 16th Street $1,395,000 $1,395,000 R11134738 5 3/0 2,347 $594 Dec 18, 2025 55 Ver
960 Sw 18th Street $1,499,000 $1,399,400 R11103211 5 3/0 2,617 $535 Nov 4, 2025 129 Ver
1598 Sw 19th Street $999,000 $892,400 R11100571 4 3/0 2,407 $371 Oct 20, 2025 123 Ver
1180 Sw 14th Drive $989,000 $895,000 R11117423 3 2/0 1,832 $489 Oct 15, 2025 54 Ver
2050 Isabel Oeste Road $2,749,999 $2,600,000 R11114004 4 3/0 3,626 $717 Oct 6, 2025 58 Ver
830 Sw 15th Street $3,500,000 $3,300,000 R11092474 4 3/2 4,120 $801 Jul 29, 2025 69 Ver
1341 Sw 17th Street $1,299,000 $1,300,000 R11092523 4 2/0 2,332 $557 Jun 25, 2025 35 Ver
1080 Sw 17th Street $1,750,000 $1,700,000 R11054294 4 2/1 2,861 $594 Jun 16, 2025 146 Ver
1120 Sw 16th Street $1,395,000 $1,075,000 R11064971 4 2/1 2,800 $384 Apr 25, 2025 61 Ver
1224 Sw 20th Street $955,000 $915,000 R11056504 3 2/0 1,832 $499 Apr 14, 2025 75 Ver
1411 Sw 19th St $1,186,000 $1,070,000 A11617736 4 3/0 2,353 $455 Mar 14, 2025 253 Ver
1060 Sw 19th Street $1,950,000 $1,900,000 R11025899 5 5/0 3,289 $578 Mar 11, 2025 159 Ver
800 Sw 18th St $1,300,000 $1,100,000 A11611632 4 3/0 2,456 $448 Jan 15, 2025 206 Ver
1398 Sw 19th Street $1,195,000 $1,111,000 R11006596 4 2/1 2,388 $465 Jan 6, 2025 166 Ver
1191 Sw 15th Street $995,000 $875,000 R11001457 2 2/0 1,245 $703 Nov 7, 2024 126 Ver
1398 Sw 17th Street $995,000 $936,667 R11018711 4 3/0 2,329 $402 Nov 6, 2024 60 Ver
950 Sw 16th Street $1,295,000 $1,120,000 R10993678 3 3/0 2,549 $439 Sep 27, 2024 113 Ver
960 Sw 20th Street $998,000 $942,000 R10992572 3 2/0 1,724 $546 Sep 3, 2024 92 Ver
1498 Sw 16th Street $1,225,000 $1,180,000 R10995453 4 2/1 2,219 $532 Aug 29, 2024 78 Ver
1266 Sw 21st Street $1,800,000 $1,517,500 R10961183 6 3/1 2,808 $540 Jul 30, 2024 161 Ver
898 Sw 16th Street $1,775,000 $1,800,000 R11004190 5 3/0 2,347 $767 Jul 14, 2024 0 Ver
1599 Isabel Este Road $895,000 $807,555 R10964671 3 2/0 1,884 $429 Jun 20, 2024 110 Ver
910 Sw 21st Street $1,295,000 $1,225,000 R10966194 3 3/0 2,095 $585 Jun 20, 2024 105 Ver
1150 Sw 21st Ln $2,750,000 $2,760,000 A11471593 / 0 Jun 14, 2024 238 Ver
1150 Sw 21st Ln $2,750,000 $2,760,000 A11471185 5 4/1 3,122 $884 Jun 14, 2024 238 Ver
1111 Sw 19th Street $1,275,000 $1,175,000 R10961324 3 2/0 2,561 $459 May 24, 2024 93 Ver
1191 Sw 15th Street $819,000 $725,000 R10980742 2 2/0 1,245 $582 May 21, 2024 27 Ver
999 Sw 17th Street $1,475,000 $1,375,000 R10939128 5 2/1 2,259 $609 Apr 30, 2024 153 Ver
1191 Sw 16th Street $899,900 $865,000 R10963628 4 2/1 2,216 $390 Apr 17, 2024 49 Ver
1701 Hermoso Rd $1,294,000 $1,220,000 A11495106 4 3/0 2,354 $518 Apr 2, 2024 119 Ver
1501 Sw 17th St $1,495,000 $1,455,000 F10418675 4 3/0 2,768 $526 Mar 20, 2024 61 Ver
1040 Sw 15th Street $1,150,000 $1,100,000 R10956379 4 2/0 2,006 $548 Mar 8, 2024 33 Ver
1251 Sw 19th Street $1,225,000 $1,225,000 R10948891 4 3/0 2,350 $521 Mar 3, 2024 52 Ver
2050 Isabel Oeste Road $1,600,000 $1,375,000 R10946694 4 3/0 3,626 $379 Mar 1, 2024 57 Ver
1125 Sw 19th Street $639,900 $610,000 R10937060 3 2/0 1,294 $471 Dec 29, 2023 40 Ver
1480 Sw 16th Street $1,150,000 $1,100,000 R10933979 4 2/0 2,312 $476 Dec 26, 2023 48 Ver
1398 Sw 20th Street $1,398,000 $1,360,000 R10926126 4 2/1 3,286 $414 Nov 21, 2023 42 Ver
840 Sw 18th Street $1,250,000 $1,200,000 R10914209 5 3/0 3,911 $307 Nov 3, 2023 70 Ver
1260 Sw 19th Street $1,049,000 $1,000,000 R10902420 4 3/0 2,386 $419 Oct 26, 2023 110 Ver
1111 Sw 18th Street $849,900 $849,900 R10903260 3 2/0 1,702 $499 Oct 18, 2023 99 Ver
1499 Sw 20th St $1,150,000 $1,100,000 A11276911 4 2/0 2,263 $486 Oct 6, 2023 378 Ver
1480 Sw 19th Street $1,475,000 $1,475,000 R10916843 3 2/0 2,312 $638 Oct 6, 2023 30 Ver
940 Sw 14th Drive $2,400,000 $2,400,000 R10908665 5 3/1 3,343 $718 Sep 14, 2023 42 Ver
1515 Sw 19th Street $1,150,000 $1,020,000 R10911699 3 2/0 2,614 $390 Sep 13, 2023 29 Ver
1341 Sw 19th Street $1,995,000 $1,910,000 R10900914 6 4/0 4,973 $384 Aug 31, 2023 61 Ver
1800 Isabel Road Este $879,000 $871,500 F10383805 3 2/0 1,536 $567 Aug 30, 2023 85 Ver
1161 Sw 16th Street $1,025,000 $950,000 R10890644 4 3/1 2,680 $354 Aug 15, 2023 88 Ver
1061 Sw 18th Street $679,500 $615,000 R10898725 3 2/0 1,702 $361 Aug 11, 2023 50 Ver
1380 Sw 19th Street $850,000 $899,519 R10900933 4 2/1 2,402 $374 Aug 2, 2023 32 Ver
1180 Sw 18th Street $675,000 $650,000 R10888844 3 2/0 1,560 $417 Jul 20, 2023 69 Ver
1051 Sw 18th Street $1,280,000 $1,200,000 R10859962 3 3/1 3,376 $355 Jun 15, 2023 145 Ver
1160 Sw 14th Drive $850,000 $712,500 R10861758 4 2/0 1,813 $393 May 17, 2023 109 Ver
1401 Sw 18th Street $899,000 $830,000 R10858678 4 3/0 2,220 $374 Apr 28, 2023 101 Ver
1150 Sw 21st Ln $2,525,000 $2,135,000 A11342328 5 4/1 3,122 $684 Apr 28, 2023 73 Ver
1251 Sw 18th Street $899,900 $900,000 R10864381 4 2/1 2,126 $423 Apr 17, 2023 68 Ver
1257 Sw 15th Street $900,000 $875,000 R10873745 3 2/0 1,703 $514 Apr 14, 2023 29 Ver
1124 Sw 21st Lane $2,300,000 $2,037,000 R10851140 6 3/1 5,160 $395 Mar 16, 2023 96 Ver
1248 Sw 18th Street $950,000 $950,000 R10810253 4 3/0 2,432 $391 Mar 6, 2023 257 Ver
1130 Sw 17th Street $679,000 $679,000 R10838417 2 2/0 1,519 $447 Dec 21, 2022 68 Ver
841 Sw 15th Street $1,995,000 $1,995,000 R10833584 4 3/0 3,340 $597 Oct 21, 2022 29 Ver
1001 Sw 21st Street $995,000 $887,500 R10811589 3 2/0 2,162 $410 Sep 26, 2022 92 Ver
911 Sw 17th Street $949,900 $949,900 R10792640 4 3/0 2,819 $337 Jul 29, 2022 101 Ver
801 Sw 20th Street $1,500,000 $1,500,000 R10797866 5 4/0 2,623 $572 Jul 29, 2022 83 Ver
1400 Sw 18th St $720,000 $660,000 F10330526 4 2/0 1,695 $389 Jul 19, 2022 68 Ver
1399 Sw 17th St $1,299,000 $1,236,700 A11190039 4 3/1 2,769 $447 Jun 16, 2022 62 Ver
921 Sw 20th Street $2,400,000 $2,225,000 R10776231 4 4/0 4,458 $499 May 31, 2022 108 Ver
830 Sw 15th Street $2,499,000 $2,000,000 R10772949 4 3/2 4,665 $429 May 12, 2022 103 Ver
1180 Sw 17th Street $749,900 $750,000 R10786272 2 2/0 1,449 $518 May 12, 2022 48 Ver
1460 Sw 19th Street $939,000 $970,000 R10784445 4 2/0 2,304 $421 Apr 22, 2022 36 Ver
1189 Sw 19th Street $900,000 $950,000 R10785604 3 2/0 2,220 $428 Apr 19, 2022 27 Ver
1060 Sw 19th Street $1,700,000 $1,700,000 R10791439 5 5/0 2,997 $567 Apr 11, 2022 2 Ver
1250 Sw 21st Lane $3,495,000 $2,800,000 R10732684 5 4/1 4,719 $593 Feb 28, 2022 221 Ver
1499 Sw 17th Street $875,000 $875,000 R10756452 4 2/0 2,115 $414 Feb 22, 2022 110 Ver
1480 Sw 19th St $870,000 $870,000 A11145528 4 2/ 2,312 $376 Feb 17, 2022 36 Ver
1041 Sw 17th Street $730,000 $730,000 R10759535 3 3/0 2,326 $314 Nov 17, 2021 0 Ver
800 Sw 17th Street $2,250,000 $2,100,000 R10647094 5 4/1 4,300 $488 Oct 29, 2021 439 Ver
1491 Sw 15th Street Street $987,500 $1,000,000 R10729998 4 3/0 2,661 $376 Aug 31, 2021 52 Ver
1511 Sw 20th Street $925,000 $862,500 R10724690 4 3/0 3,076 $280 Aug 19, 2021 62 Ver
1801 Isabel Oeste Road $950,000 $950,000 R10720830 4 3/1 3,341 $284 Aug 18, 2021 76 Ver
1321 Sw 17th Street $1,000,000 $1,025,000 R10721778 6 3/0 3,300 $311 Aug 16, 2021 71 Ver
1110 Sw 15th St $724,000 $700,000 F10290406 3 2/0 1,578 $444 Aug 4, 2021 36 Ver
1640 Juana Road $700,000 $705,000 R10724353 3 3/0 1,510 $467 Jul 30, 2021 43 Ver
1124 Sw 18th St $980,000 $965,000 F10285446 5 3/1 3,881 $249 Jul 20, 2021 60 Ver
1161 Sw 18th Street $675,000 $650,000 R10717999 3 2/1 1,846 $352 Jul 2, 2021 41 Ver
941 Sw 21st Street $910,000 $873,000 R10714557 4 2/0 2,488 $351 Jun 28, 2021 50 Ver
1341 Sw 21st Lane $875,000 $880,000 R10713501 4 3/0 2,531 $348 Jun 18, 2021 44 Ver
1560 Sw 19th Street $850,000 $875,000 R10710189 4 2/0 2,242 $390 Jun 11, 2021 49 Ver
1461 Sw 16th Street $885,000 $880,000 R10706307 4 2/0 2,301 $382 Jun 9, 2021 61 Ver
1520 Sw 19th Street $949,500 $900,000 R10691010 4 3/1 3,082 $292 Jun 8, 2021 118 Ver
940 Sw 15th Street $749,000 $781,000 R10705613 4 3/0 2,157 $362 May 14, 2021 37 Ver
1499 Sw 21st Street $875,000 $825,000 R10714923 4 2/1 2,659 $310 May 10, 2021 0 Ver
1601 Juana Road $779,000 $700,000 R10632126 3 2/0 1,701 $412 May 5, 2021 319 Ver
1320 Sw 20th Street $975,000 $990,000 R10661653 5 3/0 2,645 $374 Feb 26, 2021 140 Ver
841 Sw 16th Street $975,000 $975,000 R10684841 4 3/0 2,877 $339 Feb 22, 2021 37 Ver
1399 Sw 21st Street $849,000 $820,000 R10645338 4 3/0 2,893 $283 Jan 28, 2021 172 Ver
1581 Sw 16th Street $675,000 $647,500 R10644746 4 4/0 3,674 $176 Jan 15, 2021 161 Ver
1126 Sw 21st Street $614,500 $600,000 R10660758 3 2/0 1,636 $367 Dec 28, 2020 83 Ver
1135 Sw 17th Street $575,000 $511,000 R10666500 4 2/1 2,740 $186 Dec 14, 2020 47 Ver
1360 Sw 15th Street $675,000 $640,000 R10659976 3 3/0 2,269 $282 Dec 9, 2020 67 Ver
1251 Sw 17th Street $649,000 $649,000 R10667709 3 3/0 2,387 $272 Dec 2, 2020 31 Ver
1270 Sw 19th St $709,000 $685,000 F10250295 4 2/0 2,058 $333 Nov 25, 2020 62 Ver
1104 Sw 15th Street $1,295,000 $1,165,000 R10650318 5 3/0 2,826 $412 Nov 16, 2020 80 Ver
821 Sw 17th Street $800,000 $775,000 R10651978 4 3/1 2,211 $351 Oct 29, 2020 56 Ver
821 Sw 19th Street $650,000 $625,000 R10645889 4 2/0 2,206 $283 Oct 13, 2020 62 Ver
951 Sw 20th Street $545,000 $540,000 R10641805 3 2/0 1,898 $285 Oct 5, 2020 70 Ver
1399 Sw 16th Street $849,000 $827,500 R10641113 5 3/0 2,606 $318 Sep 30, 2020 68 Ver
961 Sw 15th Street S $449,500 $450,000 R10637082 3 2/0 1,501 $300 Sep 22, 2020 75 Ver
1159 Sw 20th Street $669,000 $642,500 R10631988 3 2/0 1,558 $412 Sep 16, 2020 89 Ver
1900 Las Casas Road $648,000 $627,000 R10631386 3 2/0 1,838 $341 Jul 29, 2020 42 Ver
1301 Sw 16th Street $1,300,000 $1,230,000 R10608482 5 4/1 4,257 $289 Jul 24, 2020 134 Ver
1480 Sw 16th Street $729,000 $710,000 R10591167 4 2/0 2,312 $307 Jul 24, 2020 194 Ver
1440 Sw 15 Street $695,000 $706,100 R10630278 4 2/0 2,451 $288 Jul 9, 2020 26 Ver
890 Sw 20th Street $489,900 $495,000 R10612960 4 3/1 2,641 $187 Jul 8, 2020 101 Ver
1591 Sw 21st Lane $895,000 $895,000 R10576065 5 4/1 4,356 $205 Jun 16, 2020 221 Ver
801 Sw 20th Street $859,900 $835,000 R10616969 5 4/0 2,623 $318 Jun 2, 2020 43 Ver
1020 Sw 15th Street $539,900 $515,000 R10608707 3 2/0 1,892 $272 Apr 17, 2020 35 Ver
1025 Sw 19th $875,000 $840,000 F10215274 5 3/1 2,360 $356 Apr 2, 2020 49 Ver
1132 Sw 21st Ln $1,199,000 $1,100,000 F10180890 4 3/0 3,052 $360 Mar 18, 2020 276 Ver
1380 Sw 17th Street $640,000 $620,000 R10598814 4 2/1 2,259 $274 Mar 13, 2020 35 Ver
1081 Sw 19th Street $850,000 $790,000 R10577072 3 2/1 2,084 $379 Mar 3, 2020 112 Ver
1125 Sw 19th Street $399,900 $375,000 R10594277 3 2/0 1,294 $290 Feb 13, 2020 22 Ver
1525 Gonzalo Road $515,000 $500,000 R10590077 4 3/1 2,265 $221 Feb 12, 2020 35 Ver
1381 Sw 18th Street $520,000 $516,695 R10586927 3 2/0 1,695 $305 Jan 29, 2020 38 Ver
1199 Sw 19th Street $850,000 $805,000 R10566114 4 3/1 2,720 $296 Dec 31, 2019 89 Ver
859 Sw 18 Street $885,000 $835,000 R10571851 4 3/1 3,323 $251 Nov 26, 2019 34 Ver
1399 Sw 17th St $675,000 $630,000 F10183777 3 3/1 2,769 $228 Oct 21, 2019 104 Ver
1201 Sw 21st Street $699,999 $655,000 R10503335 5 2/1 2,650 $247 Oct 15, 2019 248 Ver
1599 Sw 16th St $600,000 $547,500 F10163377 4 2/1 2,476 $221 Sep 30, 2019 220 Ver
820 Sw 21st Street $782,500 $763,000 R10540927 4 2/0 2,416 $316 Sep 12, 2019 81 Ver
1581 Sw 15th St $649,000 $605,000 F10170623 3 2/1 2,401 $252 Aug 7, 2019 121 Ver
1440 Sw 19th Street $650,000 $620,000 R10535276 3 2/1 2,176 $285 Aug 1, 2019 59 Ver
1398 Sw 15th Street $579,000 $550,000 R10531589 3 2/1 2,317 $237 Jul 29, 2019 71 Ver
880 Sw 14th Drive $575,000 $555,000 R10535337 4 2/0 1,755 $316 Jul 22, 2019 49 Ver
1455 Isabel Road Este $799,000 $685,000 R10491968 4 3/1 2,487 $275 Jul 11, 2019 188 Ver
1260 Sw 15th Street $749,900 $750,000 R10465537 4 2/0 2,331 $322 Jul 8, 2019 290 Ver
898 Sw 16th Street $625,000 $585,000 R10511329 5 3/0 2,347 $249 Jun 28, 2019 111 Ver
931 Sw 17th Street $799,000 $775,000 R10449145 5 2/1 3,424 $226 Jun 24, 2019 339 Ver
940 Sw 17th Street $559,000 $510,000 R10500209 4 2/1 2,243 $227 Jun 13, 2019 133 Ver
1598 Sw 19th Street $569,800 $531,500 R10523644 4 3/0 2,407 $221 Jun 12, 2019 52 Ver
980 Sw 21st Lane $895,000 $880,000 R10483068 3 2/0 1,591 $553 Jun 7, 2019 196 Ver
1193 Sw 19th Street $524,900 $475,000 R10518268 3 2/0 1,618 $294 May 29, 2019 56 Ver
1421 Sw 18th Street $499,988 $485,000 F10154243 4 2/0 2,204 $220 May 28, 2019 162 Ver
1430 Sw 17th St $549,900 $520,000 F10135619 4 2/1 2,296 $226 May 23, 2019 284 Ver
1120 Sw 20th Street $549,900 $527,500 R10517555 3 2/0 1,481 $356 May 1, 2019 30 Ver
1481 Sw 21st Lane $725,000 $687,500 R10504542 4 2/1 2,638 $261 Apr 9, 2019 54 Ver
1110 Sw 15th Street $525,000 $515,000 R10490884 3 2/0 1,578 $326 Mar 20, 2019 81 Ver
1275 Sw 21st Street $575,000 $560,000 F10158319 4 2/ 1,896 $295 Mar 12, 2019 53 Ver
971 Sw 16th Street $798,000 $798,000 R10494991 4 3/1 2,625 $304 Mar 5, 2019 50 Ver
940 Sw 18th St $729,000 $710,000 A10558107 4 3/0 3,000 $237 Feb 14, 2019 117 Ver
930 Sw 21st Lane $1,695,000 $1,613,000 R10413424 5 4/1 4,556 $354 Jan 11, 2019 304 Ver
1198 Sw 20th Street $887,000 $875,000 R10472842 5 3/0 2,616 $334 Dec 21, 2018 65 Ver
1341 Sw 17th Street $649,000 $630,000 R10479311 4 2/0 2,332 $270 Dec 21, 2018 42 Ver
1311 Sw 19th Street $749,000 $710,000 F10138957 4 3/1 2,600 $273 Dec 20, 2018 106 Ver
1298 Sw 21st St $979,000 $937,500 F10141780 5 3/1 3,718 $252 Dec 14, 2018 83 Ver
860 Sw 14th Drive $565,000 $557,500 R10401841 4 2/0 1,877 $297 Dec 3, 2018 304 Ver
1152 Sw 20th Street $824,900 $780,000 F10128391 5 3/0 2,518 $310 Nov 12, 2018 137 Ver
941 Sw 21st Street $749,900 $744,000 R10460422 4 2/0 2,428 $306 Nov 9, 2018 69 Ver
1460 Sw 14th Drive $875,000 $825,000 R10443375 4 2/1 2,710 $304 Oct 29, 2018 123 Ver
1070 Sw 16th Street $625,000 $596,000 R10416001 3 2/1 1,927 $309 Oct 26, 2018 218 Ver
960 Sw 14th Drive $490,000 $464,000 R10428687 3 2/0 2,062 $225 Oct 12, 2018 161 Ver
1210 Sw 19th Street $769,000 $750,000 R10458908 4 2/1 2,736 $274 Oct 9, 2018 43 Ver
1191 Sw 17th Street $549,000 $520,000 R10405332 3 3/0 2,517 $207 Oct 2, 2018 231 Ver
1421 Sw 21st Street $529,000 $490,000 R10401321 3 2/0 2,101 $233 Sep 5, 2018 216 Ver
1301 Sw 19th Street $848,000 $815,000 F10125127 5 4/0 3,641 $224 Aug 31, 2018 92 Ver
1080 Sw 17th Street $849,900 $835,000 R10443246 4 2/1 2,807 $297 Aug 17, 2018 50 Ver
960 Sw 15th St $595,000 $557,000 F10123678 4 3/ 2,068 $269 Jul 31, 2018 73 Ver
1199 Sw 19th Street $819,900 $780,000 R10423856 4 3/1 2,720 $287 Jul 3, 2018 76 Ver
1401 Sw 17th St $580,000 $570,000 F10118250 4 2/ 2,285 $249 Jun 28, 2018 74 Ver
1581 Sw 15th Street $689,000 $650,000 R10354236 4 2/1 2,401 $271 May 29, 2018 304 Ver
1000 Sw 16th Street $1,750,000 $1,675,000 R10348187 4 5/1 4,804 $349 May 18, 2018 316 Ver
1025 Sw 19th Street $829,000 $800,000 R10377543 5 3/1 2,860 $280 May 1, 2018 182 Ver
840 Sw 16th St $649,000 $639,000 A10421848 4 2/0 2,088 $306 Apr 3, 2018 42 Ver
1161 Sw 18th Street $460,000 $445,000 R10399515 3 2/1 1,846 $241 Feb 21, 2018 27 Ver
1190 Sw 21st Lane $1,095,000 $950,000 R10352958 / 0 Feb 2, 2018 193 Ver
1381 Sw 16th St $649,000 $649,000 A10381137 4 2/0 2,262 $287 Jan 31, 2018 60 Ver
1321 Sw 20th Street $599,000 $513,000 R10344068 5 3/0 3,150 $163 Dec 15, 2017 177 Ver
1341 Sw 20th Street $449,000 $400,000 R10341452 / 0 Oct 30, 2017 142 Ver
1145 Sw 20th Street $815,000 $800,000 R10347091 4 3/1 3,307 $242 Oct 6, 2017 97 Ver
1590 Sw 14th Drive $799,000 $750,000 R10339735 4 3/2 2,625 $286 Aug 7, 2017 64 Ver
1210 Sw 19th St $729,000 $715,000 A10257687 4 2/1 2,736 $261 Jul 18, 2017 95 Ver
1521 Sw 21st Street $885,000 $855,000 R10331962 4 3/0 2,941 $291 Jul 17, 2017 71 Ver
1640 Juana Rd $485,000 $468,500 F10036996 3 3/ 1,510 $310 Jun 19, 2017 235 Ver
1700 Isabel Este Road $499,000 $480,000 R10308653 4 3/0 2,067 $232 May 10, 2017 83 Ver
1051 Sw 16th Street $565,000 $540,000 R10316212 3 2/0 1,887 $286 May 8, 2017 55 Ver
1320 Sw 20th Street $885,000 $825,000 R10311997 5 3/0 2,645 $312 May 5, 2017 66 Ver
940 Sw 18th St $314,900 $310,000 A10258768 3 3/0 2,581 $120 Apr 28, 2017 11 Ver
1300 Sw 17th Street $549,900 $532,450 R10305976 4 3/1 2,493 $214 Apr 24, 2017 75 Ver
860 Sw 14th Drive $579,900 $549,000 R10308183 4 2/0 1,877 $292 Apr 21, 2017 65 Ver
1308 Sw 14th Drive $349,000 $349,000 R10274590 / 0 Mar 1, 2017 138 Ver
1398 Sw 16th Street $500,000 $450,000 R10293814 4 2/0 2,166 $208 Feb 17, 2017 51 Ver
1560 Sw 14th Drive $569,000 $535,000 R10245884 4 2/1 2,747 $195 Jan 13, 2017 202 Ver
1040 Sw 21st Lane $2,399,000 $2,225,000 R10169356 5 5/1 4,846 $459 Nov 29, 2016 434 Ver
1480 Sw 21st Lane $1,550,000 $1,400,000 R10151905 5 5/0 4,291 $326 Oct 31, 2016 473 Ver
1491 Sw 15th Street $625,000 $580,000 R10202417 4 3/0 2,661 $218 Oct 3, 2016 249 Ver
1110 Sw 15th Street $459,000 $445,000 R10252201 3 2/0 1,578 $282 Sep 30, 2016 72 Ver
1001 Sw 20th Street $1,395,000 $1,375,000 R10256921 5 5/1 4,036 $341 Sep 28, 2016 53 Ver
1599 Montezuma Road $520,000 $490,000 R10207808 3 2/1 2,509 $195 Sep 23, 2016 222 Ver
1901 Juana Road $520,000 $510,000 R10243640 3 3/0 1,759 $290 Sep 23, 2016 98 Ver
1270 Sw 21st Lane $1,495,000 $1,400,000 R10246294 5 3/2 5,369 $261 Aug 31, 2016 64 Ver
891 Sw 21st Street $630,000 $550,000 R10249543 4 2/1 2,371 $232 Aug 19, 2016 40 Ver
881 Sw 21st Street $629,000 $595,000 R10211443 4 3/1 2,515 $237 Aug 18, 2016 174 Ver
900 Sw 19th St $495,000 $425,000 A10008023 4 3/2 4,058 $105 Aug 4, 2016 219 Ver
970 Sw 17th Street $869,900 $800,000 R10230423 4 2/1 3,000 $267 Aug 2, 2016 94 Ver
1260 Sw 19th Street $428,553 $421,353 R10213528 4 3/0 2,386 $177 Jul 29, 2016 147 Ver
899 Sw 21st Lane $539,000 $535,000 R10240026 4 3/0 2,430 $220 Jul 29, 2016 56 Ver
1899 Isabel Road Oeste $599,000 $567,500 R10219065 4 2/1 1,996 $284 Jul 22, 2016 121 Ver
1570 Sw 16th Street $495,000 $475,000 R10208337 3 3/0 2,540 $187 Jul 18, 2016 153 Ver
930 Sw 17th Street $531,000 $535,000 R10242358 4 2/0 1,970 $272 Jul 15, 2016 33 Ver
1138 Sw 20th Street $525,000 $505,000 R10221397 3 2/0 1,928 $262 Jul 6, 2016 96 Ver
1520 Sw 21st Lane $1,500,000 $1,320,000 R10218642 6 4/0 4,802 $275 Jun 29, 2016 99 Ver
1201 Sw 19th Street $752,500 $700,000 R10214941 4 3/1 2,975 $235 Jun 17, 2016 100 Ver
960 Sw 14th Drive $449,000 $420,000 R10169756 3 2/0 2,062 $204 Jun 16, 2016 267 Ver
1298 Sw 17th Street $385,000 $365,000 R10215412 3 2/1 1,204 $303 May 23, 2016 73 Ver
1460 Sw 19th Street $599,500 $587,500 R10175100 4 2/0 2,304 $255 May 20, 2016 220 Ver
2200 Juana Road $995,000 $815,000 R9991265 5 4/0 3,519 $232 May 2, 2016 908 Ver
1560 Sw 17th Street $725,000 $647,000 R10216560 5 3/0 3,575 $181 Apr 5, 2016 21 Ver
951 Sw 16th Street $635,000 $590,000 R10156140 4 3/0 2,450 $241 Apr 1, 2016 244 Ver
961 Sw 15th Street $289,000 $302,000 R10204894 3 2/0 1,579 $191 Mar 18, 2016 43 Ver
1580 Sw 16th Street $559,000 $504,625 R10183254 4 2/1 2,678 $188 Jan 21, 2016 71 Ver
1998 Las Casas Road $539,900 $539,000 R10173891 4 3/0 1,943 $277 Jan 19, 2016 103 Ver
1401 Juana Road $629,000 $615,000 R10158245 4 2/1 2,494 $247 Dec 18, 2015 131 Ver
1501 Sw 17th Street $380,000 $395,000 R10179395 4 3/0 2,768 $143 Dec 11, 2015 44 Ver
2098 Isabel Este Road $750,000 $730,000 R10176781 4 3/1 2,500 $292 Dec 4, 2015 47 Ver
1000 Sw 16th Street $1,300,000 $1,301,000 R10158687 4 5/1 4,804 $271 Oct 30, 2015 80 Ver
2198 Hermosa Road $1,625,000 $1,550,000 R10154370 5 3/1 4,117 $376 Sep 15, 2015 52 Ver
1190 Sw 20th Street $799,900 $790,000 R10140004 5 4/0 2,813 $281 Aug 6, 2015 67 Ver
