| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | ||||||||
| 401D | $270,000 | A12046281 | 2 2/0 | 1,166 | $232 | Jul 1, 2026 | Ver | |
| 405G | $220,000 | A11945154 | 2 1/1 | 953 | $231 | Jan 13, 2026 | Ver | |
| 301J | $205,000 | A12069544 | 2 2/0 | 1,166 | $176 | Nuevo | Aug 17, 2026 | Ver |
| 314H | $200,000 | A11716296 | 2 1/1 | 953 | $210 | 16.67% | Jan 2, 2025 | Ver |
| 206F | $200,000 | A12029368 | 2 1/1 | 953 | $210 | Jun 5, 2026 | Ver | |
| 401A | $199,000 | A12055935 | 2 2/0 | 1,166 | $171 | Jul 20, 2026 | Ver | |
| 113D | $197,500 | A12052257 | 2 1/1 | 953 | $207 | 10.02% | Jul 13, 2026 | Ver |
| 406D | $189,000 | A12062279 | 2 1/1 | 953 | $198 | Jul 30, 2026 | Ver | |
| 118K | $184,900 | A12066572 | 2 2/0 | 1,166 | $159 | 9.76% | Aug 6, 2026 | Ver |
| 314J | $179,000 | A12019415 | 2 1/1 | 953 | $188 | 3.24% | May 14, 2026 | Ver |
| 402E | $175,000 | A12084132 | 2 2/0 | 1,044 | $168 | Nuevo | Sep 6, 2026 | Ver |
| 412L | $169,900 | A12066400 | 2 1/1 | 953 | $178 | Aug 6, 2026 | Ver | |
| 402L | $163,900 | A12058938 | 2 2/0 | 1,044 | $157 | Jul 23, 2026 | Ver | |
| 301F | $149,900 | A12042816 | 2 2/0 | 1,166 | $129 | 11.30% | Jun 24, 2026 | Ver |
| 109E | $149,000 | A12039157 | 2 1/1 | 953 | $156 | 11.83% | Jun 18, 2026 | Ver |
| 302E | $145,000 | A12076022 | 2 2/0 | 1,044 | $139 | Nuevo | Aug 22, 2026 | Ver |
| 114L | $136,999 | A12002105 | 2 1/1 | 953 | $144 | 2.14% | Apr 15, 2026 | Ver |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 204L | $234,899 | A11909057 | 1 1/1 | 811 | $290 | 0.00% | Nov 5, 2025 | Ver |
| 204E | $155,000 | A12007289 | 1 1/1 | 811 | $191 | 6.06% | Apr 27, 2026 | Ver |
| 403C | $149,900 | A12069053 | 1 1/1 | 811 | $185 | Nuevo | Aug 11, 2026 | Ver |
| 108J | $136,500 | A12047356 | 1 1/1 | 811 | $168 | 2.43% | Jul 3, 2026 | Ver |
| 210L | $135,000 | A12082229 | 1 1/0 | 685 | $197 | Nuevo | Sep 2, 2026 | Ver |
| 411B | $118,000 | A12039947 | 1 1/1 | 811 | $145 | 1.66% | Jun 20, 2026 | Ver |
| 111D | $117,000 | A11979507 | 1 1/1 | 811 | $144 | 2.50% | Mar 12, 2026 | Ver |
| 315B | $115,000 | R11083035 | 1 1/1 | 811 | $142 | 14.81% | Apr 19, 2025 | Ver |
| 110K | $105,000 | A12020165 | 1 1/0 | 685 | $153 | 4.55% | May 15, 2026 | Ver |
| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | ||||||||
| 106B | $2,000 | A12024724 | 2 1/1 | 953 | $2 | 1.27% | May 26, 2026 | Ver |
| 117J | $1,950 | A12081587 | 2 2/0 | 1,044 | $2 | Nuevo | Sep 1, 2026 | Ver |
| 406K | $1,949 | A12053587 | 2 1/1 | 953 | $2 | 2.06% | Jul 14, 2026 | Ver |
| 105K | $1,900 | A12063330 | 2 1/1 | 953 | $2 | Aug 1, 2026 | Ver | |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 204L | $2,149 | A11852011 | 1 1/1 | 811 | $3 | 1.15% | Aug 4, 2025 | Ver |
| 403D | $1,750 | A11885483 | 1 1/1 | 811 | $2 | 10.26% | Sep 27, 2025 | Ver |
| 203J | $1,750 | A11964945 | 1 1/1 | 811 | $2 | 1.69% | Feb 13, 2026 | Ver |
| 403C | $1,750 | A12069065 | 1 1/1 | 811 | $2 | Nuevo | Aug 11, 2026 | Ver |
| 311F | $1,700 | A12001874 | 1 1/1 | 811 | $2 | 5.56% | Apr 16, 2026 | Ver |
| 411B | $1,450 | A12067765 | 1 1/1 | 811 | $2 | Nuevo | Aug 8, 2026 | Ver |
| Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | ||||||||
| 113F | $164,000 | A11987408 | 2 2/0 | 1,044 | $157 | 0.61% | Mar 22, 2026 | Ver |
| 317H | $149,999 | A12046517 | 2 2/0 | 1,044 | $144 | 9.09% | Jul 13, 2026 | Ver |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 304H | $98,000 | B26018773 | 1 1/1 | 811 | $121 | 16.95% | Apr 22, 2026 | Ver |
| Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313H | $125,000 | $100,000 | A11991311 | 2 1/1 | 953 | $105 | Aug 14, 2026 | 137 | Ver |
| 416B | $104,000 | $95,000 | A11954533 | 1 1/1 | 811 | $117 | Jul 24, 2026 | 175 | Ver |
| 413G | $125,000 | $125,000 | A12002016 | 2 1/1 | 953 | $131 | Jun 11, 2026 | 55 | Ver |
| 317L | $155,000 | $160,000 | A11962892 | 2 2/0 | 1,044 | $153 | May 15, 2026 | 93 | Ver |
| 206B | $170,000 | $170,000 | A11915305 | 2 1/1 | 953 | $178 | Apr 21, 2026 | 154 | Ver |
| 108H | $130,000 | $117,500 | A11951861 | 1 1/1 | 811 | $145 | Mar 3, 2026 | 37 | Ver |
| 101H | $159,000 | $145,000 | A11933857 | 2 2/0 | 1,166 | $124 | Feb 24, 2026 | 65 | Ver |
| 115K | $125,000 | $120,000 | A11935148 | 1 1/1 | 811 | $148 | Jan 21, 2026 | 25 | Ver |
| 405A | $170,000 | $165,000 | A11659726 | 2 1/1 | 953 | $173 | Dec 18, 2025 | 458 | Ver |
| 415H | $135,000 | $115,000 | A11902104 | 1 1/1 | 811 | $142 | Dec 12, 2025 | 48 | Ver |
| 211G | $139,000 | $120,000 | A11890799 | 1 1/1 | 811 | $148 | Dec 5, 2025 | 49 | Ver |
| 114C | $179,900 | $165,000 | A11896828 | 2 2/0 | 1,166 | $142 | Dec 1, 2025 | 42 | Ver |
| 213B | $130,000 | $127,000 | A11762479 | 2 1/1 | 953 | $133 | Nov 17, 2025 | 249 | Ver |
| 205D | $118,000 | $90,000 | A11658979 | 2 1/1 | 953 | $94 | Nov 14, 2025 | 426 | Ver |
| 113D | $119,900 | $119,900 | A11826043 | 2 1/1 | 953 | $126 | Nov 7, 2025 | 139 | Ver |
| 313L | $130,000 | $125,000 | A11832386 | 2 1/1 | 953 | $131 | Sep 12, 2025 | 72 | Ver |
| 213D | $120,000 | $120,000 | A11834744 | 2 1/1 | 953 | $126 | Sep 12, 2025 | 67 | Ver |
| 308E | $89,000 | $89,000 | A11825700 | 1 1/0 | 685 | $130 | Aug 27, 2025 | 68 | Ver |
| 413H | $129,900 | $120,000 | A11826579 | 2 1/1 | 953 | $126 | Aug 15, 2025 | 54 | Ver |
| 303D | $155,000 | $150,000 | A11812761 | 1 1/1 | 811 | $185 | Aug 8, 2025 | 60 | Ver |
| 101F | $150,000 | $140,000 | A11827150 | 2 2/0 | 1,166 | $120 | Aug 8, 2025 | 42 | Ver |
| 114G | $129,000 | $115,000 | A11662665 | 2 1/1 | 953 | $121 | Jul 18, 2025 | 297 | Ver |
| 218B | $215,000 | $210,000 | A11781850 | 2 2/0 | 1,166 | $180 | Jun 26, 2025 | 76 | Ver |
| 205B | $120,000 | $90,000 | A11782961 | 2 1/1 | 953 | $94 | Jun 2, 2025 | 47 | Ver |
| 105E | $173,500 | $168,500 | R11006646 | 2 1/1 | 953 | $177 | Apr 16, 2025 | 266 | Ver |
| 212C | $130,000 | $113,000 | F10475440 | 1 1/1 | 811 | $139 | Apr 16, 2025 | 119 | Ver |
| 213G | $161,000 | $152,000 | A11750123 | 2 1/1 | 953 | $159 | Apr 15, 2025 | 51 | Ver |
| 404C | $135,000 | $133,000 | A11731719 | 1 1/1 | 811 | $164 | Mar 18, 2025 | 52 | Ver |
| 209F | $160,000 | $152,000 | A11683330 | 2 1/1 | 953 | $159 | Feb 27, 2025 | 122 | Ver |
| 316B | $119,900 | $115,000 | A11721333 | 1 1/1 | 811 | $142 | Feb 26, 2025 | 46 | Ver |
| 312G | $159,999 | $140,000 | A11689683 | 2 1/1 | 953 | $147 | Feb 24, 2025 | 104 | Ver |
| 205K | $185,000 | $170,000 | A11583611 | 2 1/1 | 953 | $178 | Feb 21, 2025 | 288 | Ver |
| 115L | $120,000 | $120,000 | A11671082 | 1 1/1 | 811 | $148 | Feb 20, 2025 | 139 | Ver |
| 112B | $160,000 | $140,000 | A11697132 | 2 1/1 | 953 | $147 | Feb 13, 2025 | 70 | Ver |
| 208J | $149,999 | $145,999 | R11030656 | 1 1/1 | 811 | $180 | Feb 10, 2025 | 110 | Ver |
| 102D | $189,000 | $180,000 | A11588087 | 2 2/0 | 1,044 | $172 | Dec 20, 2024 | 218 | Ver |
| 408F | $158,000 | $148,000 | A11613282 | 1 1/0 | 957 | $155 | Dec 20, 2024 | 177 | Ver |
| 302L | $169,300 | $150,000 | A11624298 | 2 2/0 | 1,044 | $144 | Nov 15, 2024 | 122 | Ver |
| 207D | $155,000 | $155,000 | A11641007 | 2 1/1 | 953 | $163 | Oct 29, 2024 | 76 | Ver |
| 212L | $153,000 | $153,000 | A11627658 | 2 1/1 | 953 | $161 | Oct 18, 2024 | 87 | Ver |
| 301J | $179,000 | $170,000 | A11659898 | 2 2/0 | 1,166 | $146 | Oct 18, 2024 | 31 | Ver |
| 315J | $137,500 | $120,000 | A11646002 | 1 1/1 | 811 | $148 | Sep 27, 2024 | 35 | Ver |
| 412L | $152,921 | $147,000 | A11626843 | 2 1/1 | 953 | $154 | Sep 18, 2024 | 60 | Ver |
| 218G | $180,250 | $162,000 | A11571674 | 2 2/0 | 1,166 | $139 | Sep 11, 2024 | 146 | Ver |
| 312E | $164,900 | $160,000 | A11576559 | 1 1/1 | 811 | $197 | Sep 4, 2024 | 125 | Ver |
| 214B | $179,000 | $171,000 | A11476829 | 2 1/1 | 953 | $179 | Aug 8, 2024 | 285 | Ver |
| $155,500 | $153,000 | A11594218 | 1 1/1 | 811 | $189 | Jul 10, 2024 | 15 | Ver | |
| 310K | $173,000 | $160,000 | A11561163 | 1 1/0 | 685 | $234 | May 31, 2024 | 59 | Ver |
| 117L | $199,000 | $195,000 | A11524674 | 2 2/0 | 1,044 | $187 | May 6, 2024 | 73 | Ver |
| 116L | $159,900 | $157,000 | A11520308 | 1 1/1 | 811 | $194 | Apr 30, 2024 | 96 | Ver |
| 406K | $197,000 | $180,000 | A11542461 | 2 1/1 | 953 | $189 | Apr 1, 2024 | 30 | Ver |
| 110L | $170,000 | $145,000 | A11454852 | 1 1/0 | 685 | $212 | Mar 22, 2024 | 185 | Ver |
| 312D | $188,500 | $170,000 | A11444869 | 2 1/1 | 953 | $178 | Mar 21, 2024 | 203 | Ver |
| 314B | $210,000 | $210,000 | A11502377 | 2 1/1 | 953 | $220 | Feb 26, 2024 | 69 | Ver |
| 401D | $205,000 | $198,000 | A11466742 | 2 2/0 | 1,166 | $170 | Feb 15, 2024 | 127 | Ver |
| 305C | $215,000 | $215,000 | A11468336 | 2 1/1 | 953 | $226 | Jan 19, 2024 | 97 | Ver |
| 313E | $210,000 | $200,000 | A11467619 | 2 2/0 | 1,044 | $192 | Jan 16, 2024 | 95 | Ver |
| $178,000 | $172,000 | A11459390 | 1 1/ | 685 | $251 | Dec 15, 2023 | 77 | Ver | |
| 405B | $184,900 | $177,000 | A11451129 | 2 1/1 | 953 | $186 | Dec 12, 2023 | 87 | Ver |
| 307K | $193,700 | $180,000 | A11455548 | 2 1/1 | 953 | $189 | Nov 27, 2023 | 68 | Ver |
| 204L | $217,000 | $207,000 | A11456966 | 1 1/1 | 811 | $255 | Nov 17, 2023 | 50 | Ver |
| 112K | $189,000 | $185,000 | A11433711 | 2 1/1 | 953 | $194 | Oct 24, 2023 | 72 | Ver |
| 218L | $212,000 | $200,000 | A11341085 | 2 2/0 | 1,166 | $172 | Sep 28, 2023 | 230 | Ver |
| 202F | $201,000 | $180,000 | A11427778 | 2 2/0 | 1,044 | $172 | Sep 11, 2023 | 41 | Ver |
| 303B | $198,000 | $188,000 | A11401142 | 1 1/1 | 811 | $232 | Aug 23, 2023 | 74 | Ver |
| 209K | $169,000 | $165,000 | A11397955 | 1 1/0 | 685 | $241 | Jul 13, 2023 | 38 | Ver |
| $185,000 | $185,000 | A11264757 | 2 1/1 | 953 | $194 | Jul 7, 2023 | 311 | Ver | |
| 302K | $249,999 | $235,000 | A11341753 | 2 2/0 | 1,044 | $225 | Jun 15, 2023 | 114 | Ver |
| $190,000 | $190,000 | A11379009 | 2 1/1 | 953 | $199 | Jun 15, 2023 | 47 | Ver | |
| 212B | $185,500 | $170,000 | A11370725 | 2 1/1 | 953 | $178 | May 19, 2023 | 37 | Ver |
| 211K | $165,000 | $152,000 | A11348337 | 1 1/1 | 811 | $187 | May 4, 2023 | 67 | Ver |
| 415G | $165,000 | $168,000 | A11348982 | 1 1/1 | 811 | $207 | Apr 27, 2023 | 58 | Ver |
| 305L | $165,000 | $165,000 | A11345536 | 2 1/1 | 953 | $173 | Apr 25, 2023 | 56 | Ver |
| 107E | $155,000 | $147,000 | A11323816 | 1 1/0 | 685 | $215 | Apr 24, 2023 | 94 | Ver |
| 410K | $180,000 | $150,000 | A11323451 | 1 1/0 | 957 | $157 | Apr 20, 2023 | 102 | Ver |
| 403K | $215,000 | $205,000 | A11285037 | 1 1/ | 811 | $253 | Apr 14, 2023 | 184 | Ver |
| 405L | $209,999 | $203,000 | A11317707 | 2 1/1 | 953 | $213 | Apr 14, 2023 | 114 | Ver |
| 416D | $150,000 | $150,000 | A11303327 | 1 1/1 | 811 | $185 | Apr 10, 2023 | 145 | Ver |
| 405G | $189,000 | $190,000 | A11346165 | 2 1/1 | 953 | $199 | Mar 28, 2023 | 34 | Ver |
| 113J | $215,000 | $180,000 | A11311690 | 2 1/1 | 953 | $189 | Mar 27, 2023 | 110 | Ver |
| 106B | $189,999 | $172,500 | A11329106 | 2 1/1 | 953 | $181 | Mar 27, 2023 | 67 | Ver |
| 404F | $147,500 | $145,000 | A11336114 | 1 1/1 | 811 | $179 | Mar 23, 2023 | 50 | Ver |
| 204L | $154,000 | $140,000 | A11311342 | 1 1/1 | 811 | $173 | Feb 15, 2023 | 71 | Ver |
| 418H | $225,000 | $217,500 | A11258177 | 2 2/ | 1,166 | $187 | Feb 9, 2023 | 173 | Ver |
| $210,000 | $210,000 | A11283854 | 2 2/0 | 1,166 | $180 | Jan 27, 2023 | 114 | Ver | |
| 209A | $185,000 | $178,000 | A11312402 | 2 1/1 | 0 | Jan 27, 2023 | 50 | Ver | |
| 104L | $125,000 | $135,000 | A11310127 | 1 1/1 | 811 | $166 | Jan 19, 2023 | 48 | Ver |
| 116H | $168,000 | $160,000 | A11273466 | 1 1/1 | 811 | $197 | Jan 12, 2023 | 118 | Ver |
| 410B | $176,500 | $163,000 | A11292497 | 1 1/ | 957 | $170 | Jan 3, 2023 | 71 | Ver |
| 315K | $165,000 | $160,000 | A11284656 | 1 1/1 | 811 | $197 | Nov 21, 2022 | 46 | Ver |
| 209D | $139,000 | $159,000 | F10344238 | 1 1/0 | 685 | $232 | Oct 11, 2022 | 56 | Ver |
| 308L | $145,900 | $140,000 | A11162045 | 1 1/1 | 811 | $173 | Sep 16, 2022 | 203 | Ver |
| 114L | $210,000 | $205,000 | A11212172 | 2 1/1 | 953 | $215 | Aug 26, 2022 | 87 | Ver |
| 210G | $135,000 | $139,000 | A11210447 | 1 1/ | 685 | $203 | Aug 8, 2022 | 77 | Ver |
| 212K | $165,000 | $172,000 | A11207321 | 2 1/1 | 953 | $180 | Jul 13, 2022 | 54 | Ver |
| 211L | $139,000 | $139,000 | A11215524 | 1 1/1 | 811 | $171 | Jul 11, 2022 | 39 | Ver |
| 408G | $142,000 | $147,000 | A11211824 | 1 1/1 | 811 | $181 | Jul 8, 2022 | 43 | Ver |
| $189,900 | $182,000 | A11176907 | 2 2/ | 1,044 | $174 | Jun 10, 2022 | 78 | Ver | |
| 203K | $170,000 | $161,300 | A11193475 | 1 1/1 | 811 | $199 | Jun 8, 2022 | 46 | Ver |
| 402D | $194,999 | $180,000 | A11167058 | 2 2/ | 1,044 | $172 | Jun 3, 2022 | 94 | Ver |
| 108D | $145,000 | $155,000 | R10797944 | 1 1/1 | 811 | $191 | May 27, 2022 | 20 | Ver |
| 111A | $135,000 | $135,000 | A11186659 | 1 1/1 | 811 | $166 | May 5, 2022 | 27 | Ver |
| 404C | $155,900 | $160,000 | A11166698 | 1 1/1 | 811 | $197 | Apr 29, 2022 | 59 | Ver |
| L315 | $148,500 | $144,000 | F10317415 | 1 1/1 | 811 | $178 | Apr 28, 2022 | 76 | Ver |
| 210L | $129,990 | $138,055 | A11167830 | 1 1/ | 685 | $202 | Apr 27, 2022 | 56 | Ver |
| $120,000 | $115,000 | A11173249 | 1 1/ | 685 | $168 | Apr 26, 2022 | 45 | Ver | |
| 311F | $150,000 | $155,000 | A11167389 | 1 1/1 | 811 | $191 | Apr 14, 2022 | 43 | Ver |
| 407E | $129,900 | $125,000 | A11146602 | 1 1/ | 685 | $182 | Apr 6, 2022 | 81 | Ver |
| 412D | $140,000 | $145,000 | A11153316 | 2 1/1 | 953 | $152 | Mar 11, 2022 | 38 | Ver |
| D318 | $180,000 | $165,000 | A11081521 | 2 2/0 | 1,166 | $142 | Feb 28, 2022 | 201 | Ver |
| 309A | $115,000 | $126,500 | A11140949 | 2 1/1 | 953 | $133 | Feb 4, 2022 | 36 | Ver |
| 202D | $155,000 | $145,000 | A11135799 | 2 2/ | 1,044 | $139 | Jan 28, 2022 | 41 | Ver |
| 208H | $134,999 | $140,000 | A11122630 | 1 1/1 | 811 | $173 | Jan 20, 2022 | 70 | Ver |
| 102C | $165,000 | $165,000 | A11091541 | 2 2/0 | 1,044 | $158 | Jan 18, 2022 | 140 | Ver |
| 310E | $163,000 | $150,000 | A11077778 | 2 1/1 | 953 | $157 | Dec 27, 2021 | 150 | Ver |
| 111J | $129,900 | $126,400 | A11080130 | 1 1/1 | 811 | $156 | Dec 14, 2021 | 131 | Ver |
| 408K | $125,000 | $120,000 | A11104132 | 1 1/1 | 811 | $148 | Nov 30, 2021 | 59 | Ver |
| 411K | $102,000 | $97,000 | A11103547 | 1 1/1 | 811 | $120 | Nov 22, 2021 | 55 | Ver |
| 211E | $119,900 | $118,000 | A11072845 | 1 1/1 | 811 | $145 | Sep 15, 2021 | 57 | Ver |
| 410J | $105,000 | $98,000 | A11068385 | 1 1/0 | 957 | $102 | Sep 14, 2021 | 66 | Ver |
| 312A | $139,900 | $139,000 | A10981818 | 1 1/1 | 811 | $171 | Sep 10, 2021 | 237 | Ver |
| 207L | $144,500 | $144,500 | A11052779 | 2 1/1 | 953 | $152 | Sep 3, 2021 | 89 | Ver |
| 204J | $126,000 | $120,000 | A11069187 | 1 1/1 | 811 | $148 | Aug 31, 2021 | 49 | Ver |
| 111A | $124,500 | $122,000 | A11042781 | 1 1/1 | 811 | $150 | Aug 13, 2021 | 90 | Ver |
| 202L | $135,000 | $135,000 | A11055149 | 2 2/0 | 1,044 | $129 | Aug 12, 2021 | 57 | Ver |
| 208E | $115,000 | $115,000 | A11047917 | 1 1/0 | 685 | $168 | Jul 21, 2021 | 55 | Ver |
| 404J | $110,000 | $107,500 | A11046615 | 1 1/1 | 811 | $133 | Jul 19, 2021 | 54 | Ver |
| 214K | $130,000 | $110,000 | A11028683 | 2 1/1 | 953 | $115 | Jul 16, 2021 | 90 | Ver |
| 401F | $145,000 | $145,000 | A11046736 | 2 2/0 | 1,166 | $124 | Jul 16, 2021 | 52 | Ver |
| 101C | $169,999 | $160,000 | A10986529 | 2 2/0 | 1,166 | $137 | Jul 12, 2021 | 172 | Ver |
| 106D | $152,000 | $150,000 | A11026027 | 2 1/1 | 953 | $157 | Jul 2, 2021 | 81 | Ver |
| 318G | $175,000 | $170,000 | A11040610 | 2 2/0 | 1,166 | $146 | Jun 30, 2021 | 49 | Ver |
| 318L | $190,000 | $180,000 | A11031006 | 2 2/0 | 1,166 | $154 | Jun 24, 2021 | 63 | Ver |
| 313C | $150,000 | $135,000 | A11012897 | 2 2/0 | 1,044 | $129 | Jun 17, 2021 | 94 | Ver |
| 413B | $135,000 | $125,000 | A11016748 | 2 1/1 | 953 | $131 | Jun 16, 2021 | 85 | Ver |
| 404G | $109,900 | $108,900 | A10995425 | 1 1/1 | 811 | $134 | Jun 9, 2021 | 119 | Ver |
| 318K | $149,900 | $150,000 | A11029579 | 2 2/0 | 1,166 | $129 | Jun 7, 2021 | 48 | Ver |
| 307L | $130,000 | $120,000 | R10691450 | 2 1/1 | 953 | $126 | May 21, 2021 | 99 | Ver |
| 116D | $125,000 | $125,000 | A10999215 | 1 1/1 | 811 | $154 | May 13, 2021 | 87 | Ver |
| 312K | $125,000 | $120,000 | A10887215 | 2 1/1 | 953 | $126 | May 4, 2021 | 304 | Ver |
| 208C | $119,999 | $117,000 | A10970758 | 1 1/0 | 685 | $171 | Apr 30, 2021 | 137 | Ver |
| 207A | $105,000 | $103,000 | A10967072 | 1 1/0 | 685 | $150 | Apr 7, 2021 | 122 | Ver |
| E403 | $109,000 | $105,000 | A10987757 | 1 1/1 | 811 | $129 | Mar 12, 2021 | 48 | Ver |
| L208 | $89,900 | $82,500 | A10972435 | 1 1/1 | 811 | $102 | Feb 23, 2021 | 68 | Ver |
| 207L | $123,000 | $120,000 | A10972965 | 2 1/1 | 953 | $126 | Feb 23, 2021 | 67 | Ver |
| 214 | $139,000 | $136,000 | A10976148 | 2 2/0 | 1,166 | $117 | Feb 12, 2021 | 44 | Ver |
| 209L | $88,500 | $88,500 | A10945877 | 1 1/0 | 685 | $129 | Jan 27, 2021 | 98 | Ver |
| 210L | $115,000 | $112,000 | A10936387 | 1 1/0 | 685 | $164 | Dec 29, 2020 | 87 | Ver |
| 311L | $120,000 | $110,000 | A10928829 | 1 1/1 | 811 | $136 | Dec 2, 2020 | 74 | Ver |
| 104B | $125,000 | $110,000 | A10926356 | 1 1/1 | 811 | $136 | Nov 16, 2020 | 63 | Ver |
| 306D | $115,000 | $105,000 | A10824799 | 2 1/1 | 953 | $110 | Oct 29, 2020 | 245 | Ver |
| 415K | $94,900 | $89,900 | A10910642 | 1 1/1 | 811 | $111 | Oct 5, 2020 | 51 | Ver |
| 406D | $111,500 | $109,000 | A10899954 | 2 1/1 | 953 | $114 | Oct 1, 2020 | 64 | Ver |
| 207C | $107,000 | $95,000 | A10873441 | 1 1/0 | 685 | $139 | Aug 4, 2020 | 54 | Ver |
| 309K | $98,000 | $95,000 | A10854323 | 1 1/0 | 685 | $139 | Jul 28, 2020 | 83 | Ver |
| 118K | $169,000 | $157,000 | A10848064 | 2 2/0 | 1,166 | $135 | Jul 24, 2020 | 93 | Ver |
| 116J | $110,000 | $106,000 | A10849806 | 1 1/1 | 811 | $131 | Jun 26, 2020 | 56 | Ver |
| 313B | $125,899 | $122,000 | A10847498 | 2 1/1 | 953 | $128 | Jun 12, 2020 | 53 | Ver |
| 405D | $114,900 | $110,000 | A10810152 | 2 1/1 | 953 | $115 | Mar 31, 2020 | 59 | Ver |
| 212L | $130,000 | $120,000 | A10786188 | 2 1/1 | 953 | $126 | Mar 24, 2020 | 103 | Ver |
| 203C | $94,900 | $91,000 | F10205879 | 1 1/1 | 811 | $112 | Mar 23, 2020 | 111 | Ver |
| 306K | $133,000 | $129,000 | A10718395 | 2 1/1 | 953 | $135 | Mar 20, 2020 | 227 | Ver |
| 416B | $112,500 | $109,000 | A10809455 | 1 1/1 | 811 | $134 | Mar 20, 2020 | 49 | Ver |
| 107G | $114,900 | $110,000 | A10778209 | 2 1/1 | 953 | $115 | Mar 10, 2020 | 105 | Ver |
| 206B | $119,000 | $110,000 | A10795884 | 2 1/1 | 953 | $115 | Mar 6, 2020 | 58 | Ver |
| 118K | $80,800 | $103,536 | A10767167 | 2 2/0 | 1,166 | $89 | Mar 2, 2020 | 118 | Ver |
| 318L | $145,000 | $140,000 | H10772508 | 2 2/0 | 1,166 | $120 | Jan 28, 2020 | 75 | Ver |
| 210-G | $90,000 | $87,000 | A10764786 | 1 1/0 | 685 | $127 | Dec 23, 2019 | 53 | Ver |
| 314C | $160,000 | $148,000 | A10724875 | 2 2/0 | 1,166 | $127 | Dec 20, 2019 | 122 | Ver |
| 206D | $154,999 | $145,000 | A10681052 | 2 1/1 | 953 | $152 | Oct 24, 2019 | 147 | Ver |
| 117D | $125,000 | $114,000 | A10659403 | 2 2/0 | 1,044 | $109 | Sep 26, 2019 | 159 | Ver |
| 107E | $99,500 | $88,000 | A10684468 | 1 1/0 | 685 | $128 | Sep 11, 2019 | 91 | Ver |
| 411B | $110,000 | $105,000 | A10714211 | 1 1/1 | 811 | $129 | Sep 6, 2019 | 38 | Ver |
| 407-A | $118,000 | $115,000 | A10701986 | 1 1/0 | 685 | $168 | Aug 20, 2019 | 45 | Ver |
| 103G | $85,000 | $90,000 | R10545842 | 1 1/1 | 811 | $111 | Aug 15, 2019 | 33 | Ver |
| 415J | $110,000 | $104,500 | A10691961 | 1 1/1 | 811 | $129 | Aug 8, 2019 | 51 | Ver |
| 402B | $127,900 | $124,000 | A10629410 | 2 2/0 | 1,044 | $119 | Jul 29, 2019 | 149 | Ver |
| 303C | $82,000 | $78,000 | A10662868 | 1 1/1 | 811 | $96 | Jun 25, 2019 | 59 | Ver |
| Undisclosed | $117,000 | $115,000 | A10672869 | 2 1/1 | 953 | $121 | Jun 20, 2019 | 29 | Ver |
| 403B | $96,000 | $81,000 | A10638430 | 1 1/1 | 811 | $100 | Jun 17, 2019 | 60 | Ver |
| 209G | $124,900 | $118,500 | A10613241 | 1 1/0 | 685 | $173 | Jun 5, 2019 | 109 | Ver |
| 304E | $109,000 | $103,000 | A10635804 | 1 1/1 | 811 | $127 | May 31, 2019 | 83 | Ver |
| 111H | $121,900 | $120,000 | A10612487 | 1 1/1 | 811 | $148 | May 14, 2019 | 97 | Ver |
| 207E | $99,500 | $99,500 | A10619824 | 1 1/0 | 685 | $145 | Apr 29, 2019 | 72 | Ver |
| 304A | $99,990 | $97,000 | A10612015 | 1 1/1 | 811 | $120 | Mar 14, 2019 | 37 | Ver |
| 109J | $86,000 | $82,500 | A10499730 | 1 1/0 | 685 | $120 | Feb 12, 2019 | 217 | Ver |
| Undisclosed | $90,300 | $85,000 | A10585510 | 2 1/1 | 953 | $89 | Feb 8, 2019 | 57 | Ver |
| 210F | $109,500 | $105,000 | A10582758 | 2 1/1 | 953 | $110 | Jan 11, 2019 | 34 | Ver |
| Undisclosed | $76,500 | $72,000 | A10575869 | 1 1/0 | 685 | $105 | Jan 9, 2019 | 43 | Ver |
| 308 | $85,000 | $81,000 | F10130767 | 1 1/1 | 811 | $100 | Dec 14, 2018 | 160 | Ver |
| 113B | $130,000 | $130,000 | A10554172 | 2 1/1 | 953 | $136 | Nov 26, 2018 | 43 | Ver |
| 115K | $90,000 | $85,000 | A10516133 | 1 1/1 | 811 | $105 | Nov 20, 2018 | 105 | Ver |
| 206F | $114,000 | $110,000 | H10519895 | 2 1/1 | 953 | $115 | Nov 19, 2018 | 98 | Ver |
| Undisclosed | $78,000 | $76,500 | A10527524 | 1 1/0 | 685 | $112 | Nov 9, 2018 | 73 | Ver |
