Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
2201 | $1,149,000 | A10704386 | 4 3/ | 2,142 | $536 | 4.17% | Jul 17, 2019 | Ver |
3 dormitorios | ||||||||
4005 | $1,538,000 | A10395574 | 3 3/ | 2,181 | $705 | 3.75% | Jan 25, 2018 | Ver |
4405 | $1,350,000 | A10558426 | 3 3/0 | 1,902 | $710 | Oct 21, 2018 | Ver | |
3601 | $1,329,000 | A10614355 | 3 3/0 | 2,148 | $619 | 1.48% | Feb 7, 2019 | Ver |
3001 | $1,300,000 | A10439234 | 3 3/3 | 1,753 | $742 | Mar 22, 2018 | Ver | |
3605 | $1,300,000 | A10471664 | 3 3/ | 1,778 | $731 | 4.41% | May 22, 2018 | Ver |
3405 | $1,300,000 | A10571318 | 3 3/0 | 1,778 | $731 | Nov 13, 2018 | Ver | |
4705 | $1,250,000 | A10580242 | 3 3/ | 2,181 | $573 | 3.85% | Dec 3, 2018 | Ver |
2205 | $1,199,000 | A10699864 | 3 3/0 | 1,778 | $674 | Jul 1, 2019 | Ver | |
4105 | $1,198,000 | A10581251 | 3 3/0 | 1,922 | $623 | 6.11% | Dec 4, 2018 | Ver |
3401 | $1,099,000 | A10406151 | 3 3/ | 2,167 | $507 | 8.34% | Jan 23, 2018 | Ver |
1703 | $845,000 | A10384080 | 3 3/0 | 3.98% | Dec 12, 2017 | Ver | ||
2 dormitorios | ||||||||
3903 | $999,000 | A10561530 | 2 3/0 | 1,400 | $714 | 2.04% | Oct 26, 2018 | Ver |
3406 | $900,000 | A10596742 | 2 3/0 | 1,442 | $624 | Jan 9, 2019 | Ver | |
4603 | $900,000 | A10737377 | 2 3/0 | 1,283 | $701 | Sep 11, 2019 | Ver | |
3203 | $899,000 | A10724760 | 2 3/0 | 1,283 | $701 | 9.19% | Aug 16, 2019 | Ver |
3503 | $895,000 | A10591545 | 2 3/ | 1,584 | $565 | 5.92% | Dec 29, 2018 | Ver |
4803 | $875,000 | A10669419 | 2 3/0 | 1,584 | $552 | 2.78% | May 7, 2019 | Ver |
4404 | $840,000 | A10780303 | 2 3/0 | 1,325 | $634 | Nuevo | Dec 1, 2019 | Ver |
1603 | $830,000 | A10675556 | 2 3/0 | 1,283 | $647 | May 17, 2019 | Ver | |
2902 | $810,000 | A10774086 | 2 3/0 | 1,314 | $616 | Nuevo | Nov 15, 2019 | Ver |
2604 | $800,000 | A10768187 | 2 3/0 | 1,325 | $604 | Nuevo | Nov 5, 2019 | Ver |
2102 | $789,000 | A10628203 | 2 3/ | 11.84% | Feb 27, 2019 | Ver | ||
1704 | $765,000 | F10148406 | 2 3/ | 1,325 | $577 | Nov 2, 2018 | Ver | |
3202 | $750,000 | A10687942 | 2 3/0 | 1,314 | $571 | 6.13% | Jun 9, 2019 | Ver |
1609 | $749,000 | A10612504 | 2 2/0 | 1,028 | $729 | Feb 15, 2019 | Ver | |
3703 | $739,000 | A10749578 | 2 3/0 | 1,283 | $576 | 3.90% | Oct 2, 2019 | Ver |
3303 | $729,000 | A10718087 | 2 3/0 | 1,283 | $568 | 8.30% | Aug 4, 2019 | Ver |
3209 | $689,900 | A10773520 | 2 2/0 | Nuevo | Nov 19, 2019 | Ver | ||
3106 | $655,000 | A10587704 | 2 3/0 | 1,442 | $454 | 0.61% | Dec 18, 2018 | Ver |
2209 | $650,000 | A10673897 | 2 2/ | 1,028 | $632 | May 16, 2019 | Ver | |
Undisclosed | $650,000 | A10708246 | 2 2/0 | 1,028 | $632 | Jul 17, 2019 | Ver | |
2202 | $649,900 | F10189798 | 2 3/0 | 1,314 | $495 | Aug 15, 2019 | Ver | |
1409 | $649,000 | A10775306 | 2 2/0 | 1,028 | $631 | Nuevo | Nov 18, 2019 | Ver |
2407 | $635,000 | F10183027 | 2 2/0 | 970 | $655 | Jun 29, 2019 | Ver | |
2107 | $599,000 | A10740166 | 2 2/0 | 3.23% | Oct 2, 2019 | Ver | ||
2409 | $575,000 | A10767256 | 2 2/0 | 1,028 | $559 | Nuevo | Nov 7, 2019 | Ver |
3909 | $569,000 | A10561949 | 2 2/ | 1,028 | $554 | 2.74% | Oct 29, 2018 | Ver |
2307 | $555,000 | F10185950 | 2 2/0 | 1,098 | $505 | Jul 19, 2019 | Ver | |
2207 | $499,000 | A10771742 | 2 2/0 | 970 | $514 | Nuevo | Nov 14, 2019 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
Undisclosed | $550,000 | A10335988 | 1 1/1 | 988 | $557 | Aug 29, 2017 | Ver | |
4608 | $510,000 | A10335557 | 1 1/1 | 0.97% | Aug 30, 2017 | Ver | ||
1706 | $499,000 | A10587189 | 1 2/0 | 1,100 | $454 | 4.04% | Dec 17, 2018 | Ver |
3611 | $490,000 | A10348954 | 1 1/1 | 1,046 | $468 | 7.46% | Oct 3, 2017 | Ver |
4211 | $479,999 | A10646283 | 1 1/1 | 975 | $492 | 7.69% | Mar 27, 2019 | Ver |
Undisclosed | $478,000 | A10698701 | 1 1/1 | 988 | $484 | Jun 28, 2019 | Ver | |
3208 | $470,000 | A10659661 | 1 1/1 | 987 | $476 | 5.05% | Apr 19, 2019 | Ver |
2411 | $460,000 | A10754895 | 1 1/1 | 975 | $472 | 7.82% | Oct 10, 2019 | Ver |
2008 | $460,000 | A10769909 | 1 1/1 | 759 | $606 | Nuevo | Nov 12, 2019 | Ver |
1408 | $430,000 | A10774054 | 1 1/1 | 759 | $567 | Nuevo | Nov 21, 2019 | Ver |
3607 | $400,000 | A10764159 | 1 1/0 | Oct 30, 2019 | Ver | |||
4607 | $400,000 | A10767585 | 1 1/0 | 651 | $614 | Nuevo | Nov 22, 2019 | Ver |
3807 | $390,990 | A10641875 | 1 1/0 | 651 | $601 | 3.46% | Mar 19, 2019 | Ver |
Estudios | ||||||||
3910 | $478,000 | A10356762 | 0 1/ | 633 | $755 | 3.24% | Oct 16, 2017 | Ver |
3010 | $380,000 | A10643473 | 0 1/0 | 442 | $860 | Mar 22, 2019 | Ver | |
2010 | $304,900 | A10370804 | 0 1/ | 12.89% | Nov 10, 2017 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
3805 | $6,145 | A10759916 | 3 3/0 | 1,778 | $3 | 1.60% | Oct 21, 2019 | Ver |
3605 | $5,500 | A10761624 | 3 3/0 | 1,778 | $3 | Oct 24, 2019 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
4202 | $5,500 | A10769047 | 2 3/0 | 1,480 | $4 | Nuevo | Nov 12, 2019 | Ver |
2102 | $4,500 | A10628271 | 2 3/0 | Feb 27, 2019 | Ver | |||
4803 | $4,500 | A10669376 | 2 3/0 | 1,584 | $3 | 6.25% | May 7, 2019 | Ver |
2002 | $4,400 | A10639726 | 2 3/0 | 1,314 | $3 | Mar 15, 2019 | Ver | |
3202 | $4,000 | A10687909 | 2 3/0 | 1,491 | $3 | Jun 9, 2019 | Ver | |
3303 | $4,000 | A10687917 | 2 3/0 | 1,283 | $3 | Jun 9, 2019 | Ver | |
1704 | $3,950 | F10171849 | 2 3/0 | 1,325 | $3 | Apr 15, 2019 | Ver | |
3606 | $3,900 | A10772771 | 2 3/0 | Nuevo | Nov 13, 2019 | Ver | ||
1803 | $3,700 | A10770632 | 2 3/0 | 1,823 | $2 | Nuevo | Nov 9, 2019 | Ver |
1603 | $3,600 | A10765487 | 2 3/0 | 1,283 | $3 | 2.70% | Oct 31, 2019 | Ver |
2307 | $3,300 | F10178133 | 2 2/0 | 1,098 | $3 | May 29, 2019 | Ver | |
2907 | $3,250 | A10780472 | 2 2/0 | 970 | $3 | Nuevo | Dec 2, 2019 | Ver |
2107 | $3,200 | A10749783 | 2 2/0 | 4.48% | Oct 2, 2019 | Ver | ||
3209 | $3,100 | A10721140 | 2 2/0 | 1,148 | $3 | 1.59% | Aug 12, 2019 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
4711 | $3,200 | A10770335 | 1 1/1 | Nuevo | Nov 11, 2019 | Ver | ||
3211 | $2,800 | A10778913 | 1 1/1 | Nuevo | Dec 2, 2019 | Ver | ||
4607 | $2,400 | A10778373 | 1 1/0 | 651 | $4 | Nuevo | Nov 25, 2019 | Ver |
Estudios | ||||||||
1410 | $1,800 | A10779536 | 0 1/0 | 442 | $4 | Nuevo | Nov 27, 2019 | Ver |
2110 | $1,800 | A10782035 | 0 1/0 | 634 | $3 | Nuevo | Dec 3, 2019 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4504 | $849,000 | $825,000 | A10690152 | 2 3/ | 1,325 | $623 | Sep 16, 2019 | 94 | Ver |
PH-1 | $1,548,000 | $1,250,000 | A10577497 | 3 4/0 | 2,650 | $472 | Aug 21, 2019 | 266 | Ver |
2502 | $699,000 | $655,000 | A10624750 | 2 3/0 | 1,314 | $498 | Jul 31, 2019 | 158 | Ver |
4209 | $569,900 | $505,000 | A10603436 | 2 2/ | 1,028 | $491 | Jul 5, 2019 | 166 | Ver |
3107 | $379,000 | $370,000 | A10638606 | 1 1/ | 651 | $568 | Jun 12, 2019 | 90 | Ver |
3608 | $420,000 | $390,000 | A10361915 | 1 1/1 | 930 | $419 | Jun 6, 2019 | 587 | Ver |
1507 | $550,000 | $505,000 | A10496464 | 2 2/ | 1,098 | $460 | Mar 4, 2019 | 244 | Ver |
2511 | $499,900 | $460,000 | A10443538 | 1 1/1 | 1,046 | $440 | Feb 19, 2019 | 326 | Ver |
4704 | $847,000 | $820,000 | A10531938 | 2 3/0 | 1,325 | $619 | Feb 7, 2019 | 154 | Ver |
2108 | $397,000 | $350,000 | A10413323 | 1 1/1 | 850 | $412 | Aug 17, 2018 | 192 | Ver |
4011 | $520,000 | $515,000 | A10440222 | 1 1/1 | 1,046 | $492 | Jul 13, 2018 | 106 | Ver |
LPH-4804 | $815,000 | $780,000 | A10426249 | 2 3/ | 1,325 | $589 | May 14, 2018 | 61 | Ver |
3902 | $795,000 | $810,000 | A10426214 | 2 3/ | 1,314 | $616 | May 4, 2018 | 49 | Ver |
3602 | $914,900 | $845,000 | A10388234 | 2 3/ | 1,491 | $567 | Mar 13, 2018 | 76 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 387 |
Number of Stories | 47 |
Año de construcción | 2017 |
Average Maintenance Cost | $0.62 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | YES |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 56 |
Total residences for rent | 21 |
Average price per square foot | 603 |
Maximum price per square foot | 860 |
Minimum price per square foot | 454 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 519 |
Maximum price per square foot | 623 |
Minimum price per square foot | 412 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2018 | 5 |
Number of Units sold in 2019 | 9 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2018 | 535 |
Average price per square foot paid in 2019 | 510 |
Ahora aceptando reservaciones para uno de los proyectos de pre-construcción más deseables en Miami.
1010 Brickell es un proyecto ambicioso del mundialmente conocido arquitecto Charles Sieger (firma The Sieger Suarez), para construir un condominio súper moderno en el corazón de Miami, en Brickell Ave. El proyecto reclama ser excepcionalmente elegante y distinto, con un diseño moderno, que a cualquier otra cosa a lo largo de la bahía. El condominio contará con tantas áreas recreativas y servicios bajo un mismo techo que tres pisos enteros serán dedicados para el deporte, entretenimiento y recreación. La primera y más impresionante característica para mencionar será la terraza en la azotea en el piso 50. La terraza ofrece servicios tales como piscina, un jacuzzi acristalado con vistas a Biscayne Bay y el horizonte de Miami, una parrilla al aire libre cubierta con un bar, y también una sala de cine al aire libre con un televisor de pantalla plana. Dentro en el piso 12 se ubicará una piscina temperada, cancha de baloncesto, boleras de bowling y pista de atletismo. Habrá un centro ejecutivo de negocios, salas de reuniones y dos salas de conferencias en el edificio con tecnología avanzada y totalmente equipados.
El condominio de lujo de 47 pisos constará de 387 unidades. La construcción del edificio será completado en el 2016, el cual es antes de tiempo de la mayoría de los desarrolladores en el vecindario. Las unidades residenciales tendrán características estándar tales como: planos abiertos, techos de 9 pies (2.7 metros), amplios balcones con cocinas de verano, el más sofisticado diseño interior y artesanía dentro de las unidades. Los planos ofrecerán de uno a cuatro dormitorios con den opcionales, así como exclusivos penthouses de gran tamaño. Tamaños de las unidades oscilarán entre 988 a 2,161 pies cuadrados (92 a 200 metros cuadrados).
El Brickell 1010 se ubicará convenientemente en proximidad cercana a los mejores lugares de la ciudad de interés - el performing arts center, galerías, museos, boutiques de moda, restaurantes finos y cafés en Biscayne Boulevard. Residiendo en Brickell 1010 es la mejor manera de experimentar el lujoso estilo de vida de Miami. No te pierdas la oportunidad de tener un hogar exclusivo para usted mismo o adquirir un inmueble de inversión para asegurar su futuro. Para obtener información más detallada, planos y las unidades disponibles, póngase en contacto con Bogatov Realty!
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES:
BRICKELL 1010 – CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y RESIDENCIA: