| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dormitorios | ||||||||
| 2800 Ne 40th St | $6,295,000 | A11899815 | 6 7/0 | 8,267 | $761 | Oct 21, 2025 | Ver | |
| 2319 Ne 35th Dr | $1,999,000 | A11738834 | 6 5/0 | 4,961 | $403 | 9.10% | Feb 4, 2025 | Ver |
| 4 dormitorios | ||||||||
| 3030 Ne 42nd St | $2,899,000 | A11891777 | 4 4/ | 3,516 | $825 | 3.33% | Oct 10, 2025 | Ver |
| 4780 Ne 28th Ave | $1,150,000 | A11943801 | 4 3/0 | 2,558 | $450 | Nuevo | Jan 12, 2026 | Ver |
| 2101 Ne 54th Ct | $999,000 | A11930414 | 4 3/0 | 2,161 | $462 | 3.85% | Dec 15, 2025 | Ver |
| 2505 Ne 35th Dr | $795,000 | A11883403 | 4 2/0 | 2,103 | $378 | 11.17% | Sep 29, 2025 | Ver |
| 3 dormitorios | ||||||||
| 2415 Ne 35th Dr | $1,634,000 | A11930151 | 3 3/0 | 2,323 | $703 | 0.31% | Dec 12, 2025 | Ver |
| 5419 Ne 22nd Ave | $1,299,000 | A11903304 | 3 2/0 | 1,806 | $719 | Oct 27, 2025 | Ver | |
| 2120 Ne 55th Ct | $910,000 | A11911096 | 3 2/0 | 1,758 | $518 | 4.21% | Nov 9, 2025 | Ver |
| 2115 Ne 54th Ct | $899,000 | A11892247 | 3 2/0 | 1,489 | $604 | Oct 7, 2025 | Ver | |
| 2 dormitorios | ||||||||
| 3300 Ne 36th St Unit 605 | $419,000 | A11727116 | 2 2/0 | 1,250 | $335 | 2.33% | Jan 17, 2025 | Ver |
| 4525 Ne 21st Ave Unit 5 | $387,500 | A11919298 | 2 1/1 | 1,080 | $359 | 0.64% | Nov 24, 2025 | Ver |
| 3300 Ne 36th St Unit 1712 | $340,000 | A11879264 | 2 2/0 | 1,350 | $252 | Sep 16, 2025 | Ver | |
| 3200 Ne 36th St Unit 321 | $259,900 | A11940611 | 2 2/0 | 1,120 | $232 | Nuevo | Jan 7, 2026 | Ver |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 3333 Ne 34th St Unit 914 | $205,000 | A11909663 | 1 1/0 | 800 | $256 | 6.82% | Nov 11, 2025 | Ver |
| Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 dormitorios | ||||||||
| 4312 Ne 22nd Ave | $26,000 | A11770723 | 5 4/1 | 3,932 | $7 | 25.71% | Apr 2, 2025 | Ver |
| 4101 Bayview Dr | $9,750 | A11814803 | 5 3/0 | 2,948 | $3 | 2.63% | Jun 10, 2025 | Ver |
| 3 dormitorios | ||||||||
| 5419 Ne 22nd Ave | $7,500 | A11943749 | 3 2/0 | 1,806 | $4 | Nuevo | Jan 12, 2026 | Ver |
| 2 dormitorios | ||||||||
| 4317 Ne 21st Ave Unit 7 | $2,250 | A11853857 | 2 2/0 | 925 | $2 | Aug 10, 2025 | Ver | |
| 4317 Ne 21st Ave Unit 7 | $2,250 | A11889674 | 2 2/0 | 265 | $8 | 73.08% | Oct 3, 2025 | Ver |
| 4501 Ne 21st Ave Unit 307 | $2,150 | A11922098 | 2 2/0 | 970 | $2 | Nov 30, 2025 | Ver | |
| 4521 Ne 21st Ave Unit 5 | $2,095 | A11934105 | 2 1/1 | 1,080 | $2 | Dec 22, 2025 | Ver | |
| 1 dormitorio | ||||||||
| 4317 Ne 21st Ave Unit 2 | $1,850 | A11889624 | 1 1/0 | 775 | $2 | 1.33% | Oct 3, 2025 | Ver |
| 4317 Ne 21st Ave Unit 1 | $1,700 | A11853850 | 1 1/0 | Aug 10, 2025 | Ver | |||
| 5420 Ne 22nd Ter Unit 18 | $1,625 | A11938365 | 1 1/0 | Nuevo | Jan 5, 2026 | Ver | ||
| 5550 Ne 20th Ter Unit 3 | $1,550 | A11946869 | 1 1/0 | 600 | $3 | Nuevo | Jan 18, 2026 | Ver |
| Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 Ne 34th St Unit 711 | $199,000 | $175,000 | A11881164 | 1 1/0 | 800 | $219 | Jan 21, 2026 | 112 | Ver |
| 5100 N Federal Hwy | $7,200,000 | $6,500,000 | A11811740 | / | 0 | Dec 29, 2025 | 213 | Ver | |
| 2020 Ne 54th | $1,137,000 | $1,120,000 | A11899969 | 4 3/0 | 1,932 | $580 | Dec 1, 2025 | 40 | Ver |
| 4004 Ne 21 Ave | $1,269,000 | $1,269,000 | A11885859 | 3 3/0 | 2,248 | $565 | Nov 17, 2025 | 47 | Ver |
| 3080 Ne 42nd St | $2,100,000 | $1,950,000 | A11794895 | 3 3/0 | 2,391 | $816 | Sep 24, 2025 | 144 | Ver |
| 5261 Ne 18th Ter | $799,950 | $785,000 | A11801054 | 4 2/0 | 1,945 | $404 | Aug 22, 2025 | 101 | Ver |
| 3200 Ne 36th St Unit 1221 | $290,000 | $285,000 | A11818034 | 2 2/0 | 1,120 | $254 | Aug 15, 2025 | 62 | Ver |
| 2666 Ne 35th Dr | $1,295,000 | $1,275,000 | A11784995 | 3 2/0 | 2,706 | $471 | Aug 12, 2025 | 117 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 1714 | $245,000 | $225,000 | A11757642 | 1 1/0 | 800 | $281 | Jul 23, 2025 | 139 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 1506 | $219,000 | $200,000 | A11749927 | 1 1/0 | 778 | $257 | Jul 15, 2025 | 139 | Ver |
| 2765 Ne 35th Dr | $1,300,000 | $1,070,000 | A11771293 | 3 2/1 | 2,836 | $377 | Jun 26, 2025 | 71 | Ver |
| 3080 Ne 43rd St | $2,450,000 | $2,350,000 | A11727663 | 3 2/0 | 2,025 | $1,160 | Apr 25, 2025 | 92 | Ver |
| 5531 Ne 18th Ter | $775,000 | $720,000 | A11719828 | 4 2/0 | 1,608 | $448 | Apr 21, 2025 | 102 | Ver |
| 3080 Ne 41st St | $16,900,000 | $15,000,000 | A11594877 | 5 7/0 | 10,549 | $1,422 | Mar 7, 2025 | 283 | Ver |
| 4345 Ne 22nd Ave | $1,325,000 | $1,150,000 | A11733453 | 4 2/0 | 1,850 | $622 | Mar 7, 2025 | 37 | Ver |
| 2825 Ne 37th St | $5,000,000 | $4,241,250 | A11749390 | 6 8/0 | 6,068 | $699 | Feb 25, 2025 | 4 | Ver |
| 4008 Ne 21st Ave | $799,000 | $809,000 | A11722787 | 3 2/1 | 1,810 | $447 | Feb 17, 2025 | 34 | Ver |
| 3060 Ne 46th St | $2,380,000 | $2,075,000 | A11598411 | 4 3/0 | 2,575 | $806 | Jan 15, 2025 | 225 | Ver |
| 5180 Ne 18th Ter | $800,000 | $775,000 | A11695630 | 3 2/0 | 1,568 | $494 | Dec 30, 2024 | 37 | Ver |
| 4521 Ne 21st Ave Unit 7 | $177,000 | $165,000 | A11650294 | 1 1/0 | 605 | $273 | Dec 18, 2024 | 110 | Ver |
| 2841 Ne 37th Ct | $9,600,000 | $8,800,000 | A11629350 | 6 6/1 | 6,448 | $1,365 | Dec 12, 2024 | 140 | Ver |
| 2115 Ne 37th Dr Unit 238 | $299,000 | $290,000 | A11640930 | 3 2/0 | 1,045 | $278 | Dec 4, 2024 | 112 | Ver |
| $250,000 | $230,000 | A11646059 | 2 1/0 | 1,008 | $228 | Sep 26, 2024 | 33 | Ver | |
| 3233 Ne 34th St Unit 1219 | $290,000 | $292,000 | A11538872 | 2 2/0 | 957 | $305 | Aug 30, 2024 | 188 | Ver |
| 1820 Ne 54th St | $795,000 | $770,000 | A11527212 | 3 2/0 | 1,453 | $530 | Aug 14, 2024 | 190 | Ver |
| 3040 Ne 44th St | $2,999,000 | $2,700,000 | A11517458 | 4 3/1 | 3,694 | $731 | Jul 2, 2024 | 165 | Ver |
| 3909 Ne 21st Ave Unit 1 | $925,000 | $902,500 | A11569237 | 3 3/0 | 3,218 | $280 | Jun 20, 2024 | 65 | Ver |
| 3909 Ne 21st Avn | $925,000 | $902,500 | A11592764 | 3 2/1 | 0 | Jun 19, 2024 | 20 | Ver | |
| 4501 Ne 21st Ave Unit 103 | $195,000 | $185,000 | A11550083 | 1 1/1 | 735 | $252 | May 31, 2024 | 77 | Ver |
| 4328 Ne 21st Ave | $995,000 | $915,000 | A11519588 | 4 3/0 | 1,901 | $481 | May 23, 2024 | 118 | Ver |
| 4517 Ne 21st Ave Unit 2 | $210,000 | $200,000 | A11496247 | 1 1/0 | 605 | $331 | May 10, 2024 | 155 | Ver |
| 3300 Ne 36th St Unit 410 | $289,000 | $265,000 | A11422110 | 2 2/0 | 1,120 | $237 | Apr 12, 2024 | 260 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 1015 | $365,000 | $345,000 | A11513086 | 2 2/0 | 1,120 | $308 | Apr 9, 2024 | 81 | Ver |
| 2811 Ne 41st St | $1,239,000 | $1,100,000 | A11363661 | 4 4/1 | 3,744 | $294 | Apr 5, 2024 | 373 | Ver |
| 3300 Ne 36th St Unit 603 | $206,000 | $200,000 | A11516747 | 1 1/0 | 800 | $250 | Apr 3, 2024 | 74 | Ver |
| 3200 Ne 36th St Unit 1219 | $248,500 | $210,000 | A11515727 | 2 2/0 | 1,350 | $156 | Mar 29, 2024 | 72 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 1516 | $319,000 | $300,000 | A11500570 | 2 2/0 | 1,088 | $276 | Mar 27, 2024 | 103 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 117 | $259,500 | $245,000 | A11474292 | 1 1/0 | 800 | $306 | Mar 15, 2024 | 136 | Ver |
| 3300 Ne 36th St Unit 1210 | $320,000 | $300,000 | A11497857 | 2 2/0 | 1,120 | $268 | Mar 15, 2024 | 94 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 1421 | $385,000 | $385,000 | A11475990 | 2 2/0 | 1,106 | $348 | Feb 22, 2024 | 118 | Ver |
| 4501 Ne 21st Ave Unit 414 | $227,900 | $217,000 | A11480243 | 1 1/1 | 735 | $295 | Jan 3, 2024 | 59 | Ver |
| 4771 Bayview Dr | $999,999 | $930,000 | A11468466 | 3 2/0 | 1,656 | $562 | Dec 22, 2023 | 62 | Ver |
| 3620 Ne 22nd Ave Unit 1 | $900,000 | $880,000 | A11441735 | 5 3/1 | 2,897 | $304 | Dec 7, 2023 | 96 | Ver |
| 4521 Ne 21st Ave Unit 2 | $208,000 | $175,000 | A11415138 | 1 1/0 | 605 | $289 | Oct 31, 2023 | 116 | Ver |
| 3090 Ne 42nd St | $3,150,000 | $3,135,000 | A11423345 | 5 4/1 | 3,681 | $852 | Aug 25, 2023 | 34 | Ver |
| 3616 Ne 22nd Ave Unit 1 | $897,775 | $823,500 | A11377272 | 4 3/1 | 2,897 | $284 | Aug 22, 2023 | 115 | Ver |
| 4008 Ne 21st Ave | $897,000 | $800,000 | A11387593 | 3 2/0 | 1,810 | $442 | Jul 12, 2023 | 57 | Ver |
| 2060 Ne 54th St | $799,000 | $725,000 | A11359370 | 3 2/0 | 1,492 | $486 | Jul 10, 2023 | 111 | Ver |
| 2816 Ne 36th St | $4,795,000 | $4,795,000 | A11361864 | 5 6/1 | 4,704 | $1,019 | May 31, 2023 | 63 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 1622 | $340,000 | $319,000 | A11354755 | 2 2/0 | 1,120 | $285 | May 4, 2023 | 54 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 1611 | $235,000 | $235,000 | A11263546 | 1 1/ | 800 | $294 | Apr 20, 2023 | 237 | Ver |
| 4501 Ne 21st Ave Unit 307 | $265,900 | $255,000 | A11320034 | 2 2/ | 970 | $263 | Mar 17, 2023 | 78 | Ver |
| 4501 Ne 21st Ave Unit 111 | $265,900 | $250,000 | A11320026 | 2 2/ | 970 | $258 | Mar 17, 2023 | 78 | Ver |
| 3200 Ne 36th St Unit 1204 | $489,000 | $489,000 | A11299122 | 2 2/ | 1,120 | $437 | Mar 15, 2023 | 122 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 615 | $265,000 | $260,000 | A11246603 | 2 2/ | 1,087 | $239 | Feb 1, 2023 | 182 | Ver |
| 5501 Ne 18th Ter | $959,000 | $959,000 | A11324028 | 3 3/ | 1,942 | $494 | Jan 27, 2023 | 18 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 406 | $195,000 | $180,000 | A11196795 | 1 1/ | 778 | $231 | Jan 20, 2023 | 265 | Ver |
| 3080 Ne 39th St | $5,990,000 | $5,175,000 | A11269531 | 5 5/1 | 6,373 | $812 | Jan 9, 2023 | 118 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 817 | $198,000 | $205,000 | A11281303 | 1 1/ | 800 | $256 | Nov 30, 2022 | 61 | Ver |
| 5432 Ne 21st Ter | $2,000,000 | $1,565,000 | A11233911 | 4 3/1 | 4,355 | $359 | Nov 17, 2022 | 132 | Ver |
| 4501 Ne 21st Ave Unit 109 | $285,000 | $275,000 | A11260476 | 2 2/ | 970 | $284 | Oct 27, 2022 | 65 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 820 | $199,000 | $190,000 | A11227647 | 1 1/ | 800 | $238 | Sep 16, 2022 | 83 | Ver |
| 2150 Ne 54th St | $695,000 | $690,000 | A11231226 | 2 2/ | 1,408 | $490 | Aug 10, 2022 | 40 | Ver |
| 3909 Ne 21st Ave Unit 1 | $690,000 | $695,000 | A11215697 | 3 2/1 | 3,218 | $216 | Jul 7, 2022 | 35 | Ver |
| 4529 Ne 21st Ave Unit 6 | $189,000 | $200,000 | A11195281 | 1 1/ | 605 | $331 | Jun 15, 2022 | 49 | Ver |
| 5511 Ne 18th Ter | $649,000 | $650,000 | A11182657 | 2 2/ | 0 | May 27, 2022 | 56 | Ver | |
| 3333 Ne 34th St Unit 1518 | $219,000 | $230,000 | A11179836 | 1 1/0 | 800 | $288 | May 11, 2022 | 44 | Ver |
| 3081 Ne 47th St | $1,850,000 | $1,625,000 | A11120127 | 3 3/0 | 2,901 | $560 | Apr 26, 2022 | 173 | Ver |
| 3300 Ne 36th St Unit 809 | $304,900 | $350,000 | A11169253 | 2 2/ | 1,120 | $313 | Apr 25, 2022 | 49 | Ver |
| 3300 Ne 36th St Unit 1611 | $210,000 | $200,000 | A11131762 | 1 1/ | 800 | $250 | Apr 13, 2022 | 131 | Ver |
| 3021 Ne 40th St | $2,599,000 | $2,599,000 | A11138012 | 4 3/1 | 2,781 | $935 | Mar 15, 2022 | 84 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 318 | $155,000 | $145,000 | A11087618 | 1 1/0 | 800 | $181 | Feb 18, 2022 | 181 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 1702 | $324,000 | $305,000 | A11122520 | 2 2/ | 1,094 | $279 | Feb 18, 2022 | 93 | Ver |
| 3200 Ne 36th St Unit 1719 | $272,000 | $268,000 | A11101120 | 2 2/0 | 1,350 | $199 | Feb 15, 2022 | 147 | Ver |
| 1931 Ne 55th Ct | $549,000 | $540,000 | A11129025 | 2 2/ | 1,586 | $340 | Jan 18, 2022 | 48 | Ver |
| 3040 Ne 41st St | $2,495,000 | $2,625,000 | A11128217 | 4 3/ | 2,398 | $1,095 | Jan 5, 2022 | 25 | Ver |
| 2500 Ne 36th St | $999,999 | $1,201,000 | A11112020 | 4 3/0 | 2,473 | $486 | Dec 22, 2021 | 68 | Ver |
| 2095 Ne 55th St | $882,000 | $937,000 | A11121838 | 4 3/ | 2,309 | $406 | Dec 20, 2021 | 43 | Ver |
| 3100 Ne 43rd St | $1,599,000 | $1,599,000 | A11077685 | / | 0 | Dec 10, 2021 | 130 | Ver | |
| 3200 Ne 36th St Unit 1502 | $235,000 | $250,000 | A11121953 | 2 2/ | 1,120 | $223 | Dec 10, 2021 | 30 | Ver |
| 4525 Ne 21st Ave Unit 7 | $145,000 | $155,000 | A11122991 | 1 1/ | 605 | $256 | Dec 10, 2021 | 30 | Ver |
| 2099 Ne 54th Ct | $615,000 | $615,000 | A11121114 | 3 2/ | 1,428 | $431 | Nov 24, 2021 | 19 | Ver |
| 2090 Ne 54th Ct | $679,900 | $655,000 | A11119147 | 3 2/ | 2,136 | $307 | Nov 18, 2021 | 14 | Ver |
| 3051 Ne 41st St | $1,875,000 | $1,875,000 | A11079773 | 4 3/0 | 2,070 | $906 | Oct 20, 2021 | 77 | Ver |
| 4500 Ne 22nd Rd | $1,090,000 | $1,050,000 | A11073608 | 3 2/1 | 0 | Sep 20, 2021 | 55 | Ver | |
| 2857 Ne 36th St | $2,495,000 | $2,450,000 | A11022578 | 3 3/1 | 3,196 | $767 | Aug 3, 2021 | 121 | Ver |
| 3616 Ne 23rd Ave | $799,000 | $775,000 | A11056192 | 3 2/0 | 2,519 | $308 | Jul 29, 2021 | 43 | Ver |
| 3300 Ne 36th St Unit 505 | $294,500 | $260,000 | A10991444 | 2 2/0 | 1,250 | $208 | Jul 13, 2021 | 164 | Ver |
| 4300 Bayview Dr | $1,130,000 | $1,050,000 | A11050450 | 4 3/0 | 2,460 | $427 | Jul 2, 2021 | 30 | Ver |
| 3090 Ne 42nd St | $1,550,000 | $1,900,000 | A11012238 | 5 4/1 | 3,681 | $516 | Jun 18, 2021 | 94 | Ver |
| 2756 Ne 37th Dr | $1,100,000 | $1,072,225 | A11032143 | 4 2/1 | 2,438 | $440 | Jun 16, 2021 | 50 | Ver |
| 3200 Ne 36th St Unit 617 | $125,000 | $125,000 | A11025227 | 1 1/0 | 800 | $156 | Jun 11, 2021 | 63 | Ver |
| 2800 Ne 37th St | $1,849,000 | $2,025,000 | A11033429 | 4 3/1 | 3,196 | $634 | Jun 11, 2021 | 44 | Ver |
| 3200 Ne 36th St Unit 1512 | $319,900 | $318,000 | A10976458 | 2 2/0 | 1,300 | $245 | Jun 1, 2021 | 153 | Ver |
| 3616 Ne 25th Ave | $940,000 | $940,000 | A11014090 | 3 3/1 | 2,842 | $331 | Jun 1, 2021 | 55 | Ver |
| $1,500,000 | $1,500,000 | A10964726 | / | 0 | May 17, 2021 | 166 | Ver | ||
| 3200 Ne 36th St Unit 616 | $239,000 | $234,000 | A10805308 | 2 2/0 | 1,120 | $209 | Apr 30, 2021 | 458 | Ver |
| 4308 Ne 22nd Ave | $1,895,000 | $1,760,000 | A10963668 | 4 3/1 | 3,896 | $452 | Apr 30, 2021 | 149 | Ver |
| $615,000 | $565,000 | A11006936 | 3 2/0 | 2,160 | $262 | Apr 30, 2021 | 58 | Ver | |
| 3021 Ne 40th St | $1,999,000 | $2,000,000 | A11003687 | 4 3/1 | 2,781 | $719 | Apr 27, 2021 | 60 | Ver |
| 3917 Ne 22nd Ave | $750,000 | $740,000 | A11007896 | 4 3/0 | 2,246 | $329 | Apr 15, 2021 | 42 | Ver |
| 3300 Ne 36th St Unit 217 | $229,000 | $229,000 | A10974527 | 1 1/0 | 800 | $286 | Apr 1, 2021 | 99 | Ver |
| 1950 Ne 55th Ct | $484,900 | $484,900 | A10984323 | 4 2/0 | 1,618 | $300 | Mar 29, 2021 | 69 | Ver |
| 2509 Ne 35th Dr | $729,000 | $710,000 | A10909208 | 3 3/0 | 1,903 | $373 | Mar 23, 2021 | 221 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 1604 | $267,000 | $267,000 | A10922961 | 2 2/0 | 1,130 | $236 | Mar 16, 2021 | 189 | Ver |
| 2811 Ne 41st St | $899,000 | $895,000 | A10952972 | 4 4/1 | 3,744 | $239 | Mar 16, 2021 | 130 | Ver |
| 3011 Ne 46th St | $1,299,000 | $1,200,000 | A10975405 | 4 2/1 | 2,612 | $459 | Mar 9, 2021 | 72 | Ver |
| 4500 Ne 22nd Rd | $650,000 | $605,000 | A10939432 | 3 2/0 | 2,005 | $302 | Dec 28, 2020 | 81 | Ver |
| 3200 Ne 36th St Unit 911 | $159,900 | $155,000 | A10874225 | 1 1/0 | 800 | $194 | Dec 3, 2020 | 174 | Ver |
| 1801 Ne 54th St | $389,000 | $360,000 | A10909725 | 4 3/0 | 1,735 | $207 | Nov 30, 2020 | 108 | Ver |
| 2772 Ne 37th Dr | $1,150,000 | $975,000 | A10888350 | 4 3/0 | 3,183 | $306 | Nov 24, 2020 | 114 | Ver |
| 4801 Ne 27th Ave | $779,000 | $730,000 | A10928019 | 4 2/0 | 1,750 | $417 | Nov 24, 2020 | 65 | Ver |
| 4512 Ne 21st Ln | $875,000 | $828,000 | A10882872 | 3 2/0 | 2,004 | $413 | Nov 20, 2020 | 147 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 1621 | $234,000 | $220,000 | A10903101 | 2 2/0 | 1,106 | $199 | Sep 25, 2020 | 54 | Ver |
| 1910 Ne 54th St | $495,000 | $475,000 | A10875927 | 4 3/0 | 2,000 | $238 | Sep 9, 2020 | 85 | Ver |
| 2080 Ne 55th Ct | $520,000 | $506,000 | A10895811 | 3 2/0 | 1,670 | $303 | Sep 1, 2020 | 42 | Ver |
| 3300 Ne 36th St Unit 1621 | $224,900 | $215,000 | A10866355 | 2 2/0 | 1,120 | $192 | Jul 22, 2020 | 54 | Ver |
| 2050 Ne 55th St | $385,000 | $375,000 | A10870695 | 2 2/0 | 1,323 | $283 | Jul 21, 2020 | 45 | Ver |
| 4709 Ne 23rd Ave | $855,000 | $810,000 | A10827350 | 4 3/0 | 3,267 | $248 | Jul 20, 2020 | 134 | Ver |
| 2716 Ne 37th Dr | $1,300,000 | $1,075,000 | A10864101 | 3 3/0 | 1,944 | $553 | May 28, 2020 | 1 | Ver |
| 3110 Ne 44th St | $2,599,999 | $2,346,000 | A10769956 | 6 5/0 | 6,152 | $381 | Apr 17, 2020 | 161 | Ver |
| 2809 Ne 37th Ct | $3,495,000 | $3,200,000 | A10620416 | 6 7/1 | 7,167 | $446 | Mar 31, 2020 | 405 | Ver |
| 2810 Ne 40th Ct | $625,000 | $645,000 | A10807821 | 3 2/1 | 1,878 | $343 | Mar 27, 2020 | 59 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 611 | $124,900 | $124,900 | A10748309 | 1 1/0 | 800 | $156 | Mar 20, 2020 | 171 | Ver |
| 1951 Ne 55th St | $555,000 | $507,500 | A10788906 | 3 2/0 | 1,557 | $326 | Mar 11, 2020 | 83 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 812 | $239,900 | $225,000 | A10790327 | 2 2/0 | 982 | $229 | Feb 18, 2020 | 58 | Ver |
| 2408 Ne 37th Dr | $1,099,000 | $1,020,000 | A10751103 | 5 3/2 | 3,263 | $313 | Jan 24, 2020 | 111 | Ver |
| 3050 Ne 46th St | $1,425,000 | $1,325,000 | A10732728 | 5 4/0 | 3,400 | $390 | Jan 16, 2020 | 135 | Ver |
| 2672 Ne 37th Dr | $929,000 | $904,000 | A10767160 | 3 2/1 | 1,916 | $472 | Dec 6, 2019 | 29 | Ver |
| 3078 Ne 49th St Unit 2 | $549,900 | $522,000 | A10766929 | 2 2/1 | 0 | Dec 3, 2019 | 27 | Ver | |
| 3233 Ne 34th St Unit 619 | $269,000 | $250,000 | A10695817 | 2 2/0 | 957 | $261 | Nov 27, 2019 | 154 | Ver |
| 2501 Ne 37th Dr | $2,745,000 | $2,745,000 | A10776439 | 5 5/1 | 0 | Nov 18, 2019 | 2 | Ver | |
| 4001 Ne 21st Ave Unit 205 | $148,900 | $144,500 | A10695570 | 1 1/0 | 780 | $185 | Nov 5, 2019 | 134 | Ver |
| 4321 Ne 21st Avenue Unit 8 | $269,000 | $263,000 | A10717655 | 2 2/ | 1,040 | $253 | Nov 4, 2019 | 91 | Ver |
| 2819 Ne 38th St | $2,495,000 | $2,095,000 | A10672350 | 5 5/1 | 4,537 | $462 | Oct 21, 2019 | 160 | Ver |
| 4345 Ne 22nd Ave | $700,000 | $690,000 | A10655884 | 4 2/0 | 2,201 | $313 | Oct 4, 2019 | 173 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 819 | $269,900 | $250,000 | A10654200 | 2 2/0 | 957 | $261 | Aug 1, 2019 | 109 | Ver |
| 2091 Ne 55th St | $599,000 | $550,000 | A10642178 | 4 2/0 | 1,661 | $331 | Jul 3, 2019 | 104 | Ver |
| 3095 Ne 42nd St | $3,400,000 | $3,100,000 | A10654938 | 8 8/ | 0 | May 31, 2019 | 49 | Ver | |
| 3233 Ne 34th St Unit 1108 | $279,000 | $262,500 | A10634316 | 3 2/0 | 1,383 | $190 | May 17, 2019 | 71 | Ver |
| 1930 Ne 55th St | $429,900 | $436,500 | A10659501 | 3 2/0 | 2,491 | $175 | May 17, 2019 | 27 | Ver |
| 2115 Ne 37th Dr Unit 133 | $176,000 | $176,000 | A10545981 | 2 2/0 | 1,045 | $168 | Apr 30, 2019 | 212 | Ver |
| 3200 Ne 36th St Unit 602 | $310,000 | $300,000 | A10606515 | 2 2/0 | 1,120 | $268 | Apr 23, 2019 | 83 | Ver |
| 2815 Ne 36th St | $1,160,000 | $1,010,000 | A10542083 | 4 3/ | 3,055 | $331 | Mar 1, 2019 | 160 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 410 | $149,900 | $148,000 | A10467720 | 2 2/0 | 1,120 | $132 | Jan 25, 2019 | 258 | Ver |
| 3200 Ne 36th St Unit 901 | $350,000 | $345,000 | A10594351 | 3 2/0 | 1,400 | $246 | Jan 23, 2019 | 15 | Ver |
| 3333 Ne 34th Unit 812 | $195,000 | $190,000 | A10513165 | 2 2/ | 0 | Jan 10, 2019 | 162 | Ver | |
| 3200 Ne 36th St Unit 1409 | $219,999 | $195,000 | A10574332 | 2 2/0 | 1,120 | $174 | Jan 9, 2019 | 50 | Ver |
| 3200 Ne 36th St Unit 1718 | $219,900 | $210,000 | A10560429 | 1 1/0 | 800 | $263 | Dec 28, 2018 | 58 | Ver |
| 2764 Ne 37th Dr | $785,000 | $710,000 | A10568933 | 3 2/1 | 2,694 | $264 | Dec 28, 2018 | 49 | Ver |
| 3300 Ne 36th St Unit 706 | $110,000 | $104,000 | A10541768 | 1 1/0 | 800 | $130 | Dec 20, 2018 | 89 | Ver |
| 1921 Ne 54th St | $415,000 | $415,000 | A10522905 | 3 2/0 | 2,351 | $177 | Nov 27, 2018 | 98 | Ver |
| 3333 Ne 34th St Unit 1103 | $139,900 | $132,000 | A10424460 | 1 1/0 | 800 | $165 | Nov 9, 2018 | 258 | Ver |
| 2030 Ne 55th Ct | $439,000 | $426,000 | A10448399 | 3 2/0 | 1,406 | $303 | Oct 22, 2018 | 196 | Ver |
| 5408 Ne 22 Ave | $429,900 | $389,000 | A10467405 | 2 2/0 | 1,726 | $225 | Oct 1, 2018 | 143 | Ver |
| 4211 Ne 28th Ave | $799,500 | $764,000 | A10483351 | 3 2/0 | 1,823 | $419 | Aug 24, 2018 | 76 | Ver |
| 2200 Ne 37th Dr | $699,000 | $658,000 | A10446688 | 5 3/0 | 2,425 | $271 | Jul 31, 2018 | 116 | Ver |
| 2901 Ne 41st St | $525,000 | $500,000 | A1931744 | 3 2/1 | 2,603 | $192 | Jun 22, 2018 | 1538 | Ver |
| 2665 Ne 37th Dr | $1,250,000 | $1,250,000 | A10442880 | 5 5/0 | 4,091 | $306 | Jun 1, 2018 | 56 | Ver |
| 3200 Ne 36 Unit 1002 | $289,000 | $285,000 | A10401351 | 2 2/ | 0 | May 11, 2018 | 114 | Ver | |
| 3200 Ne 36th St Unit 420 | $119,900 | $110,000 | A10420692 | 1 1/0 | 800 | $138 | Apr 20, 2018 | 62 | Ver |
| 4841 Ne 28th Ave | $764,900 | $735,000 | A10363411 | 3 2/0 | 2,025 | $363 | Mar 12, 2018 | 129 | Ver |
| 3101 Ne 43rd St | $1,629,000 | $1,630,000 | A10364337 | 4 3/1 | 3,836 | $425 | Mar 8, 2018 | 128 | Ver |
| 3233 Ne 34th St Unit 1420 | $129,000 | $125,000 | A10366769 | 1 1/0 | 802 | $156 | Feb 23, 2018 | 112 | Ver |
