Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
PH1903 | $1,300,000 | A11642747 | 3 2/0 | 1,397 | $931 | 4.76% | Aug 16, 2024 | Ver |
2505 | $950,000 | A11704269 | 3 2/1 | 1,505 | $631 | Nuevo | Dec 4, 2024 | Ver |
2105 | $949,000 | A11703772 | 3 2/1 | 1,505 | $631 | Nuevo | Dec 5, 2024 | Ver |
1405 | $899,985 | A11596023 | 3 2/1 | 1,505 | $598 | 3.74% | May 29, 2024 | Ver |
2104 | $875,000 | A11665620 | 3 3/0 | 1,432 | $611 | Sep 25, 2024 | Ver | |
2304 | $845,000 | A11551969 | 3 3/0 | 1,584 | $533 | 0.59% | Mar 17, 2024 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
PH1904 | $1,299,000 | A11620599 | 2 2/0 | 1,369 | $949 | Jul 9, 2024 | Ver | |
1107 | $820,000 | A11671468 | 2 2/0 | 1,177 | $697 | Oct 4, 2024 | Ver | |
102 | $755,000 | A11604764 | 2 2/1 | 1,361 | $555 | Jun 10, 2024 | Ver | |
1502 | $750,000 | A11635108 | 2 2/0 | 1,226 | $612 | Aug 3, 2024 | Ver | |
1602 | $730,000 | A11623132 | 2 2/0 | 1,226 | $595 | Jul 15, 2024 | Ver | |
1202 | $720,000 | A11701956 | 2 2/0 | 1,226 | $587 | Nuevo | Dec 2, 2024 | Ver |
1002 | $680,000 | A11664011 | 2 2/0 | 1,226 | $555 | 1.46% | Sep 23, 2024 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
1805 | $560,000 | A11670401 | 1 1/0 | 793 | $706 | Oct 3, 2024 | Ver | |
1206 | $559,000 | A11635974 | 1 1/0 | 812 | $688 | 5.24% | Aug 13, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
1901 | $7,000 | A11690852 | 3 2/0 | 1,372 | $5 | Nov 9, 2024 | Ver | |
3605 | $6,600 | A11686262 | 3 2/1 | 1,505 | $4 | Nov 4, 2024 | Ver | |
3003 | $6,500 | A11613819 | 3 3/0 | 1,535 | $4 | Jun 26, 2024 | Ver | |
2605 | $6,500 | A11701577 | 3 2/1 | 1,505 | $4 | Nuevo | Nov 30, 2024 | Ver |
2101 | $6,200 | A11684090 | 3 2/1 | 1,547 | $4 | Oct 28, 2024 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
1904 | $6,950 | A11620579 | 2 2/0 | 1,369 | $5 | 0.57% | Jul 9, 2024 | Ver |
1708 | $5,200 | A11638147 | 2 2/0 | 1,164 | $4 | Aug 8, 2024 | Ver | |
1501 | $4,950 | A11672470 | 2 2/0 | 1,170 | $4 | Oct 7, 2024 | Ver | |
102 | $4,900 | A11604776 | 2 2/1 | 1,361 | $4 | 1.80% | Jun 10, 2024 | Ver |
1502 | $4,500 | A11635102 | 2 2/0 | 1,226 | $4 | 2.17% | Aug 3, 2024 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
1803 | $3,550 | A11677457 | 1 1/0 | 836 | $4 | 2.74% | Oct 16, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | $959,000 | $915,477 | A11662803 | 3 2/1 | 1,547 | $592 | Dec 17, 2024 | 84 | Ver |
1702 | $750,000 | $740,000 | A11595897 | 2 2/0 | 1,226 | $604 | Nov 15, 2024 | 169 | Ver |
803 | $600,000 | $537,500 | A11591319 | 1 1/0 | 764 | $704 | Sep 6, 2024 | 107 | Ver |
901 | $729,000 | $715,000 | A11624279 | 2 2/0 | 1,170 | $611 | Sep 6, 2024 | 51 | Ver |
3104 | $899,000 | $855,000 | A11602911 | 3 3/ | 1,584 | $540 | Aug 9, 2024 | 62 | Ver |
3102 | $859,000 | $830,000 | A11600617 | 3 3/0 | 1,581 | $525 | Jul 29, 2024 | 52 | Ver |
1902 | $1,339,000 | $1,340,000 | A11590566 | 3 2/0 | 1,392 | $963 | Jun 28, 2024 | 38 | Ver |
2002 | $895,000 | $875,000 | A11548821 | 3 3/0 | 1,435 | $610 | Jun 10, 2024 | 89 | Ver |
2104 | $875,000 | $850,000 | A11564454 | 3 3/0 | 1,432 | $594 | Jun 7, 2024 | 62 | Ver |
1806 | $545,000 | $535,000 | A11535197 | 1 1/0 | 819 | $653 | Apr 22, 2024 | 64 | Ver |
1207 | $820,000 | $810,000 | A11550797 | 2 2/0 | 1,177 | $688 | Apr 18, 2024 | 33 | Ver |
1901 | $1,325,000 | $1,335,000 | A11548809 | 3 2/0 | 1,372 | $973 | Apr 9, 2024 | 27 | Ver |
2703 | $895,000 | $910,000 | A11524719 | 3 3/0 | 1,535 | $593 | Apr 2, 2024 | 61 | Ver |
102 | $1,175,000 | $1,050,000 | A11535270 | 4 3/1 | 1,452 | $723 | Apr 1, 2024 | 42 | Ver |
101 | $1,180,000 | $1,180,000 | A11500857 | 3 2/1 | 1,945 | $607 | Mar 13, 2024 | 89 | Ver |
1102 | $770,000 | $750,000 | A11449261 | 2 2/0 | 0 | Mar 1, 2024 | 175 | Ver | |
3004 | $895,000 | $852,000 | F10396242 | 3 3/0 | 1,432 | $595 | Feb 29, 2024 | 190 | Ver |
2905 | $979,000 | $960,000 | A11456907 | 3 2/1 | 1,505 | $638 | Feb 8, 2024 | 138 | Ver |
907 | $795,000 | $775,000 | A11482757 | 2 2/0 | 1,191 | $651 | Jan 30, 2024 | 83 | Ver |
805 | $800,000 | $742,000 | A11490392 | 3 2/1 | 1,505 | $493 | Jan 26, 2024 | 64 | Ver |
1404 | $849,000 | $815,000 | A11485036 | 3 3/0 | 1,432 | $569 | Jan 25, 2024 | 73 | Ver |
1902 | $829,000 | $815,000 | A11433225 | 3 3/0 | 1,581 | $515 | Jan 16, 2024 | 149 | Ver |
PH3 | $2,500,000 | $2,250,000 | A11475124 | 6 6/1 | 3,171 | $710 | Dec 19, 2023 | 54 | Ver |
1401 | $849,000 | $824,500 | A11475356 | 2 2/0 | 1,170 | $705 | Dec 15, 2023 | 50 | Ver |
1106 | $520,000 | $520,000 | A11474161 | 1 1/0 | 810 | $642 | Dec 14, 2023 | 50 | Ver |
1505 | $510,000 | $495,000 | A11409681 | 1 1/0 | 793 | $624 | Nov 15, 2023 | 141 | Ver |
2904 | $895,000 | $850,000 | A11438247 | 3 3/0 | 1,432 | $594 | Nov 7, 2023 | 80 | Ver |
2301 | $960,000 | $960,000 | A11436345 | 3 2/1 | 1,547 | $621 | Oct 25, 2023 | 63 | Ver |
2801 | $979,000 | $950,000 | A11422670 | 3 2/1 | 1,547 | $614 | Oct 10, 2023 | 81 | Ver |
1604 | $795,000 | $785,000 | A11397306 | 3 3/0 | 1,432 | $548 | Sep 29, 2023 | 111 | Ver |
1507 | $770,000 | $765,000 | A11409634 | 2 2/0 | 1,177 | $650 | Aug 26, 2023 | 60 | Ver |
1802 | $805,000 | $790,000 | A11342855 | 3 3/0 | 1,435 | $551 | Jul 25, 2023 | 160 | Ver |
905 | $525,000 | $500,000 | A11392530 | 1 1/0 | 791 | $632 | Jun 27, 2023 | 34 | Ver |
2402 | $895,000 | $881,575 | A11360437 | 3 3/0 | 1,435 | $614 | May 15, 2023 | 39 | Ver |
806 | $485,000 | $476,000 | A11341090 | 1 1/0 | 793 | $600 | May 12, 2023 | 91 | Ver |
1704 | $430,000 | $430,000 | A11362575 | 1 1/0 | 774 | $556 | May 1, 2023 | 35 | Ver |
3302 | $899,000 | $865,000 | A11338723 | 3 3/0 | 1,435 | $603 | Mar 31, 2023 | 52 | Ver |
3401 | $1,050,000 | $960,000 | A11296898 | 2 2/1 | 1,547 | $621 | Mar 27, 2023 | 145 | Ver |
1102 | $740,000 | $740,000 | A11342843 | 3 3/0 | 1,435 | $516 | Mar 17, 2023 | 30 | Ver |
604 | $869,999 | $750,000 | F10353733 | 2 2/0 | 1,168 | $642 | Mar 9, 2023 | 135 | Ver |
3104 | $895,000 | $855,000 | A11215254 | 3 3/ | 1,432 | $597 | Mar 3, 2023 | 272 | Ver |
3601 | $924,900 | $910,000 | A11230258 | 3 2/1 | 1,547 | $588 | Feb 28, 2023 | 243 | Ver |
TH103 | $999,000 | $990,000 | A11249561 | 3 2/1 | 2,260 | $438 | Feb 28, 2023 | 210 | Ver |
1506 | $495,000 | $465,000 | A11204452 | 1 1/0 | 836 | $556 | Jan 18, 2023 | 249 | Ver |
1004 | $760,000 | $735,000 | A11130049 | 3 3/0 | 1,432 | $513 | Dec 23, 2022 | 377 | Ver |
1602 | $785,000 | $760,000 | A11222427 | 2 2/0 | 1,226 | $620 | Dec 23, 2022 | 191 | Ver |
LPH1 | $985,000 | $920,000 | A11293950 | 3 2/1 | 1,547 | $595 | Dec 16, 2022 | 50 | Ver |
1104 | $699,000 | $650,000 | A11210930 | 3 3/0 | 1,432 | $454 | Dec 15, 2022 | 205 | Ver |
1801 | $784,000 | $680,000 | A11204861 | 2 2/0 | 0 | Nov 15, 2022 | 183 | Ver | |
1808 | $749,000 | $680,000 | A11219258 | 2 2/0 | 1,169 | $582 | Nov 9, 2022 | 152 | Ver |
3403 | $900,000 | $850,000 | A11233616 | 3 3/0 | 1,535 | $554 | Sep 29, 2022 | 84 | Ver |
1406 | $495,000 | $475,000 | A11239527 | 1 1/0 | 793 | $599 | Sep 26, 2022 | 75 | Ver |
104 | $1,000,000 | $862,500 | F10345413 | 3 2/1 | 1,866 | $462 | Sep 13, 2022 | 21 | Ver |
2804 | $798,000 | $795,000 | A11248366 | 3 3/0 | 1,432 | $555 | Aug 31, 2022 | 29 | Ver |
2604 | $749,000 | $749,000 | A11227254 | 3 3/0 | 1,601 | $468 | Aug 30, 2022 | 63 | Ver |
1401 | $799,900 | $800,000 | A11214764 | 3 2/1 | 1,547 | $517 | Aug 5, 2022 | 64 | Ver |
1002 | $780,000 | $780,000 | A11179528 | 3 3/0 | 1,435 | $544 | Jul 21, 2022 | 112 | Ver |
1002 | $695,000 | $670,000 | A11143337 | 2 2/0 | 1,226 | $546 | Jun 15, 2022 | 158 | Ver |
PH1901 | $1,250,000 | $1,150,000 | A11116816 | 3 2/0 | 1,372 | $838 | Jun 10, 2022 | 226 | Ver |
1902 | $1,080,000 | $1,080,000 | A11179190 | 3 2/0 | 1,392 | $776 | May 13, 2022 | 50 | Ver |
2003 | $795,000 | $795,000 | A11188100 | 3 3/0 | 1,535 | $518 | May 12, 2022 | 27 | Ver |
1807 | $850,000 | $799,000 | A11120678 | 2 2/0 | 1,193 | $670 | May 4, 2022 | 181 | Ver |
1403 | $770,000 | $760,000 | A11133736 | 3 3/0 | 1,535 | $495 | May 2, 2022 | 143 | Ver |
1203 | $800,000 | $770,000 | A11185303 | 3 3/0 | 1,535 | $502 | Apr 29, 2022 | 23 | Ver |
PH2 | $2,095,000 | $2,095,000 | A11104549 | 3 3/2 | 2,766 | $757 | Apr 26, 2022 | 207 | Ver |
1503 | $800,000 | $770,000 | A11051644 | 3 3/0 | 1,535 | $502 | Apr 19, 2022 | 317 | Ver |
1208 | $659,000 | $680,000 | A11177757 | 2 2/0 | 1,156 | $588 | Apr 14, 2022 | 22 | Ver |
1402 | $699,000 | $660,000 | A11071260 | 2 2/0 | 1,226 | $538 | Apr 11, 2022 | 269 | Ver |
1001 | $549,000 | $540,000 | A11092808 | 2 2/0 | 1,187 | $455 | Mar 31, 2022 | 210 | Ver |
1604 | $447,000 | $405,000 | A11114975 | 1 1/0 | 772 | $525 | Mar 30, 2022 | 159 | Ver |
PH1903 | $1,080,000 | $1,000,000 | A11113908 | 3 2/0 | 1,397 | $716 | Mar 25, 2022 | 155 | Ver |
701 | $750,000 | $770,000 | A11119950 | 3 2/1 | 1,547 | $498 | Mar 25, 2022 | 142 | Ver |
1203 | $499,900 | $499,900 | A11162908 | 2 1/0 | 836 | $598 | Mar 23, 2022 | 28 | Ver |
902 | $799,000 | $740,000 | A11151821 | 2 2/0 | 1,243 | $595 | Mar 18, 2022 | 50 | Ver |
2201 | $799,000 | $785,000 | A11144566 | 3 2/1 | 1,547 | $507 | Feb 18, 2022 | 36 | Ver |
2103 | $760,000 | $625,000 | A10582756 | 3 3/0 | 1,535 | $407 | Feb 11, 2022 | 1161 | Ver |
3105 | $849,000 | $775,000 | A11067245 | 3 2/1 | 1,505 | $515 | Feb 4, 2022 | 211 | Ver |
1105 | $730,000 | $525,000 | A11127972 | 3 2/1 | 1,505 | $349 | Feb 4, 2022 | 58 | Ver |
1405 | $750,000 | $700,000 | A11073731 | 3 2/1 | 1,505 | $465 | Jan 18, 2022 | 177 | Ver |
604 | $620,000 | $585,000 | A11060375 | 2 2/0 | 1,168 | $501 | Jan 15, 2022 | 199 | Ver |
1201 | $549,000 | $518,000 | A11054351 | 2 2/0 | 1,170 | $443 | Dec 29, 2021 | 189 | Ver |
2501 | $779,000 | $775,000 | A11091702 | 3 2/1 | 1,547 | $501 | Dec 22, 2021 | 113 | Ver |
1101 | $759,000 | $730,000 | A11043963 | 3 2/1 | 1,547 | $472 | Dec 14, 2021 | 209 | Ver |
2701 | $900,000 | $850,000 | A11112146 | 3 2/1 | 1,547 | $549 | Dec 13, 2021 | 53 | Ver |
2603 | $800,000 | $710,000 | A11073007 | 3 3/0 | 1,535 | $463 | Nov 26, 2021 | 126 | Ver |
1408 | $679,000 | $640,000 | A11068427 | 2 2/0 | 1,154 | $555 | Nov 1, 2021 | 113 | Ver |
1004 | $639,900 | $600,000 | A10862317 | 3 3/0 | 1,432 | $419 | Oct 29, 2021 | 526 | Ver |
3204 | $675,000 | $650,000 | A11054315 | 3 3/ | 1,432 | $454 | Oct 25, 2021 | 136 | Ver |
1703 | $765,000 | $735,000 | A11050959 | 3 3/0 | 1,535 | $479 | Oct 22, 2021 | 141 | Ver |
1401 | $649,900 | $600,000 | A11070125 | 2 2/0 | 1,170 | $513 | Oct 22, 2021 | 98 | Ver |
1704 | $369,000 | $350,000 | A11037761 | 1 1/0 | 774 | $452 | Sep 27, 2021 | 144 | Ver |
1705 | $750,000 | $611,000 | A10997134 | 3 2/1 | 1,505 | $406 | Sep 1, 2021 | 202 | Ver |
1806 | $380,000 | $375,000 | A11056016 | 1 1/0 | 819 | $458 | Aug 20, 2021 | 69 | Ver |
703 | $595,000 | $600,000 | A11049130 | 3 3/0 | 1,535 | $391 | Jul 9, 2021 | 41 | Ver |
901 | $495,000 | $475,000 | A10611236 | 2 2/0 | 1,170 | $406 | Jul 8, 2021 | 887 | Ver |
1006 | $335,000 | $320,000 | A10923281 | 1 1/0 | 793 | $404 | Jul 2, 2021 | 297 | Ver |
2504 | $670,000 | $667,000 | A11014257 | 3 3/0 | 1,432 | $466 | Jun 30, 2021 | 104 | Ver |
904 | $329,000 | $325,000 | A10971956 | 1 1/ | 764 | $425 | Jun 25, 2021 | 189 | Ver |
1702 | $459,000 | $430,000 | A10972255 | 2 2/0 | 1,226 | $351 | Jun 23, 2021 | 188 | Ver |
1704 | $530,000 | $505,000 | A10894208 | 3 3/0 | 1,432 | $353 | May 28, 2021 | 314 | Ver |
1603 | $630,000 | $615,000 | A10939009 | 3 3/0 | 1,535 | $401 | May 19, 2021 | 197 | Ver |
1004 | $338,000 | $320,000 | A11000038 | 1 1/0 | 764 | $419 | May 17, 2021 | 89 | Ver |
2101 | $649,000 | $620,000 | A10334408 | 3 2/1 | 1,547 | $401 | May 14, 2021 | 1357 | Ver |
2802 | $580,000 | $555,000 | A10894475 | 3 3/0 | 1,435 | $387 | May 14, 2021 | 300 | Ver |
1803 | $565,000 | $550,000 | A11003676 | 3 3/0 | 1,535 | $358 | Apr 30, 2021 | 63 | Ver |
1601 | $495,000 | $470,000 | A10659448 | 2 2/ | 1,170 | $402 | Apr 28, 2021 | 739 | Ver |
1205 | $379,000 | $350,000 | A10391346 | 1 1/ | 847 | $413 | Mar 29, 2021 | 1192 | Ver |
2005 | $620,000 | $565,000 | A10994336 | 3 2/1 | 1,505 | $375 | Mar 29, 2021 | 51 | Ver |
1707 | $1,100,000 | $950,000 | A10774871 | 4 4/0 | 1,995 | $476 | Mar 26, 2021 | 492 | Ver |
2601 | $639,000 | $600,000 | A10987628 | 3 2/1 | 1,547 | $388 | Mar 26, 2021 | 62 | Ver |
1701 | $449,000 | $440,000 | R10621038 | 2 2/0 | 1,170 | $376 | Mar 10, 2021 | 306 | Ver |
1508 | $490,000 | $475,000 | A10961275 | 2 2/ | 0 | Mar 8, 2021 | 105 | Ver | |
1905 | $575,000 | $550,000 | A10910210 | 3 2/1 | 1,505 | $365 | Feb 25, 2021 | 194 | Ver |
1702 | $523,800 | $500,000 | A10868078 | 3 3/0 | 1,435 | $348 | Nov 13, 2020 | 150 | Ver |
3602 | $485,000 | $485,000 | A10690953 | 3 3/0 | 1,435 | $338 | Nov 6, 2020 | 505 | Ver |
2901 | $650,000 | $600,000 | A10879867 | 3 2/1 | 1,547 | $388 | Nov 5, 2020 | 135 | Ver |
905 | $339,000 | $315,000 | A10932612 | 1 1/0 | 791 | $398 | Nov 4, 2020 | 40 | Ver |
1108 | $445,000 | $435,000 | A10801891 | 2 2/ | 1,154 | $377 | Sep 4, 2020 | 231 | Ver |
1505 | $525,000 | $515,000 | A10820517 | 3 2/1 | 1,505 | $342 | Aug 11, 2020 | 173 | Ver |
3005 | $645,000 | $580,000 | A10871214 | 3 2/1 | 1,505 | $385 | Aug 11, 2020 | 65 | Ver |
1708 | $450,060 | $400,000 | F10213716 | 2 2/0 | 1,220 | $328 | Aug 10, 2020 | 196 | Ver |
908 | $450,000 | $405,000 | A10770884 | 2 2/0 | 1,140 | $355 | Aug 6, 2020 | 268 | Ver |
1208 | $450,000 | $439,000 | A10765310 | 2 2/0 | 1,156 | $380 | Aug 4, 2020 | 278 | Ver |
1202 | $499,900 | $490,000 | A10811757 | 3 3/0 | 1,435 | $341 | Jul 27, 2020 | 173 | Ver |
903 | $440,000 | $445,000 | A10812490 | 3 3/0 | 1,535 | $290 | Jun 26, 2020 | 133 | Ver |
2503 | $565,000 | $500,000 | A10811672 | 3 3/0 | 1,535 | $326 | Jun 5, 2020 | 122 | Ver |
1005 | $330,000 | $320,000 | A10794716 | 1 1/0 | 0 | Apr 7, 2020 | 91 | Ver | |
2403 | $529,000 | $510,000 | A10791044 | 3 3/0 | 1,535 | $332 | Feb 18, 2020 | 55 | Ver |
TH-102 | $759,900 | $725,000 | A10707789 | 4 3/1 | 2,600 | $279 | Dec 18, 2019 | 154 | Ver |
1603 | $565,000 | $500,000 | A10628949 | 3 3/0 | 1,535 | $326 | Nov 13, 2019 | 257 | Ver |
2705 | $657,900 | $555,000 | A10666845 | 3 2/1 | 1,674 | $332 | Sep 23, 2019 | 139 | Ver |
2202 | $589,000 | $1,550 | A10383839 | 3 3/0 | 1,435 | $1 | Sep 1, 2019 | 633 | Ver |
103 | $300,000 | $300,000 | A10676151 | 1 1/1 | 1,149 | $261 | Jul 24, 2019 | 66 | Ver |
2605 | $625,000 | $565,000 | A10450116 | 3 2/1 | 1,674 | $338 | Feb 22, 2019 | 316 | Ver |
103 | $479,000 | $460,000 | A10448066 | 3 2/1 | 2,205 | $209 | Feb 13, 2019 | 309 | Ver |
2703 | $640,000 | $590,000 | A10359901 | 3 3/0 | 1,646 | $358 | Nov 13, 2018 | 387 | Ver |
1702 | $590,000 | $565,000 | F10063612 | 3 3/0 | 1,581 | $357 | Jul 13, 2018 | 448 | Ver |
702 | $595,000 | $550,000 | A10264465 | 3 3/0 | 1,581 | $348 | May 29, 2018 | 399 | Ver |
PH3 | $2,500,000 | $2,365,000 | H10359539 | 5 6/1 | 3,200 | $739 | May 4, 2018 | 194 | Ver |
405 | $619,999 | $560,000 | A10392821 | 3 2/1 | 1,704 | $329 | Mar 29, 2018 | 90 | Ver |
803 | $585,000 | $555,000 | A10393948 | 3 3/ | 1,646 | $337 | Jan 31, 2018 | 28 | Ver |
2803 | $590,000 | $535,000 | A10371447 | 2 3/0 | 1,535 | $349 | Dec 22, 2017 | 37 | Ver |
2102 | $720,000 | $675,000 | A2140729 | 3 3/0 | 1,601 | $422 | Mar 29, 2017 | 631 | Ver |
PH-2 | $1,390,000 | $1,200,000 | A10034922 | 4 4/1 | 2,766 | $434 | Mar 6, 2017 | 383 | Ver |
2602 | $660,000 | $600,000 | F1371599 | 3 3/0 | 1,601 | $375 | Dec 30, 2016 | 374 | Ver |
TH01 | $590,000 | $550,000 | F10035229 | 2 2/1 | 2,135 | $258 | Dec 7, 2016 | 53 | Ver |
2404 | $630,000 | $615,000 | A10132253 | 3 3/ | 1,584 | $388 | Nov 30, 2016 | 106 | Ver |
1001 | $680,000 | $620,000 | A2126339 | 3 2/1 | 1,725 | $359 | Nov 11, 2016 | 525 | Ver |
2202 | $549,000 | $520,000 | A10069562 | 3 3/ | 1,601 | $325 | Oct 4, 2016 | 167 | Ver |
2505 | $640,000 | $600,000 | A10009076 | 3 2/1 | 1,674 | $358 | Sep 12, 2016 | 256 | Ver |
3504 | $880,900 | $785,000 | A2141634 | 3 3/0 | 1,581 | $497 | Sep 29, 2015 | 83 | Ver |
1602 | $699,000 | $695,000 | A2127037 | 3 3/0 | 1,601 | $434 | Sep 22, 2015 | 108 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 48 |
Año de construcción | 2022 |
Average Maintenance Cost | $0.66 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | YES |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 15 |
Total residences for rent | 10 |
Average price per square foot | 653 |
Maximum price per square foot | 950 |
Minimum price per square foot | 533 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 489 |
Maximum price per square foot | 973 |
Minimum price per square foot | 1 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2015 | 2 |
Number of Units sold in 2016 | 6 |
Number of Units sold in 2017 | 3 |
Number of Units sold in 2018 | 6 |
Number of Units sold in 2019 | 7 |
Number of Units sold in 2020 | 15 |
Number of Units sold in 2021 | 33 |
Number of Units sold in 2022 | 36 |
Number of Units sold in 2023 | 22 |
Number of Units sold in 2024 | 17 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2015 | 465 |
Average price per square foot paid in 2016 | 344 |
Average price per square foot paid in 2017 | 401 |
Average price per square foot paid in 2018 | 411 |
Average price per square foot paid in 2019 | 249 |
Average price per square foot paid in 2020 | 352 |
Average price per square foot paid in 2021 | 429 |
Average price per square foot paid in 2022 | 552 |
Average price per square foot paid in 2023 | 601 |
Average price per square foot paid in 2024 | 649 |