Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dormitorios | ||||||||
739 Sunset Road | $1,990,000 | R11005000 | 6 3/0 | 2,988 | $666 | Jul 17, 2024 | Ver | |
5 dormitorios | ||||||||
801 Ardmore Road | $1,899,000 | R10966229 | 5 4/0 | 2,835 | $670 | Mar 6, 2024 | Ver | |
4 dormitorios | ||||||||
711 Claremore Drive | $2,995,000 | R11017602 | 4 4/1 | 3,761 | $796 | Sep 3, 2024 | Ver | |
833 Avon Road | $1,995,000 | R10967579 | 4 3/0 | 2,875 | $694 | Mar 11, 2024 | Ver | |
813 Avon Road | $1,250,000 | R10991675 | 4 3/0 | 1,841 | $679 | May 30, 2024 | Ver | |
848 Upland Road | $699,900 | R11028710 | 4 2/0 | 1,592 | $440 | Oct 15, 2024 | Ver | |
3 dormitorios | ||||||||
849 Ardmore Road | $1,880,000 | R11031827 | 3 2/1 | 1,528 | $1,230 | Nuevo | Oct 26, 2024 | Ver |
733 Sunset Road | $1,699,000 | R11022351 | 3 3/0 | 1,534 | $1,108 | Sep 19, 2024 | Ver | |
610 Flamingo Drive | $1,599,000 | R11018457 | 3 3/0 | 1,819 | $879 | Sep 5, 2024 | Ver | |
729 Biscayne Drive | $1,375,000 | R11004606 | 3 3/0 | 2,066 | $666 | Jul 16, 2024 | Ver | |
737 Upland Road | $1,350,000 | R10989300 | 3 2/1 | 1,978 | $683 | May 21, 2024 | Ver | |
709 Kanuga Drive | $1,099,000 | R10974205 | 3 1/0 | 1,758 | $625 | Apr 2, 2024 | Ver | |
826 Sunset Road | $995,000 | R11012684 | 3 3/0 | 1,477 | $674 | Aug 15, 2024 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
846 Park Place | $999,000 | R11025782 | 2 2/0 | 1,600 | $624 | Oct 2, 2024 | Ver | |
744 Avon Road | $875,000 | R11035406 | 2 1/0 | 965 | $907 | Nuevo | Nov 8, 2024 | Ver |
Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
825 Claremore Drive | $11,500 | R10961476 | 4 3/0 | 2,450 | $5 | Feb 20, 2024 | Ver | |
807 Ardmore Road | $5,500 | R10965910 | 4 2/1 | 2,000 | $3 | 21.43% | Mar 6, 2024 | Ver |
3 dormitorios | ||||||||
810 Avon Road | $13,000 | R11033332 | 3 1/1 | 1,255 | $10 | Nuevo | Nov 1, 2024 | Ver |
730 Claremore Drive | $7,400 | R10948237 | 3 2/0 | 1,067 | $7 | Jan 8, 2024 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
612 Kanuga Drive | $8,500 | R11012830 | 2 1/0 | 865 | $10 | Aug 15, 2024 | Ver | |
806 Park Place | $4,500 | R10945106 | 2 2/0 | 900 | $5 | Dec 23, 2023 | Ver | |
1 dormitorio | ||||||||
713 Sunset Road | $2,600 | R11025647 | 1 1/0 | 652 | $4 | Oct 2, 2024 | Ver | |
2421 Georgia Avenue | $2,400 | R11024130 | 1 1/0 | 496 | $5 | Sep 26, 2024 | Ver | |
744 Sunset Road | $2,300 | R11021839 | 1 1/0 | 410 | $6 | Sep 17, 2024 | Ver | |
521 Kanuga Drive Unit 3 | $1,675 | R11038133 | 1 1/0 | 500 | $3 | Nuevo | Nov 18, 2024 | Ver |
Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dormitorios | ||||||||
827 Ardmore Road | $975,000 | R11029613 | 2 1/0 | 852 | $1,144 | Oct 18, 2024 | Ver |
Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847 Flamingo Drive | $559,000 | $533,000 | R10984745 | 3 1/0 | 884 | $603 | Oct 30, 2024 | 176 | Ver |
2119 Florida Avenue | $1,850,000 | $1,800,000 | R11004022 | 2 2/0 | 1,917 | $939 | Oct 29, 2024 | 107 | Ver |
840 Avon Road | $615,000 | $606,000 | R10994891 | 2 1/0 | 865 | $701 | Sep 9, 2024 | 90 | Ver |
806 Upland Road | $949,500 | $872,500 | R10995125 | 2 1/0 | 983 | $888 | Sep 3, 2024 | 84 | Ver |
828 Flamingo Drive | $895,000 | $895,000 | R10982489 | 2 1/0 | 1,346 | $665 | Aug 8, 2024 | 100 | Ver |
614 Park Place | $1,265,000 | $1,245,000 | R10994335 | 4 3/0 | 2,443 | $510 | Jul 18, 2024 | 40 | Ver |
808 Claremore Drive | $789,900 | $785,000 | R10885876 | 2 1/0 | 1,228 | $639 | Jul 15, 2024 | 440 | Ver |
1805 Florida Avenue | $2,850,000 | $2,665,000 | R10986325 | 6 4/0 | 3,515 | $758 | Jul 15, 2024 | 65 | Ver |
606 Kanuga Drive | $1,499,000 | $1,395,000 | R10987918 | 3 2/0 | 1,481 | $942 | Jul 3, 2024 | 47 | Ver |
808 Park Place | $1,450,000 | $1,225,000 | R10939820 | 3 2/1 | 1,373 | $892 | Jul 1, 2024 | 212 | Ver |
2000 Parker Ave | $655,000 | $627,500 | F10408930 | 4 1/1 | 1,404 | $447 | Jun 12, 2024 | 216 | Ver |
522 Claremore Drive | $2,475,000 | $2,275,000 | R10977657 | 4 3/0 | 2,090 | $1,089 | Jun 6, 2024 | 54 | Ver |
806 Kanuga Drive | $699,900 | $634,405 | R10933801 | 2 1/0 | 1,066 | $595 | Apr 30, 2024 | 175 | Ver |
813 Kanuga Drive | $834,500 | $834,500 | R10948831 | 3 2/0 | 1,388 | $601 | Apr 30, 2024 | 110 | Ver |
520 Flamingo Drive | $2,075,000 | $1,887,500 | R10967498 | 4 3/0 | 2,141 | $882 | Apr 30, 2024 | 49 | Ver |
609 Biscayne Drive | $1,209,999 | $860,000 | R10946561 | 3 3/0 | 1,891 | $455 | Apr 10, 2024 | 98 | Ver |
2215 Florida Ave | $2,695,000 | $2,620,000 | F10406829 | 4 4/1 | 3,188 | $822 | Apr 4, 2024 | 148 | Ver |
831 Biscayne Drive | $649,900 | $615,000 | R10943255 | 2 1/0 | 901 | $683 | Apr 3, 2024 | 110 | Ver |
816 Park Place | $1,445,000 | $1,265,000 | R10941597 | 3 2/0 | 1,545 | $819 | Mar 20, 2024 | 103 | Ver |
836 Upland Road | $649,900 | $575,000 | R10942761 | 2 1/0 | 1,055 | $545 | Mar 20, 2024 | 98 | Ver |
843 Claremore Drive | $1,649,000 | $1,619,000 | R10955935 | 3 3/0 | 2,035 | $796 | Mar 4, 2024 | 30 | Ver |
814 Park Place | $995,000 | $995,000 | R10948638 | 2 2/0 | 1,002 | $993 | Feb 16, 2024 | 37 | Ver |
741 Sunset Road | $1,545,000 | $1,350,000 | R10866762 | 4 2/1 | 2,405 | $561 | Jan 31, 2024 | 348 | Ver |
738 Biscayne Drive | $2,300,000 | $2,400,000 | R10938873 | 4 4/0 | 2,526 | $950 | Jan 16, 2024 | 48 | Ver |
2330 Lake Avenue | $575,000 | $525,000 | R10909713 | 2 1/0 | 1,242 | $423 | Jan 5, 2024 | 151 | Ver |
2000 Florida Avenue | $825,000 | $810,000 | R10927840 | 3 2/0 | 1,112 | $728 | Jan 4, 2024 | 79 | Ver |
839 Ardmore Rd | $1,250,000 | $1,150,000 | A11469293 | 3 3/0 | 1,620 | $710 | Nov 30, 2023 | 47 | Ver |
830 Biscayne Drive | $999,900 | $999,900 | R10909404 | 2 2/0 | 1,433 | $698 | Sep 29, 2023 | 55 | Ver |
808 Park Place | $1,850,000 | $1,450,000 | R10836715 | 3 2/1 | 1,791 | $810 | Aug 28, 2023 | 325 | Ver |
845 Sunset Road | $679,000 | $625,000 | R10898772 | 3 2/0 | 1,092 | $572 | Aug 23, 2023 | 62 | Ver |
849 Biscayne Drive | $550,000 | $500,000 | R10883981 | 1 1/0 | 672 | $744 | Jul 14, 2023 | 80 | Ver |
829 Sunset Road | $1,849,000 | $1,800,000 | R10867832 | 4 3/0 | 2,779 | $648 | May 31, 2023 | 98 | Ver |
734 Upland Road | $2,045,000 | $1,700,000 | R10853286 | 3 3/0 | 2,084 | $816 | May 9, 2023 | 139 | Ver |
802 Kanuga Drive | $599,500 | $575,000 | R10852295 | / | 0 | Apr 13, 2023 | 118 | Ver | |
732 Flamingo Dr | $799,000 | $635,000 | A11295115 | 2 1/0 | 1,944 | $327 | Mar 30, 2023 | 139 | Ver |
744 Avon Road | $549,000 | $545,000 | R10825581 | 2 1/0 | 965 | $565 | Mar 17, 2023 | 210 | Ver |
1914 Lake Avenue | $599,000 | $625,000 | R10860814 | 2 2/0 | 1,356 | $461 | Mar 15, 2023 | 49 | Ver |
810 Avon Road | $950,000 | $875,000 | R10857549 | 2 1/1 | 1,455 | $601 | Mar 10, 2023 | 56 | Ver |
606 Kanuga Drive | $835,000 | $817,650 | R10809528 | 3 2/0 | 1,503 | $544 | Mar 3, 2023 | 258 | Ver |
2215 Georgia Avenue | $525,000 | $500,000 | R10858328 | 1 1/0 | 818 | $611 | Feb 23, 2023 | 39 | Ver |
716 Flamingo Drive | $650,000 | $603,000 | R10785188 | 2 1/0 | 986 | $612 | Feb 10, 2023 | 326 | Ver |
2118 Florida Avenue | $925,000 | $895,000 | R10850961 | 3 1/0 | 1,178 | $760 | Jan 27, 2023 | 49 | Ver |
736 Sunset Road | $1,900,000 | $1,850,000 | R10838568 | 4 3/1 | 2,301 | $804 | Jan 23, 2023 | 101 | Ver |
816 Park Place | $875,000 | $620,000 | R10794798 | 2 1/0 | 920 | $674 | Jan 12, 2023 | 260 | Ver |
816 Park Place | $875,000 | $620,000 | R10810757 | / | 0 | Jan 12, 2023 | 203 | Ver | |
812 Biscayne Drive | $1,475,000 | $1,350,000 | R10848975 | 3 3/0 | 1,416 | $953 | Jan 12, 2023 | 42 | Ver |
842 Flamingo Drive | $569,000 | $525,000 | R10824541 | 3 2/0 | 1,185 | $443 | Dec 20, 2022 | 127 | Ver |
607 Claremore Dr | $925,000 | $830,000 | F10352503 | 3 3/0 | 1,225 | $678 | Dec 9, 2022 | 55 | Ver |
859 Sunset Road | $1,250,000 | $980,000 | R10832132 | 4 2/0 | 1,845 | $531 | Dec 7, 2022 | 82 | Ver |
806 Sunset Road | $1,495,000 | $1,330,000 | R10835838 | 3 2/1 | 2,624 | $507 | Dec 7, 2022 | 64 | Ver |
621 Kanuga Drive | $1,450,000 | $1,300,000 | R10814613 | 3 3/1 | 2,074 | $627 | Nov 18, 2022 | 134 | Ver |
839 Ardmore Road | $749,000 | $600,000 | R10796868 | 2 1/0 | 1,844 | $325 | Nov 11, 2022 | 191 | Ver |
833 Biscayne Drive | $1,295,000 | $1,281,000 | R10796256 | 3 3/0 | 1,982 | $646 | Oct 21, 2022 | 172 | Ver |
835 Biscayne Drive | $1,497,500 | $1,200,000 | R10794513 | 3 3/1 | 2,029 | $591 | Oct 18, 2022 | 175 | Ver |
736 Sunset Road | $1,799,900 | $1,725,000 | R10818425 | 4 2/1 | 2,823 | $611 | Oct 6, 2022 | 76 | Ver |
733 Sunset Road | $1,489,000 | $1,350,000 | R10828590 | 3 3/0 | 1,534 | $880 | Oct 5, 2022 | 34 | Ver |
520 Flamingo Drive | $1,795,000 | $1,750,000 | R10822265 | 4 3/0 | 2,141 | $817 | Sep 1, 2022 | 27 | Ver |
717 Biscayne Drive | $1,499,500 | $1,660,000 | R10808446 | 4 3/0 | 2,521 | $658 | Jul 29, 2022 | 44 | Ver |
743 Biscayne Drive | $1,900,000 | $1,900,000 | R10788007 | 3 3/0 | 1,870 | $1,016 | Jun 1, 2022 | 61 | Ver |
2119 Florida Avenue | $879,000 | $879,000 | R10785694 | 2 2/1 | 1,917 | $459 | May 27, 2022 | 65 | Ver |
805 Kanuga Drive | $895,000 | $965,000 | R10780945 | 3 2/0 | 1,204 | $801 | May 10, 2022 | 67 | Ver |
819 Flamingo Drive | $675,000 | $675,000 | R10762635 | 3 2/0 | 1,666 | $405 | May 9, 2022 | 156 | Ver |
705 Ardmore Road | $1,900,000 | $1,900,000 | R10796231 | 3 2/0 | 1,866 | $1,018 | Apr 29, 2022 | 2 | Ver |
712 Park Place | $1,900,000 | $2,000,000 | R10782316 | 6 4/1 | 3,498 | $572 | Apr 27, 2022 | 49 | Ver |
833 Avon Road | $789,000 | $789,000 | R10776969 | 5 2/0 | 2,663 | $296 | Apr 8, 2022 | 52 | Ver |
708 Avon Road | $1,685,000 | $1,810,000 | R10779037 | 5 3/1 | 1,453 | $1,246 | Apr 8, 2022 | 43 | Ver |
728 Flamingo Drive | $759,000 | $725,000 | R10766883 | 2 1/0 | 959 | $756 | Apr 1, 2022 | 92 | Ver |
711 Upland Road | $750,000 | $752,000 | R10773068 | 3 1/0 | 1,260 | $597 | Mar 11, 2022 | 41 | Ver |
837 Ardmore Road | $699,500 | $710,000 | R10773520 | 3 1/0 | 1,056 | $672 | Mar 11, 2022 | 38 | Ver |
807 Ardmore Rd | $1,495,000 | $1,495,000 | F10316573 | 3 1/1 | 1,628 | $918 | Mar 9, 2022 | 36 | Ver |
509 Flamingo Drive | $1,275,000 | $1,275,000 | R10772988 | 3 3/0 | 2,424 | $526 | Mar 2, 2022 | 32 | Ver |
717 Flamingo Drive | $1,495,000 | $1,801,000 | R10763721 | 3 2/1 | 2,458 | $733 | Jan 10, 2022 | 31 | Ver |
616 Claremore Drive | $1,095,000 | $1,125,000 | R10757005 | 2 1/0 | 953 | $1,180 | Jan 7, 2022 | 62 | Ver |
1914 Lake Avenue | $399,900 | $362,500 | R10759614 | 1 1/0 | 908 | $399 | Dec 23, 2021 | 35 | Ver |
825 Claremore Drive | $695,000 | $680,000 | R10758736 | 2 1/0 | 1,263 | $538 | Dec 21, 2021 | 37 | Ver |
740 Kanuga Drive | $999,900 | $950,000 | R10729674 | 2 1/0 | 829 | $1,146 | Dec 17, 2021 | 161 | Ver |
800 Avon Road | $679,000 | $650,000 | R10735991 | 2 1/1 | 1,690 | $385 | Nov 17, 2021 | 104 | Ver |
600 Park Place | $695,000 | $635,000 | R10681876 | 3 2/0 | 1,320 | $481 | Oct 29, 2021 | 297 | Ver |
610 Claremore Drive | $695,000 | $765,000 | R10732419 | 2 2/0 | 1,517 | $504 | Oct 29, 2021 | 100 | Ver |
829 Flamingo Drive | $599,000 | $655,000 | R10744367 | 2 1/0 | 1,332 | $492 | Oct 8, 2021 | 28 | Ver |
736 Park Place | $735,000 | $745,000 | R10724192 | 4 3/0 | 1,807 | $412 | Oct 6, 2021 | 112 | Ver |
1815 Lake Avenue | $699,900 | $650,000 | R10727699 | 3 2/0 | 2,032 | $320 | Oct 1, 2021 | 92 | Ver |
744 Sunset Road | $699,500 | $675,000 | R10726708 | 3 2/0 | 1,384 | $488 | Sep 13, 2021 | 79 | Ver |
614 Park Place | $849,900 | $849,900 | R10725176 | 4 3/0 | 2,443 | $348 | Sep 10, 2021 | 83 | Ver |
746 Upland Road | $1,500,000 | $1,550,000 | R10730662 | 3 2/1 | 2,672 | $580 | Sep 2, 2021 | 50 | Ver |
823 Claremore Drive | $1,250,000 | $1,290,025 | R10716507 | 4 3/0 | 2,330 | $554 | Aug 27, 2021 | 102 | Ver |
1901 Florida Avenue | $1,050,000 | $1,030,000 | R10714934 | 3 3/0 | 2,422 | $425 | Aug 24, 2021 | 105 | Ver |
831 Claremore Drive | $649,500 | $589,000 | R10715882 | 2 2/0 | 1,006 | $585 | Aug 3, 2021 | 81 | Ver |
835 Claremore Drive | $795,000 | $765,000 | R10705107 | 2 2/0 | 1,264 | $605 | Jul 15, 2021 | 101 | Ver |
811 Ardmore Road | $599,500 | $565,000 | R10723931 | 3 2/0 | 1,300 | $435 | Jul 12, 2021 | 27 | Ver |
717 Claremore Drive | $1,100,000 | $1,350,000 | R10712858 | 3 2/1 | 1,744 | $774 | Jul 7, 2021 | 64 | Ver |
800 Claremore Drive | $1,050,000 | $975,000 | R10686337 | 5 3/1 | 2,421 | $403 | Jul 6, 2021 | 165 | Ver |
849 Ardmore Road | $995,000 | $1,000,000 | R10717475 | 4 4/0 | 2,060 | $485 | Jun 24, 2021 | 35 | Ver |
822 Flamingo Drive | $699,900 | $610,000 | R10708566 | 2 1/0 | 1,155 | $528 | Jun 18, 2021 | 62 | Ver |
609 Flamingo Drive | $1,250,000 | $1,250,000 | R10705762 | 4 3/1 | 2,672 | $468 | Jun 3, 2021 | 57 | Ver |
741 Kanuga Drive | $575,000 | $580,000 | R10705300 | 3 2/0 | 1,206 | $481 | May 21, 2021 | 45 | Ver |
525 Flamingo Drive | $523,500 | $515,000 | R10704311 | 3 2/0 | 1,348 | $382 | May 14, 2021 | 42 | Ver |
818 Kanuga Drive | $489,500 | $491,500 | R10704767 | 2 2/0 | 1,306 | $376 | May 11, 2021 | 38 | Ver |
1805 Florida Avenue | $1,200,000 | $1,210,000 | R10667664 | 6 4/0 | 3,515 | $344 | Apr 28, 2021 | 178 | Ver |
2100 Florida Avenue | $899,000 | $880,000 | R10679709 | 3 2/0 | 1,895 | $464 | Apr 23, 2021 | 122 | Ver |
615 Claremore Drive | $889,000 | $905,000 | R10697003 | 4 2/0 | 2,385 | $379 | Apr 23, 2021 | 49 | Ver |
717 Biscayne Dr | $880,000 | $792,500 | F10265130 | 4 3/0 | 2,521 | $314 | Apr 20, 2021 | 104 | Ver |
806 Sunset Road | $620,000 | $580,000 | R10662757 | 3 2/0 | 2,624 | $221 | Apr 19, 2021 | 188 | Ver |
812 Park Place | $655,000 | $650,000 | R10647984 | 3 2/0 | 1,594 | $408 | Apr 15, 2021 | 238 | Ver |
739 Avon Rd | $749,000 | $735,000 | F10254206 | 4 3/0 | 1,990 | $369 | Apr 15, 2021 | 179 | Ver |
610 Park Place | $490,000 | $475,000 | R10692554 | 2 2/0 | 1,600 | $297 | Mar 31, 2021 | 43 | Ver |
706 Sunset Road | $539,000 | $490,000 | R10635842 | 4 4/0 | 2,317 | $211 | Mar 19, 2021 | 258 | Ver |
807 Ardmore Road | $925,000 | $920,000 | R10673493 | 3 1/1 | 1,628 | $565 | Mar 5, 2021 | 101 | Ver |
840 Kanuga Drive | $379,000 | $401,000 | R10689564 | 2 1/0 | 1,190 | $337 | Mar 1, 2021 | 25 | Ver |
834 Upland Road | $544,000 | $525,000 | R10626178 | 2 2/0 | 1,589 | $330 | Feb 25, 2021 | 271 | Ver |
522 Claremore Drive | $650,000 | $555,000 | R10684686 | 3 1/0 | 1,354 | $410 | Feb 24, 2021 | 39 | Ver |
607 Flamingo Drive | $650,000 | $650,000 | R10679985 | 3 2/0 | 1,811 | $359 | Feb 19, 2021 | 58 | Ver |
816 Sunset Road | $479,500 | $453,000 | R10686616 | 2 1/0 | 1,535 | $295 | Feb 12, 2021 | 20 | Ver |
839 Claremore Drive | $595,000 | $575,000 | R10684913 | 3 2/0 | 1,424 | $404 | Jan 29, 2021 | 13 | Ver |
612 Park Place | $399,500 | $399,500 | R10674781 | 2 1/1 | 1,335 | $299 | Jan 28, 2021 | 58 | Ver |
714 Biscayne Drive | $699,500 | $685,000 | R10662727 | 2 1/0 | 1,734 | $395 | Jan 27, 2021 | 106 | Ver |
814 Biscayne Drive | $749,900 | $717,800 | R10665362 | 2 3/0 | 1,580 | $454 | Jan 19, 2021 | 88 | Ver |
812 Avon Road | $579,000 | $568,000 | R10675204 | 2 2/0 | 1,410 | $403 | Jan 15, 2021 | 44 | Ver |
803 Kanuga Drive | $299,000 | $290,000 | R10675425 | 3 2/0 | 1,235 | $235 | Dec 31, 2020 | 28 | Ver |
733 Sunset Road | $895,000 | $895,000 | R10666922 | 3 3/0 | 1,534 | $583 | Dec 28, 2020 | 60 | Ver |
421 Flamingo Drive | $548,000 | $527,500 | R10662846 | 3 1/0 | 1,257 | $420 | Dec 18, 2020 | 65 | Ver |
620 Park Place | $1,299,000 | $1,260,000 | R10665385 | 4 3/2 | 3,354 | $376 | Dec 18, 2020 | 56 | Ver |
713 Sunset Road | $1,295,000 | $1,180,000 | R10656752 | 3 2/0 | 2,506 | $471 | Dec 4, 2020 | 74 | Ver |
730 Claremore Drive | $399,990 | $395,000 | R10634150 | 3 1/0 | 967 | $408 | Nov 27, 2020 | 153 | Ver |
803 Kanuga Drive | $289,000 | $220,000 | R10547325 | 3 2/0 | 1,235 | $178 | Nov 9, 2020 | 479 | Ver |
815 Biscayne Drive | $587,500 | $570,000 | R10644360 | 3 2/0 | 1,646 | $346 | Nov 3, 2020 | 89 | Ver |
841 Avon Road | $450,000 | $460,000 | R10653992 | 3 3/0 | 1,500 | $307 | Oct 30, 2020 | 49 | Ver |
724 Kanuga Drive | $549,000 | $475,000 | R10641862 | 3 2/1 | 1,511 | $314 | Oct 26, 2020 | 90 | Ver |
843 Claremore Drive | $865,000 | $880,000 | R10627260 | 3 3/0 | 2,055 | $428 | Oct 23, 2020 | 142 | Ver |
1901 Florida Avenue | $549,900 | $525,000 | R10617842 | 4 3/0 | 2,422 | $217 | Oct 7, 2020 | 166 | Ver |
724 Park Place | $854,900 | $810,000 | R10617278 | 4 3/1 | 3,222 | $251 | Sep 24, 2020 | 155 | Ver |
827 Ardmore Road | $430,000 | $370,000 | R10632977 | 1 1/0 | 852 | $434 | Sep 3, 2020 | 71 | Ver |
706 Kanuga Drive | $469,000 | $430,000 | R10641665 | 3 1/0 | 1,708 | $252 | Sep 1, 2020 | 37 | Ver |
2001 Florida Avenue | $625,000 | $620,000 | R10634775 | 3 2/1 | 1,698 | $365 | Aug 20, 2020 | 50 | Ver |
718 Biscayne Drive | $799,000 | $751,250 | R10620186 | 3 2/1 | 2,080 | $361 | Aug 14, 2020 | 101 | Ver |
2000 Florida Avenue | $575,000 | $568,000 | R10634762 | 3 2/0 | 1,122 | $506 | Aug 11, 2020 | 41 | Ver |
709 Avon Road | $575,000 | $480,000 | R10575272 | 2 2/0 | 1,729 | $278 | Aug 5, 2020 | 274 | Ver |
800 Biscayne Drive | $575,000 | $550,000 | R10607229 | 3 2/0 | 1,062 | $518 | Jul 9, 2020 | 124 | Ver |
731 Kanuga Drive | $565,000 | $542,500 | R10622869 | 2 2/0 | 1,240 | $438 | Jul 1, 2020 | 46 | Ver |
859 Sunset Road | $529,000 | $499,000 | R10613734 | 4 2/0 | 1,900 | $263 | Jun 29, 2020 | 88 | Ver |
832 Avon Road | $389,000 | $360,000 | R10602781 | 2 1/0 | 832 | $433 | Jun 2, 2020 | 102 | Ver |
739 Flamingo Drive | $729,500 | $700,000 | R10609937 | 3 2/0 | 1,678 | $417 | May 29, 2020 | 73 | Ver |
849 Biscayne Drive | $260,000 | $260,000 | R10610593 | 1 1/0 | 672 | $387 | May 20, 2020 | 62 | Ver |
727 Sunset Road | $1,595,000 | $1,530,000 | R10594746 | 4 3/1 | 3,559 | $430 | May 15, 2020 | 112 | Ver |
845 Sunset Road | $319,500 | $309,915 | R10603083 | 2 1/0 | 832 | $372 | Apr 30, 2020 | 68 | Ver |
801 Ardmore Road | $685,000 | $685,100 | R10606867 | 3 3/0 | 1,118 | $613 | Apr 21, 2020 | 46 | Ver |
812 Biscayne Drive | $365,000 | $371,000 | R10598313 | 2 1/0 | 1,029 | $361 | Mar 31, 2020 | 54 | Ver |
717 Biscayne Drive | $599,500 | $575,000 | R10506679 | 3 2/0 | 1,941 | $296 | Mar 6, 2020 | 378 | Ver |
818 Claremore Drive | $585,000 | $565,000 | R10586650 | 2 2/1 | 1,511 | $374 | Feb 27, 2020 | 68 | Ver |
743 Biscayne Drive | $725,000 | $705,000 | R10568865 | 2 3/0 | 1,870 | $377 | Feb 18, 2020 | 129 | Ver |
730 Kanuga Drive | $419,000 | $419,000 | R10590127 | 2 2/0 | 1,158 | $362 | Jan 28, 2020 | 19 | Ver |
830 Claremore Drive | $645,000 | $610,000 | R10536433 | 3 2/0 | 1,878 | $325 | Jan 16, 2020 | 223 | Ver |
736 Claremore Drive | $299,000 | $290,000 | R10579643 | 3 1/1 | 1,152 | $252 | Jan 2, 2020 | 42 | Ver |
1815 Florida Avenue | $350,000 | $350,000 | R10579967 | 2 2/0 | 1,008 | $347 | Dec 27, 2019 | 35 | Ver |
830 Biscayne Drive | $575,000 | $525,000 | R10572400 | 2 2/0 | 1,433 | $366 | Dec 20, 2019 | 56 | Ver |
831 Sunset Road | $399,500 | $385,000 | R10505279 | 3 1/0 | 1,325 | $291 | Dec 2, 2019 | 289 | Ver |
837 Avon Road | $299,900 | $262,500 | R10544088 | 4 2/0 | 1,372 | $191 | Oct 29, 2019 | 115 | Ver |
1900 Florida Avenue | $325,000 | $250,000 | R10556062 | 2 1/0 | 1,239 | $202 | Oct 25, 2019 | 63 | Ver |
701 Kanuga Drive | $865,000 | $780,000 | R10549902 | 3 2/1 | 2,028 | $385 | Oct 22, 2019 | 85 | Ver |
516 Flamingo Drive | $579,900 | $547,500 | R10406097 | 3 2/1 | 2,960 | $185 | Oct 11, 2019 | 602 | Ver |
609 Flamingo Drive | $899,000 | $900,000 | R10554969 | 3 2/1 | 2,672 | $337 | Sep 23, 2019 | 36 | Ver |
814 Upland Road | $415,000 | $390,000 | R10533012 | 2 1/0 | 1,050 | $371 | Sep 20, 2019 | 119 | Ver |
800 Park Place | $679,500 | $660,000 | R10536963 | 3 2/0 | 1,784 | $370 | Aug 30, 2019 | 83 | Ver |
720 Ardmore Road | $719,500 | $720,000 | R10543629 | 2 2/0 | 1,865 | $386 | Aug 19, 2019 | 46 | Ver |
812 Avon Road | $259,900 | $263,000 | R10548471 | 3 1/0 | 1,410 | $187 | Aug 16, 2019 | 24 | Ver |
509 Flamingo Drive | $579,900 | $565,000 | R10511125 | 3 3/0 | 2,424 | $233 | Aug 15, 2019 | 159 | Ver |
520 Flamingo Drive | $219,900 | $200,000 | R10533801 | / | 0 | Jul 19, 2019 | 51 | Ver | |
818 Avon Road | $439,000 | $435,000 | R10436896 | 2 2/0 | 1,720 | $253 | Jul 12, 2019 | 402 | Ver |
711 Claremore Drive | $999,000 | $935,000 | R10482744 | 4 4/1 | 3,907 | $239 | Jul 2, 2019 | 223 | Ver |
811 Claremore Drive | $795,000 | $790,000 | R10504007 | 3 2/0 | 1,904 | $415 | Jul 1, 2019 | 139 | Ver |
815 Flamingo Drive | $649,000 | $626,250 | R10504783 | 4 2/1 | 2,292 | $273 | Jun 18, 2019 | 123 | Ver |
835 Claremore Drive | $535,000 | $525,000 | R10525763 | 2 2/0 | 1,264 | $415 | Jun 17, 2019 | 48 | Ver |
829 Flamingo Drive | $449,500 | $435,000 | R10497480 | 2 1/0 | 1,332 | $327 | Jun 10, 2019 | 139 | Ver |
812 Sunset Road | $699,500 | $692,500 | R10497505 | 3 3/0 | 2,078 | $333 | May 17, 2019 | 115 | Ver |
818 Kanuga Drive | $325,000 | $325,000 | R10436124 | 2 2/0 | 1,306 | $249 | May 10, 2019 | 342 | Ver |
619 Biscayne Drive Unit E | $399,900 | $399,900 | R10506882 | 3 3/0 | 1,144 | $350 | May 1, 2019 | 68 | Ver |
611 Flamingo Drive | $529,500 | $530,000 | R10515728 | 2 2/0 | 1,677 | $316 | Apr 16, 2019 | 21 | Ver |
