Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dormitorios | ||||||||
206 | $370,000 | A11653755 | 2 2/0 | 1,385 | $267 | Sep 5, 2024 | Ver | |
106 | $364,900 | F10453887 | 2 2/0 | 1,385 | $263 | Aug 2, 2024 | Ver | |
403 | $354,900 | A11701758 | 2 2/0 | 1,385 | $256 | Nuevo | Dec 1, 2024 | Ver |
405 | $350,000 | F10437889 | 2 2/0 | 1,385 | $253 | 5.15% | May 3, 2024 | Ver |
401 | $350,000 | F10459746 | 2 2/0 | 1,385 | $253 | 4.11% | Sep 5, 2024 | Ver |
304 | $330,000 | A11701010 | 2 2/0 | 1,385 | $238 | Nuevo | Nov 27, 2024 | Ver |
$320,000 | A11708792 | 2 2/0 | 1,385 | $231 | Nuevo | Dec 13, 2024 | Ver | |
304 | $319,000 | A11629976 | 2 2/0 | 1,385 | $230 | Jul 25, 2024 | Ver | |
202 | $315,000 | A11696918 | 2 2/0 | 1,385 | $227 | Nuevo | Nov 20, 2024 | Ver |
102 | $305,000 | A11540723 | 2 2/0 | 1,385 | $220 | 2.24% | Feb 29, 2024 | Ver |
404 | $300,000 | F10468931 | 2 2/0 | 1,385 | $217 | 10.45% | Oct 29, 2024 | Ver |
105 | $299,000 | F10458634 | 2 2/0 | 1,385 | $216 | 8.00% | Sep 3, 2024 | Ver |
303 | $299,000 | F10461510 | 2 2/0 | 1,385 | $216 | 6.56% | Sep 19, 2024 | Ver |
402 | $297,000 | A11544639 | 2 2/0 | 1,385 | $214 | 4.19% | Mar 5, 2024 | Ver |
406 | $297,000 | A11705748 | 2 2/0 | 1,385 | $214 | Nuevo | Dec 6, 2024 | Ver |
403 | $296,000 | A11668615 | 2 2/0 | 1,385 | $214 | Oct 1, 2024 | Ver | |
406 | $289,900 | R11032799 | 2 2/0 | 1,385 | $209 | Oct 30, 2024 | Ver | |
301 | $283,500 | F10447754 | 2 2/0 | 1,385 | $205 | 0.53% | Jun 24, 2024 | Ver |
103 | $282,000 | R10986232 | 2 2/0 | 1,385 | $204 | May 10, 2024 | Ver | |
301 | $279,900 | F10454040 | 2 2/0 | 1,385 | $202 | 3.45% | Aug 1, 2024 | Ver |
202 | $279,000 | A11608137 | 2 2/0 | 1,385 | $201 | 2.79% | Jun 17, 2024 | Ver |
406 | $279,000 | F10454101 | 2 2/0 | 1,385 | $201 | 6.69% | Aug 7, 2024 | Ver |
205 | $279,000 | F10475104 | 2 2/0 | 1,385 | $201 | Nuevo | Dec 7, 2024 | Ver |
204 | $278,000 | A11704884 | 2 2/0 | 1,385 | $201 | Nuevo | Dec 5, 2024 | Ver |
304 | $260,000 | F10459246 | 2 2/0 | 1,385 | $188 | 2.99% | Sep 1, 2024 | Ver |
401 | $259,900 | F10465803 | 2 2/0 | 1,385 | $188 | 3.71% | Oct 10, 2024 | Ver |
101 | $254,900 | F10462910 | 2 2/0 | 1,385 | $184 | Sep 23, 2024 | Ver | |
306 | $250,000 | A11640692 | 2 2/0 | 1,385 | $181 | 5.66% | Aug 14, 2024 | Ver |
201 | $250,000 | A11686112 | 2 2/0 | 1,385 | $181 | 7.06% | Nov 2, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dormitorios | ||||||||
202 | $2,600 | A11652305 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | 1.89% | Sep 3, 2024 | Ver |
404 | $2,600 | F10462624 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | Sep 20, 2024 | Ver | |
103 | $2,550 | A11635417 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | 1.92% | Aug 5, 2024 | Ver |
303 | $2,550 | R11039080 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | Nuevo | Nov 21, 2024 | Ver |
104 | $2,500 | A11702638 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | Nuevo | Dec 3, 2024 | Ver |
105 | $2,400 | A11668836 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | Oct 2, 2024 | Ver | |
406 | $2,400 | A11683342 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | Oct 27, 2024 | Ver | |
106 | $2,400 | A11683335 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | Oct 28, 2024 | Ver | |
303 | $2,300 | F10465987 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | Oct 11, 2024 | Ver | |
201 | $2,300 | A11686119 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | 6.12% | Nov 2, 2024 | Ver |
104 | $2,300 | A11697056 | 2 2/0 | 1,385 | $2 | Nuevo | Nov 20, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | $299,950 | $295,000 | A11652767 | 2 2/0 | 1,385 | $213 | Dec 12, 2024 | 99 | Ver |
201 | $285,000 | $285,000 | F10441469 | 2 2/0 | 1,385 | $206 | Nov 20, 2024 | 183 | Ver |
305 | $364,900 | $350,000 | A11600784 | 2 2/0 | 1,385 | $253 | Oct 4, 2024 | 117 | Ver |
305 | $324,900 | $320,000 | F10425647 | 2 2/0 | 1,385 | $231 | Aug 30, 2024 | 184 | Ver |
105 | $263,900 | $260,000 | F10446032 | 2 2/0 | 1,385 | $188 | Aug 30, 2024 | 75 | Ver |
202 | $305,000 | $305,000 | F10443729 | 2 2/0 | 1,385 | $220 | Aug 7, 2024 | 65 | Ver |
305 | $319,000 | $300,000 | A11608756 | 2 2/0 | 1,385 | $217 | Aug 7, 2024 | 49 | Ver |
104 | $299,000 | $279,000 | A11575497 | 2 2/0 | 1,385 | $201 | Aug 5, 2024 | 102 | Ver |
103 | $319,900 | $315,000 | F10435643 | 2 2/0 | 1,385 | $227 | Jul 23, 2024 | 91 | Ver |
306 | $379,000 | $355,000 | F10445309 | 2 2/0 | 1,385 | $256 | Jul 23, 2024 | 41 | Ver |
301 | $374,500 | $370,000 | F10421403 | 2 2/0 | 1,385 | $267 | Jul 16, 2024 | 166 | Ver |
302 | $329,900 | $315,000 | F10423671 | 2 2/0 | 1,385 | $227 | Jul 11, 2024 | 149 | Ver |
102 | $324,900 | $324,900 | F10436506 | 2 2/0 | 1,385 | $235 | Jul 11, 2024 | 75 | Ver |
102 | $344,000 | $330,000 | A11563894 | 2 2/0 | 1,385 | $238 | Jul 9, 2024 | 95 | Ver |
305 | $315,000 | $310,000 | A11580661 | 2 2/0 | 1,385 | $224 | Jul 8, 2024 | 66 | Ver |
306 | $364,900 | $350,000 | A11573697 | 2 2/0 | 1,385 | $253 | Jun 28, 2024 | 66 | Ver |
203 | $269,900 | $260,000 | F10442593 | 2 2/0 | 1,385 | $188 | Jun 28, 2024 | 34 | Ver |
301 | $284,900 | $284,900 | F10431736 | 2 2/0 | 1,385 | $206 | Jun 21, 2024 | 82 | Ver |
106 | $317,500 | $314,000 | F10418833 | 2 2/0 | 1,385 | $227 | May 30, 2024 | 133 | Ver |
306 | $289,999 | $275,000 | F10427563 | 2 2/0 | 1,385 | $199 | May 24, 2024 | 78 | Ver |
202 | $275,000 | $260,000 | A11531286 | 2 2/0 | 1,385 | $188 | May 20, 2024 | 99 | Ver |
102 | $359,000 | $350,000 | F10420794 | 2 2/0 | 1,385 | $253 | May 10, 2024 | 102 | Ver |
106 | $274,500 | $274,500 | A11555629 | 2 2/0 | 1,385 | $198 | May 2, 2024 | 40 | Ver |
105 | $275,000 | $270,000 | A11492908 | 2 2/0 | 1,385 | $195 | Apr 26, 2024 | 139 | Ver |
103 | $290,000 | $282,000 | A11535719 | 2 2/0 | 1,385 | $204 | Apr 25, 2024 | 65 | Ver |
104 | $265,000 | $265,000 | A11555944 | 2 2/0 | 1,385 | $191 | Apr 16, 2024 | 22 | Ver |
406 | $375,000 | $345,000 | A11498466 | 2 2/0 | 1,385 | $249 | Mar 25, 2024 | 107 | Ver |
303 | $365,900 | $357,500 | R10956282 | 2 2/0 | 1,385 | $258 | Mar 25, 2024 | 51 | Ver |
204 | $375,000 | $360,000 | A11477357 | 2 2/0 | 1,385 | $260 | Mar 22, 2024 | 144 | Ver |
304 | $339,000 | $320,000 | R10960598 | 2 2/0 | 1,385 | $231 | Mar 6, 2024 | 18 | Ver |
102 | $360,000 | $360,000 | F10404034 | 2 2/0 | 1,385 | $260 | Feb 15, 2024 | 128 | Ver |
303 | $359,000 | $350,000 | F10389851 | 2 2/0 | 1,385 | $253 | Jan 17, 2024 | 185 | Ver |
404 | $315,000 | $315,000 | F10414901 | 2 2/0 | 1,385 | $227 | Dec 21, 2023 | 1 | Ver |
203 | $289,000 | $291,500 | F10408248 | 2 2/0 | 1,385 | $210 | Dec 15, 2023 | 38 | Ver |
105 | $315,000 | $300,000 | R10925567 | 2 2/0 | 1,385 | $217 | Dec 7, 2023 | 61 | Ver |
102 | $329,000 | $320,000 | F10406482 | 2 2/0 | 1,385 | $231 | Dec 7, 2023 | 43 | Ver |
204 | $299,900 | $285,000 | F10403686 | 2 2/0 | 1,385 | $206 | Nov 30, 2023 | 52 | Ver |
206 | $340,000 | $340,000 | F10403332 | 2 2/0 | 1,385 | $245 | Nov 6, 2023 | 31 | Ver |
102 | $355,000 | $355,000 | A11418395 | 2 2/0 | 1,385 | $256 | Oct 26, 2023 | 103 | Ver |
301 | $319,900 | $319,000 | F10396320 | 2 2/0 | 1,385 | $230 | Oct 4, 2023 | 43 | Ver |
106 | $389,900 | $358,000 | A11407213 | 2 2/0 | 1,385 | $258 | Sep 29, 2023 | 99 | Ver |
402 | $329,900 | $329,900 | A11435557 | 2 2/0 | 1,385 | $238 | Sep 29, 2023 | 45 | Ver |
204 | $275,000 | $270,000 | A11431708 | 2 2/0 | 1,385 | $195 | Aug 31, 2023 | 23 | Ver |
105 | $350,000 | $330,000 | A11413927 | 2 2/0 | 1,385 | $238 | Aug 28, 2023 | 48 | Ver |
301 | $275,000 | $275,100 | F10390346 | 2 2/0 | 1,385 | $199 | Aug 28, 2023 | 39 | Ver |
105 | $299,000 | $301,000 | A11391639 | 2 2/0 | 1,385 | $217 | Aug 25, 2023 | 87 | Ver |
401 | $279,000 | $280,000 | F10390357 | 2 2/0 | 1,385 | $202 | Aug 22, 2023 | 33 | Ver |
305 | $339,900 | $340,000 | A11398937 | 2 2/0 | 1,385 | $245 | Aug 4, 2023 | 55 | Ver |
303 | $319,900 | $315,000 | F10379630 | 2 2/0 | 1,385 | $227 | Jul 14, 2023 | 68 | Ver |
204 | $299,900 | $299,900 | F10380385 | 2 2/0 | 1,385 | $217 | Jul 12, 2023 | 60 | Ver |
202 | $299,000 | $290,000 | A11391505 | 2 2/0 | 1,385 | $209 | Jul 10, 2023 | 48 | Ver |
205 | $310,000 | $310,000 | F10383330 | 2 2/0 | 1,385 | $224 | Jul 10, 2023 | 37 | Ver |
202 | $275,000 | $285,000 | F10379868 | 2 2/0 | 1,385 | $206 | Jun 30, 2023 | 51 | Ver |
306 | $280,000 | $287,000 | F10380489 | 2 2/0 | 1,385 | $207 | Jun 30, 2023 | 48 | Ver |
104 | $325,000 | $325,000 | A11384966 | 2 2/0 | 1,385 | $235 | Jun 23, 2023 | 43 | Ver |
102 | $292,500 | $280,500 | A11378573 | 2 2/0 | 1,385 | $203 | Jun 20, 2023 | 53 | Ver |
$410,000 | $420,000 | A11375431 | 2 2/0 | 1,385 | $303 | Jun 9, 2023 | 48 | Ver | |
101 | $280,000 | $270,000 | R10880707 | 2 2/0 | 1,385 | $195 | Jun 2, 2023 | 51 | Ver |
203 | $269,900 | $270,000 | F10373860 | 2 2/0 | 1,385 | $195 | May 31, 2023 | 63 | Ver |
402 | $279,900 | $265,000 | F10378923 | 2 2/0 | 1,385 | $191 | May 31, 2023 | 27 | Ver |
405 | $270,000 | $260,000 | A11323899 | 2 2/0 | 1,385 | $188 | May 25, 2023 | 132 | Ver |
403 | $265,000 | $266,000 | A11352189 | 2 2/0 | 1,385 | $192 | May 16, 2023 | 71 | Ver |
403 | $279,900 | $275,000 | F10367490 | 2 2/0 | 1,385 | $199 | May 15, 2023 | 93 | Ver |
402 | $259,000 | $255,000 | A11363043 | 2 2/0 | 1,385 | $184 | May 15, 2023 | 47 | Ver |
105 | $285,900 | $280,900 | A11342717 | 2 2/0 | 1,385 | $203 | May 10, 2023 | 81 | Ver |
$299,000 | $287,000 | A11363752 | 2 2/0 | 1,385 | $207 | Apr 28, 2023 | 30 | Ver | |
204 | $299,900 | $295,000 | A11342874 | 2 2/0 | 1,385 | $213 | Apr 21, 2023 | 59 | Ver |
404 | $335,000 | $340,000 | F10368847 | 2 2/0 | 1,385 | $245 | Apr 18, 2023 | 46 | Ver |
403 | $284,900 | $262,500 | F10358981 | 2 2/0 | 1,385 | $190 | Apr 13, 2023 | 128 | Ver |
406 | $245,000 | $255,000 | A11298570 | 2 2/0 | 1,385 | $184 | Mar 16, 2023 | 131 | Ver |
105 | $298,500 | $285,000 | A11346534 | 2 2/0 | 1,385 | $206 | Mar 10, 2023 | 16 | Ver |
406 | $299,000 | $290,000 | A11329204 | 2 2/ | 1,385 | $209 | Feb 23, 2023 | 32 | Ver |
404 | $270,000 | $260,000 | A11315889 | 2 2/0 | 1,385 | $188 | Feb 17, 2023 | 64 | Ver |
401 | $240,000 | $245,000 | F10362865 | 2 2/0 | 1,385 | $177 | Feb 16, 2023 | 37 | Ver |
206 | $360,000 | $334,000 | A11316685 | 2 2/0 | 1,385 | $241 | Feb 3, 2023 | 48 | Ver |
301 | $265,000 | $265,000 | F10359992 | 2 2/0 | 1,385 | $191 | Feb 2, 2023 | 50 | Ver |
401 | $285,000 | $260,000 | A11309274 | 2 2/0 | 1,385 | $188 | Jan 27, 2023 | 57 | Ver |
206 | $265,000 | $255,000 | F10358788 | 2 2/0 | 1,385 | $184 | Jan 27, 2023 | 54 | Ver |
304 | $285,000 | $275,000 | F10337071 | 2 2/0 | 1,385 | $199 | Jan 26, 2023 | 215 | Ver |
403 | $305,000 | $305,000 | A11306317 | 2 2/ | 1,385 | $220 | Jan 26, 2023 | 65 | Ver |
204 | $268,800 | $268,800 | F10362014 | 2 2/0 | 1,385 | $194 | Jan 24, 2023 | 20 | Ver |
401 | $279,900 | $270,000 | A11255033 | 2 2/ | 1,385 | $195 | Jan 20, 2023 | 162 | Ver |
301 | $307,777 | $250,000 | A11319343 | 2 2/0 | 1,385 | $181 | Jan 20, 2023 | 24 | Ver |
201 | $284,000 | $270,000 | A11252774 | 2 2/ | 1,385 | $195 | Jan 19, 2023 | 165 | Ver |
406 | $255,000 | $247,500 | A11305498 | 2 2/0 | 1,385 | $179 | Jan 6, 2023 | 47 | Ver |
105 | $279,900 | $297,000 | A11287847 | 2 2/ | 1,385 | $214 | Dec 30, 2022 | 78 | Ver |
206 | $280,000 | $280,000 | A11251577 | 2 2/0 | 1,385 | $202 | Dec 22, 2022 | 140 | Ver |
303 | $280,000 | $280,000 | A11304418 | 2 2/0 | 1,385 | $202 | Dec 15, 2022 | 28 | Ver |
104 | $370,000 | $337,000 | F10355073 | 2 2/0 | 1,385 | $243 | Dec 14, 2022 | 40 | Ver |
206 | $235,000 | $240,000 | F10348389 | 2 2/0 | 1,385 | $173 | Nov 28, 2022 | 74 | Ver |
105 | $320,000 | $320,000 | F10355681 | 2 2/0 | 1,385 | $231 | Nov 28, 2022 | 18 | Ver |
405 | $290,000 | $285,000 | F10333646 | 2 2/0 | 1,385 | $206 | Nov 7, 2022 | 157 | Ver |
205 | $265,000 | $260,000 | A11273103 | 2 2/ | 1,385 | $188 | Oct 28, 2022 | 43 | Ver |
106 | $249,900 | $249,900 | A11063479 | 2 2/0 | 1,385 | $180 | Oct 21, 2022 | 478 | Ver |
102 | $270,000 | $270,000 | F10344342 | 2 2/0 | 1,385 | $195 | Oct 21, 2022 | 68 | Ver |
106 | $319,900 | $320,000 | A11271265 | 2 2/ | 1,385 | $231 | Oct 17, 2022 | 35 | Ver |
401 | $310,000 | $310,000 | F10326727 | 2 2/0 | 1,385 | $224 | Oct 6, 2022 | 173 | Ver |
404 | $289,900 | $282,000 | F10343702 | 2 2/0 | 1,385 | $204 | Oct 6, 2022 | 57 | Ver |
102 | $280,000 | $265,000 | A11155328 | 2 2/ | 1,385 | $191 | Sep 23, 2022 | 231 | Ver |
403 | $260,000 | $270,000 | A11217171 | 2 2/ | 1,385 | $195 | Sep 1, 2022 | 84 | Ver |
105 | $250,000 | $250,000 | R10812539 | 2 2/0 | 1,385 | $181 | Aug 30, 2022 | 61 | Ver |
306 | $299,999 | $305,000 | F10335021 | 2 2/0 | 1,385 | $220 | Aug 1, 2022 | 47 | Ver |
404 | $230,000 | $235,000 | F10337405 | 2 2/0 | 1,385 | $170 | Jul 28, 2022 | 29 | Ver |
205 | $220,000 | $260,000 | A11202593 | 2 2/ | 1,385 | $188 | Jul 19, 2022 | 66 | Ver |
304 | $244,900 | $245,000 | F10331973 | 2 2/0 | 1,385 | $177 | Jun 30, 2022 | 39 | Ver |
306 | $224,900 | $215,000 | F10319443 | 2 2/0 | 1,385 | $155 | May 18, 2022 | 84 | Ver |
201 | $299,000 | $295,000 | F10325809 | 2 2/0 | 1,385 | $213 | May 16, 2022 | 37 | Ver |
106 | $220,000 | $218,000 | F10323581 | 2 2/0 | 1,385 | $157 | May 12, 2022 | 49 | Ver |
103 | $265,000 | $300,000 | A11184818 | 2 2/ | 1,385 | $217 | May 12, 2022 | 35 | Ver |
101 | $249,995 | $260,000 | F10324801 | 2 2/0 | 1,385 | $188 | May 12, 2022 | 34 | Ver |
202 | $240,000 | $270,000 | A11164907 | 2 2/ | 1,385 | $195 | May 2, 2022 | 67 | Ver |
305 | $248,000 | $265,000 | A11182012 | 2 2/0 | 1,385 | $191 | Apr 29, 2022 | 30 | Ver |
403 | $275,000 | $322,000 | F10323091 | 2 2/0 | 1,385 | $232 | Apr 28, 2022 | 38 | Ver |
106 | $215,000 | $200,000 | A11146419 | 2 2/ | 1,385 | $144 | Apr 26, 2022 | 102 | Ver |
402 | $215,000 | $220,000 | A11161962 | 2 2/ | 1,385 | $159 | Apr 11, 2022 | 51 | Ver |
102 | $264,900 | $275,000 | F10319586 | 2 2/0 | 1,385 | $199 | Apr 4, 2022 | 39 | Ver |
302 | $198,000 | $192,500 | A11083729 | 2 2/0 | 1,385 | $139 | Mar 30, 2022 | 229 | Ver |
302 | $248,000 | $263,000 | A11156210 | 2 2/ | 1,385 | $190 | Mar 10, 2022 | 34 | Ver |
106 | $199,900 | $231,000 | A11154862 | 2 2/0 | 1,385 | $167 | Mar 4, 2022 | 29 | Ver |
405 | $225,000 | $225,000 | A11146985 | 2 2/ | 1,385 | $162 | Mar 3, 2022 | 47 | Ver |
201 | $221,315 | $215,000 | A11024981 | 2 2/0 | 1,385 | $155 | Feb 28, 2022 | 321 | Ver |
303 | $189,900 | $186,500 | A11117921 | 2 2/0 | 1,385 | $135 | Feb 23, 2022 | 109 | Ver |
203 | $205,000 | $210,000 | F10304587 | 2 2/0 | 1,385 | $152 | Feb 23, 2022 | 100 | Ver |
202 | $210,000 | $210,000 | F10303908 | 2 2/0 | 1,385 | $152 | Feb 22, 2022 | 135 | Ver |
206 | $250,000 | $247,000 | A11061770 | 2 2/0 | 1,385 | $178 | Feb 18, 2022 | 238 | Ver |
306 | $150,000 | $207,000 | R10772168 | 2 2/0 | 1,385 | $149 | Feb 16, 2022 | 21 | Ver |
305 | $250,000 | $245,000 | A11136493 | 2 2/ | 1,385 | $177 | Feb 15, 2022 | 62 | Ver |
202 | $277,000 | $273,000 | F10304695 | 2 2/0 | 1,385 | $197 | Feb 9, 2022 | 116 | Ver |
106 | $224,900 | $220,000 | F10308110 | 2 2/0 | 1,385 | $159 | Jan 21, 2022 | 69 | Ver |
103 | $229,000 | $226,000 | F10303334 | 2 2/0 | 1,385 | $163 | Jan 18, 2022 | 104 | Ver |
303 | $233,000 | $225,000 | R10761704 | 2 2/0 | 1,385 | $162 | Jan 18, 2022 | 48 | Ver |
304 | $229,000 | $215,000 | A11104358 | 2 2/0 | 1,385 | $155 | Jan 12, 2022 | 104 | Ver |
103 | $219,000 | $215,000 | F10308644 | 2 2/0 | 1,385 | $155 | Jan 11, 2022 | 54 | Ver |
302 | $215,000 | $205,000 | F10291325 | 2 2/0 | 1,385 | $148 | Jan 7, 2022 | 189 | Ver |
401 | $275,000 | $274,000 | A11115030 | 2 2/0 | 1,385 | $198 | Dec 14, 2021 | 53 | Ver |
201 | $240,000 | $238,000 | A11092039 | 2 2/0 | 1,385 | $172 | Dec 13, 2021 | 103 | Ver |
304 | $190,000 | $175,000 | A11120077 | 2 2/0 | 1,385 | $126 | Dec 13, 2021 | 40 | Ver |
302 | $235,000 | $235,000 | F10291255 | 2 2/0 | 1,385 | $170 | Dec 3, 2021 | 154 | Ver |
405 | $244,900 | $234,900 | R10736224 | 2 2/0 | 1,385 | $170 | Nov 24, 2021 | 110 | Ver |
304 | $237,900 | $235,000 | F10302635 | 2 2/0 | 1,385 | $170 | Nov 19, 2021 | 50 | Ver |
102 | $195,000 | $195,000 | A11083665 | 2 2/0 | 1,385 | $141 | Nov 18, 2021 | 98 | Ver |
303 | $169,900 | $180,000 | A11106994 | 2 2/0 | 1,385 | $130 | Nov 10, 2021 | 35 | Ver |
406 | $195,000 | $192,000 | A11043602 | 2 2/0 | 1,385 | $139 | Nov 8, 2021 | 170 | Ver |
304 | $195,000 | $190,000 | A11092594 | 2 2/0 | 1,385 | $137 | Oct 27, 2021 | 56 | Ver |
305 | $230,000 | $245,000 | A11103144 | 2 2/0 | 1,385 | $177 | Oct 26, 2021 | 31 | Ver |
105 | $199,900 | $199,900 | A11059581 | 2 2/0 | 1,385 | $144 | Oct 8, 2021 | 71 | Ver |
304 | $209,900 | $220,000 | F10299037 | 2 2/0 | 1,385 | $159 | Oct 5, 2021 | 34 | Ver |
301 | $275,000 | $260,000 | F10294834 | 2 2/0 | 1,385 | $188 | Oct 4, 2021 | 64 | Ver |
404 | $225,000 | $225,000 | A11035880 | 2 2/0 | 1,385 | $162 | Sep 30, 2021 | 151 | Ver |
103 | $225,000 | $225,276 | A11061397 | 2 2/0 | 1,385 | $163 | Sep 24, 2021 | 92 | Ver |
403 | $244,900 | $245,000 | F10294092 | 2 2/0 | 1,385 | $177 | Sep 23, 2021 | 62 | Ver |
305 | $195,000 | $192,000 | A10988896 | 2 2/0 | 1,385 | $139 | Sep 3, 2021 | 219 | Ver |
405 | $199,000 | $205,000 | F10293381 | 2 2/0 | 1,385 | $148 | Aug 27, 2021 | 40 | Ver |
406 | $219,900 | $225,000 | F10292226 | 2 2/0 | 1,385 | $162 | Aug 26, 2021 | 46 | Ver |
205 | $180,000 | $175,000 | F10282145 | 2 2/0 | 1,385 | $126 | Aug 20, 2021 | 108 | Ver |
203 | $229,900 | $230,000 | A11068174 | 2 2/0 | 1,385 | $166 | Aug 19, 2021 | 41 | Ver |
103 | $175,000 | $175,000 | F10279989 | 2 2/0 | 1,385 | $126 | Aug 17, 2021 | 115 | Ver |
206 | $189,900 | $186,000 | F10288642 | 2 2/0 | 1,385 | $134 | Aug 16, 2021 | 65 | Ver |
205 | $238,000 | $227,500 | A11055206 | 2 2/0 | 1,385 | $164 | Aug 6, 2021 | 56 | Ver |
401 | $192,000 | $190,000 | A10899442 | 2 2/0 | 1,385 | $137 | Jul 12, 2021 | 346 | Ver |
403 | $192,000 | $192,000 | A11043547 | 2 2/0 | 1,385 | $139 | Jul 9, 2021 | 52 | Ver |
103 | $215,000 | $205,000 | F10270347 | 2 2/0 | 1,385 | $148 | Jun 30, 2021 | 56 | Ver |
403 | $180,000 | $175,000 | A10923203 | 2 2/0 | 1,385 | $126 | Jun 17, 2021 | 282 | Ver |
102 | $195,000 | $186,000 | A11012031 | 2 2/0 | 1,385 | $134 | Jun 9, 2021 | 89 | Ver |
303 | $245,000 | $245,000 | F10278456 | 2 2/0 | 1,385 | $177 | Jun 8, 2021 | 66 | Ver |
104 | $190,000 | $190,000 | A11033004 | 2 2/0 | 1,385 | $137 | Jun 1, 2021 | 33 | Ver |
103 | $204,900 | $205,000 | F10278918 | 2 2/0 | 1,385 | $148 | May 19, 2021 | 42 | Ver |
401 | $200,000 | $198,000 | A11015326 | 2 2/0 | 1,385 | $143 | May 14, 2021 | 56 | Ver |
105 | $189,999 | $182,500 | A10928154 | 2 2/0 | 1,385 | $132 | May 12, 2021 | 237 | Ver |
102 | $198,000 | $195,000 | F10251184 | 2 2/0 | 1,385 | $141 | May 12, 2021 | 225 | Ver |
403 | $189,900 | $184,000 | F10273560 | 2 2/0 | 1,385 | $133 | May 3, 2021 | 61 | Ver |
202 | $185,500 | $183,000 | A11022827 | 2 2/0 | 1,385 | $132 | May 1, 2021 | 26 | Ver |
305 | $207,000 | $197,500 | F10269565 | 2 2/0 | 1,385 | $143 | Apr 30, 2021 | 85 | Ver |
103 | $184,900 | $184,900 | F10254223 | 2 2/0 | 1,385 | $134 | Apr 15, 2021 | 181 | Ver |
203 | $191,500 | $186,500 | F10268205 | 2 2/0 | 1,385 | $135 | Apr 14, 2021 | 78 | Ver |
203 | $226,000 | $225,000 | F10238483 | 2 2/0 | 1,385 | $162 | Apr 9, 2021 | 271 | Ver |
301 | $175,000 | $160,000 | R10693053 | 2 2/0 | 1,385 | $116 | Apr 9, 2021 | 50 | Ver |
205 | $228,000 | $225,000 | A11011443 | 2 2/0 | 1,385 | $162 | Apr 8, 2021 | 28 | Ver |
305 | $209,900 | $197,000 | A10993023 | 2 2/0 | 1,385 | $142 | Mar 31, 2021 | 55 | Ver |
105 | $239,900 | $233,500 | A11002072 | 2 2/0 | 1,385 | $169 | Mar 31, 2021 | 39 | Ver |
404 | $208,500 | $208,500 | A10974844 | 2 2/0 | 1,385 | $151 | Mar 24, 2021 | 90 | Ver |
205 | $214,000 | $213,000 | F10268808 | 2 2/0 | 1,385 | $154 | Mar 10, 2021 | 33 | Ver |
103 | $174,900 | $157,000 | A10975700 | 2 2/0 | 1,385 | $113 | Mar 4, 2021 | 65 | Ver |
401 | $175,000 | $163,000 | A10889717 | 2 2/0 | 1,385 | $118 | Feb 18, 2021 | 221 | Ver |
405 | $174,999 | $170,000 | F10236437 | 2 2/0 | 1,385 | $123 | Feb 17, 2021 | 231 | Ver |
403 | $199,900 | $195,000 | A10927597 | 2 2/0 | 1,385 | $141 | Feb 5, 2021 | 142 | Ver |
404 | $212,900 | $200,000 | A10929859 | 2 2/0 | 1,385 | $144 | Feb 5, 2021 | 138 | Ver |
206 | $135,000 | $142,000 | R10672964 | 2 2/0 | 1,385 | $103 | Feb 4, 2021 | 75 | Ver |
301 | $198,500 | $190,000 | A10965657 | 2 2/0 | 1,385 | $137 | Jan 29, 2021 | 57 | Ver |
406 | $199,000 | $190,000 | A10890482 | 2 2/0 | 1,385 | $137 | Jan 25, 2021 | 199 | Ver |
205 | $195,000 | $180,000 | F10257975 | 2 2/0 | 1,385 | $130 | Jan 6, 2021 | 56 | Ver |
306 | $229,500 | $224,000 | A10947262 | 2 2/0 | 1,385 | $162 | Dec 10, 2020 | 47 | Ver |
104 | $189,999 | $183,000 | A10903000 | 2 2/0 | 1,385 | $132 | Nov 25, 2020 | 116 | Ver |
303 | $174,999 | $161,000 | A10928104 | 2 2/0 | 1,385 | $116 | Nov 13, 2020 | 57 | Ver |
205 | $195,000 | $180,000 | A10870991 | 2 2/0 | 1,385 | $130 | Oct 16, 2020 | 121 | Ver |
206 | $184,900 | $176,000 | F10237035 | 2 2/0 | 1,385 | $127 | Oct 14, 2020 | 103 | Ver |
404 | $172,899 | $177,899 | F10236566 | 2 2/0 | 1,385 | $128 | Oct 9, 2020 | 100 | Ver |
303 | $173,500 | $160,000 | A10900422 | 2 2/0 | 1,385 | $116 | Oct 2, 2020 | 66 | Ver |
