Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 dormitorios | ||||||||
2415 S Flagler Drive | $19,500,000 | R11034335 | 5 7/1 | 5,825 | $3,348 | Nov 5, 2024 | Ver | |
306 Cordova Road | $6,199,000 | R11034727 | 5 5/1 | 3,752 | $1,652 | Nov 6, 2024 | Ver | |
320 Sunset Road | $5,500,000 | R10900693 | 5 4/1 | 4,380 | $1,256 | Jun 29, 2023 | Ver | |
4 dormitorios | ||||||||
281 Cordova Road | $5,900,000 | R11040159 | 4 3/1 | 3,088 | $1,911 | Nuevo | Nov 25, 2024 | Ver |
225 Pershing Way | $5,650,000 | R10970471 | 4 4/1 | 3,592 | $1,573 | 5.75% | Mar 20, 2024 | Ver |
319 Valencia Road | $4,750,000 | R10972428 | 4 3/1 | 2,805 | $1,693 | Mar 27, 2024 | Ver | |
258 Granada Road | $3,895,000 | R11023472 | 4 3/1 | 3,210 | $1,213 | Sep 24, 2024 | Ver | |
309 Valencia Road | $3,695,000 | R11019749 | 4 4/1 | 2,136 | $1,730 | Sep 10, 2024 | Ver | |
3 dormitorios | ||||||||
320 Valencia Road | $5,475,000 | R10970838 | 3 3/0 | 2,454 | $2,231 | 7.20% | Mar 21, 2024 | Ver |
2417 S Olive Avenue | $2,850,000 | R11025844 | 3 3/0 | 1,512 | $1,885 | Oct 2, 2024 | Ver | |
2411 S Olive Avenue | $2,600,000 | R11022704 | 3 2/1 | 1,708 | $1,522 | Sep 20, 2024 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
300 Barcelona Road | $2,895,000 | R11042785 | 2 2/0 | 1,757 | $1,648 | Nuevo | Dec 6, 2024 | Ver |
Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dormitorio | ||||||||
311 Pershing Way Unit 1 | $1,750 | R11043897 | 1 1/0 | 340 | $5 | Nuevo | Dec 10, 2024 | Ver |
Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 Cordova Road | $1,950,000 | $1,529,275 | R10982595 | 4 3/1 | 3,452 | $443 | Jun 18, 2024 | 49 | Ver |
295 Granada Road | $4,595,000 | $4,000,000 | R10929256 | 6 5/1 | 4,332 | $923 | Apr 15, 2024 | 177 | Ver |
201 Sunset Road | $10,500,000 | $9,375,000 | R10948747 | 5 5/1 | 4,818 | $1,946 | Apr 1, 2024 | 81 | Ver |
287 Valencia Road | $6,500,000 | $6,150,000 | R10951535 | 3 4/1 | 3,815 | $1,612 | Mar 1, 2024 | 42 | Ver |
2418 Aravale Road | $3,295,000 | $2,900,000 | R10919763 | 4 3/0 | 2,298 | $1,262 | Feb 29, 2024 | 166 | Ver |
328 Cordova Road | $4,990,000 | $4,800,000 | R10883533 | 6 4/1 | 4,630 | $1,037 | Feb 23, 2024 | 307 | Ver |
2305 S Flagler Drive | $19,900,000 | $16,588,640 | R10921160 | 4 4/2 | 5,423 | $3,059 | Jan 31, 2024 | 132 | Ver |
223 Sunset Road | $6,500,000 | $6,200,000 | R10899887 | 5 4/1 | 4,117 | $1,506 | Aug 31, 2023 | 65 | Ver |
309 Valencia Road | $2,650,000 | $2,275,000 | R10864409 | 4 4/1 | 2,136 | $1,065 | Aug 11, 2023 | 184 | Ver |
312 Cordova Road | $1,700,000 | $1,582,000 | F10373908 | 3 3/1 | 1,803 | $877 | Jul 19, 2023 | 111 | Ver |
297 Valencia Road | $4,495,000 | $3,150,000 | R10857297 | 4 2/0 | 2,451 | $1,285 | May 31, 2023 | 139 | Ver |
300 Barcelona Road | $2,050,000 | $1,855,000 | R10833628 | 2 2/0 | 1,358 | $1,366 | Apr 17, 2023 | 207 | Ver |
300 Valencia Road | $6,550,000 | $5,990,000 | R10822957 | 4 4/1 | 4,209 | $1,423 | Mar 10, 2023 | 213 | Ver |
204 Valencia Road | $3,000,000 | $2,750,000 | R10852493 | 3 1/1 | 1,957 | $1,405 | Mar 1, 2023 | 74 | Ver |
287 Valencia Road | $4,300,000 | $3,300,000 | R10821267 | 5 5/1 | 4,608 | $716 | Feb 10, 2023 | 192 | Ver |
295 Flamingo Drive | $1,699,000 | $1,350,000 | R10822362 | 2 1/0 | 1,475 | $915 | Nov 1, 2022 | 87 | Ver |
310 Cordova Road | $2,995,000 | $2,995,000 | R10831531 | 6 6/1 | 3,486 | $859 | Nov 1, 2022 | 48 | Ver |
2418 S Olive Avenue | $6,995,000 | $5,700,000 | R10789370 | 6 4/1 | 4,912 | $1,160 | Sep 9, 2022 | 156 | Ver |
231 Sunset Road | $4,150,000 | $4,150,000 | R10777910 | 5 3/2 | 2,785 | $1,490 | Jun 28, 2022 | 129 | Ver |
301 Barcelona Road | $1,625,000 | $1,571,500 | R10797883 | 2 1/0 | 1,624 | $968 | Jun 17, 2022 | 41 | Ver |
2416 Medina Way | $7,000,000 | $6,800,000 | R10751839 | 3 3/1 | 4,005 | $1,698 | Apr 22, 2022 | 190 | Ver |
204 Sunset Road | $3,100,000 | $2,800,000 | R10765089 | 4 3/0 | 2,018 | $1,388 | Mar 14, 2022 | 87 | Ver |
255 Valencia Road | $7,495,000 | $6,900,000 | R10758745 | 6 5/1 | 4,352 | $1,585 | Mar 3, 2022 | 109 | Ver |
263 Barcelona Road | $4,650,000 | $4,350,000 | R10759120 | 4 3/1 | 3,052 | $1,425 | Feb 18, 2022 | 94 | Ver |
306 Granada Road | $1,995,000 | $2,000,000 | R10765993 | 2 2/0 | 1,722 | $1,161 | Feb 1, 2022 | 41 | Ver |
300 Barcelona Road | $1,500,000 | $1,250,000 | R10752086 | 2 2/0 | 1,184 | $1,056 | Dec 15, 2021 | 61 | Ver |
190 Sunset Road | $4,200,000 | $4,200,000 | R10704795 | 5 5/1 | 4,211 | $997 | Oct 15, 2021 | 195 | Ver |
326 Valencia Road | $2,795,000 | $2,400,000 | R10707368 | 5 4/1 | 4,143 | $579 | Jul 15, 2021 | 93 | Ver |
240 Sunset Road | $2,550,000 | $2,500,000 | R10703528 | 4 3/0 | 2,084 | $1,200 | Jun 16, 2021 | 78 | Ver |
2415 Aravale Road | $2,995,000 | $2,575,000 | R10694805 | 4 4/1 | 2,718 | $947 | Jun 11, 2021 | 106 | Ver |
234 Sunset Road | $1,895,000 | $1,800,000 | R10699942 | 2 2/0 | 969 | $1,858 | May 27, 2021 | 72 | Ver |
256 Cordova Road | $3,500,000 | $3,161,125 | R10674189 | 5 7/1 | 4,802 | $658 | May 6, 2021 | 161 | Ver |
281 Flamingo Drive | $925,000 | $905,000 | R10693365 | 3 3/0 | 1,902 | $476 | Apr 23, 2021 | 63 | Ver |
283 Valencia Road | $2,995,000 | $2,585,000 | R10664610 | 4 3/1 | 4,080 | $634 | Apr 22, 2021 | 184 | Ver |
230 Valencia Road | $3,350,000 | $3,300,000 | R10697159 | 5 3/1 | 3,429 | $962 | Apr 22, 2021 | 48 | Ver |
312 Barcelona Road | $1,675,000 | $1,600,000 | R10690377 | 4 4/0 | 2,488 | $643 | Apr 19, 2021 | 72 | Ver |
306 Valencia Road | $1,795,000 | $1,795,000 | R10694154 | 4 4/1 | 4,092 | $439 | Apr 16, 2021 | 53 | Ver |
2605 S Olive Avenue | $2,895,000 | $2,650,000 | R10694836 | 6 4/0 | 4,276 | $620 | Apr 16, 2021 | 50 | Ver |
2426 Medina Way | $3,275,000 | $3,000,000 | R10696702 | 5 3/0 | 2,507 | $1,197 | Apr 15, 2021 | 42 | Ver |
201 Sunset Road | $2,249,000 | $2,050,000 | R10665660 | 4 3/0 | 2,372 | $864 | Mar 25, 2021 | 152 | Ver |
281 Cordova Road | $3,175,000 | $2,975,000 | R10682375 | 4 3/1 | 3,088 | $963 | Mar 15, 2021 | 67 | Ver |
258 Granada Road | $2,550,000 | $2,500,000 | R10687150 | 3 2/1 | 2,874 | $870 | Mar 11, 2021 | 44 | Ver |
285 Granada Road | $1,295,000 | $1,295,000 | R10628856 | 4 2/1 | 1,852 | $699 | Mar 8, 2021 | 273 | Ver |
2405 S Flagler Drive | $3,350,000 | $3,200,000 | R10670129 | 4 3/0 | 2,970 | $1,077 | Mar 3, 2021 | 112 | Ver |
254 Granada Road | $1,395,000 | $1,300,000 | R10643739 | 3 3/1 | 2,416 | $538 | Mar 1, 2021 | 209 | Ver |
2413 Medina Way | $2,395,000 | $2,300,000 | R10668349 | 3 3/1 | 2,572 | $894 | Mar 1, 2021 | 117 | Ver |
302 Sunset Road | $1,245,000 | $1,200,000 | F10249038 | 4 3/1 | 2,142 | $560 | Feb 17, 2021 | 149 | Ver |
213 Sunset Road | $1,695,000 | $1,500,000 | R10587078 | 4 3/1 | 3,012 | $498 | Feb 8, 2021 | 412 | Ver |
194 Pershing Way | $3,400,000 | $3,175,000 | R10662034 | 4 3/1 | 3,571 | $889 | Jan 22, 2021 | 104 | Ver |
282 Barcelona Road | $2,695,000 | $2,450,000 | R10627524 | 4 5/1 | 3,731 | $657 | Jan 15, 2021 | 225 | Ver |
309 Valencia Road | $1,350,000 | $1,300,000 | R10671807 | 4 4/1 | 2,136 | $609 | Dec 15, 2020 | 28 | Ver |
349 Granada Road | $1,210,000 | $1,210,000 | R10674076 | 4 2/1 | 3,060 | $395 | Dec 8, 2020 | 12 | Ver |
2417 Medina Way | $1,650,000 | $1,400,000 | R10661645 | 3 2/0 | 1,519 | $922 | Nov 19, 2020 | 41 | Ver |
2416 Medina Way | $3,890,000 | $3,231,500 | R10644070 | 3 3/1 | 4,005 | $807 | Nov 9, 2020 | 96 | Ver |
2111 S Flagler Drive | $5,200,000 | $4,600,000 | R10602721 | 5 5/1 | 5,236 | $879 | Sep 28, 2020 | 220 | Ver |
218 Pershing Way | $1,499,000 | $1,475,000 | R10591790 | 4 3/1 | 3,130 | $471 | Aug 19, 2020 | 218 | Ver |
257 Granada Road | $3,449,000 | $3,250,000 | R10569451 | 5 4/1 | 4,148 | $784 | Aug 10, 2020 | 300 | Ver |
2420 Medina Way | $3,495,000 | $2,928,500 | R10582084 | 5 3/3 | 3,922 | $747 | Jul 30, 2020 | 240 | Ver |
233 Pershing Way | $1,895,000 | $1,710,000 | R10542909 | 4 4/0 | 4,288 | $399 | Jul 27, 2020 | 391 | Ver |
2426 Medina Way | $2,550,000 | $2,550,000 | R10636993 | 5 3/0 | 3,367 | $757 | Jul 23, 2020 | 14 | Ver |
255 Valencia Road | $4,000,000 | $3,335,000 | R10625468 | 6 5/1 | 4,352 | $766 | Jul 10, 2020 | 44 | Ver |
2121 S Flagler Drive | $3,295,000 | $3,000,000 | R10604350 | 5 5/1 | 4,823 | $622 | Jun 15, 2020 | 109 | Ver |
223 Belmonte Road | $1,195,000 | $1,170,000 | R10593804 | 4 3/0 | 2,390 | $490 | Jun 5, 2020 | 136 | Ver |
293 Flamingo Drive | $1,249,000 | $1,225,000 | R10605084 | 3 3/0 | 1,864 | $657 | Jun 2, 2020 | 94 | Ver |
312 Cordova Road | $1,125,000 | $1,025,000 | R10593875 | 3 3/1 | 1,803 | $568 | Mar 30, 2020 | 69 | Ver |
2527 S Flagler Drive | $2,995,000 | $2,987,500 | R10592775 | 5 5/1 | 4,582 | $652 | Mar 2, 2020 | 45 | Ver |
270 Barcelona Road | $1,950,000 | $1,591,791 | R10439595 | 5 5/1 | 3,503 | $454 | Feb 12, 2020 | 608 | Ver |
220 Sunset Road | $949,000 | $895,000 | R10586187 | / | 0 | Jan 30, 2020 | 42 | Ver | |
220 Sunset Road | $949,000 | $895,000 | R10586140 | 3 3/0 | 1,676 | $534 | Jan 30, 2020 | 42 | Ver |
239 Sunset Road | $1,400,000 | $1,400,000 | R10565722 | 4 3/1 | 3,490 | $401 | Oct 11, 2019 | 9 | Ver |
243 Pershing Way | $925,000 | $850,000 | R10500645 | 6 6/0 | 3,064 | $277 | Jul 16, 2019 | 165 | Ver |
300 Valencia Road | $1,595,000 | $1,400,000 | R10523838 | 3 2/1 | 3,270 | $428 | Jul 12, 2019 | 80 | Ver |
2121 S Flagler Drive | $2,995,000 | $2,900,000 | R10528561 | / | 0 | Jun 28, 2019 | 50 | Ver | |
2121 S Flagler Drive | $2,995,000 | $2,900,000 | R10502071 | 5 5/1 | 4,823 | $601 | Jun 28, 2019 | 142 | Ver |
317 Granada Road | $795,000 | $750,500 | R10486358 | 3 3/0 | 1,689 | $444 | Jun 20, 2019 | 195 | Ver |
328 Cordova Road | $1,650,000 | $1,480,000 | R10466980 | 6 5/1 | 4,550 | $325 | Jun 3, 2019 | 250 | Ver |
263 Barcelona Road | $1,999,000 | $1,875,000 | R10482937 | 4 3/1 | 3,052 | $614 | May 31, 2019 | 190 | Ver |
210 Sunset Road | $1,795,000 | $1,725,000 | R10388070 | 4 2/1 | 2,754 | $626 | Apr 30, 2019 | 507 | Ver |
309 Pershing Way | $590,000 | $565,300 | R10492643 | 4 3/0 | 2,475 | $228 | Apr 17, 2019 | 101 | Ver |
269 Flamingo Drive | $1,095,000 | $980,000 | R10494855 | 2 2/0 | 1,845 | $531 | Apr 12, 2019 | 89 | Ver |
324 Sunset Road | $474,900 | $451,500 | R10427899 | 2 1/0 | 1,192 | $379 | Feb 28, 2019 | 302 | Ver |
2411 S Olive Avenue | $650,000 | $610,000 | R10493290 | 3 2/1 | 1,708 | $357 | Feb 28, 2019 | 50 | Ver |
248 Pershing Way | $999,000 | $995,000 | R10342229 | 4 3/1 | 3,191 | $312 | Jul 16, 2018 | 397 | Ver |
290 Austin Ln | $750,000 | $682,500 | A10444127 | 3 3/0 | 2,049 | $333 | Jun 25, 2018 | 85 | Ver |
256 Cordova Road | $2,850,000 | $2,650,000 | R10265339 | 5 5/1 | 4,575 | $579 | Jun 1, 2018 | 631 | Ver |
293 Flamingo Drive | $895,000 | $845,000 | R10281451 | 3 3/0 | 1,600 | $528 | Apr 12, 2018 | 520 | Ver |
190 Valencia Road | $1,399,000 | $1,300,000 | R10330937 | 3 2/1 | 2,184 | $595 | Apr 10, 2018 | 341 | Ver |
2417 S Olive Avenue | $895,000 | $860,000 | R10342178 | 3 3/0 | 1,622 | $530 | Mar 29, 2018 | 288 | Ver |
2305 S Flagler Drive | $2,750,000 | $2,550,000 | R10387333 | / | 0 | Mar 2, 2018 | 85 | Ver | |
310 Valencia Road | $670,000 | $670,000 | R10399141 | 2 1/1 | 1,208 | $555 | Jan 26, 2018 | 2 | Ver |
2415 Aravale Road | $1,690,000 | $1,500,000 | R10368005 | 4 4/1 | 2,718 | $552 | Jan 9, 2018 | 104 | Ver |
204 Sunset Road | $1,325,000 | $1,225,000 | R10204474 | 4 3/0 | 2,018 | $607 | Oct 2, 2017 | 607 | Ver |
326 Valencia Road | $1,895,000 | $1,450,000 | R10341871 | 5 4/1 | 3,967 | $366 | Sep 29, 2017 | 108 | Ver |
277 Cordova Road | $2,150,000 | $1,963,000 | R10206417 | 4 3/1 | 3,936 | $499 | Aug 4, 2017 | 541 | Ver |
349 Granada Road | $949,000 | $775,000 | R10309247 | 4 2/1 | 3,060 | $253 | Aug 2, 2017 | 165 | Ver |
2418 Aravale Road | $1,250,000 | $1,165,000 | R10307427 | 4 3/0 | 2,208 | $528 | Jun 19, 2017 | 127 | Ver |
2111 S Flagler Drive | $1,995,000 | $1,850,000 | R10310353 | 4 3/1 | 3,393 | $545 | Jun 12, 2017 | 110 | Ver |
2221 S Flagler Drive | $2,195,000 | $2,125,000 | R10326286 | 4 3/1 | 3,762 | $565 | Jun 5, 2017 | 48 | Ver |
294 Granada Road | $1,495,000 | $1,350,000 | R10261091 | 3 3/0 | 2,407 | $561 | Apr 28, 2017 | 248 | Ver |
2417 Aravale Road | $1,799,000 | $1,470,000 | R10211080 | 4 3/1 | 3,116 | $472 | Feb 28, 2017 | 369 | Ver |
312 Cordova Road | $1,059,000 | $940,000 | R10278399 | 3 3/1 | 1,830 | $514 | Feb 15, 2017 | 110 | Ver |
231 Sunset Road | $1,790,000 | $1,525,000 | R10246819 | 4 3/2 | 2,835 | $538 | Jan 25, 2017 | 210 | Ver |
323 Cordova Road | $1,095,000 | $1,052,000 | R10207420 | 4 3/0 | 3,962 | $266 | Oct 31, 2016 | 261 | Ver |
2415 Medina Way | $1,495,000 | $1,250,000 | R10251128 | 3 3/1 | 3,332 | $375 | Oct 14, 2016 | 90 | Ver |
308 Barcelona Rd | $1,265,500 | $1,262,500 | A2082707 | 4 4/1 | 3,089 | $409 | Sep 15, 2016 | 558 | Ver |
2417 S Olive Avenue | $575,000 | $520,000 | R10245718 | 3 2/0 | 1,512 | $344 | Aug 26, 2016 | 63 | Ver |
266 Granada Road | $1,395,000 | $1,325,000 | R10208265 | 4 3/1 | 2,620 | $506 | Jul 22, 2016 | 157 | Ver |
306 Granada Road | $899,000 | $880,000 | R10217227 | 2 2/0 | 1,675 | $525 | Jun 1, 2016 | 76 | Ver |
210 Sunset Road | $1,999,000 | $1,825,000 | R10118786 | 3 2/1 | 2,734 | $668 | May 3, 2016 | 417 | Ver |
257 Granada Road | $1,100,000 | $1,350,000 | R10216411 | 4 3/1 | 2,255 | $599 | Apr 26, 2016 | 42 | Ver |
272 Cordova Road | $1,595,000 | $1,375,000 | R10147314 | 3 2/1 | 2,424 | $567 | Apr 11, 2016 | 289 | Ver |
296 Barcelona Road | $3,275,000 | $2,930,000 | R10203036 | 4 5/2 | 5,739 | $511 | Mar 1, 2016 | 32 | Ver |
322 Valencia Road | $649,000 | $620,000 | R10200100 | 3 2/0 | 1,943 | $319 | Feb 25, 2016 | 36 | Ver |
307 Granada Road | $465,000 | $440,000 | R10181445 | 3 2/0 | 1,981 | $222 | Jan 27, 2016 | 84 | Ver |
2413 Medina Way | $1,295,000 | $1,250,000 | R10174170 | 3 2/1 | 2,261 | $553 | Dec 21, 2015 | 73 | Ver |
281 Cordova Road | $1,990,000 | $1,800,000 | R10149593 | 4 3/1 | 3,070 | $586 | Oct 15, 2015 | 100 | Ver |
285 Cordova Road | $1,095,000 | $1,010,000 | R10159721 | 2 1/1 | 1,912 | $528 | Oct 9, 2015 | 55 | Ver |
224 Pershing Way | $1,200,000 | $995,000 | R10138029 | 4 2/1 | 2,788 | $357 | Aug 10, 2015 | 80 | Ver |
322 Valencia Road | $599,000 | $540,000 | R10097076 | 3 2/0 | 2,200 | $245 | Jul 30, 2015 | 222 | Ver |
306 Granada Road | $899,000 | $825,000 | R10092735 | 2 2/0 | 1,675 | $493 | Jun 15, 2015 | 194 | Ver |
2415 Aravale Road | $1,299,000 | $1,200,000 | R10127750 | 4 4/1 | 2,718 | $442 | Jun 10, 2015 | 56 | Ver |
283 Valencia Road | $1,795,000 | $1,685,000 | R10115047 | 4 3/1 | 3,552 | $474 | Jun 2, 2015 | 94 | Ver |
2418 Aravale Road | $799,000 | $776,490 | R10058737 | 2 2/0 | 1,832 | $424 | Apr 28, 2015 | 279 | Ver |
312 Cordova Road | $430,000 | $410,000 | R10036532 | 3 2/0 | 1,785 | $230 | Apr 27, 2015 | 363 | Ver |
224 Valencia Road | $1,299,000 | $1,299,000 | R10094932 | 3 2/1 | 2,755 | $472 | Apr 15, 2015 | 125 | Ver |
261 Granada Road | $1,150,000 | $1,150,000 | R10126148 | 4 3/1 | 2,696 | $427 | Apr 8, 2015 | 0 | Ver |
2433 S Flagler Drive | $4,295,000 | $4,100,000 | R10100412 | 5 5/2 | 5,160 | $795 | Mar 20, 2015 | 71 | Ver |
223 Sunset Road | $1,695,000 | $1,475,000 | R10078688 | 5 4/1 | 4,117 | $358 | Mar 12, 2015 | 155 | Ver |
2417 Medina Way | $1,200,000 | $1,050,000 | R10104731 | 3 2/0 | 2,000 | $525 | Feb 27, 2015 | 35 | Ver |
317 Cordova Road | $1,100,000 | $1,075,000 | R10039128 | 3 4/0 | 3,634 | $296 | Feb 12, 2015 | 280 | Ver |
326 Barcelona Road | $475,000 | $405,000 | R10049167 | 3 2/0 | 2,944 | $138 | Feb 5, 2015 | 236 | Ver |
255 Valencia Road | $2,950,000 | $3,050,000 | R10060986 | 6 5/1 | 4,352 | $701 | Dec 29, 2014 | 150 | Ver |
259 Barcelona Road | $1,595,000 | $1,450,000 | R10037815 | 3 2/0 | 3,706 | $391 | Dec 15, 2014 | 226 | Ver |
316 Granada Road | $995,000 | $875,000 | R10052234 | 5 3/1 | 2,519 | $347 | Oct 28, 2014 | 123 | Ver |
306 Valencia Road | $624,111 | $580,000 | R10065762 | 4 3/0 | 4,020 | $144 | Sep 10, 2014 | 21 | Ver |
275 Valencia Road | $875,000 | $855,000 | R10044841 | 2 2/0 | 1,702 | $502 | Sep 5, 2014 | 98 | Ver |
320 Valencia Road | $999,000 | $925,000 | R10045724 | 3 2/0 | 2,454 | $377 | Aug 7, 2014 | 65 | Ver |
258 Granada Road | $789,000 | $702,000 | R10046038 | 4 3/1 | 2,294 | $306 | Aug 7, 2014 | 64 | Ver |
210 Sunset Road | $1,875,000 | $1,700,000 | R3305374 | 3 2/1 | 2,274 | $748 | Jul 21, 2014 | 695 | Ver |
290 Granada Road | $1,450,000 | $1,385,000 | R10040625 | 3 3/2 | 2,742 | $505 | Jul 14, 2014 | 62 | Ver |
256 Cordova Road | $2,495,000 | $2,495,000 | R9983866 | 5 3/1 | 3,487 | $716 | Jul 10, 2014 | 274 | Ver |
321 Dyer Road | $699,000 | $677,500 | R10002187 | 3 2/0 | 1,840 | $368 | Jun 5, 2014 | 167 | Ver |
2201 S Flagler Drive | $2,295,000 | $2,050,000 | R9990058 | 4 4/1 | 3,580 | $573 | Apr 14, 2014 | 164 | Ver |
285 Barcelona Road | $700,000 | $818,500 | R3246446 | 4 3/0 | 3,015 | $271 | Apr 2, 2014 | 838 | Ver |
194 Pershing Way | $1,079,000 | $1,010,000 | R3365432 | 4 4/0 | 2,568 | $393 | Mar 28, 2014 | 325 | Ver |
245 Valencia Road | $2,295,000 | $2,250,000 | R9986114 | 4 3/1 | 4,358 | $516 | Mar 3, 2014 | 137 | Ver |
282 Barcelona Road | $1,995,000 | $1,650,000 | R9993899 | 5 4/1 | 3,731 | $442 | Mar 3, 2014 | 107 | Ver |
272 Cordova Road | $1,475,000 | $1,250,000 | R10005541 | 3 2/1 | 2,768 | $452 | Feb 14, 2014 | 37 | Ver |
216 Valencia Road | $1,325,000 | $1,275,000 | R10003344 | 3 3/1 | 3,448 | $370 | Feb 6, 2014 | 40 | Ver |
276 Flamingo Drive | $449,000 | $372,500 | R9981328 | 3 3/0 | 1,212 | $307 | Jan 29, 2014 | 121 | Ver |
2415 Aravale Road | $1,299,500 | $1,200,000 | R9984601 | 4 4/1 | 2,718 | $442 | Nov 27, 2013 | 47 | Ver |
2501 S Flagler Drive | $1,495,000 | $1,236,000 | R9964106 | 3 2/0 | 1,672 | $739 | Oct 17, 2013 | 84 | Ver |
283 Granada Road | $1,275,000 | $1,250,000 | R9969873 | 4 3/1 | 3,088 | $405 | Oct 16, 2013 | 61 | Ver |
2417 Medina Way | $849,000 | $800,000 | R9963374 | 3 2/0 | 1,811 | $442 | Oct 2, 2013 | 71 | Ver |
312 Barcelona Road | $349,900 | $310,000 | R3348105 | 3 1/0 | 1,449 | $214 | Jul 25, 2013 | 148 | Ver |
283 Cordova Road | $895,000 | $825,000 | R3335496 | 3 2/1 | 2,607 | $316 | Jul 25, 2013 | 198 | Ver |
215 Pershing Way | $680,000 | $600,000 | R3276179 | 3 3/0 | 2,153 | $279 | Jul 18, 2013 | 452 | Ver |
190 Valencia Road | $1,299,000 | $1,003,950 | R3300968 | 3 2/1 | 2,014 | $498 | May 30, 2013 | 296 | Ver |
275 Valencia Road | $795,000 | $755,000 | R3348104 | 2 2/ | 1,702 | $444 | May 10, 2013 | 72 | Ver |
2417 S Olive Avenue | $399,000 | $380,000 | R3330695 | 3 2/ | 1,512 | $251 | Apr 23, 2013 | 132 | Ver |
2501 S Flagler Drive | $1,350,000 | $1,055,000 | R3319992 | 2 3/ | 1,672 | $631 | Jan 23, 2013 | 90 | Ver |
201 Pershing Way | $635,000 | $600,000 | R3249179 | 5 4/ | 3,618 | $166 | Jan 15, 2013 | 378 | Ver |
2405 S Flagler Drive | $1,399,000 | $1,100,000 | R3299314 | 4 3/ | 2,970 | $370 | Dec 28, 2012 | 150 | Ver |
328 Cordova Road | $999,000 | $950,000 | R3314595 | 6 5/1 | 4,550 | $209 | Dec 4, 2012 | 61 | Ver |
290 Barcelona Road | $1,075,000 | $965,000 | R3272998 | 6 6/1 | 3,950 | $244 | Nov 19, 2012 | 223 | Ver |
263 Barcelona Road | $825,000 | $697,750 | R3266733 | 4 2/1 | 3,052 | $229 | Nov 15, 2012 | 245 | Ver |
2417 Aravale Road | $1,299,000 | $1,175,000 | R3251774 | 4 3/1 | 3,116 | $377 | Oct 1, 2012 | 262 | Ver |
266 Granada Road | $999,000 | $940,000 | R3256883 | 4 3/1 | 2,620 | $359 | Sep 17, 2012 | 227 | Ver |
316 Granada Road | $525,000 | $525,000 | R3286496 | 4 2/1 | 2,683 | $196 | Sep 17, 2012 | 104 | Ver |
196 Valencia Road | $1,950,000 | $1,700,000 | R3264762 | 5 4/1 | 5,469 | $311 | Aug 15, 2012 | 161 | Ver |
2413 Medina | $699,000 | $500,000 | R3242129 | 3 2/1 | 1,976 | $253 | Jul 27, 2012 | 244 | Ver |
321 Valencia Road | $345,000 | $305,000 | R3278649 | 2 2/ | 1,457 | $209 | Jul 3, 2012 | 62 | Ver |
296 Barcelona Road | $1,995,000 | $1,875,000 | R3267624 | 4 4/2 | 5,739 | $327 | Jun 15, 2012 | 89 | Ver |
230 Sunset Road | $731,300 | $671,000 | R3242988 | 3 3/ | 2,656 | $253 | Jun 13, 2012 | 195 | Ver |
2418 Aravale Road | $688,000 | $665,000 | R3142423 | 2 2/ | 1,832 | $363 | Apr 17, 2012 | 569 | Ver |
General Information | |
Average Maintenance Cost | $0 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | NO |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 5 |
Total residences for rent | 0 |
Average price per square foot | 1711 |
Maximum price per square foot | 2404 |
Minimum price per square foot | 1346 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 634 |
Maximum price per square foot | 3059 |
Minimum price per square foot | 138 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2012 | 13 |
Number of Units sold in 2013 | 12 |
Number of Units sold in 2014 | 19 |
Number of Units sold in 2015 | 17 |
Number of Units sold in 2016 | 12 |
Number of Units sold in 2017 | 11 |
Number of Units sold in 2018 | 9 |
Number of Units sold in 2019 | 13 |
Number of Units sold in 2020 | 19 |
Number of Units sold in 2021 | 25 |
Number of Units sold in 2022 | 10 |
Number of Units sold in 2023 | 8 |
Number of Units sold in 2024 | 7 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2012 | 285 |
Average price per square foot paid in 2013 | 402 |
Average price per square foot paid in 2014 | 444 |
Average price per square foot paid in 2015 | 432 |
Average price per square foot paid in 2016 | 442 |
Average price per square foot paid in 2017 | 495 |
Average price per square foot paid in 2018 | 498 |
Average price per square foot paid in 2019 | 434 |
Average price per square foot paid in 2020 | 640 |
Average price per square foot paid in 2021 | 831 |
Average price per square foot paid in 2022 | 1265 |
Average price per square foot paid in 2023 | 1206 |
Average price per square foot paid in 2024 | 1469 |