Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
3402 | $3,450,000 | A11755637 | 4 4/1 | 2,763 | $1,249 | Nuevo | Mar 4, 2025 | Ver |
3 dormitorios | ||||||||
2504 | $2,288,000 | A11756647 | 3 3/ | Nuevo | Mar 4, 2025 | Ver | ||
2 dormitorios | ||||||||
1105 | $1,221,000 | A11756682 | 2 2/0 | 1,231 | $992 | Nuevo | Mar 4, 2025 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
1104 | $901,000 | A11756693 | 1 1/0 | Nuevo | Mar 4, 2025 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 134 |
Number of Stories | 40 |
Año de construcción | 2026 |
Average Maintenance Cost | $1.3 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | NO |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 4 |
Total residences for rent | 0 |
Average price per square foot | 1120 |
Maximum price per square foot | 1249 |
Minimum price per square foot | 992 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 0 |
Maximum price per square foot | 0 |
Minimum price per square foot | 0 |
Number Of Units Sold | |
Average price per square foot paid |
Situado a orillas de la bahía de Biscayne, este complejo boutique es un refugio a medida para la vida laboral, que combina a la perfección la serenidad con la vitalidad de la ciudad. Situado a pocos minutos de los bulliciosos centros de Downtown, Brickell, el Design District, Wynwood y Miami Beach, esta exclusiva propiedad junto a la bahía es más que un hogar: es una fuente de inspiración y deleite.
Promotores: SB Development y Hazelton Capital Group
Arquitectura e interiorismo: Kobi Karp
Arquitectura: Dieguez Fridman