Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
5012 | $2,599,900 | A11211899 | 3 4/0 | 2,365 | $1,099 | 7.14% | May 24, 2022 | Ver |
3912 | $2,500,000 | A11576989 | 3 4/0 | 2,018 | $1,239 | Apr 26, 2024 | Ver | |
4515 | $2,400,000 | A11356586 | 3 4/0 | 2,018 | $1,189 | 4.00% | Mar 15, 2023 | Ver |
2312 | $2,150,000 | A11667948 | 3 4/0 | 2,018 | $1,065 | Oct 3, 2024 | Ver | |
908 | $1,950,000 | A11671108 | 3 3/1 | 1,865 | $1,046 | Oct 13, 2024 | Ver | |
4610 | $1,380,000 | A11667398 | 3 3/1 | 1,592 | $867 | Sep 27, 2024 | Ver | |
2810 | $1,300,000 | A11545172 | 3 3/1 | 1,592 | $817 | Mar 5, 2024 | Ver | |
2210 | $1,260,000 | A11676564 | 3 3/1 | 1,592 | $791 | Oct 15, 2024 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
PH04 | $1,215,000 | A11531570 | 2 3/ | 1,229 | $989 | Feb 12, 2024 | Ver | |
4711 | $1,199,000 | R10984478 | 2 3/0 | 1,161 | $1,033 | May 4, 2024 | Ver | |
2111 | $1,150,000 | A11486202 | 2 3/0 | 1,161 | $991 | 3.36% | Nov 14, 2023 | Ver |
1011 | $950,000 | A11682656 | 2 3/0 | 1,205 | $788 | Nuevo | Nov 5, 2024 | Ver |
3209 | $949,999 | A11633331 | 2 3/0 | 1,257 | $756 | Aug 1, 2024 | Ver | |
406 | $945,000 | A11653297 | 2 2/1 | 1,079 | $876 | 0.53% | Sep 4, 2024 | Ver |
2301 | $910,000 | A11664745 | 2 2/1 | 1,178 | $772 | Oct 1, 2024 | Ver | |
4500 | $844,000 | A11664052 | 2 2/1 | 1,171 | $721 | Sep 24, 2024 | Ver | |
1700 | $799,000 | A11697557 | 2 2/1 | 1,178 | $678 | Nuevo | Nov 20, 2024 | Ver |
3000 | $760,000 | A11665384 | 2 2/1 | 1,171 | $649 | Sep 24, 2024 | Ver | |
301 | $745,000 | A11660454 | 2 2/1 | 1,031 | $723 | Sep 19, 2024 | Ver | |
801 | $719,999 | A11604893 | 2 2/1 | 1,032 | $698 | 3.87% | Jun 12, 2024 | Ver |
401 | $710,000 | A11604769 | 2 2/1 | 1,031 | $689 | 5.21% | Jun 11, 2024 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
4408 | $682,000 | A11631778 | 1 2/0 | 888 | $768 | Jul 29, 2024 | Ver | |
704 | $675,000 | A11694744 | 1 1/1 | 706 | $956 | Nuevo | Nov 15, 2024 | Ver |
3708 | $669,500 | A11630905 | 1 2/0 | 888 | $754 | 0.96% | Jul 26, 2024 | Ver |
2308 | $649,000 | A11664991 | 1 2/0 | 888 | $731 | 2.99% | Oct 1, 2024 | Ver |
3006 | $625,000 | F10426376 | 1 2/0 | 979 | $638 | Mar 11, 2024 | Ver | |
1803 | $590,000 | A11691228 | 1 1/1 | 759 | $777 | Nuevo | Nov 10, 2024 | Ver |
2904 | $525,000 | R11009540 | 1 1/1 | 745 | $705 | Aug 3, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
4115 | $15,000 | A11679905 | 3 4/0 | 2,018 | $7 | Nuevo | Oct 21, 2024 | Ver |
4015 | $12,995 | A11693915 | 3 3/1 | 2,018 | $6 | Nuevo | Nov 16, 2024 | Ver |
2915 | $12,000 | A11694739 | 3 4/0 | 2,018 | $6 | Nuevo | Nov 15, 2024 | Ver |
1610 | $7,500 | A11655126 | 3 3/1 | 1,592 | $5 | 3.85% | Sep 6, 2024 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
4311 | $6,500 | A11685508 | 2 3/0 | 1,161 | $6 | Nuevo | Nov 2, 2024 | Ver |
$6,000 | A11678187 | 2 2/1 | 1,178 | $5 | Oct 18, 2024 | Ver | ||
311 | $5,950 | A11694503 | 2 3/0 | 1,205 | $5 | Nuevo | Nov 15, 2024 | Ver |
4201 | $5,475 | A11661579 | 2 2/1 | 1,178 | $5 | 3.10% | Oct 10, 2024 | Ver |
3500 | $5,400 | A11661122 | 2 2/1 | 1,171 | $5 | Sep 18, 2024 | Ver | |
406 | $5,200 | A11630141 | 2 2/1 | 1,079 | $5 | 5.45% | Jul 25, 2024 | Ver |
2100 | $5,200 | A11677227 | 2 2/1 | 1,171 | $4 | Oct 16, 2024 | Ver | |
717 | $5,100 | A11647820 | 2 2/1 | 1,565 | $3 | 3.77% | Aug 26, 2024 | Ver |
3200 | $5,000 | A11654173 | 2 2/1 | 1,171 | $4 | 9.09% | Sep 5, 2024 | Ver |
1600 | $4,850 | A11689890 | 2 2/1 | 1,171 | $4 | Nuevo | Nov 8, 2024 | Ver |
1101 | $4,350 | A11668005 | 2 2/1 | 1,031 | $4 | Sep 30, 2024 | Ver | |
1508 | $4,300 | A11660934 | 2 2/0 | 888 | $5 | Sep 17, 2024 | Ver | |
209 | $4,250 | A11648077 | 2 2/1 | 1,038 | $4 | Aug 28, 2024 | Ver | |
901 | $4,150 | A11686143 | 2 2/1 | 1,031 | $4 | Nuevo | Nov 1, 2024 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
2708 | $4,100 | A11690474 | 1 2/0 | 888 | $5 | Nuevo | Nov 8, 2024 | Ver |
4802 | $3,950 | A11672725 | 1 1/1 | 766 | $5 | 2.60% | Oct 7, 2024 | Ver |
2206 | $3,900 | A11637811 | 1 2/0 | 979 | $4 | 2.50% | Aug 8, 2024 | Ver |
4305 | $3,850 | A11676155 | 1 1/1 | 743 | $5 | Oct 15, 2024 | Ver | |
602 | $3,850 | A11688996 | 1 1/1 | 794 | $5 | Nuevo | Nov 6, 2024 | Ver |
3504 | $3,800 | A11668240 | 1 1/1 | 745 | $5 | Oct 9, 2024 | Ver | |
1702 | $3,700 | A11688353 | 1 1/1 | 766 | $5 | Nuevo | Nov 5, 2024 | Ver |
704 | $3,700 | A11694008 | 1 1/1 | 706 | $5 | Nuevo | Nov 15, 2024 | Ver |
3003 | $3,450 | A11666926 | 1 1/1 | 759 | $5 | 1.43% | Sep 26, 2024 | Ver |
1905 | $3,400 | R11027474 | 1 1/1 | 743 | $5 | Oct 8, 2024 | Ver | |
1804 | $3,390 | A11659185 | 1 1/1 | 745 | $5 | Sep 13, 2024 | Ver | |
1207 | $3,300 | A11692763 | 1 1/1 | 758 | $4 | Nuevo | Nov 12, 2024 | Ver |
303 | $3,150 | A11680686 | 1 1/1 | 910 | $3 | Nuevo | Oct 24, 2024 | Ver |
205 | $3,000 | A11670837 | 1 1/0 | 710 | $4 | 3.23% | Oct 3, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | $799,000 | $745,000 | A11579182 | 2 2/1 | 1,178 | $632 | Nov 8, 2024 | 190 | Ver |
2009 | $898,000 | $850,000 | A11593500 | 2 3/0 | 1,257 | $676 | Oct 23, 2024 | 144 | Ver |
2100 | $780,000 | $745,000 | A11587429 | 2 2/1 | 1,171 | $636 | Oct 7, 2024 | 128 | Ver |
3603 | $540,000 | $510,000 | A11624220 | 1 1/1 | 759 | $672 | Sep 26, 2024 | 72 | Ver |
3100 | $765,000 | $752,000 | A11525681 | 2 2/1 | 1,171 | $642 | Sep 16, 2024 | 227 | Ver |
4201 | $795,000 | $770,000 | A11463522 | 2 2/1 | 1,178 | $654 | Sep 13, 2024 | 345 | Ver |
2204 | $550,000 | $510,000 | A11612164 | 1 1/1 | 745 | $685 | Aug 21, 2024 | 56 | Ver |
3003 | $519,000 | $490,000 | A11588720 | 1 1/1 | 759 | $646 | Jul 23, 2024 | 67 | Ver |
1811 | $950,000 | $865,000 | A11546395 | 2 3/0 | 1,161 | $745 | Jul 19, 2024 | 133 | Ver |
3512 | $2,125,000 | $1,900,000 | A11489323 | 3 4/0 | 2,018 | $942 | Jul 9, 2024 | 203 | Ver |
3103 | $520,000 | $500,000 | A11505313 | 1 1/1 | 759 | $659 | Jun 14, 2024 | 167 | Ver |
4704 | $580,000 | $560,000 | A11536197 | 1 1/1 | 745 | $752 | Jun 7, 2024 | 107 | Ver |
2002 | $507,000 | $470,000 | F10421400 | 1 1/1 | 766 | $614 | Jun 4, 2024 | 124 | Ver |
1703 | $549,999 | $540,000 | A11539034 | 1 1/1 | 759 | $711 | May 24, 2024 | 89 | Ver |
4908 | $1,049,000 | $1,049,000 | A11563291 | 2 2/1 | 1,390 | $755 | May 23, 2024 | 48 | Ver |
2803 | $515,000 | $495,000 | A11414568 | 1 1/1 | 759 | $652 | May 22, 2024 | 320 | Ver |
4810 | $1,375,000 | $1,350,000 | A11359493 | 3 3/1 | 1,580 | $854 | May 13, 2024 | 404 | Ver |
4115 | $2,350,000 | $2,250,000 | A11458690 | 3 4/0 | 2,018 | $1,115 | May 13, 2024 | 216 | Ver |
4205 | $549,900 | $525,000 | A11525474 | 1 1/1 | 743 | $707 | May 1, 2024 | 87 | Ver |
703 | $503,000 | $435,000 | A11521121 | 1 1/1 | 774 | $562 | Apr 23, 2024 | 88 | Ver |
3010 | $1,249,000 | $1,130,000 | F10387225 | 3 3/1 | 1,592 | $710 | Apr 19, 2024 | 285 | Ver |
$783,000 | $755,000 | A11528828 | 2 2/1 | 1,171 | $645 | Apr 10, 2024 | 62 | Ver | |
2402 | $519,000 | $500,000 | A11501113 | 1 1/1 | 766 | $653 | Apr 5, 2024 | 90 | Ver |
4703 | $589,900 | $565,000 | A11509432 | 1 1/1 | 759 | $744 | Mar 22, 2024 | 76 | Ver |
4805 | $975,000 | $955,000 | A11521844 | 2 3/ | 1,228 | $778 | Feb 23, 2024 | 27 | Ver |
PH15 | $7,980,000 | $7,500,000 | A11349782 | 5 6/1 | 4,796 | $1,564 | Jan 24, 2024 | 328 | Ver |
$950,000 | $935,000 | A11467460 | 2 2/1 | 1,079 | $867 | Jan 19, 2024 | 100 | Ver | |
505 | $440,000 | $440,000 | A11428806 | 1 1/1 | 710 | $620 | Jan 12, 2024 | 163 | Ver |
4407 | $665,000 | $660,000 | A11463170 | 1 2/0 | 979 | $674 | Dec 8, 2023 | 64 | Ver |
2805 | $550,000 | $525,000 | A11475507 | 1 1/1 | 743 | $707 | Dec 8, 2023 | 43 | Ver |
4304 | $589,999 | $550,000 | A11450726 | 1 1/1 | 745 | $738 | Nov 29, 2023 | 77 | Ver |
1215 | $2,547,000 | $2,300,000 | A11367773 | 3 4/0 | 2,018 | $1,140 | Nov 22, 2023 | 230 | Ver |
1709 | $949,000 | $939,000 | A11263292 | 2 3/0 | 1,257 | $747 | Nov 9, 2023 | 426 | Ver |
817 | $819,000 | $770,000 | A11441173 | 2 2/1 | 1,441 | $534 | Nov 9, 2023 | 76 | Ver |
2604 | $530,000 | $518,000 | F10381563 | 1 1/1 | 745 | $695 | Oct 23, 2023 | 156 | Ver |
2909 | $925,000 | $840,000 | F10398779 | 2 3/0 | 1,257 | $668 | Oct 19, 2023 | 42 | Ver |
3410 | $1,300,000 | $1,150,000 | A11368618 | 3 3/1 | 1,592 | $722 | Oct 12, 2023 | 188 | Ver |
3004 | $548,000 | $525,000 | A11417069 | 1 1/1 | 745 | $705 | Oct 5, 2023 | 85 | Ver |
1107 | $499,000 | $480,000 | A11427965 | 1 1/1 | 758 | $633 | Oct 5, 2023 | 61 | Ver |
4404 | $589,999 | $535,000 | A11401011 | 1 1/1 | 745 | $718 | Sep 20, 2023 | 102 | Ver |
2611 | $850,000 | $790,000 | A11354399 | 2 3/0 | 1,161 | $680 | Sep 15, 2023 | 188 | Ver |
2601 | $729,000 | $700,000 | A11346888 | 2 2/1 | 1,178 | $594 | Sep 12, 2023 | 201 | Ver |
2501 | $789,000 | $750,000 | A11243787 | 2 2/1 | 1,178 | $637 | Sep 8, 2023 | 409 | Ver |
2500 | $759,000 | $730,000 | A11404708 | 2 2/1 | 1,171 | $623 | Sep 8, 2023 | 78 | Ver |
2106 | $599,900 | $589,000 | A11410970 | 1 2/0 | 979 | $602 | Sep 1, 2023 | 64 | Ver |
3904 | $595,000 | $577,500 | A11387613 | 1 1/1 | 745 | $775 | Aug 25, 2023 | 65 | Ver |
1007 | $530,000 | $500,000 | A11289512 | 1 1/1 | 758 | $660 | Aug 11, 2023 | 297 | Ver |
2115 | $1,995,000 | $1,995,000 | A11258927 | 3 4/0 | 2,018 | $989 | Aug 10, 2023 | 328 | Ver |
2112 | $1,995,000 | $1,995,000 | A11258976 | 3 4/0 | 2,018 | $989 | Aug 10, 2023 | 329 | Ver |
408 | $1,250,000 | $1,200,000 | A11388758 | 2 3/1 | 1,865 | $643 | Aug 1, 2023 | 75 | Ver |
211 | $700,000 | $665,000 | A11253493 | 2 3/ | 1,205 | $552 | Jul 31, 2023 | 356 | Ver |
4208 | $665,000 | $640,000 | A11366459 | 1 2/0 | 888 | $721 | Jul 21, 2023 | 108 | Ver |
3605 | $549,000 | $523,000 | A11360754 | 1 1/1 | 743 | $704 | Jul 12, 2023 | 111 | Ver |
1507 | $620,000 | $595,000 | A11257969 | 1 2/0 | 979 | $608 | Jul 3, 2023 | 317 | Ver |
1515 | $1,899,000 | $1,800,000 | A11306227 | 3 4/0 | 2,018 | $892 | Jun 23, 2023 | 209 | Ver |
3507 | $639,000 | $595,000 | A11326600 | 1 2/0 | 979 | $608 | Jun 21, 2023 | 159 | Ver |
$700,000 | $702,000 | A11109140 | 2 2/1 | 1,171 | $599 | May 17, 2023 | 585 | Ver | |
917 | $799,000 | $785,000 | A11271566 | 2 2/1 | 1,441 | $545 | Mar 20, 2023 | 188 | Ver |
1705 | $495,000 | $478,000 | A11328208 | 1 1/1 | 743 | $643 | Mar 13, 2023 | 55 | Ver |
2609 | $970,000 | $900,000 | A11314414 | 2 3/0 | 1,257 | $716 | Feb 24, 2023 | 73 | Ver |
4106 | $700,000 | $680,000 | A11311000 | 1 2/0 | 979 | $695 | Feb 16, 2023 | 73 | Ver |
4115 | $2,250,000 | $2,250,000 | A11251936 | 3 4/0 | 2,018 | $1,115 | Feb 13, 2023 | 192 | Ver |
2301 | $780,000 | $760,000 | A11227364 | 2 2/1 | 1,178 | $645 | Jan 13, 2023 | 203 | Ver |
4510 | $1,240,000 | $1,150,000 | A11189142 | 3 3/1 | 1,592 | $722 | Jan 11, 2023 | 272 | Ver |
1508 | $585,000 | $560,000 | A11281150 | 2 2/0 | 888 | $631 | Dec 12, 2022 | 74 | Ver |
4105 | $539,900 | $515,000 | A11188483 | 1 1/1 | 743 | $693 | Dec 9, 2022 | 240 | Ver |
4408 | $680,000 | $620,000 | A11162580 | 1 2/0 | 888 | $698 | Nov 23, 2022 | 278 | Ver |
3101 | $799,000 | $780,000 | A11243347 | 2 2/1 | 1,178 | $662 | Nov 4, 2022 | 107 | Ver |
3505 | $549,888 | $520,000 | A11169933 | 1 1/1 | 743 | $700 | Oct 28, 2022 | 236 | Ver |
4312 | $1,995,000 | $1,910,000 | A11230540 | 3 4/0 | 2,018 | $946 | Oct 13, 2022 | 104 | Ver |
1111 | $799,000 | $745,000 | A11213694 | 2 3/0 | 1,205 | $618 | Sep 26, 2022 | 107 | Ver |
4108 | $655,000 | $655,000 | A11250840 | 1 2/0 | 888 | $738 | Sep 23, 2022 | 51 | Ver |
1904 | $500,000 | $480,000 | A11220033 | 1 1/1 | 0 | Sep 22, 2022 | 103 | Ver | |
3808 | $599,000 | $599,000 | A11221143 | 1 2/0 | 888 | $675 | Sep 22, 2022 | 100 | Ver |
1903 | $485,000 | $455,000 | A11243842 | 1 1/1 | 759 | $599 | Sep 6, 2022 | 48 | Ver |
1808 | $585,000 | $565,000 | A11240818 | 1 2/0 | 888 | $636 | Sep 6, 2022 | 47 | Ver |
4101 | $730,000 | $718,000 | A11258990 | 2 2/1 | 1,178 | $610 | Sep 6, 2022 | 18 | Ver |
$460,000 | $450,000 | A11229107 | 1 1/1 | 759 | $593 | Aug 8, 2022 | 41 | Ver | |
$480,000 | $460,000 | A11182003 | 1 1/1 | 759 | $606 | Aug 5, 2022 | 126 | Ver | |
804 | $610,000 | $590,000 | A11186998 | 1 1/1 | 706 | $836 | Aug 1, 2022 | 110 | Ver |
3606 | $639,900 | $635,000 | A11192329 | 1 2/0 | 979 | $649 | Jul 29, 2022 | 99 | Ver |
5009 | $1,295,000 | $1,115,000 | A11100623 | 2 2/1 | 1,390 | $802 | Jul 26, 2022 | 308 | Ver |
1004 | $615,000 | $597,500 | A11139215 | 1 1/1 | 706 | $846 | Jul 26, 2022 | 215 | Ver |
2107 | $580,000 | $570,000 | A11187760 | 1 2/0 | 979 | $582 | Jul 17, 2022 | 96 | Ver |
4008 | $675,000 | $670,000 | A11202650 | 1 2/0 | 888 | $755 | Jul 14, 2022 | 63 | Ver |
3706 | $625,000 | $630,000 | A11200387 | 1 2/0 | 979 | $644 | Jul 14, 2022 | 58 | Ver |
2505 | $415,000 | $434,000 | A10973918 | 1 1/1 | 743 | $584 | Jul 1, 2022 | 556 | Ver |
2800 | $749,900 | $730,000 | A11200044 | 2 2/1 | 1,171 | $623 | Jul 1, 2022 | 56 | Ver |
1711 | $769,000 | $745,000 | A11109336 | 2 3/0 | 1,161 | $642 | Jun 30, 2022 | 261 | Ver |
1902 | $470,000 | $440,000 | A11166767 | 1 1/1 | 766 | $574 | Jun 23, 2022 | 114 | Ver |
711 | $735,000 | $715,000 | A11182227 | 2 3/0 | 1,205 | $593 | Jun 15, 2022 | 69 | Ver |
2606 | $590,000 | $590,000 | A11097662 | 1 2/0 | 979 | $603 | Jun 14, 2022 | 273 | Ver |
805 | $470,000 | $470,000 | A11199358 | 1 1/1 | 710 | $662 | Jun 13, 2022 | 39 | Ver |
4012 | $2,300,000 | $2,080,000 | A11191156 | 3 4/0 | 2,018 | $1,031 | Jun 9, 2022 | 51 | Ver |
2605 | $495,000 | $510,000 | A11181245 | 1 1/1 | 743 | $686 | Jun 3, 2022 | 65 | Ver |
3212 | $1,998,000 | $1,800,000 | A11200831 | 3 4/0 | 2,018 | $892 | Jun 1, 2022 | 24 | Ver |
3008 | $625,000 | $610,000 | A11119274 | 1 2/ | 0 | May 31, 2022 | 209 | Ver | |
209 | $560,000 | $575,000 | A11035088 | 2 2/1 | 1,038 | $554 | May 20, 2022 | 385 | Ver |
2400 | $699,000 | $670,000 | A11146553 | 2 2/1 | 1,171 | $572 | May 20, 2022 | 118 | Ver |
1909 | $890,000 | $825,000 | A11192589 | 2 3/0 | 1,257 | $656 | May 20, 2022 | 29 | Ver |
4712 | $1,980,000 | $1,965,000 | A11176662 | 3 4/0 | 2,018 | $974 | May 18, 2022 | 55 | Ver |
4610 | $1,249,000 | $1,220,000 | A11085342 | 3 3/1 | 1,592 | $766 | May 11, 2022 | 253 | Ver |
1708 | $560,000 | $560,000 | A11187268 | 1 2/0 | 888 | $631 | May 11, 2022 | 31 | Ver |
4303 | $559,999 | $527,000 | A11155767 | 1 1/1 | 759 | $694 | May 9, 2022 | 93 | Ver |
3515 | $2,100,000 | $2,025,000 | A11182410 | 3 4/0 | 2,365 | $856 | May 9, 2022 | 38 | Ver |
4205 | $530,000 | $515,000 | A11170942 | 1 1/1 | 743 | $693 | May 6, 2022 | 59 | Ver |
1801 | $675,000 | $625,000 | A11178617 | 2 2/1 | 1,178 | $531 | May 4, 2022 | 42 | Ver |
2307 | $585,000 | $580,000 | A11017105 | 1 2/0 | 979 | $592 | Apr 27, 2022 | 398 | Ver |
503 | $455,000 | $420,000 | A11157734 | 1 1/1 | 774 | $543 | Apr 27, 2022 | 76 | Ver |
3315 | $1,995,000 | $1,860,000 | A11115180 | 3 4/0 | 2,018 | $922 | Apr 25, 2022 | 177 | Ver |
601 | $569,000 | $550,000 | A11032343 | 2 2/1 | 1,031 | $533 | Apr 22, 2022 | 363 | Ver |
3903 | $475,000 | $465,000 | A11145648 | 1 1/1 | 759 | $613 | Apr 22, 2022 | 80 | Ver |
915 | $1,825,000 | $1,780,000 | A11162724 | 3 4/0 | 2,018 | $882 | Apr 21, 2022 | 61 | Ver |
PH03 | $550,000 | $550,000 | A11110606 | 1 1/1 | 772 | $712 | Apr 18, 2022 | 169 | Ver |
2309 | $785,000 | $752,500 | A11142205 | 2 3/0 | 1,257 | $599 | Apr 15, 2022 | 100 | Ver |
2608 | $525,000 | $515,000 | A11147073 | 1 2/0 | 888 | $580 | Apr 15, 2022 | 90 | Ver |
5008 | $1,095,000 | $1,075,000 | A11168924 | 2 2/1 | 1,390 | $773 | Apr 15, 2022 | 34 | Ver |
604 | $580,000 | $525,000 | A10937059 | 1 1/1 | 706 | $744 | Apr 13, 2022 | 556 | Ver |
3815 | $2,095,000 | $2,050,000 | A11179783 | 3 4/0 | 2,018 | $1,016 | Apr 13, 2022 | 19 | Ver |
$999,000 | $890,000 | A11130148 | 2 3/0 | 1,161 | $767 | Mar 31, 2022 | 121 | Ver | |
3600 | $729,000 | $705,000 | A10915415 | 2 2/1 | 1,171 | $602 | Mar 30, 2022 | 584 | Ver |
4804 | $980,000 | $740,000 | A11110065 | 2 3/0 | 1,229 | $602 | Mar 29, 2022 | 168 | Ver |
2211 | $825,000 | $825,000 | A11155188 | 2 3/0 | 1,161 | $711 | Mar 25, 2022 | 45 | Ver |
611 | $680,000 | $610,000 | A11113667 | 2 3/0 | 1,205 | $506 | Mar 23, 2022 | 154 | Ver |
2700 | $653,900 | $620,000 | A11098033 | 2 2/1 | 1,171 | $529 | Mar 22, 2022 | 189 | Ver |
2905 | $480,000 | $480,000 | A11164404 | 1 1/1 | 743 | $646 | Mar 22, 2022 | 27 | Ver |
1910 | $995,000 | $995,000 | R10775742 | 3 3/1 | 1,592 | $625 | Mar 16, 2022 | 34 | Ver |
2405 | $470,000 | $450,000 | R10577463 | 1 1/1 | 758 | $594 | Mar 14, 2022 | 852 | Ver |
1412 | $1,595,000 | $1,595,000 | A11159366 | 3 4/0 | 2,018 | $790 | Mar 11, 2022 | 21 | Ver |
3211 | $745,000 | $730,000 | A11070911 | 2 3/ | 1,161 | $629 | Mar 3, 2022 | 230 | Ver |
1206 | $799,000 | $770,000 | A11083790 | 2 2/1 | 1,079 | $714 | Feb 24, 2022 | 195 | Ver |
4204 | $495,000 | $480,000 | A11125775 | 1 1/1 | 745 | $644 | Jan 20, 2022 | 64 | Ver |
2207 | $560,000 | $560,000 | A11123500 | 1 2/0 | 979 | $572 | Jan 6, 2022 | 56 | Ver |
$649,000 | $620,000 | A11036102 | 2 2/1 | 1,171 | $529 | Jan 1, 2022 | 243 | Ver | |
3412 | $1,695,000 | $1,600,000 | A10975958 | 3 4/ | 0 | Dec 21, 2021 | 356 | Ver | |
2604 | $399,000 | $405,000 | A11110583 | 1 1/1 | 745 | $544 | Dec 15, 2021 | 50 | Ver |
4104 | $455,000 | $439,900 | A11087409 | 1 1/1 | 745 | $590 | Dec 3, 2021 | 86 | Ver |
2902 | $429,000 | $400,000 | A11097726 | 1 1/1 | 759 | $527 | Dec 3, 2021 | 80 | Ver |
404 | $520,000 | $520,000 | A11105612 | 1 1/1 | 706 | $737 | Dec 3, 2021 | 63 | Ver |
1712 | $1,450,000 | $1,400,000 | A11090148 | 3 4/0 | 2,362 | $593 | Dec 1, 2021 | 96 | Ver |
800 | $750,000 | $750,000 | A11049116 | 3 3/0 | 1,596 | $470 | Nov 30, 2021 | 182 | Ver |
805 | $399,000 | $390,000 | A11097839 | 1 1/ | 710 | $549 | Nov 22, 2021 | 69 | Ver |
1804 | $399,000 | $390,000 | A11029636 | 1 1/1 | 745 | $523 | Nov 19, 2021 | 210 | Ver |
4107 | $590,000 | $565,000 | A11090638 | 2 2/0 | 979 | $577 | Nov 5, 2021 | 69 | Ver |
704 | $499,000 | $455,000 | A10736399 | 1 1/1 | 706 | $644 | Oct 25, 2021 | 776 | Ver |
509 | $569,000 | $540,000 | A11076013 | 2 2/1 | 1,038 | $520 | Oct 15, 2021 | 80 | Ver |
4011 | $700,000 | $650,000 | A11083565 | 2 3/0 | 1,161 | $560 | Oct 15, 2021 | 64 | Ver |
708 | $1,169,000 | $1,112,500 | A11087679 | 3 3/1 | 1,865 | $597 | Oct 15, 2021 | 48 | Ver |
3812 | $1,750,000 | $1,650,000 | A10507136 | 3 4/ | 2,018 | $818 | Oct 8, 2021 | 1176 | Ver |
2201 | $617,500 | $603,300 | A10966228 | 2 2/1 | 1,178 | $512 | Oct 5, 2021 | 305 | Ver |
2205 | $420,000 | $400,000 | A11044296 | 1 1/1 | 743 | $538 | Sep 17, 2021 | 120 | Ver |
4306 | $599,900 | $570,000 | A11035735 | 1 2/ | 1,038 | $549 | Sep 13, 2021 | 132 | Ver |
1911 | $705,000 | $650,000 | A10600882 | 2 3/ | 1,161 | $560 | Sep 10, 2021 | 968 | Ver |
305 | $358,000 | $329,000 | A11040263 | 1 1/ | 710 | $463 | Sep 3, 2021 | 112 | Ver |
3215 | $1,699,900 | $1,600,000 | A11068025 | 3 2/1 | 2,018 | $793 | Sep 3, 2021 | 55 | Ver |
3001 | $622,000 | $602,000 | A10980326 | 2 2/1 | 1,178 | $511 | Aug 30, 2021 | 229 | Ver |
3201 | $620,000 | $625,000 | A11055781 | 2 2/1 | 1,178 | $531 | Aug 25, 2021 | 71 | Ver |
3611 | $649,000 | $640,000 | A10994757 | 2 3/0 | 1,161 | $551 | Aug 20, 2021 | 196 | Ver |
4904 | $620,000 | $555,000 | A10888605 | 2 3/ | 1,229 | $452 | Jul 30, 2021 | 387 | Ver |
4302 | $449,900 | $430,000 | A11039458 | 1 1/1 | 766 | $561 | Jul 26, 2021 | 74 | Ver |
1500 | $649,000 | $618,000 | A11046474 | 2 2/1 | 1,171 | $528 | Jul 20, 2021 | 56 | Ver |
2105 | $415,000 | $388,000 | A11058754 | 1 1/1 | 743 | $522 | Jul 15, 2021 | 22 | Ver |
4808 | $899,000 | $792,000 | A10851638 | 2 2/1 | 1,390 | $570 | Jun 30, 2021 | 404 | Ver |
4510 | $975,000 | $950,000 | A11033760 | 3 3/1 | 1,592 | $597 | Jun 30, 2021 | 63 | Ver |
1017 | $695,000 | $675,000 | A11006085 | 2 2/1 | 1,441 | $468 | Jun 25, 2021 | 114 | Ver |
3800 | $599,900 | $590,000 | A11041307 | 2 2/1 | 1,171 | $504 | Jun 24, 2021 | 42 | Ver |
4201 | $630,000 | $580,000 | A10994724 | 2 2/1 | 1,178 | $492 | Jun 16, 2021 | 127 | Ver |
4615 | $1,725,000 | $1,610,000 | A11006719 | 3 4/0 | 2,018 | $798 | Jun 16, 2021 | 105 | Ver |
2808 | $470,000 | $465,000 | A10909426 | 1 2/0 | 888 | $524 | Jun 15, 2021 | 292 | Ver |
4309 | $680,000 | $650,000 | A10879532 | 2 3/ | 1,257 | $517 | Jun 3, 2021 | 320 | Ver |
$459,000 | $459,000 | A11022533 | 1 2/0 | 979 | $469 | Jun 3, 2021 | 60 | Ver | |
1815 | $1,350,000 | $1,350,000 | A10868460 | 3 4/0 | 2,018 | $669 | May 28, 2021 | 359 | Ver |
1000 | $774,999 | $715,000 | A10969316 | 3 3/0 | 1,564 | $457 | May 28, 2021 | 168 | Ver |
308 | $1,150,000 | $1,100,000 | A10978055 | 3 3/1 | 1,865 | $590 | May 17, 2021 | 132 | Ver |
4215 | $1,750,000 | $1,700,000 | R10691381 | 3 4/0 | 2,365 | $719 | May 7, 2021 | 85 | Ver |
1608 | $429,000 | $425,000 | A10967846 | 1 2/ | 888 | $479 | May 5, 2021 | 144 | Ver |
1802 | $375,000 | $360,000 | A10934664 | 1 1/2 | 766 | $470 | Apr 22, 2021 | 204 | Ver |
