Lake Pine Village Davie

1325 SW 120th Way, Davie, FL 33325
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
7 anuncios En venta
Address Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
3 dormitorios
11852 Sw 9th Ct Unit 11852 $465,000 A11571629 3 2/1 1,654 $281 Apr 17, 2024
824 Sw 118th Ter Unit 824 $460,000 A11663737 3 2/1 1,654 $278 2.13% Sep 26, 2024
785 Sw 120th Way Unit 785 $455,000 A11695911 3 2/1 1,654 $275 Nov 18, 2024
886 Sw 120th Way $450,000 A11674241 3 2/1 1,654 $272 Oct 14, 2024
1173 Sw 120th Way Unit 1173 $445,000 F10432453 3 2/1 1,654 $269 Apr 11, 2024
11880 Sw 8th Ct $435,000 A11631354 3 2/1 1,654 $263 3.12% Jul 28, 2024
853 Sw 118th Terrace $415,000 F10471675 3 2/1 1,654 $251 Nuevo Dec 12, 2024
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
0 anuncios En renta
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
0 anuncios pendiente
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
259 anuncios vendido
Address Precio Precio vendido MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Fecha de venta Días activos Detalles
11890 Sw 12th Pl Unit 11890 $369,000 $360,000 F10451107 2 2/0 1,282 $281 Sep 20, 2024 40 Ver
11860 Sw 9th Mnr $485,000 $483,000 A11617136 3 2/1 1,654 $292 Aug 19, 2024 47 Ver
830 Sw 118th Ter Unit 830 $480,000 $470,000 A11611807 3 3/0 1,654 $284 Aug 15, 2024 52 Ver
11924 Sw 9th Mnr $429,900 $430,000 A11556176 3 2/1 1,654 $260 Aug 1, 2024 128 Ver
11886 Sw 8th Ct Unit 11886 $472,189 $472,189 A11583656 3 2/1 1,654 $285 Jul 24, 2024 72 Ver
812 Sw 119th Way Unit 812 $450,000 $440,000 A11559403 3 2/1 1,654 $266 Jun 24, 2024 87 Ver
831 Sw 120th Way $465,000 $463,000 F10429901 3 2/1 1,654 $280 Jun 14, 2024 78 Ver
751 Sw 120th Way Unit 751 $440,000 $440,000 F10406339 3 2/1 1,654 $266 Apr 5, 2024 164 Ver
11870 Sw 9th Ct $480,000 $460,000 A11531899 3 2/1 1,654 $278 Mar 29, 2024 43 Ver
11857 Sw 11th Ct $465,000 $451,000 A11532535 3 2/0 1,548 $291 Mar 26, 2024 39 Ver
11866 Sw 12th Pl Unit 11866 $442,000 $440,000 F10413385 3 2/1 1,654 $266 Feb 23, 2024 73 Ver
11887 Sw 13th Ct Unit 11887 $470,000 $462,500 F10406141 3 2/1 1,654 $280 Dec 5, 2023 42 Ver
1316 Sw 120th Way $425,000 $425,000 F10400829 3 2/1 1,654 $257 Dec 1, 2023 71 Ver
836 Sw 118th Ter Unit 836 $459,999 $451,000 A11454865 3 2/0 1,654 $273 Nov 7, 2023 43 Ver
11936 Sw 12th Ct $425,000 $431,000 F10403156 3 2/0 1,548 $278 Nov 1, 2023 26 Ver
842 Sw 120th Way Unit 842 $379,900 $365,000 F10380791 3 2/0 1,548 $236 Oct 6, 2023 143 Ver
11934 Sw 11th Ct Unit 11934 $450,000 $450,000 A11431030 3 2/1 1,654 $272 Sep 29, 2023 52 Ver
11913 Sw 11th Ct $365,000 $380,000 A11413077 3 2/1 1,654 $230 Sep 26, 2023 82 Ver
806 Sw 119th Way Unit 806 $429,900 $425,000 A11418434 3 2/1 1,654 $257 Aug 31, 2023 49 Ver
11882 Sw 12th Pl Unit 11882 $430,000 $440,000 F10387735 3 2/1 1,654 $266 Aug 11, 2023 38 Ver
11921 Sw 9th Mnr Unit 11921 $429,900 $440,000 A11408076 3 2/1 1,654 $266 Jul 27, 2023 33 Ver
12000 Sw 9th Mnr Unit 12000 $449,900 $449,900 F10384202 3 2/1 1,654 $272 Jul 24, 2023 46 Ver
11865 Sw 11th Court $439,000 $450,000 R10893632 3 2/1 1,654 $272 Jun 23, 2023 22 Ver
804 Sw 119th Way Unit 804 $425,000 $435,000 F10379587 3 2/1 1,654 $263 Jun 22, 2023 47 Ver
11866 Sw 13th Court $449,900 $440,000 R10877018 3 2/1 1,654 $266 May 11, 2023 43 Ver
1155 Sw 118th Ter $435,000 $440,000 A11365235 3 2/1 1,654 $266 May 9, 2023 38 Ver
831 Sw 118th Ter $435,000 $435,000 A11333237 3 2/1 1,654 $263 Apr 27, 2023 91 Ver
11916 Sw 11th Ct Unit 11916 $426,000 $425,000 A11306621 3 2/1 1,654 $257 Mar 31, 2023 127 Ver
11870 Sw 9th Ct Unit 11870 $424,000 $425,000 F10354693 3 2/1 1,654 $257 Mar 1, 2023 119 Ver
11941 Sw 11th Ct Unit 11941 $399,000 $399,000 F10355591 3 2/0 1,548 $258 Jan 20, 2023 60 Ver
843 Sw 118th Ter $420,000 $400,000 A11283754 3 2/ 1,548 $258 Dec 15, 2022 71 Ver
11914 Sw 12th Ct Unit 11914 $435,000 $435,000 F10346363 3 2/1 1,654 $263 Oct 17, 2022 48 Ver
11920 Sw 9th Mnr Unit 11920 $399,999 $395,000 A11245911 3 2/1 1,654 $239 Oct 3, 2022 70 Ver
833 Sw 120th Way $409,999 $395,000 F10335293 3 2/1 1,654 $239 Sep 23, 2022 101 Ver
932 Sw 118th Ter Unit 932 $395,000 $392,000 A11250943 3 2/1 1,654 $237 Sep 19, 2022 46 Ver
11900 Sw 13th Ct $340,000 $345,000 A11260164 2 2/0 1,282 $269 Sep 16, 2022 21 Ver
836 Sw 118th Ter Unit 836 $419,990 $425,000 F10337456 3 2/1 1,654 $257 Sep 8, 2022 47 Ver
1221 Sw 120th Way Unit 1221 $424,900 $372,500 A11231560 3 2/1 1,654 $225 Sep 7, 2022 67 Ver
803 Sw 119th Way Unit 803 $379,000 $379,000 A11222683 3 2/ 1,548 $245 Aug 26, 2022 71 Ver
800 Sw 119th Way $410,000 $390,000 A11238166 3 2/1 1,654 $236 Aug 25, 2022 47 Ver
11871 Sw 8th Ct Unit 11871 $400,000 $390,000 A11188902 3 2/1 1,654 $236 Jul 13, 2022 89 Ver
11925 Sw 11th Ct $410,000 $405,000 F10331512 3 2/1 1,654 $245 Jul 11, 2022 52 Ver
11903 Sw 11th Ct Unit 11903 $399,900 $420,000 F10322988 3 2/1 1,654 $254 Jun 28, 2022 100 Ver
11872 Sw 9th Ct Unit 11872 $430,000 $440,000 A11199230 3 2/1 1,654 $266 May 31, 2022 26 Ver
773 Sw 120th Way Unit 773 $395,500 $395,500 F10324406 3 2/1 1,654 $239 May 16, 2022 44 Ver
11865 Sw 13th Ct Unit 11865 $433,000 $433,000 A11156624 3 2/1 1,654 $262 Mar 22, 2022 45 Ver
824 Sw 118th Ter $395,000 $415,000 A11124610 3 2/1 1,654 $251 Feb 18, 2022 96 Ver
11927 Sw 9th Mnr $364,900 $381,000 A11126487 3 2/1 1,654 $230 Feb 8, 2022 67 Ver
1201 Sw 120th Way $340,000 $355,000 F10305969 3 2/1 1,654 $215 Dec 30, 2021 64 Ver
$382,900 $392,700 A11132002 3 2/1 1,654 $237 Dec 30, 2021 27 Ver
764 Sw 120th Way $370,000 $375,000 A11117725 3 2/1 1,654 $227 Dec 9, 2021 37 Ver
1176 Sw 118th Ter $359,900 $360,000 F10302784 3 2/1 1,654 $218 Nov 10, 2021 40 Ver
11923 Sw 11th Ct Unit 11923 $359,000 $359,000 F10298632 3 3/0 1,654 $217 Oct 9, 2021 42 Ver
1224 Sw 118th Ter Unit 1224 $340,000 $370,000 F10296387 3 2/1 1,654 $224 Oct 7, 2021 57 Ver
11924 Sw 7th Ct Unit 11924 $349,999 $350,000 A11064345 3 2/1 1,654 $212 Sep 1, 2021 62 Ver
1153 Sw 118th Ter Unit 1153 $375,000 $365,000 F10287709 3 2/1 1,489 $245 Aug 10, 2021 65 Ver
835 Sw 118th Ter $350,000 $339,000 F10288209 3 2/1 1,654 $205 Aug 9, 2021 61 Ver
1304 Sw 120th Way Unit 1304 $359,000 $348,000 F10289147 3 2/1 1,654 $210 Aug 6, 2021 51 Ver
11902 Sw 9th Mnr $350,000 $355,000 A11059660 3 2/1 1,654 $215 Aug 6, 2021 46 Ver
781 Sw 120th Way $330,000 $330,000 F10286574 3 2/1 1,654 $200 Jul 20, 2021 52 Ver
11863 Sw 9th Ct $339,900 $342,000 F10282203 3 2/0 1,654 $207 Jun 22, 2021 43 Ver
11934 Sw 12th Ct Unit 11934 $340,000 $342,500 F10284384 3 2/0 1,548 $221 Jun 17, 2021 34 Ver
11921 Sw 11th Ct Unit 11921 $339,000 $335,000 F10281225 3 2/1 1,654 $203 Jun 11, 2021 50 Ver
$319,999 $320,000 A11024892 3 2/0 1,654 $193 Jun 9, 2021 61 Ver
780 Sw 120th Way Unit 780 $335,000 $329,000 A10999022 3 2/0 1,654 $199 Apr 23, 2021 68 Ver
11910 Sw 11 Ct $333,000 $320,000 F10274422 3 2/1 1,654 $193 Apr 19, 2021 42 Ver
1227 Sw 120th Way Unit 1227 $334,000 $324,000 F10264462 3 2/1 1,654 $196 Apr 7, 2021 85 Ver
12004 Sw 9th Mnr $319,900 $325,000 A10998376 3 2/1 1,654 $196 Mar 31, 2021 46 Ver
891 Sw 120th Way $299,000 $293,000 A10984502 3 2/0 1,548 $189 Mar 11, 2021 52 Ver
816 Sw 119th Way Unit 816 $290,000 $300,000 A10995310 3 2/0 1,654 $181 Mar 10, 2021 32 Ver
11850 Sw 9th Ct Unit 11850 $315,000 $315,000 A10954243 3 2/1 1,654 $190 Feb 25, 2021 110 Ver
753 Sw 120 Way Unit 753 $299,900 $298,000 F10260302 3 2/1 1,489 $200 Jan 28, 2021 63 Ver
11874 Sw 9th Mnr Unit 11874 $288,000 $280,000 A10924558 2 2/1 1,654 $169 Jan 11, 2021 123 Ver
835 Sw 120th Way $314,999 $310,000 A10948125 3 2/1 1,654 $187 Dec 30, 2020 62 Ver
1310 Sw 118th Terrace $315,000 $315,000 R10672651 3 2/1 1,654 $190 Dec 30, 2020 40 Ver
$290,000 $290,000 A10930048 3 2/1 1,654 $175 Dec 21, 2020 92 Ver
877 Sw 120th Way $295,000 $290,000 A10939711 3 2/0 1,548 $187 Dec 8, 2020 60 Ver
780 Sw 119th Way Unit 780 $325,000 $317,500 A10919277 3 2/1 1,654 $192 Oct 20, 2020 49 Ver
895 Sw 120th Way Unit 895 $270,000 $270,000 F10222165 3 2/0 1,548 $174 Oct 9, 2020 204 Ver
11871 Sw 12th Pl Unit 11871 $265,000 $265,000 F10229701 2 2/1 1,654 $160 Oct 2, 2020 139 Ver
11864 Sw 9th Mnr Unit 11864 $320,000 $300,000 F10226212 3 2/1 1,654 $181 Sep 9, 2020 141 Ver
832 Sw 118th Ter $295,000 $295,000 F10238408 3 2/1 1,654 $178 Aug 31, 2020 51 Ver
1301 Sw 118 Terrace $249,900 $230,000 F10240071 2 2/0 1,282 $179 Aug 26, 2020 35 Ver
11886 Sw 13th Ct Unit 11886 $295,000 $292,000 A10873468 3 2/1 1,654 $177 Aug 12, 2020 57 Ver
1220 Sw 118th Ter $280,000 $285,000 A10865486 3 2/1 1,654 $172 Jul 16, 2020 49 Ver
1305 Sw 120th Way $305,000 $283,000 F10232331 3 2/1 1,654 $171 Jul 6, 2020 32 Ver
11863 Sw 9th Ct Unit 11863 $274,900 $270,000 F10228795 3 2/1 1,654 $163 Jun 26, 2020 46 Ver
11852 Sw 13th Ct $290,000 $288,000 F10222396 3 2/1 1,794 $161 Jun 19, 2020 92 Ver
11886 Sw 8th Court $300,000 $275,000 R10599574 3 2/1 1,654 $166 Apr 10, 2020 60 Ver
934 Sw 118th Ter Unit 934 $284,999 $278,000 F10209041 3 2/0 1,489 $187 Mar 23, 2020 83 Ver
842 Sw 118th Ter Unit 842 $284,500 $283,000 F10209415 3 2/1 1,654 $171 Feb 25, 2020 53 Ver
11920 Sw 7th Ct $289,000 $289,000 A10784010 3 3/0 1,654 $175 Jan 31, 2020 55 Ver
820 Sw 120th Way $269,900 $270,000 A10788975 3 2/1 1,654 $163 Jan 31, 2020 43 Ver
11876 Sw 13th Ct $309,900 $305,000 A10754315 3 2/1 0 Jan 14, 2020 83 Ver
11887 Sw 13th Ct Unit 11887 $300,000 $295,000 A10715157 3 2/1 1,654 $178 Dec 6, 2019 128 Ver
11917 Sw 11th Ct Unit 11917 $269,900 $269,900 A10749275 3 2/1 1,654 $163 Nov 22, 2019 42 Ver
11867 Sw 9th Mnr $268,500 $258,000 A10759466 3 2/1 1,654 $156 Nov 16, 2019 27 Ver
1304 Sw 118th Ter $269,900 $262,500 A10740670 3 2/0 1,654 $159 Nov 1, 2019 45 Ver
11876 Sw 9th Mnr $264,500 $260,000 A10738748 3 2/1 1,654 $157 Oct 31, 2019 47 Ver
1214 Sw 118th Ter Unit 1214 $269,900 $262,000 F10183247 3 2/1 1,489 $176 Oct 30, 2019 120 Ver
1205 Sw 120th Way $255,000 $260,000 A10739678 3 2/1 0 Oct 30, 2019 46 Ver
866 Sw 120th Way $269,900 $265,000 A10741650 3 2/1 1,654 $160 Oct 21, 2019 33 Ver
1302 Sw 118th Ter Unit 1302 $237,500 $223,650 F10172315 3 2/1 1,489 $150 Oct 3, 2019 168 Ver
11851 Sw 8th Ct Unit 11851 $275,000 $268,000 A10650527 3 2/1 1,654 $162 Sep 19, 2019 167 Ver
855 Sw 120 Way Unit 855 $274,976 $273,450 A10670266 3 2/1 1,654 $165 Sep 13, 2019 127 Ver
11922 Sw 9th Mnr Unit 11922 $275,444 $275,444 F10185743 3 2/1 1,654 $167 Aug 26, 2019 38 Ver
11925 Sw 12th Ct $270,000 $262,500 A10696935 3 2/0 1,548 $170 Aug 8, 2019 41 Ver
11857 Sw 8th Ct Unit 11857 $267,000 $266,000 F10182472 3 2/1 1,489 $179 Jul 29, 2019 32 Ver
11872 Sw 9th Ct Unit 11872 $295,000 $302,500 F10177660 3 2/1 1,489 $203 Jul 8, 2019 44 Ver
11870 Sw 12th Pl Unit 11870 $260,000 $260,000 A10655497 3 2/1 1,654 $157 Jun 28, 2019 76 Ver
11861 Sw 9th Mnr $275,000 $266,000 F10170808 3 2/1 1,489 $179 Jun 14, 2019 63 Ver
775 Sw 119th Way Unit 775 $229,900 $225,000 F10161427 3 2/1 1,489 $151 Jun 4, 2019 118 Ver
833 Sw 118th Terrace Unit 833 $270,000 $275,000 F10173047 3 2/1 1,489 $185 May 31, 2019 36 Ver
804 Sw 119th Way Unit 804 $274,000 $274,000 F10165601 3 2/1 1,489 $184 May 10, 2019 59 Ver
11923 Sw 9th Ct $260,000 $265,000 A10639878 3 2/1 1,654 $160 May 7, 2019 49 Ver
11882 Sw 12th Pl Unit 11882 $276,900 $280,000 F10158340 3 2/ 1,589 $176 Feb 22, 2019 34 Ver
11875 Sw 12th Pl Unit 11875 $274,900 $270,000 H10547486 3 2/1 1,654 $163 Feb 21, 2019 141 Ver
11911 Sw 11th Ct $259,000 $259,000 A10587815 3 2/1 1,654 $157 Feb 15, 2019 58 Ver
11924 Sw 9th Mnr $259,900 $252,500 A10507279 3 2/1 1,654 $153 Feb 1, 2019 196 Ver
1162 Sw 120th Way Unit 1162 $273,900 $273,000 F10150622 3 2/1 1,654 $165 Jan 31, 2019 74 Ver
1153 Sw 118th Ter Unit 1153 $279,000 $275,000 F10151172 3 2/1 1,489 $185 Jan 18, 2019 55 Ver
11850 Sw 9th Ct $275,000 $272,000 A10555891 3 2/1 1,654 $164 Jan 16, 2019 91 Ver
764 Sw 120th Way $274,900 $265,000 A10556452 3 2/1 1,654 $160 Dec 21, 2018 64 Ver
11932 Sw 9th Ct $270,000 $262,000 A10554212 3 2/1 1,489 $176 Dec 7, 2018 54 Ver
851 Sw 120th Way $250,000 $250,000 A10504840 3 2/1 1,654 $151 Oct 31, 2018 106 Ver
11901 Sw 12th Ct $277,000 $272,000 A10505417 3 2/1 1,654 $164 Sep 20, 2018 61 Ver
804 Sw 120th Way Unit 804 $269,900 $260,000 F10120054 3 2/ 1,548 $168 Sep 4, 2018 130 Ver
1314 Sw 118th Terrace Unit 1314 $280,000 $275,000 F10132841 3 2/1 1,654 $166 Aug 31, 2018 41 Ver
806 Sw 119th Way Unit 806 $279,999 $270,000 A10427158 3 2/1 1,654 $163 Aug 27, 2018 179 Ver
1314 Sw 120th Way Unit 1314 $284,900 $278,000 H10461437 3 2/1 1,489 $187 Aug 10, 2018 97 Ver
911 Sw 120th Way Unit 911 $279,900 $270,000 A10478728 3 2/1 1,654 $163 Aug 3, 2018 63 Ver
766 Sw 120th Way Unit 766 $282,000 $278,000 F10124849 3 2/1 1,654 $168 Jul 20, 2018 39 Ver
11913 Sw 9th Ct $269,900 $266,000 A10487044 2 2/0 1,548 $172 Jul 20, 2018 35 Ver
884 Sw 120th Way $284,900 $281,000 F10125436 3 2/1 1,489 $189 Jul 18, 2018 46 Ver
11917 Sw 9th Ct $272,500 $255,000 F10131798 2 2/ 1,548 $165 Jul 13, 2018 0 Ver
11852 Sw 9th Ct Unit 11852 $283,900 $279,000 H10476134 3 2/1 1,489 $187 Jun 29, 2018 30 Ver
11864 Sw 9th Mnr $284,500 $281,000 A10467577 3 2/1 1,654 $170 Jun 21, 2018 41 Ver
11870 Sw 9th Mnr $279,999 $275,000 A10442563 3 2/1 1,654 $166 Jun 6, 2018 70 Ver
11921 Sw 9th Ct Unit 11921 $287,000 $276,000 A10436277 3 2/1 1,654 $167 Jun 5, 2018 81 Ver
1224 Sw 118th Ter Unit 1224 $249,900 $250,000 F10117585 3 2/1 1,489 $168 May 18, 2018 37 Ver
1213 Sw 120th Way Unit 1213 $264,000 $252,000 F10105570 3 2/1 1,489 $169 May 10, 2018 98 Ver
11926 Sw 12th Ct Unit 11926 $249,900 $259,000 F10110857 3 2/1 1,489 $174 Apr 18, 2018 47 Ver
11853 Sw 8th Ct $269,900 $265,000 A10404669 3 2/1 1,654 $160 Apr 17, 2018 83 Ver
11914 Sw 11th Ct $276,000 $275,000 A10387563 3 2/1 1,654 $166 Apr 16, 2018 117 Ver
1221 Sw 120th Way Unit 1221 $249,900 $258,000 F10111535 3 2/1 1,489 $173 Apr 9, 2018 35 Ver
1151 Sw 118th Ter $271,000 $271,000 A10440397 3 2/0 1,654 $164 Mar 30, 2018 6 Ver
11874 Sw 9th Court $279,000 $274,000 R10383638 3 2/1 1,489 $184 Mar 5, 2018 104 Ver
11881 Sw 12th Pl Unit 11881 $279,900 $273,000 F10097734 3 2/1 1,489 $183 Feb 6, 2018 56 Ver
1164 Sw 120th Way Unit 1164 $263,900 $261,000 F10092708 3 2/1 1,489 $175 Jan 10, 2018 65 Ver
11853 Sw 11th Ct Unit 35 $273,000 $270,000 A10375882 3 2/0 1,548 $174 Dec 22, 2017 30 Ver
893 Sw 120th Way Unit 893 $247,000 $245,000 A10356040 3 2/ 1,548 $158 Dec 6, 2017 51 Ver
807 Sw 119th Way Unit 807 $234,900 $234,900 A10352118 3 2/0 1,548 $152 Nov 14, 2017 37 Ver
771 Sw 120th Way Unit 771 $269,000 $265,000 F10071331 3 2/1 1,489 $178 Oct 20, 2017 127 Ver
833 Sw 120th Way Unit 833 $269,900 $265,000 H10305128 3 2/1 1,489 $178 Oct 19, 2017 105 Ver
781 Sw 119th Way Unit 781 $265,500 $265,000 F10065880 3 2/1 1,489 $178 Jun 19, 2017 39 Ver
11887 Sw 9 Manor Unit 11887 $260,000 $260,000 H10267604 3 2/1 1,489 $175 Jun 15, 2017 45 Ver
814 Sw 119th Way Unit 814 $253,000 $247,500 A10246058 3 2/0 1,654 $150 May 31, 2017 69 Ver
1227 Sw 120th Way Unit 1227 $263,500 $263,500 F10062913 3 2/ 1,489 $177 May 31, 2017 45 Ver
813 Sw 119th Way Unit 813 $269,000 $269,000 A10256366 3 2/1 1,654 $163 May 26, 2017 44 Ver
780 Sw 120th Wy Unit 780 $254,900 $250,000 F10057641 3 2/1 1,654 $151 May 17, 2017 64 Ver
857 Sw 118th Ter Unit 857 $245,000 $245,000 H10249770 3 2/1 1,489 $165 May 8, 2017 37 Ver
11852 Sw 13th Ct Unit 11852 $274,999 $270,000 F10049372 3 2/ 1,404 $192 May 8, 2017 106 Ver
11877 Sw 13th Ct Unit 11877 $265,000 $260,000 F10057193 3 2/ 1,489 $175 Apr 28, 2017 48 Ver
846 Sw 120th Way Unit 846 $249,000 $249,000 F10058535 3 2/ 1,548 $161 Apr 28, 2017 35 Ver
11910 Sw 13th Ct Unit 11910 $245,000 $238,000 A10215016 4 2/1 1,489 $160 Apr 17, 2017 79 Ver
11881 Sw 12th Pl Unit 11881 $274,900 $271,000 F10049872 3 2/1 1,489 $182 Apr 5, 2017 69 Ver
1220 Sw 118th Ter Unit 1220 $262,000 $250,000 H10212617 3 2/1 1,489 $168 Mar 17, 2017 51 Ver
11870 Sw 9th Ct Unit 11870 $220,000 $181,650 F10056560 3 2/1 1,489 $122 Mar 10, 2017 2 Ver
753 Sw 120th Way Unit 753 $220,000 $215,000 F10036958 3 2/1 1,489 $144 Mar 8, 2017 117 Ver
11945 Sw 11th Ct Unit 11945 $254,900 $240,000 H10164368 3 2/ 1,548 $155 Jan 18, 2017 92 Ver
11906 Sw 9th Mnr Unit 11906 $248,900 $243,000 F10033083 3 2/1 1,489 $163 Jan 13, 2017 106 Ver
782 Sw 120th Way Unit 782 $244,900 $239,000 A10155134 3 2/1 1,489 $161 Dec 22, 2016 85 Ver
11904 Sw 9th Mnr Unit 11904 $245,000 $235,000 F10025578 3 2/ 1,489 $158 Dec 20, 2016 132 Ver
12000 Sw 9th Mnr Unit 12000 $250,000 $242,000 F10014385 3 2/1 1,489 $163 Nov 18, 2016 170 Ver
877 Sw 120th Way Unit 877 $255,000 $243,650 H10146110 3 2/ 1,548 $157 Nov 18, 2016 70 Ver
864 Sw 118th Ter $249,900 $245,000 F10029193 3 2/1 1,489 $165 Oct 24, 2016 51 Ver
934 Sw 118th Ter Unit 934 $247,000 $241,500 H10132071 3 2/ 1,489 $162 Sep 29, 2016 45 Ver
11876 Sw 12th Pl Unit 11876 $229,999 $230,000 A10113078 3 2/1 1,489 $154 Sep 14, 2016 65 Ver
11876 Sw 13th Ct Unit 11876 $220,000 $210,000 A10046502 3 2/1 1,489 $141 Aug 24, 2016 168 Ver
12006 Sw 9th Mnr Unit 12006 $244,900 $244,900 A10107387 3 2/1 1,489 $164 Aug 18, 2016 50 Ver
Undisclosed $217,500 $220,000 A10095377 3 2/1 1,489 $148 Jul 21, 2016 44 Ver
787 Sw 119th Way Unit 787 $224,900 $224,900 A10076130 3 2/1 1,489 $151 Jul 15, 2016 73 Ver
11873 Sw 9th Court $249,000 $231,500 R10229871 3 2/1 1,654 $140 Jul 8, 2016 71 Ver
1203 Sw 118th Ter Unit 1203 $249,990 $245,000 H10068353 3 2/1 1,489 $165 Jun 30, 2016 65 Ver
11881 Sw 13th Ct Unit N $195,000 $200,000 A10044637 3 2/1 1,489 $134 Jun 27, 2016 115 Ver
11855 Sw 11th Ct Unit 11855 $215,000 $210,000 F1380568 3 2/0 1,548 $136 May 20, 2016 90 Ver
11930 Sw 11 Ct Unit 11930 $229,000 $225,000 F10001324 3 2/1 1,489 $151 May 19, 2016 62 Ver
785 Sw 119th Way Unit 785 $229,900 $225,000 A10050677 3 2/1 1,489 $151 May 16, 2016 61 Ver
831 Sw 118th Ter Unit 831 $239,500 $231,500 F1382852 3 2/1 1,654 $140 Apr 21, 2016 47 Ver
1226 Sw 118th Ter Unit 1226 $150,100 $152,500 F1360550 3 2/1 1,654 $92 Mar 31, 2016 180 Ver
11863 Sw 13 Court Unit 11863 $228,500 $210,000 H10016325 3 2/1 1,515 $139 Mar 22, 2016 68 Ver
845 Sw 118th Ter Unit 845 $239,999 $233,000 H10026651 3 2/ 1,548 $151 Mar 17, 2016 45 Ver
917 Sw 120th Way $235,000 $222,500 R10202343 3 2/1 1,489 $149 Feb 19, 2016 23 Ver
832 Sw 118 Te Unit 832 $235,000 $220,000 A2205245 3 2/1 1,489 $148 Jan 5, 2016 48 Ver
1167 Sw 120 Wy Unit 1167 $225,000 $230,000 H929754 3 2/1 1,489 $154 Dec 29, 2015 53 Ver
11920 Sw 11th Ct Unit 11920 $209,900 $205,000 A2163381 3 2/1 1,489 $138 Nov 12, 2015 82 Ver
1155 Sw 120 Wy Unit 1155 $225,000 $215,000 A2173589 3 2/1 1,489 $144 Nov 2, 2015 51 Ver
11854 Sw 13th Ct Unit 11854 $249,900 $245,000 F1351313 3 2/1 1,794 $137 Oct 29, 2015 92 Ver
11874 Sw 9 Ct $227,900 $220,900 A2154649 3 2/1 1,489 $148 Sep 9, 2015 35 Ver
1167 Sw 118th Ter Unit 1167 $169,900 $180,000 F1300086 3 2/1 1,654 $109 Aug 12, 2015 385 Ver
1305 Sw 120 Wy Unit 1305 $218,500 $210,000 A2135057 3 2/1 1,489 $141 Aug 11, 2015 49 Ver
1201 Sw 118 Te Unit 1201 $199,900 $199,900 A2133991 3 2/1 1,489 $134 Jul 30, 2015 40 Ver
787 Sw 120th Way Unit 787 $220,000 $205,000 F1345039 3 2/1 1,654 $124 Jul 24, 2015 42 Ver
1222 Sw 118th Terrace Unit 1222 $214,999 $210,000 R10135408 3 2/1 1,654 $127 Jun 30, 2015 48 Ver
11931 Sw 11 Ct Unit 11931 $225,000 $215,000 H925659 3 2/1 1,489 $144 Jun 22, 2015 55 Ver
804 Sw 119 Wy Unit 804 $225,000 $216,500 A2096118 3 2/1 1,650 $131 Jun 19, 2015 77 Ver
1224 Sw 120 Wy Unit 1224 $245,000 $235,000 H924966 3 2/1 1,902 $124 Jun 11, 2015 76 Ver
11923 Sw 9th Manor $179,900 $185,000 R10111572 3 2/1 1,654 $112 May 22, 2015 96 Ver
11924 Sw 13 Ct Unit 11924 $195,000 $195,000 A2057724 3 2/1 1,515 $129 May 18, 2015 123 Ver
1163 Sw 120th Way Unit 1163 $199,500 $199,000 A2060081 3 2/1 1,489 $134 Apr 16, 2015 85 Ver
11917 Sw 12 Ct Unit 11917 $210,987 $190,000 H924046 3 2/1 1,489 $128 Apr 15, 2015 58 Ver
11934 Sw 12 Ct Unit 11934 $214,900 $208,000 H923458 3 2/0 1,548 $134 Apr 9, 2015 77 Ver
11907 Sw 12th Ct Unit 11907 $184,000 $180,000 F1315865 3 2/1 1,654 $109 Apr 3, 2015 142 Ver
11864 Sw 8th Ct Unit 11864 $199,900 $205,000 H923604 3 2/1 1,489 $138 Apr 2, 2015 65 Ver
11906 Sw 11 Ct Unit 11906 $211,900 $211,900 H921171 3 2/1 1,654 $128 Mar 26, 2015 163 Ver
803 Sw 119th Wy Unit 803 $204,000 $195,000 A2051051 3 2/0 1,548 $126 Mar 18, 2015 77 Ver
934 Sw 118th Te Unit 934 $219,900 $213,000 A2002028 3 2/1 1,489 $143 Dec 29, 2014 111 Ver
1216 Sw 120th Way Unit 1216 $220,000 $215,000 F1310658 3 2/1 1,654 $130 Dec 16, 2014 71 Ver
11906 Sw 13th Ct Unit 11906 $159,000 $150,000 F1278031 2 2/0 1,282 $117 Nov 20, 2014 271 Ver
11870 Sw 9 Mnr $205,000 $200,000 H917536 3 2/1 1,489 $134 Oct 30, 2014 173 Ver
11860 Sw 13th Ct Unit 11860 $205,000 $200,000 F1303305 3 2/1 1,654 $121 Sep 22, 2014 38 Ver
864 Sw 120th Way Unit 864 $210,000 $212,000 F1295093 3 2/1 1,489 $142 Aug 7, 2014 50 Ver
830 Sw 118th Terrace Unit 830 $148,000 $125,000 R10029752 3 3/0 1,489 $84 May 27, 2014 54 Ver
11904 Sw 13th Ct Unit 11904 $214,500 $212,000 F1283939 3 2/1 1,794 $118 May 19, 2014 46 Ver
783 Sw 120 Wy Unit 1 $189,900 $193,000 A1928568 3 2/1 1,489 $130 May 5, 2014 34 Ver
