Valencia Bay Boynton Beach

Boynton Beach, FL 33473
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
4 anuncios En venta
Address Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
4 dormitorios
9037 Golden Mountain Circle $1,350,000 R11093712 4 3/1 2,685 $503 May 25, 2025
12705 Bonnington Range Drive $1,250,000 R11099637 4 3/0 2,162 $578 Nuevo Jun 16, 2025
3 dormitorios
12797 Cariboo Ridge Road $1,550,000 R11082419 3 3/1 2,874 $539 Apr 17, 2025
2 dormitorios
12582 Copper Mountain Pass $1,025,000 R11090902 2 2/1 2,214 $463 May 15, 2025
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
0 anuncios En renta
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
0 anuncios pendiente
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
188 anuncios vendido
Address Precio Precio vendido MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Fecha de venta Días activos Detalles
12615 Bonnington Range Drive $799,999 $775,000 R11061880 3 2/1 2,258 $343 Jun 30, 2025 137 Ver
8203 Arabian Range Road $875,000 $875,000 R11078422 3 2/1 2,214 $395 Jun 20, 2025 76 Ver
12633 Bonnington Range Dr $1,025,000 $1,010,000 F10502309 4 3/0 2,309 $437 Jun 19, 2025 41 Ver
8210 Pyramid Peak Lane $1,195,000 $1,050,000 R11058892 3 3/1 2,685 $391 Jun 11, 2025 126 Ver
8228 Arabian Range Road $1,050,000 $987,500 R10909277 2 3/0 2,214 $446 May 15, 2025 649 Ver
12536 Crested Butte Avenue $675,000 $600,000 R11052085 3 2/1 1,846 $325 May 1, 2025 106 Ver
12558 Copper Mountain Pass $1,099,000 $1,030,000 R10944642 3 3/0 2,309 $446 Apr 17, 2025 482 Ver
12773 Whitehorn Way $1,450,000 $1,362,500 R11038710 3 3/0 2,685 $507 Mar 19, 2025 118 Ver
8490 Julian Alps Lane $975,000 $960,000 R11048877 3 2/1 2,214 $434 Mar 19, 2025 74 Ver
9049 Golden Mountain Cir $1,345,000 $1,250,000 F10478438 3 3/1 2,685 $466 Feb 26, 2025 54 Ver
8959 Golden Mountain Cir $998,000 $985,000 A11697230 3 2/1 2,540 $388 Feb 6, 2025 64 Ver
8207 Majestic Mountain Drive $1,350,000 $1,250,000 R11022885 4 3/1 2,786 $449 Jan 16, 2025 116 Ver
12829 Cariboo Ridge Road $1,290,000 $1,230,000 R11018857 3 3/0 2,892 $425 Dec 27, 2024 111 Ver
12902 Big Bear Bluff $1,799,000 $1,650,000 R11012417 3 3/1 3,342 $494 Dec 20, 2024 127 Ver
12555 Bonnington Range Drive $1,100,000 $1,062,500 R11021198 4 3/0 2,318 $458 Dec 5, 2024 79 Ver
12590 Crested Butte Avenue $850,000 $850,000 R11012263 4 3/0 2,309 $368 Dec 2, 2024 109 Ver
12804 Cariboo Ridge Rd $1,279,000 $1,200,000 F10457741 3 3/0 2,685 $447 Nov 20, 2024 88 Ver
8849 Golden Mountain Circle $1,349,000 $1,270,000 R11012999 3 3/1 2,708 $469 Oct 15, 2024 59 Ver
12981 Big Bear Bluff $1,699,000 $1,530,000 R10956637 4 4/1 3,170 $483 Sep 30, 2024 238 Ver
12542 Bonnington Range Drive $1,090,000 $1,000,000 R10964039 4 3/0 2,319 $431 Aug 6, 2024 158 Ver
12568 Kettle River Pass $850,000 $851,000 R10970726 3 2/1 1,818 $468 Jul 25, 2024 125 Ver
12879 Big Bear Bluff $1,499,000 $1,350,000 R10960358 3 3/1 3,342 $404 Jun 17, 2024 121 Ver
12634 Kettle River Pass $974,999 $888,000 R10926363 3 2/1 2,214 $401 May 8, 2024 210 Ver
8280 Majestic Mountain Drive $1,300,000 $1,247,500 R10951011 3 3/1 2,685 $465 May 2, 2024 105 Ver
12591 Crested Butte Avenue $924,000 $895,000 R10934687 4 3/0 2,147 $417 Apr 30, 2024 172 Ver
12927 Big Bear Bluff $1,350,000 $1,250,000 R10938241 5 4/1 3,436 $364 Apr 24, 2024 151 Ver
12703 Copper Mountain Pass $995,000 $930,000 R10946016 3 2/1 2,214 $420 Apr 15, 2024 106 Ver
8260 Appalachian Ridge Road $950,000 $925,000 R10953491 3 3/0 2,214 $418 Apr 12, 2024 77 Ver
12601 Copper Mountain Pass $1,049,750 $950,000 R10945548 3 3/0 2,309 $411 Apr 1, 2024 95 Ver
8790 Golden Mountain Circle $1,149,900 $1,050,000 R10887282 3 2/1 2,540 $413 Mar 28, 2024 327 Ver
12559 Snowmass Peak Way $1,100,000 $1,025,000 R10948980 4 3/0 2,309 $444 Mar 8, 2024 57 Ver
12542 Crested Butte Avenue $800,000 $750,000 R10910012 3 3/0 2,147 $349 Jan 30, 2024 175 Ver
8514 Julian Alps Lane $1,050,000 $940,000 R10918730 3 3/0 2,309 $407 Dec 5, 2023 84 Ver
12720 Copper Mountain Pass $1,295,000 $1,225,000 R10918831 3 3/0 2,309 $531 Oct 25, 2023 42 Ver
8206 Appalachian Ridge Rd $850,000 $830,000 A11443029 2 2/1 2,214 $375 Oct 16, 2023 49 Ver
8513 Julian Alps Lane $1,075,000 $1,000,000 R10906679 3 3/0 2,147 $466 Sep 21, 2023 58 Ver
12738 Copper Mountain Pass $875,000 $850,000 R10892501 2 2/1 2,074 $410 Aug 1, 2023 67 Ver
8502 Julian Alps Lane $1,000,000 $970,000 R10890310 3 2/1 2,214 $438 Jul 12, 2023 56 Ver
12634 Kettle River Pass $975,000 $925,000 R10856300 3 2/1 2,214 $418 May 24, 2023 137 Ver
8904 Golden Mountain Circle $1,399,000 $1,375,000 R10866411 3 2/1 2,584 $532 May 16, 2023 89 Ver
13005 Big Bear Bluff $1,750,000 $1,650,000 R10860020 4 4/1 3,342 $494 Apr 27, 2023 96 Ver
12714 Copper Mountain Pass $1,150,000 $1,075,000 R10864761 4 3/0 2,309 $466 Mar 24, 2023 43 Ver
8227 Arabian Range Road $800,000 $760,000 R10858498 3 2/1 1,818 $418 Mar 8, 2023 50 Ver
8790 Golden Mountain Circle $1,299,000 $1,299,000 R10860993 3 2/1 2,540 $511 Feb 21, 2023 26 Ver
8242 Pyramid Peak Lane $1,550,000 $1,550,000 R10844197 4 3/1 2,892 $536 Feb 16, 2023 101 Ver
12802 Whitehorn Way $1,550,000 $1,450,000 F10355957 3 3/1 3,087 $470 Jan 9, 2023 59 Ver
12894 Mount Madison Lane $1,500,000 $1,400,000 R10817273 4 3/1 2,708 $517 Nov 30, 2022 136 Ver
12625 Snowmass Peak Way $1,200,000 $1,100,000 R10829161 3 3/0 2,309 $476 Nov 28, 2022 86 Ver
12708 Copper Mountain Pass $1,200,000 $1,050,000 R10827956 2 2/1 2,214 $474 Oct 31, 2022 63 Ver
8831 Golden Mountain Circle $1,650,000 $1,600,000 R10811464 4 3/1 2,892 $553 Aug 26, 2022 62 Ver
12824 Big Bear Bluff $1,999,999 $2,120,000 R10797760 4 3/1 3,342 $634 Jul 15, 2022 69 Ver
12558 Copper Mountain Pass $1,150,000 $1,050,000 R10802228 3 3/0 2,309 $455 Jul 14, 2022 52 Ver
12667 Copper Mountain Pass $1,274,999 $1,100,000 A11172655 3 2/1 2,309 $476 May 26, 2022 75 Ver
12957 Big Bear Bluff $1,636,000 $1,775,000 R10785159 3 4/0 3,060 $580 May 17, 2022 58 Ver
9036 Golden Mountain Circle $1,250,000 $1,260,000 R10775165 2 2/1 2,540 $496 May 2, 2022 83 Ver
12614 Crested Butte Ave $779,000 $765,000 F10318178 2 2/1 1,818 $421 Apr 29, 2022 76 Ver
13011 Big Bear Bluff $1,699,000 $1,560,000 R10776561 4 4/1 3,436 $454 Apr 29, 2022 75 Ver
12850 Granite Mountain Pass $875,000 $875,000 R10753524 3 3/0 2,685 $326 Jan 25, 2022 95 Ver
12622 Kettle River Pass $949,998 $900,000 R10747937 3 3/0 2,309 $390 Dec 16, 2021 81 Ver
8282 Arabian Range Road $899,900 $860,000 R10753105 2 2/1 2,214 $388 Dec 9, 2021 50 Ver
12696 Copper Mountain Pass $975,000 $975,000 R10743591 3 3/0 2,309 $422 Nov 8, 2021 62 Ver
8206 Appalachian Ridge Road $829,000 $815,000 R10730622 2 2/1 2,214 $368 Oct 18, 2021 96 Ver
8496 Julian Alps Lane $825,000 $800,000 R10740479 4 2/1 2,408 $332 Sep 30, 2021 37 Ver
13053 Big Bear Blf $1,299,000 $1,299,000 R10694238 4 4/1 3,436 $378 Aug 30, 2021 188 Ver
12885 Big Bear Blf $1,375,000 $1,330,000 R10713972 2 3/0 3,258 $408 Aug 30, 2021 115 Ver
12599 Kettle River Pass $774,900 $780,000 R10724933 3 2/1 2,091 $373 Aug 26, 2021 69 Ver
12633 Crested Butte Ave $815,000 $780,000 F10276073 3 3/0 2,074 $376 Aug 25, 2021 157 Ver
12643 Copper Mountain Pass $975,000 $990,000 R10729932 3 3/0 2,309 $429 Aug 13, 2021 34 Ver
12838 Whitehorn Way $798,000 $798,000 R10714789 3 2/1 2,091 $382 Jul 22, 2021 72 Ver
12876 Cariboo Ridge Drive $800,000 $775,000 R10657722 3 2/1 2,540 $305 Jul 20, 2021 298 Ver
12561 Crested Butte Avenue $689,000 $689,000 R10708278 2 2/1 1,818 $379 Jun 30, 2021 75 Ver
12903 Big Bear Blf $1,075,000 $1,070,000 R10677159 3 3/0 3,258 $328 Jun 28, 2021 200 Ver
12866 Granite Mountain Pass $775,000 $815,000 R10711334 3 3/0 2,513 $324 Jun 24, 2021 57 Ver
12790 Bonnington Range Drive $779,000 $780,000 R10703402 3 2/1 2,258 $345 Jun 23, 2021 86 Ver
9018 Golden Mountain Circle $900,000 $875,000 R10700614 3 3/1 2,874 $304 Jun 21, 2021 95 Ver
12619 Copper Mountain Pass $850,000 $825,000 R10639570 3 3/0 2,309 $357 Jun 10, 2021 327 Ver
8977 Golden Mountain Circle $899,918 $902,000 R10709184 3 2/1 2,540 $355 Jun 7, 2021 48 Ver
8513 Julian Alps Lane $824,777 $840,000 R10700863 3 3/0 2,162 $389 Jun 4, 2021 77 Ver
12568 Kettle River Pass $675,000 $650,000 R10680850 2 2/1 1,818 $358 Jun 1, 2021 153 Ver
12753 Bonnington Range Drive $815,000 $825,000 R10697399 3 2/1 2,258 $365 Jun 1, 2021 87 Ver
12808 Bonnington Range Drive $679,000 $680,000 R10693781 2 2/1 1,818 $374 Apr 30, 2021 69 Ver
12860 Cariboo Ridge Road $875,000 $875,000 R10683546 3 3/1 2,685 $326 Apr 15, 2021 93 Ver
8283 Appalachian Ridge Road $750,000 $750,000 R10688259 3 2/1 2,226 $337 Apr 6, 2021 67 Ver
12620 Crested Butte Avenue $639,777 $620,000 R10677970 3 3/0 2,309 $269 Mar 30, 2021 107 Ver
12866 Granite Mountain Pass $639,000 $625,000 R10686202 3 3/0 2,513 $249 Mar 26, 2021 63 Ver
12645 Bonnington Range Drive $799,900 $780,000 R10682298 3 2/1 2,264 $345 Mar 3, 2021 55 Ver
8223 Appalachian Ridge Road $735,000 $735,000 R10688900 3 3/0 2,309 $318 Mar 1, 2021 27 Ver
12678 Copper Mountain Pass $699,000 $695,000 R10662275 3 2/1 2,214 $314 Feb 26, 2021 138 Ver
8218 Pyramid Peak Lane $849,900 $849,900 R10685550 3 3/1 2,685 $317 Feb 26, 2021 37 Ver
12605 Kettle River Pass $749,777 $732,000 R10663856 3 3/0 2,309 $317 Feb 11, 2021 117 Ver
8227 Arabian Range Road $565,000 $565,000 R10678633 3 2/1 1,818 $311 Feb 8, 2021 53 Ver
8813 Golden Mountain Circle $989,000 $920,000 R10663692 3 2/1 2,540 $362 Jan 29, 2021 105 Ver
12633 Bonnington Range Dr $750,000 $740,000 F10260693 3 3/0 2,309 $320 Jan 27, 2021 55 Ver
8970 Golden Mountain Circle $750,000 $750,000 R10671412 3 3/0 2,685 $279 Jan 4, 2021 49 Ver
12610 Kettle River Pass $673,000 $660,000 R10620192 4 3/0 2,318 $285 Dec 28, 2020 237 Ver
8495 Julian Alps Lane $539,000 $535,000 R10606331 2 2/1 1,818 $294 Dec 21, 2020 291 Ver
8783 Golden Mountain Circle $799,900 $797,400 R10652242 3 3/0 2,513 $317 Oct 30, 2020 56 Ver
12690 Copper Mountain $695,000 $695,000 R10658351 3 2/1 2,214 $314 Oct 30, 2020 33 Ver
12542 Crested Butte Avenue $629,000 $613,000 R10622650 4 3/0 2,162 $284 Oct 19, 2020 157 Ver
12603 Bonnington Range Drive $695,000 $675,000 R10624123 3 2/1 2,258 $299 Oct 8, 2020 140 Ver
8771 Golden Mountain Circle $739,900 $729,900 R10630588 4 3/1 2,708 $270 Sep 30, 2020 108 Ver
12723 Bonnington Range Drive $699,000 $695,000 R10634682 4 3/0 2,309 $301 Aug 19, 2020 50 Ver
8971 Golden Mountain Circle $775,000 $745,000 R10621589 4 3/1 2,708 $275 Jun 30, 2020 50 Ver
12591 Bonnington Range Drive $699,500 $675,000 R10599973 3 2/1 2,264 $298 May 28, 2020 107 Ver
8880 Golden Mountain Circle $689,000 $677,500 R10561586 3 3/0 2,517 $269 Apr 30, 2020 226 Ver
12550 Kettle River Pass $604,900 $604,900 R10556534 4 3/0 2,318 $261 Mar 23, 2020 212 Ver
8224 Appalachian Ridge Road $619,900 $615,500 R10587337 3 2/1 2,226 $277 Mar 4, 2020 68 Ver
12608 Crested Butte Avenue $575,900 $575,900 R10562404 4 3/0 2,162 $266 Feb 14, 2020 147 Ver
12554 Crested Butte Avenue $571,900 $571,900 R10555367 3 2/1 2,226 $257 Feb 13, 2020 177 Ver
8245 Arabian Range Road $598,900 $598,900 R10556540 4 3/0 2,318 $258 Jan 31, 2020 160 Ver
8502 Julian Alps Lane $664,900 $648,000 R10558548 3 2/1 2,226 $291 Dec 30, 2019 116 Ver
12903 Big Bear $856,900 $847,000 R10542226 3 3/0 3,273 $259 Dec 30, 2019 185 Ver
8233 Arabian Range Road $568,900 $560,000 R10556323 3 2/1 2,091 $268 Dec 18, 2019 117 Ver
12542 Crested Butte Avenue $575,900 $575,900 R10540648 4 3/0 2,162 $266 Dec 18, 2019 179 Ver
8239 Arabian Range Road $584,900 $582,400 R10542947 2 2/1 2,226 $262 Dec 6, 2019 157 Ver
8210 Pyramid Peak Lane $674,900 $674,900 R10504266 4 3/1 2,708 $249 Nov 19, 2019 279 Ver
8989 Golden Mountain Circle $750,000 $725,000 R10542288 4 3/0 2,786 $260 Nov 14, 2019 139 Ver
8203 Arabian Range Road $584,900 $572,400 R10540641 3 2/1 2,226 $257 Nov 14, 2019 145 Ver
12575 Kettle River Pass $699,000 $684,000 R10535555 4 3/0 2,395 $286 Nov 14, 2019 163 Ver
8186 Pyramid Peak Lane $643,900 $643,900 R10486797 2 3/0 2,517 $256 Nov 14, 2019 341 Ver
12557 Kettle River $609,900 $604,900 R10555370 4 3/0 2,318 $261 Nov 8, 2019 80 Ver
12858 Granite Mountain Pass $644,900 $639,900 R10478509 3 2/1 2,584 $248 Oct 18, 2019 346 Ver
12536 Crested Butte Avenue $531,900 $531,900 R10545722 3 2/1 1,846 $288 Oct 16, 2019 96 Ver
8193 Pyramid Peak Lane $669,900 $669,900 R10540643 4 3/1 2,708 $247 Oct 4, 2019 104 Ver
12621 Crested Butte Avenue $599,900 $599,900 R10504664 4 3/0 2,162 $277 Sep 27, 2019 225 Ver
12562 Kettle River $609,900 $609,900 R10540645 4 3/0 2,162 $282 Sep 10, 2019 80 Ver
12632 Crested Butte Avenue $584,900 $584,900 R10505691 4 3/0 2,318 $252 Sep 9, 2019 202 Ver
12614 Crested Butte Avenue $531,900 $536,325 R10540649 3 2/1 1,846 $291 Aug 21, 2019 60 Ver
12866 Granite Mountain Pass $619,900 $619,900 R10422553 3 3/0 2,517 $246 Aug 13, 2019 487 Ver
12590 Crested Butte Avenue $584,900 $584,900 R10467474 4 3/0 2,318 $252 Aug 2, 2019 308 Ver
8223 Appalachian Ridge Road $669,900 $664,900 R10540640 4 3/0 2,318 $287 Jul 30, 2019 38 Ver
12561 Crested Butte Avenue $595,900 $590,900 R10504494 2 2/1 1,846 $320 Jul 26, 2019 162 Ver
12567 Crested Butte Avenue $639,900 $639,900 R10504264 3 2/1 2,264 $283 Jul 22, 2019 159 Ver
12530 Crested Butte Avenue $574,900 $574,900 R10433732 3 2/1 2,226 $258 Jul 8, 2019 411 Ver
12620 Crested Butte Avenue $589,900 $589,900 R10481071 4 3/0 2,318 $254 Jun 17, 2019 214 Ver
8194 Appalachian Ridge Road $649,400 $649,400 R10508671 4 3/0 2,162 $300 Jun 10, 2019 101 Ver
12802 Bonnington Range Drive $619,900 $580,000 R10443139 3 2/1 2,214 $262 May 20, 2019 326 Ver
12566 Crested Butte Avenue $574,900 $574,900 R10434222 3 2/1 2,226 $258 May 17, 2019 357 Ver
8167 Majestic Mountain Drive $699,900 $699,900 R10422712 4 3/1 2,708 $258 May 15, 2019 397 Ver
8201 Pyramid Peak Lane $739,000 $711,000 R10510002 3 3/0 2,685 $265 May 15, 2019 70 Ver
8202 Pyramid Peak Lane $691,400 $664,900 R10480694 3 2/1 2,584 $257 Apr 30, 2019 167 Ver
12842 Big Bear Bluff $1,150,000 $1,075,000 R10499354 4 3/1 3,087 $348 Apr 29, 2019 91 Ver
12909 Big Bear Bluff $883,900 $875,900 R10467469 4 4/1 3,176 $276 Apr 16, 2019 200 Ver
12850 Granite Mountain Pass $678,900 $678,900 R10422710 3 3/0 2,679 $253 Mar 8, 2019 329 Ver
8537 Julian Alps Lane $625,000 $612,500 R10492657 3 2/1 2,264 $271 Feb 15, 2019 40 Ver
12874 Granite Mountain Pass $686,400 $686,400 R10434223 4 3/1 2,708 $253 Feb 15, 2019 266 Ver
12882 Granite Mountain Pass $682,400 $679,900 R10433917 3 3/0 2,679 $254 Dec 28, 2018 218 Ver
9025 Golden Mountain Circle $649,900 $645,000 R10409845 3 3/0 2,517 $256 Dec 21, 2018 295 Ver
12842 Granite Mountain Pass $651,400 $651,400 R10433916 3 3/0 2,517 $259 Dec 17, 2018 207 Ver
12602 Crested Butte Avenue $594,400 $598,865 R10434502 3 2/1 2,226 $269 Nov 7, 2018 165 Ver
8929 Golden Mountain Circle $683,400 $678,400 F10091010 3 2/1 2,584 $263 Oct 30, 2018 369 Ver
12573 Bonnington Range Drive $799,900 $770,000 R10464905 4 3/0 2,318 $332 Oct 30, 2018 42 Ver
12894 Mount Madison Lane $815,000 $775,000 R10437070 4 3/1 2,708 $286 Oct 26, 2018 142 Ver
12975 Big Bear Bluff $939,400 $948,654 R10433729 4 4/1 3,176 $299 Oct 26, 2018 156 Ver
8838 Golden Mountain Circle $705,400 $704,900 R10329070 3 2/1 2,584 $273 Oct 26, 2018 547 Ver
8976 Golden Mountain Circle $712,400 $702,400 R10393976 4 3/1 2,708 $259 Oct 22, 2018 288 Ver
8178 Pyramid Peak Lane $698,400 $698,400 R10434503 4 3/1 2,708 $258 Sep 27, 2018 124 Ver
12834 Granite Mountain Pass $690,400 $690,400 R10433731 4 3/1 2,708 $255 Jul 31, 2018 69 Ver
8987 Golden Mountain Circle $703,400 $703,400 R10389887 4 3/1 2,708 $260 Jul 27, 2018 223 Ver
8953 Golden Mountain Circle $670,400 $670,400 R10372577 3 3/0 2,517 $266 Jul 20, 2018 280 Ver
8935 Golden Mountain Circle $715,400 $715,400 R10341071 3 3/0 2,679 $267 Jul 12, 2018 398 Ver
9055 Golden Mountain Circle $668,400 $668,400 R10411673 3 3/0 2,517 $266 Jul 5, 2018 120 Ver
8959 Golden Mountain Circle $688,400 $683,400 R10358571 3 2/1 2,584 $264 Jul 3, 2018 323 Ver
9042 Golden Mountain Circle $709,400 $709,400 R10393115 4 3/1 2,708 $262 Jun 26, 2018 173 Ver
12552 Copper Mountain Pass $629,900 $629,400 R10358815 2 2/1 2,091 $301 Jun 15, 2018 304 Ver
9043 Golden Mountain Circle $693,400 $693,400 R10409856 3 2/1 2,584 $268 May 29, 2018 89 Ver
9049 Golden Mountain Circle $681,900 $681,900 R10412067 4 3/1 2,708 $252 May 11, 2018 64 Ver
9037 Golden Mountain Circle $696,400 $696,400 R10372575 4 3/1 2,708 $257 May 4, 2018 203 Ver
12645 Bonnington Range Drive $799,500 $760,000 R10392958 3 2/1 2,264 $336 Apr 27, 2018 114 Ver
8970 Golden Mountain Circle $711,400 $711,400 R10350938 4 3/0 2,679 $266 Apr 16, 2018 274 Ver
12564 Copper Mountain Pass $653,900 $653,400 R10358782 3 3/0 2,162 $302 Apr 10, 2018 238 Ver
12772 Bonnington Range Drive $633,900 $624,900 R10358776 3 3/0 2,162 $289 Mar 23, 2018 220 Ver
12735 Bonnington Range Drive $627,400 $627,400 R10352688 4 3/0 2,162 $290 Mar 16, 2018 237 Ver
8989 Golden Mountain Circle $703,400 $698,400 R10329064 4 3/0 2,786 $251 Mar 2, 2018 309 Ver
8947 Golden Mountain Circle $712,400 $712,400 R10329065 4 3/1 2,708 $263 Feb 27, 2018 306 Ver
8941 Golden Mountain Circle $697,400 $692,900 R10389885 4 3/1 2,708 $256 Feb 15, 2018 61 Ver
12808 Bonnington Range Drive $587,400 $587,400 R10350936 3 2/1 1,846 $318 Feb 5, 2018 204 Ver
12790 Bonnington Range Drive $644,400 $644,400 R10329063 3 2/1 2,264 $285 Jan 12, 2018 260 Ver
9007 Golden Mountain Circle $683,400 $683,190 R10358572 4 3/1 2,708 $252 Dec 28, 2017 136 Ver
12796 Bonnington Range Drive $658,900 $648,900 R10293108 4 3/0 2,318 $280 Dec 11, 2017 354 Ver
12894 Mount Madison Lane $706,900 $706,900 R10329068 4 3/1 2,318 $305 Dec 8, 2017 225 Ver
12802 Bonnington Range Dr $635,900 $630,900 F10085209 3 2/1 2,226 $283 Dec 5, 2017 80 Ver
8922 Golden Mountain Circle $738,900 $738,900 R10341120 3 2/1 2,584 $286 Dec 1, 2017 175 Ver
12723 Bonnington Range Dr $651,900 $646,900 F10085219 3 3/ 2,318 $279 Nov 27, 2017 72 Ver
12708 Copper Mountain Pass $625,900 $635,385 R10358570 3 2/1 2,226 $285 Nov 27, 2017 105 Ver
12736 Bonnington Range Drive $656,900 $656,421 R10329062 4 2/1 2,408 $273 Sep 28, 2017 154 Ver
8885 Golden Mountain Circle $715,900 $715,900 R10329067 4 3/1 2,708 $264 Sep 11, 2017 137 Ver
12766 Bonnington Range Drive $625,900 $640,900 R10293278 3 2/1 2,264 $283 Aug 24, 2017 244 Ver

Current Sale and Rent by Bedrooms

Number of Units Sold

Average Sold Prices

Average Asking Price vs Average Sold Price

Sold Price per Sq Ft

General Information
Average Maintenance Cost $0.22 Per Square Foot
Mascotas Permitidas NO
Valet Service NO
Oceanview From The Building NO
Currently Available For Sale and Rent
Total residences for sale 4
Total residences for rent 0
Average price per square foot 521
Maximum price per square foot 578
Minimum price per square foot 463
Sold Units Statistics
Average price per square foot 340
Maximum price per square foot 634
Minimum price per square foot 246
Number Of Units Sold
Number of Units sold in 2017 10
Number of Units sold in 2018 32
Number of Units sold in 2019 36
Number of Units sold in 2020 16
Number of Units sold in 2021 36
Number of Units sold in 2022 11
Number of Units sold in 2023 13
Number of Units sold in 2024 20
Number of Units sold in 2025 11
Average price per square foot paid
Average price per square foot paid in 2017 279
Average price per square foot paid in 2018 274
Average price per square foot paid in 2019 270
Average price per square foot paid in 2020 283
Average price per square foot paid in 2021 347
Average price per square foot paid in 2022 490
Average price per square foot paid in 2023 469
Average price per square foot paid in 2024 427
Average price per square foot paid in 2025 422

Localización


Información requerida
Mila Bogatov
Mila Bogatov
Corredor Inmobiliario