Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 dormitorios | ||||||||
8305 Fishhawk Falls Court | $3,499,000 | R11095797 | 5 6/2 | 5,315 | $658 | Jun 2, 2025 | Ver | |
8853 New River Falls Rd | $3,300,000 | A11724973 | 5 5/1 | 4,862 | $679 | Jan 17, 2025 | Ver | |
8858 Skyward Street | $3,250,000 | R11099073 | 5 6/2 | 5,413 | $600 | Jun 12, 2025 | Ver | |
8597 Dream Falls St | $2,999,000 | A11849074 | 5 5/2 | 5,330 | $563 | Nuevo | Aug 4, 2025 | Ver |
17065 Rainbow Falls Trail | $2,940,000 | R11087190 | 5 5/1 | 4,996 | $588 | May 2, 2025 | Ver | |
8227 Oceanus Drive | $2,450,000 | R11114439 | 5 6/1 | 4,484 | $546 | Nuevo | Aug 9, 2025 | Ver |
8567 Dream Falls St | $2,400,000 | F10465861 | 5 6/2 | 5,369 | $447 | 11.11% | Oct 11, 2024 | Ver |
8608 Torrey Isles Ter | $2,350,900 | A11783508 | 5 5/0 | 3,649 | $644 | 1.84% | Apr 21, 2025 | Ver |
8618 Tower Bridge Court | $2,300,000 | R11116228 | 5 5/1 | 3,807 | $604 | Nuevo | Aug 15, 2025 | Ver |
17521 Sparkling River Rd | $2,250,000 | A11858249 | 5 5/0 | 3,687 | $610 | Nuevo | Aug 22, 2025 | Ver |
8115 Laurel Falls Drive | $2,075,000 | R11113013 | 5 7/0 | 4,609 | $450 | Nuevo | Aug 4, 2025 | Ver |
17117 Teton River Road | $2,049,000 | A11854116 | 5 7/0 | 4,609 | $445 | Nuevo | Aug 11, 2025 | Ver |
8131 Laurel Falls Dr Drive | $1,990,000 | R11073408 | 5 5/0 | 3,888 | $512 | 0.01% | Mar 20, 2025 | Ver |
17182 Windy Pointe Ln | $1,950,000 | A11767976 | 5 5/0 | 3,687 | $529 | 2.50% | Mar 21, 2025 | Ver |
17270 Pagoda Palms Drive | $1,950,000 | R11086715 | 5 4/1 | 3,348 | $582 | May 1, 2025 | Ver | |
17516 Rainstream Road | $1,799,950 | R11098736 | 5 5/0 | 3,807 | $473 | Jun 11, 2025 | Ver | |
4 dormitorios | ||||||||
17112 Aquavera Way | $2,750,000 | R11093556 | 4 4/1 | 3,703 | $743 | May 24, 2025 | Ver | |
17380 Rainstream Road | $1,695,000 | R11101617 | 4 3/0 | 2,645 | $641 | Jun 22, 2025 | Ver | |
8067 White Wave Terrace | $1,400,000 | R11040512 | 4 3/0 | 2,333 | $600 | Nov 26, 2024 | Ver | |
3 dormitorios | ||||||||
8817 New River Falls Road | $1,964,000 | R11095066 | 3 4/1 | 2,805 | $700 | May 30, 2025 | Ver | |
17118 Aquavera Way | $1,699,999 | R11106573 | 3 3/1 | 2,761 | $616 | Jul 10, 2025 | Ver |
Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dormitorios | ||||||||
8227 Oceanus Drive | $15,000 | R11065228 | 6 6/1 | 4,484 | $3 | Feb 23, 2025 | Ver | |
5 dormitorios | ||||||||
8608 Torrey Isles Ter | $17,000 | A11843802 | 5 5/0 | 3,649 | $5 | Jul 20, 2025 | Ver | |
17270 Pagoda Palms Drive | $10,500 | R11086719 | 5 4/1 | 3,348 | $3 | May 1, 2025 | Ver | |
4 dormitorios | ||||||||
17112 Aquavera Way | $17,500 | R11095592 | 4 4/1 | 3,703 | $5 | Jun 1, 2025 | Ver |
Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17504 Rainstream Rd | $1,369,800 | $1,325,000 | F10452916 | 3 3/0 | 2,240 | $592 | Jan 21, 2025 | 179 | Ver |
17128 Watersprite Lakes Road | $2,695,000 | $2,535,000 | R11002515 | 7 6/2 | 5,393 | $470 | Dec 20, 2024 | 164 | Ver |
8227 Oceanus Drive | $2,150,000 | $2,180,000 | R10966271 | 5 7/0 | 4,484 | $486 | Mar 28, 2024 | 21 | Ver |
8618 Tower Bridge Court | $2,488,000 | $2,230,000 | R10815140 | 5 5/0 | 3,807 | $586 | Nov 2, 2022 | 116 | Ver |
Bienvenido a Lotus Boca Raton, la comunidad residencial pionera que redefinió el panorama de bienes raíces de lujo en Boca Raton. Lanzada en 2019 por el reconocido constructor de Florida GL Homes, Lotus introdujo una nueva era de diseño contemporáneo y estilo de vida inspirado en resorts en el sur de Florida.
Con aproximadamente 805 residencias unifamiliares, un clubhouse de 2.415 m² y una ubicación privilegiada en West Boca, Lotus se consolidó rápidamente como una de las direcciones residenciales más exitosas y deseadas de la región. Se presenta como la comunidad visionaria de GL Homes que transformó Boca Raton con su diseño audaz, amplias amenidades y localización estratégica.
Precios desde $1.4M.
Lotus fue la primera comunidad en Boca Raton en adoptar plenamente el diseño moderno-contemporáneo. En lugar de las tradicionales casas de estilo mediterráneo, Lotus ofreció fachadas minimalistas, ventanales amplios, líneas puras y planos abiertos. Los paisajes urbanos fueron diseñados con una estética moderna uniforme, creando una identidad única para el vecindario.
Este cambio arquitectónico audaz posicionó a Lotus como referente de tendencia y sentó las bases para los proyectos posteriores: Lotus Palm y Lotus Edge.
Desarrollador: GL Homes – Una Trayectoria en Florida
Detrás de Lotus está GL Homes, uno de los constructores privados más grandes y respetados de EE. UU.:
Lotus fue un proyecto hito: la primera comunidad 100% contemporánea en Boca Raton, demostrando la capacidad de GL Homes para anticipar la demanda del mercado y entregar no solo viviendas, sino destinos de estilo de vida.
Lotus ofrece uno de los paquetes de amenidades más completos de Boca Raton, con un clubhouse de 2.415 m² ubicado en un espacio recreativo de 3,2 hectáreas.
Clubhouse & Vida Interior
Vida al Aire Libre
Deportes & Raquetas
Estas amenidades crean una verdadera experiencia “resort en casa”, donde los residentes disfrutan de ocio, recreación y comunidad todos los días.
Lotus se ubica en Lyons Road, entre Clint Moore Road y Atlantic Avenue, en un exclusivo corredor de West Boca. Una ubicación que combina privacidad y comodidad:
Valor de Mercado & Inversión
Por Qué Lotus Destaca
Puntos Clave de Venta:
Lotus es mucho más que un vecindario: es una visión realizada. Representa la capacidad de GL Homes de anticipar la demanda, ofrecer diseños audaces y crear comunidades que prosperan mucho después de haberse vendido. Con sus amenidades incomparables, fuerte mercado de reventa y ubicación ideal en Boca Raton, Lotus sigue siendo una oportunidad insignia para compradores exigentes que buscan estilo, valor y estilo de vida en un mismo lugar.