Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dormitorios | ||||||||
1349 13th St | $525,000 | F10462273 | 4 2/0 | 1,890 | $278 | Sep 18, 2024 | Ver | |
1315 7th Street | $480,000 | R11021350 | 4 2/0 | 1,404 | $342 | 3.03% | Sep 16, 2024 | Ver |
3 dormitorios | ||||||||
1107 S Mangonia Circle | $549,000 | R10988851 | 3 2/0 | 1,869 | $294 | May 19, 2024 | Ver | |
1501 11th Street | $525,000 | R11035858 | 3 2/0 | 1,797 | $292 | Nuevo | Nov 10, 2024 | Ver |
1334 N Mangonia Drive | $500,000 | R10986311 | 3 2/0 | 1,779 | $281 | May 10, 2024 | Ver | |
1487 N Mangonia Drive | $484,000 | R10941641 | 3 2/0 | 1,176 | $412 | Dec 7, 2023 | Ver | |
1364 7th Street | $379,000 | R11013161 | 3 1/0 | 864 | $439 | Aug 16, 2024 | Ver | |
600 S Mangonia Circle | $349,900 | R11035364 | 3 2/0 | 1,906 | $184 | Nuevo | Nov 8, 2024 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
1341 10th Street | $300,000 | A11658667 | 2 1/0 | 704 | $426 | 5.26% | Sep 13, 2024 | Ver |
1311 11th Street | $300,000 | R11033958 | 2 1/0 | 704 | $426 | Nuevo | Nov 4, 2024 | Ver |
Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
1311 N Mangonia Drive | $2,900 | R10959427 | 3 2/0 | 1,313 | $2 | Feb 13, 2024 | Ver | |
1365 6th St. Street Unit 1365 | $2,900 | R11037134 | 3 1/0 | 1,202 | $2 | Nuevo | Nov 14, 2024 | Ver |
1449 11th Street | $2,585 | R11015451 | 3 2/0 | 1,560 | $2 | Aug 26, 2024 | Ver |
Address | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
1347 8th Street | $255,000 | R11025397 | 3 1/0 | 864 | $295 | Oct 1, 2024 | Ver |
Address | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324 7th Street | $429,000 | $420,000 | R11007005 | 4 2/0 | 1,332 | $315 | Oct 28, 2024 | 95 | Ver |
1458 7th Street | $293,000 | $286,500 | R11017605 | 3 2/0 | 1,220 | $235 | Oct 15, 2024 | 41 | Ver |
1381 7th Street | $429,900 | $425,000 | R11005468 | 4 2/0 | 1,364 | $312 | Sep 16, 2024 | 59 | Ver |
1410 7th Street | $495,000 | $435,000 | R10941850 | 4 2/0 | 1,380 | $315 | Sep 6, 2024 | 272 | Ver |
1450 8th Street Street | $269,900 | $260,000 | R10993959 | 3 1/0 | 912 | $285 | Jul 25, 2024 | 48 | Ver |
1321 Palm Beach Lakes Boulevard | $415,000 | $400,000 | R10992198 | 3 2/0 | 1,503 | $266 | Jul 12, 2024 | 41 | Ver |
1335 7th Street | $289,900 | $289,000 | R10982795 | 3 1/0 | 1,152 | $251 | May 30, 2024 | 29 | Ver |
1335 7th Street | $245,900 | $235,000 | R10963017 | 3 1/0 | 1,152 | $204 | Apr 26, 2024 | 59 | Ver |
1410 8th Street | $364,900 | $360,000 | R10953265 | 4 2/0 | 1,577 | $228 | Apr 5, 2024 | 71 | Ver |
1420 9th Street | $369,900 | $369,900 | R10958383 | 3 2/0 | 1,092 | $339 | Mar 29, 2024 | 48 | Ver |
1448 8th Street | $205,000 | $207,000 | R10961435 | 0 0/0 | 1,520 | $136 | Mar 27, 2024 | 35 | Ver |
1317 13th St | $349,900 | $355,000 | F10423760 | 3 1/0 | 1,215 | $292 | Mar 8, 2024 | 23 | Ver |
1354 11th St | $315,000 | $290,000 | A11511872 | 3 1/0 | 792 | $366 | Mar 5, 2024 | 54 | Ver |
1363 N Mangonia Drive | $595,000 | $589,900 | R10948166 | 4 2/0 | 1,627 | $363 | Feb 20, 2024 | 42 | Ver |
1430 7th Street | $429,900 | $425,000 | R10927065 | 2 2/0 | 1,388 | $306 | Feb 15, 2024 | 125 | Ver |
1453 8th Street | $375,000 | $355,000 | R10933875 | 3 1/0 | 1,056 | $336 | Feb 2, 2024 | 87 | Ver |
1353 9th Street | $350,000 | $336,500 | R10941789 | 3 1/0 | 932 | $361 | Jan 31, 2024 | 53 | Ver |
1351 13th Street | $399,900 | $399,900 | R10919345 | 4 2/0 | 1,890 | $212 | Dec 20, 2023 | 96 | Ver |
1410 8th Street | $245,900 | $243,000 | R10920527 | 4 2/0 | 1,577 | $154 | Dec 20, 2023 | 92 | Ver |
1417 N Australian Ave | $249,250 | $250,000 | A11419221 | 2 1/0 | 1,066 | $235 | Dec 7, 2023 | 146 | Ver |
1474 N Mangonia Circle | $425,000 | $410,000 | R10933595 | 3 2/0 | 1,188 | $345 | Dec 7, 2023 | 31 | Ver |
1357 9th Street | $330,000 | $302,000 | R10917171 | 3 1/0 | 864 | $350 | Oct 23, 2023 | 47 | Ver |
1305 8th St | $279,500 | $279,500 | F10389403 | 3 1/0 | 864 | $323 | Oct 19, 2023 | 98 | Ver |
1388 7th Street | $269,900 | $269,900 | R10923759 | 3 1/0 | 864 | $312 | Oct 16, 2023 | 15 | Ver |
1319 7th Street | $300,000 | $308,000 | R10895030 | 2 1/0 | 768 | $401 | Oct 6, 2023 | 121 | Ver |
1491 N Mangonia Cir | $759,000 | $722,000 | F10385268 | 4 3/0 | 2,029 | $356 | Oct 4, 2023 | 112 | Ver |
1475 7th Street | $399,000 | $399,000 | R10893505 | 3 2/0 | 1,220 | $327 | Sep 29, 2023 | 121 | Ver |
1324 7th Street | $395,000 | $378,000 | R10901772 | 4 2/0 | 1,332 | $284 | Sep 7, 2023 | 64 | Ver |
1382 9th Street | $289,900 | $280,000 | R10805285 | 3 1/0 | 864 | $324 | Aug 18, 2023 | 441 | Ver |
1366 10th Street | $299,900 | $299,900 | R10890933 | 2 1/0 | 704 | $426 | Aug 8, 2023 | 81 | Ver |
401 S Mangonia Circle | $525,000 | $505,000 | R10855307 | 3 2/0 | 1,900 | $266 | Jul 26, 2023 | 203 | Ver |
1456 Cross Way | $535,000 | $505,000 | R10880566 | 3 2/0 | 1,396 | $362 | Jun 21, 2023 | 71 | Ver |
1476 N Mangonia Drive | $445,000 | $445,000 | R10871855 | 3 2/1 | 1,555 | $286 | May 1, 2023 | 53 | Ver |
1373 Palm Beach Lakes Boulevard | $400,000 | $400,000 | R10832095 | 4 2/0 | 1,721 | $232 | Apr 24, 2023 | 221 | Ver |
1400 7th Street | $299,900 | $299,000 | R10855804 | 3 2/0 | 912 | $328 | Apr 21, 2023 | 105 | Ver |
1342 9th Ct | $265,000 | $265,000 | A11326822 | 2 1/0 | 754 | $351 | Apr 18, 2023 | 95 | Ver |
1338 Palm Beach Lakes Blvd | $349,000 | $335,000 | A11348874 | 3 1/0 | 962 | $348 | Apr 17, 2023 | 34 | Ver |
1462 8th Street | $300,000 | $294,000 | R10851995 | 3 2/0 | 1,080 | $272 | Mar 24, 2023 | 100 | Ver |
1357 7th Street | $289,900 | $289,900 | R10865855 | 4 1/0 | 1,152 | $252 | Mar 14, 2023 | 28 | Ver |
1397 6th St | $280,000 | $210,000 | F10363962 | 3 1/0 | 1,352 | $155 | Mar 9, 2023 | 49 | Ver |
1401 6th Street | $559,000 | $525,000 | R10848661 | 4 2/0 | 1,902 | $276 | Mar 6, 2023 | 96 | Ver |
1364 7th St | $289,900 | $280,000 | F10340699 | 3 1/0 | 948 | $295 | Dec 29, 2022 | 162 | Ver |
1414 7th St | $245,000 | $245,000 | F10355163 | 3 1/0 | 1,211 | $202 | Dec 20, 2022 | 46 | Ver |
1478 N Mangonia Drive | $75,000 | $92,000 | R10669908 | / | 0 | Dec 9, 2022 | 759 | Ver | |
1458 8th Street | $380,000 | $220,000 | R10816246 | 3 2/0 | 1,524 | $144 | Nov 30, 2022 | 139 | Ver |
1334 8th Street | $235,000 | $225,000 | R10826546 | 2 1/0 | 704 | $320 | Nov 15, 2022 | 84 | Ver |
1436 7th Street | $300,000 | $250,000 | R10747967 | 3 1/0 | 1,000 | $250 | Nov 1, 2022 | 400 | Ver |
1318 13th St | $299,900 | $299,900 | F10342834 | 3 1/0 | 1,215 | $247 | Oct 7, 2022 | 64 | Ver |
1404 7th Street | $399,000 | $405,000 | R10810475 | 4 2/0 | 1,532 | $264 | Sep 19, 2022 | 89 | Ver |
1330 8th St | $350,000 | $350,000 | F10340760 | 4 2/0 | 1,488 | $235 | Sep 12, 2022 | 52 | Ver |
1305 11th Court | $205,000 | $210,000 | R10823717 | 2 1/0 | 704 | $298 | Sep 2, 2022 | 22 | Ver |
1451 7th St | $265,000 | $245,000 | A11136293 | 2 2/0 | 1,000 | $245 | Jun 17, 2022 | 184 | Ver |
1373 9th Street | $245,500 | $220,000 | R10789475 | 3 1/0 | 864 | $255 | May 26, 2022 | 50 | Ver |
1370 9th Ct | $300,000 | $275,000 | A11155232 | 3 2/0 | 1,040 | $264 | Apr 11, 2022 | 67 | Ver |
1410 7th Street | $359,900 | $360,000 | R10781501 | 4 2/0 | 1,380 | $261 | Mar 30, 2022 | 25 | Ver |
1349 13th Street | $365,000 | $365,000 | R10773458 | 4 2/0 | 1,890 | $193 | Mar 23, 2022 | 51 | Ver |
1353 9th Street | $299,900 | $285,000 | R10767975 | 3 1/0 | 932 | $306 | Mar 21, 2022 | 74 | Ver |
1430 Palm Beach Lakes Boulevard | $325,000 | $325,000 | R10769793 | 4 3/0 | 2,047 | $159 | Feb 21, 2022 | 38 | Ver |
1365 6th Street | $315,000 | $290,000 | R10758849 | 3 1/0 | 1,202 | $241 | Feb 18, 2022 | 95 | Ver |
1379 10th Street | $259,900 | $240,000 | R10765057 | 3 1/0 | 852 | $282 | Jan 26, 2022 | 40 | Ver |
1563 6th Street | $369,900 | $330,000 | R10757394 | 5 3/0 | 1,620 | $204 | Jan 20, 2022 | 73 | Ver |
1405 8th Street | $350,000 | $320,000 | R10750288 | 4 2/0 | 1,303 | $246 | Jan 13, 2022 | 98 | Ver |
1353 9th Street | $218,000 | $220,263 | R10752044 | 3 1/0 | 864 | $255 | Nov 23, 2021 | 39 | Ver |
1491 N Mangonia Circle | $185,000 | $170,000 | R10742894 | / | 0 | Nov 5, 2021 | 63 | Ver | |
1517 6th Street | $145,000 | $135,000 | R10689491 | / | 0 | Oct 20, 2021 | 258 | Ver | |
818 Handy Avenue | $350,000 | $315,000 | R10728056 | 4 2/0 | 1,652 | $191 | Oct 14, 2021 | 104 | Ver |
1362 6th Street | $399,900 | $309,000 | R10742163 | 3 3/0 | 1,696 | $182 | Oct 1, 2021 | 30 | Ver |
1382 9th | $229,000 | $205,000 | A11059831 | 2 1/1 | 0 | Sep 30, 2021 | 97 | Ver | |
1351 8th Street | $189,900 | $178,000 | R10732654 | 3 1/0 | 864 | $206 | Sep 10, 2021 | 50 | Ver |
1410 9th Street | $349,000 | $315,000 | R10697811 | 4 2/0 | 1,682 | $187 | Aug 3, 2021 | 148 | Ver |
1375 8th Street | $235,000 | $210,000 | R10716455 | 3 1/0 | 864 | $243 | Jun 30, 2021 | 44 | Ver |
1338 N Mangonia Drive | $119,900 | $115,000 | R10704979 | / | 0 | Jun 24, 2021 | 81 | Ver | |
1459 8th Street | $199,900 | $215,000 | R10711936 | 3 1/0 | 864 | $249 | Jun 16, 2021 | 47 | Ver |
1348 9th Street | $164,900 | $158,000 | R10666630 | 2 1/0 | 704 | $224 | Jun 1, 2021 | 216 | Ver |
1315 9th Court | $215,000 | $200,000 | R10707288 | 3 1/0 | 1,040 | $192 | May 28, 2021 | 45 | Ver |
629 Clear Lake Ave | $365,000 | $335,000 | F10272033 | 5 4/0 | 2,585 | $130 | May 10, 2021 | 79 | Ver |
1365 11th St | $189,000 | $170,000 | A10942496 | 3 1/0 | 892 | $191 | Apr 7, 2021 | 174 | Ver |
1482 N Mangonia Circle | $339,900 | $315,000 | R10694168 | 3 2/0 | 1,392 | $226 | Mar 25, 2021 | 31 | Ver |
1350 8th Street | $150,000 | $163,000 | R10687696 | 2 1/0 | 1,248 | $131 | Mar 15, 2021 | 46 | Ver |
1372 11th Street | $193,000 | $193,000 | R10665494 | 3 1/0 | 792 | $244 | Feb 24, 2021 | 124 | Ver |
1383 10th Street | $188,500 | $186,500 | R10681897 | 2 1/0 | 704 | $265 | Feb 18, 2021 | 44 | Ver |
1377 7th St | $214,000 | $200,000 | A10941041 | 3 1/0 | 864 | $231 | Feb 10, 2021 | 121 | Ver |
1376 7th St | $185,500 | $180,000 | A10953391 | 3 1/0 | 864 | $208 | Feb 8, 2021 | 94 | Ver |
1361 10th Street | $185,000 | $185,000 | R10673836 | 3 2/0 | 959 | $193 | Jan 29, 2021 | 65 | Ver |
1386 9th Court | $174,900 | $175,500 | R10658976 | 3 1/0 | 962 | $182 | Jan 28, 2021 | 120 | Ver |
1398 N 6th Street N | $330,000 | $330,000 | R10661852 | 4 3/0 | 1,214 | $272 | Jan 5, 2021 | 88 | Ver |
1303 11th Street | $189,500 | $185,000 | R10670111 | 2 1/0 | 704 | $263 | Dec 28, 2020 | 47 | Ver |
1321 11th Street | $79,000 | $72,000 | R10670830 | / | 0 | Dec 22, 2020 | 39 | Ver | |
1425 N Mangonia Circle | $139,900 | $125,000 | R10675959 | / | 0 | Dec 4, 2020 | 0 | Ver | |
602 Clear Lake Avenue | $350,000 | $285,000 | R10535597 | 3 4/0 | 2,556 | $112 | Oct 29, 2020 | 513 | Ver |
1363 N Mangonia Drive | $269,000 | $270,000 | R10608386 | 3 2/0 | 1,627 | $166 | Sep 11, 2020 | 183 | Ver |
1377 7th St | $167,000 | $135,000 | F10221074 | 3 1/0 | 960 | $141 | Sep 8, 2020 | 182 | Ver |
1329 11th St | $165,000 | $155,000 | A10880760 | 3 1/0 | 962 | $161 | Sep 4, 2020 | 72 | Ver |
1370 9th Court | $209,990 | $190,000 | R10609354 | 3 2/0 | 1,040 | $183 | Aug 12, 2020 | 151 | Ver |
1507 11th Street | $320,000 | $320,000 | R10632154 | 4 2/0 | 2,005 | $160 | Jul 28, 2020 | 38 | Ver |
1376 13th Street | $209,990 | $200,000 | R10574305 | 4 2/0 | 1,056 | $189 | Jul 24, 2020 | 266 | Ver |
1316 11th St | $299,500 | $299,000 | A10846026 | 4 3/ | 2,096 | $143 | Jul 16, 2020 | 70 | Ver |
623 S Mangonia Circle | $320,000 | $305,000 | R10608936 | 3 2/0 | 2,482 | $123 | Jul 15, 2020 | 124 | Ver |
1365 6th Street | $227,900 | $227,900 | R10613898 | 3 1/0 | 1,202 | $190 | Jun 29, 2020 | 87 | Ver |
1309 8th Street | $185,000 | $170,000 | R10597886 | 2 2/0 | 1,318 | $129 | Jun 5, 2020 | 122 | Ver |
1383 10th Street | $179,900 | $180,000 | R10599148 | 2 1/0 | 704 | $256 | Apr 24, 2020 | 76 | Ver |
1382 13th Street | $254,000 | $250,000 | R10587359 | 3 2/0 | 1,681 | $149 | Apr 17, 2020 | 112 | Ver |
1361 13th St | $170,000 | $183,000 | A10825336 | 3 1/0 | 1,215 | $151 | Apr 9, 2020 | 41 | Ver |
1369 7th Street | $205,000 | $205,000 | R10594594 | 3 1/0 | 904 | $227 | Mar 31, 2020 | 68 | Ver |
1356 N Mangonia Drive | $245,000 | $245,000 | R10593911 | 4 2/0 | 2,273 | $108 | Mar 18, 2020 | 57 | Ver |
1380 8th Street | $170,000 | $133,000 | R10561008 | 3 1/0 | 864 | $154 | Mar 2, 2020 | 170 | Ver |
515 Clear Lake Avenue | $365,000 | $365,000 | R10566238 | 5 4/0 | 3,164 | $115 | Feb 4, 2020 | 124 | Ver |
Mangonia Circle | $135,000 | $130,000 | R10571116 | / | 0 | Nov 25, 2019 | 36 | Ver | |
1315 9th Court | $180,000 | $171,000 | R10568055 | 3 1/0 | 1,040 | $164 | Nov 18, 2019 | 40 | Ver |
1411 Palm Beach Lakes Boulevard | $180,000 | $195,000 | R10565351 | 3 2/0 | 1,580 | $123 | Nov 15, 2019 | 45 | Ver |
800 Handy Ave | $281,000 | $265,000 | F10159429 | 3 2/ | 1,600 | $166 | Oct 31, 2019 | 280 | Ver |
1307 11th Street | $159,000 | $152,000 | R10559670 | 2 1/0 | 830 | $183 | Oct 28, 2019 | 48 | Ver |
1354 13th Street | $145,000 | $145,000 | R10553716 | 3 1/0 | 1,215 | $119 | Oct 18, 2019 | 66 | Ver |
1407 Palm Beach Lakes Boulevard | $194,900 | $205,000 | R10546305 | 2 2/0 | 1,228 | $167 | Sep 6, 2019 | 53 | Ver |
1401 7th Street | $180,000 | $180,000 | R10533691 | 3 2/0 | 1,912 | $94 | Jul 30, 2019 | 63 | Ver |
1439 N Mangonia Circle | $332,000 | $330,000 | R10507797 | 3 2/1 | 2,400 | $138 | Jul 23, 2019 | 147 | Ver |
1479 N Mangonia Drive | $234,900 | $240,000 | R10535018 | 3 2/0 | 1,176 | $204 | Jul 17, 2019 | 46 | Ver |
1308 8th St | $159,900 | $158,000 | F10179124 | 3 1/0 | 996 | $159 | Jul 9, 2019 | 34 | Ver |
1330 8th Street | $209,990 | $209,990 | R10510995 | 4 2/0 | 1,176 | $179 | Jun 5, 2019 | 89 | Ver |
1326 9th St | $159,900 | $155,000 | H10583457 | 3 1/ | 864 | $179 | Jun 3, 2019 | 175 | Ver |
1376 13th St | $140,000 | $125,000 | A10565992 | 3 1/0 | 1,056 | $118 | May 20, 2019 | 196 | Ver |
1366 10th Street | $120,000 | $113,300 | R10511497 | 2 1/0 | 704 | $161 | May 10, 2019 | 61 | Ver |
1449 8th Street | $230,000 | $220,000 | R10499757 | 4 2/0 | 1,152 | $191 | Apr 25, 2019 | 86 | Ver |
1386 Palm Beach Lakes Boulevard | $105,000 | $110,199 | R10471812 | 3 1/0 | 1,066 | $103 | Apr 17, 2019 | 187 | Ver |
1471 8th Street | $234,900 | $183,000 | R10478262 | 3 2/0 | 1,242 | $147 | Mar 11, 2019 | 126 | Ver |
1306 8th Street | $214,900 | $215,000 | R10477492 | 3 2/0 | 1,218 | $177 | Feb 28, 2019 | 118 | Ver |
1332 9th Street | $234,990 | $230,000 | R10481566 | 5 2/0 | 1,603 | $143 | Feb 22, 2019 | 98 | Ver |
1322 10th St | $175,000 | $153,500 | F10155611 | 2 1/ | 754 | $204 | Feb 15, 2019 | 43 | Ver |
1335 13th Street | $218,000 | $210,000 | R10473838 | 4 2/0 | 2,133 | $98 | Jan 24, 2019 | 97 | Ver |
1374 9th Street | $157,999 | $153,000 | R10473420 | 3 1/0 | 864 | $177 | Jan 18, 2019 | 92 | Ver |
1009 N Australian Avenue E Unit 1 | $163,500 | $163,500 | R10483987 | 3 2/0 | 996 | $164 | Jan 10, 2019 | 43 | Ver |
1459 8th Street | $154,900 | $154,900 | R10473267 | 3 1/0 | 864 | $179 | Dec 28, 2018 | 71 | Ver |
1421 7th Street | $167,000 | $162,500 | R10472025 | 3 1/0 | 912 | $178 | Dec 20, 2018 | 68 | Ver |
1345 9th Street | $163,000 | $163,000 | R10465524 | 3 1/0 | 864 | $189 | Dec 17, 2018 | 88 | Ver |
1314 11th St | $229,000 | $220,000 | A10516705 | 3 2/0 | 1,326 | $166 | Nov 20, 2018 | 88 | Ver |
1401 6th St | $259,900 | $253,000 | H10522375 | 4 2/ | 1,902 | $133 | Nov 19, 2018 | 94 | Ver |
1027 N Australian Avenue | $149,900 | $140,000 | R10467905 | 3 2/0 | 1,548 | $90 | Oct 31, 2018 | 32 | Ver |
1312 9th Street | $135,000 | $135,000 | R10438937 | 3 1/0 | 864 | $156 | Oct 31, 2018 | 141 | Ver |
1311 11th Court | $125,000 | $125,000 | R10423933 | 2 1/0 | 754 | $166 | Sep 5, 2018 | 140 | Ver |
1209 N Australian Avenue | $230,000 | $235,000 | R10429845 | 3 2/0 | 1,680 | $140 | Aug 29, 2018 | 113 | Ver |
1449 8th Street | $185,000 | $155,000 | R10451830 | 4 2/0 | 1,152 | $135 | Aug 24, 2018 | 24 | Ver |
1338 9th Court | $170,000 | $165,000 | R10436858 | 3 2/0 | 1,100 | $150 | Aug 24, 2018 | 80 | Ver |
1325 N Mangonia Drive | $140,000 | $130,000 | R10353078 | / | 0 | Aug 9, 2018 | 381 | Ver | |
1443 7th Street | $239,500 | $218,500 | R10419902 | 4 2/0 | 1,932 | $113 | Aug 6, 2018 | 124 | Ver |
1301 N Australian Ave | $175,000 | $180,000 | F10124178 | 3 1/0 | 1,817 | $99 | Jul 26, 2018 | 48 | Ver |
1404 N Mangonia Drive | $170,000 | $189,000 | R10424296 | 3 2/0 | 1,420 | $133 | Jul 20, 2018 | 92 | Ver |
1367 13th Street | $158,000 | $155,000 | R10438377 | 3 1/0 | 1,215 | $128 | Jul 20, 2018 | 41 | Ver |
1362 11th Street | $149,500 | $149,000 | R10434643 | 2 1/0 | 754 | $198 | Jun 29, 2018 | 34 | Ver |
1398 6th Street | $215,000 | $215,000 | R10411237 | 3 1/1 | 1,214 | $177 | Jun 8, 2018 | 94 | Ver |
1367 13th St | $135,000 | $135,000 | F10123692 | 3 1/ | 1,215 | $111 | Jun 5, 2018 | 0 | Ver |
1368 11th Street | $149,900 | $140,000 | R10325163 | 3 2/0 | 1,792 | $78 | Jun 1, 2018 | 414 | Ver |
800 Handy Ave | $72,000 | $60,000 | F10105619 | 2 1/ | 704 | $85 | Apr 23, 2018 | 81 | Ver |
1362 11th Street | $110,000 | $80,000 | R10410069 | 2 1/0 | 754 | $106 | Apr 19, 2018 | 48 | Ver |
1416 9th Street | $233,000 | $225,000 | R10394243 | 4 2/0 | 1,482 | $152 | Apr 3, 2018 | 85 | Ver |
1460 8th Street | $238,900 | $235,000 | R10390962 | 4 2/1 | 1,918 | $123 | Apr 2, 2018 | 102 | Ver |
1449 7th Street | $179,900 | $170,000 | R10402920 | 3 1/0 | 912 | $186 | Mar 21, 2018 | 43 | Ver |
630 S Mangonia Circle | $299,000 | $299,000 | R10400372 | 3 2/0 | 2,182 | $137 | Mar 19, 2018 | 50 | Ver |
1307 11th Ct | $212,500 | $207,500 | A10344205 | 4 2/0 | 1,536 | $135 | Feb 26, 2018 | 156 | Ver |
1404 8th Street | $135,000 | $140,000 | R10368446 | 3 1/0 | 912 | $154 | Feb 20, 2018 | 145 | Ver |
1381 11th Street | $164,900 | $165,000 | R10396153 | 3 2/0 | 1,161 | $142 | Feb 16, 2018 | 34 | Ver |
1322 10th Street | $109,900 | $110,000 | R10392530 | 2 1/0 | 754 | $146 | Jan 31, 2018 | 29 | Ver |
1329 10th Street | $148,900 | $147,000 | R10371281 | 3 1/0 | 1,068 | $138 | Jan 3, 2018 | 87 | Ver |
1462 9th St | $224,900 | $218,000 | F10088499 | 3 2/ | 1,265 | $172 | Dec 13, 2017 | 64 | Ver |
529 Clear Lake Avenue | $214,900 | $213,000 | R10374977 | 3 2/0 | 1,284 | $166 | Dec 11, 2017 | 51 | Ver |
1328 Palm Beach Lakes Boulevard | $197,500 | $191,900 | R10366980 | 3 2/0 | 1,248 | $154 | Nov 21, 2017 | 60 | Ver |
1449 7th Street | $60,000 | $60,000 | R10378658 | 3 1/0 | 912 | $66 | Nov 17, 2017 | 14 | Ver |
1438 N Mangonia Circle | $235,000 | $218,000 | R10356144 | 3 2/0 | 1,284 | $170 | Oct 17, 2017 | 73 | Ver |
1434 N Mangonia Circle | $170,000 | $185,300 | R10355705 | 2 2/0 | 1,392 | $133 | Sep 29, 2017 | 57 | Ver |
1325 6th Street | $139,000 | $125,000 | R10355618 | 3 1/0 | 962 | $130 | Sep 19, 2017 | 47 | Ver |
1513 11th St | $199,900 | $200,000 | F10050429 | 3 2/ | 1,984 | $101 | Aug 25, 2017 | 207 | Ver |
1378 10th Street | $122,500 | $109,000 | R10345414 | 2 1/0 | 754 | $145 | Aug 11, 2017 | 47 | Ver |
1571 6th Street | $249,999 | $235,000 | R10336991 | 3 2/0 | 1,568 | $150 | Jul 31, 2017 | 67 | Ver |
1324 7th St | $199,800 | $199,800 | A10275735 | 4 2/0 | 1,332 | $150 | Jul 24, 2017 | 73 | Ver |
1392 7th Street | $148,900 | $143,500 | R10317194 | 3 1/0 | 1,029 | $139 | Jul 17, 2017 | 122 | Ver |
1306 N Mangonia Drive | $210,000 | $205,000 | R10329226 | 3 2/0 | 1,357 | $151 | Jul 14, 2017 | 77 | Ver |
1330 9th Court | $130,000 | $104,000 | R10319795 | 2 1/1 | 780 | $133 | Jul 14, 2017 | 109 | Ver |
1361 11th Street | $139,999 | $152,000 | R10317690 | 4 2/0 | 968 | $157 | Jun 27, 2017 | 101 | Ver |
1370 Ne 9th St | $137,777 | $129,000 | F10052104 | 3 1/ | 864 | $149 | Jun 16, 2017 | 127 | Ver |
1348 13th Street Unit 1 | $125,000 | $100,000 | R10253333 | 3 1/0 | 1,056 | $95 | May 19, 2017 | 299 | Ver |
Carver Avenue | $24,500 | $20,825 | R10316827 | / | 0 | May 18, 2017 | 63 | Ver | |
1322 13th St | $169,900 | $165,000 | A10236290 | 3 1/0 | 1,215 | $136 | May 4, 2017 | 58 | Ver |
1358 11th Street | $109,000 | $104,000 | R10264821 | 2 1/0 | 704 | $148 | May 4, 2017 | 239 | Ver |
1386 13th St | $219,000 | $202,000 | A10215709 | 3 2/ | 1,215 | $166 | Apr 28, 2017 | 86 | Ver |
1370 6th | $250,000 | $215,000 | R10295381 | 5 2/1 | 2,555 | $84 | Apr 7, 2017 | 93 | Ver |
1341 10th Street | $89,000 | $100,000 | R10302862 | 2 1/0 | 704 | $142 | Mar 31, 2017 | 62 | Ver |
1376 7th Street | $105,000 | $96,000 | R10305931 | 3 1/0 | 864 | $111 | Mar 17, 2017 | 37 | Ver |
1457 7th Street | $99,900 | $87,000 | R10311146 | 2 1/0 | 1,040 | $84 | Mar 15, 2017 | 18 | Ver |
613 Clear Lake Avenue | $199,900 | $216,000 | R10297719 | 3 2/0 | 1,829 | $118 | Feb 28, 2017 | 47 | Ver |
1335 9th Court | $80,000 | $33,000 | R10156682 | 2 1/0 | 754 | $44 | Feb 23, 2017 | 569 | Ver |
1410 9th Street | $129,900 | $118,900 | R10249956 | 3 2/0 | 1,646 | $72 | Feb 10, 2017 | 213 | Ver |
1315 9th Court | $134,999 | $134,000 | R10266280 | 3 1/0 | 1,040 | $129 | Jan 27, 2017 | 138 | Ver |
1316 N Mangonia Drive | $259,900 | $255,000 | R10287200 | 3 2/0 | 1,869 | $136 | Jan 12, 2017 | 44 | Ver |
1114 Golf Avenue | $240,000 | $232,000 | R10286594 | 4 2/0 | 2,056 | $113 | Jan 6, 2017 | 41 | Ver |
1365 11th Street | $72,200 | $40,000 | R10209028 | 3 1/0 | 892 | $45 | Jan 4, 2017 | 321 | Ver |
1357 11th Street | $140,000 | $135,000 | R10274214 | 3 1/0 | 1,040 | $130 | Jan 4, 2017 | 83 | Ver |
1377 7th Street | $90,000 | $87,000 | R10287136 | 3 1/0 | 960 | $91 | Dec 27, 2016 | 28 | Ver |
