Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
LPH-06 | $1,775,000 | A11583942 | 3 3/1 | 2,163 | $821 | 4.05% | May 8, 2024 | Ver |
1812 | $1,360,000 | A11685535 | 3 2/1 | 1,655 | $822 | Nuevo | Nov 1, 2024 | Ver |
LPH-02 | $1,199,000 | A11666410 | 3 2/1 | 1,573 | $762 | Sep 28, 2024 | Ver | |
412 | $1,195,000 | A11463214 | 3 2/1 | 1,725 | $693 | 6.64% | Oct 5, 2023 | Ver |
202 | $899,000 | A11581267 | 3 2/1 | 1,305 | $689 | May 5, 2024 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
1102 | $912,000 | A11653409 | 2 2/ | 1,305 | $699 | Sep 4, 2024 | Ver | |
1711 | $820,000 | A11684300 | 2 2/0 | 1,267 | $647 | Nuevo | Nov 13, 2024 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
708 | $525,000 | A11649226 | 1 1/1 | 806 | $651 | Aug 28, 2024 | Ver | |
1108 | $520,000 | A11669650 | 1 1/1 | 806 | $645 | Oct 2, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
812 | $6,400 | A11678233 | 3 2/1 | 1,655 | $4 | Nuevo | Oct 29, 2024 | Ver |
1412 | $6,240 | A11686324 | 3 2/1 | 1,655 | $4 | Nuevo | Nov 1, 2024 | Ver |
2 dormitorios | ||||||||
1702 | $6,000 | A11592681 | 2 2/1 | 1,305 | $5 | May 30, 2024 | Ver | |
404 | $5,300 | A11657968 | 2 2/1 | 1,230 | $4 | 3.64% | Sep 16, 2024 | Ver |
1109 | $5,000 | A11658243 | 2 2/1 | 1,257 | $4 | 5.66% | Sep 12, 2024 | Ver |
1010 | $4,500 | A11649308 | 2 2/1 | 1,257 | $4 | Aug 28, 2024 | Ver | |
604 | $4,400 | A11693783 | 2 2/1 | 1,230 | $4 | Nuevo | Nov 14, 2024 | Ver |
1906 | $4,000 | A11686900 | 2 2/1 | 1,288 | $3 | Nuevo | Nov 11, 2024 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
2301 | $4,000 | A11682662 | 1 1/1 | 834 | $5 | Nuevo | Oct 25, 2024 | Ver |
807 | $3,200 | A11633060 | 1 1/1 | 992 | $3 | Jul 31, 2024 | Ver | |
LPH-08 | $3,200 | A11684188 | 1 1/1 | 806 | $4 | Nuevo | Oct 29, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-02 | $1,150,000 | $1,040,000 | A11571604 | 3 2/1 | 1,573 | $661 | Oct 28, 2024 | 192 | Ver |
1206 | $799,999 | $775,000 | A11604510 | 2 2/ | 1,288 | $602 | Aug 19, 2024 | 68 | Ver |
1707 | $575,000 | $515,000 | A11450625 | 1 1/1 | 992 | $519 | Apr 30, 2024 | 231 | Ver |
1508 | $525,000 | $495,000 | A11525344 | 1 1/1 | 806 | $614 | Apr 22, 2024 | 79 | Ver |
1911 | $750,000 | $745,000 | A11524171 | 2 2/0 | 1,267 | $588 | Apr 1, 2024 | 59 | Ver |
LPH-11 | $890,000 | $970,000 | A11541904 | 2 2/0 | 1,267 | $766 | Mar 21, 2024 | 20 | Ver |
2405 | $790,000 | $765,000 | A11480391 | 2 2/0 | 1,236 | $619 | Feb 9, 2024 | 97 | Ver |
2401 | $585,000 | $570,000 | A11482115 | 1 1/1 | 834 | $683 | Jan 8, 2024 | 61 | Ver |
2111 | $794,990 | $785,000 | A11434608 | 2 2/0 | 1,267 | $620 | Dec 27, 2023 | 137 | Ver |
203 | $1,299,000 | $1,260,000 | A11469265 | 3 2/1 | 1,724 | $731 | Nov 20, 2023 | 32 | Ver |
2102 | $850,000 | $830,000 | A11444532 | 2 2/1 | 1,305 | $636 | Oct 19, 2023 | 47 | Ver |
303 | $1,350,000 | $1,225,000 | A11455472 | 3 2/1 | 1,702 | $720 | Oct 12, 2023 | 21 | Ver |
1212 | $1,085,000 | $962,500 | A11379945 | 3 2/1 | 1,655 | $582 | Oct 2, 2023 | 153 | Ver |
1104 | $695,000 | $650,000 | A11288361 | 2 2/1 | 1,230 | $528 | Sep 14, 2023 | 335 | Ver |
LPH-10 | $829,000 | $792,000 | A11343630 | 2 2/1 | 1,257 | $630 | Aug 1, 2023 | 160 | Ver |
2009 | $740,000 | $740,000 | A11362031 | 2 2/1 | 1,257 | $589 | May 25, 2023 | 58 | Ver |
708 | $490,000 | $450,000 | A11342610 | 1 1/1 | 806 | $558 | May 23, 2023 | 98 | Ver |
1709 | $730,000 | $710,000 | A11308429 | 2 2/1 | 1,257 | $565 | May 19, 2023 | 171 | Ver |
1101 | $540,000 | $540,000 | A11327184 | 1 1/1 | 834 | $647 | Apr 25, 2023 | 101 | Ver |
2206 | $750,000 | $715,000 | A11345693 | 2 2/1 | 1,288 | $555 | Apr 24, 2023 | 61 | Ver |
2312 | $1,349,000 | $1,200,000 | A11331208 | 3 2/1 | 1,655 | $725 | Mar 16, 2023 | 52 | Ver |
1811 | $799,000 | $785,000 | A11331608 | 2 2/0 | 1,267 | $620 | Mar 16, 2023 | 51 | Ver |
802 | $750,000 | $700,000 | A11291299 | 2 2/1 | 1,305 | $536 | Mar 10, 2023 | 136 | Ver |
1408 | $465,000 | $435,000 | A11296756 | 1 1/1 | 806 | $540 | Jan 20, 2023 | 79 | Ver |
1504 | $649,333 | $630,000 | A11274839 | 2 2/1 | 1,230 | $512 | Nov 21, 2022 | 62 | Ver |
505 | $625,000 | $610,000 | A11268582 | 2 2/0 | 1,236 | $494 | Nov 15, 2022 | 69 | Ver |
1509 | $735,000 | $700,000 | A11161205 | 2 2/1 | 1,257 | $557 | Oct 17, 2022 | 243 | Ver |
1810 | $780,000 | $720,000 | A11226352 | 2 2/1 | 1,257 | $573 | Sep 29, 2022 | 99 | Ver |
608 | $425,000 | $402,500 | F10345106 | 1 1/1 | 806 | $499 | Sep 26, 2022 | 38 | Ver |
2506 | $750,000 | $710,000 | A11219222 | 2 2/1 | 1,288 | $551 | Sep 2, 2022 | 78 | Ver |
1906 | $700,000 | $650,000 | A11218261 | 2 2/1 | 1,288 | $505 | Aug 4, 2022 | 57 | Ver |
2001 | $475,000 | $480,000 | A11205443 | 1 1/1 | 834 | $576 | Jul 15, 2022 | 59 | Ver |
905 | $629,000 | $635,000 | F10328274 | 2 2/0 | 1,236 | $514 | Jul 13, 2022 | 68 | Ver |
1502 | $795,000 | $805,000 | A11191071 | 2 2/1 | 1,305 | $617 | Jun 17, 2022 | 59 | Ver |
2412 | $1,050,000 | $1,060,000 | A11196167 | 3 2/1 | 1,655 | $640 | Jun 15, 2022 | 43 | Ver |
1702 | $798,000 | $815,000 | A11181844 | 2 2/1 | 1,305 | $625 | Jun 10, 2022 | 70 | Ver |
707 | $485,000 | $480,000 | A11152352 | 1 1/1 | 992 | $484 | Jun 8, 2022 | 132 | Ver |
1704 | $765,000 | $765,000 | A11185711 | 2 2/1 | 1,230 | $622 | May 25, 2022 | 47 | Ver |
2103 | $999,000 | $985,000 | A11125413 | 3 2/1 | 1,719 | $573 | May 3, 2022 | 168 | Ver |
1612 | $1,050,000 | $1,000,000 | A11169102 | 3 2/1 | 1,655 | $604 | Apr 13, 2022 | 39 | Ver |
1203 | $950,000 | $900,000 | A11088672 | 3 2/1 | 1,719 | $524 | Apr 11, 2022 | 229 | Ver |
1406 | $760,000 | $757,000 | A11162795 | 2 2/1 | 1,288 | $588 | Mar 14, 2022 | 24 | Ver |
610 | $615,000 | $600,000 | A11120750 | 2 2/1 | 1,257 | $477 | Mar 10, 2022 | 124 | Ver |
1101 | $459,000 | $459,000 | A11127978 | 1 1/1 | 834 | $550 | Dec 30, 2021 | 37 | Ver |
909 | $525,000 | $495,000 | A11092761 | 2 2/1 | 1,257 | $394 | Dec 15, 2021 | 104 | Ver |
2110 | $695,000 | $665,000 | A11066888 | 2 2/1 | 1,257 | $529 | Dec 10, 2021 | 156 | Ver |
911 | $570,000 | $560,000 | A11101176 | 2 2/0 | 1,267 | $442 | Dec 2, 2021 | 72 | Ver |
2301 | $480,000 | $450,000 | A11109347 | 1 1/1 | 834 | $540 | Dec 1, 2021 | 41 | Ver |
203 | $1,049,000 | $1,000,000 | A11103056 | 3 2/1 | 1,724 | $580 | Nov 30, 2021 | 62 | Ver |
808 | $320,000 | $320,000 | A11096522 | 1 1/1 | 806 | $397 | Nov 17, 2021 | 68 | Ver |
901 | $415,000 | $415,000 | A11105204 | 1 1/1 | 834 | $498 | Nov 17, 2021 | 47 | Ver |
508 | $415,000 | $402,500 | A11018708 | 2 1/1 | 1,082 | $372 | Nov 5, 2021 | 223 | Ver |
906 | $495,000 | $485,000 | A11062074 | 2 2/1 | 1,288 | $377 | Nov 1, 2021 | 125 | Ver |
512 | $850,000 | $840,000 | A11078150 | 3 2/1 | 1,725 | $487 | Oct 27, 2021 | 88 | Ver |
606 | $495,000 | $495,000 | A11082606 | 2 2/1 | 1,288 | $384 | Oct 27, 2021 | 69 | Ver |
1108 | $320,000 | $310,000 | A11027587 | 1 1/1 | 806 | $385 | Oct 18, 2021 | 186 | Ver |
609 | $409,000 | $400,000 | A11091894 | 2 2/1 | 1,257 | $318 | Sep 17, 2021 | 16 | Ver |
1105 | $422,000 | $440,000 | A10983167 | 2 2/0 | 1,236 | $356 | Aug 30, 2021 | 227 | Ver |
412 | $899,000 | $865,000 | A11042599 | 3 2/1 | 1,725 | $501 | Aug 6, 2021 | 82 | Ver |
2410 | $655,000 | $642,500 | A11050659 | 2 2/1 | 1,257 | $511 | Jul 23, 2021 | 50 | Ver |
2503 | $950,000 | $910,000 | A11036449 | 3 2/1 | 1,719 | $529 | Jul 16, 2021 | 71 | Ver |
604 | $485,000 | $485,000 | A10954812 | 2 2/1 | 1,230 | $394 | Jul 15, 2021 | 247 | Ver |
1505 | $420,000 | $405,000 | A10996987 | 2 2/0 | 1,236 | $328 | Jul 1, 2021 | 139 | Ver |
1106 | $450,000 | $430,000 | A10852801 | 2 2/1 | 1,288 | $334 | Jun 28, 2021 | 419 | Ver |
1006 | $535,000 | $515,000 | A11019904 | 2 2/1 | 1,288 | $400 | Jun 16, 2021 | 74 | Ver |
2403 | $790,000 | $765,000 | A11014004 | 3 2/1 | 1,719 | $445 | Jun 14, 2021 | 83 | Ver |
1804 | $450,000 | $420,000 | A11021239 | 2 2/1 | 1,230 | $341 | Jun 1, 2021 | 60 | Ver |
711 | $429,000 | $380,000 | A10983504 | 2 2/0 | 1,267 | $300 | May 24, 2021 | 129 | Ver |
2307 | $339,000 | $330,000 | A10993030 | 1 1/1 | 992 | $333 | May 17, 2021 | 96 | Ver |
1506 | $445,000 | $430,000 | A10970739 | 2 2/1 | 1,288 | $334 | May 14, 2021 | 151 | Ver |
1605 | $480,000 | $460,000 | A11011295 | 2 2/0 | 1,236 | $372 | May 4, 2021 | 49 | Ver |
PH-01 | $960,000 | $940,000 | A11008582 | 2 2/1 | 1,933 | $486 | May 3, 2021 | 54 | Ver |
2411 | $699,000 | $670,000 | A10985840 | 2 2/ | 1,267 | $529 | Apr 29, 2021 | 99 | Ver |
2008 | $290,000 | $279,000 | A10978370 | 1 1/1 | 806 | $346 | Apr 28, 2021 | 112 | Ver |
708 | $299,000 | $290,000 | A10947184 | 1 1/1 | 806 | $360 | Apr 9, 2021 | 167 | Ver |
LPH-02 | $680,000 | $680,000 | A11008201 | 3 2/1 | 1,573 | $432 | Apr 9, 2021 | 35 | Ver |
LPH-10 | $570,000 | $562,000 | A10969468 | 2 2/1 | 1,257 | $447 | Apr 6, 2021 | 116 | Ver |
1511 | $399,000 | $383,000 | A10975260 | 2 2/0 | 1,267 | $302 | Mar 23, 2021 | 88 | Ver |
2312 | $795,000 | $765,000 | A10999168 | 3 2/1 | 1,655 | $462 | Mar 19, 2021 | 29 | Ver |
2504 | $435,000 | $425,000 | A10968368 | 2 2/1 | 1,230 | $346 | Mar 9, 2021 | 90 | Ver |
1012 | $715,000 | $685,000 | A10937035 | 3 2/1 | 1,655 | $414 | Mar 2, 2021 | 149 | Ver |
2510 | $575,000 | $562,500 | A10943285 | 2 2/1 | 1,257 | $447 | Feb 11, 2021 | 118 | Ver |
2409 | $450,000 | $420,000 | F10179925 | 2 2/1 | 1,257 | $334 | Dec 17, 2020 | 556 | Ver |
1704 | $535,000 | $522,000 | A10887681 | 2 2/1 | 1,230 | $424 | Dec 15, 2020 | 160 | Ver |
1207 | $309,777 | $292,500 | R10657639 | 1 1/1 | 992 | $295 | Dec 11, 2020 | 78 | Ver |
2011 | $399,000 | $355,000 | A10919701 | 2 2/0 | 1,267 | $280 | Nov 25, 2020 | 84 | Ver |
1002 | $599,000 | $575,000 | A10930923 | 2 2/1 | 1,305 | $441 | Nov 16, 2020 | 55 | Ver |
1707 | $310,000 | $285,000 | A10884622 | 1 1/1 | 992 | $287 | Nov 6, 2020 | 128 | Ver |
2109 | $422,000 | $400,000 | A10818059 | 2 2/1 | 1,257 | $318 | Nov 2, 2020 | 255 | Ver |
1512 | $650,000 | $590,000 | A10765659 | 3 2/1 | 1,655 | $356 | Oct 27, 2020 | 327 | Ver |
303 | $715,000 | $685,000 | A10799917 | 3 2/1 | 1,702 | $402 | Oct 22, 2020 | 281 | Ver |
1210 | $415,000 | $382,000 | A10714448 | 2 2/1 | 1,257 | $304 | Sep 2, 2020 | 391 | Ver |
408 | $335,000 | $315,000 | A10859497 | 1 1/1 | 1,082 | $291 | Aug 25, 2020 | 102 | Ver |
2709 | $475,000 | $435,800 | A10793775 | 2 2/1 | 1,257 | $347 | Aug 17, 2020 | 223 | Ver |
501 | $359,000 | $320,000 | A10793000 | 1 1/1 | 0 | Jun 5, 2020 | 154 | Ver | |
1703 | $679,000 | $640,200 | A10786511 | 3 2/1 | 1,719 | $372 | Mar 3, 2020 | 81 | Ver |
701 | $345,000 | $330,000 | A10796813 | 1 1/1 | 834 | $396 | Feb 7, 2020 | 29 | Ver |
404 | $427,000 | $420,000 | A10640060 | 2 2/1 | 1,230 | $341 | Dec 13, 2019 | 267 | Ver |
1107 | $294,000 | $265,000 | A10689093 | 1 1/ | 0 | Nov 27, 2019 | 168 | Ver | |
706 | $449,000 | $408,500 | A10702083 | 2 2/1 | 1,288 | $317 | Nov 22, 2019 | 136 | Ver |
2002 | $599,000 | $555,000 | A10714168 | 2 2/1 | 1,305 | $425 | Oct 31, 2019 | 93 | Ver |
405 | $405,000 | $390,000 | A10659412 | 2 2/0 | 1,236 | $316 | Sep 19, 2019 | 150 | Ver |
1802 | $525,000 | $492,500 | A10548291 | 2 2/1 | 1,305 | $377 | Sep 11, 2019 | 342 | Ver |
1812 | $718,500 | $690,000 | A10668492 | 3 2/1 | 1,655 | $417 | Aug 30, 2019 | 115 | Ver |
1508 | $310,000 | $286,000 | A10636673 | 1 1/1 | 806 | $355 | Aug 5, 2019 | 146 | Ver |
2005 | $415,000 | $400,000 | A10624562 | 2 2/ | 1,236 | $324 | Aug 1, 2019 | 159 | Ver |
1805 | $499,000 | $440,000 | A10312811 | 2 2/ | 1,236 | $356 | Jul 12, 2019 | 722 | Ver |
1211 | $449,900 | $435,000 | A10411566 | 2 2/ | 1,267 | $343 | Jul 2, 2019 | 515 | Ver |
1004 | $449,500 | $426,500 | A10581263 | 2 2/1 | 1,230 | $347 | Jun 20, 2019 | 197 | Ver |
710 | $399,900 | $375,000 | A10670217 | 2 2/1 | 1,257 | $298 | Jun 20, 2019 | 42 | Ver |
903 | $750,000 | $715,000 | A10554012 | 3 2/1 | 1,719 | $416 | Jun 3, 2019 | 233 | Ver |
1405 | $429,000 | $420,000 | A10631898 | 2 2/0 | 1,236 | $340 | Jun 3, 2019 | 89 | Ver |
2203 | $775,000 | $735,000 | A10619551 | 3 2/1 | 1,719 | $428 | May 31, 2019 | 104 | Ver |
809 | $380,000 | $368,000 | A10643805 | 2 2/1 | 1,257 | $293 | May 30, 2019 | 68 | Ver |
PH-12 | $998,000 | $970,000 | A10378986 | 5 4/0 | 3,751 | $259 | Apr 18, 2019 | 505 | Ver |
1410 | $445,000 | $425,000 | A10550481 | 2 2/1 | 1,257 | $338 | Apr 9, 2019 | 183 | Ver |
LPH-11 | $449,900 | $440,000 | A10566221 | 2 2/ | 1,267 | $347 | Apr 5, 2019 | 129 | Ver |
401 | $347,000 | $330,000 | A10593953 | 1 1/1 | 834 | $396 | Feb 27, 2019 | 53 | Ver |
1006 | $489,000 | $470,000 | A10551353 | 2 2/1 | 1,288 | $365 | Jan 10, 2019 | 93 | Ver |
1610 | $485,000 | $451,000 | R10471411 | 2 2/1 | 1,257 | $359 | Dec 28, 2018 | 78 | Ver |
1907 | $356,900 | $310,000 | A10222082 | 1 1/ | 992 | $313 | Dec 27, 2018 | 686 | Ver |
1912 | $700,000 | $675,000 | A10414102 | 3 2/1 | 1,655 | $408 | Dec 27, 2018 | 323 | Ver |
2507 | $349,000 | $300,000 | A10441628 | 1 1/1 | 992 | $302 | Nov 21, 2018 | 239 | Ver |
PH-07 | $949,000 | $857,500 | A10454452 | 3 3/1 | 2,032 | $422 | Nov 21, 2018 | 216 | Ver |
2303 | $825,000 | $782,500 | A10420987 | 3 2/1 | 1,719 | $455 | Nov 16, 2018 | 263 | Ver |
1806 | $513,000 | $505,000 | A10402003 | 2 2/1 | 1,288 | $392 | Sep 14, 2018 | 240 | Ver |
LPH-12 | $799,000 | $760,000 | A10186949 | 3 2/1 | 1,655 | $459 | Sep 5, 2018 | 642 | Ver |
2003 | $775,000 | $745,000 | A10459799 | 3 2/1 | 1,719 | $433 | Aug 31, 2018 | 125 | Ver |
2305 | $445,000 | $414,000 | A10312996 | 2 2/0 | 1,236 | $335 | Jul 30, 2018 | 375 | Ver |
1506 | $425,000 | $387,000 | A10229231 | 2 2/1 | 1,288 | $300 | Jun 22, 2018 | 485 | Ver |
2512 | $750,000 | $725,000 | A10219859 | 3 2/1 | 1,655 | $438 | May 7, 2018 | 455 | Ver |
403 | $700,000 | $695,000 | A10251705 | 3 2/1 | 1,702 | $408 | Apr 27, 2018 | 388 | Ver |
807 | $299,000 | $292,500 | A10395915 | 1 1/1 | 992 | $295 | Apr 19, 2018 | 103 | Ver |
1704 | $539,000 | $515,000 | A10358095 | 2 2/1 | 0 | Apr 4, 2018 | 166 | Ver | |
2004 | $459,000 | $400,000 | A10311174 | 2 2/1 | 0 | Feb 21, 2018 | 219 | Ver | |
712 | $698,000 | $690,000 | A10375979 | 3 2/1 | 1,655 | $417 | Feb 9, 2018 | 80 | Ver |
504 | $425,000 | $377,500 | A10373381 | 2 2/1 | 1,230 | $307 | Feb 1, 2018 | 75 | Ver |
2504 | $499,000 | $468,000 | A10328374 | 2 2/1 | 1,230 | $380 | Jan 31, 2018 | 168 | Ver |
2302 | $640,000 | $610,000 | A10307275 | 2 2/1 | 1,305 | $467 | Jan 26, 2018 | 199 | Ver |
705 | $375,000 | $365,000 | A10224815 | 2 2/ | 1,236 | $295 | Jan 19, 2018 | 339 | Ver |
1103 | $769,500 | $740,000 | A10015972 | 3 2/1 | 1,719 | $430 | Jan 4, 2018 | 720 | Ver |
2509 | $499,000 | $475,000 | A10382115 | 2 2/1 | 1,257 | $378 | Dec 28, 2017 | 23 | Ver |
901 | $348,000 | $345,000 | A10344273 | 1 1/1 | 834 | $414 | Nov 30, 2017 | 68 | Ver |
2201 | $299,742 | $295,000 | A10331232 | 1 1/1 | 834 | $354 | Nov 24, 2017 | 94 | Ver |
1811 | $575,000 | $525,000 | A10333270 | 2 2/0 | 1,267 | $414 | Nov 7, 2017 | 74 | Ver |
1206 | $524,900 | $500,000 | A10200121 | 2 2/ | 1,288 | $388 | Sep 28, 2017 | 264 | Ver |
2307 | $320,000 | $310,000 | A10253433 | 1 1/1 | 992 | $313 | Sep 22, 2017 | 169 | Ver |
1706 | $495,000 | $431,000 | A10031786 | 2 2/1 | 1,288 | $335 | Aug 31, 2017 | 567 | Ver |
1408 | $279,000 | $273,000 | A10223119 | 1 1/1 | 806 | $339 | Jul 25, 2017 | 165 | Ver |
1002 | $580,000 | $550,000 | A10141484 | 2 2/1 | 1,305 | $421 | Jun 7, 2017 | 278 | Ver |
1607 | $308,000 | $280,000 | A10192312 | 1 1/1 | 992 | $282 | Apr 10, 2017 | 118 | Ver |
911 | $360,400 | $365,000 | A10205100 | 2 2/ | 1,267 | $288 | Mar 30, 2017 | 77 | Ver |
2209 | $599,000 | $547,000 | A2120024 | 2 2/1 | 1,257 | $435 | Feb 21, 2017 | 641 | Ver |
2012 | $899,000 | $795,000 | A10161937 | 3 2/1 | 1,655 | $480 | Feb 21, 2017 | 131 | Ver |
1102 | $545,000 | $518,000 | A10132470 | 2 2/1 | 1,305 | $397 | Feb 10, 2017 | 178 | Ver |
2104 | $545,000 | $515,000 | A2210103 | 2 2/1 | 1,230 | $419 | Nov 2, 2016 | 336 | Ver |
1402 | $555,000 | $545,000 | A2079191 | 2 2/1 | 1,305 | $418 | Oct 28, 2016 | 608 | Ver |
2212 | $685,200 | $646,109 | A10125182 | 3 2/1 | 1,655 | $390 | Oct 21, 2016 | 79 | Ver |
501 | $375,000 | $355,000 | A10060302 | 1 1/1 | 834 | $426 | Jul 1, 2016 | 89 | Ver |
2004 | $399,900 | $382,000 | A10046725 | 2 2/1 | 1,230 | $311 | Jun 30, 2016 | 113 | Ver |
1708 | $304,000 | $295,000 | A10059834 | 1 1/1 | 806 | $366 | Jun 13, 2016 | 72 | Ver |
1702 | $599,999 | $583,750 | A2198138 | 2 2/1 | 1,305 | $447 | Jun 7, 2016 | 216 | Ver |
1810 | $580,000 | $560,000 | A2139266 | 2 2/1 | 1,257 | $446 | Apr 24, 2016 | 297 | Ver |
2411 | $645,000 | $600,000 | A10043926 | 2 2/0 | 1,267 | $474 | Apr 18, 2016 | 46 | Ver |
2206 | $580,000 | $540,000 | A10010360 | 2 2/1 | 1,288 | $419 | Apr 14, 2016 | 100 | Ver |
812 | $897,000 | $845,000 | A2150137 | 3 2/1 | 1,655 | $511 | Mar 3, 2016 | 222 | Ver |
1907 | $325,000 | $310,000 | A2187098 | 1 1/1 | 992 | $313 | Mar 1, 2016 | 143 | Ver |
1909 | $530,000 | $495,000 | A2153510 | 2 2/1 | 1,257 | $394 | Dec 21, 2015 | 142 | Ver |
508 | $395,000 | $340,000 | A2171054 | 2 1/1 | 1,082 | $314 | Nov 2, 2015 | 55 | Ver |
PH-11 | $1,075,000 | $995,000 | A2156604 | 2 2/0 | 1,599 | $622 | Oct 20, 2015 | 73 | Ver |
1901 | $365,000 | $365,000 | A2074658 | 1 1/1 | 834 | $438 | Oct 14, 2015 | 237 | Ver |
2111 | $595,000 | $565,000 | A2163841 | 2 2/0 | 1,267 | $446 | Sep 24, 2015 | 32 | Ver |
1602 | $699,000 | $645,000 | A2078749 | 2 2/1 | 1,305 | $494 | Aug 19, 2015 | 173 | Ver |
1101 | $355,000 | $345,000 | A2082870 | 1 1/1 | 834 | $414 | Aug 14, 2015 | 160 | Ver |
607 | $350,000 | $311,000 | A2078405 | 1 1/1 | 992 | $314 | Jul 9, 2015 | 132 | Ver |
1404 | $539,900 | $528,500 | A1998826 | 2 2/1 | 1,230 | $430 | Jul 6, 2015 | 308 | Ver |
706 | $522,700 | $510,000 | A2032228 | 2 2/1 | 1,288 | $396 | Apr 23, 2015 | 162 | Ver |
303 | $929,900 | $910,000 | A2082886 | 3 2/1 | 1,702 | $535 | Apr 21, 2015 | 45 | Ver |
2510 | $685,000 | $655,000 | A2079576 | 2 2/1 | 1,257 | $521 | Mar 31, 2015 | 29 | Ver |
1807 | $335,000 | $329,000 | A2059129 | 1 1/1 | 992 | $332 | Mar 26, 2015 | 67 | Ver |
801 | $379,000 | $363,000 | A2041749 | 1 1/1 | 834 | $435 | Feb 26, 2015 | 83 | Ver |
1106 | $495,000 | $480,000 | A1992664 | 2 2/1 | 1,288 | $373 | Feb 6, 2015 | 171 | Ver |
1905 | $520,000 | $515,000 | A1949602 | 2 2/0 | 1,236 | $417 | Feb 5, 2015 | 267 | Ver |
2008 | $319,000 | $305,000 | A1988714 | 1 1/1 | 806 | $378 | Jan 30, 2015 | 174 | Ver |
1406 | $434,900 | $435,000 | A2033684 | 2 2/1 | 1,288 | $338 | Jan 9, 2015 | 56 | Ver |
1508 | $310,000 | $300,000 | A1995177 | 1 1/1 | 806 | $372 | Dec 3, 2014 | 102 | Ver |
2012 | $885,000 | $845,000 | A1983388 | 3 2/1 | 1,655 | $511 | Dec 3, 2014 | 127 | Ver |
2511 | $665,000 | $630,000 | A1903749 | 2 2/0 | 1,267 | $497 | Nov 6, 2014 | 273 | Ver |
602 | $635,000 | $605,000 | A1781965 | 2 2/1 | 1,305 | $464 | Oct 6, 2014 | 521 | Ver |
203 | $995,000 | $920,000 | A1950115 | 3 2/1 | 1,724 | $534 | Sep 15, 2014 | 123 | Ver |
2204 | $537,000 | $515,000 | A1949576 | 2 2/1 | 1,230 | $419 | Sep 11, 2014 | 120 | Ver |
1107 | $325,000 | $308,700 | A1926627 | 1 1/0 | 992 | $311 | Aug 13, 2014 | 139 | Ver |
2209 | $599,000 | $580,000 | A1950832 | 2 2/1 | 1,257 | $461 | Aug 11, 2014 | 87 | Ver |
512 | $749,888 | $749,888 | A1950316 | 3 2/1 | 1,725 | $435 | Aug 11, 2014 | 87 | Ver |
1805 | $570,000 | $501,601 | A1947105 | 2 2/0 | 1,236 | $406 | Jul 25, 2014 | 77 | Ver |
612 | $750,000 | $670,000 | A1813599 | 3 2/1 | 1,655 | $405 | Jun 20, 2014 | 342 | Ver |
601 | $329,000 | $320,000 | A1911535 | 1 1/1 | 834 | $384 | Jun 6, 2014 | 104 | Ver |
812 | $720,000 | $715,000 | A1933685 | 3 2/1 | 1,655 | $432 | May 30, 2014 | 50 | Ver |
2005 | $480,000 | $455,000 | A1888558 | 2 2/0 | 1,236 | $368 | May 21, 2014 | 133 | Ver |
1206 | $528,900 | $497,500 | A1901324 | 2 2/1 | 1,288 | $386 | Apr 11, 2014 | 69 | Ver |
1704 | $415,863 | $405,000 | A1843845 | 2 2/1 | 1,230 | $329 | Mar 28, 2014 | 191 | Ver |
1705 | $529,000 | $510,000 | A1881893 | 2 2/0 | 1,236 | $413 | Mar 10, 2014 | 83 | Ver |
1808 | $328,500 | $312,000 | A1873537 | 1 1/1 | 806 | $387 | Feb 26, 2014 | 95 | Ver |
703 | $849,000 | $795,000 | A1892590 | 3 2/1 | 1,719 | $462 | Feb 21, 2014 | 37 | Ver |
807 | $319,000 | $309,900 | A1854556 | 1 1/1 | 992 | $312 | Feb 18, 2014 | 130 | Ver |
2406 | $505,000 | $500,000 | A1831957 | 2 2/0 | 1,288 | $388 | Feb 10, 2014 | 172 | Ver |
1104 | $405,900 | $405,900 | A1814919 | 2 2/1 | 1,230 | $330 | Jan 28, 2014 | 195 | Ver |
408 | $314,500 | $305,000 | A1807646 | 1 1/1 | 1,082 | $282 | Jan 2, 2014 | 187 | Ver |
1507 | $325,000 | $310,000 | A1854898 | 1 1/1 | 992 | $313 | Dec 26, 2013 | 75 | Ver |
910 | $495,000 | $450,000 | A1854332 | 2 2/1 | 1,257 | $358 | Dec 19, 2013 | 69 | Ver |
1201 | $325,000 | $325,000 | A1848325 | 1 1/1 | 834 | $390 | Nov 7, 2013 | 40 | Ver |
811 | $485,000 | $460,000 | A1825131 | 2 2/0 | 1,267 | $363 | Sep 30, 2013 | 53 | Ver |
