Alina Residences Boca Raton

200 Southeast Mizner Boulevard, Boca Raton, FL 33432
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
33 anuncios En venta
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
4 dormitorios
803 $9,380,000 R11107164 4 4/1 5,381 $1,743 Nuevo Jul 13, 2025
401 $7,938,000 R11040242 4 4/1 4,910 $1,617 Nov 25, 2024
501 $7,475,000 R11016970 4 4/1 4,926 $1,517 Aug 30, 2024
PH10 $5,606,000 R11018103 4 4/1 3,477 $1,612 Sep 4, 2024
3 dormitorios
PH21 $8,101,000 R11017107 3 4/0 4,445 $1,822 Aug 31, 2024
822 $7,536,000 R11092716 3 4/0 4,445 $1,695 May 21, 2025
PH904 $7,401,000 R11084234 3 3/1 4,350 $1,701 Apr 23, 2025
523 $7,196,000 R11017722 3 3/1 4,265 $1,687 Sep 3, 2024
704 $6,784,000 R11016976 3 3/1 4,350 $1,560 Aug 30, 2024
717 $6,495,000 R11100550 3 3/1 3,262 $1,991 Jun 18, 2025
PH920 $6,195,000 R11109300 3 4/0 3,725 $1,663 Nuevo Jul 21, 2025
518 $5,495,000 R11016858 3 3/1 3,490 $1,574 Aug 30, 2024
804 $5,266,000 R11101874 3 3/1 3,241 $1,625 Jun 23, 2025
603 $5,010,000 R11042559 3 3/1 3,241 $1,546 Dec 5, 2024
404 $4,683,000 R11023488 3 3/1 3,241 $1,445 Sep 24, 2024
305 $4,639,000 R11018110 3 3/1 3,791 $1,224 Sep 4, 2024
610 $3,297,000 R11074342 3 3/1 2,621 $1,258 Mar 23, 2025
2 dormitorios
307 $3,700,000 R11055366 2 3/1 2,496 $1,482 Jan 23, 2025
503 $3,595,000 R11079691 2 3/1 2,714 $1,325 2.18% Apr 8, 2025
714 $3,425,000 R11046884 2 3/1 2,606 $1,314 Dec 23, 2024
407 $3,399,000 R11047100 2 3/1 2,703 $1,257 Dec 26, 2024
418 $3,200,000 R11076586 2 2/1 2,558 $1,251 4.92% Mar 31, 2025
514 $2,950,000 R11100411 2 3/1 2,588 $1,140 Jun 18, 2025
404 $2,750,000 R11079991 2 2/1 2,155 $1,276 Apr 9, 2025
204 $2,749,000 R11085446 2 2/1 2,155 $1,276 1.65% Apr 28, 2025
411 $2,685,000 R11060759 2 2/1 2,169 $1,238 Feb 9, 2025
611 $2,650,000 R11096368 2 2/1 2,169 $1,222 Jun 3, 2025
506 $2,599,000 R11078916 2 2/1 2,155 $1,206 Apr 6, 2025
1 dormitorio
609 $2,250,000 R11093376 1 2/0 1,805 $1,247 May 23, 2025
409 $2,000,000 R11094369 1 2/0 1,805 $1,108 May 28, 2025
509 $2,000,000 R11094359 1 2/0 1,805 $1,108 May 28, 2025
512 $1,895,000 R11103138 1 2/0 1,452 $1,305 Jun 27, 2025
412 $1,800,000 R11108023 1 2/0 1,452 $1,240 Nuevo Jul 16, 2025
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
9 anuncios En renta
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
3 dormitorios
704 $35,000 R11105182 3 3/1 3,241 $11 Jul 6, 2025 Ver
201 $19,500 R11094182 3 3/1 3,400 $6 May 27, 2025 Ver
2 dormitorios
718 $30,000 R11105621 2 2/1 2,558 $12 Jul 8, 2025 Ver
604 $23,000 R11091010 2 2/1 2,155 $11 May 15, 2025 Ver
404 $21,500 R11088097 2 2/1 2,155 $10 May 6, 2025 Ver
106 $16,000 R11111332 2 2/0 1,561 $10 Nuevo Jul 29, 2025 Ver
1 dormitorio
509 $12,000 R11081337 1 2/0 1,805 $7 Apr 14, 2025 Ver
409 $12,000 R11094364 1 2/0 1,805 $7 May 28, 2025 Ver
412 $11,000 R11081317 1 2/0 1,452 $8 11.11% Apr 14, 2025 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
7 anuncios pendiente
Unidad Precio MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Cambiar Listado Detalles
4 dormitorios
502 $6,981,000 R11023484 4 4/1 4,113 $1,697 Sep 24, 2024 Ver
605 $6,350,000 R11076122 4 5/1 4,565 $1,391 Mar 28, 2025 Ver
3 dormitorios
VILLA101 $6,648,000 R11055454 3 3/1 3,805 $1,747 Jan 23, 2025 Ver
VILLA103 $6,549,000 R11017711 3 3/1 3,805 $1,721 Sep 3, 2024 Ver
704 $5,582,000 R11022404 3 3/1 3,241 $1,722 Sep 19, 2024 Ver
2 dormitorios
415 $3,550,000 R11104835 2 3/0 2,673 $1,328 Jul 3, 2025 Ver
VILLA104 $2,750,000 R11088109 2 2/1 2,193 $1,254 May 6, 2025 Ver
Mueva tabla para ver toda la información de la lista
302 anuncios vendido
Unidad Precio Precio vendido MLS# Dormitorios / Baños pie² $/pie Fecha de venta Días activos Detalles
722 $2,545,000 $2,545,000 R11115094 2 3/0 2,717 $937 Aug 12, 2025 0 Ver
723 $7,116,240 $7,116,240 R11115098 3 3/1 4,265 $1,669 Aug 12, 2025 0 Ver
720 $2,996,000 $2,996,000 R11115084 2 3/0 2,725 $1,099 Aug 12, 2025 0 Ver
708 $2,917,000 $2,917,000 R11115081 2 2/1 2,525 $1,155 Aug 12, 2025 0 Ver
624 $7,100,000 $7,100,000 R11115077 3 3/1 4,256 $1,668 Aug 12, 2025 0 Ver
623 $6,500,000 $6,500,000 R11115072 3 3/1 4,265 $1,524 Aug 12, 2025 0 Ver
605 $4,553,800 $4,553,800 R11115069 2 3/1 3,791 $1,201 Aug 12, 2025 0 Ver
611 $1,865,000 $1,865,000 R11115062 2 2/1 2,169 $860 Aug 12, 2025 0 Ver
512 $1,087,000 $1,087,000 R11115058 1 2/0 1,452 $749 Aug 12, 2025 0 Ver
312 $1,079,000 $1,079,000 R11115045 1 2/0 1,452 $743 Aug 12, 2025 0 Ver
304 $4,368,000 $4,368,000 R11115140 3 3/1 3,241 $1,348 Aug 12, 2025 0 Ver
403 $4,040,000 $4,040,000 R11115143 3 3/1 3,241 $1,247 Aug 12, 2025 0 Ver
415 $2,614,000 $2,614,000 R11115127 2 3/0 2,682 $975 Aug 12, 2025 0 Ver
924 $6,124,730 $6,124,730 R11115112 3 3/1 4,256 $1,439 Aug 12, 2025 0 Ver
923 $6,468,000 $6,468,000 R11115107 3 3/1 4,265 $1,517 Aug 12, 2025 0 Ver
819 $3,742,000 $3,742,000 R11115105 2 3/0 2,728 $1,372 Aug 12, 2025 0 Ver
809 $1,805,000 $1,805,000 R11115103 1 2/0 1,805 $1,000 Aug 12, 2025 0 Ver
803 $4,624,000 $4,624,000 R11115157 3 3/1 3,241 $1,427 Aug 12, 2025 0 Ver
703 $4,675,000 $4,675,000 R11115153 3 3/1 3,241 $1,442 Aug 12, 2025 0 Ver
503 $3,895,000 $3,895,000 R11115146 3 3/1 3,241 $1,202 Aug 12, 2025 0 Ver
617 $3,400,000 $3,300,000 R11089942 2 2/1 2,431 $1,357 Jul 16, 2025 64 Ver
312 $1,550,000 $1,550,000 A11810089 1 2/ 1,452 $1,067 Jun 27, 2025 27 Ver
618 $3,493,000 $3,425,000 R11039868 2 2/1 2,558 $1,339 Jun 18, 2025 205 Ver
810 $3,433,000 $3,000,000 R11055463 3 3/1 2,621 $1,145 Jun 1, 2025 128 Ver
507 $3,650,000 $3,501,000 R11049060 2 3/1 2,713 $1,290 May 21, 2025 136 Ver
302 $6,170,000 $6,170,000 R11077147 4 4/1 4,113 $1,500 May 16, 2025 44 Ver
218 $2,649,000 $2,649,000 R11089840 2 2/1 2,558 $1,036 May 15, 2025 2 Ver
824 $7,200,000 $7,200,000 R11100968 3 3/1 4,256 $1,692 May 12, 2025 38 Ver
104 $2,347,000 $2,347,000 R11090677 2 2/1 2,193 $1,070 Apr 29, 2025 15 Ver
309 $1,178,000 $1,178,000 R11100773 1 2/0 1,805 $653 Apr 25, 2025 55 Ver
205 $4,150,000 $4,150,000 R11090966 2 3/1 3,791 $1,095 Apr 24, 2025 21 Ver
617 $2,379,000 $2,379,000 R11101007 2 2/1 2,431 $979 Apr 23, 2025 57 Ver
518 $2,395,000 $2,395,000 R11100956 2 2/1 2,558 $936 Apr 18, 2025 62 Ver
703 $6,350,000 $6,100,000 R11032549 4 5/1 4,579 $1,332 Apr 17, 2025 169 Ver
PH03 $10,698,000 $10,000,000 R11016958 4 4/1 5,394 $1,854 Apr 15, 2025 227 Ver
321 $3,795,000 $3,450,000 R11064869 2 3/0 2,717 $1,270 Apr 9, 2025 46 Ver
717 $2,517,000 $2,517,000 R11100985 2 2/1 2,431 $1,035 Apr 9, 2025 71 Ver
102 $2,039,000 $2,039,000 R11090640 2 2/1 1,937 $1,053 Apr 7, 2025 37 Ver
718 $2,123,000 $2,123,000 R11100983 2 2/1 2,558 $830 Apr 4, 2025 76 Ver
903 $9,635,000 $9,635,000 R11100965 4 4/1 5,381 $1,791 Apr 4, 2025 76 Ver
601 $6,622,000 $6,622,000 R11077157 4 4/1 4,113 $1,610 Apr 1, 2025 0 Ver
701 $5,734,000 $5,734,000 R11077163 4 4/1 4,113 $1,394 Apr 1, 2025 0 Ver
602 $6,721,000 $6,721,000 R11077161 4 4/1 4,113 $1,634 Apr 1, 2025 0 Ver
501 $5,902,000 $5,902,000 R11077155 4 4/1 4,113 $1,435 Apr 1, 2025 0 Ver
402 $6,300,000 $6,300,000 R11077153 4 4/1 4,113 $1,532 Apr 1, 2025 0 Ver
401 $6,422,500 $6,422,500 R11077150 4 4/1 4,113 $1,562 Apr 1, 2025 0 Ver
202 $5,605,000 $5,605,000 R11077143 4 4/1 4,113 $1,363 Apr 1, 2025 0 Ver
301 $6,030,000 $6,030,000 R11077146 4 4/1 4,113 $1,466 Apr 1, 2025 0 Ver
201 $5,487,000 $5,487,000 R11077139 4 4/1 4,118 $1,332 Apr 1, 2025 0 Ver
101 $6,692,000 $6,692,000 R11077135 4 4/1 4,220 $1,586 Apr 1, 2025 0 Ver
801 $6,645,000 $6,645,000 R11077232 4 4/1 4,113 $1,616 Apr 1, 2025 0 Ver
901 $8,319,000 $8,319,000 R11077181 4 4/1 4,707 $1,767 Apr 1, 2025 0 Ver
802 $6,995,000 $6,995,000 R11077176 4 4/1 4,113 $1,701 Apr 1, 2025 0 Ver
702 $6,870,000 $6,870,000 R11077168 4 4/1 4,113 $1,670 Apr 1, 2025 0 Ver
902 $8,319,000 $8,319,000 R11075434 4 4/1 4,707 $1,767 Apr 1, 2025 5 Ver
210 $2,586,000 $2,586,000 R11090979 3 3/1 2,619 $987 Apr 1, 2025 44 Ver
219 $3,071,000 $3,071,000 R11091034 2 3/0 2,728 $1,126 Apr 1, 2025 44 Ver
201 $3,349,000 $3,349,000 R11090678 3 3/1 3,304 $1,014 Mar 31, 2025 44 Ver
724 $7,335,000 $7,335,000 R11100980 3 3/1 4,256 $1,723 Mar 31, 2025 80 Ver
422 $3,300,000 $3,300,000 R11100922 2 3/0 2,717 $1,215 Mar 28, 2025 83 Ver
212 $1,425,000 $1,425,000 R11090998 1 2/0 1,452 $981 Mar 27, 2025 49 Ver
507 $2,965,000 $2,965,000 R11100936 3 4/0 3,800 $780 Mar 27, 2025 84 Ver
621 $3,487,000 $3,487,000 R11100996 2 3/0 2,717 $1,283 Mar 26, 2025 85 Ver
719 $2,590,000 $2,590,000 R11100982 2 3/0 2,728 $949 Mar 25, 2025 86 Ver
506 $1,985,000 $1,985,000 R11100929 2 2/1 2,155 $921 Mar 25, 2025 86 Ver
609 $1,890,000 $1,890,000 R11101015 1 2/0 1,805 $1,047 Mar 25, 2025 86 Ver
214 $1,791,000 $1,791,000 R11091001 2 3/0 2,343 $764 Mar 24, 2025 52 Ver
417 $2,232,000 $2,232,000 R11100889 2 2/1 2,429 $919 Mar 21, 2025 90 Ver
709 $1,737,280 $1,737,280 R11100988 1 2/0 1,805 $962 Mar 21, 2025 90 Ver
703 $9,156,000 $9,156,000 R11100990 4 4/1 5,288 $1,731 Mar 21, 2025 90 Ver
604 $2,435,000 $2,435,000 R11101019 2 2/1 2,155 $1,130 Mar 21, 2025 90 Ver
418 $2,618,550 $2,618,550 R11100916 2 2/1 2,558 $1,024 Mar 19, 2025 92 Ver
808 $2,296,000 $2,296,000 R11100974 2 2/1 2,525 $909 Mar 18, 2025 93 Ver
515 $2,889,000 $2,889,000 R11100951 2 3/0 2,682 $1,077 Mar 18, 2025 93 Ver
511 $1,656,000 $1,656,000 R11100945 2 2/1 2,169 $763 Mar 17, 2025 94 Ver
504 $2,230,000 $2,230,000 R11100925 2 2/1 2,155 $1,035 Mar 14, 2025 97 Ver
614 $2,077,000 $2,077,000 R11101011 2 3/0 2,343 $886 Mar 13, 2025 98 Ver
919 $4,582,000 $4,582,000 R11100962 3 3/1 3,480 $1,317 Mar 12, 2025 99 Ver
206 $1,783,000 $1,783,000 R11088703 2 2/1 2,155 $827 Mar 7, 2025 62 Ver
721 $2,687,000 $2,687,000 R11100981 2 2/1 2,717 $989 Mar 7, 2025 104 Ver
616 $2,135,000 $2,135,000 R11101008 2 2/1 2,479 $861 Mar 7, 2025 104 Ver
211 $1,653,000 $1,653,000 R11088710 2 2/1 2,169 $762 Mar 6, 2025 63 Ver
505 $3,330,000 $3,330,000 R11100928 2 3/1 3,791 $878 Mar 6, 2025 105 Ver
620 $2,605,000 $2,605,000 R11100997 2 3/0 2,725 $956 Feb 28, 2025 111 Ver
521 $3,486,000 $3,486,000 R11100960 2 3/0 2,717 $1,283 Feb 27, 2025 112 Ver
612 $1,086,000 $1,086,000 R11101013 1 2/0 1,452 $748 Feb 27, 2025 112 Ver
607 $4,275,000 $4,275,000 R11101017 3 4/0 3,800 $1,125 Feb 27, 2025 112 Ver
619 $2,819,000 $2,819,000 R11101004 2 3/0 2,728 $1,033 Feb 27, 2025 112 Ver
710 $2,479,000 $2,479,000 R11100986 3 3/1 2,621 $946 Feb 24, 2025 115 Ver
615 $2,856,000 $2,856,000 R11101010 2 3/0 2,682 $1,065 Feb 24, 2025 115 Ver
216 $2,107,000 $2,107,000 R11091003 2 2/1 2,479 $850 Feb 21, 2025 83 Ver
209 $1,269,000 $1,269,000 R11090973 1 2/0 1,805 $703 Feb 21, 2025 83 Ver
412 $1,102,000 $1,102,000 R11100873 1 2/0 1,452 $759 Feb 21, 2025 118 Ver
409 $1,271,000 $1,271,000 R11100863 1 2/0 1,805 $704 Feb 21, 2025 118 Ver
820 $5,350,000 $5,350,000 R11100972 3 4/0 3,725 $1,436 Feb 21, 2025 118 Ver
516 $1,952,000 $1,952,000 R11100952 2 2/1 2,479 $787 Feb 21, 2025 118 Ver
509 $1,270,000 $1,270,000 R11100940 1 2/0 1,805 $704 Feb 21, 2025 118 Ver
304 $1,780,000 $1,780,000 R11091063 2 2/1 2,155 $826 Feb 20, 2025 84 Ver
221 $2,664,000 $2,664,000 R11089856 2 3/0 2,717 $980 Feb 19, 2025 82 Ver
404 $1,781,000 $1,781,000 R11100824 2 2/1 2,155 $826 Feb 19, 2025 120 Ver
522 $2,329,000 $2,329,000 R11100961 2 3/0 2,717 $857 Feb 19, 2025 120 Ver
608 $2,695,000 $2,695,000 R11101016 2 2/1 2,525 $1,067 Feb 19, 2025 120 Ver
321 $2,736,000 $2,736,000 R11100799 2 3/0 2,717 $1,007 Feb 14, 2025 125 Ver
318 $1,899,000 $1,899,000 R11100791 2 2/1 2,558 $742 Feb 13, 2025 126 Ver
514 $1,988,000 $1,988,000 R11100950 2 3/0 2,343 $848 Feb 13, 2025 126 Ver
421 $2,650,000 $2,650,000 R11100920 2 3/0 2,717 $975 Feb 13, 2025 126 Ver
203 $3,299,500 $3,190,000 R11041137 2 3/1 2,713 $1,176 Feb 12, 2025 73 Ver
215 $3,211,000 $3,211,000 R11089230 2 3/0 2,683 $1,197 Feb 12, 2025 86 Ver
320 $2,599,000 $2,599,000 R11100797 2 3/0 2,725 $954 Feb 12, 2025 127 Ver
406 $2,013,000 $2,013,000 R11101028 2 2/1 2,155 $934 Feb 12, 2025 127 Ver
610 $2,252,000 $2,252,000 R11101014 3 3/1 2,621 $859 Feb 11, 2025 128 Ver
217 $2,900,000 $2,900,000 R11089244 2 2/1 2,429 $1,194 Feb 10, 2025 88 Ver
222 $2,534,000 $2,534,000 R11091042 2 3/0 2,717 $933 Feb 10, 2025 94 Ver
520 $2,946,000 $2,946,000 R11100959 2 3/0 2,725 $1,081 Feb 10, 2025 129 Ver
508 $2,763,000 $2,763,000 R11100938 2 2/1 2,525 $1,094 Feb 10, 2025 129 Ver
311 $2,069,980 $2,069,980 R11100778 2 2/1 2,169 $954 Feb 7, 2025 132 Ver
411 $2,070,000 $2,070,000 R11100872 2 2/1 2,169 $954 Feb 6, 2025 133 Ver
220 $2,774,000 $2,774,000 R11091038 2 3/0 2,725 $1,018 Feb 5, 2025 99 Ver
314 $1,766,000 $1,766,000 R11100781 2 3/0 2,343 $754 Feb 5, 2025 134 Ver
419 $2,867,000 $2,867,000 R11100917 2 3/0 2,728 $1,051 Feb 5, 2025 134 Ver
606 $2,098,000 $2,098,000 R11101018 2 2/1 2,155 $974 Feb 3, 2025 136 Ver
416 $2,360,000 $2,360,000 R11100876 2 2/1 2,479 $952 Jan 31, 2025 139 Ver
622 $2,575,000 $2,575,000 R11100991 2 3/0 2,717 $948 Jan 31, 2025 139 Ver
410 $2,156,000 $2,156,000 R11100864 3 3/1 2,621 $823 Jan 30, 2025 140 Ver
315 $2,754,000 $2,754,000 R11100785 2 3/0 2,682 $1,027 Jan 30, 2025 140 Ver
503 $2,467,000 $2,467,000 R11100924 2 3/0 2,701 $913 Jan 30, 2025 140 Ver
408 $2,686,000 $2,686,000 R11100861 2 2/1 2,525 $1,064 Jan 28, 2025 142 Ver
405 $4,488,000 $4,488,000 R11100845 2 3/1 3,791 $1,184 Jan 28, 2025 142 Ver
414 $2,273,000 $2,273,000 R11100874 2 3/0 2,343 $970 Jan 27, 2025 143 Ver
519 $2,798,000 $2,798,000 R11100957 2 3/0 2,728 $1,026 Jan 27, 2025 143 Ver
510 $2,160,000 $2,160,000 R11100944 3 3/1 2,621 $824 Jan 27, 2025 143 Ver
322 $2,448,000 $2,448,000 R11100801 2 3/0 2,717 $901 Jan 24, 2025 146 Ver
403 $2,492,000 $2,492,000 R11100809 2 3/0 2,701 $923 Jan 23, 2025 147 Ver
517 $2,302,000 $2,302,000 R11100955 2 2/1 2,431 $947 Jan 23, 2025 147 Ver
306 $1,694,000 $1,694,000 R11090584 2 2/1 2,155 $786 Jan 22, 2025 112 Ver
317 $2,524,000 $2,524,000 R11100819 2 2/1 2,429 $1,039 Jan 22, 2025 148 Ver
307 $4,330,000 $4,330,000 R11090587 3 4/0 3,800 $1,139 Jan 17, 2025 117 Ver
218 $2,649,000 $2,649,000 R11091006 2 2/1 2,558 $1,036 Jan 16, 2025 119 Ver
301 $2,988,000 $2,988,000 R11091043 3 3/1 3,304 $904 Jan 16, 2025 119 Ver
407 $4,040,000 $4,040,000 R11100857 3 4/0 3,800 $1,063 Jan 15, 2025 155 Ver
420 $2,873,000 $2,873,000 R11100919 2 3/0 2,725 $1,054 Jan 14, 2025 156 Ver
823 $7,300,000 $7,300,000 R11100970 3 3/1 4,265 $1,712 Jan 13, 2025 157 Ver
308 $2,119,000 $2,119,000 R11090636 2 2/1 2,525 $839 Jan 10, 2025 124 Ver
203 $3,082,860 $3,082,860 R11090681 2 3/0 2,701 $1,141 Jan 10, 2025 124 Ver
207 $4,009,000 $4,009,000 R11090968 2 3/0 3,483 $1,151 Jan 10, 2025 125 Ver
303 $2,753,000 $2,753,000 R11091056 2 3/0 2,701 $1,019 Jan 10, 2025 125 Ver
302 $1,979,000 $1,979,000 R11091049 3 3/1 2,847 $695 Jan 10, 2025 125 Ver
319 $2,567,000 $2,567,000 R11100794 2 3/0 2,728 $941 Jan 10, 2025 160 Ver
310 $2,103,000 $2,103,000 R11100776 3 3/1 2,169 $970 Jan 10, 2025 160 Ver
316 $2,030,000 $2,030,000 R11100787 2 2/1 2,479 $819 Jan 10, 2025 160 Ver
603 $2,493,000 $2,493,000 R11101021 2 3/0 2,701 $923 Jan 10, 2025 160 Ver
801 $6,995,000 $6,750,000 R11015110 4 4/1 4,113 $1,641 Dec 18, 2024 115 Ver
609 $3,695,000 $3,600,000 R11010104 2 3/1 2,897 $1,243 Dec 3, 2024 119 Ver
611 $2,349,000 $2,100,000 R10867505 3 3/0 2,035 $1,032 Nov 7, 2024 626 Ver
711 $2,750,000 $2,750,000 R11018049 3 3/0 2,035 $1,351 Nov 1, 2024 57 Ver
608 $2,275,000 $2,150,000 R10986420 2 2/1 1,950 $1,103 Oct 30, 2024 172 Ver
712 $3,200,000 $3,125,000 R10949657 3 3/1 2,740 $1,141 Aug 15, 2024 215 Ver
817 $6,495,000 $6,300,000 R10962916 3 3/1 3,503 $1,798 Jul 31, 2024 156 Ver
416 $2,995,000 $3,115,000 R10992341 3 3/1 2,653 $1,174 Jul 30, 2024 58 Ver
811 $2,395,000 $2,250,000 R10951846 3 3/0 2,032 $1,107 May 23, 2024 124 Ver
415 $2,795,000 $2,600,000 R10956642 3 3/1 2,681 $970 May 10, 2024 95 Ver
406 $1,950,000 $1,955,100 A11485411 2 3/0 1,802 $1,085 Apr 24, 2024 160 Ver
414 $2,890,000 $2,600,000 R10898374 2 3/1 2,600 $1,000 Apr 16, 2024 301 Ver
516 $2,800,000 $2,750,000 R10917106 2 3/1 2,653 $1,037 Apr 15, 2024 222 Ver
914 $3,550,000 $3,440,000 R10936722 2 3/1 2,588 $1,329 Dec 29, 2023 42 Ver
515 $2,700,000 $2,700,000 R10836961 2 3/1 2,681 $1,007 Aug 18, 2023 314 Ver
405 $3,800,000 $3,750,000 R10883924 2 3/1 2,709 $1,384 Aug 15, 2023 113 Ver
417 $6,000,000 $6,000,000 R10889699 3 3/1 3,503 $1,713 Jul 17, 2023 63 Ver
303 $3,495,000 $3,200,000 R10857176 2 3/1 2,511 $1,274 Jul 11, 2023 181 Ver
615 $3,550,000 $3,200,000 R10843002 2 3/1 2,681 $1,194 Mar 13, 2023 130 Ver
707 $3,550,000 $3,450,000 R10828372 2 3/1 2,718 $1,269 Oct 24, 2022 54 Ver
605 $4,975,000 $4,845,000 R10714622 4 5/1 4,565 $1,061 Aug 25, 2022 473 Ver
312 $2,750,000 $2,850,000 R10776594 3 3/1 2,757 $1,034 Jul 29, 2022 166 Ver
812 $3,250,000 $3,200,000 R10782476 3 3/1 2,745 $1,166 Jun 29, 2022 111 Ver
PH-18 $5,550,000 $5,325,000 R10737846 3 4/1 3,490 $1,526 Jun 6, 2022 298 Ver
107 $4,710,000 $4,525,000 R10742324 3 3/1 3,447 $1,313 May 26, 2022 267 Ver
718 $4,650,000 $4,280,250 R10767296 3 4/0 3,490 $1,226 May 4, 2022 121 Ver
217 $4,400,000 $4,200,000 R10736864 3 3/1 3,490 $1,203 Apr 29, 2022 264 Ver
207 $2,623,000 $2,525,000 R10714625 2 3/1 2,718 $929 Apr 18, 2022 344 Ver
205 $2,734,000 $2,711,000 R10759383 2 3/1 2,709 $1,001 Apr 4, 2022 138 Ver
106 $1,566,000 $1,487,500 R10742328 2 2/0 1,684 $883 Mar 28, 2022 208 Ver
908 $2,092,000 $2,075,000 R10759394 2 2/1 1,950 $1,064 Mar 25, 2022 128 Ver
218 $4,067,000 $3,950,000 R10714623 3 3/1 3,490 $1,132 Mar 24, 2022 319 Ver
601 $6,535,000 $6,200,000 R10670464 4 5/1 4,836 $1,282 Mar 22, 2022 495 Ver
905 $6,562,000 $6,350,000 R10742312 4 5/1 4,565 $1,391 Mar 16, 2022 196 Ver
909 $3,704,000 $3,635,000 R10742344 2 3/1 2,897 $1,255 Mar 15, 2022 195 Ver
504 $1,695,000 $1,675,000 A11149492 2 3/0 0 Mar 4, 2022 41 Ver
911 $2,231,000 $2,175,000 R10759386 3 3/0 2,035 $1,069 Feb 11, 2022 86 Ver
811 $2,008,000 $1,983,000 R10714624 3 3/0 2,035 $974 Feb 10, 2022 277 Ver
104 $1,760,000 $1,760,000 A11123471 2 2/1 1,874 $939 Jan 5, 2022 54 Ver
805 $5,757,000 $5,525,000 R10714621 4 5/1 4,565 $1,210 Dec 22, 2021 227 Ver
714 $2,700,000 $2,700,000 R10746098 2 3/1 2,600 $1,038 Dec 17, 2021 90 Ver
816 $2,863,000 $2,750,000 R10759384 2 3/1 2,653 $1,037 Dec 17, 2021 30 Ver
416 $2,290,000 $2,212,500 R10734342 2 3/1 2,653 $834 Dec 14, 2021 138 Ver
703 $5,485,000 $5,280,000 R10741220 4 5/1 4,579 $1,153 Dec 14, 2021 109 Ver
603 $4,860,000 $4,550,500 R10670466 4 5/1 4,579 $994 Dec 8, 2021 391 Ver
214 $2,079,000 $2,025,000 R10734641 2 3/1 2,600 $779 Dec 7, 2021 130 Ver
414 $2,182,000 $2,150,000 R10736318 2 3/1 2,600 $827 Nov 22, 2021 108 Ver
803 $6,342,000 $6,342,000 R10759585 4 5/1 4,579 $1,385 Nov 17, 2021 0 Ver
815 $2,675,000 $2,675,000 R10714626 2 2/1 2,002 $1,336 Nov 15, 2021 190 Ver
211 $1,568,000 $1,445,000 R10746222 3 3/0 2,035 $710 Oct 15, 2021 27 Ver
912 $3,324,000 $3,200,000 R10742346 3 3/1 2,747 $1,165 Oct 13, 2021 42 Ver
808 $1,743,000 $1,665,000 R10714468 2 2/1 1,950 $854 Oct 4, 2021 149 Ver
515 $2,170,000 $2,100,000 R10743787 3 3/1 2,681 $783 Sep 29, 2021 21 Ver
PH14 $2,904,000 $2,750,000 R10736642 2 3/1 2,600 $1,058 Sep 28, 2021 52 Ver
914 $2,904,000 $2,750,000 R10743796 2 3/1 2,600 $1,058 Sep 28, 2021 20 Ver
916 $3,038,000 $2,950,000 R10743804 3 3/1 2,653 $1,112 Sep 27, 2021 19 Ver
415 $2,103,000 $2,020,000 R10744366 2 3/1 2,681 $753 Sep 24, 2021 14 Ver
209 $2,484,000 $2,385,000 R10743707 3 3/1 2,897 $823 Sep 17, 2021 9 Ver
711 $1,775,000 $1,690,000 R10736865 3 3/0 2,035 $830 Sep 14, 2021 37 Ver
215 $2,004,000 $1,800,000 R10733757 2 3/1 2,681 $671 Aug 18, 2021 22 Ver
516 $2,164,000 $2,090,000 R10733749 2 3/1 2,653 $788 Aug 17, 2021 21 Ver
516 $2,164,000 $2,090,000 R10714627 2 3/1 2,653 $788 Aug 12, 2021 95 Ver
318 $3,752,000 $3,650,000 R10725872 3 3/1 3,490 $1,046 Jul 29, 2021 36 Ver
504 $1,460,000 $1,400,000 A11045332 2 3/ 1,800 $778 Jul 27, 2021 67 Ver
709 $3,002,000 $2,840,000 R10725890 2 3/1 2,897 $980 Jul 20, 2021 27 Ver
VILLA102 $1,703,000 $1,660,000 R10714619 2 3/1 1,874 $886 Jul 19, 2021 71 Ver
315 $1,953,000 $1,887,500 R10718440 2 3/1 2,681 $704 Jul 16, 2021 53 Ver
314 $1,898,000 $1,850,000 R10714628 2 3/1 2,600 $712 Jul 12, 2021 64 Ver
303 $2,479,000 $2,365,000 R10718213 2 3/1 2,713 $872 Jul 1, 2021 40 Ver
514 $2,202,000 $2,051,000 R10725860 2 2/1 2,600 $789 Jul 1, 2021 8 Ver
203 $2,291,000 $2,212,000 R10718212 2 3/1 2,713 $815 Jun 24, 2021 33 Ver
305 $2,348,000 $2,350,000 R10621457 2 3/1 2,709 $867 Jun 23, 2021 409 Ver
509 $2,452,000 $2,315,000 R10718215 2 3/1 2,897 $799 Jun 23, 2021 32 Ver
407 $2,316,000 $2,276,000 R10570449 2 3/1 2,718 $837 Jun 16, 2021 607 Ver
810 $1,158,000 $1,140,000 R10718194 1 2/0 1,402 $813 Jun 15, 2021 24 Ver
PH-15 $2,935,000 $2,775,000 R10718209 2 3/1 2,681 $1,035 Jun 11, 2021 20 Ver
