Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | $850,000 | $850,000 | A11588878 | 2 2/1 | 1,211 | $702 | Jul 29, 2024 | 68 | Ver |
506 | $950,000 | $935,000 | A11575980 | 2 2/1 | 1,207 | $775 | Jul 2, 2024 | 67 | Ver |
606 | $870,000 | $825,000 | A11390361 | 2 2/1 | 1,202 | $686 | Apr 12, 2024 | 328 | Ver |
$935,000 | $907,500 | A11284995 | 3 2/1 | 1,202 | $755 | Dec 12, 2022 | 65 | Ver | |
506 | $789,900 | $780,000 | A11057095 | 2 2/1 | 0 | Jun 3, 2022 | 353 | Ver | |
501 | $749,000 | $760,000 | A11141535 | 2 2/1 | 1,209 | $629 | Apr 29, 2022 | 116 | Ver |
PH-1 | $949,000 | $925,000 | A10830508 | 3 2/1 | 1,205 | $768 | Mar 10, 2022 | 731 | Ver |
403 | $949,000 | $925,000 | A11063791 | 3 3/1 | 0 | Feb 24, 2022 | 239 | Ver | |
601 | $620,000 | $620,000 | A10861945 | 2 2/1 | 1,205 | $515 | Apr 30, 2021 | 341 | Ver |
PH5TERRACE | $759,000 | $850,000 | A10915672 | 2 2/1 | 1,335 | $637 | Mar 19, 2021 | 206 | Ver |
404 | $815,000 | $795,000 | A10968036 | 3 3/1 | 1,988 | $400 | Mar 19, 2021 | 100 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 30 |
Number of Stories | 8 |
Año de construcción | 2019 |
Average Maintenance Cost | $0.96 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | NO |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 2 |
Total residences for rent | 0 |
Average price per square foot | 845 |
Maximum price per square foot | 874 |
Minimum price per square foot | 815 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 652 |
Maximum price per square foot | 775 |
Minimum price per square foot | 400 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2021 | 3 |
Number of Units sold in 2022 | 5 |
Number of Units sold in 2024 | 3 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2021 | 517 |
Average price per square foot paid in 2022 | 717 |
Average price per square foot paid in 2024 | 721 |
Le Jardin es el último desarrollo residencial en pre-construcción, situado en uno de los lugares más deseables en el país - Bay Harbor Islands en South Florida. El proyecto cuenta con un edificio boutique de 8 pisos, ofreciendo 30 unidades residenciales de lujo con un confort inigualable, diseño moderno, amplios pisos de 2 a 3 dormitorios, así como una variedad de servicios de primera clase para vivir a la altura de las más altas expectativas. Los precios de las viviendas van desde $ 561.000 a los $ 701.000. El proyecto está siendo desarrollado por el Verzasca Group.
Le Jardin se encuentra muy cerca del increíble Bal Harbor Shopping Center, que ofrece una impresionante variedad de oportunidades de compras, restaurantes y entretenimiento. Le Jardin está a sólo un corto viaje en auto a la mundialmente famosa South Beach, Aventura Mall y al Centro de Miami. La playa está a poca distancia a pie del edificio. Y además, Le Jardin se encuentra cerca del hermoso Parque Haulover, el cual ofrece una variedad de oportunidades de entretenimiento, como pesca, paseos en bote, zonas de barbacoa, y una tienda de cometas.
Características del Proyecto: