Unidad | Precio | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Cambiar | Listado | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dormitorios | ||||||||
PH07 | $25,000 | A11611946 | 3 2/1 | 1,850 | $14 | Jun 24, 2024 | Ver | |
2 dormitorios | ||||||||
306 | $7,900 | A11693816 | 2 2/0 | 1,177 | $7 | Nuevo | Nov 15, 2024 | Ver |
1 dormitorio | ||||||||
203 | $1,900 | A11687709 | 1 1/0 | 500 | $4 | Nuevo | Nov 4, 2024 | Ver |
Unidad | Precio | Precio vendido | MLS# | Dormitorios / Baños | pie² | $/pie | Fecha de venta | Días activos | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | $840,000 | $770,000 | F10414525 | 1 1/0 | 750 | $1,027 | Feb 20, 2024 | 60 | Ver |
407 | $2,475,000 | $2,300,000 | A11349713 | 2 2/1 | 1,562 | $1,472 | Jan 19, 2024 | 321 | Ver |
205 | $3,999,000 | $3,650,000 | A11340984 | 3 3/1 | 1,820 | $2,005 | May 2, 2023 | 73 | Ver |
413 | $799,000 | $705,000 | A11314486 | 1 1/1 | 701 | $1,006 | Feb 10, 2023 | 55 | Ver |
312 | $815,000 | $775,000 | A11293674 | 1 1/1 | 780 | $994 | Dec 22, 2022 | 49 | Ver |
302 | $2,600,000 | $2,600,000 | A11128834 | 3 2/1 | 1,728 | $1,505 | Nov 7, 2022 | 347 | Ver |
PH08 | $4,200,000 | $3,800,000 | A11085914 | 3 3/1 | 2,238 | $1,698 | Jul 1, 2022 | 316 | Ver |
408 | $775,000 | $740,000 | A11195070 | 1 1/0 | 750 | $987 | Jun 3, 2022 | 36 | Ver |
409 | $1,600,000 | $1,600,000 | A11159174 | 2 2/1 | 1,203 | $1,330 | Apr 29, 2022 | 77 | Ver |
404 | $2,899,000 | $2,900,000 | A11171387 | 3 3/1 | 1,867 | $1,553 | Apr 1, 2022 | 20 | Ver |
PH02 | $3,690,000 | $3,500,000 | A11128520 | 3 3/1 | 1,810 | $1,934 | Mar 15, 2022 | 105 | Ver |
208 | $749,900 | $710,000 | A11026925 | 1 1/0 | 750 | $947 | Mar 2, 2022 | 322 | Ver |
302 | $2,290,000 | $1,870,000 | A11101555 | 3 2/1 | 1,728 | $1,082 | Nov 4, 2021 | 40 | Ver |
$2,500,000 | $2,500,000 | A11064544 | 3 3/1 | 2,283 | $1,095 | Jul 8, 2021 | 1 | Ver | |
402 | $1,899,000 | $1,750,000 | A10875074 | 3 3/1 | 1,942 | $901 | Oct 30, 2020 | 139 | Ver |
207 | $899,000 | $800,000 | A10468870 | 2 1/1 | 1,044 | $766 | Jul 25, 2019 | 435 | Ver |
PH01 | $3,800,000 | $3,425,000 | A10572665 | 3 3/1 | 2,133 | $1,606 | May 16, 2019 | 180 | Ver |
409 | $1,125,000 | $1,065,000 | A10544304 | 2 2/1 | 1,203 | $885 | Apr 26, 2019 | 210 | Ver |
305 | $1,850,000 | $1,735,000 | A10595815 | 3 3/1 | 1,820 | $953 | Mar 22, 2019 | 69 | Ver |
413 | $579,000 | $552,625 | A10474416 | 1 1/1 | 701 | $788 | Sep 20, 2018 | 119 | Ver |
201 | $2,499,000 | $2,650,000 | A10430854 | 3 3/1 | 1,839 | $1,441 | Jun 20, 2018 | 104 | Ver |
406 | $1,249,000 | $1,208,000 | A10189460 | 2 2/1 | 1,396 | $865 | May 25, 2018 | 534 | Ver |
209 | $995,000 | $930,000 | A10347719 | 2 2/1 | 1,297 | $717 | Dec 29, 2017 | 90 | Ver |
304 | $1,695,000 | $1,600,000 | A10144436 | 2 2/1 | 1,595 | $1,003 | Oct 6, 2017 | 393 | Ver |
414 | $949,000 | $900,000 | A10147657 | 2 2/1 | 1,458 | $617 | Aug 2, 2017 | 322 | Ver |
313 | $525,000 | $525,000 | A10242765 | 1 1/1 | 780 | $673 | Jun 22, 2017 | 96 | Ver |
312 | $599,000 | $550,000 | A10130078 | 1 1/1 | 875 | $629 | Jun 21, 2017 | 313 | Ver |
412 | $688,000 | $640,000 | A10140843 | 1 1/1 | 0 | Mar 7, 2017 | 187 | Ver | |
402 | $1,895,000 | $1,895,000 | A1748613 | 3 3/1 | 2,045 | $927 | Sep 20, 2016 | 1313 | Ver |
401 | $2,500,000 | $2,346,300 | A2211341 | 3 3/1 | 2,131 | $1,101 | Sep 8, 2016 | 279 | Ver |
305 | $1,749,000 | $1,749,000 | A1762791 | 3 3/1 | 1,995 | $877 | Aug 29, 2016 | 1258 | Ver |
306 | $799,000 | $799,000 | A1774886 | 1 1/1 | 1,274 | $627 | Aug 23, 2016 | 1224 | Ver |
309 | $1,100,000 | $734,000 | A10019466 | 2 2/1 | 1,297 | $566 | Aug 19, 2016 | 212 | Ver |
202 | $1,249,000 | $1,249,000 | A1741427 | 2 2/1 | 1,595 | $783 | Aug 19, 2016 | 1297 | Ver |
404 | $1,769,000 | $1,769,000 | A1741423 | 3 3/1 | 2,045 | $865 | Aug 19, 2016 | 1297 | Ver |
313 | $459,000 | $459,000 | A1741431 | 1 1/1 | 780 | $588 | Aug 17, 2016 | 1295 | Ver |
PH2 | $2,700,000 | $2,700,000 | A2192533 | 3 3/1 | 2,031 | $1,329 | Aug 1, 2016 | 284 | Ver |
$7,900,000 | $7,300,000 | A2156160 | 6 4/2 | 8,480 | $861 | Jan 15, 2016 | 161 | Ver |
General Information | |
Total residences in the building | 45 |
Number of Stories | 5 |
Año de construcción | 2014 |
Average Maintenance Cost | $1.08 Per Square Foot |
Mascotas Permitidas | NO |
Valet Service | NO |
Oceanview From The Building | NO |
Currently Available For Sale and Rent | |
Total residences for sale | 2 |
Total residences for rent | 2 |
Average price per square foot | 2276 |
Maximum price per square foot | 2400 |
Minimum price per square foot | 2152 |
Sold Units Statistics | |
Average price per square foot | 1054 |
Maximum price per square foot | 2005 |
Minimum price per square foot | 566 |
Number Of Units Sold | |
Number of Units sold in 2016 | 10 |
Number of Units sold in 2017 | 6 |
Number of Units sold in 2018 | 3 |
Number of Units sold in 2019 | 4 |
Number of Units sold in 2020 | 1 |
Number of Units sold in 2021 | 2 |
Number of Units sold in 2022 | 8 |
Number of Units sold in 2023 | 2 |
Number of Units sold in 2024 | 2 |
Average price per square foot paid | |
Average price per square foot paid in 2016 | 852 |
Average price per square foot paid in 2017 | 728 |
Average price per square foot paid in 2018 | 1032 |
Average price per square foot paid in 2019 | 1053 |
Average price per square foot paid in 2020 | 901 |
Average price per square foot paid in 2021 | 1089 |
Average price per square foot paid in 2022 | 1368 |
Average price per square foot paid in 2023 | 1506 |
Average price per square foot paid in 2024 | 1250 |
Palau Sunset Harbour es uno de los últimos proyectos que se convertirá en un condominio de lujo, cuenta con 45 residencias frente al mar en el corazón de South Beach. El condominio fue diseñado por el internacionalmente aclamado arquitecto, Kobi Karp. Habrá residencias de uno, dos y tres dormitorios con amplios closets y enormes balcones.
Palau Sunset Harbour se espera que esté terminado en el 2014. El edificio está situado a pocos pasos del famoso Lincoln Road, mejores restaurantes, renombrados distritos de compras y las exquisitas playas de South Beach.
CARACTERÍSTICAS DE LA RESIDENCIA:
ÁREAS RECREATIVAS E INSTALACIONES: